Analiza pročišćenih podataka - utjecaji u modelu |
Opisna statistika podataka za izračun UV |
Variable | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
cattle - hol - ce - 2401 |
Analiza pročišćenih podataka - utjecaji u modelu |
Opisna statistika nepročišćenih ulaznih podataka |
Variable | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
cattle - hol - ce - 2401 |
Region analysis |
Original data |
Region | Calving ease | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | PctN | Min | Max | Std | |
0 | 8 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.35 |
1 | 27084 | 4.43 | 0.00 | 6.00 | 0.58 |
2 | 4279 | 0.70 | 0.00 | 6.00 | 0.63 |
3 | 14810 | 2.42 | 0.00 | 6.00 | 0.57 |
4 | 16224 | 2.65 | 0.00 | 6.00 | 0.72 |
5 | 16902 | 2.76 | 0.00 | 6.00 | 0.47 |
6 | 42896 | 7.01 | 0.00 | 6.00 | 0.56 |
7 | 62047 | 10.15 | 0.00 | 7.00 | 0.64 |
8 | 1096 | 0.18 | 0.00 | 3.00 | 0.59 |
9 | 2309 | 0.38 | 0.00 | 6.00 | 0.57 |
10 | 11203 | 1.83 | 0.00 | 6.00 | 0.71 |
11 | 3906 | 0.64 | 0.00 | 6.00 | 0.54 |
12 | 14263 | 2.33 | 0.00 | 8.00 | 0.67 |
13 | 15334 | 2.51 | 0.00 | 9.00 | 0.77 |
14 | 249085 | 40.73 | 0.00 | 6.00 | 0.62 |
15 | 1064 | 0.17 | 0.00 | 6.00 | 0.54 |
16 | 84187 | 13.77 | 0.00 | 6.00 | 0.74 |
17 | 2374 | 0.39 | 0.00 | 6.00 | 0.58 |
18 | 10994 | 1.80 | 0.00 | 6.00 | 0.69 |
19 | 54 | 0.01 | 1.00 | 2.00 | 0.50 |
20 | 29858 | 4.88 | 0.00 | 7.00 | 0.73 |
22 | 1553 | 0.25 | 0.00 | 4.00 | 0.50 |
cattle - hol - ce - 2401 |
Region analysis |
After data editing |
Region | Calving ease | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | PctN | Min | Max | Std | |
1 | 15358 | 3.58 | 1.00 | 4.00 | 0.53 |
3 | 6752 | 1.57 | 1.00 | 4.00 | 0.51 |
4 | 7995 | 1.86 | 1.00 | 4.00 | 0.49 |
5 | 6581 | 1.53 | 1.00 | 4.00 | 0.29 |
6 | 28738 | 6.69 | 1.00 | 4.00 | 0.46 |
7 | 40994 | 9.55 | 1.00 | 4.00 | 0.49 |
10 | 6549 | 1.53 | 1.00 | 4.00 | 0.52 |
11 | 1277 | 0.30 | 1.00 | 4.00 | 0.30 |
12 | 7510 | 1.75 | 1.00 | 4.00 | 0.48 |
14 | 215825 | 50.28 | 1.00 | 4.00 | 0.53 |
16 | 65631 | 15.29 | 1.00 | 4.00 | 0.58 |
18 | 25113 | 5.85 | 1.00 | 4.00 | 0.54 |
22 | 937 | 0.22 | 1.00 | 4.00 | 0.46 |
cattle - hol - ce - 2401 |
Herd effect |
Herd effect - Number of animals by herd |
N animal per herd | n | % |
---|---|---|
3 | 1035 | 23.70 |
4 | 310 | 7.10 |
5-10 | 983 | 22.50 |
11-20 | 688 | 15.75 |
21-30 | 324 | 7.42 |
31-40 | 208 | 4.76 |
41-50 | 147 | 3.37 |
51-100 | 316 | 7.23 |
101-150 | 115 | 2.63 |
151-200 | 63 | 1.44 |
201-250 | 28 | 0.64 |
> 250 | 151 | 3.46 |
Sum | 4368 | 100.00 |
cattle - hol - ce - 2401 |
Herd effect |
Descriptive statistics by year of testing for milk traits |
Year of test | calvdiff1 | calvdiff2 | stillb1 | stillb2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Min | Max | N | Min | Max | N | Min | Max | N | Min | Max | |
1997 | 5,379 | 1.00 | 99.00 | 5,379 | 1.00 | 99.00 | 5,379 | 1.00 | 99.00 | 5,379 | 1.00 | 99.00 |
1998 | 4,567 | 1.00 | 99.00 | 4,567 | 1.00 | 99.00 | 4,567 | 1.00 | 99.00 | 4,567 | 1.00 | 99.00 |
1999 | 6,441 | 1.00 | 99.00 | 6,441 | 1.00 | 99.00 | 6,441 | 1.00 | 99.00 | 6,441 | 1.00 | 99.00 |
2000 | 6,804 | 1.00 | 99.00 | 6,804 | 1.00 | 99.00 | 6,804 | 1.00 | 99.00 | 6,804 | 1.00 | 99.00 |
2001 | 7,401 | 1.00 | 99.00 | 7,401 | 1.00 | 99.00 | 7,401 | 1.00 | 99.00 | 7,401 | 1.00 | 99.00 |
2002 | 8,524 | 1.00 | 99.00 | 8,524 | 1.00 | 99.00 | 8,524 | 1.00 | 99.00 | 8,524 | 1.00 | 99.00 |
2003 | 8,306 | 1.00 | 99.00 | 8,306 | 1.00 | 99.00 | 8,306 | 1.00 | 99.00 | 8,306 | 1.00 | 99.00 |
2004 | 10,921 | 1.00 | 99.00 | 10,921 | 1.00 | 99.00 | 10,921 | 1.00 | 99.00 | 10,921 | 1.00 | 99.00 |
2005 | 16,432 | 1.00 | 99.00 | 16,432 | 1.00 | 99.00 | 16,432 | 1.00 | 99.00 | 16,432 | 1.00 | 99.00 |
2006 | 19,410 | 1.00 | 99.00 | 19,410 | 1.00 | 99.00 | 19,410 | 1.00 | 99.00 | 19,410 | 1.00 | 99.00 |
2007 | 21,203 | 1.00 | 99.00 | 21,203 | 1.00 | 99.00 | 21,203 | 1.00 | 99.00 | 21,203 | 1.00 | 99.00 |
2008 | 22,748 | 1.00 | 99.00 | 22,748 | 1.00 | 99.00 | 22,748 | 1.00 | 99.00 | 22,748 | 1.00 | 99.00 |
2009 | 22,915 | 1.00 | 99.00 | 22,915 | 1.00 | 99.00 | 22,915 | 1.00 | 99.00 | 22,915 | 1.00 | 99.00 |
2010 | 22,835 | 1.00 | 99.00 | 22,835 | 1.00 | 99.00 | 22,835 | 1.00 | 99.00 | 22,835 | 1.00 | 99.00 |
2011 | 14,147 | 1.00 | 99.00 | 14,147 | 1.00 | 99.00 | 14,147 | 1.00 | 99.00 | 14,147 | 1.00 | 99.00 |
2012 | 539 | 1.00 | 99.00 | 539 | 1.00 | 99.00 | 539 | 1.00 | 99.00 | 539 | 1.00 | 99.00 |
2013 | 22,785 | 1.00 | 99.00 | 22,785 | 1.00 | 99.00 | 22,785 | 1.00 | 99.00 | 22,785 | 1.00 | 99.00 |
2014 | 23,984 | 1.00 | 99.00 | 23,984 | 1.00 | 99.00 | 23,984 | 1.00 | 99.00 | 23,984 | 1.00 | 99.00 |
2015 | 23,738 | 1.00 | 99.00 | 23,738 | 1.00 | 99.00 | 23,738 | 1.00 | 99.00 | 23,738 | 1.00 | 99.00 |
2016 | 22,638 | 1.00 | 99.00 | 22,638 | 1.00 | 99.00 | 22,638 | 1.00 | 99.00 | 22,638 | 1.00 | 99.00 |
2017 | 20,444 | 1.00 | 99.00 | 20,444 | 1.00 | 99.00 | 20,444 | 1.00 | 99.00 | 20,444 | 1.00 | 99.00 |
2018 | 19,115 | 1.00 | 99.00 | 19,115 | 1.00 | 99.00 | 19,115 | 1.00 | 99.00 | 19,115 | 1.00 | 99.00 |
2019 | 17,374 | 1.00 | 99.00 | 17,374 | 1.00 | 99.00 | 17,374 | 1.00 | 99.00 | 17,374 | 1.00 | 99.00 |
2020 | 17,890 | 1.00 | 99.00 | 17,890 | 1.00 | 99.00 | 17,890 | 1.00 | 99.00 | 17,890 | 1.00 | 99.00 |
2021 | 19,460 | 1.00 | 99.00 | 19,460 | 1.00 | 99.00 | 19,460 | 1.00 | 99.00 | 19,460 | 1.00 | 99.00 |
2022 | 18,755 | 1.00 | 99.00 | 18,755 | 1.00 | 99.00 | 18,755 | 1.00 | 99.00 | 18,755 | 1.00 | 99.00 |
2023 | 16,812 | 1.00 | 99.00 | 16,812 | 1.00 | 99.00 | 16,812 | 1.00 | 99.00 | 16,812 | 1.00 | 99.00 |
2024 | 7,693 | 1.00 | 99.00 | 7,693 | 1.00 | 99.00 | 7,693 | 1.00 | 99.00 | 7,693 | 1.00 | 99.00 |
Sum | 429,260 | 1.00 | 99.00 | 429,260 | 1.00 | 99.00 | 429,260 | 1.00 | 99.00 | 429,260 | 1.00 | 99.00 |
cattle - hol - ce - 2401 |