Populacija : Holstein |
Obračun UV : cattle - hol - ce - 2401 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2401:2302 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
3103 lakoća tel. paternalna | calving ease paternal | 215,075 | 35.9 | 1,419 | 0.2 | 55,439 | 9.3 | 327,259 | 54.6 | 270,514 | 45.1 | 328,678 | 54.9 | 216,494 | 36.1 | 382,698 | 63.9 | 599,192 |
3104 lakoća tel. maternalna | calving ease maternal | 215,316 | 35.9 | 1,178 | 0.2 | 55,439 | 9.3 | 327,259 | 54.6 | 270,755 | 45.2 | 328,437 | 54.8 | 216,494 | 36.1 | 382,698 | 63.9 | 599,192 |
3105 broj mrtvor. tel. paternalna | stillbirth rate paternal | 215,896 | 36.0 | 598 | 0.1 | 381,326 | 63.6 | 1,372 | 0.2 | 597,222 | 99.7 | 1,970 | 0.3 | 216,494 | 36.1 | 382,698 | 63.9 | 599,192 |
3106 broj mrtvor. tel. maternalna | stillbirth rate maternal | 215,624 | 36.0 | 870 | 0.1 | 354,966 | 59.2 | 27,732 | 4.6 | 570,590 | 95.2 | 28,602 | 4.8 | 216,494 | 36.1 | 382,698 | 63.9 | 599,192 |
Sum | 861,911 | 36.0 | 4,065 | 0.2 | 847,170 | 35.3 | 683,622 | 28.5 | 1,709,081 | 71.3 | 687,687 | 28.7 | 865,976 | 36.1 | 1,530,792 | 63.9 | 2,396,768 |
cattle - hol - ce - 2401 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |