Broj životinja sa promjenjenom UV 3201 somatske stanice |
- prosjek -0.13928 |
- st.dev. 1.493452 |
- minimum -31.5595 |
- maksimum 33.13374 |
Populacija: SIM |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-3sd | 13 | 0.00 | 13 | ||
-2sd | 10 | 0.08 | 430 | 0.12 | 440 |
-1sd | 8478 | 69.06 | 226227 | 64.99 | 234705 |
+1sd | 3781 | 30.80 | 121152 | 34.80 | 124933 |
+2sd | 7 | 0.06 | 278 | 0.08 | 285 |
+3sd | 1 | 0.01 | 5 | 0.00 | 6 |
Sum | 12277 | 100.00 | 348105 | 100.00 | 360382 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 3201 somatske stanice |
SIM 2401 (N) : 2302 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3201 somatske stanice |
AT 799777868 | 31/08/2018 | 1 | 1 | 10 | 4 | 136.7 | 109.3 | 0.65 | 0.45 | 0.01 | 12.35 | 27 |
DE 0953196995 | 29/11/2017 | 20 | 3 | 38 | 5 | 118.0 | 97.3 | 0.85 | 0.45 | 1.75 | 64.72 | 21 |
AT 339351768 | 25/07/2018 | 2 | 1 | 8 | 1 | 116.8 | 98.3 | 0.59 | 0.23 | 2.42 | 59.23 | 18 |
DE 0949758612 | 06/08/2014 | 42 | 1 | 52 | 1 | 132.3 | 116.4 | 0.88 | 0.42 | 0.03 | 2.75 | 16 |
DE 0953973292 | 24/10/2018 | 4 | 2 | 4 | 2 | 124.3 | 109.1 | 0.55 | 0.38 | 0.31 | 12.81 | 15 |
AT 411065428 | 06/07/2014 | 3 | 2 | 3 | 2 | 103.1 | 89.2 | 0.50 | 0.43 | 32.27 | 92.92 | 14 |
AT 451429768 | 06/01/2018 | 3 | 1 | 3 | 1 | 120.4 | 106.9 | 0.45 | 0.32 | 1.01 | 18.71 | 13 |
HR 9201137157 | 03/10/2018 | 1 | 1 | 4 | 1 | 121.6 | 108.1 | 0.57 | 0.45 | 0.77 | 15.38 | 13 |
HR 9201046521 | 06/11/2017 | 3 | 3 | 27 | 21 | 102.1 | 114.2 | 0.82 | 0.76 | 37.16 | 4.38 | -12 |
DE 0953604731 | 25/06/2018 | 2 | 2 | 17 | 11 | 122.9 | 135.4 | 0.76 | 0.65 | 0.47 | 0.01 | -12 |
DE 0953711163 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.0 | 107.5 | 0.32 | 0.27 | 76.46 | 17.09 | -13 | |
HR 6201017317 | 03/03/2018 | 1 | 1 | 6 | 3 | 99.9 | 112.5 | 0.49 | 0.35 | 49.01 | 6.37 | -13 |
DE 0667162219 | 07/03/2018 | 42 | 13 | 57 | 16 | 105.3 | 117.9 | 0.91 | 0.71 | 23.70 | 1.79 | -13 |
AT 051166168 | 10/05/2017 | 10 | 6 | 12 | 6 | 97.3 | 111.1 | 0.72 | 0.56 | 64.81 | 8.79 | -14 |
AT 065849869 | 21/04/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.9 | 115.7 | 0.37 | 0.30 | 38.59 | 3.16 | -14 |
HR 8201069295 | 03/04/2018 | 1 | 1 | 11 | 8 | 74.6 | 88.5 | 0.69 | 0.64 | 99.86 | 93.97 | -14 |
DE 0954382865 | 06/09/2018 | 16 | 3 | 21 | 4 | 93.8 | 111.4 | 0.78 | 0.48 | 81.22 | 8.19 | -18 |
DE 0953516069 | 15/08/2018 | 13 | 3 | 16 | 4 | 95.5 | 113.3 | 0.71 | 0.39 | 73.60 | 5.41 | -18 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 3201 somatske stanice |
SIM 2401 (N) : 2302 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3201 somatske stanice |
HR 9200242982 | 20/01/2013 | 1 | 23 | 98.3 | 65.2 | 0.55 | 0.82 | 55.37 | 99.63 | 33 | ||
HR 5201371773 | 01/08/2021 | 1 | 1 | 11 | 1 | 108.8 | 81.5 | 0.68 | 0.38 | 22.04 | 93.80 | 27 |
HR 5201004347 | 20/11/2017 | 1 | 1 | 10 | 1 | 123.6 | 97.4 | 0.69 | 0.49 | 3.01 | 58.88 | 26 |
HR 4201075263 | 06/04/2018 | 1 | 28 | 124.4 | 98.3 | 0.53 | 0.83 | 2.61 | 55.55 | 26 | ||
HR 4201354483 | 08/08/2021 | 1 | 1 | 12 | 2 | 114.4 | 90.3 | 0.65 | 0.55 | 11.47 | 80.52 | 24 |
HR 7201359832 | 25/11/2020 | 1 | 1 | 10 | 3 | 107.1 | 83.2 | 0.66 | 0.60 | 26.19 | 92.15 | 24 |
HR 6201356104 | 21/02/2021 | 1 | 1 | 14 | 2 | 118.5 | 95.0 | 0.73 | 0.59 | 6.56 | 67.25 | 24 |
HR 5201440985 | 09/04/2021 | 1 | 1 | 11 | 2 | 110.6 | 87.1 | 0.68 | 0.52 | 18.13 | 86.99 | 23 |
HR 4201466513 | 12/09/2021 | 1 | 1 | 8 | 1 | 121.0 | 98.2 | 0.69 | 0.46 | 4.59 | 55.97 | 23 |
AT 509930774 | 19/01/2021 | 1 | 1 | 8 | 2 | 115.6 | 93.6 | 0.53 | 0.40 | 9.85 | 71.69 | 22 |
HR 3201386443 | 02/01/2021 | 1 | 1 | 8 | 1 | 110.0 | 88.1 | 0.61 | 0.46 | 19.29 | 85.24 | 22 |
HR 2201414774 | 12/01/2021 | 1 | 1 | 9 | 2 | 117.8 | 96.0 | 0.62 | 0.51 | 7.27 | 63.73 | 22 |
HR 9201172802 | 01/04/2019 | 1 | 1 | 28 | 22 | 127.1 | 105.6 | 0.80 | 0.76 | 1.63 | 30.28 | 21 |
HR 9201174095 | 02/03/2019 | 1 | 1 | 7 | 2 | 119.8 | 98.6 | 0.66 | 0.51 | 5.45 | 54.23 | 21 |
AT 505696574 | 03/02/2021 | 1 | 1 | 12 | 4 | 112.2 | 91.1 | 0.57 | 0.50 | 15.06 | 78.56 | 21 |
HR 0200958011 | 08/11/2018 | 1 | 1 | 6 | 12 | 117.0 | 96.1 | 0.65 | 0.61 | 8.22 | 63.43 | 21 |
DE 0956100852 | 10/12/2020 | 1 | 1 | 9 | 2 | 118.0 | 97.1 | 0.58 | 0.45 | 7.10 | 59.79 | 21 |
HR 4200408077 | 14/04/2013 | 1 | 1 | 10 | 2 | 92.8 | 72.2 | 0.65 | 0.43 | 74.22 | 98.56 | 21 |
DE 0956255132 | 27/02/2020 | 1 | 1 | 10 | 1 | 122.3 | 101.9 | 0.67 | 0.36 | 3.72 | 42.45 | 20 |
AT 509538274 | 07/01/2021 | 1 | 1 | 11 | 2 | 133.5 | 113.2 | 0.69 | 0.45 | 0.44 | 13.40 | 20 |
HR 1201355784 | 20/01/2021 | 1 | 1 | 7 | 1 | 115.4 | 95.2 | 0.70 | 0.54 | 10.05 | 66.56 | 20 |
HR 8200429634 | 28/07/2013 | 1 | 59 | 96.4 | 76.3 | 0.49 | 0.88 | 62.55 | 97.12 | 20 | ||
HR 2201214930 | 30/08/2020 | 1 | 1 | 12 | 4 | 103.0 | 83.2 | 0.65 | 0.51 | 38.38 | 92.14 | 20 |
HR 6200115104 | 25/05/2011 | 1 | 1 | 21 | 14 | 136.5 | 116.8 | 0.81 | 0.74 | 0.22 | 8.37 | 20 |
HR 9201329282 | 30/08/2020 | 1 | 1 | 18 | 9 | 92.9 | 73.2 | 0.75 | 0.65 | 73.88 | 98.31 | 20 |
DE 0954254434 | 23/06/2019 | 1 | 1 | 11 | 7 | 135.0 | 115.3 | 0.68 | 0.57 | 0.31 | 10.21 | 20 |
HR 3200695333 | 25/10/2015 | 1 | 1 | 6 | 3 | 111.8 | 92.3 | 0.67 | 0.57 | 15.73 | 75.54 | 20 |
HR 2201406573 | 14/05/2021 | 1 | 1 | 12 | 1 | 118.3 | 98.9 | 0.67 | 0.54 | 6.76 | 53.25 | 19 |
HR 0200639303 | 23/12/2015 | 1 | 1 | 5 | 38 | 108.9 | 89.6 | 0.64 | 0.84 | 21.84 | 82.22 | 19 |
HR 6201221549 | 14/04/2021 | 1 | 1 | 10 | 1 | 122.7 | 103.4 | 0.67 | 0.37 | 3.52 | 37.04 | 19 |
HR 1201356345 | 01/12/2020 | 1 | 1 | 15 | 7 | 107.4 | 88.3 | 0.74 | 0.65 | 25.44 | 84.87 | 19 |
HR 5201389194 | 28/02/2021 | 1 | 1 | 7 | 1 | 125.2 | 106.1 | 0.64 | 0.51 | 2.27 | 28.82 | 19 |
HR 8201258165 | 20/06/2020 | 1 | 1 | 19 | 11 | 104.0 | 84.9 | 0.74 | 0.62 | 35.17 | 90.07 | 19 |
HR 2201379165 | 25/05/2021 | 1 | 1 | 13 | 2 | 106.2 | 87.7 | 0.62 | 0.50 | 28.70 | 85.87 | 18 |
HR 4201436891 | 26/06/2021 | 1 | 1 | 10 | 1 | 127.3 | 109.0 | 0.72 | 0.56 | 1.58 | 21.51 | 18 |
HR 2201251593 | 20/02/2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 112.8 | 94.6 | 0.54 | 0.55 | 13.95 | 68.41 | 18 |
HR 3201073125 | 04/02/2018 | 1 | 1 | 8 | 25 | 98.6 | 80.4 | 0.70 | 0.80 | 54.38 | 94.66 | 18 |
HR 2200330985 | 05/01/2013 | 1 | 1 | 7 | 2 | 107.5 | 89.4 | 0.65 | 0.48 | 25.03 | 82.55 | 18 |
AT 214984674 | 01/09/2020 | 1 | 1 | 9 | 1 | 124.2 | 106.1 | 0.64 | 0.32 | 2.71 | 28.90 | 18 |
HR 7201439277 | 29/10/2021 | 1 | 1 | 11 | 1 | 113.0 | 95.0 | 0.63 | 0.41 | 13.59 | 67.37 | 18 |
HR 1200605587 | 15/09/2015 | 1 | 40 | 105.0 | 86.9 | 0.50 | 0.86 | 32.04 | 87.18 | 18 | ||
HR 7201214731 | 20/12/2019 | 1 | 1 | 7 | 5 | 112.8 | 94.8 | 0.65 | 0.56 | 14.02 | 67.88 | 18 |
HR 5201233815 | 05/02/2021 | 1 | 1 | 10 | 3 | 102.4 | 84.5 | 0.66 | 0.61 | 40.45 | 90.69 | 18 |
HR 6201382275 | 04/07/2021 | 1 | 1 | 13 | 2 | 100.8 | 83.0 | 0.66 | 0.58 | 46.06 | 92.29 | 18 |
HR 9201361578 | 05/11/2020 | 1 | 1 | 11 | 1 | 123.6 | 105.9 | 0.68 | 0.57 | 3.00 | 29.61 | 18 |
HR 0201372096 | 12/04/2021 | 1 | 1 | 10 | 1 | 106.0 | 88.3 | 0.67 | 0.53 | 29.08 | 84.78 | 18 |
HR 1201301044 | 25/08/2020 | 1 | 1 | 16 | 7 | 106.8 | 89.1 | 0.76 | 0.65 | 26.98 | 83.09 | 18 |
HR 3201003999 | 20/09/2017 | 1 | 1 | 10 | 2 | 133.1 | 115.5 | 0.70 | 0.52 | 0.47 | 9.96 | 18 |
HR 9201128748 | 28/07/2018 | 1 | 1 | 9 | 3 | 123.7 | 106.2 | 0.69 | 0.55 | 2.94 | 28.77 | 18 |
HR 7201181194 | 10/02/2020 | 1 | 1 | 24 | 15 | 124.3 | 106.7 | 0.79 | 0.73 | 2.68 | 27.18 | 18 |
HR 1201426561 | 05/04/2021 | 1 | 1 | 11 | 4 | 107.6 | 90.1 | 0.71 | 0.61 | 24.97 | 80.91 | 17 |
HR 7101324857 | 26/02/2007 | 2 | 1 | 32 | 5 | 104.3 | 87.0 | 0.82 | 0.47 | 34.32 | 87.12 | 17 |
HR 4201256408 | 25/02/2020 | 1 | 1 | 18 | 10 | 107.0 | 89.8 | 0.72 | 0.61 | 26.39 | 81.76 | 17 |
HR 8201282836 | 25/03/2021 | 1 | 1 | 11 | 2 | 127.2 | 110.0 | 0.73 | 0.60 | 1.58 | 19.28 | 17 |
HR 0200909376 | 17/06/2018 | 108.6 | 91.4 | 0.48 | 0.35 | 22.41 | 77.90 | 17 | ||||
HR 1201426545 | 30/03/2021 | 1 | 1 | 13 | 2 | 112.9 | 95.7 | 0.66 | 0.57 | 13.86 | 64.98 | 17 |
DE 0953759294 | 05/03/2019 | 1 | 1 | 17 | 7 | 121.3 | 104.2 | 0.71 | 0.59 | 4.35 | 34.55 | 17 |
HR 5201039158 | 09/10/2019 | 1 | 1 | 19 | 11 | 96.5 | 79.5 | 0.71 | 0.59 | 62.14 | 95.33 | 17 |
HR 5201175797 | 01/09/2019 | 1 | 1 | 20 | 12 | 84.0 | 67.1 | 0.71 | 0.59 | 91.23 | 99.46 | 17 |
HR 9201311081 | 15/09/2020 | 1 | 1 | 8 | 2 | 117.7 | 100.8 | 0.65 | 0.58 | 7.37 | 46.10 | 17 |
HR 9201396664 | 25/03/2021 | 1 | 1 | 16 | 7 | 111.4 | 94.5 | 0.70 | 0.56 | 16.49 | 68.76 | 17 |
HR 7200915419 | 08/10/2018 | 1 | 1 | 12 | 2 | 120.4 | 103.6 | 0.71 | 0.58 | 5.04 | 36.57 | 17 |
HR 1201412814 | 07/08/2021 | 1 | 1 | 8 | 1 | 130.0 | 113.3 | 0.66 | 0.56 | 0.90 | 13.16 | 17 |
HR 0089056940 | 30/06/1999 | 110.7 | 94.0 | 0.31 | 0.11 | 17.80 | 70.45 | 17 | ||||
HR 8201455184 | 06/12/2021 | 1 | 1 | 11 | 1 | 99.3 | 82.6 | 0.63 | 0.40 | 51.69 | 92.71 | 17 |
HR 0200927136 | 26/08/2017 | 1 | 1 | 3 | 16 | 108.0 | 91.4 | 0.61 | 0.77 | 23.95 | 77.93 | 17 |
HR 9200650994 | 18/01/2015 | 1 | 1 | 10 | 1 | 121.8 | 105.2 | 0.62 | 0.46 | 4.04 | 31.52 | 17 |
HR 0201315545 | 16/11/2020 | 1 | 1 | 11 | 3 | 119.8 | 103.3 | 0.66 | 0.60 | 5.44 | 37.69 | 17 |
HR 3201006769 | 04/03/2018 | 1 | 1 | 20 | 11 | 116.5 | 100.0 | 0.74 | 0.64 | 8.73 | 48.94 | 16 |
HR 3201255442 | 24/06/2020 | 1 | 1 | 5 | 2 | 96.7 | 80.3 | 0.57 | 0.51 | 61.20 | 94.75 | 16 |
HR 5201395542 | 05/04/2021 | 1 | 1 | 10 | 1 | 137.3 | 120.8 | 0.69 | 0.48 | 0.18 | 4.68 | 16 |
HR 5201374226 | 26/10/2020 | 1 | 1 | 17 | 8 | 117.4 | 101.0 | 0.76 | 0.65 | 7.72 | 45.49 | 16 |
HR 3201276920 | 03/12/2020 | 1 | 1 | 9 | 1 | 113.3 | 96.9 | 0.66 | 0.48 | 13.16 | 60.56 | 16 |
HR 1200842230 | 07/01/2020 | 1 | 1 | 22 | 12 | 119.6 | 103.4 | 0.76 | 0.63 | 5.62 | 37.12 | 16 |
HR 9201274328 | 14/02/2020 | 1 | 1 | 11 | 2 | 130.6 | 114.5 | 0.66 | 0.54 | 0.80 | 11.42 | 16 |
HR 8201235960 | 22/05/2020 | 1 | 1 | 20 | 10 | 105.1 | 89.0 | 0.75 | 0.66 | 31.64 | 83.37 | 16 |
HR 1200850266 | 03/05/2021 | 1 | 1 | 5 | 1 | 111.8 | 95.8 | 0.67 | 0.51 | 15.76 | 64.54 | 16 |
HR 6201429585 | 28/05/2021 | 1 | 1 | 10 | 1 | 128.0 | 112.0 | 0.54 | 0.28 | 1.37 | 15.31 | 16 |
HR 8201156416 | 01/05/2020 | 1 | 1 | 14 | 6 | 99.4 | 83.5 | 0.75 | 0.59 | 51.10 | 91.77 | 16 |
HR 3201390789 | 02/02/2021 | 1 | 1 | 11 | 1 | 97.6 | 81.6 | 0.66 | 0.54 | 58.20 | 93.65 | 16 |
HR 1201354534 | 01/01/2021 | 1 | 1 | 17 | 7 | 113.9 | 98.0 | 0.75 | 0.65 | 12.24 | 56.45 | 16 |
HR 0200787587 | 01/03/2017 | 1 | 1 | 9 | 4 | 112.0 | 96.1 | 0.72 | 0.63 | 15.41 | 63.39 | 16 |
HR 5200567371 | 13/04/2014 | 1 | 2 | 103.8 | 88.0 | 0.43 | 0.57 | 35.96 | 85.34 | 16 | ||
HR 0201414602 | 27/03/2021 | 1 | 1 | 6 | 1 | 126.2 | 110.5 | 0.59 | 0.43 | 1.90 | 18.27 | 16 |
HR 4201396290 | 01/03/2021 | 1 | 1 | 9 | 2 | 114.3 | 98.6 | 0.66 | 0.58 | 11.67 | 54.14 | 16 |
HR 9201397704 | 17/04/2021 | 1 | 1 | 10 | 2 | 112.2 | 96.6 | 0.64 | 0.53 | 14.97 | 61.61 | 16 |
AT 376657568 | 25/06/2019 | 1 | 1 | 23 | 19 | 112.4 | 96.8 | 0.72 | 0.71 | 14.74 | 61.01 | 16 |
HR 3201214571 | 22/08/2019 | 1 | 1 | 20 | 12 | 105.5 | 89.9 | 0.70 | 0.63 | 30.61 | 81.35 | 16 |
HR 1201407030 | 26/06/2021 | 1 | 1 | 11 | 1 | 109.1 | 93.7 | 0.67 | 0.55 | 21.20 | 71.35 | 15 |
HR 2201384635 | 10/01/2021 | 1 | 1 | 13 | 6 | 120.8 | 105.4 | 0.73 | 0.64 | 4.72 | 30.98 | 15 |
HR 3200825776 | 25/04/2016 | 1 | 1 | 3 | 1 | 94.7 | 79.3 | 0.47 | 0.33 | 68.38 | 95.42 | 15 |
HR 5100821557 | 12/05/2005 | 1 | 2 | 2 | 11 | 108.7 | 93.5 | 0.37 | 0.62 | 22.10 | 72.10 | 15 |
HR 0201406595 | 25/05/2021 | 1 | 1 | 11 | 1 | 128.9 | 113.6 | 0.71 | 0.54 | 1.14 | 12.65 | 15 |
HR 6201454723 | 20/09/2021 | 1 | 1 | 9 | 1 | 127.1 | 111.9 | 0.66 | 0.46 | 1.63 | 15.61 | 15 |
AT 228011774 | 29/11/2020 | 1 | 1 | 8 | 2 | 111.7 | 96.5 | 0.66 | 0.46 | 15.89 | 61.96 | 15 |
HR 9200608272 | 15/05/2014 | 1 | 1 | 10 | 3 | 112.8 | 97.6 | 0.59 | 0.51 | 14.02 | 57.97 | 15 |
HR 6201404197 | 04/07/2021 | 1 | 1 | 8 | 1 | 118.5 | 103.4 | 0.63 | 0.48 | 6.58 | 37.34 | 15 |
DE 0954427566 | 25/02/2019 | 1 | 1 | 25 | 16 | 91.9 | 76.7 | 0.73 | 0.70 | 76.64 | 96.93 | 15 |
HR 2201370739 | 04/01/2021 | 1 | 1 | 12 | 1 | 116.2 | 101.1 | 0.67 | 0.55 | 9.12 | 45.17 | 15 |
HR 7201406730 | 06/05/2021 | 1 | 1 | 7 | 2 | 110.6 | 95.6 | 0.69 | 0.60 | 18.05 | 65.20 | 15 |
HR 6201228313 | 06/12/2019 | 1 | 1 | 22 | 12 | 117.9 | 102.9 | 0.75 | 0.65 | 7.16 | 38.74 | 15 |
HR 6201325669 | 17/10/2020 | 1 | 1 | 11 | 2 | 114.3 | 99.3 | 0.67 | 0.60 | 11.72 | 51.80 | 15 |
HR 9201154026 | 18/08/2019 | 1 | 1 | 16 | 9 | 92.2 | 77.2 | 0.71 | 0.66 | 75.75 | 96.68 | 15 |
HR 0201022474 | 19/12/2017 | 1 | 1 | 38 | 29 | 147.3 | 132.3 | 0.85 | 0.82 | 0.01 | 0.53 | 15 |
DE 0817698570 | 31/12/2020 | 1 | 1 | 11 | 3 | 127.9 | 113.0 | 0.69 | 0.54 | 1.39 | 13.64 | 15 |
DE 0951940485 | 18/12/2016 | 1 | 1 | 15 | 31 | 104.6 | 89.8 | 0.67 | 0.80 | 33.20 | 81.71 | 15 |
HR 7201438098 | 02/05/2021 | 1 | 1 | 9 | 1 | 109.4 | 94.6 | 0.64 | 0.42 | 20.63 | 68.60 | 15 |
HR 8201190319 | 21/02/2020 | 1 | 1 | 7 | 2 | 107.7 | 92.9 | 0.66 | 0.55 | 24.62 | 73.67 | 15 |
HR 4201382213 | 17/05/2021 | 1 | 1 | 7 | 1 | 111.0 | 96.2 | 0.64 | 0.51 | 17.29 | 62.98 | 15 |
HR 3201370215 | 15/11/2020 | 1 | 1 | 10 | 3 | 117.6 | 102.9 | 0.65 | 0.59 | 7.50 | 38.97 | 15 |
HR 1201404024 | 03/06/2021 | 1 | 1 | 12 | 2 | 121.9 | 107.2 | 0.61 | 0.49 | 3.99 | 26.06 | 15 |
HR 4201190890 | 04/12/2019 | 1 | 1 | 24 | 14 | 103.8 | 89.1 | 0.78 | 0.72 | 36.00 | 83.11 | 15 |
HR 8201281864 | 02/07/2020 | 1 | 1 | 2 | 7 | 115.9 | 101.3 | 0.62 | 0.67 | 9.50 | 44.52 | 15 |
AT 213844474 | 12/09/2020 | 1 | 1 | 14 | 8 | 112.8 | 98.3 | 0.70 | 0.57 | 13.93 | 55.63 | 15 |
HR 4201267385 | 08/02/2020 | 1 | 1 | 21 | 11 | 104.6 | 90.1 | 0.73 | 0.61 | 33.16 | 81.08 | 15 |
CZ 658901931 | 13/11/2016 | 1 | 19 | 117.9 | 103.3 | 0.75 | 0.22 | 7.19 | 37.46 | 15 | ||
HR 8201259315 | 15/11/2019 | 1 | 1 | 17 | 9 | 109.6 | 95.0 | 0.70 | 0.57 | 20.10 | 67.11 | 15 |
HR 7201375917 | 23/02/2021 | 1 | 1 | 10 | 1 | 115.4 | 100.9 | 0.66 | 0.54 | 10.09 | 45.91 | 15 |
HR 8201342590 | 21/09/2020 | 1 | 1 | 11 | 4 | 110.8 | 96.3 | 0.67 | 0.63 | 17.64 | 62.57 | 14 |
AT 187703774 | 15/09/2020 | 1 | 1 | 9 | 3 | 114.0 | 99.5 | 0.69 | 0.53 | 12.13 | 50.78 | 14 |
HR 5101981179 | 26/07/2010 | 1 | 7 | 113.0 | 98.5 | 0.66 | 0.46 | 13.75 | 54.54 | 14 | ||
HR 0201359192 | 18/11/2020 | 1 | 1 | 10 | 3 | 112.2 | 97.8 | 0.71 | 0.61 | 15.10 | 57.40 | 14 |
HR 7200390683 | 07/05/2014 | 1 | 10 | 119.3 | 104.9 | 0.70 | 0.28 | 5.94 | 32.53 | 14 | ||
HR 8200701213 | 24/06/2019 | 1 | 1 | 23 | 16 | 125.5 | 111.1 | 0.80 | 0.77 | 2.17 | 17.00 | 14 |
HR 3200653474 | 15/07/2015 | 1 | 1 | 6 | 2 | 96.3 | 81.9 | 0.60 | 0.40 | 62.92 | 93.38 | 14 |
HR 9201262958 | 23/09/2020 | 1 | 1 | 11 | 1 | 106.5 | 92.1 | 0.60 | 0.37 | 27.87 | 75.90 | 14 |
HR 5201066631 | 08/12/2017 | 1 | 1 | 10 | 3 | 104.3 | 90.0 | 0.62 | 0.54 | 34.32 | 81.33 | 14 |
HR 0201397222 | 04/04/2021 | 1 | 1 | 15 | 6 | 113.9 | 99.6 | 0.70 | 0.58 | 12.20 | 50.46 | 14 |
HR 8201390690 | 09/02/2021 | 1 | 1 | 13 | 7 | 116.4 | 102.1 | 0.74 | 0.64 | 8.81 | 41.48 | 14 |
HR 4201343292 | 12/05/2020 | 1 | 1 | 6 | 4 | 126.2 | 111.9 | 0.68 | 0.60 | 1.94 | 15.58 | 14 |
HR 9201184832 | 10/03/2019 | 1 | 1 | 11 | 1 | 111.1 | 96.8 | 0.65 | 0.34 | 17.15 | 60.90 | 14 |
HR 3201200073 | 28/06/2019 | 1 | 1 | 21 | 12 | 119.2 | 105.0 | 0.76 | 0.67 | 5.98 | 32.21 | 14 |
HR 8201216277 | 25/08/2019 | 1 | 1 | 17 | 9 | 119.4 | 105.2 | 0.75 | 0.66 | 5.77 | 31.49 | 14 |
HR 5201325691 | 03/10/2020 | 1 | 1 | 12 | 4 | 132.0 | 117.8 | 0.72 | 0.62 | 0.59 | 7.27 | 14 |
HR 7201253189 | 19/11/2019 | 1 | 1 | 26 | 16 | 129.8 | 115.6 | 0.79 | 0.74 | 0.95 | 9.85 | 14 |
HR 2201246133 | 20/11/2019 | 1 | 1 | 15 | 7 | 120.2 | 106.0 | 0.73 | 0.62 | 5.16 | 29.09 | 14 |
HR 1201365314 | 15/04/2021 | 1 | 1 | 10 | 2 | 107.9 | 93.8 | 0.65 | 0.57 | 24.06 | 71.23 | 14 |
HR 7201035242 | 03/11/2018 | 1 | 1 | 34 | 25 | 115.2 | 101.1 | 0.80 | 0.74 | 10.38 | 45.25 | 14 |
HR 4101738851 | 08/03/2009 | 1 | 1 | 7 | 3 | 110.8 | 96.7 | 0.62 | 0.56 | 17.68 | 61.49 | 14 |
HR 0201333282 | 09/07/2020 | 1 | 1 | 7 | 2 | 108.8 | 94.7 | 0.64 | 0.54 | 22.05 | 68.30 | 14 |
HR 4201326624 | 24/12/2020 | 1 | 1 | 14 | 5 | 100.2 | 86.1 | 0.59 | 0.53 | 48.47 | 88.49 | 14 |
HR 8201301726 | 02/02/2021 | 1 | 1 | 10 | 4 | 110.2 | 96.2 | 0.74 | 0.66 | 18.93 | 63.22 | 14 |
HR 5201234272 | 06/11/2019 | 1 | 1 | 23 | 14 | 116.1 | 102.1 | 0.78 | 0.70 | 9.24 | 41.70 | 14 |
CZ 891815961 | 29/03/2021 | 1 | 1 | 10 | 1 | 106.9 | 92.9 | 0.61 | 0.37 | 26.64 | 73.69 | 14 |
HR 1201268550 | 18/08/2020 | 1 | 1 | 11 | 3 | 113.2 | 99.2 | 0.73 | 0.63 | 13.31 | 51.88 | 14 |
HR 1201217295 | 13/09/2019 | 1 | 1 | 25 | 15 | 100.6 | 86.7 | 0.80 | 0.75 | 46.82 | 87.59 | 14 |
HR 5201273879 | 24/04/2020 | 1 | 1 | 16 | 7 | 125.5 | 111.6 | 0.69 | 0.54 | 2.15 | 16.11 | 14 |
DE 0817537838 | 23/02/2020 | 1 | 1 | 21 | 12 | 122.6 | 108.7 | 0.72 | 0.58 | 3.58 | 22.27 | 14 |
AT 961933269 | 08/03/2020 | 1 | 1 | 16 | 9 | 128.0 | 114.1 | 0.70 | 0.67 | 1.37 | 11.89 | 14 |
CZ 380824952 | 04/03/2020 | 1 | 1 | 21 | 12 | 124.0 | 110.1 | 0.73 | 0.67 | 2.82 | 19.08 | 14 |
HR 3201355584 | 12/11/2020 | 1 | 1 | 10 | 1 | 120.3 | 106.4 | 0.70 | 0.55 | 5.11 | 27.97 | 14 |
HR 3200649426 | 09/06/2015 | 1 | 1 | 19 | 12 | 128.1 | 114.3 | 0.75 | 0.66 | 1.35 | 11.71 | 14 |
HR 1201310563 | 10/08/2020 | 1 | 1 | 6 | 2 | 111.7 | 97.9 | 0.70 | 0.59 | 15.90 | 56.77 | 14 |
HR 1201332314 | 25/07/2020 | 1 | 1 | 17 | 9 | 103.5 | 89.7 | 0.74 | 0.65 | 36.95 | 81.91 | 14 |
HR 1200346035 | 11/05/2013 | 1 | 9 | 110.0 | 96.3 | 0.61 | 0.32 | 19.18 | 62.81 | 14 | ||
HR 5201414775 | 14/01/2021 | 1 | 1 | 3 | 1 | 120.2 | 106.4 | 0.58 | 0.47 | 5.20 | 27.98 | 14 |
DE 0956255172 | 24/12/2020 | 1 | 1 | 10 | 1 | 131.2 | 117.5 | 0.67 | 0.37 | 0.71 | 7.65 | 14 |
HR 0201334694 | 29/08/2020 | 1 | 1 | 11 | 4 | 125.3 | 111.6 | 0.71 | 0.57 | 2.24 | 16.13 | 14 |
HR 5201231978 | 02/10/2019 | 1 | 1 | 20 | 11 | 126.1 | 112.4 | 0.78 | 0.70 | 1.97 | 14.74 | 14 |
HR 0201408571 | 08/08/2021 | 1 | 1 | 7 | 2 | 109.3 | 95.6 | 0.67 | 0.52 | 20.92 | 65.14 | 14 |
