Broj životinja sa promjenjenom UV 3103 lakoća telenja (p) |
- prosjek -0.01914 |
- st.dev. 0.559414 |
- minimum -32.0213 |
- maksimum 21.98334 |
Populacija: SIM |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-3sd | 3 | 0.00 | 3 | ||
-2sd | 48 | 0.01 | 36 | 0.01 | 84 |
-1sd | 220745 | 61.99 | 452222 | 67.76 | 672967 |
+1sd | 135273 | 37.99 | 215149 | 32.24 | 350422 |
+2sd | 9 | 0.00 | 1 | 0.00 | 10 |
Sum | 356078 | 100.00 | 667408 | 100.00 | 1023486 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 3103 lakoća telenja (p) |
SIM 2401 (N) : 2302 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3103 lakoća telenja (p) |
DE 0952479497 | 06/04/2017 | 162 | 66 | 307 | 97 | 119.4 | 97.4 | 0.92 | 0.80 | 4.43 | 58.52 | 22 |
AT 653730974 | 15/01/2021 | 24 | 17 | 132 | 86 | 119.9 | 105.2 | 0.84 | 0.78 | 4.13 | 29.92 | 15 |
HR 2201255432 | 28/06/2020 | 2 | 2 | 75 | 53 | 76.9 | 62.8 | 0.76 | 0.70 | 96.57 | 99.75 | 14 |
HR 9201379342 | 25/09/2021 | 2 | 10 | 1 | 103.5 | 90.0 | 0.39 | 0.13 | 35.36 | 81.14 | 14 | |
HR 6201384112 | 16/02/2022 | 1 | 9 | 1 | 110.8 | 97.5 | 0.37 | 0.13 | 14.96 | 58.44 | 13 | |
DE 0956185417 | 02/03/2021 | 208 | 1 | 425 | 1 | 116.9 | 103.7 | 0.94 | 0.13 | 6.35 | 34.66 | 13 |
AT 951692969 | 10/02/2020 | 1 | 1 | 98 | 63 | 147.6 | 135.0 | 0.80 | 0.73 | 0.26 | 0.75 | 13 |
HR 9201642266 | 17/10/2023 | 1 | 1 | 105.7 | 93.1 | 0.13 | 0.13 | 28.22 | 72.96 | 13 | ||
HR 9201616904 | 05/12/2023 | 1 | 1 | 119.4 | 107.3 | 0.13 | 0.13 | 4.44 | 23.20 | 12 | ||
HR 1201376288 | 10/07/2021 | 2 | 26 | 1 | 89.1 | 101.4 | 0.56 | 0.13 | 82.96 | 43.64 | -12 | |
HR 5201320230 | 06/06/2020 | 2 | 2 | 53 | 29 | 135.2 | 147.5 | 0.70 | 0.58 | 0.73 | 0.28 | -12 |
HR 5201584742 | 11/12/2023 | 1 | 1 | 64.5 | 77.1 | 0.13 | 0.13 | 99.61 | 96.50 | -13 | ||
DE 0952396899 | 16/07/2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79.0 | 91.6 | 0.13 | 0.13 | 95.39 | 77.19 | -13 |
HR 6201470167 | 17/09/2021 | 1 | 15 | 1 | 80.2 | 92.9 | 0.46 | 0.13 | 94.47 | 73.57 | -13 | |
AT 282185569 | 22/04/2019 | 90 | 35 | 194 | 57 | 82.2 | 94.9 | 0.88 | 0.71 | 92.72 | 67.29 | -13 |
AT 508184274 | 07/10/2020 | 2 | 2 | 55 | 45 | 79.5 | 92.7 | 0.70 | 0.67 | 94.97 | 74.02 | -13 |
DE 0955311492 | 25/03/2020 | 179 | 1 | 374 | 1 | 89.3 | 102.5 | 0.93 | 0.13 | 82.57 | 39.02 | -13 |
HR 2201594122 | 06/11/2023 | 1 | 1 | 69.4 | 83.1 | 0.13 | 0.13 | 99.00 | 91.74 | -14 | ||
HR 8201619010 | 13/04/2023 | 1 | 1 | 81.6 | 95.6 | 0.13 | 0.13 | 93.25 | 65.08 | -14 | ||
HR 6201686171 | 28/09/2023 | 1 | 1 | 81.2 | 95.2 | 0.13 | 0.13 | 93.65 | 66.31 | -14 | ||
HR 0201668937 | 03/07/2023 | 1 | 1 | 76.2 | 90.2 | 0.13 | 0.13 | 96.93 | 80.57 | -14 | ||
HR 3201623814 | 17/02/2023 | 1 | 1 | 81.6 | 95.7 | 0.13 | 0.13 | 93.32 | 64.80 | -14 | ||
HR 3201649957 | 18/08/2023 | 1 | 1 | 72.7 | 86.9 | 0.13 | 0.13 | 98.22 | 86.82 | -14 | ||
HR 3201649601 | 27/08/2023 | 1 | 1 | 81.4 | 95.7 | 0.13 | 0.13 | 93.43 | 64.68 | -14 | ||
HR 1201614676 | 17/02/2023 | 1 | 1 | 76.3 | 90.6 | 0.13 | 0.13 | 96.89 | 79.62 | -14 | ||
HR 2201668588 | 11/06/2023 | 1 | 1 | 78.9 | 93.2 | 0.13 | 0.13 | 95.44 | 72.59 | -14 | ||
HR 6201686391 | 02/11/2023 | 1 | 1 | 82.1 | 96.5 | 0.13 | 0.13 | 92.84 | 61.82 | -14 | ||
HR 4201668634 | 07/06/2023 | 1 | 1 | 75.4 | 89.8 | 0.13 | 0.13 | 97.30 | 81.47 | -14 | ||
HR 4201686180 | 03/10/2023 | 1 | 1 | 83.1 | 97.6 | 0.13 | 0.13 | 91.81 | 58.11 | -14 | ||
HR 7201616201 | 24/02/2023 | 1 | 1 | 76.6 | 91.1 | 0.13 | 0.13 | 96.73 | 78.55 | -14 | ||
HR 9201619172 | 15/05/2023 | 1 | 1 | 78.9 | 93.4 | 0.13 | 0.13 | 95.42 | 72.13 | -14 | ||
HR 3201668857 | 08/07/2023 | 1 | 1 | 74.1 | 88.6 | 0.13 | 0.13 | 97.80 | 84.02 | -14 | ||
HR 5201668741 | 27/05/2023 | 1 | 1 | 81.4 | 95.9 | 0.13 | 0.13 | 93.44 | 63.85 | -14 | ||
HR 7201614636 | 12/03/2023 | 1 | 1 | 78.4 | 92.9 | 0.13 | 0.13 | 95.74 | 73.54 | -15 | ||
HR 3201649818 | 10/09/2023 | 1 | 1 | 74.9 | 89.4 | 0.13 | 0.13 | 97.49 | 82.31 | -15 | ||
HR 0201686221 | 01/09/2023 | 1 | 1 | 67.0 | 81.5 | 0.13 | 0.13 | 99.37 | 93.30 | -15 | ||
HR 5201661799 | 30/07/2023 | 1 | 1 | 75.6 | 90.1 | 0.13 | 0.13 | 97.21 | 80.75 | -15 | ||
HR 7201621399 | 21/01/2023 | 1 | 1 | 74.7 | 89.2 | 0.13 | 0.13 | 97.59 | 82.75 | -15 | ||
HR 0201621400 | 21/01/2023 | 1 | 1 | 74.7 | 89.2 | 0.13 | 0.13 | 97.59 | 82.74 | -15 | ||
HR 4201668676 | 06/06/2023 | 1 | 1 | 74.8 | 89.4 | 0.13 | 0.13 | 97.52 | 82.36 | -15 | ||
HR 1201676232 | 24/11/2023 | 1 | 1 | 76.7 | 91.3 | 0.13 | 0.13 | 96.67 | 77.95 | -15 | ||
HR 1201636508 | 10/04/2023 | 1 | 1 | 81.5 | 96.1 | 0.13 | 0.13 | 93.39 | 63.31 | -15 | ||
HR 1201621300 | 19/01/2023 | 1 | 1 | 77.5 | 92.1 | 0.13 | 0.13 | 96.25 | 75.88 | -15 | ||
HR 2201614699 | 26/02/2023 | 1 | 1 | 73.7 | 88.3 | 0.13 | 0.13 | 97.93 | 84.49 | -15 | ||
HR 0201623910 | 04/02/2023 | 1 | 1 | 77.6 | 92.3 | 0.13 | 0.13 | 96.16 | 75.30 | -15 | ||
HR 1201649733 | 26/07/2023 | 1 | 1 | 85.7 | 100.3 | 0.13 | 0.13 | 88.71 | 47.94 | -15 | ||
HR 5201680097 | 01/12/2023 | 1 | 1 | 82.8 | 97.4 | 0.13 | 0.13 | 92.14 | 58.55 | -15 | ||
HR 8201621299 | 20/01/2023 | 1 | 1 | 78.3 | 93.0 | 0.13 | 0.13 | 95.81 | 73.36 | -15 | ||
HR 0201614637 | 12/03/2023 | 1 | 1 | 73.4 | 88.1 | 0.13 | 0.13 | 98.03 | 84.84 | -15 | ||
HR 3201711557 | 10/11/2023 | 1 | 1 | 75.3 | 90.2 | 0.13 | 0.13 | 97.34 | 80.66 | -15 | ||
HR 6201594735 | 09/12/2022 | 1 | 1 | 76.8 | 91.7 | 0.13 | 0.13 | 96.65 | 77.02 | -15 | ||
HR 4201437821 | 10/08/2021 | 1 | 1 | 96 | 16 | 62.7 | 77.7 | 0.79 | 0.47 | 99.72 | 96.16 | -15 |
HR 0201636572 | 06/04/2023 | 1 | 1 | 80.2 | 95.9 | 0.13 | 0.13 | 94.51 | 63.94 | -16 | ||
DE 1264415669 | 20/10/2015 | 14 | 4 | 22 | 6 | 73.5 | 93.2 | 0.53 | 0.31 | 97.98 | 72.76 | -20 |
AT 656986674 | 29/06/2021 | 66 | 24 | 224 | 45 | 86.4 | 108.0 | 0.89 | 0.67 | 87.71 | 21.48 | -22 |
AT 109727274 | 17/05/2020 | 25 | 9 | 87 | 36 | 81.7 | 104.0 | 0.78 | 0.63 | 93.18 | 33.67 | -22 |
DE 0954242494 | 11/10/2018 | 126 | 2 | 359 | 2 | 82.1 | 105.0 | 0.93 | 0.19 | 92.81 | 30.45 | -23 |
AT 401562888 | 07/11/2021 | 2 | 2 | 33 | 3 | 70.2 | 98.5 | 0.61 | 0.23 | 98.85 | 54.64 | -28 |
DE 0954893149 | 22/09/2019 | 38 | 24 | 109 | 61 | 59.4 | 88.6 | 0.81 | 0.72 | 99.88 | 83.96 | -29 |
HR 9201507770 | 25/03/2022 | 84 | 189 | 1 | 66.8 | 98.8 | 0.88 | 0.13 | 99.39 | 53.57 | -32 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 3103 lakoća telenja (p) |
SIM 2401 (N) : 2302 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3103 lakoća telenja (p) |
DE 0949908213 | 04/10/2014 | 118.7 | 105.6 | 5.16 | 27.72 | 13 | ||||||
HR 1200760369 | 07/02/2018 | 1 | 1 | 100.6 | 113.0 | 0.13 | 0.13 | 50.41 | 10.87 | -12 | ||
HR 8201623851 | 25/01/2023 | 1 | 1 | 68.8 | 81.3 | 0.13 | 0.13 | 99.27 | 94.47 | -12 | ||
AT 861195729 | 92.1 | 104.6 | 79.10 | 30.74 | -13 | |||||||
DE 0951942046 | 92.2 | 104.9 | 78.94 | 29.67 | -13 | |||||||
HR 4201636512 | 25/03/2023 | 1 | 1 | 74.5 | 87.9 | 0.13 | 0.13 | 98.00 | 87.30 | -13 | ||
HR 2201584741 | 11/12/2023 | 1 | 1 | 71.9 | 85.4 | 0.13 | 0.13 | 98.68 | 90.60 | -14 | ||
HR 0201678499 | 15/12/2023 | 1 | 1 | 73.5 | 87.0 | 0.13 | 0.13 | 98.29 | 88.62 | -14 | ||
HR 5201668589 | 11/06/2023 | 1 | 1 | 78.5 | 92.0 | 0.13 | 0.13 | 96.24 | 79.25 | -14 | ||
HR 1201584744 | 10/12/2023 | 1 | 1 | 71.5 | 85.0 | 0.13 | 0.13 | 98.80 | 91.02 | -14 | ||
HR 9201686172 | 28/09/2023 | 1 | 1 | 81.3 | 95.0 | 0.13 | 0.13 | 94.49 | 70.95 | -14 | ||
HR 4201614635 | 06/03/2023 | 1 | 1 | 82.7 | 96.4 | 0.13 | 0.13 | 93.41 | 66.25 | -14 | ||
HR 1201680099 | 04/12/2023 | 1 | 1 | 84.0 | 97.8 | 0.13 | 0.13 | 92.12 | 61.23 | -14 | ||
HR 8201680098 | 04/12/2023 | 1 | 1 | 84.0 | 97.8 | 0.13 | 0.13 | 92.12 | 61.23 | -14 | ||
HR 5201584946 | 01/11/2023 | 1 | 1 | 73.8 | 87.6 | 0.13 | 0.13 | 98.19 | 87.73 | -14 | ||
HR 1201649649 | 28/07/2023 | 1 | 1 | 74.2 | 88.0 | 0.13 | 0.13 | 98.10 | 87.18 | -14 | ||
HR 8201686489 | 24/10/2023 | 1 | 1 | 76.2 | 90.0 | 0.13 | 0.13 | 97.38 | 83.74 | -14 | ||
HR 4201636509 | 10/04/2023 | 1 | 1 | 81.0 | 94.9 | 0.13 | 0.13 | 94.69 | 71.23 | -14 | ||
HR 5201676078 | 29/11/2023 | 1 | 1 | 82.8 | 96.8 | 0.13 | 0.13 | 93.30 | 64.91 | -14 | ||
HR 8201668742 | 27/05/2023 | 1 | 1 | 80.5 | 94.5 | 0.13 | 0.13 | 95.06 | 72.41 | -14 | ||
AT 451340168 | 06/02/2019 | 89.4 | 103.6 | 84.86 | 34.30 | -14 | ||||||
HR 7201623812 | 06/02/2023 | 1 | 1 | 77.3 | 91.5 | 0.13 | 0.13 | 96.85 | 80.55 | -14 | ||
HR 6201668502 | 05/06/2023 | 1 | 1 | 79.2 | 93.4 | 0.13 | 0.13 | 95.86 | 75.47 | -14 | ||
HR 1201695378 | 07/11/2023 | 1 | 1 | 94.9 | 109.2 | 0.13 | 0.13 | 71.29 | 18.06 | -14 | ||
HR 1201613332 | 12/09/2023 | 1 | 1 | 75.1 | 89.4 | 0.13 | 0.13 | 97.79 | 84.92 | -14 | ||
HR 3201565479 | 15/05/2023 | 1 | 1 | 76.2 | 90.6 | 0.13 | 0.13 | 97.36 | 82.51 | -14 | ||
HR 6201636574 | 11/04/2023 | 1 | 1 | 81.3 | 95.7 | 0.13 | 0.13 | 94.49 | 68.41 | -14 | ||
HR 0201623813 | 08/02/2023 | 1 | 1 | 83.5 | 98.0 | 0.13 | 0.13 | 92.68 | 60.60 | -15 | ||
HR 0201565478 | 08/05/2023 | 1 | 1 | 76.7 | 91.3 | 0.13 | 0.13 | 97.14 | 81.07 | -15 | ||
HR 1201668743 | 29/05/2023 | 1 | 1 | 66.6 | 81.4 | 0.13 | 0.13 | 99.53 | 94.40 | -15 | ||
HR 1201686260 | 28/10/2023 | 1 | 1 | 75.4 | 90.3 | 0.13 | 0.13 | 97.68 | 83.13 | -15 | ||
HR 7201566313 | 22/11/2023 | 1 | 1 | 84.0 | 99.1 | 0.13 | 0.13 | 92.17 | 56.74 | -15 | ||
HR 8201673432 | 09/07/2023 | 1 | 1 | 72.7 | 87.8 | 0.13 | 0.13 | 98.48 | 87.48 | -15 | ||
HR 8201636620 | 22/03/2023 | 1 | 1 | 71.3 | 86.4 | 0.13 | 0.13 | 98.83 | 89.39 | -15 | ||
DE 0952129406 | 06/07/2017 | 77.6 | 93.5 | 96.72 | 75.43 | -16 | ||||||
AT 045711969 | 15/02/2019 | 1 | 1 | 3 | 3 | 77.0 | 95.1 | 0.23 | 0.23 | 97.02 | 70.47 | -18 |
AT 532393828 | 21/10/2014 | 85.5 | 103.7 | 90.55 | 33.89 | -18 |