Broj životinja sa promjenjenom UV 2004 prekriv. masnim tkivom |
- prosjek -0.02119 |
- st.dev. 0.791533 |
- minimum -16.7093 |
- maksimum 23.10852 |
Populacija: SIM |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-2sd | 8 | 0.00 | 2 | 0.00 | 10 |
-1sd | 230074 | 57.52 | 209261 | 64.06 | 439335 |
+1sd | 169875 | 42.47 | 117402 | 35.94 | 287277 |
+2sd | 23 | 0.01 | 1 | 0.00 | 24 |
Sum | 399980 | 100.00 | 326666 | 100.00 | 726646 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 2004 prekriv. masnim tkivom |
SIM 2401 (N) : 2302 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 2004 prekriv. masnim tkivom |
DE 0951322751 | 28/02/2016 | 164 | 32 | 225 | 39 | 124.0 | 100.9 | 0.58 | 0.31 | 3.55 | 50.93 | 23 |
DE 0953976138 | 26/11/2018 | 161 | 75 | 211 | 92 | 116.0 | 96.2 | 0.55 | 0.38 | 11.38 | 66.84 | 20 |
AT 877831968 | 31/10/2018 | 7 | 6 | 30 | 13 | 121.8 | 102.2 | 0.18 | 0.11 | 4.94 | 46.57 | 20 |
DE 0950518348 | 17/09/2015 | 164 | 46 | 223 | 52 | 126.0 | 107.4 | 0.59 | 0.36 | 2.62 | 30.33 | 19 |
DE 0947390253 | 07/11/2013 | 238 | 135 | 326 | 170 | 118.7 | 100.8 | 0.64 | 0.50 | 7.79 | 51.52 | 18 |
DE 0954569640 | 07/03/2019 | 33 | 16 | 61 | 26 | 115.9 | 99.3 | 0.33 | 0.23 | 11.52 | 56.68 | 17 |
DE 0950718412 | 30/11/2015 | 8 | 1 | 11 | 1 | 112.2 | 96.9 | 0.10 | 0.06 | 18.40 | 64.40 | 15 |
HR 5201266035 | 20/12/2019 | 1 | 1 | 19 | 6 | 120.3 | 105.4 | 0.21 | 0.16 | 6.21 | 36.25 | 15 |
AT 839574129 | 06/07/2016 | 358 | 247 | 635 | 420 | 126.8 | 111.9 | 0.78 | 0.71 | 2.31 | 18.88 | 15 |
DE 0953973292 | 24/10/2018 | 34 | 1 | 44 | 1 | 118.2 | 103.6 | 0.28 | 0.14 | 8.33 | 41.93 | 15 |
HR 7201302982 | 22/05/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.2 | 88.9 | 0.24 | 0.17 | 43.31 | 85.29 | 14 |
HR 6201480205 | 22/05/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.1 | 88.8 | 0.24 | 0.17 | 43.42 | 85.34 | 14 |
HR 9201539740 | 26/06/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.1 | 98.9 | 0.19 | 0.10 | 16.40 | 57.82 | 14 |
HR 2201490772 | 30/09/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 122.6 | 108.8 | 0.21 | 0.14 | 4.38 | 26.46 | 14 |
DE 0953973534 | 04/07/2018 | 15 | 10 | 29 | 20 | 135.7 | 122.5 | 0.21 | 0.18 | 0.41 | 4.55 | 13 |
HR 7201493738 | 17/07/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.5 | 98.8 | 0.24 | 0.17 | 19.79 | 58.34 | 13 |
HR 4201549964 | 05/10/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 123.1 | 110.5 | 0.22 | 0.15 | 4.09 | 22.25 | 13 |
HR 0201139703 | 25/03/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.0 | 95.6 | 0.20 | 0.13 | 28.62 | 68.81 | 12 |
HR 6201519424 | 07/07/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.3 | 99.0 | 0.22 | 0.15 | 20.33 | 57.55 | 12 |
HR 6201578058 | 26/09/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.6 | 101.4 | 0.22 | 0.15 | 15.47 | 49.41 | 12 |
HR 4201459119 | 14/05/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.4 | 93.2 | 0.23 | 0.16 | 36.24 | 75.71 | 12 |
HR 4201472893 | 15/04/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.6 | 98.5 | 0.24 | 0.17 | 21.88 | 59.21 | 12 |
HR 0201483989 | 22/06/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.9 | 97.9 | 0.23 | 0.17 | 23.51 | 61.31 | 12 |
HR 2201106082 | 27/06/2019 | 589 | 406 | 1125 | 688 | 90.0 | 102.4 | 0.85 | 0.79 | 83.14 | 45.77 | -12 |
DE 0949051914 | 17/07/2013 | 41 | 13 | 61 | 17 | 72.3 | 84.8 | 0.34 | 0.22 | 98.33 | 90.85 | -13 |
DE 0952929945 | 10/08/2017 | 399 | 276 | 809 | 473 | 87.1 | 100.1 | 0.80 | 0.71 | 88.07 | 53.83 | -13 |
DE 0817423218 | 29/05/2019 | 30 | 16 | 57 | 28 | 99.4 | 114.5 | 0.29 | 0.21 | 56.28 | 13.78 | -15 |
DE 0951718913 | 26/05/2016 | 27 | 9 | 59 | 17 | 84.6 | 99.9 | 0.44 | 0.32 | 91.02 | 54.54 | -15 |
DE 0955506482 | 20/03/2020 | 90 | 7 | 122 | 8 | 97.4 | 113.6 | 0.42 | 0.12 | 63.04 | 15.49 | -16 |
DE 0948489826 | 24/07/2013 | 146 | 103 | 241 | 157 | 52.5 | 68.8 | 0.58 | 0.48 | 99.99 | 99.08 | -16 |
DE 0954047290 | 26/05/2018 | 439 | 349 | 713 | 550 | 60.7 | 77.4 | 0.80 | 0.76 | 99.85 | 96.38 | -17 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 2004 prekriv. masnim tkivom |
SIM 2401 (N) : 2302 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 2004 prekriv. masnim tkivom |
AT 113601229 | 113.1 | 96.8 | 0.15 | 0.10 | 9.16 | 54.11 | 16 | |||||
DE 0974583359 | 07/10/2009 | 65.1 | 77.7 | 0.31 | 0.26 | 99.69 | 96.75 | -13 | ||||
HR 5101069091 | 18/08/2006 | 83.3 | 96.6 | 0.16 | 0.11 | 92.68 | 55.21 | -13 |