Broj životinja sa promjenjenom UV 2002 klase mesa |
- prosjek -0.05921 |
- st.dev. 0.772315 |
- minimum -40.0916 |
- maksimum 35.53071 |
Populacija: SIM |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-4sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
-3sd | 14 | 0.00 | 2 | 0.00 | 16 |
-2sd | 83 | 0.02 | 59 | 0.02 | 142 |
-1sd | 222873 | 55.72 | 145789 | 44.63 | 368662 |
+1sd | 176977 | 44.25 | 180766 | 55.34 | 357743 |
+2sd | 28 | 0.01 | 50 | 0.02 | 78 |
+3sd | 4 | 0.00 | 4 | ||
Sum | 399980 | 100.00 | 326666 | 100.00 | 726646 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 2002 klase mesa |
SIM 2401 (N) : 2302 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 2002 klase mesa |
AT 422587868 | 04/09/2018 | 3 | 3 | 3 | 3 | 147.6 | 112.1 | 0.29 | 0.22 | 0.08 | 14.99 | 36 |
DE 0954469309 | 17/10/2019 | 73 | 2 | 103 | 2 | 141.4 | 108.2 | 0.85 | 0.35 | 0.26 | 23.30 | 33 |
AT 571984669 | 02/02/2020 | 9 | 1 | 14 | 1 | 131.6 | 99.3 | 0.53 | 0.29 | 1.13 | 51.55 | 32 |
HR 5201027982 | 28/02/2018 | 2 | 1 | 13 | 3 | 122.8 | 93.9 | 0.50 | 0.33 | 3.83 | 68.34 | 29 |
DE 0955080804 | 20/03/2020 | 38 | 1 | 50 | 1 | 115.7 | 94.1 | 0.72 | 0.12 | 9.76 | 67.94 | 22 |
HR 1201114532 | 27/11/2018 | 1 | 1 | 2 | 1 | 124.4 | 103.8 | 0.40 | 0.36 | 3.07 | 36.11 | 21 |
DE 0949051914 | 17/07/2013 | 41 | 13 | 61 | 17 | 124.7 | 105.5 | 0.77 | 0.55 | 2.93 | 30.75 | 19 |
DE 0817423218 | 29/05/2019 | 30 | 16 | 57 | 28 | 121.1 | 102.5 | 0.75 | 0.62 | 4.89 | 40.41 | 19 |
AT 951692969 | 10/02/2020 | 3 | 1 | 5 | 1 | 117.4 | 98.9 | 0.39 | 0.28 | 7.82 | 52.71 | 19 |
FR 4315167501 | 12/02/2015 | 5 | 1 | 7 | 2 | 114.3 | 96.4 | 0.26 | 0.09 | 11.58 | 60.93 | 18 |
HR 9201358220 | 30/06/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 123.4 | 106.7 | 0.25 | 0.24 | 3.52 | 27.46 | 17 |
HR 9200662377 | 17/04/2015 | 3 | 2 | 6 | 4 | 90.9 | 74.3 | 0.42 | 0.37 | 76.15 | 97.32 | 17 |
DE 0951711812 | 14/02/2016 | 121.0 | 104.9 | 0.33 | 0.32 | 4.92 | 32.63 | 16 | ||||
DE 0954936069 | 24/03/2020 | 1 | 1 | 17 | 2 | 133.9 | 117.9 | 0.51 | 0.23 | 0.82 | 7.40 | 16 |
HR 6201427091 | 10/06/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132.0 | 116.2 | 0.26 | 0.25 | 1.07 | 9.15 | 16 |
AT 795860269 | 28/09/2019 | 1 | 1 | 3 | 1 | 129.2 | 113.7 | 0.26 | 0.19 | 1.60 | 12.36 | 16 |
HR 3201393339 | 20/07/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124.2 | 109.2 | 0.24 | 0.23 | 3.18 | 20.86 | 15 |
DE 0952396899 | 16/07/2017 | 116.8 | 102.0 | 0.30 | 0.25 | 8.49 | 42.20 | 15 | ||||
HR 6201255650 | 30/11/2019 | 7 | 4 | 7 | 4 | 107.4 | 93.3 | 0.44 | 0.39 | 25.29 | 70.02 | 14 |
HR 5201374844 | 14/04/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.6 | 120.7 | 0.35 | 0.33 | 0.75 | 5.11 | 14 |
HR 9201487805 | 21/04/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 137.7 | 123.8 | 0.35 | 0.33 | 0.47 | 3.31 | 14 |
HR 2201494381 | 19/07/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.4 | 100.6 | 0.34 | 0.30 | 11.43 | 46.98 | 14 |
HR 9201562902 | 12/11/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130.5 | 116.8 | 0.40 | 0.31 | 1.34 | 8.44 | 14 |
US 136549448 | 27/06/2005 | 122.9 | 109.2 | 0.06 | 0.04 | 3.80 | 20.87 | 14 | ||||
DE 0954210596 | 20/09/2018 | 12 | 8 | 15 | 11 | 99.2 | 86.0 | 0.48 | 0.42 | 51.68 | 85.98 | 13 |
HR 7201562982 | 29/10/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 123.4 | 110.2 | 0.39 | 0.30 | 3.56 | 18.69 | 13 |
HR 0201382095 | 10/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124.2 | 111.6 | 0.29 | 0.25 | 3.14 | 15.85 | 13 |
DE 0953973292 | 24/10/2018 | 34 | 1 | 44 | 1 | 124.4 | 112.0 | 0.72 | 0.30 | 3.05 | 15.17 | 12 |
HR 7201382094 | 11/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.5 | 96.1 | 0.29 | 0.26 | 22.57 | 61.97 | 12 |
HR 8201487853 | 21/03/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 139.7 | 127.4 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 2.05 | 12 |
HR 9201268624 | 26/05/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.0 | 89.8 | 0.28 | 0.25 | 42.00 | 78.80 | 12 |
HR 5201487603 | 02/02/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128.5 | 116.4 | 0.33 | 0.32 | 1.78 | 8.87 | 12 |
HR 9200940033 | 14/03/2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.2 | 118.2 | 0.32 | 0.31 | 28.68 | 7.04 | -12 |
DE 0942690610 | 07/11/2008 | 111.6 | 123.7 | 0.25 | 0.18 | 15.94 | 3.40 | -12 | ||||
HR 2201409275 | 01/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.2 | 125.3 | 0.35 | 0.34 | 13.23 | 2.71 | -12 |
HR 3201114002 | 09/08/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.7 | 92.9 | 0.31 | 0.29 | 92.89 | 71.15 | -12 |
HR 3201171016 | 02/02/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71.8 | 84.0 | 0.37 | 0.35 | 98.26 | 88.99 | -12 |
HR 9201480329 | 09/01/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.6 | 95.9 | 0.42 | 0.38 | 89.49 | 62.62 | -12 |
DE 0951718913 | 26/05/2016 | 27 | 9 | 59 | 17 | 117.1 | 129.4 | 0.79 | 0.61 | 8.16 | 1.53 | -12 |
HR 4201453087 | 25/07/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.6 | 106.0 | 0.34 | 0.33 | 69.14 | 29.32 | -12 |
HR 1201495961 | 30/05/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78.3 | 90.8 | 0.42 | 0.38 | 94.93 | 76.56 | -12 |
HR 5201320450 | 08/08/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70.9 | 83.4 | 0.33 | 0.31 | 98.49 | 89.71 | -13 |
HR 6201453353 | 05/11/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.9 | 128.5 | 0.34 | 0.33 | 9.45 | 1.76 | -13 |
HR 7201506908 | 27/06/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.4 | 99.0 | 0.41 | 0.37 | 85.39 | 52.64 | -13 |
HR 3200189498 | 04/03/2012 | 2 | 2 | 24 | 24 | 76.6 | 89.2 | 0.68 | 0.68 | 96.11 | 79.95 | -13 |
HR 6201530245 | 08/07/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.4 | 97.1 | 0.40 | 0.36 | 88.47 | 58.91 | -13 |
HR 9201490823 | 27/08/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.7 | 98.4 | 0.42 | 0.38 | 86.55 | 54.60 | -13 |
AT 745186129 | 30/12/2015 | 6 | 4 | 7 | 5 | 107.1 | 119.9 | 0.37 | 0.31 | 26.12 | 5.70 | -13 |
DE 0953973534 | 04/07/2018 | 15 | 10 | 29 | 20 | 96.0 | 108.8 | 0.64 | 0.57 | 62.33 | 21.93 | -13 |
HR 7201463537 | 01/01/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.8 | 113.7 | 0.32 | 0.31 | 45.97 | 12.36 | -13 |
HR 3200820137 | 24/07/2016 | 4 | 4 | 19 | 15 | 79.6 | 92.5 | 0.55 | 0.50 | 93.91 | 72.31 | -13 |
DE 0954725619 | 26/03/2019 | 83 | 16 | 128 | 23 | 126.6 | 139.5 | 0.87 | 0.59 | 2.30 | 0.36 | -13 |
HR 8201549920 | 30/08/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.8 | 109.8 | 0.42 | 0.38 | 59.75 | 19.65 | -13 |
HR 7201544698 | 14/06/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.1 | 101.1 | 0.37 | 0.33 | 82.28 | 45.26 | -13 |
HR 7201529598 | 19/08/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.4 | 98.5 | 0.41 | 0.37 | 86.97 | 54.22 | -13 |
HR 7201493738 | 17/07/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.3 | 96.4 | 0.42 | 0.38 | 89.87 | 60.88 | -13 |
HR 5201552497 | 29/08/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81.9 | 95.0 | 0.40 | 0.37 | 91.66 | 65.31 | -13 |
HR 6201463967 | 11/05/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.3 | 105.4 | 0.34 | 0.32 | 72.86 | 30.98 | -13 |
HR 3201529655 | 08/09/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.9 | 107.1 | 0.41 | 0.38 | 68.45 | 26.26 | -13 |
HR 0200702917 | 15/08/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.6 | 99.9 | 0.42 | 0.38 | 84.95 | 49.44 | -13 |
HR 7201559430 | 14/08/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.6 | 108.8 | 0.42 | 0.38 | 63.42 | 21.77 | -13 |
HR 9201532277 | 05/08/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.4 | 118.7 | 0.41 | 0.37 | 30.95 | 6.67 | -13 |
HR 7201544384 | 10/08/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.4 | 107.7 | 0.42 | 0.38 | 66.95 | 24.51 | -13 |
HR 5200702792 | 06/06/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.0 | 119.3 | 0.41 | 0.37 | 29.21 | 6.12 | -13 |
HR 3201474474 | 31/08/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.6 | 103.0 | 0.43 | 0.39 | 79.24 | 38.63 | -13 |
HR 9201573818 | 05/08/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.0 | 109.5 | 0.41 | 0.37 | 62.30 | 20.31 | -13 |
HR 0201472963 | 14/06/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.9 | 103.4 | 0.42 | 0.38 | 78.39 | 37.30 | -14 |
HR 5201474465 | 08/08/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.0 | 119.5 | 0.42 | 0.38 | 29.30 | 6.00 | -14 |
HR 4201474390 | 01/07/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.5 | 98.1 | 0.42 | 0.38 | 88.26 | 55.54 | -14 |
HR 1201544382 | 10/08/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.5 | 104.0 | 0.38 | 0.34 | 77.13 | 35.30 | -14 |
HR 8201578670 | 02/12/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.5 | 111.1 | 0.42 | 0.38 | 57.28 | 16.81 | -14 |
HR 2201490772 | 30/09/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.7 | 88.3 | 0.40 | 0.36 | 97.14 | 81.92 | -14 |
HR 6201519424 | 07/07/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78.4 | 92.1 | 0.41 | 0.37 | 94.88 | 73.35 | -14 |
DE 0948300739 | 26/02/2013 | 103.5 | 117.2 | 0.40 | 0.36 | 36.85 | 8.04 | -14 | ||||
HR 6201480205 | 22/05/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.8 | 107.5 | 0.42 | 0.38 | 68.71 | 25.07 | -14 |
HR 7201302982 | 22/05/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.7 | 107.4 | 0.42 | 0.38 | 69.13 | 25.47 | -14 |
AT 849026729 | 17/06/2016 | 4 | 4 | 4 | 4 | 87.3 | 101.1 | 0.44 | 0.41 | 83.73 | 45.07 | -14 |
HR 0201483989 | 22/06/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.1 | 122.9 | 0.41 | 0.37 | 21.10 | 3.78 | -14 |
HR 4201472893 | 15/04/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.5 | 118.4 | 0.42 | 0.38 | 33.71 | 6.92 | -14 |
HR 0201540572 | 17/07/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.4 | 113.3 | 0.41 | 0.37 | 50.96 | 12.94 | -14 |
HR 9201525307 | 18/07/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.9 | 119.9 | 0.43 | 0.39 | 29.51 | 5.69 | -14 |
HR 2201530441 | 20/06/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.7 | 115.8 | 0.42 | 0.38 | 42.85 | 9.58 | -14 |
HR 4201459119 | 14/05/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.9 | 113.0 | 0.41 | 0.37 | 52.61 | 13.46 | -14 |
HR 0201453089 | 03/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.8 | 123.9 | 0.35 | 0.32 | 19.60 | 3.30 | -14 |
HR 0201139703 | 25/03/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.3 | 103.5 | 0.39 | 0.35 | 79.81 | 36.94 | -14 |
HR 1201577188 | 01/10/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.1 | 104.3 | 0.40 | 0.36 | 78.16 | 34.40 | -14 |
HR 4201463714 | 14/02/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.9 | 110.4 | 0.35 | 0.33 | 62.56 | 18.24 | -15 |
HR 3201463539 | 06/01/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67.4 | 81.9 | 0.36 | 0.34 | 99.19 | 91.59 | -15 |
HR 9201434739 | 03/02/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.4 | 92.0 | 0.35 | 0.32 | 95.58 | 73.47 | -15 |
HR 2201542824 | 24/02/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69.9 | 84.5 | 0.37 | 0.33 | 98.72 | 88.23 | -15 |
HR 6201434738 | 02/02/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.0 | 105.6 | 0.36 | 0.33 | 76.02 | 30.50 | -15 |
HR 1201499826 | 01/11/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78.7 | 93.5 | 0.35 | 0.32 | 94.62 | 69.62 | -15 |
HR 0201463538 | 07/12/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.4 | 108.2 | 0.35 | 0.34 | 69.83 | 23.41 | -15 |
HR 6201578058 | 26/09/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.4 | 117.2 | 0.42 | 0.38 | 40.69 | 8.06 | -15 |
HR 1201542953 | 24/07/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.5 | 128.4 | 0.36 | 0.33 | 12.78 | 1.78 | -15 |
HR 2201524491 | 24/09/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.2 | 122.1 | 0.37 | 0.33 | 25.97 | 4.21 | -15 |
HR 5201524492 | 24/09/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.5 | 120.6 | 0.35 | 0.32 | 30.72 | 5.16 | -15 |
HR 8201524493 | 26/09/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.6 | 106.8 | 0.36 | 0.33 | 74.43 | 26.99 | -15 |
HR 4201549964 | 05/10/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.7 | 119.0 | 0.43 | 0.39 | 36.22 | 6.42 | -15 |
HR 1201542856 | 05/05/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67.9 | 83.3 | 0.36 | 0.32 | 99.10 | 89.91 | -15 |
HR 9201539740 | 26/06/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.4 | 104.9 | 0.38 | 0.31 | 79.53 | 32.75 | -15 |
HR 7201434612 | 18/06/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.3 | 95.8 | 0.36 | 0.32 | 93.31 | 62.86 | -16 |
HR 7201542858 | 17/04/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.3 | 112.0 | 0.36 | 0.32 | 61.25 | 15.17 | -16 |
HR 8201542826 | 10/03/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.5 | 108.5 | 0.35 | 0.32 | 72.28 | 22.55 | -16 |
HR 3201542960 | 28/07/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64.4 | 80.5 | 0.36 | 0.32 | 99.52 | 93.06 | -16 |
DE 0950373731 | 29/06/2015 | 20 | 14 | 26 | 20 | 111.5 | 127.6 | 0.59 | 0.53 | 16.00 | 1.98 | -16 |
HR 7201266408 | 03/02/2020 | 5 | 2 | 7 | 3 | 85.7 | 102.0 | 0.45 | 0.38 | 86.49 | 42.16 | -16 |
HR 6201508903 | 10/07/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.4 | 119.9 | 0.42 | 0.38 | 37.19 | 5.70 | -16 |
HR 2201565168 | 22/07/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81.7 | 98.7 | 0.41 | 0.37 | 91.82 | 53.53 | -17 |
DE 0955506482 | 20/03/2020 | 90 | 7 | 122 | 8 | 106.4 | 124.0 | 0.86 | 0.36 | 28.20 | 3.23 | -18 |
HR 8200650418 | 11/03/2015 | 3 | 3 | 22 | 22 | 105.9 | 126.0 | 0.65 | 0.64 | 29.41 | 2.46 | -20 |
DE 0816320104 | 03/08/2015 | 1 | 1 | 76.9 | 97.8 | 0.17 | 0.14 | 95.92 | 56.35 | -21 | ||
HR 4201535754 | 17/04/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52.1 | 73.9 | 0.39 | 0.35 | 99.99 | 97.49 | -22 |
HR 4201281277 | 13/01/2020 | 3 | 1 | 5 | 1 | 63.5 | 85.8 | 0.42 | 0.35 | 99.59 | 86.33 | -22 |
DE 0950518348 | 17/09/2015 | 164 | 46 | 223 | 52 | 94.3 | 117.7 | 0.92 | 0.76 | 67.18 | 7.52 | -23 |
HR 3201399597 | 14/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.6 | 108.2 | 0.39 | 0.37 | 89.53 | 23.34 | -25 |
HR 1201030261 | 26/01/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81.4 | 106.4 | 0.39 | 0.37 | 92.18 | 28.28 | -25 |
HR 7200959642 | 17/04/2017 | 1 | 1 | 8 | 4 | 59.5 | 84.8 | 0.42 | 0.34 | 99.80 | 87.90 | -25 |
AT 339351768 | 25/07/2018 | 5 | 5 | 23 | 18 | 90.6 | 118.1 | 0.57 | 0.52 | 76.91 | 7.15 | -28 |
HR 5201513285 | 02/02/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52.2 | 80.5 | 0.35 | 0.31 | 99.98 | 93.09 | -28 |
HR 9200427286 | 12/12/2013 | 2 | 1 | 6 | 2 | 66.9 | 96.5 | 0.45 | 0.37 | 99.25 | 60.82 | -30 |
DE 0951322751 | 28/02/2016 | 164 | 32 | 225 | 39 | 78.6 | 108.8 | 0.92 | 0.71 | 94.74 | 21.75 | -30 |
HR 4201444487 | 17/06/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63.9 | 94.8 | 0.39 | 0.35 | 99.57 | 65.86 | -31 |
HR 2201513284 | 01/02/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.3 | 96.3 | 0.39 | 0.35 | 99.44 | 61.30 | -31 |
HR 1201523736 | 20/03/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69.9 | 101.4 | 0.37 | 0.34 | 98.73 | 44.11 | -32 |
HR 9201481948 | 25/02/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63.7 | 97.9 | 0.39 | 0.34 | 99.58 | 56.07 | -34 |
HR 7201523738 | 23/03/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62.7 | 96.9 | 0.39 | 0.35 | 99.65 | 59.36 | -34 |
AT 877831968 | 31/10/2018 | 7 | 6 | 30 | 13 | 67.9 | 102.3 | 0.63 | 0.45 | 99.11 | 40.95 | -34 |
HR 4201518652 | 28/02/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.6 | 96.4 | 0.40 | 0.35 | 99.75 | 60.94 | -36 |
HR 1201271044 | 25/02/2020 | 2 | 2 | 25 | 8 | 52.0 | 92.1 | 0.61 | 0.42 | 100.00 | 73.22 | -40 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 2002 klase mesa |
SIM 2401 (N) : 2302 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 2002 klase mesa |
DE 0816666773 | 03/08/2017 | 132.8 | 109.9 | 0.19 | 0.12 | 0.57 | 16.29 | 23 | ||||
HR 2200922423 | 16/04/2017 | 136.5 | 115.9 | 0.15 | 0.11 | 0.32 | 7.08 | 21 | ||||
HR 0101726522 | 27/01/2009 | 112.0 | 91.6 | 0.16 | 0.11 | 12.27 | 82.18 | 20 | ||||
DE 0951115883 | 29/06/2016 | 128.5 | 110.7 | 0.26 | 0.19 | 1.12 | 14.63 | 18 | ||||
DE 0952556421 | 119.4 | 101.8 | 0.43 | 0.30 | 4.26 | 43.41 | 18 | |||||
HR 0025006250 | 20/07/2002 | 133.1 | 115.6 | 0.22 | 0.17 | 0.56 | 7.38 | 17 | ||||
HR 3201001942 | 21/08/2017 | 111.9 | 95.2 | 0.38 | 0.36 | 12.43 | 71.29 | 17 | ||||
HR 2200149479 | 18/11/2011 | 111.7 | 94.9 | 0.41 | 0.39 | 12.85 | 72.11 | 17 | ||||
HR 3200434170 | 21/09/2013 | 129.6 | 112.9 | 0.37 | 0.35 | 0.95 | 10.82 | 17 | ||||
HR 4200388393 | 06/03/2013 | 91.0 | 74.6 | 0.30 | 0.26 | 83.64 | 98.96 | 16 | ||||
HR 0200590871 | 15/11/2014 | 118.0 | 101.6 | 0.39 | 0.36 | 5.17 | 44.00 | 16 | ||||
HR 1200318221 | 01/06/2013 | 132.9 | 117.1 | 0.45 | 0.43 | 0.56 | 5.96 | 16 | ||||
HR 9200367661 | 22/01/2013 | 102.8 | 87.0 | 0.43 | 0.41 | 39.14 | 91.17 | 16 | ||||
HR 1200356241 | 20/04/2013 | 98.4 | 82.9 | 0.41 | 0.39 | 58.75 | 95.50 | 15 | ||||
HR 0201023886 | 07/12/2017 | 123.3 | 107.9 | 0.39 | 0.37 | 2.45 | 21.21 | 15 | ||||
HR 1200960158 | 07/05/2017 | 107.3 | 91.9 | 0.16 | 0.08 | 22.97 | 81.52 | 15 | ||||
HR 6200416955 | 19/05/2014 | 111.9 | 96.8 | 0.40 | 0.38 | 12.55 | 65.25 | 15 | ||||
HR 9200664829 | 05/11/2015 | 122.4 | 107.4 | 0.09 | 0.04 | 2.80 | 22.64 | 15 | ||||
AT 319197238 | 17/12/2016 | 117.4 | 102.4 | 0.22 | 0.14 | 5.70 | 40.69 | 15 | ||||
HR 3200318115 | 23/03/2013 | 132.6 | 118.0 | 0.36 | 0.34 | 0.59 | 5.20 | 15 | ||||
HR 3201131298 | 11/12/2018 | 115.1 | 100.6 | 0.31 | 0.28 | 7.90 | 48.55 | 15 | ||||
HR 9200448188 | 19/03/2014 | 129.1 | 114.6 | 0.29 | 0.24 | 1.02 | 8.58 | 15 | ||||
HR 5101922587 | 26/12/2009 | 114.0 | 99.6 | 0.33 | 0.31 | 9.22 | 53.19 | 14 | ||||
HR 4200256922 | 05/07/2012 | 123.1 | 108.7 | 0.37 | 0.35 | 2.53 | 19.15 | 14 | ||||
HR 3200753972 | 11/12/2015 | 120.8 | 106.6 | 0.36 | 0.34 | 3.52 | 25.11 | 14 | ||||
HR 3201071275 | 15/05/2018 | 126.7 | 112.6 | 0.11 | 0.05 | 1.46 | 11.26 | 14 | ||||
HR 8201102158 | 20/09/2018 | 108.1 | 94.3 | 0.39 | 0.35 | 20.67 | 74.38 | 14 | ||||
HR 4201105661 | 13/08/2018 | 118.9 | 105.1 | 0.36 | 0.34 | 4.58 | 30.00 | 14 | ||||
HR 3200430969 | 29/10/2013 | 102.0 | 88.3 | 0.43 | 0.41 | 42.31 | 89.10 | 14 | ||||
HR 3201011048 | 10/01/2018 | 86.7 | 73.2 | 0.32 | 0.29 | 91.57 | 99.19 | 14 | ||||
HR 9200903645 | 03/01/2017 | 116.4 | 102.9 | 0.12 | 0.08 | 6.63 | 38.70 | 13 | ||||
HR 1201008589 | 09/11/2017 | 120.2 | 107.0 | 0.37 | 0.34 | 3.80 | 23.70 | 13 | ||||
HR 8201034206 | 02/02/2018 | 115.6 | 102.4 | 0.37 | 0.33 | 7.42 | 40.57 | 13 | ||||
HR 3200834871 | 13/07/2016 | 102.4 | 89.3 | 0.26 | 0.23 | 40.86 | 87.26 | 13 | ||||
HR 7201139553 | 08/01/2019 | 131.4 | 118.4 | 0.38 | 0.35 | 0.71 | 4.92 | 13 | ||||
HR 9200967915 | 16/06/2017 | 124.3 | 111.4 | 0.12 | 0.07 | 2.10 | 13.42 | 13 | ||||
HR 3100335807 | 23/08/2004 | 107.7 | 95.0 | 0.19 | 0.15 | 21.61 | 72.00 | 13 | ||||
HR 5200156049 | 15/12/2011 | 114.3 | 101.6 | 0.43 | 0.41 | 8.90 | 44.24 | 13 | ||||
DE 0816621613 | 12/01/2017 | 114.6 | 101.8 | 0.15 | 0.11 | 8.58 | 43.05 | 13 | ||||
HR 3200673993 | 08/07/2015 | 120.3 | 107.7 | 0.40 | 0.38 | 3.75 | 21.73 | 13 | ||||
HR 4201127108 | 01/06/2019 | 141.2 | 128.5 | 0.28 | 0.25 | 0.15 | 1.12 | 13 | ||||
HR 0201073085 | 20/02/2018 | 121.4 | 108.8 | 0.40 | 0.36 | 3.24 | 18.93 | 13 | ||||
AT 653590368 | 08/02/2018 | 116.9 | 104.3 | 0.37 | 0.24 | 6.15 | 33.06 | 13 | ||||
DE 0816669627 | 26/01/2017 | 131.4 | 118.8 | 0.29 | 0.26 | 0.72 | 4.62 | 13 | ||||
HR 5200298833 | 07/10/2012 | 116.2 | 103.7 | 0.45 | 0.43 | 6.81 | 35.54 | 13 | ||||
HR 4200388403 | 23/02/2013 | 95.3 | 82.9 | 0.35 | 0.33 | 70.82 | 95.52 | 12 | ||||
HR 4101883773 | 06/12/2009 | 118.6 | 106.2 | 0.34 | 0.32 | 4.76 | 26.36 | 12 | ||||
HR 6200259291 | 27/07/2012 | 112.8 | 100.5 | 0.42 | 0.40 | 11.05 | 49.26 | 12 | ||||
HR 4201023923 | 25/02/2018 | 124.9 | 112.7 | 0.40 | 0.38 | 1.93 | 11.11 | 12 | ||||
US 122797679 | 08/08/1997 | 137.3 | 125.3 | 0.10 | 0.08 | 0.28 | 1.83 | 12 | ||||
HR 0200826297 | 13/08/2016 | 73.9 | 85.9 | 0.41 | 0.39 | 99.08 | 92.60 | -12 | ||||
HR 4200834399 | 10/08/2016 | 78.0 | 90.1 | 0.35 | 0.33 | 98.08 | 85.78 | -12 | ||||
HR 2200016366 | 22/01/2011 | 110.0 | 122.1 | 0.37 | 0.35 | 16.05 | 2.96 | -12 | ||||
AT 943335928 | 99.0 | 111.1 | 0.34 | 0.33 | 55.90 | 13.88 | -12 | |||||
HR 8201121126 | 27/09/2018 | 73.2 | 85.3 | 0.41 | 0.37 | 99.19 | 93.24 | -12 | ||||
