Frekvencije svojstava po spolu i zajedno - sim |
Svojstvo/Spol | M | F | Sum |
---|---|---|---|
dnevna kol. mlijeka | 12,528 | 356,603 | 369,131 |
dnevna kol. masti | 12,528 | 356,565 | 369,093 |
dnevni sadržaj masti | 12,528 | 356,566 | 369,094 |
dnevna kol. bjelančevina | 12,528 | 356,592 | 369,120 |
dnevni sadržaj bjelančevina | 12,528 | 356,592 | 369,120 |
dnevni indeks mliječnosti | 12,528 | 356,592 | 369,120 |
neto prirast | 407,308 | 332,024 | 739,332 |
klase mesa | 407,308 | 332,024 | 739,332 |
indeks mesnatosti | 407,308 | 332,024 | 739,332 |
zamaščenost | 407,308 | 332,024 | 739,332 |
masa toplih polovica | 407,308 | 332,024 | 739,332 |
dob kod prvog telenja | 11,606 | 307,644 | 319,250 |
međutelidbeni razmak | 10,601 | 256,408 | 267,009 |
lakoća tel. paternalna | 361,483 | 674,415 | 1,035,898 |
lakoća tel. maternalna | 361,483 | 674,415 | 1,035,898 |
broj mrtvor. tel. paternalna | 361,483 | 674,415 | 1,035,898 |
broj mrtvor. tel. maternalna | 361,483 | 674,415 | 1,035,898 |
broj somatskih stanica | 12,528 | 356,593 | 369,121 |
protok mlijeka | 6,818 | 113,982 | 120,800 |
visina križa | 6,994 | 126,691 | 133,685 |
duljina zdjelice | 6,994 | 126,691 | 133,685 |
širina zdjelice | 6,994 | 126,691 | 133,685 |
položaj zdjelice | 6,994 | 126,691 | 133,685 |
dubina trupa | 6,994 | 126,691 | 133,685 |
opseg prsa | 6,994 | 126,691 | 133,685 |
duljina leđa | 6,994 | 126,691 | 133,685 |
kut skoč. zgloba | 6,994 | 126,691 | 133,685 |
izraž. skoč. zgloba | 6,994 | 126,691 | 133,685 |
putice | 6,994 | 126,691 | 133,685 |
visina papaka | 6,994 | 126,691 | 133,685 |
dubina vimena | 6,994 | 126,691 | 133,685 |
dulj. pred. vimena | 6,994 | 126,691 | 133,685 |
kut pred. vimena | 6,994 | 126,691 | 133,685 |
dulj. zad. vimena | 6,994 | 126,691 | 133,685 |
duljina sisa | 6,994 | 126,691 | 133,685 |
smjer zad. sisa | 6,994 | 126,691 | 133,685 |
debljina sisa | 6,994 | 126,691 | 133,685 |
susp. ligament | 6,994 | 126,691 | 133,685 |
položaj prednjih sisa | 6,994 | 126,691 | 133,685 |
skupna ocj. noge | 6,994 | 126,691 | 133,685 |
skupna ocj. okvir | 6,994 | 126,689 | 133,683 |
skupna ocj. vime | 6,994 | 126,691 | 133,685 |
skupna ocj. mišićavost | 6,994 | 126,691 | 133,685 |
visina grebena | 6,994 | 126,691 | 133,685 |
čistoća vimena | 6,993 | 126,670 | 133,663 |
selekcijski indeks | 12,528 | 356,592 | 369,120 |
Sum | 3,793,564 | 11,182,452 | 14,976,016 |
Nacionalni izračun UV - 2401 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - sim |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 6,928 | 34.0 | 1 | 3819 | 6,928 | 5384.74 | 1125.45 | 11894.39 |
dnevna kol. masti | 6,917 | 33.9 | 1 | 3805 | 6,917 | 220.02 | 49.72 | 698.76 | |
dnevni sadržaj masti | 6,918 | 33.9 | 1 | 3806 | 6,918 | 4.11 | 1.58 | 6.81 | |
dnevna kol. bjelančevina | 6,924 | 34.0 | 1 | 3810 | 6,924 | 185.40 | 31.72 | 394.67 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 6,925 | 34.0 | 1 | 3810 | 6,925 | 3.48 | 2.24 | 6.22 | |
dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
neto prirast | 398,590 | 1.9 | 1 | 7610 | 398,590 | 594.76 | 213.00 | 1469.00 | |
klase mesa | 398,589 | 1.9 | 1 | 7610 | 398,589 | 2.63 | 1.00 | 5.00 | |
indeks mesnatosti | 0 | 0 | |||||||
zamaščenost | 398,590 | 1.9 | 1 | 7610 | 398,590 | 2.55 | 1.00 | 5.00 | |
masa toplih polovica | 398,590 | 1.9 | 1 | 7610 | 398,590 | 302.83 | 150.00 | 560.00 | |
dob kod prvog telenja | 5,631 | 34.1 | 1 | 2994 | 5,631 | 858.58 | 552.00 | 1982.00 | |
međutelidbeni razmak | 5,900 | 27.4 | 1 | 2510 | 5,900 | 440.22 | 238.00 | 1138.00 | |
lakoća tel. paternalna | 351,796 | 3.2 | 1 | 11731 | 351,796 | 1.74 | 1.00 | 4.00 | |
lakoća tel. maternalna | 351,796 | 3.2 | 1 | 11731 | 351,796 | 1.74 | 1.00 | 4.00 | |
broj mrtvor. tel. paternalna | 351,796 | 3.2 | 1 | 11731 | 351,796 | 1.02 | 1.00 | 2.00 | |
broj mrtvor. tel. maternalna | 351,796 | 3.2 | 1 | 11731 | 351,796 | 1.02 | 1.00 | 2.00 | |
broj somatskih stanica | 6,924 | 34.0 | 1 | 3810 | 6,924 | 9.90 | 5.81 | 16.10 | |
protok mlijeka | 2,260 | 22.4 | 1 | 1140 | 2,260 | 3.37 | 2.00 | 6.75 | |
visina križa | 2,119 | 25.0 | 1 | 1089 | 2,119 | 141.64 | 123.00 | 158.00 | |
duljina zdjelice | 2,119 | 25.0 | 1 | 1089 | 2,119 | 52.57 | 42.00 | 63.00 | |
širina zdjelice | 2,119 | 25.0 | 1 | 1088 | 2,119 | 52.03 | 39.00 | 61.00 | |
položaj zdjelice | 2,117 | 25.0 | 1 | 1082 | 2,117 | 4.96 | 1.00 | 9.00 | |
dubina trupa | 2,119 | 25.0 | 1 | 1087 | 2,119 | 77.81 | 63.00 | 97.00 | |
opseg prsa | 633 | 23.5 | 1 | 532 | 633 | 194.79 | 167.00 | 225.00 | |
duljina leđa | 2,117 | 25.0 | 1 | 1089 | 2,117 | 86.37 | 72.00 | 105.00 | |
kut skoč. zgloba | 2,118 | 25.0 | 1 | 1089 | 2,118 | 5.16 | 1.00 | 9.00 | |
izraž. skoč. zgloba | 2,119 | 25.0 | 1 | 1089 | 2,119 | 5.89 | 1.00 | 9.00 | |
putice | 2,119 | 25.0 | 1 | 1089 | 2,119 | 5.41 | 1.00 | 8.00 | |
visina papaka | 2,119 | 25.0 | 1 | 1089 | 2,119 | 5.20 | 1.00 | 8.67 | |
dubina vimena | 2,118 | 25.0 | 1 | 1089 | 2,118 | 5.99 | 1.00 | 9.00 | |
dulj. pred. vimena | 2,118 | 25.0 | 1 | 1089 | 2,118 | 4.91 | 1.00 | 9.00 | |
kut pred. vimena | 1,699 | 23.4 | 1 | 1089 | 1,699 | 5.58 | 1.00 | 9.00 | |
dulj. zad. vimena | 2,118 | 25.0 | 1 | 1089 | 2,118 | 4.81 | 1.00 | 9.00 | |
duljina sisa | 2,118 | 25.0 | 1 | 1089 | 2,118 | 5.10 | 3.00 | 9.00 | |
smjer zad. sisa | 2,118 | 25.0 | 1 | 1089 | 2,118 | 5.13 | 2.00 | 9.00 | |
debljina sisa | 2,118 | 25.0 | 1 | 1089 | 2,118 | 4.75 | 1.00 | 8.00 | |
susp. ligament | 2,118 | 25.0 | 1 | 1089 | 2,118 | 5.84 | 1.00 | 9.00 | |
položaj prednjih sisa | 1,699 | 23.4 | 1 | 1089 | 1,699 | 4.69 | 1.00 | 8.00 | |
skupna ocj. noge | 2,118 | 25.0 | 1 | 1089 | 2,118 | 81.65 | 68.00 | 93.00 | |
skupna ocj. okvir | 2,114 | 24.8 | 1 | 1080 | 2,114 | 78.24 | 68.00 | 90.00 | |
skupna ocj. vime | 2,118 | 25.0 | 1 | 1089 | 2,118 | 80.84 | 68.00 | 91.00 | |
skupna ocj. mišićavost | 2,117 | 24.9 | 1 | 1071 | 2,117 | 79.72 | 68.00 | 91.00 | |
visina grebena | 517 | 19.4 | 1 | 339 | 517 | 135.11 | 123.00 | 146.00 | |
čistoća vimena | 2,019 | 23.3 | 1 | 984 | 2,019 | 8.72 | 1.00 | 9.00 | |
selekcijski indeks | 0 | 0 | |||||||
F | dnevna kol. mlijeka | 259,115 | 23.1 | 1 | 109 | 259,115 | 4977.53 | 915.00 | 14615.60 |
dnevna kol. masti | 258,499 | 22.5 | 1 | 108 | 258,499 | 203.35 | 25.32 | 814.96 | |
dnevni sadržaj masti | 258,512 | 22.5 | 1 | 108 | 258,512 | 4.12 | 1.50 | 7.00 | |
dnevna kol. bjelančevina | 258,890 | 22.8 | 1 | 108 | 258,890 | 169.15 | 25.01 | 497.76 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 258,901 | 22.8 | 1 | 108 | 258,901 | 3.43 | 2.06 | 6.94 | |
dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
neto prirast | 0 | 0 | |||||||
klase mesa | 0 | 0 | |||||||
indeks mesnatosti | 0 | 0 | |||||||
zamaščenost | 0 | 0 | |||||||
masa toplih polovica | 0 | 0 | |||||||
dob kod prvog telenja | 202,321 | 1.0 | 1 | 1 | 202,321 | 835.97 | 550.00 | 2000.00 | |
međutelidbeni razmak | 176,172 | 2.6 | 1 | 10 | 176,172 | 429.76 | 167.00 | 1200.00 | |
lakoća tel. paternalna | 597,354 | 1.8 | 1 | 14 | 597,354 | 1.71 | 1.00 | 4.00 | |
lakoća tel. maternalna | 597,354 | 1.8 | 1 | 14 | 597,354 | 1.71 | 1.00 | 4.00 | |
broj mrtvor. tel. paternalna | 597,354 | 1.8 | 1 | 14 | 597,354 | 1.02 | 1.00 | 2.00 | |
broj mrtvor. tel. maternalna | 597,354 | 1.8 | 1 | 14 | 597,354 | 1.02 | 1.00 | 2.00 | |
broj somatskih stanica | 258,884 | 22.8 | 1 | 108 | 258,884 | 9.94 | 3.00 | 16.29 | |
protok mlijeka | 52,105 | 3.7 | 1 | 8 | 52,105 | 3.30 | 2.00 | 6.75 | |
visina križa | 54,550 | 1.0 | 1 | 1 | 54,550 | 141.41 | 120.00 | 160.00 | |
duljina zdjelice | 54,555 | 1.0 | 1 | 1 | 54,555 | 52.44 | 38.00 | 65.00 | |
širina zdjelice | 54,513 | 1.0 | 1 | 1 | 54,513 | 51.67 | 38.00 | 65.00 | |
položaj zdjelice | 54,393 | 1.0 | 1 | 1 | 54,393 | 4.98 | 1.00 | 9.00 | |
dubina trupa | 54,516 | 1.0 | 1 | 1 | 54,516 | 77.38 | 58.00 | 100.00 | |
opseg prsa | 15,192 | 1.0 | 1 | 1 | 15,192 | 193.55 | 159.00 | 225.00 | |
duljina leđa | 54,405 | 1.0 | 1 | 1 | 54,405 | 86.68 | 70.00 | 110.00 | |
kut skoč. zgloba | 54,558 | 1.0 | 1 | 1 | 54,558 | 5.16 | 1.00 | 9.00 | |
izraž. skoč. zgloba | 54,559 | 1.0 | 1 | 1 | 54,559 | 5.93 | 1.00 | 9.00 | |
putice | 54,561 | 1.0 | 1 | 1 | 54,561 | 5.32 | 1.00 | 9.00 | |
visina papaka | 54,556 | 1.0 | 1 | 1 | 54,556 | 5.05 | 1.00 | 9.00 | |
dubina vimena | 54,551 | 1.0 | 1 | 1 | 54,551 | 5.98 | 1.00 | 9.00 | |
dulj. pred. vimena | 54,550 | 1.0 | 1 | 1 | 54,550 | 4.69 | 1.00 | 9.00 | |
kut pred. vimena | 40,988 | 1.0 | 1 | 1 | 40,988 | 5.48 | 1.00 | 9.00 | |
dulj. zad. vimena | 54,551 | 1.0 | 1 | 1 | 54,551 | 4.60 | 1.00 | 9.00 | |
duljina sisa | 54,549 | 1.0 | 1 | 1 | 54,549 | 5.23 | 1.00 | 9.00 | |
smjer zad. sisa | 54,547 | 1.0 | 1 | 1 | 54,547 | 4.99 | 1.00 | 9.00 | |
debljina sisa | 54,550 | 1.0 | 1 | 1 | 54,550 | 4.82 | 1.00 | 9.00 | |
susp. ligament | 54,552 | 1.0 | 1 | 1 | 54,552 | 5.83 | 1.00 | 9.00 | |
položaj prednjih sisa | 40,982 | 1.0 | 1 | 1 | 40,982 | 4.67 | 1.00 | 9.00 | |
skupna ocj. noge | 54,542 | 1.0 | 1 | 1 | 54,542 | 81.28 | 68.00 | 93.00 | |
skupna ocj. okvir | 53,818 | 1.0 | 1 | 1 | 53,818 | 77.86 | 68.00 | 93.00 | |
skupna ocj. vime | 54,551 | 1.0 | 1 | 1 | 54,551 | 80.25 | 68.00 | 93.00 | |
skupna ocj. mišićavost | 54,318 | 1.0 | 1 | 1 | 54,318 | 79.41 | 68.00 | 93.00 | |
visina grebena | 10,229 | 1.0 | 1 | 1 | 10,229 | 134.59 | 113.00 | 153.00 | |
čistoća vimena | 48,400 | 1.0 | 1 | 1 | 48,400 | 8.62 | 1.00 | 9.00 | |
selekcijski indeks | 0 | 0 | |||||||
Sum | 8,780,766 | 6.0 | 1 | 11731 | 8,780,766 | 238.99 | 1.00 | 14615.60 |
Nacionalni izračun UV - 2401 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - sim |
Svojstvo/Genotip | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 12,528 | 201.77 | 626.69 | -1926.26 | 3624.57 | 105.22 | 10.42 | 69.79 | 147.94 | 0.39 | 0.00 | 1.00 |
dnevna kol. masti | 12,528 | 7.50 | 25.82 | -81.38 | 164.26 | 104.99 | 10.07 | 70.28 | 147.95 | 0.38 | 0.00 | 1.00 | |
dnevni sadržaj masti | 12,528 | -0.02 | 0.16 | -1.41 | 0.91 | 100.30 | 7.58 | 52.06 | 143.41 | 0.39 | 0.00 | 1.00 | |
dnevna kol. bjelančevina | 12,528 | 7.26 | 20.57 | -56.95 | 104.07 | 105.30 | 10.11 | 73.73 | 147.86 | 0.39 | 0.00 | 1.00 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 12,528 | 7.26 | 20.57 | -56.95 | 104.07 | 105.30 | 10.11 | 73.73 | 147.86 | 0.39 | 0.00 | 1.00 | |
dnevni indeks mliječnosti | 12,528 | 105.24 | 10.02 | 73.73 | 147.87 | 105.37 | 10.22 | 73.21 | 147.65 | 0.39 | 0.00 | 1.00 | |
neto prirast | 407,308 | 2.14 | 28.54 | -214.74 | 268.98 | 100.57 | 13.40 | 52.02 | 147.99 | 0.52 | 0.00 | 1.00 | |
klase mesa | 407,308 | -0.01 | 0.12 | -0.77 | 0.94 | 99.57 | 12.93 | 52.03 | 147.98 | 0.40 | 0.00 | 1.00 | |
indeks mesnatosti | 407,308 | 0.29 | 7.87 | -38.49 | 43.78 | 100.47 | 13.53 | 52.05 | 147.97 | 0.48 | 0.00 | 1.00 | |
zamaščenost | 407,308 | 0.00 | 0.03 | -0.18 | 0.16 | 101.22 | 12.61 | 52.03 | 147.96 | 0.26 | 0.00 | 0.98 | |
masa toplih polovica | 407,308 | 1.09 | 15.20 | -106.61 | 113.92 | 100.57 | 13.42 | 52.02 | 147.98 | 0.53 | 0.00 | 1.00 | |
dob kod prvog telenja | 11,606 | -24.59 | 53.60 | -260.11 | 224.58 | 97.88 | 11.03 | 52.22 | 147.68 | 0.32 | 0.00 | 1.00 | |
međutelidbeni razmak | 10,601 | -4.24 | 8.55 | -108.14 | 33.96 | 94.04 | 11.27 | 52.01 | 144.79 | 0.21 | 0.00 | 0.99 | |
lakoća tel. paternalna | 361,483 | -0.01 | 0.04 | -0.27 | 0.45 | 99.58 | 12.07 | 52.03 | 147.99 | 0.14 | 0.13 | 1.00 | |
lakoća tel. maternalna | 361,483 | 0.00 | 0.03 | -0.32 | 0.27 | 99.29 | 10.93 | 52.02 | 147.97 | 0.15 | 0.14 | 1.00 | |
broj mrtvor. tel. paternalna | 361,483 | 0.00 | 0.01 | -0.07 | 0.05 | 99.91 | 12.05 | 52.01 | 147.98 | 0.11 | 0.10 | 1.00 | |
broj mrtvor. tel. maternalna | 361,483 | 0.00 | 0.01 | -0.05 | 0.05 | 99.80 | 11.60 | 52.02 | 147.98 | 0.11 | 0.11 | 1.00 | |
broj somatskih stanica | 12,528 | -0.04 | 0.47 | -1.95 | 2.13 | 100.19 | 7.87 | 67.84 | 136.67 | 0.38 | 0.00 | 1.00 | |
protok mlijeka | 6,818 | 0.01 | 0.10 | -0.69 | 0.59 | 100.09 | 7.94 | 52.12 | 145.49 | 0.27 | 0.00 | 0.99 | |
visina križa | 6,994 | -0.21 | 1.14 | -6.05 | 5.68 | 99.89 | 9.43 | 52.41 | 147.62 | 0.27 | 0.00 | 0.99 | |
duljina zdjelice | 6,994 | -0.04 | 0.62 | -3.71 | 3.71 | 100.00 | 9.87 | 52.08 | 147.93 | 0.25 | 0.00 | 0.99 | |
širina zdjelice | 6,994 | 0.00 | 0.64 | -3.85 | 4.55 | 101.13 | 10.02 | 52.08 | 147.96 | 0.25 | 0.00 | 0.99 | |
položaj zdjelice | 6,994 | 0.02 | 0.19 | -1.06 | 1.16 | 99.79 | 10.32 | 52.07 | 147.94 | 0.18 | 0.00 | 0.97 | |
dubina trupa | 6,994 | -0.18 | 0.94 | -6.80 | 4.07 | 100.57 | 9.51 | 52.05 | 143.58 | 0.26 | 0.00 | 0.99 | |
opseg prsa | 6,994 | -0.23 | 2.41 | -15.35 | 10.60 | 100.47 | 9.70 | 52.07 | 144.00 | 0.23 | 0.00 | 0.99 | |
duljina leđa | 6,994 | -0.24 | 1.00 | -4.69 | 5.34 | 99.11 | 9.30 | 57.61 | 147.81 | 0.26 | 0.00 | 0.99 | |
kut skoč. zgloba | 6,994 | -0.04 | 0.12 | -0.67 | 0.97 | 98.72 | 9.89 | 52.10 | 147.98 | 0.16 | 0.00 | 0.95 | |
izraž. skoč. zgloba | 6,994 | -0.03 | 0.16 | -1.03 | 0.86 | 98.85 | 10.66 | 52.04 | 147.93 | 0.17 | 0.00 | 0.97 | |
putice | 6,994 | 0.03 | 0.14 | -1.36 | 0.87 | 101.31 | 10.09 | 52.02 | 147.94 | 0.17 | 0.00 | 0.96 | |
visina papaka | 6,994 | 0.04 | 0.13 | -0.87 | 1.45 | 103.34 | 10.48 | 52.04 | 147.99 | 0.16 | 0.00 | 0.95 | |
dubina vimena | 6,994 | 0.05 | 0.22 | -1.46 | 1.43 | 99.88 | 10.53 | 52.04 | 147.95 | 0.20 | 0.00 | 0.98 | |
dulj. pred. vimena | 6,994 | 0.12 | 0.40 | -2.17 | 1.78 | 103.61 | 10.43 | 52.10 | 146.67 | 0.25 | 0.00 | 0.99 | |
kut pred. vimena | 6,994 | 0.07 | 0.15 | -1.01 | 0.83 | 102.34 | 10.53 | 52.04 | 147.89 | 0.15 | 0.00 | 0.97 | |
dulj. zad. vimena | 6,994 | 0.14 | 0.39 | -2.26 | 1.78 | 103.63 | 10.33 | 52.07 | 147.01 | 0.25 | 0.00 | 0.99 | |
duljina sisa | 6,994 | -0.11 | 0.24 | -1.49 | 1.33 | 96.59 | 10.63 | 52.06 | 147.92 | 0.20 | 0.00 | 0.98 | |
smjer zad. sisa | 6,994 | 0.07 | 0.20 | -1.03 | 1.28 | 102.48 | 10.74 | 52.08 | 147.96 | 0.17 | 0.00 | 0.97 | |
debljina sisa | 6,994 | -0.08 | 0.16 | -0.99 | 0.92 | 97.94 | 9.98 | 52.08 | 147.93 | 0.18 | 0.00 | 0.97 | |
susp. ligament | 6,994 | -0.01 | 0.13 | -0.94 | 0.67 | 101.65 | 10.75 | 52.03 | 147.91 | 0.15 | 0.00 | 0.95 | |
položaj prednjih sisa | 6,994 | 0.04 | 0.14 | -0.81 | 0.97 | 103.07 | 10.98 | 52.05 | 147.97 | 0.14 | 0.00 | 0.96 | |
skupna ocj. noge | 6,994 | 0.02 | 0.08 | -0.61 | 0.56 | 101.53 | 9.97 | 52.04 | 147.95 | 0.12 | 0.00 | 0.92 | |
skupna ocj. okvir | 6,994 | -0.05 | 0.36 | -1.89 | 1.78 | 100.38 | 9.85 | 52.32 | 147.74 | 0.26 | 0.00 | 0.99 | |
skupna ocj. vime | 6,994 | 0.10 | 0.21 | -0.97 | 1.33 | 103.93 | 11.09 | 52.14 | 147.96 | 0.17 | 0.00 | 0.97 | |
skupna ocj. mišićavost | 6,994 | 0.10 | 0.73 | -3.80 | 4.13 | 100.60 | 11.36 | 52.07 | 147.94 | 0.23 | 0.00 | 0.99 | |
visina grebena | 6,994 | -0.14 | 1.11 | -5.95 | 5.56 | 100.04 | 9.39 | 52.31 | 147.59 | 0.26 | 0.00 | 0.98 | |
čistoća vimena | 6,993 | 0.03 | 0.15 | -1.02 | 0.66 | 102.46 | 10.68 | 52.04 | 147.56 | 0.14 | 0.00 | 0.94 | |
selekcijski indeks | 12,528 | 53.42 | 4.83 | 37.04 | 76.61 | 103.30 | 10.49 | 67.70 | 147.87 | 0.39 | 0.00 | 1.00 | |
F | dnevna kol. mlijeka | 356,603 | -122.99 | 721.24 | -3608.36 | 5227.88 | 99.80 | 11.94 | 52.08 | 147.98 | 0.64 | 0.00 | 0.94 |
dnevna kol. masti | 356,565 | -5.73 | 30.79 | -148.74 | 255.61 | 99.80 | 11.90 | 52.10 | 147.98 | 0.63 | 0.00 | 0.94 | |
dnevni sadržaj masti | 356,566 | -0.03 | 0.26 | -1.65 | 1.79 | 99.99 | 12.08 | 52.03 | 147.97 | 0.65 | 0.00 | 0.96 | |
dnevna kol. bjelančevina | 356,592 | -3.90 | 24.44 | -122.05 | 196.16 | 99.79 | 11.92 | 52.08 | 147.98 | 0.64 | 0.00 | 0.94 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 356,592 | -3.90 | 24.44 | -122.05 | 196.16 | 99.79 | 11.92 | 52.08 | 147.98 | 0.64 | 0.00 | 0.94 | |
dnevni indeks mliječnosti | 356,592 | 99.79 | 11.77 | 52.09 | 147.98 | 99.81 | 12.00 | 52.35 | 147.67 | 0.64 | 0.00 | 0.94 | |
neto prirast | 332,024 | -0.57 | 20.54 | -199.10 | 232.61 | 99.29 | 9.70 | 52.02 | 147.98 | 0.33 | 0.00 | 0.66 | |
klase mesa | 332,024 | -0.00 | 0.10 | -0.73 | 1.00 | 100.52 | 10.64 | 52.03 | 147.98 | 0.27 | 0.00 | 0.63 | |
indeks mesnatosti | 332,024 | -0.32 | 5.60 | -38.23 | 34.95 | 99.42 | 9.67 | 52.05 | 147.93 | 0.31 | 0.00 | 0.65 | |
zamaščenost | 332,024 | -0.00 | 0.03 | -0.12 | 0.13 | 98.51 | 11.01 | 52.14 | 147.90 | 0.18 | 0.00 | 0.51 | |
masa toplih polovica | 332,024 | -0.36 | 10.91 | -102.51 | 114.56 | 99.29 | 9.68 | 52.02 | 147.98 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | |
dob kod prvog telenja | 307,644 | -13.90 | 58.44 | -602.16 | 254.40 | 100.13 | 11.75 | 52.01 | 147.89 | 0.46 | 0.00 | 0.74 | |
međutelidbeni razmak | 256,408 | 0.44 | 9.00 | -79.23 | 37.43 | 100.26 | 11.92 | 52.02 | 147.71 | 0.28 | 0.00 | 0.62 | |
lakoća tel. paternalna | 674,415 | -0.00 | 0.04 | -0.25 | 0.35 | 100.17 | 11.68 | 52.04 | 147.98 | 0.16 | 0.13 | 0.45 | |
lakoća tel. maternalna | 674,415 | 0.01 | 0.04 | -0.45 | 0.37 | 100.38 | 12.40 | 52.01 | 147.99 | 0.18 | 0.14 | 0.48 | |
broj mrtvor. tel. paternalna | 674,415 | 0.00 | 0.01 | -0.05 | 0.03 | 100.08 | 11.82 | 52.02 | 147.95 | 0.13 | 0.10 | 0.36 | |
broj mrtvor. tel. maternalna | 674,415 | 0.00 | 0.01 | -0.05 | 0.04 | 100.11 | 12.14 | 52.02 | 147.97 | 0.14 | 0.11 | 0.38 | |
broj somatskih stanica | 356,593 | -0.05 | 0.72 | -3.64 | 3.28 | 99.99 | 12.12 | 52.07 | 147.90 | 0.63 | 0.00 | 0.94 | |
protok mlijeka | 113,982 | 0.00 | 0.16 | -0.79 | 1.23 | 99.98 | 12.11 | 52.06 | 147.98 | 0.42 | 0.00 | 0.79 | |
visina križa | 126,691 | -0.19 | 1.47 | -8.59 | 8.04 | 100.01 | 12.08 | 52.04 | 147.95 | 0.40 | 0.00 | 0.70 | |
duljina zdjelice | 126,691 | -0.04 | 0.76 | -4.37 | 4.85 | 99.99 | 12.05 | 52.04 | 147.97 | 0.37 | 0.00 | 0.65 | |
širina zdjelice | 126,691 | -0.08 | 0.77 | -4.50 | 5.22 | 99.93 | 12.04 | 52.04 | 147.97 | 0.36 | 0.00 | 0.64 | |
položaj zdjelice | 126,691 | 0.02 | 0.22 | -1.04 | 1.14 | 100.01 | 12.07 | 52.07 | 147.94 | 0.25 | 0.00 | 0.53 | |
dubina trupa | 126,691 | -0.24 | 1.20 | -8.03 | 6.72 | 99.97 | 12.08 | 52.03 | 147.96 | 0.38 | 0.00 | 0.69 | |
opseg prsa | 126,691 | -0.35 | 3.01 | -18.71 | 18.18 | 99.98 | 12.06 | 52.04 | 147.96 | 0.34 | 0.00 | 0.70 | |
duljina leđa | 126,691 | -0.14 | 1.30 | -8.26 | 8.38 | 100.05 | 12.09 | 52.03 | 147.97 | 0.38 | 0.00 | 0.66 | |
kut skoč. zgloba | 126,691 | -0.02 | 0.14 | -0.85 | 0.76 | 100.07 | 12.07 | 52.04 | 147.96 | 0.21 | 0.00 | 0.49 | |
izraž. skoč. zgloba | 126,691 | -0.01 | 0.18 | -1.11 | 0.78 | 100.07 | 12.04 | 52.03 | 147.87 | 0.23 | 0.00 | 0.52 | |
putice | 126,691 | 0.01 | 0.17 | -1.06 | 0.76 | 99.94 | 12.05 | 52.03 | 147.88 | 0.22 | 0.00 | 0.51 | |
visina papaka | 126,691 | 0.00 | 0.15 | -0.81 | 1.03 | 99.81 | 11.99 | 52.05 | 147.97 | 0.21 | 0.00 | 0.49 | |
dubina vimena | 126,691 | 0.05 | 0.25 | -1.71 | 1.23 | 100.01 | 12.06 | 52.03 | 147.91 | 0.28 | 0.00 | 0.56 | |
dulj. pred. vimena | 126,691 | -0.03 | 0.47 | -2.11 | 2.23 | 99.80 | 12.04 | 52.12 | 147.92 | 0.36 | 0.00 | 0.65 | |
kut pred. vimena | 126,691 | 0.03 | 0.17 | -1.04 | 0.90 | 99.87 | 12.04 | 52.03 | 147.93 | 0.20 | 0.00 | 0.51 | |
dulj. zad. vimena | 126,691 | -0.01 | 0.46 | -2.17 | 2.22 | 99.80 | 12.05 | 52.09 | 147.92 | 0.36 | 0.00 | 0.65 | |
duljina sisa | 126,691 | -0.02 | 0.28 | -1.41 | 1.54 | 100.19 | 12.03 | 52.07 | 147.96 | 0.27 | 0.00 | 0.55 | |
smjer zad. sisa | 126,691 | 0.02 | 0.22 | -1.08 | 1.37 | 99.86 | 12.03 | 52.06 | 147.96 | 0.23 | 0.00 | 0.52 | |
debljina sisa | 126,691 | -0.04 | 0.19 | -1.92 | 1.07 | 100.11 | 12.07 | 52.01 | 147.96 | 0.25 | 0.00 | 0.53 | |
susp. ligament | 126,691 | -0.03 | 0.15 | -0.86 | 0.54 | 99.91 | 12.04 | 52.04 | 146.52 | 0.20 | 0.00 | 0.48 | |
položaj prednjih sisa | 126,691 | 0.00 | 0.15 | -1.32 | 1.25 | 99.83 | 11.96 | 52.02 | 147.98 | 0.19 | 0.00 | 0.49 | |
skupna ocj. noge | 126,691 | 0.01 | 0.10 | -0.55 | 0.49 | 99.92 | 12.08 | 52.05 | 147.91 | 0.17 | 0.00 | 0.43 | |
skupna ocj. okvir | 126,689 | -0.07 | 0.45 | -2.57 | 2.58 | 99.98 | 12.09 | 52.05 | 147.96 | 0.38 | 0.00 | 0.67 | |
skupna ocj. vime | 126,691 | 0.03 | 0.23 | -0.99 | 1.26 | 99.78 | 11.99 | 52.13 | 147.95 | 0.23 | 0.00 | 0.52 | |
