Korelacije za X=dnevni sadržaj bjelančevina po spolu - sim

  M F
Y Ny Nxy Pxy   Rxy Ny Nxy Pxy   Rxy
dnevna kol. bjelančevina 12,528 12,528 <.0001 *** 1.00 356,592 356,592 <.0001 *** 1.00
dnevni sadržaj bjelančevina 12,528 12,528 _ *** 1.00 356,592 356,592 _ *** 1.00
dnevni indeks mliječnosti 12,528 12,528 <.0001 *** 1.00 356,592 356,592 <.0001 *** 1.00
dnevna kol. mlijeka 12,528 12,528 <.0001 *** 0.97 356,603 356,592 <.0001 *** 0.96
dnevna kol. masti 12,528 12,528 <.0001 *** 0.95 356,565 356,565 <.0001 *** 0.93
selekcijski indeks 12,528 12,528 <.0001 *** 0.93 356,592 356,592 <.0001 *** 0.93
dulj. zad. vimena 6,994 6,871 <.0001 *** 0.61 126,691 116,312 <.0001 *** 0.58
dulj. pred. vimena 6,994 6,871 <.0001 *** 0.61 126,691 116,312 <.0001 *** 0.60
dob kod prvog telenja 11,606 11,329 <.0001 *** 0.57 307,644 289,815 <.0001 *** 0.34
skupna ocj. vime 6,994 6,871 <.0001 *** 0.52 126,691 116,312 <.0001 *** 0.42
širina zdjelice 6,994 6,871 <.0001 *** 0.37 126,691 116,312 <.0001 *** 0.32
skupna ocj. okvir 6,994 6,871 <.0001 *** 0.36 126,689 116,310 <.0001 *** 0.26
čistoća vimena 6,993 6,870 <.0001 *** 0.34 126,670 116,303 <.0001 *** 0.31
susp. ligament 6,994 6,871 <.0001 *** 0.34 126,691 116,312 <.0001 *** 0.27
duljina zdjelice 6,994 6,871 <.0001 *** 0.34 126,691 116,312 <.0001 *** 0.26
visina križa 6,994 6,871 <.0001 *** 0.32 126,691 116,312 <.0001 *** 0.19
dubina trupa 6,994 6,871 <.0001 *** 0.32 126,691 116,312 <.0001 *** 0.28
visina grebena 6,994 6,871 <.0001 *** 0.31 126,691 116,312 <.0001 *** 0.19
visina papaka 6,994 6,871 <.0001 *** 0.30 126,691 116,312 <.0001 *** 0.26
broj somatskih stanica 12,528 12,528 <.0001 *** 0.30 356,593 356,591 <.0001 *** 0.21
smjer zad. sisa 6,994 6,871 <.0001 *** 0.29 126,691 116,312 <.0001 *** 0.15
opseg prsa 6,994 6,871 <.0001 *** 0.28 126,691 116,312 <.0001 *** 0.26
položaj prednjih sisa 6,994 6,871 <.0001 *** 0.27 126,691 116,312 <.0001 *** 0.20
klase mesa 407,308 9,962 <.0001 *** 0.26 332,024 226,706 <.0001 *** 0.04
kut pred. vimena 6,994 6,871 <.0001 *** 0.22 126,691 116,312 <.0001 *** 0.15
skupna ocj. mišićavost 6,994 6,871 <.0001 *** 0.15 126,691 116,312 <.0001 *** 0.24
dnevni sadržaj masti 12,528 12,528 <.0001 *** 0.15 356,566 356,565 <.0001 *** 0.13
duljina leđa 6,994 6,871 <.0001 *** 0.14 126,691 116,312 <.0001 *** 0.11
protok mlijeka 6,818 6,814 <.0001 *** 0.13 113,982 113,639 <.0001 *** 0.07
putice 6,994 6,871 <.0001 *** 0.13 126,691 116,312 <.0001 *** 0.11
zamaščenost 407,308 9,962 <.0001 *** 0.05 332,024 226,706 <.0001 *** 0.09
skupna ocj. noge 6,994 6,871 0.0080 ** 0.03 126,691 116,312 <.0001 *** 0.02
lakoća tel. paternalna 361,483 11,186 0.0431 * 0.02 674,415 284,303 <.0001 *** 0.02
međutelidbeni razmak 10,601 10,361 0.0530 n.s. 0.02 256,408 247,059 <.0001 *** -0.06
položaj zdjelice 6,994 6,871 0.1271 n.s. 0.02 126,691 116,312 <.0001 *** 0.04
lakoća tel. maternalna 361,483 11,186 0.0593 n.s. 0.02 674,415 284,303 <.0001 *** 0.03
kut skoč. zgloba 6,994 6,871 0.1441 n.s. 0.02 126,691 116,312 <.0001 *** 0.03
broj mrtvor. tel. maternalna 361,483 11,186 0.1742 n.s. -0.01 674,415 284,303 <.0001 *** -0.06
indeks mesnatosti 407,308 9,962 0.0005 *** -0.03 332,024 226,706 <.0001 *** 0.05
broj mrtvor. tel. paternalna 361,483 11,186 <.0001 *** -0.11 674,415 284,303 <.0001 *** -0.06
debljina sisa 6,994 6,871 <.0001 *** -0.12 126,691 116,312 <.0001 *** -0.08
masa toplih polovica 407,308 9,962 <.0001 *** -0.16 332,024 226,706 <.0001 *** 0.04
neto prirast 407,308 9,962 <.0001 *** -0.17 332,024 226,706 <.0001 *** 0.02
izraž. skoč. zgloba 6,994 6,871 <.0001 *** -0.21 126,691 116,312 <.0001 *** -0.20
dubina vimena 6,994 6,871 <.0001 *** -0.21 126,691 116,312 <.0001 *** -0.28
duljina sisa 6,994 6,871 <.0001 *** -0.41 126,691 116,312 <.0001 *** -0.33

Nacionalni izračun UV - 2401
p > 0.05 (n.s.)
p > 0.01; p =< 0.05 (*)
p > 0.001; p =< 0.01 (**)
p =< 0.001 (***)



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure