Frekvencije svojstava po spolu i zajedno - hol |
Svojstvo/Spol | M | F | Sum |
---|---|---|---|
dnevna kol. mlijeka | 22,185 | 324,917 | 347,102 |
dnevna kol. masti | 22,185 | 324,891 | 347,076 |
dnevni sadržaj masti | 22,185 | 324,892 | 347,077 |
dnevna kol. bjelančevina | 22,185 | 324,908 | 347,093 |
dnevni sadržaj bjelančevina | 22,185 | 324,909 | 347,094 |
dnevni indeks mliječnosti | 22,185 | 324,908 | 347,093 |
dob kod prvog telenja | 20,691 | 293,322 | 314,013 |
međutelidbeni razmak | 17,407 | 207,318 | 224,725 |
lakoća tel. paternalna | 216,494 | 382,698 | 599,192 |
lakoća tel. maternalna | 216,494 | 382,698 | 599,192 |
broj mrtvor. tel. paternalna | 216,494 | 382,698 | 599,192 |
broj mrtvor. tel. maternalna | 216,494 | 382,698 | 599,192 |
broj somatskih stanica | 22,185 | 324,912 | 347,097 |
protok mlijeka | 14,128 | 157,997 | 172,125 |
visina križa | 11,539 | 123,142 | 134,681 |
položaj zdjelice | 11,539 | 123,142 | 134,681 |
putice | 11,539 | 123,142 | 134,681 |
dubina vimena | 11,539 | 123,142 | 134,681 |
duljina sisa | 11,539 | 123,142 | 134,681 |
susp. ligament | 11,539 | 123,142 | 134,681 |
visina križa (opisna) | 11,539 | 123,142 | 134,681 |
širina prsa | 11,539 | 123,142 | 134,681 |
mlječni karakter | 11,539 | 123,142 | 134,681 |
zadnje noge pogl. odostraga | 11,539 | 123,142 | 134,681 |
zadnje noge pogl. sastrane | 11,539 | 123,142 | 134,681 |
vezanost prednjeg vimena | 11,539 | 123,142 | 134,681 |
visina zad. vimena | 11,539 | 123,142 | 134,681 |
položaj prednjih sisa | 11,539 | 123,142 | 134,681 |
položaj zadnjih sisa | 11,539 | 123,142 | 134,681 |
širina zadnjeg vimena | 11,539 | 123,142 | 134,681 |
pokretljivost | 11,539 | 123,142 | 134,681 |
kondicija | 11,539 | 123,134 | 134,673 |
skupna ocj. noge | 11,539 | 123,105 | 134,644 |
skupna ocj. okvir | 11,539 | 123,108 | 134,647 |
skupna ocj. vime | 11,539 | 123,106 | 134,645 |
skupna ocj. mlj. karakter | 11,539 | 123,107 | 134,646 |
dubina trupa (opisna) | 11,539 | 123,142 | 134,681 |
širina zdjelice (opisna) | 11,539 | 123,142 | 134,681 |
selekcijski indeks | 22,185 | 324,908 | 347,093 |
Sum | 1,372,618 | 7,743,932 | 9,116,550 |
Nacionalni izračun UV - 2401 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - hol |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 14,906 | 14.5 | 1 | 3881 | 14,906 | 7337.76 | 915.00 | 14693.38 |
dnevna kol. masti | 14,867 | 14.5 | 1 | 3865 | 14,867 | 301.08 | 35.84 | 645.38 | |
dnevni sadržaj masti | 14,869 | 14.5 | 1 | 3865 | 14,869 | 4.15 | 1.72 | 6.99 | |
dnevna kol. bjelančevina | 14,895 | 14.5 | 1 | 3877 | 14,895 | 249.29 | 30.60 | 480.99 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 14,898 | 14.5 | 1 | 3877 | 14,898 | 3.44 | 2.15 | 6.93 | |
dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
dob kod prvog telenja | 13,337 | 13.9 | 1 | 3389 | 13,337 | 819.86 | 550.00 | 1900.00 | |
međutelidbeni razmak | 11,109 | 11.0 | 1 | 2117 | 11,109 | 462.46 | 171.00 | 1184.00 | |
lakoća tel. paternalna | 201,207 | 3.1 | 1 | 6977 | 201,207 | 1.61 | 1.00 | 4.00 | |
lakoća tel. maternalna | 201,207 | 3.1 | 1 | 6977 | 201,207 | 1.61 | 1.00 | 4.00 | |
broj mrtvor. tel. paternalna | 201,207 | 3.1 | 1 | 6977 | 201,207 | 1.04 | 1.00 | 2.00 | |
broj mrtvor. tel. maternalna | 201,207 | 3.1 | 1 | 6977 | 201,207 | 1.04 | 1.00 | 2.00 | |
broj somatskih stanica | 14,899 | 14.5 | 1 | 3877 | 14,899 | 9.86 | 6.00 | 17.56 | |
protok mlijeka | 6,225 | 14.7 | 1 | 2172 | 6,225 | 3.82 | 2.00 | 6.23 | |
visina križa | 2,944 | 19.4 | 1 | 1418 | 2,944 | 144.91 | 130.00 | 153.00 | |
položaj zdjelice | 2,946 | 19.4 | 1 | 1418 | 2,946 | 4.66 | 1.00 | 8.00 | |
putice | 2,946 | 19.4 | 1 | 1418 | 2,946 | 4.98 | 1.00 | 9.00 | |
dubina vimena | 2,946 | 19.4 | 1 | 1418 | 2,946 | 6.31 | 1.00 | 9.00 | |
duljina sisa | 2,946 | 19.4 | 1 | 1418 | 2,946 | 4.77 | 1.00 | 9.00 | |
susp. ligament | 2,946 | 19.4 | 1 | 1418 | 2,946 | 5.97 | 1.00 | 9.00 | |
visina križa (opisna) | 2,946 | 19.4 | 1 | 1418 | 2,946 | 6.30 | 1.00 | 9.00 | |
širina prsa | 2,946 | 19.4 | 1 | 1418 | 2,946 | 5.39 | 2.00 | 9.00 | |
mlječni karakter | 2,945 | 19.4 | 1 | 1418 | 2,945 | 6.13 | 2.00 | 9.00 | |
zadnje noge pogl. odostraga | 2,946 | 19.4 | 1 | 1418 | 2,946 | 6.22 | 1.00 | 9.00 | |
zadnje noge pogl. sastrane | 2,946 | 19.4 | 1 | 1418 | 2,946 | 4.98 | 1.00 | 9.00 | |
vezanost prednjeg vimena | 2,946 | 19.4 | 1 | 1418 | 2,946 | 5.96 | 1.00 | 9.00 | |
visina zad. vimena | 2,946 | 19.4 | 1 | 1418 | 2,946 | 6.06 | 1.00 | 9.00 | |
položaj prednjih sisa | 2,946 | 19.4 | 1 | 1418 | 2,946 | 4.92 | 1.00 | 9.00 | |
položaj zadnjih sisa | 2,946 | 19.4 | 1 | 1418 | 2,946 | 5.86 | 1.00 | 9.00 | |
širina zadnjeg vimena | 2,946 | 19.4 | 1 | 1418 | 2,946 | 5.67 | 1.00 | 9.00 | |
pokretljivost | 2,775 | 19.6 | 1 | 1405 | 2,775 | 6.02 | 1.00 | 9.00 | |
kondicija | 2,892 | 19.6 | 1 | 1417 | 2,892 | 5.24 | 2.00 | 9.00 | |
skupna ocj. noge | 2,902 | 19.5 | 1 | 1405 | 2,902 | 79.29 | 50.00 | 95.00 | |
skupna ocj. okvir | 2,902 | 19.5 | 1 | 1410 | 2,902 | 80.19 | 50.00 | 95.00 | |
skupna ocj. vime | 2,900 | 19.5 | 1 | 1408 | 2,900 | 79.52 | 50.00 | 95.00 | |
skupna ocj. mlj. karakter | 2,902 | 19.5 | 1 | 1410 | 2,902 | 80.97 | 58.00 | 96.00 | |
dubina trupa (opisna) | 2,945 | 19.4 | 1 | 1418 | 2,945 | 5.71 | 1.00 | 9.00 | |
širina zdjelice (opisna) | 2,946 | 19.4 | 1 | 1418 | 2,946 | 5.89 | 2.00 | 9.00 | |
selekcijski indeks | 0 | 0 | |||||||
F | dnevna kol. mlijeka | 233,568 | 20.6 | 1 | 118 | 233,568 | 7108.58 | 915.00 | 15250.00 |
dnevna kol. masti | 232,546 | 20.1 | 1 | 117 | 232,546 | 289.73 | 19.52 | 858.27 | |
dnevni sadržaj masti | 232,634 | 20.3 | 1 | 119 | 232,634 | 4.12 | 1.50 | 7.00 | |
dnevna kol. bjelančevina | 233,298 | 20.3 | 1 | 117 | 233,298 | 239.45 | 21.66 | 611.83 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 233,402 | 20.6 | 1 | 119 | 233,402 | 3.40 | 1.83 | 6.99 | |
dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
dob kod prvog telenja | 199,044 | 1.0 | 1 | 1 | 199,044 | 811.11 | 550.00 | 1999.00 | |
međutelidbeni razmak | 132,930 | 1.9 | 1 | 10 | 132,930 | 455.58 | 151.00 | 1200.00 | |
lakoća tel. paternalna | 327,259 | 1.7 | 1 | 11 | 327,259 | 1.60 | 1.00 | 4.00 | |
lakoća tel. maternalna | 327,259 | 1.7 | 1 | 11 | 327,259 | 1.60 | 1.00 | 4.00 | |
broj mrtvor. tel. paternalna | 327,259 | 1.7 | 1 | 11 | 327,259 | 1.04 | 1.00 | 2.00 | |
broj mrtvor. tel. maternalna | 327,259 | 1.7 | 1 | 11 | 327,259 | 1.04 | 1.00 | 2.00 | |
broj somatskih stanica | 233,403 | 20.6 | 1 | 119 | 233,403 | 10.01 | 4.00 | 17.56 | |
protok mlijeka | 94,657 | 4.2 | 1 | 10 | 94,657 | 3.74 | 2.00 | 6.80 | |
visina križa | 58,525 | 1.0 | 1 | 1 | 58,525 | 144.63 | 130.00 | 159.00 | |
položaj zdjelice | 58,574 | 1.0 | 1 | 1 | 58,574 | 4.77 | 1.00 | 9.00 | |
putice | 58,580 | 1.0 | 1 | 1 | 58,580 | 4.95 | 1.00 | 9.00 | |
dubina vimena | 58,579 | 1.0 | 1 | 1 | 58,579 | 6.22 | 1.00 | 9.00 | |
duljina sisa | 58,581 | 1.0 | 1 | 1 | 58,581 | 4.79 | 1.00 | 9.00 | |
susp. ligament | 58,579 | 1.0 | 1 | 1 | 58,579 | 6.06 | 1.00 | 9.00 | |
visina križa (opisna) | 58,576 | 1.0 | 1 | 1 | 58,576 | 6.21 | 1.00 | 9.00 | |
širina prsa | 58,576 | 1.0 | 1 | 1 | 58,576 | 5.30 | 1.00 | 9.00 | |
mlječni karakter | 58,552 | 1.0 | 1 | 1 | 58,552 | 6.28 | 1.00 | 9.00 | |
zadnje noge pogl. odostraga | 58,578 | 1.0 | 1 | 1 | 58,578 | 6.20 | 1.00 | 9.00 | |
zadnje noge pogl. sastrane | 58,582 | 1.0 | 1 | 1 | 58,582 | 4.97 | 1.00 | 9.00 | |
vezanost prednjeg vimena | 58,579 | 1.0 | 1 | 1 | 58,579 | 5.92 | 1.00 | 9.00 | |
visina zad. vimena | 58,579 | 1.0 | 1 | 1 | 58,579 | 6.11 | 1.00 | 9.00 | |
položaj prednjih sisa | 58,581 | 1.0 | 1 | 1 | 58,581 | 4.83 | 1.00 | 9.00 | |
položaj zadnjih sisa | 58,581 | 1.0 | 1 | 1 | 58,581 | 5.65 | 1.00 | 9.00 | |
širina zadnjeg vimena | 58,576 | 1.0 | 1 | 1 | 58,576 | 5.60 | 1.00 | 9.00 | |
pokretljivost | 55,903 | 1.0 | 1 | 1 | 55,903 | 5.86 | 1.00 | 9.00 | |
kondicija | 58,264 | 1.0 | 1 | 1 | 58,264 | 5.22 | 1.00 | 9.00 | |
skupna ocj. noge | 57,992 | 1.0 | 1 | 1 | 57,992 | 79.43 | 50.00 | 98.00 | |
skupna ocj. okvir | 58,011 | 1.0 | 1 | 1 | 58,011 | 80.29 | 50.00 | 99.00 | |
skupna ocj. vime | 57,990 | 1.0 | 1 | 1 | 57,990 | 79.76 | 50.00 | 98.00 | |
skupna ocj. mlj. karakter | 57,978 | 1.0 | 1 | 1 | 57,978 | 81.15 | 50.00 | 99.00 | |
dubina trupa (opisna) | 58,579 | 1.0 | 1 | 1 | 58,579 | 5.73 | 1.00 | 9.00 | |
širina zdjelice (opisna) | 58,580 | 1.0 | 1 | 1 | 58,580 | 6.03 | 1.00 | 9.00 | |
selekcijski indeks | 0 | 0 | |||||||
Sum | 5,530,123 | 7.0 | 1 | 6977 | 5,530,123 | 394.51 | 1.00 | 15250.00 |
Nacionalni izračun UV - 2401 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - hol |
Svojstvo/Genotip | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 22,185 | 87.54 | 622.61 | -2383.32 | 4296.88 | 101.06 | 9.12 | 64.86 | 147.94 | 0.37 | 0.00 | 1.00 |
dnevna kol. masti | 22,185 | 7.16 | 24.68 | -100.00 | 154.99 | 101.55 | 9.10 | 62.01 | 147.90 | 0.36 | 0.00 | 1.00 | |
dnevni sadržaj masti | 22,185 | 0.05 | 0.21 | -0.79 | 1.36 | 100.67 | 8.27 | 66.82 | 147.86 | 0.40 | 0.00 | 1.00 | |
dnevna kol. bjelančevina | 22,185 | 4.52 | 20.31 | -72.74 | 135.66 | 101.39 | 9.08 | 66.85 | 147.93 | 0.37 | 0.00 | 1.00 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 22,185 | 0.02 | 0.11 | -0.48 | 0.84 | 100.81 | 9.02 | 59.44 | 147.95 | 0.40 | 0.00 | 1.00 | |
dnevni indeks mliječnosti | 22,185 | 101.42 | 8.93 | 65.88 | 147.46 | 101.46 | 9.11 | 65.20 | 147.59 | 0.37 | 0.00 | 1.00 | |
dob kod prvog telenja | 20,691 | -4.85 | 36.84 | -200.36 | 202.03 | 98.51 | 11.09 | 52.07 | 147.93 | 0.27 | 0.00 | 0.99 | |
međutelidbeni razmak | 17,407 | 0.91 | 11.36 | -55.22 | 78.45 | 97.97 | 11.32 | 52.08 | 147.97 | 0.20 | 0.00 | 0.99 | |
lakoća tel. paternalna | 216,494 | 0.01 | 0.04 | -0.49 | 0.38 | 99.54 | 12.08 | 52.01 | 147.99 | 0.14 | 0.13 | 1.00 | |
lakoća tel. maternalna | 216,494 | -0.00 | 0.03 | -0.20 | 0.29 | 100.16 | 11.81 | 52.02 | 147.99 | 0.11 | 0.10 | 0.99 | |
broj mrtvor. tel. paternalna | 216,494 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 100.17 | 12.59 | 52.05 | 147.98 | 0.04 | 0.04 | 0.96 | |
broj mrtvor. tel. maternalna | 216,494 | -0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.02 | 100.25 | 11.90 | 52.02 | 147.96 | 0.06 | 0.05 | 0.98 | |
broj somatskih stanica | 22,185 | 0.16 | 0.40 | -1.78 | 2.21 | 101.48 | 8.48 | 60.64 | 144.88 | 0.36 | 0.00 | 1.00 | |
protok mlijeka | 14,128 | 0.03 | 0.09 | -0.49 | 0.80 | 100.73 | 8.56 | 52.23 | 147.97 | 0.24 | 0.00 | 0.99 | |
visina križa | 11,539 | 0.39 | 0.77 | -6.64 | 6.16 | 101.99 | 10.28 | 52.02 | 147.97 | 0.20 | 0.00 | 0.99 | |
položaj zdjelice | 11,539 | -0.02 | 0.18 | -1.20 | 1.22 | 99.52 | 10.02 | 52.05 | 147.95 | 0.18 | 0.00 | 0.98 | |
putice | 11,539 | 0.04 | 0.11 | -0.88 | 0.92 | 101.60 | 9.16 | 52.03 | 147.96 | 0.14 | 0.00 | 0.96 | |
dubina vimena | 11,539 | 0.04 | 0.24 | -1.55 | 1.33 | 100.99 | 9.59 | 52.06 | 147.87 | 0.20 | 0.00 | 0.99 | |
duljina sisa | 11,539 | -0.02 | 0.14 | -1.20 | 1.34 | 99.62 | 9.85 | 52.03 | 147.98 | 0.16 | 0.00 | 0.97 | |
susp. ligament | 11,539 | 0.00 | 0.15 | -0.84 | 0.96 | 100.65 | 10.88 | 52.07 | 147.96 | 0.15 | 0.00 | 0.97 | |
visina križa (opisna) | 11,539 | 0.13 | 0.28 | -2.27 | 2.01 | 101.74 | 10.33 | 52.02 | 147.96 | 0.20 | 0.00 | 0.99 | |
širina prsa | 11,539 | 0.09 | 0.19 | -1.24 | 1.49 | 100.80 | 9.13 | 52.05 | 147.96 | 0.19 | 0.00 | 0.98 | |
mlječni karakter | 11,539 | 0.02 | 0.17 | -0.94 | 0.95 | 100.29 | 10.81 | 52.06 | 147.93 | 0.17 | 0.00 | 0.97 | |
zadnje noge pogl. odostraga | 11,539 | -0.00 | 0.11 | -0.73 | 0.71 | 101.81 | 9.66 | 52.06 | 147.95 | 0.15 | 0.00 | 0.97 | |
zadnje noge pogl. sastrane | 11,539 | 0.03 | 0.11 | -0.89 | 0.87 | 100.80 | 9.19 | 52.03 | 147.96 | 0.15 | 0.00 | 0.97 | |
vezanost prednjeg vimena | 11,539 | 0.01 | 0.15 | -1.50 | 1.00 | 100.42 | 10.04 | 52.02 | 147.95 | 0.17 | 0.00 | 0.98 | |
visina zad. vimena | 11,539 | 0.03 | 0.21 | -1.05 | 1.20 | 101.27 | 11.10 | 52.09 | 147.95 | 0.18 | 0.00 | 0.98 | |
položaj prednjih sisa | 11,539 | 0.06 | 0.15 | -0.70 | 1.14 | 101.71 | 10.60 | 52.14 | 147.97 | 0.17 | 0.00 | 0.97 | |
položaj zadnjih sisa | 11,539 | 0.06 | 0.23 | -1.11 | 1.53 | 101.45 | 10.57 | 52.15 | 147.96 | 0.19 | 0.00 | 0.98 | |
širina zadnjeg vimena | 11,539 | 0.02 | 0.21 | -1.30 | 1.33 | 99.62 | 10.10 | 52.05 | 147.94 | 0.18 | 0.00 | 0.98 | |
pokretljivost | 11,539 | 0.03 | 0.13 | -0.87 | 0.90 | 102.61 | 9.90 | 52.05 | 147.96 | 0.14 | 0.00 | 0.97 | |
kondicija | 11,539 | 0.06 | 0.16 | -1.14 | 1.47 | 100.42 | 9.42 | 52.04 | 147.97 | 0.18 | 0.00 | 0.98 | |
skupna ocj. noge | 11,539 | 0.06 | 0.51 | -5.12 | 3.81 | 101.18 | 9.44 | 52.02 | 147.96 | 0.16 | 0.00 | 0.97 | |
skupna ocj. okvir | 11,539 | 0.25 | 0.74 | -5.73 | 5.06 | 101.15 | 10.16 | 52.03 | 147.95 | 0.19 | 0.00 | 0.99 | |
skupna ocj. vime | 11,539 | 0.08 | 0.69 | -4.52 | 4.38 | 100.59 | 10.29 | 52.05 | 147.95 | 0.17 | 0.00 | 0.98 | |
skupna ocj. mlj. karakter | 11,539 | 0.13 | 0.65 | -3.28 | 3.50 | 101.17 | 11.44 | 52.08 | 147.93 | 0.17 | 0.00 | 0.98 | |
dubina trupa (opisna) | 11,539 | 0.03 | 0.19 | -1.26 | 1.34 | 99.25 | 9.89 | 52.05 | 147.95 | 0.18 | 0.00 | 0.98 | |
širina zdjelice (opisna) | 11,539 | 0.03 | 0.20 | -1.11 | 2.06 | 100.90 | 9.52 | 52.12 | 147.98 | 0.19 | 0.00 | 0.98 | |
selekcijski indeks | 22,185 | 52.95 | 5.55 | 33.08 | 84.40 | 101.60 | 9.66 | 67.00 | 147.90 | 0.37 | 0.00 | 1.00 | |
F | dnevna kol. mlijeka | 324,917 | 9.88 | 830.48 | -3498.46 | 4452.77 | 99.93 | 12.16 | 52.18 | 147.95 | 0.56 | 0.00 | 0.92 |
dnevna kol. masti | 324,891 | 2.68 | 32.97 | -137.74 | 217.89 | 99.89 | 12.14 | 52.17 | 147.97 | 0.55 | 0.00 | 0.91 | |
dnevni sadržaj masti | 324,892 | 0.03 | 0.30 | -1.52 | 1.66 | 99.95 | 12.20 | 52.06 | 147.95 | 0.66 | 0.00 | 0.96 | |
dnevna kol. bjelančevina | 324,908 | 1.18 | 27.21 | -115.22 | 163.28 | 99.90 | 12.16 | 52.16 | 147.96 | 0.57 | 0.00 | 0.92 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 324,909 | 0.01 | 0.15 | -0.65 | 1.17 | 99.94 | 12.16 | 52.12 | 147.98 | 0.65 | 0.00 | 0.96 | |
dnevni indeks mliječnosti | 324,908 | 99.90 | 11.93 | 52.25 | 147.95 | 99.90 | 12.16 | 52.37 | 147.66 | 0.57 | 0.00 | 0.92 | |
dob kod prvog telenja | 293,322 | 0.44 | 39.99 | -346.79 | 218.09 | 100.12 | 12.00 | 52.02 | 147.95 | 0.37 | 0.00 | 0.65 | |
međutelidbeni razmak | 207,318 | 3.10 | 12.04 | -65.16 | 71.08 | 100.17 | 12.02 | 52.05 | 147.95 | 0.26 | 0.00 | 0.58 | |
lakoća tel. paternalna | 382,698 | 0.01 | 0.03 | -0.37 | 0.30 | 100.30 | 11.48 | 52.01 | 147.98 | 0.16 | 0.13 | 0.41 | |
lakoća tel. maternalna | 382,698 | -0.00 | 0.03 | -0.15 | 0.18 | 99.89 | 11.99 | 52.04 | 147.97 | 0.12 | 0.10 | 0.32 | |
broj mrtvor. tel. paternalna | 382,698 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 99.89 | 11.58 | 52.08 | 147.97 | 0.05 | 0.04 | 0.13 | |
broj mrtvor. tel. maternalna | 382,698 | -0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.02 | 99.90 | 11.88 | 52.02 | 147.93 | 0.07 | 0.05 | 0.18 | |
broj somatskih stanica | 324,912 | 0.08 | 0.58 | -3.18 | 2.63 | 99.90 | 12.19 | 52.04 | 147.87 | 0.56 | 0.00 | 0.91 | |
protok mlijeka | 157,997 | 0.03 | 0.12 | -0.61 | 0.76 | 99.93 | 12.22 | 52.06 | 147.96 | 0.34 | 0.00 | 0.65 | |
visina križa | 123,142 | 0.22 | 0.90 | -5.54 | 5.47 | 99.81 | 12.08 | 52.03 | 147.96 | 0.30 | 0.00 | 0.58 | |
položaj zdjelice | 123,142 | -0.01 | 0.22 | -1.28 | 1.39 | 100.04 | 12.12 | 52.04 | 147.97 | 0.26 | 0.00 | 0.55 | |
putice | 123,142 | 0.02 | 0.15 | -0.80 | 0.81 | 99.85 | 12.19 | 52.05 | 147.95 | 0.21 | 0.00 | 0.51 | |
dubina vimena | 123,142 | 0.01 | 0.30 | -1.95 | 1.30 | 99.91 | 12.16 | 52.03 | 147.84 | 0.30 | 0.00 | 0.59 | |
duljina sisa | 123,142 | -0.01 | 0.17 | -0.95 | 1.09 | 100.02 | 12.10 | 52.05 | 147.97 | 0.22 | 0.00 | 0.53 | |
susp. ligament | 123,142 | -0.01 | 0.16 | -0.86 | 0.77 | 99.94 | 12.09 | 52.06 | 147.91 | 0.22 | 0.00 | 0.52 | |
visina križa (opisna) | 123,142 | 0.08 | 0.33 | -2.23 | 1.82 | 99.84 | 12.09 | 52.03 | 147.94 | 0.30 | 0.00 | 0.58 | |
širina prsa | 123,142 | 0.07 | 0.25 | -1.29 | 1.33 | 99.93 | 12.21 | 52.05 | 147.94 | 0.28 | 0.00 | 0.57 | |
mlječni karakter | 123,142 | 0.02 | 0.18 | -0.95 | 0.93 | 99.97 | 12.09 | 52.06 | 147.93 | 0.25 | 0.00 | 0.54 | |
zadnje noge pogl. odostraga | 123,142 | -0.02 | 0.14 | -0.71 | 0.63 | 99.83 | 12.16 | 52.06 | 147.92 | 0.21 | 0.00 | 0.51 | |
zadnje noge pogl. sastrane | 123,142 | 0.02 | 0.15 | -0.83 | 0.78 | 99.92 | 12.20 | 52.04 | 147.94 | 0.21 | 0.00 | 0.51 | |
vezanost prednjeg vimena | 123,142 | -0.00 | 0.18 | -1.10 | 0.89 | 99.97 | 12.12 | 52.04 | 147.92 | 0.24 | 0.00 | 0.54 | |
visina zad. vimena | 123,142 | 0.00 | 0.22 | -1.17 | 1.00 | 99.88 | 12.06 | 52.06 | 147.87 | 0.26 | 0.00 | 0.56 | |
položaj prednjih sisa | 123,142 | 0.03 | 0.17 | -1.11 | 1.29 | 99.84 | 12.07 | 52.03 | 147.98 | 0.25 | 0.00 | 0.53 | |
položaj zadnjih sisa | 123,142 | 0.03 | 0.26 | -1.69 | 1.58 | 99.86 | 12.09 | 52.03 | 147.96 | 0.28 | 0.00 | 0.57 | |
širina zadnjeg vimena | 123,142 | 0.03 | 0.25 | -1.27 | 1.11 | 100.04 | 12.15 | 52.06 | 147.86 | 0.27 | 0.00 | 0.56 | |
pokretljivost | 123,142 | -0.01 | 0.15 | -0.85 | 0.78 | 99.76 | 12.12 | 52.05 | 147.94 | 0.21 | 0.00 | 0.51 | |
kondicija | 123,134 | 0.06 | 0.21 | -1.14 | 1.44 | 99.96 | 12.16 | 52.04 | 147.97 | 0.26 | 0.00 | 0.56 | |
skupna ocj. noge | 123,105 | -0.00 | 0.65 | -4.41 | 3.19 | 99.90 | 12.15 | 52.03 | 147.93 | 0.22 | 0.00 | 0.53 | |
skupna ocj. okvir | 123,108 | 0.15 | 0.88 | -7.47 | 5.09 | 99.91 | 12.06 | 52.02 | 147.95 | 0.29 | 0.00 | 0.58 | |
skupna ocj. vime | 123,106 | 0.04 | 0.81 | -5.06 | 4.00 | 99.95 | 12.12 | 52.03 | 147.92 | 0.24 | 0.00 | 0.54 | |
skupna ocj. mlj. karakter | 123,107 | 0.05 | 0.68 | -5.61 | 3.09 | 99.90 | 12.00 | 52.02 | 147.87 | 0.25 | 0.00 | 0.55 | |
dubina trupa (opisna) | 123,142 | 0.04 | 0.24 | -1.19 | 1.21 | 100.07 | 12.16 | 52.06 | 147.93 | 0.27 | 0.00 | 0.56 | |
širina zdjelice (opisna) | 123,142 | 0.01 | 0.25 | -1.31 | 1.53 | 99.91 | 12.17 | 52.06 | 147.96 | 0.28 | 0.00 | 0.57 | |
selekcijski indeks | 324,908 | 51.97 | 6.97 | 24.24 | 87.39 | 99.89 | 12.13 | 52.42 | 147.94 | 0.57 | 0.00 | 0.92 | |
Sum | 9,116,550 | 6.61 | 161.62 | -3498.46 | 4452.77 | 100.00 | 11.95 | 52.01 | 147.99 | 0.32 | 0.00 | 1.00 |
Nacionalni izračun UV - 2401 |