Korelacije za X=dnevna kol. mlijeka po spolu - hol

  M F
Y Ny Nxy Pxy   Rxy Ny Nxy Pxy   Rxy
dnevna kol. mlijeka 22,185 22,185 _ *** 1.00 324,917 324,917 _ *** 1.00
dnevna kol. bjelančevina 22,185 22,185 <.0001 *** 0.94 324,908 324,908 <.0001 *** 0.95
dnevni indeks mliječnosti 22,185 22,185 <.0001 *** 0.94 324,908 324,908 <.0001 *** 0.94
selekcijski indeks 22,185 22,185 <.0001 *** 0.89 324,908 324,908 <.0001 *** 0.91
dnevna kol. masti 22,185 22,185 <.0001 *** 0.85 324,891 324,891 <.0001 *** 0.84
dob kod prvog telenja 20,691 20,283 <.0001 *** 0.50 293,322 275,828 <.0001 *** 0.36
širina zadnjeg vimena 11,539 11,459 <.0001 *** 0.45 123,142 121,901 <.0001 *** 0.43
visina zad. vimena 11,539 11,459 <.0001 *** 0.36 123,142 121,901 <.0001 *** 0.30
skupna ocj. vime 11,539 11,459 <.0001 *** 0.36 123,106 121,865 <.0001 *** 0.32
mlječni karakter 11,539 11,459 <.0001 *** 0.33 123,142 121,901 <.0001 *** 0.31
širina prsa 11,539 11,459 <.0001 *** 0.33 123,142 121,901 <.0001 *** 0.27
visina križa (opisna) 11,539 11,459 <.0001 *** 0.32 123,142 121,901 <.0001 *** 0.23
visina križa 11,539 11,459 <.0001 *** 0.31 123,142 121,901 <.0001 *** 0.23
skupna ocj. okvir 11,539 11,459 <.0001 *** 0.30 123,108 121,867 <.0001 *** 0.24
susp. ligament 11,539 11,459 <.0001 *** 0.29 123,142 121,901 <.0001 *** 0.27
širina zdjelice (opisna) 11,539 11,459 <.0001 *** 0.29 123,142 121,901 <.0001 *** 0.21
skupna ocj. mlj. karakter 11,539 11,459 <.0001 *** 0.25 123,107 121,866 <.0001 *** 0.27
dubina trupa (opisna) 11,539 11,459 <.0001 *** 0.25 123,142 121,901 <.0001 *** 0.21
položaj zadnjih sisa 11,539 11,459 <.0001 *** 0.24 123,142 121,901 <.0001 *** 0.17
položaj prednjih sisa 11,539 11,459 <.0001 *** 0.24 123,142 121,901 <.0001 *** 0.14
broj somatskih stanica 22,185 22,185 <.0001 *** 0.23 324,912 324,911 <.0001 *** 0.23
protok mlijeka 14,128 14,124 <.0001 *** 0.23 157,997 157,656 <.0001 *** 0.24
skupna ocj. noge 11,539 11,459 <.0001 *** 0.21 123,105 121,864 <.0001 *** 0.16
vezanost prednjeg vimena 11,539 11,459 <.0001 *** 0.17 123,142 121,901 <.0001 *** 0.06
dubina vimena 11,539 11,459 <.0001 *** 0.12 123,142 121,901 <.0001 *** -0.05
putice 11,539 11,459 <.0001 *** 0.09 123,142 121,901 <.0001 *** 0.10
duljina sisa 11,539 11,459 0.0004 *** 0.03 123,142 121,901 <.0001 *** 0.03
broj mrtvor. tel. paternalna 216,494 19,570 <.0001 *** 0.03 382,698 240,101 <.0001 *** 0.03
kondicija 11,539 11,459 0.0050 ** 0.03 123,134 121,893 <.0001 *** 0.10
zadnje noge pogl. odostraga 11,539 11,459 0.0697 n.s. 0.02 123,142 121,901 <.0001 *** 0.02
zadnje noge pogl. sastrane 11,539 11,459 0.0841 n.s. 0.02 123,142 121,901 <.0001 *** 0.02
lakoća tel. maternalna 216,494 19,570 0.1169 n.s. 0.01 382,698 240,101 <.0001 *** 0.14
lakoća tel. paternalna 216,494 19,570 0.3855 n.s. -0.01 382,698 240,101 <.0001 *** 0.06
pokretljivost 11,539 11,459 0.5008 n.s. -0.01 123,142 121,901 <.0001 *** 0.06
broj mrtvor. tel. maternalna 216,494 19,570 0.2105 n.s. -0.01 382,698 240,101 <.0001 *** 0.04
međutelidbeni razmak 17,407 17,313 <.0001 *** -0.05 207,318 203,149 <.0001 *** -0.07
položaj zdjelice 11,539 11,459 <.0001 *** -0.06 123,142 121,901 <.0001 *** 0.04
dnevni sadržaj bjelančevina 22,185 22,185 <.0001 *** -0.17 324,909 324,908 <.0001 *** -0.13
dnevni sadržaj masti 22,185 22,185 <.0001 *** -0.23 324,892 324,891 <.0001 *** -0.20

Nacionalni izračun UV - 2401
p > 0.05 (n.s.)
p > 0.01; p =< 0.05 (*)
p > 0.001; p =< 0.01 (**)
p =< 0.001 (***)



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure