Opisna statistika podataka za izračun UV |
Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
cattle - sim - td - 2302 |
Analiza nepročišćenih ulaznih podataka |
region | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
177739 | 177739 | |
0 | 8 | 177747 |
1 | 988772 | 1166519 |
2 | 220297 | 1386816 |
3 | 341026 | 1727842 |
4 | 235490 | 1963332 |
5 | 168211 | 2131543 |
6 | 1434207 | 3565750 |
7 | 1412792 | 4978542 |
8 | 18231 | 4996773 |
9 | 51900 | 5048673 |
10 | 248619 | 5297292 |
11 | 236177 | 5533469 |
12 | 348252 | 5881721 |
13 | 2088 | 5883809 |
14 | 588461 | 6472270 |
15 | 5001 | 6477271 |
16 | 366773 | 6844044 |
17 | 12068 | 6856112 |
18 | 21358 | 6877470 |
19 | 790 | 6878260 |
20 | 313789 | 7192049 |
22 | 37661 | 7229710 |
parity | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
1 | 1837448 | 1837449 |
2 | 1516948 | 3354397 |
3 | 1211404 | 4565801 |
4 | 907498 | 5473299 |
5 | 650005 | 6123304 |
6 | 445377 | 6568681 |
7 | 289100 | 6857781 |
8 | 177012 | 7034793 |
9 | 99732 | 7134525 |
10 | 52296 | 7186821 |
11 | 25032 | 7211853 |
12 | 10852 | 7222705 |
13 | 4458 | 7227163 |
14 | 1611 | 7228774 |
15 | 590 | 7229364 |
16 | 144 | 7229508 |
17 | 31 | 7229539 |
18 | 11 | 7229550 |
20 | 14 | 7229564 |
21 | 9 | 7229573 |
22 | 6 | 7229579 |
23 | 9 | 7229588 |
28 | 13 | 7229601 |
30 | 14 | 7229615 |
31 | 17 | 7229632 |
33 | 6 | 7229638 |
40 | 10 | 7229648 |
43 | 2 | 7229650 |
50 | 8 | 7229658 |
51 | 8 | 7229666 |
53 | 9 | 7229675 |
55 | 9 | 7229684 |
61 | 1 | 7229685 |
66 | 6 | 7229691 |
71 | 8 | 7229699 |
80 | 2 | 7229701 |
81 | 6 | 7229707 |
91 | 3 | 7229710 |
type | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
3703658 | 3703658 | |
A2 | 2385192 | 6088850 |
A3 | 10672 | 6099522 |
A4 | 1036 | 6100558 |
A6 | 2 | 6100560 |
B1 | 4202 | 6104762 |
B2 | 1090573 | 7195335 |
B3 | 5760 | 7201095 |
B4 | 5 | 7201100 |
B5 | 28610 | 7229710 |
cattle - sim - td - 2302 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po godini kontrole |
Godina kontrole | dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
2004 | 83,797 | 14.14 | 80,284 | 0.57 | 80,370 | 4.10 | 82,151 | 0.48 | 82,239 | 3.42 | 81,690 | 9.87 |
2005 | 275,473 | 14.45 | 262,840 | 0.60 | 263,002 | 4.16 | 268,673 | 0.49 | 268,844 | 3.46 | 269,078 | 9.75 |
2006 | 362,493 | 14.90 | 343,536 | 0.61 | 343,828 | 4.15 | 351,477 | 0.50 | 351,781 | 3.44 | 351,478 | 9.82 |
2007 | 385,759 | 15.42 | 363,702 | 0.64 | 364,057 | 4.18 | 373,407 | 0.53 | 373,780 | 3.46 | 372,914 | 9.75 |
2008 | 423,699 | 15.58 | 400,141 | 0.64 | 400,487 | 4.11 | 410,414 | 0.53 | 410,772 | 3.44 | 410,848 | 9.75 |
2009 | 411,878 | 16.36 | 391,013 | 0.66 | 391,358 | 4.10 | 400,468 | 0.56 | 400,825 | 3.46 | 400,863 | 9.79 |
2010 | 286,088 | 16.60 | 268,220 | 0.68 | 268,436 | 4.12 | 274,059 | 0.56 | 274,285 | 3.44 | 274,370 | 9.86 |
2011 | 297,646 | 16.61 | 283,319 | 0.68 | 283,553 | 4.09 | 289,417 | 0.56 | 289,665 | 3.42 | 289,581 | 9.84 |
2012 | 335,416 | 16.57 | 316,323 | 0.68 | 316,634 | 4.10 | 323,319 | 0.56 | 323,650 | 3.39 | 323,631 | 9.78 |
2013 | 309,381 | 16.13 | 301,306 | 0.66 | 301,695 | 4.12 | 307,584 | 0.54 | 307,986 | 3.41 | 307,999 | 9.78 |
2014 | 305,018 | 15.80 | 302,258 | 0.64 | 302,451 | 4.09 | 305,017 | 0.53 | 305,212 | 3.40 | 305,179 | 9.82 |
2015 | 303,904 | 16.05 | 301,128 | 0.65 | 301,233 | 4.06 | 303,902 | 0.54 | 304,011 | 3.40 | 304,001 | 9.88 |
2016 | 296,295 | 16.71 | 293,587 | 0.68 | 293,714 | 4.11 | 296,292 | 0.56 | 296,421 | 3.41 | 296,325 | 9.86 |
2017 | 282,971 | 17.44 | 280,580 | 0.71 | 280,721 | 4.09 | 282,971 | 0.59 | 283,115 | 3.43 | 283,103 | 9.89 |
2018 | 272,601 | 17.78 | 270,108 | 0.73 | 270,216 | 4.15 | 272,600 | 0.61 | 272,711 | 3.46 | 271,867 | 10.16 |
2019 | 261,332 | 18.08 | 258,876 | 0.75 | 259,003 | 4.19 | 261,329 | 0.62 | 261,459 | 3.47 | 261,297 | 10.36 |
2020 | 227,621 | 18.36 | 225,421 | 0.76 | 225,551 | 4.19 | 227,621 | 0.64 | 227,751 | 3.50 | 227,703 | 10.35 |
2021 | 259,708 | 18.91 | 257,053 | 0.79 | 257,187 | 4.20 | 259,700 | 0.65 | 259,837 | 3.49 | 259,738 | 10.31 |
2022 | 248,578 | 18.88 | 246,290 | 0.78 | 246,424 | 4.15 | 248,576 | 0.65 | 248,711 | 3.47 | 248,560 | 10.33 |
2023 | 144,736 | 19.07 | 143,483 | 0.78 | 143,568 | 4.13 | 144,736 | 0.65 | 144,821 | 3.45 | 144,611 | 10.28 |
Ukupno | 5,774,394 | 16.59 | 5,589,468 | 0.68 | 5,593,488 | 4.13 | 5,683,713 | 0.56 | 5,687,876 | 3.44 | 5,684,836 | 9.93 |
cattle - sim - td - 2302 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po rednom broju laktacije |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
1 | 1,447,048 | 16.06 | 1,401,650 | 0.66 | 1,402,456 | 4.17 | 1,422,302 | 0.55 | 1,423,140 | 3.42 | 1,422,217 | 9.44 |
2 | 1,243,143 | 16.94 | 1,203,447 | 0.70 | 1,204,373 | 4.18 | 1,222,923 | 0.58 | 1,223,876 | 3.49 | 1,223,258 | 9.73 |
3 | 998,893 | 17.30 | 966,573 | 0.71 | 967,430 | 4.14 | 983,256 | 0.59 | 984,155 | 3.45 | 983,647 | 9.97 |
4 | 732,720 | 17.07 | 708,988 | 0.70 | 709,564 | 4.11 | 721,721 | 0.58 | 722,315 | 3.44 | 721,959 | 10.17 |
5 | 520,507 | 16.68 | 503,917 | 0.68 | 504,268 | 4.08 | 513,040 | 0.56 | 513,405 | 3.42 | 513,126 | 10.33 |
6 | 350,463 | 16.19 | 339,073 | 0.65 | 339,294 | 4.05 | 345,427 | 0.55 | 345,650 | 3.41 | 345,490 | 10.46 |
7 | 481,620 | 15.25 | 465,820 | 0.61 | 466,103 | 4.00 | 475,044 | 0.51 | 475,335 | 3.39 | 475,139 | 10.63 |
Ukupno | 5,774,394 | 16.59 | 5,589,468 | 0.68 | 5,593,488 | 4.13 | 5,683,713 | 0.56 | 5,687,876 | 3.44 | 5,684,836 | 9.93 |
cattle - sim - td - 2302 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po sezoni teljenja |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
2004_01 | 15,602 | 12.14 | 14,748 | 0.51 | 14,779 | 4.28 | 15,027 | 0.43 | 15,059 | 3.62 | 15,011 | 10.05 |
2004_02 | 39,670 | 12.42 | 38,184 | 0.52 | 38,228 | 4.25 | 38,963 | 0.44 | 39,008 | 3.57 | 38,882 | 9.98 |
2004_03 | 62,414 | 13.15 | 60,451 | 0.55 | 60,509 | 4.21 | 61,713 | 0.46 | 61,773 | 3.53 | 61,605 | 9.91 |
2004_04 | 60,668 | 14.20 | 58,506 | 0.59 | 58,541 | 4.17 | 59,842 | 0.49 | 59,879 | 3.47 | 59,778 | 9.63 |
2005_01 | 68,424 | 14.71 | 65,284 | 0.61 | 65,327 | 4.16 | 66,790 | 0.50 | 66,834 | 3.46 | 66,847 | 9.70 |
2005_02 | 73,634 | 14.34 | 69,809 | 0.59 | 69,855 | 4.17 | 71,407 | 0.49 | 71,457 | 3.49 | 71,563 | 9.87 |
2005_03 | 84,704 | 13.76 | 80,424 | 0.57 | 80,483 | 4.19 | 81,952 | 0.48 | 82,012 | 3.50 | 82,117 | 9.95 |
2005_04 | 83,954 | 14.65 | 79,520 | 0.61 | 79,577 | 4.17 | 81,204 | 0.50 | 81,265 | 3.45 | 81,378 | 9.75 |
2006_01 | 91,259 | 15.28 | 86,316 | 0.63 | 86,414 | 4.12 | 88,450 | 0.51 | 88,552 | 3.41 | 88,537 | 9.76 |
2006_02 | 91,465 | 14.93 | 86,374 | 0.61 | 86,450 | 4.15 | 88,518 | 0.50 | 88,599 | 3.44 | 88,493 | 9.85 |
2006_03 | 98,205 | 14.65 | 93,374 | 0.60 | 93,452 | 4.16 | 95,520 | 0.50 | 95,600 | 3.48 | 95,237 | 9.89 |
2006_04 | 96,302 | 15.38 | 91,203 | 0.63 | 91,285 | 4.14 | 93,287 | 0.52 | 93,373 | 3.44 | 93,078 | 9.67 |
2007_01 | 96,967 | 15.89 | 91,314 | 0.65 | 91,409 | 4.15 | 93,894 | 0.54 | 93,992 | 3.44 | 93,792 | 9.70 |
2007_02 | 90,909 | 15.37 | 85,451 | 0.64 | 85,562 | 4.22 | 87,866 | 0.52 | 87,981 | 3.48 | 87,787 | 9.79 |
2007_03 | 111,187 | 14.82 | 105,533 | 0.62 | 105,620 | 4.24 | 108,231 | 0.51 | 108,322 | 3.49 | 108,176 | 9.86 |
2007_04 | 105,498 | 15.47 | 99,723 | 0.65 | 99,810 | 4.16 | 102,292 | 0.53 | 102,381 | 3.43 | 102,310 | 9.65 |
2008_01 | 108,857 | 16.11 | 102,373 | 0.66 | 102,446 | 4.08 | 105,234 | 0.54 | 105,307 | 3.40 | 105,275 | 9.71 |
2008_02 | 96,567 | 15.73 | 90,395 | 0.63 | 90,471 | 4.07 | 92,806 | 0.53 | 92,889 | 3.44 | 92,910 | 9.79 |
2008_03 | 109,951 | 15.47 | 104,284 | 0.63 | 104,380 | 4.09 | 106,578 | 0.53 | 106,676 | 3.49 | 106,734 | 9.85 |
2008_04 | 100,579 | 16.20 | 95,377 | 0.66 | 95,478 | 4.08 | 97,656 | 0.56 | 97,760 | 3.46 | 97,812 | 9.73 |
2009_01 | 102,703 | 16.85 | 97,288 | 0.68 | 97,380 | 4.07 | 99,821 | 0.57 | 99,916 | 3.44 | 99,899 | 9.74 |
2009_02 | 93,146 | 16.57 | 88,386 | 0.67 | 88,437 | 4.09 | 90,578 | 0.56 | 90,632 | 3.45 | 90,634 | 9.82 |
2009_03 | 100,326 | 16.42 | 95,502 | 0.67 | 95,558 | 4.11 | 97,559 | 0.56 | 97,618 | 3.45 | 97,629 | 9.86 |
2009_04 | 80,801 | 17.15 | 76,238 | 0.71 | 76,297 | 4.12 | 78,186 | 0.58 | 78,250 | 3.41 | 78,268 | 9.73 |
2010_01 | 72,808 | 17.47 | 68,295 | 0.71 | 68,361 | 4.09 | 69,990 | 0.58 | 70,058 | 3.38 | 70,102 | 9.81 |
2010_02 | 61,787 | 16.65 | 57,827 | 0.67 | 57,875 | 4.07 | 59,025 | 0.56 | 59,076 | 3.42 | 59,102 | 9.87 |
2010_03 | 68,690 | 15.91 | 64,589 | 0.65 | 64,624 | 4.09 | 65,740 | 0.54 | 65,776 | 3.45 | 65,801 | 9.92 |
2010_04 | 64,798 | 16.46 | 61,150 | 0.67 | 61,212 | 4.07 | 62,265 | 0.56 | 62,331 | 3.43 | 62,289 | 9.74 |
2011_01 | 76,758 | 16.71 | 72,728 | 0.68 | 72,813 | 4.09 | 74,301 | 0.56 | 74,390 | 3.43 | 74,356 | 9.82 |
2011_02 | 76,034 | 16.35 | 71,622 | 0.67 | 71,694 | 4.14 | 73,375 | 0.56 | 73,450 | 3.44 | 73,414 | 9.87 |
2011_03 | 90,931 | 16.28 | 85,845 | 0.67 | 85,893 | 4.13 | 87,608 | 0.55 | 87,661 | 3.43 | 87,634 | 9.92 |
2011_04 | 82,321 | 16.78 | 77,530 | 0.69 | 77,622 | 4.11 | 79,220 | 0.56 | 79,321 | 3.39 | 79,378 | 9.69 |
2012_01 | 82,708 | 17.17 | 78,003 | 0.69 | 78,080 | 4.08 | 79,855 | 0.57 | 79,935 | 3.36 | 79,945 | 9.72 |
2012_02 | 81,681 | 16.30 | 77,879 | 0.66 | 77,952 | 4.12 | 79,761 | 0.55 | 79,837 | 3.41 | 79,824 | 9.81 |
2012_03 | 86,364 | 15.80 | 83,359 | 0.65 | 83,444 | 4.14 | 84,985 | 0.53 | 85,072 | 3.42 | 85,075 | 9.88 |
2012_04 | 75,930 | 16.55 | 73,721 | 0.68 | 73,871 | 4.13 | 75,162 | 0.56 | 75,319 | 3.39 | 75,309 | 9.72 |
2013_01 | 78,321 | 16.75 | 76,156 | 0.68 | 76,258 | 4.09 | 77,848 | 0.56 | 77,953 | 3.37 | 77,956 | 9.72 |
2013_02 | 68,735 | 15.81 | 67,031 | 0.64 | 67,075 | 4.11 | 68,495 | 0.53 | 68,540 | 3.40 | 68,541 | 9.80 |
2013_03 | 85,963 | 15.42 | 84,653 | 0.63 | 84,691 | 4.13 | 85,956 | 0.53 | 85,996 | 3.45 | 85,991 | 9.87 |
2013_04 | 75,083 | 16.24 | 74,303 | 0.66 | 74,349 | 4.10 | 75,082 | 0.55 | 75,128 | 3.40 | 75,123 | 9.74 |
2014_01 | 72,660 | 16.37 | 72,002 | 0.66 | 72,069 | 4.07 | 72,660 | 0.55 | 72,729 | 3.38 | 72,718 | 9.80 |
2014_02 | 70,401 | 15.67 | 69,731 | 0.63 | 69,759 | 4.07 | 70,400 | 0.53 | 70,428 | 3.40 | 70,423 | 9.85 |
2014_03 | 84,733 | 15.29 | 84,006 | 0.62 | 84,040 | 4.05 | 84,733 | 0.52 | 84,768 | 3.41 | 84,762 | 9.92 |
2014_04 | 76,261 | 15.90 | 75,608 | 0.64 | 75,638 | 4.04 | 76,261 | 0.53 | 76,291 | 3.39 | 76,288 | 9.79 |
2015_01 | 76,033 | 16.48 | 75,292 | 0.66 | 75,324 | 4.04 | 76,032 | 0.55 | 76,066 | 3.36 | 76,063 | 9.82 |
2015_02 | 72,926 | 16.16 | 72,216 | 0.65 | 72,247 | 4.09 | 72,926 | 0.54 | 72,958 | 3.40 | 72,952 | 9.94 |
2015_03 | 78,307 | 16.01 | 77,635 | 0.65 | 77,662 | 4.11 | 78,307 | 0.55 | 78,334 | 3.43 | 78,330 | 9.98 |
2015_04 | 73,554 | 16.80 | 72,940 | 0.69 | 72,967 | 4.11 | 73,553 | 0.57 | 73,581 | 3.40 | 73,565 | 9.78 |
2016_01 | 76,246 | 17.24 | 75,569 | 0.70 | 75,604 | 4.08 | 76,244 | 0.57 | 76,280 | 3.37 | 76,258 | 9.82 |
2016_02 | 65,714 | 16.75 | 64,998 | 0.68 | 65,024 | 4.12 | 65,714 | 0.56 | 65,740 | 3.42 | 65,718 | 9.87 |
2016_03 | 81,144 | 16.50 | 80,467 | 0.67 | 80,496 | 4.10 | 81,144 | 0.57 | 81,173 | 3.45 | 81,148 | 9.96 |
2016_04 | 71,084 | 17.35 | 70,506 | 0.71 | 70,538 | 4.08 | 71,084 | 0.59 | 71,117 | 3.42 | 71,111 | 9.80 |
2017_01 | 72,083 | 17.93 | 71,446 | 0.72 | 71,484 | 4.06 | 72,083 | 0.60 | 72,122 | 3.40 | 72,114 | 9.85 |
2017_02 | 63,091 | 17.64 | 62,546 | 0.72 | 62,565 | 4.11 | 63,091 | 0.60 | 63,110 | 3.44 | 63,095 | 9.93 |
2017_03 | 74,496 | 17.22 | 73,849 | 0.71 | 73,881 | 4.16 | 74,496 | 0.59 | 74,528 | 3.48 | 74,507 | 10.06 |
2017_04 | 67,734 | 18.26 | 67,212 | 0.76 | 67,249 | 4.15 | 67,733 | 0.62 | 67,771 | 3.44 | 67,644 | 9.99 |
2018_01 | 70,297 | 18.28 | 69,535 | 0.75 | 69,568 | 4.13 | 70,297 | 0.62 | 70,330 | 3.43 | 70,133 | 10.13 |
2018_02 | 60,620 | 17.56 | 60,003 | 0.72 | 60,030 | 4.17 | 60,620 | 0.60 | 60,649 | 3.46 | 60,430 | 10.30 |
2018_03 | 76,100 | 17.37 | 75,477 | 0.72 | 75,492 | 4.20 | 76,099 | 0.60 | 76,114 | 3.49 | 75,839 | 10.40 |
2018_04 | 62,365 | 18.16 | 61,836 | 0.76 | 61,871 | 4.19 | 62,365 | 0.63 | 62,401 | 3.47 | 62,308 | 10.31 |
2019_01 | 65,835 | 18.78 | 65,179 | 0.78 | 65,215 | 4.17 | 65,835 | 0.64 | 65,872 | 3.44 | 65,840 | 10.31 |
2019_02 | 56,539 | 18.24 | 55,900 | 0.76 | 55,924 | 4.18 | 56,538 | 0.62 | 56,562 | 3.45 | 56,536 | 10.33 |
2019_03 | 61,752 | 17.90 | 61,225 | 0.74 | 61,258 | 4.17 | 61,751 | 0.62 | 61,785 | 3.49 | 61,773 | 10.40 |
2019_04 | 57,258 | 18.36 | 56,735 | 0.77 | 56,761 | 4.20 | 57,258 | 0.63 | 57,285 | 3.49 | 57,275 | 10.33 |
2020_01 | 60,024 | 18.56 | 59,392 | 0.78 | 59,428 | 4.20 | 60,024 | 0.64 | 60,060 | 3.50 | 60,046 | 10.34 |
2020_02 | 51,633 | 18.19 | 51,141 | 0.75 | 51,168 | 4.19 | 51,633 | 0.63 | 51,660 | 3.50 | 51,648 | 10.37 |
2020_03 | 69,542 | 18.28 | 68,892 | 0.76 | 68,913 | 4.20 | 69,541 | 0.64 | 69,562 | 3.51 | 69,544 | 10.38 |
2020_04 | 61,987 | 19.00 | 61,427 | 0.80 | 61,471 | 4.20 | 61,984 | 0.66 | 62,028 | 3.50 | 62,010 | 10.29 |
2021_01 | 67,232 | 19.40 | 66,514 | 0.80 | 66,551 | 4.17 | 67,229 | 0.67 | 67,266 | 3.47 | 67,242 | 10.32 |
2021_02 | 60,921 | 18.92 | 60,269 | 0.78 | 60,313 | 4.18 | 60,919 | 0.65 | 60,963 | 3.47 | 60,939 | 10.30 |
2021_03 | 66,418 | 18.38 | 65,797 | 0.76 | 65,824 | 4.18 | 66,418 | 0.64 | 66,446 | 3.49 | 66,401 | 10.35 |
2021_04 | 62,180 | 19.14 | 61,592 | 0.80 | 61,634 | 4.17 | 62,180 | 0.66 | 62,224 | 3.47 | 62,180 | 10.24 |
2022_01 | 65,682 | 19.33 | 65,048 | 0.80 | 65,080 | 4.14 | 65,682 | 0.66 | 65,715 | 3.45 | 65,661 | 10.30 |
2022_02 | 55,658 | 18.75 | 55,113 | 0.77 | 55,149 | 4.15 | 55,658 | 0.64 | 55,694 | 3.47 | 55,632 | 10.32 |
2022_03 | 68,876 | 18.67 | 68,272 | 0.77 | 68,308 | 4.15 | 68,876 | 0.64 | 68,912 | 3.48 | 68,855 | 10.43 |
2022_04 | 50,672 | 19.88 | 50,212 | 0.82 | 50,238 | 4.12 | 50,671 | 0.68 | 50,697 | 3.42 | 50,648 | 10.15 |
2023_01 | 37,063 | 21.39 | 36,718 | 0.86 | 36,746 | 3.99 | 37,063 | 0.70 | 37,091 | 3.27 | 37,032 | 10.08 |
2023_02 | 16,569 | 22.06 | 16,420 | 0.85 | 16,437 | 3.86 | 16,569 | 0.69 | 16,586 | 3.14 | 16,576 | 10.13 |
Ukupno | 5,774,394 | 16.59 | 5,589,468 | 0.68 | 5,593,488 | 4.13 | 5,683,713 | 0.56 | 5,687,876 | 3.44 | 5,684,836 | 9.93 |
cattle - sim - td - 2302 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po županiji |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
Zagreb | 821,237 | 16.50 | 793,760 | 0.68 | 794,263 | 4.13 | 809,457 | 0.56 | 809,977 | 3.44 | 809,268 | 9.87 |
Kr-zag | 174,561 | 16.42 | 168,649 | 0.67 | 168,869 | 4.09 | 170,984 | 0.56 | 171,216 | 3.41 | 171,345 | 9.63 |
Sisac | 276,467 | 16.34 | 265,408 | 0.66 | 265,500 | 4.05 | 273,035 | 0.55 | 273,132 | 3.42 | 273,189 | 9.97 |
Karlov | 166,424 | 17.00 | 162,033 | 0.68 | 162,159 | 4.03 | 164,590 | 0.57 | 164,720 | 3.39 | 164,543 | 9.85 |
Varaz | 130,038 | 15.83 | 126,363 | 0.66 | 126,463 | 4.19 | 128,637 | 0.54 | 128,741 | 3.44 | 128,540 | 9.78 |
Ko-krz | 1,252,305 | 16.24 | 1,222,845 | 0.68 | 1,223,740 | 4.21 | 1,238,343 | 0.55 | 1,239,266 | 3.44 | 1,238,629 | 9.86 |
Bj-bil | 1,212,159 | 16.47 | 1,174,142 | 0.68 | 1,174,629 | 4.17 | 1,190,404 | 0.56 | 1,190,910 | 3.44 | 1,190,530 | 10.09 |
Licka | 36,052 | 14.23 | 34,492 | 0.57 | 34,503 | 4.03 | 35,651 | 0.48 | 35,663 | 3.41 | 35,632 | 10.03 |
Vi-pod | 200,856 | 15.93 | 194,819 | 0.65 | 195,030 | 4.14 | 196,772 | 0.54 | 196,992 | 3.45 | 196,943 | 9.92 |
Pozes | 187,424 | 17.11 | 178,499 | 0.68 | 178,579 | 4.01 | 181,888 | 0.59 | 181,971 | 3.45 | 181,832 | 9.65 |
Br-pos | 270,141 | 15.72 | 263,321 | 0.63 | 263,414 | 4.04 | 266,247 | 0.54 | 266,342 | 3.44 | 266,238 | 10.07 |
Osjec | 461,272 | 17.74 | 442,715 | 0.71 | 443,007 | 4.03 | 451,948 | 0.61 | 452,244 | 3.47 | 451,791 | 10.05 |
Vu-sri | 293,491 | 17.93 | 277,308 | 0.71 | 277,977 | 4.00 | 286,487 | 0.61 | 287,182 | 3.46 | 287,010 | 9.88 |
Zadar | 24,146 | 17.17 | 23,860 | 0.69 | 23,881 | 4.05 | 24,082 | 0.58 | 24,103 | 3.44 | 24,098 | 9.93 |
Istra | 15,836 | 19.74 | 15,374 | 0.78 | 15,412 | 3.99 | 15,572 | 0.69 | 15,615 | 3.54 | 15,627 | 9.32 |
Međim | 251,985 | 17.18 | 245,880 | 0.72 | 246,062 | 4.19 | 249,616 | 0.59 | 249,802 | 3.45 | 249,621 | 9.95 |
Ukupno | 5,774,394 | 16.59 | 5,589,468 | 0.68 | 5,593,488 | 4.13 | 5,683,713 | 0.56 | 5,687,876 | 3.44 | 5,684,836 | 9.93 |
cattle - sim - td - 2302 |
Utjecaj stada |
Distribucija veličine stada |
Distribucija veličine stada | ||||
---|---|---|---|---|
n_herd_anim | Frequency | Percent | Cumulative Frequency |
Cumulative Percent |
1 | 13 | 0.09 | 13 | 0.09 |
2 | 70 | 0.48 | 83 | 0.57 |
3 | 1178 | 8.16 | 1261 | 8.74 |
4 | 1068 | 7.40 | 2329 | 16.13 |
5-10 | 4928 | 34.14 | 7257 | 50.27 |
11-20 | 3655 | 25.32 | 10912 | 75.59 |
21-30 | 1504 | 10.42 | 12416 | 86.01 |
31-40 | 751 | 5.20 | 13167 | 91.22 |
41-50 | 410 | 2.84 | 13577 | 94.06 |
51-100 | 671 | 4.65 | 14248 | 98.70 |
101-150 | 105 | 0.73 | 14353 | 99.43 |
151-200 | 30 | 0.21 | 14383 | 99.64 |
201-250 | 11 | 0.08 | 14394 | 99.72 |
> 250 | 41 | 0.28 | 14435 | 100.00 |
cattle - sim - td - 2302 |