Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
htda | 71,287 |
penva | 48,434 |
idanima | 114,163 |
cattle - sim - ms - 2302 |
Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
protok mlijeka | 175,325 | 3.30 | 0.64 | 2.00 | 6.80 |
age | 175,325 | 27.24 | 3.82 | 18.00 | 40.00 |
dim | 175,325 | 92.92 | 49.61 | 5.00 | 180.00 |
cattle - sim - ms - 2302 |
Populacija: sim Model: 1 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja |
protok mlijeka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2007 | 1,289 | 0.74 | 3.47 | 0.49 | 2.00 | 5.28 |
2008 | 2,199 | 1.25 | 3.47 | 0.49 | 2.00 | 5.57 |
2009 | 1,062 | 0.61 | 3.64 | 0.50 | 2.03 | 5.03 |
2010 | 1,046 | 0.60 | 3.64 | 0.50 | 2.00 | 5.20 |
2011 | 2,622 | 1.50 | 3.64 | 0.50 | 2.00 | 5.46 |
2012 | 2,822 | 1.61 | 3.68 | 0.53 | 2.06 | 6.68 |
2013 | 7,790 | 4.44 | 3.27 | 0.61 | 2.00 | 6.58 |
2014 | 11,996 | 6.84 | 3.24 | 0.63 | 2.00 | 6.60 |
2015 | 12,111 | 6.91 | 3.22 | 0.61 | 2.00 | 6.77 |
2016 | 15,187 | 8.66 | 3.23 | 0.64 | 2.00 | 6.80 |
2017 | 17,677 | 10.08 | 3.26 | 0.63 | 2.00 | 6.80 |
2018 | 18,082 | 10.31 | 3.28 | 0.65 | 2.00 | 6.77 |
2019 | 20,035 | 11.43 | 3.29 | 0.65 | 2.00 | 6.80 |
2020 | 17,448 | 9.95 | 3.32 | 0.67 | 2.00 | 6.78 |
2021 | 19,975 | 11.39 | 3.33 | 0.66 | 2.00 | 6.78 |
2022 | 17,897 | 10.21 | 3.33 | 0.66 | 2.00 | 6.79 |
2023 | 6,087 | 3.47 | 3.35 | 0.66 | 2.00 | 6.69 |
Sum | 175,325 | 100.00 | 3.30 | 0.64 | 2.00 | 6.80 |
cattle - sim - ms - 2302 |
Populacija: sim Model: 1 |
Analiza utjecaja : scalv tm mclass |
protok mlijeka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
scalv | 477 | 0.27 | 3.42 | 0.47 | 2.00 | 4.75 |
2007_03 | ||||||
2007_04 | 1,095 | 0.62 | 3.44 | 0.50 | 2.00 | 5.11 |
2008_01 | 1,329 | 0.76 | 3.54 | 0.48 | 2.03 | 5.57 |
2008_02 | 1,080 | 0.62 | 3.51 | 0.51 | 2.00 | 4.97 |
2008_03 | 337 | 0.19 | 3.58 | 0.50 | 2.24 | 5.03 |
2008_04 | 175 | 0.10 | 3.66 | 0.49 | 2.06 | 4.90 |
2009_01 | 223 | 0.13 | 3.72 | 0.51 | 2.21 | 5.20 |
2009_02 | 215 | 0.12 | 3.59 | 0.53 | 2.11 | 4.71 |
2009_03 | 247 | 0.14 | 3.67 | 0.48 | 2.00 | 5.03 |
2009_04 | 292 | 0.17 | 3.70 | 0.51 | 2.00 | 4.94 |
2010_01 | 421 | 0.24 | 3.61 | 0.47 | 2.14 | 5.18 |
2010_02 | 536 | 0.31 | 3.64 | 0.46 | 2.00 | 5.09 |
2011_03 | 687 | 0.39 | 3.57 | 0.50 | 2.00 | 5.06 |
2011_04 | 1,254 | 0.72 | 3.62 | 0.53 | 2.03 | 6.68 |
2012_01 | 982 | 0.56 | 3.79 | 0.52 | 2.36 | 5.63 |
2012_02 | 876 | 0.50 | 3.69 | 0.51 | 2.08 | 5.32 |
2012_03 | 595 | 0.34 | 3.60 | 0.53 | 2.11 | 5.94 |
2013_01 | 703 | 0.40 | 3.59 | 0.60 | 2.00 | 6.57 |
2013_02 | 1,193 | 0.68 | 3.33 | 0.64 | 2.00 | 6.26 |
2013_03 | 2,440 | 1.39 | 3.23 | 0.61 | 2.00 | 5.63 |
2013_04 | 2,623 | 1.50 | 3.23 | 0.60 | 2.00 | 6.58 |
2014_01 | 2,996 | 1.71 | 3.29 | 0.61 | 2.00 | 6.56 |
2014_02 | 3,128 | 1.78 | 3.29 | 0.61 | 2.00 | 6.33 |
2014_03 | 2,710 | 1.55 | 3.21 | 0.64 | 2.00 | 6.38 |
2014_04 | 3,157 | 1.80 | 3.19 | 0.63 | 2.00 | 6.60 |
2015_01 | 3,334 | 1.90 | 3.26 | 0.62 | 2.00 | 6.66 |
2015_02 | 2,995 | 1.71 | 3.25 | 0.62 | 2.00 | 6.70 |
2015_03 | 2,629 | 1.50 | 3.21 | 0.63 | 2.00 | 6.77 |
2015_04 | 3,063 | 1.75 | 3.17 | 0.60 | 2.00 | 6.67 |
2016_01 | 3,287 | 1.87 | 3.25 | 0.63 | 2.00 | 6.78 |
2016_02 | 3,523 | 2.01 | 3.23 | 0.63 | 2.00 | 6.73 |
2016_03 | 4,015 | 2.29 | 3.20 | 0.64 | 2.00 | 6.58 |
2016_04 | 4,030 | 2.30 | 3.21 | 0.63 | 2.00 | 6.79 |
2017_01 | 4,859 | 2.77 | 3.27 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
2017_02 | 4,362 | 2.49 | 3.27 | 0.64 | 2.00 | 6.80 |
2017_03 | 4,040 | 2.30 | 3.23 | 0.62 | 2.00 | 6.52 |
2017_04 | 4,292 | 2.45 | 3.26 | 0.62 | 2.00 | 6.70 |
2018_01 | 4,913 | 2.80 | 3.30 | 0.64 | 2.00 | 6.79 |
2018_02 | 4,435 | 2.53 | 3.29 | 0.66 | 2.00 | 6.75 |
2018_03 | 4,612 | 2.63 | 3.24 | 0.66 | 2.00 | 6.71 |
2018_04 | 4,176 | 2.38 | 3.28 | 0.62 | 2.00 | 6.77 |
2019_01 | 5,270 | 3.01 | 3.33 | 0.64 | 2.00 | 6.74 |
2019_02 | 5,742 | 3.28 | 3.30 | 0.66 | 2.00 | 6.77 |
2019_03 | 5,102 | 2.91 | 3.26 | 0.66 | 2.00 | 6.80 |
2019_04 | 3,948 | 2.25 | 3.26 | 0.65 | 2.00 | 6.71 |
2020_01 | 4,534 | 2.59 | 3.32 | 0.66 | 2.00 | 6.78 |
2020_02 | 4,450 | 2.54 | 3.30 | 0.66 | 2.00 | 6.64 |
2020_03 | 4,470 | 2.55 | 3.31 | 0.67 | 2.00 | 6.63 |
2020_04 | 3,959 | 2.26 | 3.34 | 0.66 | 2.00 | 6.76 |
2021_01 | 5,096 | 2.91 | 3.37 | 0.68 | 2.00 | 6.78 |
2021_02 | 5,349 | 3.05 | 3.33 | 0.66 | 2.00 | 6.75 |
2021_03 | 4,851 | 2.77 | 3.28 | 0.66 | 2.00 | 6.67 |
2021_04 | 4,578 | 2.61 | 3.33 | 0.65 | 2.00 | 6.69 |
2022_01 | 5,142 | 2.93 | 3.38 | 0.66 | 2.00 | 6.78 |
2022_02 | 4,668 | 2.66 | 3.34 | 0.67 | 2.00 | 6.75 |
2022_03 | 4,690 | 2.68 | 3.28 | 0.65 | 2.00 | 6.55 |
2022_04 | 4,082 | 2.33 | 3.32 | 0.68 | 2.00 | 6.79 |
2023_01 | 4,602 | 2.62 | 3.35 | 0.66 | 2.00 | 6.69 |
2023_02 | 2,456 | 1.40 | 3.32 | 0.66 | 2.00 | 6.63 |
tm | 90,126 | 51.41 | 3.33 | 0.64 | 2.00 | 6.80 |
J | ||||||
V | 85,199 | 48.59 | 3.27 | 0.65 | 2.00 | 6.80 |
mclass | 69 | 0.04 | 2.72 | 0.69 | 2.00 | 5.29 |
1 | ||||||
2 | 4,100 | 2.34 | 2.77 | 0.58 | 2.00 | 6.62 |
3 | 31,597 | 18.02 | 2.99 | 0.60 | 2.00 | 6.79 |
4 | 59,877 | 34.15 | 3.21 | 0.60 | 2.00 | 6.80 |
5 | 48,836 | 27.85 | 3.43 | 0.59 | 2.00 | 6.80 |
6 | 22,313 | 12.73 | 3.62 | 0.59 | 2.00 | 6.78 |
7 | 6,579 | 3.75 | 3.79 | 0.60 | 2.00 | 6.67 |
8 | 1,557 | 0.89 | 3.99 | 0.61 | 2.29 | 6.74 |
9 | 336 | 0.19 | 4.11 | 0.63 | 2.03 | 6.43 |
10 | 61 | 0.03 | 4.16 | 0.66 | 2.49 | 5.96 |
Sum | 175,325 | 100.00 | 3.30 | 0.64 | 2.00 | 6.80 |
cattle - sim - ms - 2302 |