Populacija: sim Model: 9 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 23 |
ef2a | 9 |
ef3a | 94 |
ef4a | 7 |
ef5a | 53 |
idanima | 128,311 |
cattle - sim - ls - 2302 |
Populacija: sim Model: 9 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
H_3381 skupna ocj. okvir | 51,058 | 77.80 | 2.28 | 69.93 | 86.06 |
cattle - sim - ls - 2302 |
Populacija: sim Model: 9 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
H_3381 skupna ocj. okvir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
1997 | 1,181 | 2.31 | 73.94 | 1.96 | 69.93 | 82.74 |
1998 | 1,180 | 2.31 | 74.92 | 2.10 | 71.31 | 82.74 |
1999 | 1,683 | 3.30 | 74.73 | 1.70 | 71.31 | 82.53 |
2000 | 2,071 | 4.06 | 75.29 | 2.27 | 71.31 | 82.90 |
2001 | 1,375 | 2.69 | 75.41 | 2.11 | 71.31 | 82.74 |
2002 | 1,412 | 2.77 | 77.70 | 2.26 | 71.65 | 83.44 |
2003 | 1,288 | 2.52 | 78.38 | 1.84 | 72.49 | 82.90 |
2004 | 1,230 | 2.41 | 77.80 | 2.28 | 71.31 | 83.15 |
2005 | 501 | 0.98 | 79.41 | 1.82 | 75.06 | 83.15 |
2006 | 268 | 0.52 | 78.22 | 1.70 | 74.22 | 83.44 |
2007 | 363 | 0.71 | 78.20 | 2.10 | 72.87 | 83.44 |
2008 | 394 | 0.77 | 78.66 | 2.20 | 73.33 | 83.47 |
2009 | 122 | 0.24 | 78.18 | 1.06 | 75.35 | 82.14 |
2010 | 572 | 1.12 | 78.80 | 1.64 | 73.63 | 83.47 |
2011 | 860 | 1.68 | 79.01 | 1.62 | 73.94 | 83.47 |
2012 | 495 | 0.97 | 78.74 | 1.58 | 73.63 | 83.44 |
2013 | 1,410 | 2.76 | 77.39 | 1.73 | 73.07 | 84.37 |
2014 | 2,381 | 4.66 | 77.79 | 1.55 | 73.07 | 81.70 |
2015 | 3,193 | 6.25 | 77.86 | 1.37 | 73.44 | 82.15 |
2016 | 3,979 | 7.79 | 77.81 | 1.56 | 71.72 | 83.44 |
2017 | 3,282 | 6.43 | 78.09 | 1.61 | 73.38 | 83.78 |
2018 | 4,153 | 8.13 | 78.33 | 2.02 | 71.72 | 84.81 |
2019 | 3,396 | 6.65 | 78.35 | 2.11 | 71.72 | 84.47 |
2020 | 4,008 | 7.85 | 78.57 | 2.17 | 71.72 | 84.53 |
2021 | 4,210 | 8.25 | 78.50 | 1.81 | 71.72 | 84.81 |
2022 | 3,968 | 7.77 | 78.93 | 2.04 | 73.08 | 86.06 |
2023 | 2,083 | 4.08 | 78.80 | 1.86 | 73.30 | 83.97 |
Sum | 51,058 | 100.00 | 77.80 | 2.28 | 69.93 | 86.06 |
cattle - sim - ls - 2302 |
Populacija: sim Model: 9 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
H_3381 skupna ocj. okvir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 247 | 0.48 | 77.24 | 2.27 | 71.31 | 84.92 |
22 | ||||||
23 | 458 | 0.90 | 77.21 | 2.20 | 69.93 | 84.53 |
24 | 1,083 | 2.12 | 77.29 | 2.27 | 71.31 | 82.85 |
25 | 1,762 | 3.45 | 77.24 | 2.37 | 70.36 | 83.20 |
26 | 3,056 | 5.99 | 77.37 | 2.42 | 69.93 | 83.98 |
27 | 3,930 | 7.70 | 77.35 | 2.36 | 69.93 | 84.13 |
28 | 4,776 | 9.35 | 77.53 | 2.33 | 69.93 | 84.34 |
29 | 4,924 | 9.64 | 77.60 | 2.34 | 69.93 | 84.92 |
30 | 4,922 | 9.64 | 77.75 | 2.31 | 69.93 | 84.47 |
31 | 4,497 | 8.81 | 77.89 | 2.23 | 69.93 | 83.79 |
32 | 4,158 | 8.14 | 78.05 | 2.20 | 69.93 | 86.06 |
33 | 3,589 | 7.03 | 78.06 | 2.22 | 69.93 | 85.49 |
34 | 3,203 | 6.27 | 78.18 | 2.20 | 69.93 | 85.49 |
35 | 2,473 | 4.84 | 78.12 | 2.16 | 70.78 | 86.06 |
36 | 2,040 | 4.00 | 78.15 | 2.17 | 69.93 | 84.47 |
37 | 1,496 | 2.93 | 78.18 | 2.14 | 70.78 | 86.06 |
38 | 1,108 | 2.17 | 78.26 | 2.03 | 71.21 | 83.98 |
39 | 926 | 1.81 | 78.12 | 2.12 | 71.31 | 84.81 |
40 | 701 | 1.37 | 78.23 | 2.14 | 71.50 | 83.77 |
41 | 487 | 0.95 | 78.23 | 1.90 | 72.63 | 83.98 |
42 | 466 | 0.91 | 78.17 | 2.08 | 71.14 | 84.34 |
43 | 325 | 0.64 | 77.99 | 1.97 | 71.75 | 84.34 |
44 | 431 | 0.84 | 78.01 | 2.01 | 72.09 | 84.13 |
Age at calving | 5,168 | 10.12 | 78.14 | 2.03 | 71.31 | 85.49 |
1 | ||||||
2 | 7,711 | 15.10 | 77.69 | 2.25 | 69.93 | 84.47 |
3 | 8,449 | 16.55 | 77.44 | 2.39 | 69.93 | 86.06 |
4 | 8,266 | 16.19 | 77.47 | 2.37 | 69.93 | 84.92 |
5 | 6,942 | 13.60 | 77.59 | 2.38 | 69.93 | 84.92 |
6 | 5,516 | 10.80 | 77.94 | 2.23 | 69.93 | 83.97 |
7 | 3,591 | 7.03 | 78.23 | 2.09 | 69.93 | 85.49 |
8 | 2,663 | 5.22 | 78.46 | 2.05 | 69.93 | 86.06 |
9 | 2,752 | 5.39 | 78.53 | 2.00 | 69.93 | 84.92 |
Season of scoring | 1,044 | 2.04 | 73.82 | 1.98 | 69.93 | 82.74 |
19974 | ||||||
19981 | 218 | 0.43 | 74.96 | 1.69 | 72.49 | 82.53 |
19982 | 248 | 0.49 | 75.27 | 1.87 | 71.75 | 81.78 |
19983 | 249 | 0.49 | 74.68 | 2.28 | 71.31 | 82.74 |
19984 | 506 | 0.99 | 74.85 | 2.19 | 71.31 | 82.74 |
19991 | 327 | 0.64 | 74.77 | 1.57 | 71.31 | 79.13 |
19992 | 513 | 1.00 | 74.94 | 1.71 | 71.31 | 82.53 |
19993 | 210 | 0.41 | 75.13 | 1.76 | 71.75 | 81.01 |
19994 | 551 | 1.08 | 74.53 | 1.68 | 71.31 | 80.89 |
20001 | 343 | 0.67 | 74.82 | 1.70 | 71.31 | 79.00 |
20002 | 500 | 0.98 | 74.64 | 2.09 | 71.31 | 82.90 |
20003 | 272 | 0.53 | 76.84 | 2.21 | 71.75 | 82.90 |
20004 | 958 | 1.88 | 74.87 | 2.05 | 71.31 | 82.74 |
20011 | 449 | 0.88 | 75.97 | 2.40 | 71.75 | 82.74 |
20012 | 564 | 1.10 | 74.62 | 1.97 | 71.31 | 81.46 |
20013 | 248 | 0.49 | 76.46 | 1.68 | 72.49 | 82.74 |
20014 | 240 | 0.47 | 75.73 | 2.21 | 71.31 | 81.78 |
20021 | 240 | 0.47 | 77.96 | 2.16 | 72.44 | 82.74 |
20022 | 436 | 0.85 | 77.31 | 2.16 | 71.65 | 82.90 |
20023 | 262 | 0.51 | 77.60 | 2.25 | 72.49 | 83.15 |
20024 | 364 | 0.71 | 78.44 | 2.27 | 72.87 | 83.44 |
20031 | 239 | 0.47 | 77.60 | 2.16 | 72.49 | 82.90 |
20032 | 208 | 0.41 | 78.43 | 1.79 | 73.38 | 82.85 |
20033 | 113 | 0.22 | 78.73 | 1.52 | 75.42 | 82.90 |
20034 | 766 | 1.50 | 78.35 | 1.90 | 72.49 | 82.90 |
20041 | 247 | 0.48 | 77.73 | 1.98 | 71.31 | 82.74 |
20042 | 228 | 0.45 | 78.72 | 2.09 | 71.31 | 82.85 |
20043 | 190 | 0.37 | 78.70 | 1.68 | 75.42 | 82.90 |
20044 | 527 | 1.03 | 76.87 | 2.31 | 71.31 | 82.90 |
20051 | 222 | 0.43 | 78.58 | 1.76 | 75.42 | 83.15 |
20052 | 109 | 0.21 | 78.49 | 1.50 | 75.06 | 82.90 |
20053 | 149 | 0.29 | 79.47 | 1.61 | 75.35 | 82.90 |
20054 | 122 | 0.24 | 79.72 | 1.89 | 75.35 | 83.15 |
20061 | 104 | 0.20 | 79.71 | 2.14 | 75.06 | 83.15 |
20062 | 222 | 0.43 | 78.23 | 1.73 | 74.22 | 83.44 |
20073 | 142 | 0.28 | 78.89 | 1.70 | 74.58 | 83.44 |
20074 | 157 | 0.31 | 78.09 | 2.13 | 72.87 | 83.43 |
20081 | 206 | 0.40 | 77.89 | 2.34 | 73.33 | 83.47 |
20082 | 253 | 0.50 | 78.87 | 2.13 | 73.45 | 83.47 |
20094 | 122 | 0.24 | 78.18 | 1.06 | 75.35 | 82.14 |
20101 | 1 | 0.00 | 77.62 | 77.62 | 77.62 | |
20103 | 299 | 0.59 | 78.67 | 1.59 | 75.35 | 83.47 |
20104 | 254 | 0.50 | 79.03 | 1.70 | 73.63 | 83.44 |
20111 | 235 | 0.46 | 79.13 | 1.52 | 75.76 | 83.44 |
20112 | 241 | 0.47 | 78.92 | 1.83 | 73.94 | 83.47 |
20113 | 169 | 0.33 | 78.70 | 1.58 | 74.80 | 83.44 |
20114 | 178 | 0.35 | 79.12 | 1.38 | 75.76 | 83.44 |
20121 | 175 | 0.34 | 79.04 | 1.58 | 75.03 | 83.44 |
20122 | 252 | 0.49 | 79.00 | 1.56 | 73.63 | 83.44 |
20123 | 58 | 0.11 | 77.49 | 1.51 | 75.09 | 80.64 |
20124 | 65 | 0.13 | 78.31 | 1.11 | 74.81 | 80.64 |
20131 | 211 | 0.41 | 77.22 | 1.82 | 73.07 | 82.04 |
20132 | 551 | 1.08 | 77.14 | 1.95 | 73.07 | 84.37 |
20133 | 149 | 0.29 | 77.73 | 1.17 | 74.10 | 81.20 |
20134 | 417 | 0.82 | 77.63 | 1.55 | 73.07 | 81.57 |
20141 | 388 | 0.76 | 77.57 | 1.67 | 73.07 | 82.50 |
20142 | 645 | 1.26 | 78.07 | 1.41 | 73.07 | 81.57 |
20143 | 679 | 1.33 | 77.59 | 1.61 | 73.07 | 81.57 |
20144 | 639 | 1.25 | 77.82 | 1.53 | 73.07 | 81.70 |
20151 | 354 | 0.69 | 78.25 | 1.33 | 73.63 | 82.15 |
20152 | 648 | 1.27 | 78.22 | 1.30 | 74.81 | 82.15 |
20153 | 481 | 0.94 | 77.84 | 1.35 | 74.81 | 81.84 |
20154 | 1,341 | 2.63 | 77.75 | 1.36 | 73.44 | 82.04 |
20161 | 618 | 1.21 | 77.19 | 1.46 | 73.44 | 81.72 |
20162 | 521 | 1.02 | 78.19 | 1.42 | 71.72 | 83.44 |
20163 | 1,359 | 2.66 | 77.99 | 1.45 | 71.72 | 82.64 |
20164 | 1,450 | 2.84 | 77.68 | 1.53 | 73.79 | 81.99 |
20171 | 767 | 1.50 | 77.88 | 1.82 | 73.79 | 82.97 |
20172 | 1,393 | 2.73 | 78.23 | 1.28 | 74.14 | 82.64 |
20173 | 558 | 1.09 | 77.91 | 1.29 | 74.81 | 82.15 |
20174 | 750 | 1.47 | 77.83 | 1.90 | 73.38 | 83.71 |
20181 | 1,191 | 2.33 | 78.99 | 2.13 | 71.72 | 84.81 |
20182 | 1,114 | 2.18 | 77.86 | 1.98 | 72.17 | 84.19 |
20183 | 797 | 1.56 | 78.48 | 1.99 | 71.85 | 83.98 |
20184 | 1,061 | 2.08 | 78.13 | 1.84 | 74.05 | 84.13 |
20191 | 901 | 1.76 | 77.84 | 2.03 | 71.72 | 84.13 |
20192 | 996 | 1.95 | 78.25 | 2.11 | 71.85 | 83.11 |
20193 | 454 | 0.89 | 78.78 | 1.98 | 71.72 | 82.61 |
20194 | 1,077 | 2.11 | 78.34 | 2.12 | 71.72 | 84.26 |
20201 | 1,201 | 2.35 | 78.59 | 2.33 | 71.72 | 84.47 |
20202 | 569 | 1.11 | 78.48 | 2.26 | 72.63 | 84.13 |
20203 | 1,155 | 2.26 | 78.57 | 2.23 | 72.17 | 84.53 |
20204 | 1,059 | 2.07 | 78.69 | 1.85 | 73.08 | 84.13 |
20211 | 551 | 1.08 | 78.57 | 1.92 | 72.17 | 83.45 |
20212 | 1,263 | 2.47 | 78.53 | 1.81 | 72.17 | 84.81 |
20213 | 1,106 | 2.17 | 78.36 | 1.91 | 72.17 | 83.45 |
20214 | 1,403 | 2.75 | 78.55 | 1.80 | 71.72 | 83.79 |
20221 | 337 | 0.66 | 78.76 | 1.54 | 73.08 | 82.91 |
20222 | 1,956 | 3.83 | 79.00 | 2.23 | 73.30 | 86.06 |
20223 | 840 | 1.65 | 79.06 | 2.04 | 73.30 | 86.06 |
20224 | 737 | 1.44 | 78.75 | 1.55 | 73.68 | 83.33 |
20231 | 785 | 1.54 | 78.73 | 1.73 | 73.30 | 83.22 |
20232 | 579 | 1.13 | 78.78 | 2.14 | 73.30 | 83.97 |
20233 | 1,012 | 1.98 | 78.81 | 1.76 | 73.68 | 83.90 |
Time after milking | 8,532 | 16.71 | 77.91 | 2.18 | 69.93 | 86.06 |
1 | ||||||
2 | 8,058 | 15.78 | 78.13 | 2.41 | 69.93 | 86.06 |
3 | 9,050 | 17.72 | 77.73 | 2.29 | 69.93 | 84.92 |
4 | 6,662 | 13.05 | 77.86 | 2.01 | 71.31 | 84.81 |
5 | 10,570 | 20.70 | 77.02 | 2.54 | 69.93 | 84.26 |
6 | 3,857 | 7.55 | 78.31 | 1.82 | 71.31 | 83.90 |
7 | 4,329 | 8.48 | 78.43 | 1.74 | 71.31 | 83.55 |
Classifier | 129 | 0.25 | 76.51 | 1.33 | 74.14 | 80.15 |
000000 | ||||||
000016 | 368 | 0.72 | 80.21 | 1.33 | 76.69 | 82.74 |
000055 | 2,577 | 5.05 | 74.59 | 1.33 | 72.49 | 79.18 |
000071 | 65 | 0.13 | 75.06 | 1.33 | 73.21 | 79.23 |
000084 | 149 | 0.29 | 76.87 | 1.33 | 74.29 | 80.40 |
000089 | 147 | 0.29 | 72.93 | 1.33 | 71.14 | 77.32 |
000099 | 570 | 1.12 | 76.73 | 1.33 | 74.32 | 80.12 |
000101 | 297 | 0.58 | 80.13 | 1.33 | 77.29 | 83.52 |
000111 | 375 | 0.73 | 77.53 | 1.33 | 74.96 | 80.63 |
000113 | 321 | 0.63 | 80.17 | 1.33 | 75.60 | 84.19 |
000115 | 2,628 | 5.15 | 78.32 | 1.33 | 75.06 | 82.65 |
000117 | 147 | 0.29 | 74.82 | 1.33 | 72.87 | 78.86 |
000118 | 565 | 1.11 | 73.72 | 1.33 | 71.75 | 78.98 |
000125 | 80 | 0.16 | 74.51 | 1.33 | 72.26 | 78.83 |
000127 | 140 | 0.27 | 73.63 | 1.33 | 71.70 | 78.21 |
000134 | 1,174 | 2.30 | 72.98 | 1.33 | 71.31 | 78.37 |
000153 | 946 | 1.85 | 75.77 | 1.33 | 73.38 | 80.15 |
000167 | 136 | 0.27 | 73.74 | 1.34 | 71.90 | 78.31 |
000174 | 2,094 | 4.10 | 77.52 | 1.33 | 74.93 | 81.72 |
000176 | 61 | 0.12 | 73.93 | 1.33 | 72.07 | 76.78 |
000177 | 366 | 0.72 | 80.23 | 1.33 | 76.58 | 82.85 |
000191 | 959 | 1.88 | 78.72 | 1.33 | 73.83 | 83.97 |
000194 | 212 | 0.42 | 80.11 | 1.33 | 76.81 | 82.53 |
000195 | 442 | 0.87 | 76.25 | 1.33 | 73.65 | 80.89 |
000196 | 3,765 | 7.37 | 78.57 | 1.33 | 73.63 | 84.37 |
000205 | 410 | 0.80 | 81.32 | 1.33 | 77.66 | 84.53 |
000207 | 129 | 0.25 | 71.36 | 1.33 | 69.93 | 75.04 |
000211 | 3,232 | 6.33 | 77.28 | 1.33 | 74.54 | 81.63 |
000241 | 150 | 0.29 | 76.77 | 1.33 | 74.26 | 79.98 |
000246 | 75 | 0.15 | 77.25 | 1.33 | 74.37 | 79.86 |
000267 | 589 | 1.15 | 82.13 | 1.33 | 77.48 | 86.06 |
000268 | 1,684 | 3.30 | 76.47 | 1.33 | 73.30 | 82.28 |
000297 | 756 | 1.48 | 77.99 | 1.33 | 74.22 | 82.14 |
000298 | 208 | 0.41 | 77.50 | 1.33 | 75.00 | 80.52 |
000306 | 578 | 1.13 | 77.33 | 1.33 | 75.22 | 80.19 |
000309 | 124 | 0.24 | 79.67 | 1.33 | 77.02 | 81.99 |
000311 | 242 | 0.47 | 78.82 | 1.33 | 76.02 | 81.46 |
000317 | 2,042 | 4.00 | 80.60 | 1.33 | 76.32 | 84.81 |
000319 | 296 | 0.58 | 80.00 | 1.33 | 76.95 | 83.30 |
000333 | 211 | 0.41 | 80.71 | 1.33 | 76.97 | 83.15 |
000341 | 73 | 0.14 | 77.74 | 1.33 | 74.71 | 80.93 |
000409 | 97 | 0.19 | 80.84 | 1.33 | 77.66 | 83.47 |
000410 | 4,150 | 8.13 | 78.99 | 1.33 | 75.34 | 83.63 |
000411 | 1,252 | 2.45 | 78.00 | 1.33 | 74.80 | 82.47 |
000422 | 877 | 1.72 | 75.66 | 1.33 | 73.79 | 79.88 |
000435 | 1,117 | 2.19 | 74.79 | 1.33 | 71.72 | 79.85 |
000502 | 6,193 | 12.13 | 78.00 | 1.33 | 74.81 | 82.15 |
000514 | 42 | 0.08 | 74.02 | 1.33 | 71.85 | 77.63 |
000524 | 2,190 | 4.29 | 79.02 | 1.33 | 75.18 | 83.90 |
000554 | 73 | 0.14 | 75.93 | 1.33 | 73.44 | 79.40 |
000562 | 88 | 0.17 | 76.58 | 1.33 | 74.41 | 79.72 |
000745 | 4,932 | 9.66 | 78.95 | 1.33 | 75.63 | 83.22 |
000802 | 535 | 1.05 | 75.13 | 1.33 | 73.07 | 79.42 |
Sum | 51,058 | 100.00 | 77.80 | 2.28 | 69.93 | 86.06 |
cattle - sim - ls - 2302 |