| Populacija: sim Model: 8 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 23 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 94 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 53 |
| idanima | 128,311 |
| cattle - sim - ls - 2302 |
| Populacija: sim Model: 8 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| H_3380 skupna ocj. noge | 51,775 | 81.30 | 2.24 | 73.86 | 88.41 |
| cattle - sim - ls - 2302 |
| Populacija: sim Model: 8 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| H_3380 skupna ocj. noge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 1997 | 1,225 | 2.37 | 79.93 | 2.90 | 73.86 | 86.15 |
| 1998 | 1,254 | 2.42 | 81.23 | 2.16 | 74.72 | 87.47 |
| 1999 | 1,754 | 3.39 | 81.16 | 2.15 | 74.72 | 86.81 |
| 2000 | 2,126 | 4.11 | 80.93 | 2.10 | 74.72 | 86.17 |
| 2001 | 1,406 | 2.72 | 80.67 | 2.21 | 74.72 | 86.40 |
| 2002 | 1,407 | 2.72 | 81.63 | 1.12 | 76.80 | 85.36 |
| 2003 | 1,287 | 2.49 | 81.51 | 1.28 | 75.82 | 86.64 |
| 2004 | 1,226 | 2.37 | 81.71 | 1.34 | 76.89 | 86.64 |
| 2005 | 500 | 0.97 | 82.83 | 1.92 | 78.25 | 86.64 |
| 2006 | 268 | 0.52 | 82.26 | 1.63 | 78.25 | 85.94 |
| 2007 | 362 | 0.70 | 82.73 | 1.77 | 78.32 | 85.94 |
| 2008 | 393 | 0.76 | 83.03 | 1.96 | 77.97 | 85.94 |
| 2009 | 121 | 0.23 | 80.80 | 1.06 | 79.48 | 84.38 |
| 2010 | 571 | 1.10 | 81.76 | 1.90 | 76.23 | 85.94 |
| 2011 | 860 | 1.66 | 82.28 | 1.90 | 77.37 | 85.94 |
| 2012 | 494 | 0.95 | 82.04 | 2.03 | 76.23 | 85.94 |
| 2013 | 1,410 | 2.72 | 82.09 | 2.33 | 75.86 | 87.08 |
| 2014 | 2,382 | 4.60 | 81.66 | 2.50 | 75.10 | 87.08 |
| 2015 | 3,193 | 6.17 | 81.69 | 2.39 | 75.04 | 87.08 |
| 2016 | 4,022 | 7.77 | 81.10 | 2.46 | 74.18 | 87.08 |
| 2017 | 3,380 | 6.53 | 80.74 | 2.30 | 74.18 | 87.08 |
| 2018 | 4,235 | 8.18 | 81.22 | 2.10 | 74.18 | 88.01 |
| 2019 | 3,480 | 6.72 | 81.40 | 2.53 | 74.00 | 88.41 |
| 2020 | 4,061 | 7.84 | 81.79 | 2.59 | 74.18 | 88.41 |
| 2021 | 4,251 | 8.21 | 80.93 | 2.16 | 74.18 | 88.01 |
| 2022 | 4,001 | 7.73 | 81.01 | 1.63 | 75.86 | 85.78 |
| 2023 | 2,106 | 4.07 | 80.90 | 1.59 | 75.48 | 85.07 |
| Sum | 51,775 | 100.00 | 81.30 | 2.24 | 73.86 | 88.41 |
| cattle - sim - ls - 2302 |
| Populacija: sim Model: 8 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| H_3380 skupna ocj. noge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 256 | 0.49 | 81.04 | 1.92 | 76.47 | 87.62 |
| 22 | ||||||
| 23 | 478 | 0.92 | 81.12 | 2.09 | 74.72 | 87.62 |
| 24 | 1,111 | 2.15 | 81.26 | 2.17 | 73.86 | 87.62 |
| 25 | 1,802 | 3.48 | 81.25 | 2.07 | 73.86 | 88.01 |
| 26 | 3,118 | 6.02 | 81.39 | 2.16 | 73.86 | 87.62 |
| 27 | 3,980 | 7.69 | 81.32 | 2.19 | 73.86 | 87.62 |
| 28 | 4,846 | 9.36 | 81.37 | 2.19 | 73.86 | 88.41 |
| 29 | 4,978 | 9.61 | 81.33 | 2.18 | 73.86 | 88.41 |
| 30 | 4,998 | 9.65 | 81.32 | 2.22 | 73.86 | 88.41 |
| 31 | 4,557 | 8.80 | 81.28 | 2.23 | 73.86 | 88.41 |
| 32 | 4,206 | 8.12 | 81.35 | 2.29 | 73.86 | 87.62 |
| 33 | 3,641 | 7.03 | 81.29 | 2.28 | 73.86 | 88.41 |
| 34 | 3,232 | 6.24 | 81.21 | 2.29 | 73.86 | 88.01 |
| 35 | 2,497 | 4.82 | 81.36 | 2.35 | 73.86 | 88.01 |
| 36 | 2,059 | 3.98 | 81.25 | 2.31 | 74.51 | 88.01 |
| 37 | 1,514 | 2.92 | 81.18 | 2.43 | 73.86 | 87.62 |
| 38 | 1,125 | 2.17 | 81.30 | 2.31 | 73.99 | 87.22 |
| 39 | 938 | 1.81 | 81.17 | 2.28 | 74.18 | 87.62 |
| 40 | 708 | 1.37 | 81.16 | 2.31 | 73.86 | 87.08 |
| 41 | 493 | 0.95 | 81.33 | 2.27 | 75.10 | 87.62 |
| 42 | 472 | 0.91 | 81.30 | 2.40 | 73.86 | 87.62 |
| 43 | 331 | 0.64 | 81.24 | 2.28 | 74.18 | 87.62 |
| 44 | 435 | 0.84 | 81.34 | 2.31 | 75.16 | 87.62 |
| Age at calving | 5,250 | 10.14 | 81.35 | 2.24 | 73.86 | 88.01 |
| 1 | ||||||
| 2 | 7,842 | 15.15 | 81.36 | 2.19 | 73.86 | 88.41 |
| 3 | 8,563 | 16.54 | 81.29 | 2.19 | 73.86 | 88.01 |
| 4 | 8,395 | 16.21 | 81.30 | 2.18 | 73.86 | 88.41 |
| 5 | 7,043 | 13.60 | 81.29 | 2.24 | 73.86 | 88.01 |
| 6 | 5,584 | 10.79 | 81.26 | 2.26 | 73.86 | 88.41 |
| 7 | 3,625 | 7.00 | 81.30 | 2.29 | 73.99 | 88.41 |
| 8 | 2,686 | 5.19 | 81.31 | 2.37 | 74.00 | 88.41 |
| 9 | 2,787 | 5.38 | 81.23 | 2.45 | 74.18 | 88.41 |
| Season of scoring | 1,083 | 2.09 | 79.63 | 2.91 | 73.86 | 86.15 |
| 19974 | ||||||
| 19981 | 231 | 0.45 | 82.36 | 1.45 | 77.06 | 84.93 |
| 19982 | 257 | 0.50 | 81.82 | 1.71 | 75.61 | 87.47 |
| 19983 | 274 | 0.53 | 80.39 | 2.46 | 74.72 | 85.08 |
| 19984 | 535 | 1.03 | 81.05 | 2.16 | 74.72 | 86.33 |
| 19991 | 339 | 0.65 | 81.33 | 2.11 | 74.72 | 84.93 |
| 19992 | 532 | 1.03 | 81.28 | 2.11 | 74.72 | 84.93 |
| 19993 | 215 | 0.42 | 81.92 | 2.01 | 75.61 | 86.81 |
| 19994 | 582 | 1.12 | 81.09 | 2.07 | 74.72 | 85.88 |
| 20001 | 354 | 0.68 | 80.98 | 2.08 | 74.72 | 84.93 |
| 20002 | 519 | 1.00 | 80.58 | 2.26 | 74.72 | 85.36 |
| 20003 | 274 | 0.53 | 80.49 | 1.64 | 75.61 | 86.15 |
| 20004 | 985 | 1.90 | 81.12 | 2.20 | 74.72 | 86.17 |
| 20011 | 458 | 0.88 | 81.06 | 1.69 | 75.69 | 86.15 |
| 20012 | 577 | 1.11 | 80.40 | 2.41 | 74.72 | 86.40 |
| 20013 | 253 | 0.49 | 80.79 | 1.81 | 75.29 | 85.36 |
| 20014 | 247 | 0.48 | 80.33 | 2.53 | 74.72 | 85.88 |
| 20021 | 239 | 0.46 | 81.71 | 1.10 | 76.89 | 84.68 |
| 20022 | 433 | 0.84 | 81.39 | 1.23 | 76.80 | 84.18 |
| 20023 | 261 | 0.50 | 81.86 | 0.90 | 79.81 | 82.81 |
| 20024 | 364 | 0.70 | 81.69 | 1.05 | 77.17 | 85.36 |
| 20031 | 239 | 0.46 | 81.55 | 1.10 | 79.81 | 85.08 |
| 20032 | 208 | 0.40 | 81.27 | 1.40 | 79.81 | 86.64 |
| 20033 | 113 | 0.22 | 81.73 | 0.97 | 80.25 | 85.08 |
| 20034 | 765 | 1.48 | 81.68 | 1.32 | 75.82 | 86.64 |
| 20041 | 247 | 0.48 | 80.97 | 0.98 | 78.92 | 84.68 |
| 20042 | 228 | 0.44 | 81.93 | 1.55 | 76.89 | 86.64 |
| 20043 | 190 | 0.37 | 82.05 | 1.56 | 80.25 | 86.64 |
| 20044 | 523 | 1.01 | 81.64 | 1.22 | 78.74 | 86.64 |
| 20051 | 222 | 0.43 | 81.87 | 1.30 | 79.09 | 85.48 |
| 20052 | 109 | 0.21 | 82.59 | 1.57 | 80.25 | 86.64 |
| 20053 | 149 | 0.29 | 83.60 | 2.41 | 78.25 | 86.64 |
| 20054 | 122 | 0.24 | 82.53 | 1.54 | 79.06 | 86.15 |
| 20061 | 103 | 0.20 | 83.04 | 1.48 | 79.86 | 85.48 |
| 20062 | 222 | 0.43 | 81.99 | 1.59 | 78.25 | 85.94 |
| 20073 | 141 | 0.27 | 82.89 | 1.76 | 79.09 | 85.94 |
| 20074 | 157 | 0.30 | 82.40 | 1.76 | 78.32 | 85.88 |
| 20081 | 206 | 0.40 | 83.29 | 1.75 | 79.09 | 85.94 |
| 20082 | 252 | 0.49 | 82.86 | 2.04 | 77.97 | 85.94 |
| 20094 | 121 | 0.23 | 80.80 | 1.06 | 79.48 | 84.38 |
| 20101 | 1 | 0.00 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | |
| 20103 | 298 | 0.58 | 81.32 | 1.76 | 76.23 | 85.94 |
| 20104 | 254 | 0.49 | 82.30 | 1.92 | 78.51 | 85.94 |
| 20111 | 235 | 0.45 | 82.04 | 1.57 | 79.48 | 85.94 |
| 20112 | 241 | 0.47 | 82.65 | 2.07 | 78.51 | 85.94 |
| 20113 | 169 | 0.33 | 82.62 | 1.83 | 78.56 | 85.94 |
| 20114 | 178 | 0.34 | 81.45 | 1.83 | 77.37 | 85.94 |
| 20121 | 175 | 0.34 | 82.70 | 1.79 | 78.56 | 85.94 |
| 20122 | 251 | 0.48 | 81.67 | 2.10 | 76.23 | 85.94 |
| 20123 | 58 | 0.11 | 82.71 | 1.68 | 80.21 | 85.94 |
| 20124 | 65 | 0.13 | 81.86 | 2.27 | 78.91 | 85.94 |
| 20131 | 211 | 0.41 | 82.44 | 2.26 | 76.43 | 87.08 |
| 20132 | 551 | 1.06 | 82.43 | 2.32 | 76.43 | 87.08 |
| 20133 | 149 | 0.29 | 82.20 | 2.28 | 76.43 | 86.51 |
| 20134 | 417 | 0.81 | 81.42 | 2.35 | 75.86 | 87.08 |
| 20141 | 388 | 0.75 | 82.26 | 2.42 | 76.43 | 87.08 |
| 20142 | 645 | 1.25 | 81.95 | 2.65 | 75.10 | 87.08 |
| 20143 | 679 | 1.31 | 81.16 | 2.16 | 75.86 | 87.08 |
| 20144 | 639 | 1.23 | 81.51 | 2.50 | 75.10 | 87.08 |
| 20151 | 355 | 0.69 | 82.45 | 2.50 | 76.43 | 87.08 |
| 20152 | 648 | 1.25 | 81.93 | 2.46 | 75.86 | 87.08 |
| 20153 | 481 | 0.93 | 81.82 | 2.51 | 76.09 | 87.08 |
| 20154 | 1,341 | 2.59 | 81.58 | 2.23 | 75.10 | 87.08 |
| 20161 | 617 | 1.19 | 80.53 | 2.53 | 75.04 | 87.08 |
| 20162 | 520 | 1.00 | 82.47 | 2.43 | 76.61 | 87.08 |
| 20163 | 1,361 | 2.63 | 81.28 | 1.93 | 76.09 | 87.08 |
| 20164 | 1,467 | 2.83 | 80.98 | 2.58 | 74.18 | 87.08 |
| 20171 | 815 | 1.57 | 80.01 | 2.42 | 74.18 | 87.08 |
| 20172 | 1,413 | 2.73 | 81.51 | 2.28 | 75.10 | 87.08 |
| 20173 | 567 | 1.10 | 81.10 | 2.13 | 76.09 | 87.08 |
| 20174 | 779 | 1.50 | 79.93 | 1.98 | 74.18 | 85.30 |
| 20181 | 1,220 | 2.36 | 81.08 | 2.40 | 74.18 | 86.82 |
| 20182 | 1,125 | 2.17 | 81.13 | 1.99 | 75.11 | 86.82 |
| 20183 | 821 | 1.59 | 81.52 | 1.84 | 74.18 | 86.51 |
| 20184 | 1,080 | 2.09 | 81.05 | 2.13 | 75.48 | 88.01 |
| 20191 | 943 | 1.82 | 81.12 | 2.60 | 74.18 | 87.22 |
| 20192 | 1,020 | 1.97 | 81.48 | 2.55 | 74.18 | 88.41 |
| 20193 | 466 | 0.90 | 81.64 | 2.62 | 75.10 | 88.01 |
| 20194 | 1,094 | 2.11 | 81.13 | 2.37 | 74.00 | 88.41 |
| 20201 | 1,216 | 2.35 | 82.06 | 2.87 | 74.18 | 88.41 |
| 20202 | 584 | 1.13 | 81.74 | 2.59 | 74.18 | 88.41 |
| 20203 | 1,163 | 2.25 | 81.62 | 2.26 | 76.23 | 87.62 |
| 20204 | 1,075 | 2.08 | 81.43 | 2.63 | 74.18 | 88.01 |
| 20211 | 565 | 1.09 | 81.67 | 2.59 | 74.18 | 88.41 |
| 20212 | 1,272 | 2.46 | 81.01 | 2.25 | 75.11 | 87.62 |
| 20213 | 1,111 | 2.15 | 81.19 | 2.11 | 75.10 | 87.62 |
| 20214 | 1,420 | 2.74 | 80.78 | 2.04 | 76.09 | 88.01 |
| 20221 | 338 | 0.65 | 80.39 | 1.55 | 75.76 | 84.39 |
| 20222 | 1,972 | 3.81 | 81.16 | 1.64 | 75.86 | 85.78 |
| 20223 | 843 | 1.63 | 81.19 | 1.59 | 76.82 | 85.07 |
| 20224 | 749 | 1.45 | 80.59 | 1.61 | 76.09 | 84.39 |
| 20231 | 788 | 1.52 | 80.93 | 1.52 | 75.48 | 84.31 |
| 20232 | 585 | 1.13 | 81.08 | 1.78 | 75.86 | 84.65 |
| 20233 | 1,028 | 1.99 | 80.78 | 1.52 | 75.83 | 85.07 |
| Time after milking | 8,626 | 16.66 | 81.33 | 2.32 | 74.18 | 88.41 |
| 1 | ||||||
| 2 | 8,165 | 15.77 | 81.37 | 2.30 | 73.99 | 88.41 |
| 3 | 9,184 | 17.74 | 81.09 | 2.17 | 73.99 | 88.41 |
| 4 | 6,788 | 13.11 | 81.08 | 2.24 | 74.00 | 88.01 |
| 5 | 10,773 | 20.81 | 81.16 | 2.15 | 73.86 | 88.41 |
| 6 | 3,878 | 7.49 | 81.58 | 2.05 | 74.00 | 87.62 |
| 7 | 4,361 | 8.42 | 82.02 | 2.30 | 74.18 | 88.01 |
| Classifier | 133 | 0.26 | 80.35 | 1.33 | 77.27 | 83.55 |
| 000000 | ||||||
| 000016 | 368 | 0.71 | 81.56 | 1.33 | 76.89 | 86.15 |
| 000055 | 2,659 | 5.14 | 82.49 | 1.33 | 77.06 | 85.30 |
| 000071 | 90 | 0.17 | 77.80 | 1.33 | 74.00 | 81.37 |
| 000084 | 151 | 0.29 | 80.94 | 1.33 | 75.69 | 84.20 |
| 000089 | 155 | 0.30 | 75.31 | 1.33 | 73.86 | 78.63 |
| 000099 | 576 | 1.11 | 82.02 | 1.33 | 77.14 | 85.50 |
| 000101 | 296 | 0.57 | 81.87 | 1.33 | 77.38 | 85.11 |
| 000111 | 386 | 0.75 | 81.97 | 1.33 | 77.65 | 86.81 |
| 000113 | 321 | 0.62 | 82.25 | 1.33 | 78.53 | 84.96 |
| 000115 | 2,637 | 5.09 | 81.52 | 1.33 | 76.95 | 85.40 |
| 000117 | 159 | 0.31 | 82.49 | 1.33 | 79.11 | 86.40 |
| 000118 | 591 | 1.14 | 81.78 | 1.33 | 77.75 | 84.76 |
| 000125 | 81 | 0.16 | 82.53 | 1.33 | 78.14 | 85.09 |
| 000127 | 149 | 0.29 | 81.43 | 1.33 | 78.04 | 84.35 |
| 000134 | 1,241 | 2.40 | 78.34 | 1.33 | 74.72 | 82.43 |
| 000153 | 967 | 1.87 | 79.71 | 1.33 | 75.68 | 83.60 |
| 000167 | 141 | 0.27 | 76.66 | 1.33 | 73.99 | 81.09 |
| 000174 | 2,193 | 4.24 | 79.67 | 1.33 | 76.09 | 83.45 |
| 000176 | 63 | 0.12 | 81.73 | 1.33 | 78.81 | 84.48 |
| 000177 | 366 | 0.71 | 83.98 | 1.33 | 81.87 | 86.64 |
| 000191 | 960 | 1.85 | 82.00 | 1.33 | 75.14 | 85.92 |
| 000194 | 212 | 0.41 | 82.15 | 1.33 | 75.82 | 87.47 |
| 000195 | 443 | 0.86 | 82.23 | 1.33 | 78.74 | 84.87 |
| 000196 | 3,767 | 7.28 | 84.71 | 1.33 | 79.93 | 87.08 |
| 000205 | 412 | 0.80 | 81.42 | 1.33 | 77.49 | 84.58 |
| 000207 | 130 | 0.25 | 79.49 | 1.33 | 75.00 | 82.43 |
| 000211 | 3,246 | 6.27 | 80.40 | 1.33 | 75.61 | 84.88 |
| 000241 | 156 | 0.30 | 80.34 | 1.33 | 76.95 | 83.81 |
| 000246 | 75 | 0.14 | 80.24 | 1.33 | 76.42 | 82.23 |
| 000267 | 589 | 1.14 | 82.70 | 1.33 | 78.61 | 85.78 |
| 000268 | 1,706 | 3.30 | 82.88 | 1.33 | 77.74 | 85.34 |
| 000297 | 752 | 1.45 | 81.19 | 1.33 | 78.25 | 84.38 |
| 000298 | 208 | 0.40 | 82.12 | 1.33 | 76.87 | 86.17 |
| 000306 | 590 | 1.14 | 82.26 | 1.33 | 76.29 | 85.92 |
| 000309 | 126 | 0.24 | 80.71 | 1.33 | 77.58 | 83.24 |
| 000311 | 243 | 0.47 | 79.70 | 1.33 | 75.29 | 83.21 |
| 000317 | 2,045 | 3.95 | 85.39 | 1.33 | 78.50 | 88.41 |
| 000319 | 305 | 0.59 | 78.54 | 1.33 | 75.11 | 81.63 |
| 000333 | 211 | 0.41 | 82.37 | 1.33 | 79.86 | 85.48 |
| 000341 | 75 | 0.14 | 78.83 | 1.33 | 75.83 | 82.41 |
| 000409 | 97 | 0.19 | 84.05 | 1.34 | 79.77 | 85.68 |
| 000410 | 4,172 | 8.06 | 81.08 | 1.33 | 76.82 | 84.64 |
| 000411 | 1,280 | 2.47 | 81.52 | 1.33 | 76.49 | 85.41 |
| 000422 | 1,029 | 1.99 | 77.19 | 1.33 | 74.18 | 81.38 |
| 000435 | 1,127 | 2.18 | 80.34 | 1.33 | 76.59 | 85.43 |
| 000502 | 6,201 | 11.98 | 81.06 | 1.33 | 76.43 | 85.29 |
| 000514 | 50 | 0.10 | 80.44 | 1.33 | 76.56 | 83.11 |
| 000524 | 2,197 | 4.24 | 81.11 | 1.33 | 76.06 | 86.59 |
| 000554 | 73 | 0.14 | 78.22 | 1.33 | 75.04 | 81.57 |
| 000562 | 93 | 0.18 | 81.58 | 1.33 | 78.68 | 85.11 |
| 000745 | 4,947 | 9.55 | 79.43 | 1.33 | 75.10 | 84.57 |
| 000802 | 535 | 1.03 | 80.29 | 1.33 | 76.82 | 83.31 |
| Sum | 51,775 | 100.00 | 81.30 | 2.24 | 73.86 | 88.41 |
| cattle - sim - ls - 2302 |