Populacija: sim Model: 12 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 23 |
ef2a | 9 |
ef3a | 94 |
ef4a | 7 |
ef5a | 53 |
idanima | 128,311 |
cattle - sim - ls - 2302 |
Populacija: sim Model: 12 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3383 skupna ocj. mišićavost | 51,572 | 79.36 | 3.54 | 68.00 | 93.00 |
cattle - sim - ls - 2302 |
Populacija: sim Model: 12 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3383 skupna ocj. mišićavost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
1997 | 1,225 | 2.38 | 78.21 | 4.65 | 68.00 | 89.00 |
1998 | 1,254 | 2.43 | 76.87 | 3.67 | 68.00 | 89.00 |
1999 | 1,755 | 3.40 | 76.76 | 3.22 | 68.00 | 89.00 |
2000 | 2,127 | 4.12 | 76.63 | 3.33 | 68.00 | 89.00 |
2001 | 1,407 | 2.73 | 76.86 | 3.43 | 68.00 | 89.00 |
2002 | 1,412 | 2.74 | 77.50 | 2.94 | 68.00 | 89.00 |
2003 | 1,288 | 2.50 | 78.28 | 3.09 | 68.00 | 89.00 |
2004 | 1,230 | 2.39 | 77.64 | 3.29 | 68.00 | 89.00 |
2005 | 500 | 0.97 | 78.01 | 3.58 | 68.00 | 89.00 |
2006 | 268 | 0.52 | 75.44 | 4.03 | 68.00 | 89.00 |
2007 | 363 | 0.70 | 76.56 | 3.84 | 68.00 | 89.00 |
2008 | 394 | 0.76 | 76.39 | 3.77 | 68.00 | 89.00 |
2009 | 122 | 0.24 | 71.44 | 1.48 | 68.00 | 77.00 |
2010 | 571 | 1.11 | 75.83 | 4.40 | 68.00 | 89.00 |
2011 | 858 | 1.66 | 77.49 | 3.78 | 68.00 | 89.00 |
2012 | 494 | 0.96 | 77.18 | 3.42 | 68.00 | 89.00 |
2013 | 1,410 | 2.73 | 80.03 | 2.81 | 71.00 | 88.00 |
2014 | 2,382 | 4.62 | 79.80 | 2.56 | 69.00 | 91.00 |
2015 | 3,193 | 6.19 | 79.55 | 2.98 | 68.00 | 91.00 |
2016 | 3,976 | 7.71 | 79.40 | 3.23 | 68.00 | 92.00 |
2017 | 3,338 | 6.47 | 79.86 | 3.21 | 69.00 | 93.00 |
2018 | 4,176 | 8.10 | 81.03 | 3.13 | 69.00 | 92.00 |
2019 | 3,460 | 6.71 | 80.68 | 3.09 | 68.00 | 93.00 |
2020 | 4,048 | 7.85 | 80.82 | 2.85 | 69.00 | 93.00 |
2021 | 4,236 | 8.21 | 80.67 | 2.95 | 68.00 | 91.00 |
2022 | 3,988 | 7.73 | 80.65 | 3.00 | 68.00 | 93.00 |
2023 | 2,097 | 4.07 | 80.24 | 2.66 | 68.00 | 92.00 |
Sum | 51,572 | 100.00 | 79.36 | 3.54 | 68.00 | 93.00 |
cattle - sim - ls - 2302 |
Populacija: sim Model: 12 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3383 skupna ocj. mišićavost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 257 | 0.50 | 79.05 | 3.13 | 68.00 | 86.00 |
22 | ||||||
23 | 477 | 0.92 | 79.04 | 3.37 | 68.00 | 89.00 |
24 | 1,113 | 2.16 | 79.16 | 3.34 | 68.00 | 90.00 |
25 | 1,799 | 3.49 | 78.99 | 3.51 | 68.00 | 90.00 |
26 | 3,118 | 6.05 | 79.05 | 3.51 | 68.00 | 90.00 |
27 | 3,968 | 7.69 | 78.95 | 3.45 | 68.00 | 93.00 |
28 | 4,830 | 9.37 | 78.95 | 3.51 | 68.00 | 93.00 |
29 | 4,959 | 9.62 | 79.08 | 3.59 | 68.00 | 93.00 |
30 | 4,980 | 9.66 | 79.18 | 3.58 | 68.00 | 92.00 |
31 | 4,546 | 8.81 | 79.24 | 3.53 | 68.00 | 93.00 |
32 | 4,194 | 8.13 | 79.64 | 3.46 | 68.00 | 92.00 |
33 | 3,624 | 7.03 | 79.54 | 3.52 | 68.00 | 93.00 |
34 | 3,214 | 6.23 | 79.84 | 3.48 | 68.00 | 93.00 |
35 | 2,485 | 4.82 | 79.84 | 3.59 | 68.00 | 92.00 |
36 | 2,051 | 3.98 | 79.88 | 3.52 | 68.00 | 91.00 |
37 | 1,504 | 2.92 | 79.79 | 3.48 | 68.00 | 92.00 |
38 | 1,114 | 2.16 | 79.92 | 3.63 | 68.00 | 92.00 |
39 | 926 | 1.80 | 79.89 | 3.76 | 68.00 | 92.00 |
40 | 700 | 1.36 | 80.16 | 3.55 | 68.00 | 90.00 |
41 | 489 | 0.95 | 80.21 | 3.53 | 69.00 | 90.00 |
42 | 465 | 0.90 | 79.71 | 3.61 | 68.00 | 88.00 |
43 | 328 | 0.64 | 79.68 | 3.64 | 70.00 | 90.00 |
44 | 431 | 0.84 | 79.73 | 3.44 | 68.00 | 93.00 |
Age at calving | 5,227 | 10.14 | 80.09 | 3.12 | 68.00 | 93.00 |
1 | ||||||
2 | 7,812 | 15.15 | 79.29 | 3.30 | 68.00 | 93.00 |
3 | 8,545 | 16.57 | 78.80 | 3.54 | 68.00 | 92.00 |
4 | 8,375 | 16.24 | 78.82 | 3.58 | 68.00 | 93.00 |
5 | 7,017 | 13.61 | 78.89 | 3.72 | 68.00 | 93.00 |
6 | 5,559 | 10.78 | 79.29 | 3.65 | 68.00 | 92.00 |
7 | 3,607 | 6.99 | 80.10 | 3.42 | 68.00 | 93.00 |
8 | 2,668 | 5.17 | 80.56 | 3.35 | 68.00 | 92.00 |
9 | 2,762 | 5.36 | 80.86 | 3.41 | 68.00 | 92.00 |
Season of scoring | 1,083 | 2.10 | 78.20 | 4.80 | 68.00 | 89.00 |
19974 | ||||||
19981 | 231 | 0.45 | 78.47 | 3.22 | 68.00 | 89.00 |
19982 | 257 | 0.50 | 78.45 | 3.22 | 68.00 | 89.00 |
19983 | 274 | 0.53 | 75.46 | 3.64 | 68.00 | 83.00 |
19984 | 535 | 1.04 | 76.34 | 3.65 | 68.00 | 89.00 |
19991 | 339 | 0.66 | 77.35 | 3.40 | 68.00 | 89.00 |
19992 | 533 | 1.03 | 77.59 | 3.06 | 68.00 | 89.00 |
19993 | 215 | 0.42 | 77.11 | 2.96 | 68.00 | 89.00 |
19994 | 582 | 1.13 | 76.07 | 2.95 | 68.00 | 89.00 |
20001 | 354 | 0.69 | 76.09 | 3.24 | 68.00 | 89.00 |
20002 | 520 | 1.01 | 75.92 | 3.25 | 68.00 | 89.00 |
20003 | 274 | 0.53 | 78.02 | 3.13 | 68.00 | 89.00 |
20004 | 985 | 1.91 | 76.48 | 3.37 | 68.00 | 89.00 |
20011 | 458 | 0.89 | 77.24 | 3.53 | 71.00 | 89.00 |
20012 | 578 | 1.12 | 76.24 | 3.40 | 68.00 | 89.00 |
20013 | 253 | 0.49 | 77.07 | 3.34 | 68.00 | 83.00 |
20014 | 247 | 0.48 | 77.53 | 3.06 | 71.00 | 89.00 |
20021 | 240 | 0.47 | 77.50 | 3.23 | 71.00 | 89.00 |
20022 | 436 | 0.85 | 77.61 | 2.91 | 68.00 | 89.00 |
20023 | 262 | 0.51 | 77.41 | 2.94 | 71.00 | 89.00 |
20024 | 364 | 0.71 | 77.45 | 3.06 | 68.00 | 83.00 |
20031 | 239 | 0.46 | 76.87 | 2.92 | 68.00 | 89.00 |
20032 | 208 | 0.40 | 78.51 | 3.01 | 71.00 | 89.00 |
20033 | 113 | 0.22 | 79.60 | 3.24 | 71.00 | 89.00 |
20034 | 766 | 1.49 | 78.41 | 2.84 | 71.00 | 89.00 |
20041 | 247 | 0.48 | 77.58 | 3.20 | 71.00 | 89.00 |
20042 | 228 | 0.44 | 78.26 | 2.98 | 71.00 | 89.00 |
20043 | 190 | 0.37 | 77.99 | 3.07 | 68.00 | 89.00 |
20044 | 527 | 1.02 | 76.69 | 3.29 | 68.00 | 89.00 |
20051 | 222 | 0.43 | 79.20 | 3.30 | 71.00 | 89.00 |
20052 | 109 | 0.21 | 78.60 | 2.93 | 68.00 | 89.00 |
20053 | 149 | 0.29 | 77.24 | 3.89 | 68.00 | 89.00 |
20054 | 122 | 0.24 | 78.35 | 3.97 | 68.00 | 89.00 |
20061 | 103 | 0.20 | 77.99 | 2.32 | 71.00 | 83.00 |
20062 | 222 | 0.43 | 74.95 | 4.13 | 68.00 | 89.00 |
20073 | 142 | 0.28 | 77.00 | 3.75 | 68.00 | 89.00 |
20074 | 157 | 0.30 | 76.69 | 4.19 | 68.00 | 89.00 |
20081 | 206 | 0.40 | 76.23 | 3.39 | 68.00 | 89.00 |
20082 | 253 | 0.49 | 76.25 | 3.88 | 68.00 | 89.00 |
20094 | 122 | 0.24 | 71.44 | 1.48 | 68.00 | 77.00 |
20101 | 1 | 0.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | |
20103 | 298 | 0.58 | 74.87 | 4.03 | 68.00 | 89.00 |
20104 | 254 | 0.49 | 77.13 | 4.55 | 68.00 | 89.00 |
20111 | 233 | 0.45 | 77.32 | 3.85 | 68.00 | 89.00 |
20112 | 241 | 0.47 | 78.06 | 4.23 | 68.00 | 89.00 |
20113 | 169 | 0.33 | 77.18 | 3.43 | 68.00 | 89.00 |
20114 | 178 | 0.35 | 76.70 | 3.27 | 68.00 | 89.00 |
20121 | 175 | 0.34 | 76.98 | 3.33 | 71.00 | 89.00 |
20122 | 251 | 0.49 | 76.58 | 3.56 | 68.00 | 89.00 |
20123 | 58 | 0.11 | 78.60 | 2.19 | 74.00 | 83.00 |
20124 | 65 | 0.13 | 79.40 | 3.42 | 72.00 | 89.00 |
20131 | 211 | 0.41 | 79.55 | 2.87 | 73.00 | 88.00 |
20132 | 551 | 1.07 | 80.29 | 3.10 | 71.00 | 88.00 |
20133 | 149 | 0.29 | 79.93 | 2.65 | 72.00 | 86.00 |
20134 | 417 | 0.81 | 80.14 | 2.37 | 73.00 | 88.00 |
20141 | 388 | 0.75 | 80.13 | 2.66 | 74.00 | 89.00 |
20142 | 645 | 1.25 | 80.09 | 2.71 | 72.00 | 91.00 |
20143 | 679 | 1.32 | 79.70 | 2.24 | 73.00 | 89.00 |
20144 | 639 | 1.24 | 79.29 | 2.58 | 69.00 | 87.00 |
20151 | 355 | 0.69 | 79.85 | 2.58 | 73.00 | 88.00 |
20152 | 648 | 1.26 | 79.65 | 2.78 | 70.00 | 88.00 |
20153 | 481 | 0.93 | 79.43 | 3.29 | 68.00 | 88.00 |
20154 | 1,341 | 2.60 | 79.40 | 2.78 | 70.00 | 91.00 |
20161 | 618 | 1.20 | 79.62 | 3.66 | 68.00 | 90.00 |
20162 | 521 | 1.01 | 80.46 | 2.69 | 68.00 | 92.00 |
20163 | 1,347 | 2.61 | 79.24 | 2.92 | 70.00 | 92.00 |
20164 | 1,459 | 2.83 | 79.26 | 3.21 | 69.00 | 88.00 |
20171 | 788 | 1.53 | 79.16 | 4.01 | 69.00 | 91.00 |
20172 | 1,412 | 2.74 | 79.91 | 3.17 | 70.00 | 93.00 |
20173 | 566 | 1.10 | 79.66 | 3.20 | 69.00 | 90.00 |
20174 | 742 | 1.44 | 80.06 | 2.97 | 70.00 | 89.00 |
20181 | 1,204 | 2.33 | 81.28 | 3.07 | 71.00 | 90.00 |
20182 | 1,113 | 2.16 | 80.88 | 3.11 | 69.00 | 91.00 |
20183 | 810 | 1.57 | 81.11 | 3.07 | 69.00 | 90.00 |
20184 | 1,060 | 2.06 | 80.77 | 3.08 | 70.00 | 92.00 |
20191 | 938 | 1.82 | 80.67 | 3.41 | 68.00 | 93.00 |
20192 | 1,010 | 1.96 | 80.72 | 3.11 | 68.00 | 93.00 |
20193 | 464 | 0.90 | 80.99 | 2.71 | 70.00 | 89.00 |
20194 | 1,090 | 2.11 | 80.09 | 2.91 | 68.00 | 93.00 |
20201 | 1,216 | 2.36 | 81.40 | 3.11 | 70.00 | 92.00 |
20202 | 583 | 1.13 | 81.27 | 2.77 | 72.00 | 90.00 |
20203 | 1,156 | 2.24 | 80.40 | 2.57 | 69.00 | 88.00 |
20204 | 1,072 | 2.08 | 80.54 | 2.93 | 71.00 | 93.00 |
20211 | 561 | 1.09 | 81.05 | 3.11 | 72.00 | 90.00 |
20212 | 1,268 | 2.46 | 81.46 | 3.14 | 70.00 | 91.00 |
20213 | 1,108 | 2.15 | 80.63 | 2.83 | 68.00 | 89.00 |
20214 | 1,415 | 2.74 | 80.05 | 2.67 | 68.00 | 90.00 |
20221 | 336 | 0.65 | 80.07 | 2.36 | 70.00 | 88.00 |
20222 | 1,962 | 3.80 | 80.95 | 3.38 | 68.00 | 93.00 |
20223 | 841 | 1.63 | 80.87 | 2.53 | 68.00 | 90.00 |
20224 | 748 | 1.45 | 79.93 | 2.54 | 68.00 | 91.00 |
20231 | 789 | 1.53 | 80.25 | 2.27 | 68.00 | 89.00 |
20232 | 582 | 1.13 | 79.90 | 2.67 | 68.00 | 92.00 |
20233 | 1,021 | 1.98 | 80.41 | 2.90 | 68.00 | 90.00 |
Time after milking | 8,590 | 16.66 | 79.59 | 3.40 | 68.00 | 93.00 |
1 | ||||||
2 | 8,113 | 15.73 | 79.89 | 3.48 | 68.00 | 93.00 |
3 | 9,146 | 17.73 | 79.28 | 3.60 | 68.00 | 93.00 |
4 | 6,759 | 13.11 | 79.60 | 3.48 | 68.00 | 92.00 |
5 | 10,747 | 20.84 | 78.41 | 3.74 | 68.00 | 92.00 |
6 | 3,860 | 7.48 | 79.47 | 3.18 | 68.00 | 92.00 |
7 | 4,357 | 8.45 | 80.02 | 3.21 | 68.00 | 93.00 |
Classifier | 118 | 0.23 | 79.94 | 2.87 | 72.00 | 90.00 |
000000 | ||||||
000016 | 368 | 0.71 | 75.55 | 3.62 | 68.00 | 89.00 |
000055 | 2,667 | 5.17 | 76.49 | 2.78 | 68.00 | 89.00 |
000071 | 85 | 0.16 | 80.53 | 3.95 | 73.00 | 90.00 |
000084 | 151 | 0.29 | 77.93 | 3.54 | 71.00 | 89.00 |
000089 | 155 | 0.30 | 83.48 | 5.27 | 71.00 | 89.00 |
000099 | 576 | 1.12 | 76.99 | 3.84 | 68.00 | 89.00 |
000101 | 294 | 0.57 | 79.05 | 4.19 | 71.00 | 88.00 |
000111 | 386 | 0.75 | 78.98 | 3.33 | 68.00 | 92.00 |
000113 | 320 | 0.62 | 84.41 | 2.13 | 73.00 | 89.00 |
000115 | 2,627 | 5.09 | 79.07 | 2.56 | 69.00 | 91.00 |
000117 | 159 | 0.31 | 75.58 | 2.23 | 68.00 | 80.00 |
000118 | 591 | 1.15 | 76.16 | 2.75 | 68.00 | 89.00 |
000125 | 81 | 0.16 | 78.81 | 3.34 | 71.00 | 89.00 |
000127 | 149 | 0.29 | 77.22 | 4.69 | 68.00 | 89.00 |
000134 | 1,243 | 2.41 | 74.65 | 3.15 | 68.00 | 89.00 |
000153 | 964 | 1.87 | 78.24 | 3.44 | 71.00 | 89.00 |
000167 | 141 | 0.27 | 74.79 | 3.86 | 68.00 | 83.00 |
000174 | 2,194 | 4.25 | 81.05 | 4.86 | 68.00 | 93.00 |
000176 | 63 | 0.12 | 75.86 | 2.92 | 68.00 | 80.00 |
000177 | 366 | 0.71 | 79.39 | 2.36 | 71.00 | 89.00 |
000191 | 954 | 1.85 | 78.64 | 1.50 | 72.00 | 83.00 |
000194 | 212 | 0.41 | 78.36 | 2.27 | 71.00 | 89.00 |
000195 | 443 | 0.86 | 76.35 | 3.49 | 68.00 | 89.00 |
000196 | 3,767 | 7.30 | 80.98 | 2.97 | 68.00 | 91.00 |
000205 | 404 | 0.78 | 79.29 | 3.59 | 71.00 | 89.00 |
000207 | 130 | 0.25 | 78.06 | 2.42 | 68.00 | 89.00 |
000211 | 3,240 | 6.28 | 79.68 | 2.33 | 70.00 | 89.00 |
000241 | 149 | 0.29 | 82.57 | 3.09 | 70.00 | 92.00 |
000246 | 73 | 0.14 | 78.00 | 1.64 | 75.00 | 83.00 |
000267 | 580 | 1.12 | 83.23 | 1.66 | 77.00 | 87.00 |
000268 | 1,689 | 3.28 | 80.96 | 3.99 | 68.00 | 93.00 |
000297 | 756 | 1.47 | 73.14 | 3.66 | 68.00 | 89.00 |
000298 | 210 | 0.41 | 77.83 | 4.00 | 68.00 | 89.00 |
000306 | 571 | 1.11 | 79.94 | 3.48 | 70.00 | 92.00 |
000309 | 126 | 0.24 | 78.91 | 4.94 | 68.00 | 91.00 |
000311 | 243 | 0.47 | 76.75 | 4.64 | 68.00 | 89.00 |
000317 | 2,036 | 3.95 | 81.20 | 2.90 | 72.00 | 90.00 |
000319 | 297 | 0.58 | 79.58 | 4.49 | 68.00 | 89.00 |
000333 | 211 | 0.41 | 79.77 | 2.80 | 74.00 | 89.00 |
000341 | 59 | 0.11 | 78.61 | 3.45 | 68.00 | 86.00 |
000409 | 97 | 0.19 | 77.87 | 3.03 | 71.00 | 83.00 |
000410 | 4,143 | 8.03 | 80.94 | 2.02 | 70.00 | 90.00 |
000411 | 1,271 | 2.46 | 81.25 | 2.49 | 73.00 | 89.00 |
000422 | 1,027 | 1.99 | 79.72 | 5.24 | 68.00 | 92.00 |
000435 | 1,125 | 2.18 | 79.01 | 1.72 | 68.00 | 87.00 |
000502 | 6,199 | 12.02 | 78.21 | 2.54 | 68.00 | 91.00 |
000514 | 46 | 0.09 | 81.52 | 4.27 | 70.00 | 91.00 |
000524 | 2,196 | 4.26 | 81.68 | 2.46 | 69.00 | 90.00 |
000554 | 73 | 0.14 | 78.16 | 4.08 | 70.00 | 88.00 |
000562 | 68 | 0.13 | 81.96 | 1.49 | 79.00 | 88.00 |
000745 | 4,944 | 9.59 | 79.59 | 2.27 | 68.00 | 89.00 |
000802 | 535 | 1.04 | 79.01 | 2.82 | 71.00 | 86.00 |
Sum | 51,572 | 100.00 | 79.36 | 3.54 | 68.00 | 93.00 |
cattle - sim - ls - 2302 |