Populacija: sim Model: 10 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 23 |
ef2a | 9 |
ef3a | 94 |
ef4a | 7 |
ef5a | 53 |
idanima | 128,311 |
cattle - sim - ls - 2302 |
Populacija: sim Model: 10 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
H_3382 skupna ocj. vime | 51,784 | 80.24 | 2.07 | 72.70 | 88.43 |
cattle - sim - ls - 2302 |
Populacija: sim Model: 10 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
H_3382 skupna ocj. vime | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
1997 | 1,225 | 2.37 | 79.81 | 1.57 | 73.39 | 84.80 |
1998 | 1,254 | 2.42 | 80.13 | 1.36 | 73.85 | 84.80 |
1999 | 1,754 | 3.39 | 79.85 | 1.41 | 73.85 | 84.90 |
2000 | 2,126 | 4.11 | 79.67 | 1.52 | 73.85 | 84.86 |
2001 | 1,406 | 2.72 | 80.06 | 1.52 | 74.35 | 86.18 |
2002 | 1,411 | 2.72 | 80.40 | 1.74 | 73.85 | 85.98 |
2003 | 1,288 | 2.49 | 81.00 | 2.39 | 74.35 | 86.47 |
2004 | 1,230 | 2.38 | 80.54 | 2.20 | 76.58 | 86.47 |
2005 | 500 | 0.97 | 80.28 | 2.00 | 74.61 | 86.47 |
2006 | 268 | 0.52 | 78.93 | 1.34 | 74.61 | 82.43 |
2007 | 363 | 0.70 | 79.70 | 1.67 | 74.07 | 84.46 |
2008 | 394 | 0.76 | 79.54 | 1.86 | 74.61 | 83.48 |
2009 | 121 | 0.23 | 77.02 | 0.68 | 76.68 | 78.74 |
2010 | 572 | 1.10 | 79.18 | 1.66 | 75.34 | 84.32 |
2011 | 860 | 1.66 | 80.36 | 1.25 | 75.34 | 84.32 |
2012 | 494 | 0.95 | 80.32 | 1.28 | 75.51 | 84.32 |
2013 | 1,410 | 2.72 | 81.05 | 1.66 | 74.97 | 85.57 |
2014 | 2,382 | 4.60 | 80.63 | 1.70 | 75.34 | 85.57 |
2015 | 3,193 | 6.17 | 80.48 | 1.76 | 75.00 | 86.10 |
2016 | 4,023 | 7.77 | 80.06 | 2.12 | 74.07 | 85.57 |
2017 | 3,378 | 6.52 | 79.72 | 2.16 | 73.72 | 85.67 |
2018 | 4,234 | 8.18 | 80.32 | 2.31 | 73.46 | 87.97 |
2019 | 3,478 | 6.72 | 80.57 | 2.43 | 72.70 | 87.97 |
2020 | 4,062 | 7.84 | 80.90 | 2.59 | 72.70 | 87.97 |
2021 | 4,250 | 8.21 | 80.13 | 2.29 | 73.46 | 88.43 |
2022 | 4,001 | 7.73 | 80.00 | 2.00 | 74.11 | 85.97 |
2023 | 2,107 | 4.07 | 80.00 | 1.73 | 74.22 | 85.36 |
Sum | 51,784 | 100.00 | 80.24 | 2.07 | 72.70 | 88.43 |
cattle - sim - ls - 2302 |
Populacija: sim Model: 10 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
H_3382 skupna ocj. vime | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 257 | 0.50 | 80.08 | 1.99 | 74.35 | 86.14 |
22 | ||||||
23 | 478 | 0.92 | 80.19 | 1.89 | 74.07 | 86.60 |
24 | 1,113 | 2.15 | 80.18 | 2.01 | 72.70 | 86.60 |
25 | 1,803 | 3.48 | 80.12 | 2.00 | 73.85 | 87.97 |
26 | 3,119 | 6.02 | 80.30 | 2.04 | 72.70 | 87.06 |
27 | 3,980 | 7.69 | 80.24 | 2.00 | 72.70 | 87.51 |
28 | 4,847 | 9.36 | 80.32 | 2.00 | 72.70 | 87.51 |
29 | 4,979 | 9.61 | 80.20 | 2.01 | 72.70 | 87.97 |
30 | 4,998 | 9.65 | 80.25 | 2.05 | 72.70 | 87.97 |
31 | 4,558 | 8.80 | 80.26 | 2.05 | 72.70 | 87.97 |
32 | 4,206 | 8.12 | 80.35 | 2.09 | 72.70 | 87.06 |
33 | 3,639 | 7.03 | 80.25 | 2.13 | 72.70 | 88.43 |
34 | 3,232 | 6.24 | 80.24 | 2.13 | 72.70 | 87.97 |
35 | 2,499 | 4.83 | 80.24 | 2.19 | 72.70 | 87.06 |
36 | 2,059 | 3.98 | 80.23 | 2.10 | 73.72 | 87.97 |
37 | 1,514 | 2.92 | 80.24 | 2.21 | 72.70 | 87.97 |
38 | 1,125 | 2.17 | 80.19 | 2.15 | 73.85 | 86.60 |
39 | 938 | 1.81 | 79.89 | 2.15 | 72.70 | 85.69 |
40 | 709 | 1.37 | 79.96 | 2.22 | 72.70 | 87.06 |
41 | 493 | 0.95 | 80.11 | 2.19 | 74.07 | 86.14 |
42 | 472 | 0.91 | 80.01 | 2.08 | 72.70 | 85.23 |
43 | 331 | 0.64 | 80.02 | 2.23 | 73.46 | 86.60 |
44 | 435 | 0.84 | 80.15 | 2.25 | 73.85 | 87.06 |
Age at calving | 5,249 | 10.14 | 80.32 | 2.22 | 72.70 | 87.97 |
1 | ||||||
2 | 7,846 | 15.15 | 80.29 | 2.09 | 72.70 | 88.43 |
3 | 8,565 | 16.54 | 80.25 | 1.95 | 72.70 | 87.97 |
4 | 8,400 | 16.22 | 80.24 | 1.94 | 72.70 | 87.51 |
5 | 7,043 | 13.60 | 80.21 | 1.99 | 72.70 | 87.06 |
6 | 5,583 | 10.78 | 80.16 | 2.04 | 72.70 | 87.97 |
7 | 3,627 | 7.00 | 80.21 | 2.18 | 72.70 | 87.06 |
8 | 2,686 | 5.19 | 80.22 | 2.27 | 72.70 | 86.60 |
9 | 2,785 | 5.38 | 80.08 | 2.36 | 72.70 | 87.97 |
Season of scoring | 1,083 | 2.09 | 79.82 | 1.57 | 73.39 | 84.80 |
19974 | ||||||
19981 | 231 | 0.45 | 80.15 | 1.49 | 74.46 | 84.20 |
19982 | 257 | 0.50 | 80.10 | 1.29 | 76.46 | 84.80 |
19983 | 274 | 0.53 | 80.11 | 1.22 | 76.78 | 84.46 |
19984 | 535 | 1.03 | 80.05 | 1.45 | 73.85 | 84.46 |
19991 | 339 | 0.65 | 80.09 | 1.33 | 74.07 | 84.90 |
19992 | 532 | 1.03 | 79.95 | 1.34 | 73.85 | 84.46 |
19993 | 215 | 0.42 | 80.15 | 1.31 | 76.46 | 84.46 |
19994 | 582 | 1.12 | 79.72 | 1.42 | 73.85 | 84.86 |
20001 | 354 | 0.68 | 79.46 | 1.57 | 75.86 | 82.00 |
20002 | 519 | 1.00 | 80.13 | 1.37 | 74.46 | 84.86 |
20003 | 274 | 0.53 | 78.82 | 1.45 | 73.85 | 82.10 |
20004 | 985 | 1.90 | 79.80 | 1.51 | 73.85 | 84.86 |
20011 | 458 | 0.88 | 79.29 | 1.59 | 73.85 | 84.86 |
20012 | 577 | 1.11 | 80.10 | 1.47 | 76.78 | 86.18 |
20013 | 253 | 0.49 | 80.09 | 1.42 | 76.80 | 84.46 |
20014 | 247 | 0.48 | 80.54 | 1.40 | 76.78 | 83.89 |
20021 | 239 | 0.46 | 80.42 | 2.41 | 73.85 | 85.98 |
20022 | 436 | 0.84 | 80.28 | 1.67 | 75.84 | 85.98 |
20023 | 262 | 0.51 | 80.42 | 1.65 | 76.58 | 85.98 |
20024 | 364 | 0.70 | 80.40 | 1.56 | 75.90 | 85.98 |
20031 | 239 | 0.46 | 80.36 | 1.23 | 76.58 | 82.78 |
20032 | 208 | 0.40 | 81.00 | 2.22 | 76.58 | 86.47 |
20033 | 113 | 0.22 | 80.53 | 1.96 | 76.58 | 85.98 |
20034 | 766 | 1.48 | 81.28 | 2.60 | 74.35 | 86.47 |
20041 | 247 | 0.48 | 80.06 | 1.49 | 75.85 | 84.86 |
20042 | 228 | 0.44 | 81.71 | 2.82 | 76.78 | 86.47 |
20043 | 190 | 0.37 | 81.17 | 2.59 | 76.58 | 86.47 |
20044 | 527 | 1.02 | 80.01 | 1.82 | 76.58 | 86.47 |
20051 | 222 | 0.43 | 80.34 | 1.39 | 76.58 | 84.09 |
20052 | 109 | 0.21 | 79.85 | 1.18 | 76.86 | 83.30 |
20053 | 149 | 0.29 | 81.35 | 2.89 | 75.65 | 86.47 |
20054 | 122 | 0.24 | 79.68 | 1.31 | 74.61 | 84.35 |
20061 | 103 | 0.20 | 79.75 | 1.12 | 77.50 | 81.61 |
20062 | 222 | 0.43 | 78.81 | 1.38 | 74.61 | 82.43 |
20073 | 142 | 0.27 | 79.61 | 1.68 | 76.04 | 84.32 |
20074 | 157 | 0.30 | 79.76 | 1.76 | 74.07 | 84.46 |
20081 | 206 | 0.40 | 80.24 | 1.63 | 75.65 | 82.78 |
20082 | 253 | 0.49 | 79.03 | 1.76 | 74.61 | 83.48 |
20094 | 121 | 0.23 | 77.02 | 0.68 | 76.68 | 78.74 |
20101 | 1 | 0.00 | 79.77 | 79.77 | 79.77 | |
20103 | 299 | 0.58 | 78.76 | 1.53 | 75.51 | 84.32 |
20104 | 254 | 0.49 | 79.74 | 1.69 | 75.34 | 84.32 |
20111 | 235 | 0.45 | 79.89 | 1.21 | 75.34 | 84.32 |
20112 | 241 | 0.47 | 80.79 | 1.38 | 75.34 | 84.32 |
20113 | 169 | 0.33 | 80.52 | 1.17 | 77.67 | 84.32 |
20114 | 178 | 0.34 | 79.89 | 0.98 | 77.67 | 82.43 |
20121 | 175 | 0.34 | 80.49 | 1.12 | 77.67 | 84.32 |
20122 | 251 | 0.48 | 80.14 | 1.24 | 75.51 | 84.32 |
20123 | 58 | 0.11 | 81.34 | 0.99 | 78.64 | 84.32 |
20124 | 65 | 0.13 | 80.09 | 1.62 | 75.73 | 82.43 |
20131 | 211 | 0.41 | 81.09 | 1.61 | 76.89 | 84.95 |
20132 | 551 | 1.06 | 81.20 | 1.69 | 74.97 | 85.57 |
20133 | 149 | 0.29 | 81.06 | 1.48 | 77.28 | 84.95 |
20134 | 417 | 0.81 | 80.93 | 1.61 | 74.97 | 85.57 |
20141 | 388 | 0.75 | 80.99 | 1.74 | 75.34 | 85.57 |
20142 | 645 | 1.25 | 81.11 | 1.58 | 75.78 | 85.57 |
20143 | 679 | 1.31 | 80.26 | 1.64 | 75.38 | 85.26 |
20144 | 639 | 1.23 | 80.31 | 1.73 | 75.34 | 85.26 |
20151 | 355 | 0.69 | 80.81 | 1.55 | 75.73 | 85.26 |
20152 | 648 | 1.25 | 80.78 | 1.68 | 76.12 | 85.57 |
20153 | 481 | 0.93 | 80.21 | 1.96 | 76.12 | 84.95 |
20154 | 1,341 | 2.59 | 80.49 | 1.72 | 75.01 | 86.10 |
20161 | 618 | 1.19 | 79.73 | 1.86 | 74.16 | 84.63 |
20162 | 520 | 1.00 | 81.19 | 1.85 | 75.73 | 85.57 |
20163 | 1,361 | 2.63 | 80.29 | 1.66 | 75.56 | 85.26 |
20164 | 1,467 | 2.83 | 79.92 | 2.25 | 74.07 | 85.57 |
20171 | 815 | 1.57 | 78.97 | 2.27 | 74.11 | 85.57 |
20172 | 1,412 | 2.73 | 80.07 | 2.14 | 74.11 | 85.57 |
20173 | 567 | 1.09 | 79.83 | 2.02 | 74.83 | 85.57 |
20174 | 778 | 1.50 | 79.59 | 2.12 | 73.72 | 85.23 |
20181 | 1,220 | 2.36 | 80.54 | 2.78 | 74.07 | 87.97 |
20182 | 1,125 | 2.17 | 79.92 | 2.03 | 73.46 | 86.60 |
20183 | 820 | 1.58 | 80.30 | 2.17 | 74.11 | 87.97 |
20184 | 1,080 | 2.09 | 80.43 | 2.09 | 74.07 | 87.06 |
20191 | 943 | 1.82 | 80.11 | 2.54 | 74.07 | 87.97 |
20192 | 1,019 | 1.97 | 80.63 | 2.38 | 73.46 | 87.97 |
20193 | 465 | 0.90 | 80.77 | 2.44 | 72.70 | 87.06 |
20194 | 1,094 | 2.11 | 80.50 | 2.33 | 72.70 | 87.97 |
20201 | 1,218 | 2.35 | 80.99 | 3.04 | 72.70 | 87.97 |
20202 | 584 | 1.13 | 80.93 | 2.71 | 72.70 | 87.51 |
20203 | 1,162 | 2.24 | 80.81 | 2.26 | 72.70 | 87.97 |
20204 | 1,075 | 2.08 | 80.74 | 2.42 | 74.11 | 87.06 |
20211 | 565 | 1.09 | 80.89 | 2.43 | 74.16 | 86.14 |
20212 | 1,271 | 2.45 | 79.95 | 2.32 | 73.46 | 86.60 |
20213 | 1,111 | 2.15 | 80.31 | 2.26 | 74.47 | 87.97 |
20214 | 1,420 | 2.74 | 80.09 | 2.25 | 74.11 | 88.43 |
20221 | 338 | 0.65 | 80.05 | 1.78 | 74.64 | 84.73 |
20222 | 1,972 | 3.81 | 80.09 | 2.05 | 74.83 | 85.97 |
20223 | 843 | 1.63 | 80.05 | 2.11 | 74.11 | 84.75 |
20224 | 749 | 1.45 | 79.80 | 1.82 | 74.11 | 85.20 |
20231 | 790 | 1.53 | 80.01 | 1.56 | 74.11 | 83.86 |
20232 | 584 | 1.13 | 80.38 | 1.82 | 75.76 | 85.20 |
20233 | 1,028 | 1.99 | 79.74 | 1.76 | 74.22 | 85.36 |
Time after milking | 8,625 | 16.66 | 80.36 | 2.06 | 73.72 | 87.97 |
1 | ||||||
2 | 8,164 | 15.77 | 80.40 | 2.19 | 72.70 | 88.43 |
3 | 9,188 | 17.74 | 80.14 | 2.03 | 72.70 | 87.97 |
4 | 6,788 | 13.11 | 79.98 | 2.13 | 72.70 | 87.97 |
5 | 10,777 | 20.81 | 80.00 | 1.88 | 72.70 | 87.97 |
6 | 3,880 | 7.49 | 80.41 | 2.01 | 72.70 | 87.51 |
7 | 4,362 | 8.42 | 80.73 | 2.22 | 72.70 | 87.51 |
Classifier | 133 | 0.26 | 79.53 | 1.33 | 76.40 | 83.88 |
000000 | ||||||
000016 | 368 | 0.71 | 79.02 | 1.34 | 74.28 | 83.30 |
000055 | 2,665 | 5.15 | 80.23 | 1.33 | 73.72 | 84.90 |
000071 | 90 | 0.17 | 73.93 | 1.33 | 72.70 | 77.07 |
000084 | 151 | 0.29 | 80.00 | 1.33 | 74.40 | 84.20 |
000089 | 155 | 0.30 | 79.89 | 1.33 | 75.75 | 82.07 |
000099 | 576 | 1.11 | 81.31 | 1.33 | 75.86 | 86.10 |
000101 | 296 | 0.57 | 78.34 | 1.33 | 76.18 | 82.25 |
000111 | 386 | 0.75 | 80.95 | 1.33 | 75.90 | 85.26 |
000113 | 321 | 0.62 | 80.49 | 1.33 | 76.52 | 83.41 |
000115 | 2,636 | 5.09 | 78.81 | 1.33 | 74.22 | 83.56 |
000117 | 159 | 0.31 | 80.30 | 1.33 | 76.04 | 86.18 |
000118 | 591 | 1.14 | 78.35 | 1.33 | 73.85 | 80.37 |
000125 | 81 | 0.16 | 80.55 | 1.33 | 74.76 | 84.45 |
000127 | 149 | 0.29 | 80.59 | 1.34 | 73.39 | 81.97 |
000134 | 1,243 | 2.40 | 79.97 | 1.33 | 76.78 | 84.80 |
000153 | 967 | 1.87 | 80.71 | 1.33 | 74.35 | 84.86 |
000167 | 141 | 0.27 | 78.83 | 1.33 | 75.29 | 80.19 |
000174 | 2,195 | 4.24 | 77.57 | 1.33 | 74.11 | 82.43 |
000176 | 63 | 0.12 | 79.76 | 1.34 | 73.60 | 81.46 |
000177 | 366 | 0.71 | 85.10 | 1.33 | 82.25 | 86.47 |
000191 | 960 | 1.85 | 81.86 | 1.33 | 77.72 | 85.67 |
000194 | 212 | 0.41 | 83.69 | 1.33 | 79.51 | 85.98 |
000195 | 443 | 0.86 | 78.59 | 1.33 | 74.46 | 82.65 |
000196 | 3,767 | 7.27 | 82.18 | 1.33 | 77.73 | 85.57 |
000205 | 412 | 0.80 | 82.69 | 1.33 | 78.39 | 85.71 |
000207 | 130 | 0.25 | 80.16 | 1.33 | 73.78 | 84.80 |
000211 | 3,245 | 6.27 | 79.48 | 1.33 | 74.07 | 85.37 |
000241 | 155 | 0.30 | 79.97 | 1.33 | 76.32 | 82.72 |
000246 | 74 | 0.14 | 80.64 | 1.33 | 77.88 | 84.11 |
000267 | 589 | 1.14 | 82.82 | 1.33 | 78.06 | 85.97 |
000268 | 1,706 | 3.29 | 79.67 | 1.33 | 74.40 | 84.33 |
000297 | 755 | 1.46 | 78.08 | 1.33 | 74.61 | 81.83 |
000298 | 209 | 0.40 | 80.33 | 1.33 | 75.84 | 83.48 |
000306 | 590 | 1.14 | 81.00 | 1.33 | 76.58 | 86.30 |
000309 | 126 | 0.24 | 79.50 | 1.33 | 75.80 | 82.56 |
000311 | 243 | 0.47 | 80.39 | 1.33 | 77.80 | 83.89 |
000317 | 2,045 | 3.95 | 84.58 | 1.33 | 77.00 | 88.43 |
000319 | 305 | 0.59 | 77.82 | 1.33 | 73.46 | 81.01 |
000333 | 211 | 0.41 | 80.44 | 1.33 | 77.50 | 84.35 |
000341 | 75 | 0.14 | 79.08 | 1.33 | 75.10 | 81.93 |
000409 | 97 | 0.19 | 78.39 | 1.33 | 75.06 | 81.80 |
000410 | 4,172 | 8.06 | 80.23 | 1.33 | 75.17 | 84.68 |
000411 | 1,280 | 2.47 | 81.46 | 1.33 | 76.45 | 85.01 |
000422 | 1,029 | 1.99 | 76.57 | 1.33 | 74.16 | 81.20 |
000435 | 1,127 | 2.18 | 80.19 | 1.33 | 76.00 | 84.63 |
000502 | 6,201 | 11.97 | 79.98 | 1.33 | 75.34 | 85.02 |
000514 | 49 | 0.09 | 79.57 | 1.33 | 76.32 | 83.34 |
000524 | 2,197 | 4.24 | 79.61 | 1.33 | 74.73 | 83.93 |
000554 | 73 | 0.14 | 82.15 | 1.33 | 78.65 | 85.56 |
000562 | 93 | 0.18 | 77.91 | 1.33 | 74.83 | 81.06 |
000745 | 4,947 | 9.55 | 80.37 | 1.33 | 75.51 | 84.94 |
000802 | 535 | 1.03 | 79.77 | 1.33 | 74.97 | 83.53 |
Sum | 51,784 | 100.00 | 80.24 | 2.07 | 72.70 | 88.43 |
cattle - sim - ls - 2302 |