Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
idanima | 313,204 |
hy | 79,246 |
h | 14,715 |
cattle - sim - afc - 2302 |
Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
y3101 | 198,980 | 835.95 | 145.55 | 550.00 | 2000.00 |
cattle - sim - afc - 2302 |
Populacija: sim Model: 1 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja |
y3101 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2000 | 5,211 | 2.62 | 796.72 | 109.16 | 551.00 | 1954.00 |
2001 | 4,306 | 2.16 | 827.26 | 177.26 | 550.00 | 1995.00 |
2002 | 5,130 | 2.58 | 844.74 | 224.08 | 550.00 | 1998.00 |
2003 | 6,394 | 3.21 | 828.71 | 193.29 | 555.00 | 1998.00 |
2004 | 10,268 | 5.16 | 803.90 | 125.04 | 554.00 | 1958.00 |
2005 | 11,326 | 5.69 | 817.37 | 119.87 | 551.00 | 1979.00 |
2006 | 12,134 | 6.10 | 826.56 | 124.29 | 552.00 | 1967.00 |
2007 | 12,586 | 6.33 | 837.38 | 132.61 | 553.00 | 1992.00 |
2008 | 10,885 | 5.47 | 838.18 | 134.20 | 555.00 | 1936.00 |
2009 | 9,769 | 4.91 | 841.52 | 138.15 | 552.00 | 1996.00 |
2010 | 10,432 | 5.24 | 835.15 | 140.00 | 550.00 | 1956.00 |
2011 | 11,145 | 5.60 | 846.38 | 151.40 | 551.00 | 1996.00 |
2012 | 9,919 | 4.98 | 847.91 | 150.50 | 551.00 | 2000.00 |
2013 | 9,175 | 4.61 | 846.97 | 141.41 | 555.00 | 1934.00 |
2014 | 9,183 | 4.62 | 852.13 | 146.32 | 550.00 | 1929.00 |
2015 | 8,635 | 4.34 | 855.41 | 154.84 | 550.00 | 1982.00 |
2016 | 8,224 | 4.13 | 860.63 | 153.54 | 553.00 | 1894.00 |
2017 | 7,774 | 3.91 | 852.81 | 151.46 | 550.00 | 1946.00 |
2018 | 7,544 | 3.79 | 845.55 | 156.89 | 551.00 | 1982.00 |
2019 | 8,549 | 4.30 | 829.69 | 138.79 | 551.00 | 1918.00 |
2020 | 7,769 | 3.90 | 825.88 | 134.78 | 552.00 | 1991.00 |
2021 | 7,597 | 3.82 | 827.22 | 134.20 | 552.00 | 1839.00 |
2022 | 4,855 | 2.44 | 824.76 | 134.19 | 551.00 | 1856.00 |
2023 | 170 | 0.09 | 845.94 | 140.22 | 597.00 | 1377.00 |
Sum | 198,980 | 100.00 | 835.95 | 145.55 | 550.00 | 2000.00 |
cattle - sim - afc - 2302 |
Populacija: sim Model: 1 |
Analiza utjecaja : reg cm ys |
y3101 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
reg | 26,487 | 13.31 | 836.13 | 148.89 | 550.00 | 1996.00 |
1 | ||||||
2 | 5,383 | 2.71 | 820.74 | 137.73 | 553.00 | 1974.00 |
3 | 9,239 | 4.64 | 871.14 | 169.28 | 550.00 | 1998.00 |
4 | 6,049 | 3.04 | 841.77 | 165.12 | 550.00 | 1991.00 |
5 | 5,562 | 2.80 | 843.52 | 140.86 | 553.00 | 1996.00 |
6 | 39,802 | 20.00 | 832.54 | 126.21 | 551.00 | 2000.00 |
7 | 40,978 | 20.59 | 823.23 | 138.01 | 550.00 | 1994.00 |
8 | 96 | 0.05 | 957.99 | 269.95 | 664.00 | 1958.00 |
9 | 1,103 | 0.55 | 810.48 | 134.85 | 557.00 | 1934.00 |
10 | 8,617 | 4.33 | 847.06 | 159.12 | 550.00 | 1994.00 |
11 | 9,227 | 4.64 | 857.42 | 160.96 | 550.00 | 1995.00 |
12 | 10,773 | 5.41 | 861.89 | 165.10 | 554.00 | 1988.00 |
13 | 106 | 0.05 | 795.86 | 110.39 | 611.00 | 1276.00 |
14 | 13,954 | 7.01 | 836.94 | 158.91 | 550.00 | 1992.00 |
15 | 40 | 0.02 | 942.43 | 279.61 | 650.00 | 1879.00 |
16 | 13,362 | 6.72 | 818.98 | 132.64 | 551.00 | 1982.00 |
17 | 610 | 0.31 | 809.63 | 126.01 | 567.00 | 1849.00 |
18 | 609 | 0.31 | 886.02 | 133.79 | 565.00 | 1891.00 |
19 | 8 | 0.00 | 945.38 | 242.75 | 748.00 | 1363.00 |
20 | 6,447 | 3.24 | 837.41 | 143.27 | 553.00 | 1998.00 |
21 | 528 | 0.27 | 765.37 | 97.84 | 565.00 | 1937.00 |
cm | 1,383 | 0.70 | 846.60 | 180.42 | 566.00 | 1988.00 |
1 | ||||||
2 | 1,526 | 0.77 | 845.29 | 166.35 | 560.00 | 1823.00 |
3 | 2,369 | 1.19 | 842.74 | 165.19 | 558.00 | 1936.00 |
4 | 3,508 | 1.76 | 842.25 | 169.23 | 552.00 | 1956.00 |
5 | 5,311 | 2.67 | 832.79 | 152.98 | 551.00 | 1964.00 |
6 | 7,669 | 3.85 | 833.73 | 155.18 | 551.00 | 1970.00 |
7 | 10,759 | 5.41 | 832.72 | 151.77 | 551.00 | 1996.00 |
8 | 13,804 | 6.94 | 832.14 | 150.76 | 550.00 | 1995.00 |
9 | 16,212 | 8.15 | 832.24 | 151.69 | 556.00 | 1998.00 |
10 | 18,150 | 9.12 | 830.94 | 146.05 | 550.00 | 1991.00 |
11 | 18,692 | 9.39 | 832.56 | 144.66 | 551.00 | 1988.00 |
12 | 18,295 | 9.19 | 834.60 | 145.39 | 550.00 | 1995.00 |
13 | 16,407 | 8.25 | 834.46 | 142.85 | 553.00 | 1998.00 |
14 | 14,412 | 7.24 | 836.88 | 144.22 | 551.00 | 1996.00 |
15 | 11,954 | 6.01 | 837.61 | 138.33 | 551.00 | 1983.00 |
16 | 9,802 | 4.93 | 836.52 | 135.30 | 550.00 | 1996.00 |
17 | 7,489 | 3.76 | 841.10 | 136.19 | 551.00 | 1929.00 |
18 | 5,795 | 2.91 | 841.99 | 135.81 | 557.00 | 2000.00 |
19 | 4,284 | 2.15 | 848.53 | 134.85 | 559.00 | 1978.00 |
20 | 3,134 | 1.58 | 845.81 | 127.81 | 566.00 | 1996.00 |
21 | 2,357 | 1.18 | 848.74 | 128.01 | 577.00 | 1992.00 |
22 | 1,714 | 0.86 | 847.37 | 125.63 | 565.00 | 1903.00 |
23 | 1,224 | 0.62 | 852.44 | 132.04 | 584.00 | 1879.00 |
24 | 842 | 0.42 | 855.25 | 120.20 | 582.00 | 1471.00 |
25 | 1,888 | 0.95 | 854.02 | 132.43 | 596.00 | 1990.00 |
ys | 836 | 0.42 | 787.88 | 107.80 | 553.00 | 1526.00 |
1 | ||||||
2 | 1,357 | 0.68 | 791.93 | 111.76 | 563.00 | 1872.00 |
3 | 1,281 | 0.64 | 789.99 | 107.29 | 565.00 | 1833.00 |
4 | 1,295 | 0.65 | 811.04 | 107.82 | 551.00 | 1563.00 |
5 | 1,140 | 0.57 | 809.37 | 122.14 | 580.00 | 1983.00 |
6 | 1,047 | 0.53 | 810.23 | 130.10 | 573.00 | 1937.00 |
7 | 1,023 | 0.51 | 817.25 | 167.77 | 556.00 | 1984.00 |
8 | 1,108 | 0.56 | 848.56 | 217.30 | 550.00 | 1995.00 |
9 | 1,249 | 0.63 | 848.00 | 213.91 | 550.00 | 1995.00 |
10 | 1,226 | 0.62 | 839.91 | 205.51 | 556.00 | 1960.00 |
11 | 1,231 | 0.62 | 850.66 | 244.75 | 554.00 | 1985.00 |
12 | 1,262 | 0.63 | 853.50 | 233.38 | 562.00 | 1978.00 |
13 | 1,449 | 0.73 | 835.95 | 216.76 | 555.00 | 1998.00 |
14 | 1,642 | 0.83 | 835.11 | 200.01 | 579.00 | 1965.00 |
15 | 1,590 | 0.80 | 835.32 | 212.95 | 562.00 | 1998.00 |
16 | 1,651 | 0.83 | 816.00 | 170.83 | 557.00 | 1985.00 |
17 | 2,121 | 1.07 | 812.30 | 139.90 | 561.00 | 1996.00 |
18 | 2,723 | 1.37 | 803.03 | 127.32 | 562.00 | 1861.00 |
19 | 2,586 | 1.30 | 796.27 | 117.18 | 554.00 | 1900.00 |
20 | 2,467 | 1.24 | 805.99 | 125.96 | 556.00 | 1958.00 |
21 | 2,896 | 1.46 | 810.79 | 115.16 | 556.00 | 1800.00 |
22 | 3,040 | 1.53 | 817.60 | 120.08 | 566.00 | 1920.00 |
23 | 2,752 | 1.38 | 812.78 | 123.73 | 554.00 | 1979.00 |
24 | 2,552 | 1.28 | 824.58 | 123.75 | 553.00 | 1964.00 |
25 | 2,860 | 1.44 | 819.86 | 111.90 | 551.00 | 1676.00 |
26 | 3,053 | 1.53 | 823.50 | 126.29 | 552.00 | 1858.00 |
27 | 2,971 | 1.49 | 824.94 | 128.72 | 558.00 | 1967.00 |
28 | 3,102 | 1.56 | 832.38 | 123.03 | 561.00 | 1890.00 |
29 | 3,184 | 1.60 | 837.05 | 132.20 | 560.00 | 1988.00 |
30 | 3,217 | 1.62 | 836.58 | 136.36 | 562.00 | 1905.00 |
31 | 3,212 | 1.61 | 834.75 | 132.16 | 553.00 | 1992.00 |
32 | 2,995 | 1.51 | 839.87 | 130.24 | 553.00 | 1951.00 |
33 | 2,997 | 1.51 | 841.88 | 128.52 | 555.00 | 1836.00 |
34 | 2,769 | 1.39 | 833.98 | 133.09 | 558.00 | 1929.00 |
35 | 2,679 | 1.35 | 836.48 | 140.19 | 566.00 | 1936.00 |
36 | 2,524 | 1.27 | 839.05 | 127.62 | 558.00 | 1923.00 |
37 | 2,619 | 1.32 | 844.10 | 134.10 | 577.00 | 1886.00 |
38 | 2,619 | 1.32 | 838.02 | 138.19 | 552.00 | 1996.00 |
39 | 2,494 | 1.25 | 841.22 | 140.16 | 561.00 | 1970.00 |
40 | 2,297 | 1.15 | 840.24 | 138.17 | 574.00 | 1892.00 |
41 | 2,508 | 1.26 | 843.53 | 145.31 | 553.00 | 1947.00 |
42 | 2,608 | 1.31 | 834.74 | 138.88 | 550.00 | 1784.00 |
43 | 2,774 | 1.39 | 833.93 | 141.00 | 554.00 | 1895.00 |
44 | 2,459 | 1.24 | 834.52 | 138.58 | 561.00 | 1956.00 |
45 | 2,822 | 1.42 | 837.87 | 134.70 | 561.00 | 1994.00 |
46 | 3,185 | 1.60 | 843.56 | 148.25 | 551.00 | 1994.00 |
47 | 2,695 | 1.35 | 845.01 | 158.35 | 556.00 | 1975.00 |
48 | 2,512 | 1.26 | 852.90 | 159.52 | 568.00 | 1996.00 |
49 | 2,611 | 1.31 | 856.30 | 155.62 | 558.00 | 1988.00 |
50 | 2,863 | 1.44 | 848.58 | 154.82 | 551.00 | 2000.00 |
51 | 2,458 | 1.24 | 843.35 | 149.74 | 563.00 | 1964.00 |
52 | 2,087 | 1.05 | 844.09 | 141.11 | 554.00 | 1823.00 |
53 | 2,321 | 1.17 | 850.73 | 135.56 | 572.00 | 1861.00 |
54 | 2,338 | 1.17 | 846.41 | 145.87 | 561.00 | 1934.00 |
55 | 2,449 | 1.23 | 840.89 | 144.62 | 555.00 | 1920.00 |
56 | 2,094 | 1.05 | 845.93 | 135.71 | 568.00 | 1699.00 |
57 | 2,255 | 1.13 | 856.83 | 143.18 | 568.00 | 1929.00 |
58 | 2,509 | 1.26 | 845.71 | 141.61 | 550.00 | 1704.00 |
59 | 2,313 | 1.16 | 846.77 | 144.27 | 553.00 | 1894.00 |
60 | 2,153 | 1.08 | 859.04 | 153.81 | 559.00 | 1767.00 |
61 | 2,241 | 1.13 | 863.41 | 155.23 | 553.00 | 1982.00 |
62 | 2,356 | 1.18 | 857.14 | 160.91 | 550.00 | 1909.00 |
63 | 2,075 | 1.04 | 847.67 | 153.86 | 559.00 | 1755.00 |
64 | 1,973 | 0.99 | 852.43 | 147.83 | 551.00 | 1916.00 |
65 | 2,152 | 1.08 | 864.31 | 150.77 | 570.00 | 1870.00 |
66 | 2,227 | 1.12 | 863.04 | 155.33 | 553.00 | 1894.00 |
67 | 2,149 | 1.08 | 856.45 | 151.39 | 553.00 | 1858.00 |
68 | 1,769 | 0.89 | 860.73 | 155.76 | 561.00 | 1886.00 |
69 | 2,104 | 1.06 | 859.68 | 152.23 | 571.00 | 1937.00 |
70 | 2,073 | 1.04 | 855.13 | 158.50 | 550.00 | 1946.00 |
71 | 1,879 | 0.94 | 844.31 | 145.32 | 552.00 | 1751.00 |
72 | 1,720 | 0.86 | 851.64 | 150.40 | 559.00 | 1916.00 |
73 | 1,962 | 0.99 | 862.25 | 159.03 | 557.00 | 1802.00 |
74 | 1,993 | 1.00 | 850.76 | 161.84 | 553.00 | 1948.00 |
75 | 1,962 | 0.99 | 834.66 | 159.18 | 551.00 | 1982.00 |
76 | 1,652 | 0.83 | 839.04 | 150.59 | 558.00 | 1879.00 |
77 | 2,078 | 1.04 | 838.62 | 135.44 | 551.00 | 1715.00 |
78 | 2,462 | 1.24 | 828.12 | 136.01 | 557.00 | 1918.00 |
79 | 2,053 | 1.03 | 826.59 | 147.55 | 552.00 | 1880.00 |
80 | 1,789 | 0.90 | 829.05 | 139.81 | 551.00 | 1908.00 |
81 | 2,366 | 1.19 | 832.77 | 127.50 | 556.00 | 1734.00 |
82 | 2,082 | 1.05 | 828.54 | 133.94 | 553.00 | 1749.00 |
83 | 1,929 | 0.97 | 816.31 | 137.23 | 552.00 | 1865.00 |
84 | 1,584 | 0.80 | 821.83 | 138.38 | 553.00 | 1991.00 |
85 | 1,897 | 0.95 | 827.67 | 129.24 | 554.00 | 1839.00 |
86 | 2,118 | 1.06 | 826.58 | 134.52 | 552.00 | 1693.00 |
87 | 1,924 | 0.97 | 821.21 | 132.35 | 554.00 | 1838.00 |
88 | 1,705 | 0.86 | 831.45 | 135.34 | 557.00 | 1774.00 |
89 | 1,904 | 0.96 | 836.38 | 139.21 | 551.00 | 1756.00 |
90 | 1,658 | 0.83 | 823.00 | 138.92 | 553.00 | 1856.00 |
91 | 1,235 | 0.62 | 817.86 | 126.79 | 551.00 | 1488.00 |
92 | 779 | 0.39 | 827.09 | 134.58 | 575.00 | 1687.00 |
Sum | 198,980 | 100.00 | 835.95 | 145.55 | 550.00 | 2000.00 |
cattle - sim - afc - 2302 |