| Populacija: hol Model: 9 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 17 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 63 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 29 |
| idanima | 122,311 |
| cattle - hol - ls - 2302 |
| Populacija: hol Model: 9 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| 3381 skupna ocj. okvir | 52,687 | 80.16 | 4.83 | 50.00 | 99.00 |
| cattle - hol - ls - 2302 |
| Populacija: hol Model: 9 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| 3381 skupna ocj. okvir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2001 | 27 | 0.05 | 77.41 | 4.82 | 66.00 | 88.00 |
| 2002 | 22 | 0.04 | 73.18 | 8.35 | 55.00 | 88.00 |
| 2003 | 19 | 0.04 | 76.47 | 6.10 | 63.00 | 89.00 |
| 2004 | 70 | 0.13 | 79.03 | 5.84 | 62.00 | 90.00 |
| 2005 | 208 | 0.39 | 79.42 | 5.86 | 55.00 | 90.00 |
| 2006 | 316 | 0.60 | 75.84 | 6.74 | 57.00 | 90.00 |
| 2007 | 84 | 0.16 | 76.45 | 5.03 | 57.00 | 88.00 |
| 2008 | 128 | 0.24 | 78.39 | 5.60 | 55.00 | 89.00 |
| 2009 | 308 | 0.58 | 82.76 | 4.93 | 64.00 | 92.00 |
| 2010 | 963 | 1.83 | 79.09 | 4.13 | 50.00 | 89.00 |
| 2011 | 2,103 | 3.99 | 78.71 | 3.66 | 50.00 | 90.00 |
| 2012 | 1,590 | 3.02 | 79.69 | 2.92 | 60.00 | 90.00 |
| 2013 | 2,890 | 5.49 | 79.49 | 3.22 | 56.00 | 90.00 |
| 2014 | 3,912 | 7.42 | 80.11 | 3.87 | 55.00 | 92.00 |
| 2015 | 4,570 | 8.67 | 80.56 | 5.67 | 50.00 | 95.00 |
| 2016 | 4,947 | 9.39 | 79.87 | 5.14 | 50.00 | 93.00 |
| 2017 | 4,893 | 9.29 | 79.88 | 4.88 | 50.00 | 94.00 |
| 2018 | 5,271 | 10.00 | 79.74 | 5.22 | 50.00 | 94.00 |
| 2019 | 3,713 | 7.05 | 80.61 | 4.94 | 50.00 | 92.00 |
| 2020 | 3,754 | 7.13 | 81.23 | 4.62 | 53.00 | 94.00 |
| 2021 | 5,558 | 10.55 | 80.15 | 5.66 | 52.00 | 99.00 |
| 2022 | 4,441 | 8.43 | 80.51 | 4.37 | 60.00 | 94.00 |
| 2023 | 2,900 | 5.50 | 81.77 | 3.69 | 60.00 | 96.00 |
| Sum | 52,687 | 100.00 | 80.16 | 4.83 | 50.00 | 99.00 |
| cattle - hol - ls - 2302 |
| Populacija: hol Model: 9 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| 3381 skupna ocj. okvir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 2,911 | 5.53 | 79.24 | 5.37 | 52.00 | 95.00 |
| 24 | ||||||
| 25 | 2,579 | 4.89 | 79.45 | 5.29 | 50.00 | 94.00 |
| 26 | 3,663 | 6.95 | 79.85 | 4.93 | 50.00 | 95.00 |
| 27 | 4,463 | 8.47 | 79.79 | 4.92 | 50.00 | 94.00 |
| 28 | 5,000 | 9.49 | 80.01 | 4.91 | 50.00 | 95.00 |
| 29 | 5,258 | 9.98 | 80.14 | 4.74 | 50.00 | 96.00 |
| 30 | 5,443 | 10.33 | 80.13 | 4.81 | 50.00 | 96.00 |
| 31 | 5,097 | 9.67 | 80.40 | 4.68 | 53.00 | 95.00 |
| 32 | 4,782 | 9.08 | 80.55 | 4.64 | 51.00 | 95.00 |
| 33 | 3,633 | 6.90 | 80.43 | 4.62 | 50.00 | 95.00 |
| 34 | 2,701 | 5.13 | 80.51 | 4.59 | 50.00 | 96.00 |
| 35 | 1,972 | 3.74 | 80.47 | 4.71 | 50.00 | 93.00 |
| 36 | 1,433 | 2.72 | 80.64 | 4.82 | 50.00 | 95.00 |
| 37 | 1,021 | 1.94 | 80.75 | 4.76 | 52.00 | 94.00 |
| 38 | 742 | 1.41 | 80.71 | 4.41 | 53.00 | 94.00 |
| 39 | 558 | 1.06 | 80.75 | 4.51 | 60.00 | 92.00 |
| 40 | 1,431 | 2.72 | 80.73 | 4.63 | 50.00 | 99.00 |
| Age at calving | 6,018 | 11.42 | 79.70 | 5.12 | 51.00 | 99.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 7,336 | 13.92 | 79.82 | 5.01 | 50.00 | 95.00 |
| 3 | 7,099 | 13.47 | 79.96 | 4.83 | 50.00 | 94.00 |
| 4 | 6,825 | 12.95 | 79.97 | 4.83 | 50.00 | 96.00 |
| 5 | 6,412 | 12.17 | 80.05 | 4.86 | 50.00 | 96.00 |
| 6 | 5,882 | 11.16 | 80.32 | 4.66 | 50.00 | 95.00 |
| 7 | 4,519 | 8.58 | 80.64 | 4.67 | 50.00 | 96.00 |
| 8 | 3,827 | 7.26 | 80.71 | 4.64 | 50.00 | 94.00 |
| 9 | 4,769 | 9.05 | 80.91 | 4.51 | 50.00 | 94.00 |
| Season of scoring | 49 | 0.09 | 75.51 | 6.90 | 55.00 | 88.00 |
| 20024 | ||||||
| 20044 | 70 | 0.13 | 78.23 | 6.07 | 62.00 | 90.00 |
| 20053 | 164 | 0.31 | 78.34 | 5.78 | 55.00 | 90.00 |
| 20054 | 53 | 0.10 | 82.85 | 4.20 | 72.00 | 90.00 |
| 20061 | 44 | 0.08 | 80.75 | 4.67 | 61.00 | 90.00 |
| 20062 | 61 | 0.12 | 80.80 | 5.75 | 64.00 | 90.00 |
| 20063 | 59 | 0.11 | 77.02 | 6.33 | 62.00 | 90.00 |
| 20071 | 229 | 0.43 | 73.47 | 5.82 | 57.00 | 88.00 |
| 20082 | 145 | 0.28 | 78.35 | 5.29 | 55.00 | 89.00 |
| 20093 | 308 | 0.58 | 82.76 | 4.93 | 64.00 | 92.00 |
| 20103 | 427 | 0.81 | 78.68 | 4.38 | 50.00 | 89.00 |
| 20104 | 503 | 0.95 | 79.31 | 3.89 | 65.00 | 89.00 |
| 20111 | 345 | 0.65 | 77.72 | 4.43 | 50.00 | 89.00 |
| 20112 | 539 | 1.02 | 78.30 | 3.92 | 50.00 | 88.00 |
| 20113 | 524 | 0.99 | 78.50 | 3.51 | 60.00 | 88.00 |
| 20114 | 640 | 1.21 | 79.88 | 2.72 | 57.00 | 90.00 |
| 20121 | 333 | 0.63 | 79.62 | 2.88 | 63.00 | 88.00 |
| 20122 | 683 | 1.30 | 79.86 | 2.09 | 65.00 | 90.00 |
| 20123 | 100 | 0.19 | 79.54 | 1.92 | 74.00 | 84.00 |
| 20124 | 493 | 0.94 | 79.20 | 3.96 | 60.00 | 89.00 |
| 20131 | 322 | 0.61 | 79.91 | 3.73 | 69.00 | 87.00 |
| 20132 | 888 | 1.69 | 79.26 | 3.29 | 60.00 | 89.00 |
| 20133 | 881 | 1.67 | 79.33 | 3.07 | 56.00 | 90.00 |
| 20134 | 705 | 1.34 | 79.86 | 3.03 | 61.00 | 90.00 |
| 20141 | 859 | 1.63 | 80.20 | 3.55 | 63.00 | 90.00 |
| 20142 | 1,664 | 3.16 | 80.44 | 4.04 | 55.00 | 90.00 |
| 20143 | 485 | 0.92 | 80.14 | 3.09 | 67.00 | 89.00 |
| 20144 | 960 | 1.82 | 79.41 | 3.95 | 61.00 | 92.00 |
| 20151 | 269 | 0.51 | 79.77 | 3.88 | 60.00 | 90.00 |
| 20152 | 2,379 | 4.52 | 79.18 | 6.60 | 50.00 | 95.00 |
| 20153 | 955 | 1.81 | 83.60 | 3.53 | 70.00 | 93.00 |
| 20154 | 754 | 1.43 | 81.11 | 3.78 | 62.00 | 90.00 |
| 20161 | 599 | 1.14 | 79.90 | 5.25 | 61.00 | 92.00 |
| 20162 | 827 | 1.57 | 80.10 | 4.69 | 60.00 | 93.00 |
| 20163 | 2,589 | 4.91 | 80.12 | 5.33 | 50.00 | 93.00 |
| 20164 | 881 | 1.67 | 79.81 | 4.26 | 60.00 | 91.00 |
| 20171 | 604 | 1.15 | 78.93 | 6.11 | 52.00 | 94.00 |
| 20172 | 2,573 | 4.88 | 80.01 | 5.02 | 50.00 | 93.00 |
| 20173 | 1,477 | 2.80 | 79.94 | 4.29 | 60.00 | 90.00 |
| 20174 | 411 | 0.78 | 78.86 | 5.08 | 62.00 | 90.00 |
| 20181 | 1,251 | 2.37 | 79.72 | 4.99 | 50.00 | 91.00 |
| 20182 | 1,869 | 3.55 | 79.21 | 5.32 | 53.00 | 94.00 |
| 20183 | 1,311 | 2.49 | 79.66 | 5.36 | 54.00 | 93.00 |
| 20184 | 923 | 1.75 | 80.77 | 4.69 | 60.00 | 92.00 |
| 20191 | 389 | 0.74 | 81.05 | 4.23 | 68.00 | 92.00 |
| 20192 | 1,321 | 2.51 | 80.42 | 5.49 | 50.00 | 91.00 |
| 20193 | 832 | 1.58 | 80.44 | 5.00 | 51.00 | 90.00 |
| 20194 | 1,141 | 2.17 | 80.94 | 4.20 | 56.00 | 90.00 |
| 20201 | 548 | 1.04 | 82.61 | 5.16 | 51.00 | 93.00 |
| 20202 | 515 | 0.98 | 81.55 | 4.18 | 67.00 | 90.00 |
| 20203 | 1,412 | 2.68 | 81.19 | 4.45 | 60.00 | 94.00 |
| 20204 | 969 | 1.84 | 80.67 | 4.76 | 53.00 | 92.00 |
| 20211 | 714 | 1.36 | 80.63 | 5.02 | 52.00 | 90.00 |
| 20212 | 2,127 | 4.04 | 79.20 | 6.70 | 52.00 | 99.00 |
| 20213 | 1,095 | 2.08 | 80.91 | 4.39 | 63.00 | 94.00 |
| 20214 | 1,137 | 2.16 | 80.81 | 4.70 | 60.00 | 93.00 |
| 20221 | 1,003 | 1.90 | 80.42 | 5.07 | 60.00 | 95.00 |
| 20222 | 1,078 | 2.05 | 80.76 | 4.44 | 60.00 | 94.00 |
| 20223 | 2,042 | 3.88 | 80.86 | 4.11 | 60.00 | 93.00 |
| 20224 | 827 | 1.57 | 79.73 | 4.65 | 60.00 | 91.00 |
| 20231 | 857 | 1.63 | 80.16 | 4.05 | 60.00 | 94.00 |
| 20232 | 1,346 | 2.55 | 81.58 | 3.56 | 63.00 | 93.00 |
| 20233 | 1,129 | 2.14 | 82.47 | 3.87 | 60.00 | 96.00 |
| Time after milking | 7,246 | 13.75 | 80.42 | 4.23 | 50.00 | 94.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 10,415 | 19.77 | 80.28 | 4.47 | 50.00 | 96.00 |
| 3 | 10,593 | 20.11 | 79.95 | 4.96 | 50.00 | 95.00 |
| 4 | 9,395 | 17.83 | 80.19 | 5.01 | 50.00 | 99.00 |
| 5 | 6,776 | 12.86 | 80.18 | 5.10 | 50.00 | 95.00 |
| 6 | 4,582 | 8.70 | 80.09 | 5.16 | 52.00 | 94.00 |
| 7 | 3,680 | 6.98 | 79.92 | 5.15 | 51.00 | 96.00 |
| Classifier | 136 | 0.26 | 81.19 | 4.05 | 65.00 | 92.00 |
| 000000 | ||||||
| 000101 | 103 | 0.20 | 84.51 | 3.11 | 77.00 | 90.00 |
| 000113 | 146 | 0.28 | 84.68 | 2.93 | 75.00 | 92.00 |
| 000115 | 159 | 0.30 | 81.31 | 6.07 | 65.00 | 96.00 |
| 000174 | 7,596 | 14.42 | 77.96 | 6.54 | 50.00 | 95.00 |
| 000191 | 1,213 | 2.30 | 78.84 | 1.77 | 72.00 | 85.00 |
| 000196 | 4,280 | 8.12 | 80.14 | 3.96 | 57.00 | 90.00 |
| 000205 | 78 | 0.15 | 81.29 | 2.80 | 75.00 | 88.00 |
| 000211 | 381 | 0.72 | 81.56 | 5.70 | 51.00 | 92.00 |
| 000267 | 190 | 0.36 | 82.96 | 1.96 | 77.00 | 86.00 |
| 000268 | 236 | 0.45 | 81.99 | 2.13 | 74.00 | 87.00 |
| 000297 | 702 | 1.33 | 78.23 | 5.26 | 50.00 | 90.00 |
| 000306 | 44 | 0.08 | 80.25 | 7.94 | 55.00 | 89.00 |
| 000317 | 577 | 1.10 | 84.17 | 2.74 | 74.00 | 94.00 |
| 000319 | 398 | 0.76 | 78.82 | 4.88 | 56.00 | 89.00 |
| 000341 | 631 | 1.20 | 80.49 | 4.62 | 60.00 | 92.00 |
| 000395 | 338 | 0.64 | 83.64 | 6.18 | 62.00 | 94.00 |
| 000410 | 2,149 | 4.08 | 83.97 | 3.41 | 68.00 | 99.00 |
| 000411 | 433 | 0.82 | 83.51 | 3.69 | 73.00 | 94.00 |
| 000422 | 17,098 | 32.45 | 80.68 | 4.89 | 50.00 | 94.00 |
| 000435 | 44 | 0.08 | 81.11 | 3.02 | 74.00 | 86.00 |
| 000501 | 2,201 | 4.18 | 80.83 | 2.62 | 65.00 | 87.00 |
| 000502 | 3,519 | 6.68 | 79.72 | 3.81 | 50.00 | 92.00 |
| 000514 | 111 | 0.21 | 80.67 | 7.21 | 50.00 | 92.00 |
| 000524 | 255 | 0.48 | 82.18 | 3.09 | 68.00 | 88.00 |
| 000554 | 1,836 | 3.48 | 81.59 | 4.69 | 50.00 | 92.00 |
| 000640 | 1,536 | 2.92 | 78.60 | 1.83 | 71.00 | 86.00 |
| 000745 | 477 | 0.91 | 79.62 | 3.77 | 64.00 | 90.00 |
| 000802 | 5,820 | 11.05 | 79.24 | 3.27 | 56.00 | 89.00 |
| Sum | 52,687 | 100.00 | 80.16 | 4.83 | 50.00 | 99.00 |
| cattle - hol - ls - 2302 |