Populacija: hol Model: 1
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
ef1a 17
ef2a 9
ef3a 63
ef4a 7
ef5a 29
idanima 122,311

cattle - hol - ls - 2302



Populacija: hol Model: 1
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
3301 visina križa 53,204 144.56 3.87 130.00 159.00
H_3304 položaj zdjelice* 53,251 4.78 1.38 -2.82 14.64
H_3322 visina križa (o) 53,255 6.19 1.41 -1.70 10.95
H_3388 širina zdjelice o 53,254 6.11 1.43 -2.26 15.52

cattle - hol - ls - 2302



Populacija: hol Model: 1
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene

  3301 visina križa H_3304 položaj zdjelice* H_3322 visina križa (o) H_3388 širina zdjelice o
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
2001 27 0.05 138.26 3.15 132.00 144.00 27 0.05 6.05 1.84 1.81 8.09 27 0.05 4.03 1.33 1.21 6.30 27 0.05 6.35 1.71 3.59 10.12
2002 22 0.04 137.55 3.33 133.00 145.00 22 0.04 6.09 1.39 3.38 8.09 22 0.04 3.58 1.48 1.21 6.30 22 0.04 6.44 1.49 3.59 8.82
2003 19 0.04 138.21 2.84 134.00 143.00 19 0.04 6.02 1.57 3.38 9.66 19 0.04 3.88 1.26 2.48 6.30 19 0.04 7.03 1.25 4.89 10.12
2004 70 0.13 140.40 3.58 132.00 151.00 70 0.13 4.86 0.99 2.61 8.09 70 0.13 4.76 1.24 2.48 7.82 70 0.13 6.41 1.28 3.59 9.07
2005 208 0.39 141.21 4.22 132.00 152.00 208 0.39 5.13 1.53 0.24 9.87 208 0.39 5.09 1.65 1.21 10.41 208 0.39 5.92 1.63 0.97 9.07
2006 316 0.59 140.98 3.48 133.00 151.00 316 0.59 4.69 1.34 0.24 8.62 316 0.59 4.82 1.54 0.46 8.99 316 0.59 4.97 1.70 1.01 9.07
2007 86 0.16 141.91 2.34 136.00 146.00 86 0.16 5.11 1.52 1.81 8.62 86 0.16 5.36 0.99 2.48 7.57 86 0.16 4.96 1.21 2.28 7.51
2008 128 0.24 141.89 3.70 133.00 152.00 128 0.24 4.74 1.28 1.81 8.09 128 0.24 5.40 1.62 1.21 10.41 128 0.24 5.24 1.26 0.97 8.55
2009 308 0.58 142.28 2.45 136.00 152.00 308 0.58 4.29 1.20 0.61 9.34 308 0.58 5.50 0.87 2.90 9.11 308 0.58 5.76 1.12 2.53 9.37
2010 964 1.81 143.69 3.44 131.00 158.00 964 1.81 4.54 1.24 0.61 9.60 964 1.81 5.92 1.38 1.21 10.28 964 1.81 5.55 1.32 1.35 11.18
2011 2,102 3.95 146.59 2.66 131.00 153.00 2,103 3.95 4.20 1.13 0.61 9.29 2,103 3.95 7.17 1.26 0.83 10.41 2,103 3.95 5.76 1.17 0.41 9.55
2012 1,588 2.98 145.64 2.34 134.00 156.00 1,590 2.99 4.38 1.08 -0.57 9.13 1,590 2.99 6.70 1.07 0.83 10.28 1,590 2.99 6.05 1.14 0.93 11.43
2013 2,842 5.34 144.41 2.20 135.00 157.00 2,890 5.43 4.42 1.19 0.88 9.81 2,890 5.43 6.03 1.26 -1.53 10.41 2,890 5.43 5.74 1.20 1.42 9.81
2014 3,912 7.35 143.59 2.98 135.00 159.00 3,913 7.35 4.75 1.61 -0.05 10.45 3,913 7.35 5.75 1.34 1.52 10.41 3,913 7.35 5.75 1.58 -0.82 11.43
2015 4,572 8.59 144.58 3.62 132.00 155.00 4,572 8.59 4.74 1.53 -0.88 12.75 4,572 8.59 6.17 1.26 1.88 10.41 4,572 8.59 6.74 1.60 0.97 11.43
2016 4,956 9.32 144.32 3.53 130.00 154.00 4,956 9.31 4.79 1.63 -2.82 12.75 4,956 9.31 6.07 1.23 -1.70 9.75 4,956 9.31 6.65 1.53 0.97 10.54
2017 4,902 9.21 144.22 4.25 130.00 153.00 4,900 9.20 4.87 1.65 -2.82 12.75 4,901 9.20 6.08 1.39 1.54 10.95 4,901 9.20 6.06 1.40 0.97 12.36
2018 5,398 10.15 144.14 4.61 130.00 153.00 5,399 10.14 4.91 1.32 -2.82 14.64 5,398 10.14 6.05 1.54 -0.62 10.05 5,396 10.13 5.79 1.34 -2.26 15.52
2019 3,859 7.25 144.33 4.33 130.00 153.00 3,856 7.24 4.87 1.19 -0.88 12.75 3,859 7.25 6.11 1.41 1.54 10.05 3,859 7.25 6.32 1.33 0.97 15.52
2020 3,883 7.30 144.22 4.27 130.00 153.00 3,882 7.29 4.87 1.12 -0.88 12.40 3,883 7.29 6.07 1.40 -0.70 10.13 3,883 7.29 6.36 1.29 -0.48 9.99
2021 5,702 10.72 144.97 4.27 130.00 153.00 5,701 10.71 4.92 1.12 -0.88 14.64 5,702 10.71 6.34 1.44 -0.83 10.95 5,702 10.71 6.15 1.33 -0.48 12.71
2022 4,440 8.35 145.66 3.60 130.00 153.00 4,441 8.34 4.94 1.21 -0.88 11.27 4,440 8.34 6.55 1.36 -0.31 10.73 4,441 8.34 6.17 1.28 -0.38 12.77
2023 2,900 5.45 145.65 3.21 135.00 153.00 2,900 5.45 4.76 1.46 0.26 12.40 2,900 5.45 6.61 1.42 1.27 9.93 2,900 5.45 5.69 1.34 -0.31 10.64
Sum 53,204 100.00 144.56 3.87 130.00 159.00 53,251 100.00 4.78 1.38 -2.82 14.64 53,255 100.00 6.19 1.41 -1.70 10.95 53,254 100.00 6.11 1.43 -2.26 15.52

cattle - hol - ls - 2302



Populacija: hol Model: 1
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5

  3301 visina križa H_3304 položaj zdjelice* H_3322 visina križa (o) H_3388 širina zdjelice o
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
Age at scoring 2,944 5.53 143.26 4.32 130.00 154.00 2,949 5.54 4.92 1.31 -2.82 10.80 2,949 5.54 5.73 1.47 -0.20 10.05 2,949 5.54 5.89 1.43 -0.82 9.83
24
25 2,620 4.92 143.84 4.16 130.00 159.00 2,625 4.93 4.92 1.33 -2.82 10.80 2,624 4.93 5.93 1.45 -0.20 10.41 2,623 4.93 5.91 1.38 -0.82 11.43
26 3,712 6.98 144.12 3.97 130.00 153.00 3,716 6.98 4.85 1.38 -2.82 14.64 3,716 6.98 6.03 1.41 -0.20 10.95 3,716 6.98 5.95 1.38 0.97 12.71
27 4,527 8.51 144.24 3.95 130.00 157.00 4,529 8.51 4.77 1.35 -0.88 12.75 4,530 8.51 6.08 1.41 -1.53 10.73 4,530 8.51 5.94 1.39 -0.31 11.43
28 5,038 9.47 144.41 3.85 130.00 153.00 5,044 9.47 4.77 1.39 -2.82 14.64 5,045 9.47 6.13 1.41 -0.83 10.95 5,045 9.47 5.98 1.39 -0.02 11.43
29 5,299 9.96 144.61 3.77 130.00 158.00 5,303 9.96 4.77 1.38 -2.82 10.80 5,303 9.96 6.21 1.39 -0.20 10.95 5,303 9.96 6.07 1.37 -0.48 11.43
30 5,490 10.32 144.59 3.82 130.00 153.00 5,492 10.31 4.77 1.36 -0.88 12.27 5,493 10.31 6.20 1.38 -0.20 10.41 5,494 10.32 6.14 1.41 -0.82 15.52
31 5,148 9.68 144.75 3.73 130.00 154.00 5,155 9.68 4.73 1.40 -2.82 12.75 5,155 9.68 6.26 1.37 -0.20 10.41 5,155 9.68 6.18 1.41 -0.02 11.43
32 4,819 9.06 144.83 3.79 130.00 156.00 4,824 9.06 4.75 1.37 -2.82 12.75 4,826 9.06 6.27 1.39 -0.20 10.41 4,825 9.06 6.25 1.43 -0.31 10.26
33 3,656 6.87 144.83 3.74 130.00 154.00 3,659 6.87 4.76 1.40 -0.88 12.75 3,658 6.87 6.28 1.36 -0.20 10.28 3,659 6.87 6.21 1.48 -0.82 15.52
34 2,729 5.13 144.93 3.69 130.00 157.00 2,730 5.13 4.74 1.34 -0.88 12.40 2,730 5.13 6.31 1.37 -1.70 10.41 2,730 5.13 6.25 1.46 -0.82 12.77
35 1,984 3.73 145.06 3.66 130.00 159.00 1,984 3.73 4.73 1.43 -0.88 10.80 1,984 3.73 6.36 1.36 -0.70 10.24 1,984 3.73 6.33 1.47 1.08 12.36
36 1,447 2.72 145.16 3.55 130.00 153.00 1,449 2.72 4.76 1.43 -0.88 12.75 1,449 2.72 6.39 1.35 -0.20 10.24 1,449 2.72 6.30 1.50 0.93 11.43
37 1,027 1.93 145.36 3.67 132.00 153.00 1,028 1.93 4.74 1.43 -0.88 12.40 1,028 1.93 6.47 1.41 -0.20 10.24 1,028 1.93 6.36 1.55 1.08 12.36
38 751 1.41 145.42 3.54 132.00 153.00 750 1.41 4.70 1.50 -0.88 10.80 751 1.41 6.50 1.37 1.43 10.24 751 1.41 6.37 1.47 -0.31 11.43
39 562 1.06 145.52 3.71 135.00 153.00 563 1.06 4.74 1.35 0.42 10.80 563 1.06 6.51 1.49 -0.62 10.24 562 1.06 6.29 1.43 1.42 9.48
40 1,451 2.73 145.40 3.71 132.00 153.00 1,451 2.72 4.74 1.46 -0.88 10.80 1,451 2.72 6.51 1.47 0.52 10.95 1,451 2.72 6.33 1.48 -2.26 12.36
Age at calving 6,096 11.46 144.51 3.98 130.00 155.00 6,106 11.47 4.89 1.36 -0.88 12.27 6,106 11.47 6.17 1.48 -0.62 10.95 6,104 11.46 5.98 1.42 -0.82 11.43
1
2 7,454 14.01 144.44 3.93 130.00 159.00 7,467 14.02 4.82 1.40 -2.82 14.64 7,466 14.02 6.15 1.47 -1.53 10.95 7,467 14.02 5.96 1.39 -0.82 12.71
3 7,184 13.50 144.45 3.84 130.00 155.00 7,196 13.51 4.78 1.36 -0.88 12.75 7,196 13.51 6.15 1.43 -0.20 10.41 7,196 13.51 5.99 1.40 -0.82 11.43
4 6,877 12.93 144.41 3.81 130.00 153.00 6,875 12.91 4.72 1.39 -2.82 14.64 6,877 12.91 6.14 1.39 -0.83 10.28 6,877 12.91 5.99 1.43 -0.82 15.52
5 6,455 12.13 144.59 3.78 130.00 158.00 6,459 12.13 4.72 1.39 -2.82 12.75 6,461 12.13 6.21 1.39 -0.20 10.41 6,461 12.13 6.07 1.43 -0.82 15.52
6 5,912 11.11 144.65 3.82 130.00 157.00 5,922 11.12 4.79 1.40 -2.82 12.75 5,922 11.12 6.22 1.39 -0.70 10.41 5,923 11.12 6.16 1.41 -0.02 12.77
7 4,544 8.54 144.77 3.95 130.00 153.00 4,544 8.53 4.78 1.37 -2.82 12.75 4,545 8.53 6.26 1.39 -1.70 10.24 4,545 8.53 6.34 1.44 -0.82 11.43
8 3,868 7.27 144.74 3.82 130.00 159.00 3,868 7.26 4.75 1.36 -2.82 12.75 3,868 7.26 6.25 1.31 1.52 10.05 3,868 7.26 6.42 1.42 -0.02 12.71
9 4,814 9.05 144.76 3.89 130.00 153.00 4,814 9.04 4.75 1.36 -0.88 12.40 4,814 9.04 6.25 1.34 -0.31 10.95 4,813 9.04 6.42 1.43 -2.26 12.36
Season of scoring 49 0.09 137.94 3.22 132.00 145.00 49 0.09 6.07 1.63 1.81 8.09 49 0.09 3.83 1.41 1.21 6.30 49 0.09 6.39 1.60 3.59 10.12
20024
20044 70 0.13 139.37 2.61 134.00 148.00 70 0.13 5.20 1.30 3.38 9.66 70 0.13 4.36 1.12 2.48 6.95 70 0.13 6.34 1.27 3.59 10.12
20053 164 0.31 140.55 4.34 132.00 152.00 164 0.31 5.13 1.42 0.24 8.66 164 0.31 4.80 1.63 1.21 10.11 164 0.31 5.90 1.72 0.97 9.07
20054 53 0.10 142.91 3.39 136.00 152.00 53 0.10 5.03 1.70 2.61 9.87 53 0.10 5.80 1.15 3.47 8.99 53 0.10 6.49 1.18 1.01 9.07
20061 44 0.08 141.75 3.69 134.00 152.00 44 0.08 5.13 1.16 2.47 6.52 44 0.08 5.39 1.56 3.07 10.41 44 0.08 5.78 1.53 2.27 8.55
20062 61 0.11 141.69 3.65 134.00 151.00 61 0.11 4.25 1.40 0.24 6.52 61 0.11 5.31 1.23 2.48 8.84 61 0.11 5.96 2.23 2.27 9.07
20063 59 0.11 141.29 4.04 133.00 147.00 59 0.11 4.50 1.16 2.67 7.43 59 0.11 5.04 1.75 0.46 7.57 59 0.11 4.77 1.37 1.53 8.55
20071 231 0.43 140.98 3.10 134.00 149.00 231 0.43 4.88 1.42 1.48 8.62 231 0.43 4.75 1.49 1.88 8.99 231 0.43 4.60 1.38 1.01 8.55
20082 145 0.27 141.92 3.53 133.00 152.00 145 0.27 4.81 1.34 1.81 8.09 145 0.27 5.41 1.55 1.21 10.41 145 0.27 5.28 1.22 0.97 8.55
20093 308 0.58 142.28 2.45 136.00 152.00 308 0.58 4.29 1.20 0.61 9.34 308 0.58 5.50 0.87 2.90 9.11 308 0.58 5.76 1.12 2.53 9.37
20103 427 0.80 143.53 3.61 131.00 152.00 427 0.80 4.51 1.10 0.88 8.62 427 0.80 5.87 1.43 1.21 10.28 427 0.80 5.53 1.31 1.35 11.18
20104 504 0.95 143.92 3.32 135.00 158.00 504 0.95 4.60 1.35 0.61 9.60 504 0.95 5.99 1.35 1.88 10.28 504 0.95 5.61 1.34 2.28 9.55
20111 345 0.65 145.91 3.57 138.00 152.00 345 0.65 4.26 1.16 0.88 8.15 345 0.65 6.96 1.73 3.30 10.24 345 0.65 5.43 1.35 0.41 9.37
20112 539 1.01 146.53 3.21 131.00 153.00 539 1.01 4.20 1.22 0.61 8.36 539 1.01 7.21 1.53 1.43 10.24 539 1.01 5.70 1.25 1.53 8.55
20113 523 0.98 146.24 2.32 136.00 152.00 524 0.98 4.30 1.13 0.88 8.36 524 0.98 6.98 1.08 0.83 10.41 524 0.98 5.73 1.17 1.01 9.55
20114 640 1.20 147.15 1.63 137.00 153.00 640 1.20 3.97 0.82 0.88 9.29 640 1.20 7.39 0.73 3.93 9.51 640 1.20 5.94 0.90 2.95 7.93
20121 331 0.62 146.44 2.33 135.00 152.00 333 0.63 4.57 1.30 -0.57 8.62 333 0.63 7.04 1.05 0.83 10.24 333 0.63 6.09 1.27 2.95 8.55
20122 683 1.28 146.37 1.94 134.00 152.00 683 1.28 4.32 1.00 1.27 8.36 683 1.28 7.09 0.86 1.43 10.28 683 1.28 6.03 0.88 1.35 9.55
20123 100 0.19 145.82 1.95 139.00 147.00 100 0.19 4.35 1.12 2.58 8.36 100 0.19 6.75 0.87 3.30 7.56 100 0.19 6.18 0.55 4.43 7.93
20124 493 0.93 144.03 2.23 135.00 153.00 493 0.93 4.40 1.14 1.27 9.13 493 0.93 5.90 1.02 1.52 10.24 493 0.93 5.97 1.48 0.93 11.43
20131 322 0.61 145.31 2.29 138.00 156.00 322 0.60 4.61 1.20 1.27 8.36 322 0.60 6.50 0.94 3.30 9.11 322 0.60 5.81 1.21 2.27 8.55
20132 876 1.65 144.48 2.15 135.00 155.00 888 1.67 4.24 1.04 0.88 9.81 888 1.67 6.10 1.21 -0.20 10.41 888 1.67 5.67 1.18 2.27 8.55
20133 847 1.59 144.22 1.91 137.00 157.00 881 1.65 4.44 1.19 0.88 9.60 881 1.65 5.79 1.46 -0.20 10.41 881 1.65 5.60 1.17 2.68 9.81
20134 703 1.32 144.22 2.38 137.00 152.00 705 1.32 4.49 1.25 0.88 9.29 705 1.32 6.03 1.10 -1.53 10.24 705 1.32 5.95 1.18 1.42 9.81
20141 859 1.61 144.48 2.71 137.00 159.00 859 1.61 4.56 1.41 0.88 9.60 859 1.61 6.16 1.15 2.90 10.41 859 1.61 6.22 1.31 -0.82 9.68
20142 1,664 3.13 143.47 2.50 135.00 153.00 1,665 3.13 4.87 1.72 0.29 10.45 1,665 3.13 5.70 1.14 2.42 10.24 1,665 3.13 5.85 1.47 0.93 10.60
20143 485 0.91 144.82 2.80 137.00 155.00 485 0.91 4.68 1.34 0.88 9.29 485 0.91 6.29 1.22 2.90 9.51 485 0.91 5.71 1.37 2.27 10.60
20144 960 1.80 142.62 3.59 135.00 153.00 960 1.80 4.80 1.66 -0.05 10.45 960 1.80 5.28 1.66 1.52 9.51 960 1.80 5.20 1.88 -0.82 11.43
20151 269 0.51 143.76 3.13 137.00 154.00 269 0.51 4.24 1.39 0.88 8.62 269 0.51 5.91 1.34 3.30 10.41 269 0.51 6.05 1.24 2.27 9.37
20152 2,381 4.48 144.42 3.82 132.00 153.00 2,381 4.47 4.72 1.58 -0.88 12.75 2,381 4.47 6.12 1.29 2.00 9.51 2,381 4.47 6.51 1.52 0.97 10.60
20153 955 1.79 144.89 3.53 135.00 154.00 955 1.79 4.88 1.45 -0.88 12.75 955 1.79 6.29 1.18 2.90 9.51 955 1.79 7.37 1.63 2.27 9.83
20154 754 1.42 144.88 3.17 135.00 155.00 754 1.42 4.81 1.35 0.29 10.80 754 1.42 6.25 1.22 1.88 10.41 754 1.42 6.75 1.63 2.27 11.43
20161 599 1.13 144.72 3.49 136.00 154.00 599 1.12 4.75 1.56 -0.88 10.80 599 1.12 6.17 1.19 3.30 9.51 599 1.12 6.94 1.40 2.33 9.48
20162 829 1.56 143.62 3.04 135.00 154.00 829 1.56 4.91 1.44 -0.88 10.80 829 1.56 5.86 1.10 3.00 9.11 829 1.56 6.59 1.54 1.01 9.48
20163 2,594 4.88 144.55 3.62 130.00 153.00 2,594 4.87 4.76 1.78 -2.82 12.75 2,594 4.87 6.15 1.21 -1.70 9.75 2,594 4.87 6.91 1.56 0.97 10.54
20164 882 1.66 143.78 3.59 130.00 153.00 882 1.66 4.74 1.46 -0.88 8.85 882 1.66 5.88 1.35 0.83 9.51 882 1.66 6.25 1.40 1.53 9.81
20171 605 1.14 145.08 3.74 135.00 153.00 605 1.14 4.78 1.44 -0.88 10.21 605 1.14 6.34 1.32 1.43 9.00 605 1.14 5.50 1.32 1.08 9.48
20172 2,574 4.84 144.15 4.11 130.00 153.00 2,573 4.83 4.83 1.69 -2.82 12.75 2,574 4.83 6.04 1.33 1.54 9.75 2,574 4.83 6.00 1.38 1.86 9.81
20173 1,483 2.79 143.70 4.42 130.00 153.00 1,483 2.78 4.99 1.65 -2.82 12.75 1,483 2.78 5.93 1.43 1.54 9.51 1,482 2.78 6.28 1.34 1.08 9.48
20174 413 0.78 145.66 4.23 130.00 153.00 413 0.78 4.85 1.55 -1.80 10.80 412 0.77 6.57 1.38 2.31 10.95 413 0.78 6.29 1.41 0.97 12.36
20181 1,251 2.35 144.79 4.26 130.00 153.00 1,250 2.35 4.82 1.47 -0.88 10.80 1,251 2.35 6.27 1.56 -0.62 10.95 1,249 2.35 5.85 1.46 -0.31 12.36
20182 1,876 3.53 144.21 4.41 130.00 153.00 1,877 3.52 4.94 1.34 -0.88 12.40 1,876 3.52 6.06 1.46 1.16 10.05 1,876 3.52 5.58 1.26 2.18 10.15
20183 1,430 2.69 143.43 5.17 130.00 153.00 1,430 2.69 4.87 1.25 -2.82 12.40 1,430 2.69 5.85 1.69 1.54 10.05 1,430 2.69 5.76 1.36 -2.26 15.52
20184 924 1.74 144.27 4.32 130.00 153.00 924 1.74 4.99 1.23 -0.06 14.64 924 1.74 6.09 1.41 1.54 10.05 924 1.74 6.16 1.29 0.97 10.02
20191 399 0.75 145.19 4.25 132.00 153.00 399 0.75 4.70 1.23 -0.88 10.80 399 0.75 6.38 1.44 2.43 10.05 399 0.75 6.02 1.28 1.86 9.48
20192 1,429 2.69 144.20 4.30 130.00 153.00 1,428 2.68 4.86 1.24 0.92 10.80 1,429 2.68 6.05 1.37 1.54 10.05 1,429 2.68 6.29 1.39 1.08 12.71
20193 857 1.61 143.03 4.39 130.00 153.00 857 1.61 4.95 1.08 -0.88 12.75 857 1.61 5.71 1.37 1.54 10.05 857 1.61 6.39 1.27 0.97 9.48
20194 1,144 2.15 144.97 4.10 130.00 153.00 1,142 2.14 4.89 1.16 -0.88 10.80 1,144 2.15 6.33 1.38 1.54 10.05 1,144 2.15 6.48 1.27 1.01 15.52
20201 548 1.03 145.80 4.04 130.00 153.00 548 1.03 4.49 1.41 1.19 12.27 548 1.03 6.54 1.43 1.54 10.05 548 1.03 5.81 1.29 1.86 9.48
20202 581 1.09 144.15 4.47 130.00 153.00 581 1.09 4.71 1.11 -0.88 10.80 581 1.09 6.05 1.43 1.54 10.05 581 1.09 6.48 1.24 -0.48 9.48
20203 1,466 2.76 144.02 4.43 130.00 153.00 1,465 2.75 4.89 1.07 0.92 12.27 1,466 2.75 6.01 1.45 -0.70 10.05 1,466 2.75 6.50 1.25 1.86 9.55
20204 977 1.84 143.83 4.07 132.00 153.00 977 1.83 5.05 1.05 1.07 12.40 977 1.83 5.95 1.34 2.43 10.13 977 1.83 6.26 1.37 2.33 9.48
20211 715 1.34 144.91 3.86 132.00 153.00 715 1.34 4.83 1.12 1.06 9.34 715 1.34 6.30 1.28 2.43 10.05 715 1.34 6.15 1.41 1.08 9.99
20212 2,209 4.15 145.48 3.91 130.00 153.00 2,208 4.15 4.88 1.22 -0.88 10.80 2,209 4.15 6.50 1.35 0.52 10.05 2,209 4.15 6.07 1.34 -0.31 9.83
20213 1,157 2.17 144.59 4.15 130.00 153.00 1,157 2.17 5.04 1.07 2.47 14.64 1,157 2.17 6.20 1.37 -0.83 10.05 1,157 2.17 6.48 1.35 -0.48 9.83
20214 1,137 2.14 144.75 4.41 130.00 153.00 1,137 2.14 4.93 1.05 -0.88 10.80 1,137 2.14 6.29 1.49 1.54 10.95 1,137 2.14 6.02 1.26 0.97 9.99
20221 1,003 1.89 144.53 4.90 130.00 153.00 1,003 1.88 4.97 0.99 -0.88 8.99 1,003 1.88 6.23 1.62 1.54 10.28 1,003 1.88 6.17 1.22 1.86 12.71
20222 1,078 2.03 146.32 3.41 132.00 153.00 1,078 2.02 4.62 1.45 0.92 11.27 1,078 2.02 6.82 1.33 2.43 9.93 1,078 2.02 5.88 1.35 -0.38 9.83
20223 2,042 3.84 145.07 3.52 132.00 153.00 2,042 3.83 5.01 1.03 -0.88 10.80 2,042 3.83 6.34 1.28 2.17 10.73 2,042 3.83 6.43 1.18 1.86 12.77
20224 827 1.55 146.10 3.87 130.00 153.00 827 1.55 5.10 1.17 1.19 9.73 827 1.55 6.68 1.41 1.54 10.72 827 1.55 6.16 1.33 1.86 9.83
20231 856 1.61 144.88 3.62 132.00 153.00 857 1.61 4.87 1.31 0.26 8.92 856 1.61 6.15 1.61 -0.31 9.75 857 1.61 5.75 1.18 1.86 9.19
20232 1,346 2.53 145.83 3.28 135.00 153.00 1,346 2.53 4.70 1.50 0.26 12.40 1,346 2.53 6.66 1.46 1.27 9.75 1,346 2.53 5.75 1.20 -0.31 9.83
20233 1,129 2.12 146.06 2.80 135.00 153.00 1,129 2.12 4.89 1.45 0.26 8.92 1,129 2.12 6.83 1.17 2.84 9.93 1,129 2.12 5.60 1.55 -0.02 10.64
Time after milking 7,303 13.73 145.00 3.75 130.00 159.00 7,314 13.73 4.60 1.42 -2.82 11.27 7,316 13.74 6.36 1.43 -1.53 10.41 7,316 13.74 6.10 1.38 -2.26 12.71
1
2 10,511 19.76 144.62 3.60 130.00 155.00 10,520 19.76 4.78 1.43 -2.82 14.64 10,519 19.75 6.20 1.42 -1.70 10.73 10,519 19.75 5.93 1.43 -0.82 12.77
3 10,717 20.14 144.44 3.95 130.00 158.00 10,726 20.14 4.77 1.40 -2.82 12.75 10,727 20.14 6.14 1.40 -0.20 10.95 10,726 20.14 6.16 1.49 -0.82 12.36
4 9,498 17.85 144.59 3.95 130.00 154.00 9,503 17.85 4.83 1.38 -2.82 12.75 9,502 17.84 6.19 1.37 -0.83 10.41 9,504 17.85 6.27 1.44 -0.38 11.43
5 6,856 12.89 144.45 4.03 130.00 157.00 6,863 12.89 4.88 1.27 -0.88 12.75 6,864 12.89 6.16 1.40 -0.20 10.95 6,864 12.89 6.24 1.42 -0.31 12.36
6 4,623 8.69 144.21 4.03 130.00 153.00 4,622 8.68 4.88 1.33 -1.80 12.75 4,624 8.68 6.07 1.42 -0.20 10.41 4,623 8.68 6.05 1.37 0.97 15.52
7 3,696 6.95 144.50 3.82 130.00 154.00 3,703 6.95 4.76 1.30 -0.88 12.27 3,703 6.95 6.19 1.41 -0.20 10.41 3,702 6.95 5.93 1.32 -0.82 12.36
Classifier 137 0.26 145.75 3.10 138.00 153.00 137 0.26 4.83 1.33 1.69 8.35 137 0.26 6.58 1.33 3.25 9.70 137 0.26 5.70 1.34 3.35 10.26
000000
000101 103 0.19 147.16 4.57 130.00 153.00 103 0.19 3.92 1.33 1.92 9.21 102 0.19 7.11 1.33 2.31 8.88 103 0.19 6.14 1.33 3.00 8.87
000113 146 0.27 146.47 2.86 135.00 153.00 146 0.27 4.67 1.33 1.73 7.24 146 0.27 6.82 1.33 1.47 9.87 146 0.27 6.03 1.33 2.49 9.46
000115 159 0.30 144.84 4.05 133.00 153.00 159 0.30 4.33 1.33 1.07 8.07 159 0.30 6.27 1.33 2.09 8.94 159 0.30 6.43 1.33 3.24 9.81
000174 7,597 14.28 144.94 4.00 132.00 153.00 7,597 14.27 4.82 1.33 -0.10 10.21 7,597 14.27 6.31 1.33 2.00 9.00 7,597 14.27 5.68 1.33 1.08 9.83
000191 1,214 2.28 146.66 2.08 141.00 153.00 1,212 2.28 4.78 1.33 -1.80 12.40 1,214 2.28 6.89 1.33 3.26 10.95 1,213 2.28 5.99 1.33 -0.31 15.52
000196 4,282 8.05 142.96 2.77 133.00 157.00 4,282 8.04 4.73 1.33 0.29 9.81 4,282 8.04 5.65 1.33 0.46 10.41 4,282 8.04 5.85 1.33 1.01 9.81
000205 78 0.15 147.19 2.53 144.00 153.00 78 0.15 5.50 1.33 2.85 8.15 78 0.15 7.06 1.33 5.38 10.13 78 0.15 6.37 1.33 3.19 8.55
000211 381 0.72 145.88 4.56 132.00 153.00 381 0.72 4.84 1.33 1.40 9.87 381 0.72 6.62 1.33 2.60 8.69 381 0.72 6.65 1.33 1.85 9.07
000267 190 0.36 145.71 2.34 138.00 153.00 190 0.36 3.78 1.33 2.40 11.27 190 0.36 6.57 1.33 2.17 10.73 190 0.36 5.62 1.33 2.48 10.25
000268 236 0.44 144.23 2.98 130.00 153.00 235 0.44 4.93 1.33 1.08 8.96 236 0.44 6.07 1.33 -0.70 9.98 236 0.44 5.46 1.33 -0.38 9.75
000297 704 1.32 140.73 3.16 131.00 152.00 704 1.32 5.08 1.33 0.24 9.66 704 1.32 4.92 1.33 1.21 10.11 704 1.32 5.34 1.33 0.97 10.12
000306 45 0.08 144.22 5.10 130.00 153.00 45 0.08 4.78 1.33 0.42 8.26 45 0.08 6.07 1.33 2.12 8.35 45 0.08 5.07 1.33 3.31 8.25
000317 578 1.09 148.94 2.25 135.00 153.00 578 1.09 3.16 1.33 2.77 14.64 578 1.09 7.65 1.33 -0.62 10.05 578 1.09 6.84 1.33 0.97 10.15
000319 398 0.75 145.90 3.79 135.00 153.00 398 0.75 4.91 1.33 1.76 9.34 398 0.75 6.63 1.33 2.80 9.13 397 0.75 5.49 1.33 1.01 9.99
000341 631 1.19 145.25 3.06 135.00 153.00 630 1.18 5.39 1.33 1.01 8.99 631 1.18 6.41 1.33 1.96 9.79 630 1.18 5.67 1.33 2.18 10.02
000395 338 0.64 147.12 2.31 138.00 150.00 338 0.63 4.87 1.33 0.90 9.20 338 0.63 7.04 1.33 1.79 8.70 338 0.63 5.42 1.33 2.97 9.85
000410 2,151 4.04 147.80 2.79 130.00 153.00 2,150 4.04 4.62 1.33 0.17 8.78 2,151 4.04 7.27 1.34 -1.70 9.75 2,151 4.04 5.83 1.33 -0.31 12.71
000411 433 0.81 148.78 2.51 141.00 153.00 432 0.81 3.92 1.33 1.06 10.00 433 0.81 7.59 1.33 3.46 9.83 433 0.81 6.98 1.33 2.17 9.42
