Populacija: hol Model: 11 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 17 |
ef2a | 9 |
ef3a | 63 |
ef4a | 7 |
ef5a | 29 |
idanima | 122,311 |
cattle - hol - ls - 2302 |
Populacija: hol Model: 11 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3384 skupna ocj. mlj.karakter | 52,655 | 81.13 | 4.58 | 50.00 | 99.00 |
cattle - hol - ls - 2302 |
Populacija: hol Model: 11 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3384 skupna ocj. mlj.karakter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2001 | 27 | 0.05 | 78.48 | 5.52 | 63.00 | 92.00 |
2002 | 22 | 0.04 | 76.59 | 5.86 | 56.00 | 86.00 |
2003 | 19 | 0.04 | 82.00 | 2.85 | 78.00 | 88.00 |
2004 | 70 | 0.13 | 79.90 | 4.28 | 70.00 | 90.00 |
2005 | 207 | 0.39 | 79.67 | 5.56 | 52.00 | 90.00 |
2006 | 316 | 0.60 | 76.96 | 6.71 | 55.00 | 95.00 |
2007 | 84 | 0.16 | 78.64 | 3.90 | 61.00 | 89.00 |
2008 | 128 | 0.24 | 78.91 | 5.56 | 58.00 | 90.00 |
2009 | 308 | 0.58 | 81.83 | 5.32 | 64.00 | 92.00 |
2010 | 964 | 1.83 | 78.57 | 3.86 | 57.00 | 89.00 |
2011 | 2,103 | 3.99 | 78.78 | 3.42 | 57.00 | 89.00 |
2012 | 1,590 | 3.02 | 79.36 | 3.16 | 60.00 | 89.00 |
2013 | 2,890 | 5.49 | 79.05 | 3.15 | 66.00 | 89.00 |
2014 | 3,913 | 7.43 | 79.63 | 4.21 | 50.00 | 90.00 |
2015 | 4,569 | 8.68 | 81.86 | 5.07 | 50.00 | 98.00 |
2016 | 4,942 | 9.39 | 80.35 | 5.69 | 50.00 | 99.00 |
2017 | 4,892 | 9.29 | 81.11 | 4.37 | 55.00 | 92.00 |
2018 | 5,257 | 9.98 | 81.36 | 4.59 | 50.00 | 96.00 |
2019 | 3,712 | 7.05 | 81.91 | 4.52 | 50.00 | 96.00 |
2020 | 3,749 | 7.12 | 82.28 | 4.42 | 54.00 | 99.00 |
2021 | 5,557 | 10.55 | 82.43 | 4.20 | 60.00 | 97.00 |
2022 | 4,436 | 8.42 | 82.31 | 3.68 | 60.00 | 93.00 |
2023 | 2,900 | 5.51 | 82.54 | 3.63 | 65.00 | 94.00 |
Sum | 52,655 | 100.00 | 81.13 | 4.58 | 50.00 | 99.00 |
cattle - hol - ls - 2302 |
Populacija: hol Model: 11 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3384 skupna ocj. mlj.karakter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 2,911 | 5.53 | 81.49 | 4.85 | 60.00 | 95.00 |
24 | ||||||
25 | 2,582 | 4.90 | 81.54 | 4.78 | 50.00 | 96.00 |
26 | 3,659 | 6.95 | 81.39 | 4.62 | 56.00 | 96.00 |
27 | 4,460 | 8.47 | 81.25 | 4.57 | 50.00 | 96.00 |
28 | 4,997 | 9.49 | 81.27 | 4.56 | 50.00 | 95.00 |
29 | 5,250 | 9.97 | 81.25 | 4.45 | 50.00 | 98.00 |
30 | 5,439 | 10.33 | 81.16 | 4.62 | 50.00 | 99.00 |
31 | 5,094 | 9.67 | 81.16 | 4.66 | 50.00 | 99.00 |
32 | 4,781 | 9.08 | 81.13 | 4.49 | 59.00 | 95.00 |
33 | 3,628 | 6.89 | 81.02 | 4.48 | 55.00 | 95.00 |
34 | 2,702 | 5.13 | 80.70 | 4.53 | 50.00 | 95.00 |
35 | 1,970 | 3.74 | 80.45 | 4.58 | 50.00 | 94.00 |
36 | 1,432 | 2.72 | 80.87 | 4.48 | 50.00 | 95.00 |
37 | 1,023 | 1.94 | 80.72 | 4.51 | 57.00 | 95.00 |
38 | 743 | 1.41 | 80.74 | 4.35 | 57.00 | 93.00 |
39 | 557 | 1.06 | 80.66 | 4.45 | 64.00 | 93.00 |
40 | 1,427 | 2.71 | 80.61 | 4.34 | 50.00 | 97.00 |
Age at calving | 6,011 | 11.42 | 80.89 | 4.73 | 50.00 | 97.00 |
1 | ||||||
2 | 7,332 | 13.92 | 81.07 | 4.65 | 50.00 | 96.00 |
3 | 7,097 | 13.48 | 81.21 | 4.43 | 50.00 | 99.00 |
4 | 6,819 | 12.95 | 81.14 | 4.46 | 50.00 | 98.00 |
5 | 6,402 | 12.16 | 81.06 | 4.59 | 50.00 | 96.00 |
6 | 5,883 | 11.17 | 81.09 | 4.54 | 50.00 | 99.00 |
7 | 4,514 | 8.57 | 81.25 | 4.66 | 55.00 | 95.00 |
8 | 3,828 | 7.27 | 81.43 | 4.63 | 50.00 | 95.00 |
9 | 4,769 | 9.06 | 81.20 | 4.57 | 50.00 | 95.00 |
Season of scoring | 49 | 0.09 | 77.63 | 5.70 | 56.00 | 92.00 |
20024 | ||||||
20044 | 70 | 0.13 | 80.40 | 3.87 | 75.00 | 90.00 |
20053 | 163 | 0.31 | 78.88 | 5.21 | 52.00 | 90.00 |
20054 | 53 | 0.10 | 82.94 | 5.09 | 62.00 | 90.00 |
20061 | 44 | 0.08 | 81.07 | 4.81 | 64.00 | 88.00 |
20062 | 61 | 0.12 | 81.90 | 5.35 | 66.00 | 95.00 |
20063 | 59 | 0.11 | 77.56 | 6.03 | 64.00 | 90.00 |
20071 | 229 | 0.43 | 75.10 | 5.89 | 55.00 | 89.00 |
20082 | 145 | 0.28 | 78.96 | 5.28 | 58.00 | 90.00 |
20093 | 308 | 0.58 | 81.83 | 5.32 | 64.00 | 92.00 |
20103 | 427 | 0.81 | 78.41 | 3.58 | 64.00 | 89.00 |
20104 | 504 | 0.96 | 78.57 | 4.03 | 57.00 | 89.00 |
20111 | 345 | 0.66 | 78.16 | 3.71 | 64.00 | 89.00 |
20112 | 539 | 1.02 | 78.42 | 3.80 | 69.00 | 89.00 |
20113 | 524 | 1.00 | 78.52 | 3.34 | 60.00 | 89.00 |
20114 | 640 | 1.22 | 79.78 | 2.88 | 57.00 | 89.00 |
20121 | 333 | 0.63 | 78.84 | 2.57 | 69.00 | 86.00 |
20122 | 683 | 1.30 | 79.41 | 2.07 | 70.00 | 87.00 |
20123 | 100 | 0.19 | 79.54 | 2.07 | 74.00 | 84.00 |
20124 | 493 | 0.94 | 79.23 | 4.55 | 60.00 | 89.00 |
20131 | 322 | 0.61 | 79.08 | 4.04 | 67.00 | 86.00 |
20132 | 888 | 1.69 | 78.73 | 3.22 | 66.00 | 88.00 |
20133 | 881 | 1.67 | 78.93 | 3.01 | 69.00 | 86.00 |
20134 | 705 | 1.34 | 79.63 | 2.82 | 68.00 | 89.00 |
20141 | 859 | 1.63 | 79.66 | 3.61 | 62.00 | 87.00 |
20142 | 1,665 | 3.16 | 79.86 | 4.55 | 50.00 | 90.00 |
20143 | 485 | 0.92 | 79.52 | 2.95 | 65.00 | 87.00 |
20144 | 960 | 1.82 | 79.19 | 4.34 | 65.00 | 89.00 |
20151 | 269 | 0.51 | 80.26 | 4.05 | 60.00 | 88.00 |
20152 | 2,378 | 4.52 | 81.28 | 5.63 | 50.00 | 98.00 |
20153 | 955 | 1.81 | 83.95 | 4.03 | 63.00 | 95.00 |
20154 | 754 | 1.43 | 81.40 | 4.27 | 50.00 | 92.00 |
20161 | 599 | 1.14 | 81.40 | 4.52 | 60.00 | 96.00 |
20162 | 829 | 1.57 | 81.18 | 5.64 | 50.00 | 93.00 |
20163 | 2,587 | 4.91 | 80.22 | 6.17 | 50.00 | 95.00 |
20164 | 876 | 1.66 | 79.91 | 4.97 | 50.00 | 99.00 |
20171 | 603 | 1.15 | 80.92 | 3.92 | 60.00 | 89.00 |
20172 | 2,567 | 4.88 | 81.70 | 4.19 | 55.00 | 92.00 |
20173 | 1,483 | 2.82 | 80.51 | 4.22 | 60.00 | 92.00 |
20174 | 411 | 0.78 | 79.04 | 5.60 | 60.00 | 90.00 |
20181 | 1,250 | 2.37 | 81.14 | 4.32 | 60.00 | 95.00 |
20182 | 1,867 | 3.55 | 81.60 | 4.65 | 50.00 | 95.00 |
20183 | 1,311 | 2.49 | 81.50 | 4.54 | 60.00 | 96.00 |
20184 | 913 | 1.73 | 80.71 | 4.70 | 60.00 | 93.00 |
20191 | 388 | 0.74 | 81.89 | 4.25 | 70.00 | 93.00 |
20192 | 1,320 | 2.51 | 82.22 | 4.85 | 50.00 | 96.00 |
20193 | 833 | 1.58 | 82.15 | 4.18 | 68.00 | 95.00 |
20194 | 1,140 | 2.17 | 81.34 | 4.43 | 65.00 | 95.00 |
20201 | 548 | 1.04 | 83.53 | 4.12 | 67.00 | 93.00 |
20202 | 516 | 0.98 | 82.27 | 4.80 | 54.00 | 93.00 |
20203 | 1,409 | 2.68 | 82.32 | 4.16 | 67.00 | 99.00 |
20204 | 969 | 1.84 | 82.23 | 4.29 | 55.00 | 95.00 |
20211 | 711 | 1.35 | 82.18 | 4.69 | 65.00 | 95.00 |
20212 | 2,126 | 4.04 | 83.02 | 4.37 | 67.00 | 97.00 |
20213 | 1,097 | 2.08 | 82.08 | 4.12 | 65.00 | 96.00 |
20214 | 1,136 | 2.16 | 81.94 | 3.98 | 67.00 | 96.00 |
20221 | 1,002 | 1.90 | 81.53 | 3.97 | 60.00 | 93.00 |
20222 | 1,077 | 2.05 | 82.29 | 3.19 | 70.00 | 90.00 |
20223 | 2,040 | 3.87 | 82.73 | 3.16 | 67.00 | 91.00 |
20224 | 826 | 1.57 | 82.41 | 4.29 | 60.00 | 93.00 |
20231 | 856 | 1.63 | 80.77 | 4.35 | 60.00 | 93.00 |
20232 | 1,346 | 2.56 | 82.34 | 3.69 | 73.00 | 94.00 |
20233 | 1,129 | 2.14 | 83.36 | 3.42 | 70.00 | 92.00 |
Time after milking | 7,240 | 13.75 | 80.65 | 4.20 | 50.00 | 98.00 |
1 | ||||||
2 | 10,408 | 19.77 | 81.09 | 4.44 | 55.00 | 96.00 |
3 | 10,587 | 20.11 | 80.95 | 4.70 | 50.00 | 99.00 |
4 | 9,387 | 17.83 | 81.29 | 4.67 | 50.00 | 97.00 |
5 | 6,774 | 12.86 | 81.45 | 4.70 | 50.00 | 96.00 |
6 | 4,582 | 8.70 | 81.18 | 4.73 | 50.00 | 99.00 |
7 | 3,677 | 6.98 | 81.71 | 4.55 | 60.00 | 96.00 |
Classifier | 135 | 0.26 | 80.73 | 4.70 | 64.00 | 91.00 |
000000 | ||||||
000101 | 103 | 0.20 | 84.88 | 2.58 | 75.00 | 89.00 |
000113 | 145 | 0.28 | 84.74 | 2.92 | 74.00 | 90.00 |
000115 | 154 | 0.29 | 81.05 | 4.51 | 64.00 | 88.00 |
000174 | 7,593 | 14.42 | 82.73 | 4.27 | 50.00 | 94.00 |
000191 | 1,212 | 2.30 | 78.77 | 1.29 | 72.00 | 84.00 |
000196 | 4,281 | 8.13 | 80.73 | 3.91 | 55.00 | 88.00 |
000205 | 78 | 0.15 | 81.72 | 2.60 | 72.00 | 85.00 |
000211 | 370 | 0.70 | 81.36 | 5.11 | 65.00 | 90.00 |
000267 | 190 | 0.36 | 83.43 | 1.77 | 76.00 | 87.00 |
000268 | 236 | 0.45 | 82.32 | 2.32 | 73.00 | 88.00 |
000297 | 701 | 1.33 | 79.11 | 4.40 | 56.00 | 95.00 |
000306 | 43 | 0.08 | 81.63 | 7.63 | 52.00 | 89.00 |
000317 | 578 | 1.10 | 84.18 | 2.76 | 54.00 | 92.00 |
000319 | 393 | 0.75 | 78.00 | 4.32 | 65.00 | 88.00 |
000341 | 631 | 1.20 | 80.57 | 3.45 | 65.00 | 90.00 |
000395 | 338 | 0.64 | 84.54 | 7.39 | 60.00 | 94.00 |
000410 | 2,148 | 4.08 | 83.83 | 3.24 | 69.00 | 97.00 |
000411 | 433 | 0.82 | 84.77 | 3.20 | 77.00 | 95.00 |
000422 | 17,099 | 32.47 | 81.61 | 5.16 | 50.00 | 99.00 |
000435 | 44 | 0.08 | 81.07 | 2.10 | 76.00 | 87.00 |
000501 | 2,201 | 4.18 | 82.22 | 3.03 | 60.00 | 89.00 |
000502 | 3,519 | 6.68 | 78.37 | 3.25 | 57.00 | 89.00 |
000514 | 111 | 0.21 | 81.53 | 6.40 | 50.00 | 92.00 |
000524 | 253 | 0.48 | 82.34 | 2.87 | 70.00 | 88.00 |
000554 | 1,836 | 3.49 | 81.72 | 4.89 | 50.00 | 92.00 |
000640 | 1,533 | 2.91 | 78.22 | 1.81 | 69.00 | 88.00 |
000745 | 476 | 0.90 | 77.62 | 3.11 | 65.00 | 89.00 |
000802 | 5,821 | 11.05 | 78.98 | 3.57 | 50.00 | 89.00 |
Sum | 52,655 | 100.00 | 81.13 | 4.58 | 50.00 | 99.00 |
cattle - hol - ls - 2302 |