Populacija: hol Model: 10 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 17 |
ef2a | 9 |
ef3a | 63 |
ef4a | 7 |
ef5a | 29 |
idanima | 122,311 |
cattle - hol - ls - 2302 |
Populacija: hol Model: 10 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3382 skupna ocj. vime | 52,664 | 79.61 | 5.72 | 50.00 | 98.00 |
cattle - hol - ls - 2302 |
Populacija: hol Model: 10 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3382 skupna ocj. vime | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2001 | 26 | 0.05 | 79.31 | 4.05 | 75.00 | 95.00 |
2002 | 22 | 0.04 | 80.23 | 3.90 | 71.00 | 87.00 |
2003 | 19 | 0.04 | 85.84 | 3.83 | 79.00 | 90.00 |
2004 | 69 | 0.13 | 83.32 | 6.31 | 50.00 | 90.00 |
2005 | 208 | 0.39 | 80.40 | 5.08 | 52.00 | 90.00 |
2006 | 316 | 0.60 | 78.56 | 5.80 | 50.00 | 90.00 |
2007 | 86 | 0.16 | 78.43 | 4.94 | 57.00 | 98.00 |
2008 | 128 | 0.24 | 80.95 | 5.82 | 55.00 | 92.00 |
2009 | 303 | 0.58 | 81.15 | 7.06 | 50.00 | 92.00 |
2010 | 963 | 1.83 | 79.00 | 4.23 | 52.00 | 90.00 |
2011 | 2,103 | 3.99 | 78.84 | 3.51 | 60.00 | 88.00 |
2012 | 1,582 | 3.00 | 79.38 | 3.41 | 50.00 | 92.00 |
2013 | 2,890 | 5.49 | 79.25 | 3.81 | 59.00 | 88.00 |
2014 | 3,905 | 7.41 | 79.33 | 4.99 | 50.00 | 89.00 |
2015 | 4,555 | 8.65 | 80.88 | 5.80 | 50.00 | 95.00 |
2016 | 4,944 | 9.39 | 79.00 | 6.04 | 50.00 | 93.00 |
2017 | 4,897 | 9.30 | 78.69 | 5.98 | 50.00 | 92.00 |
2018 | 5,273 | 10.01 | 78.26 | 6.41 | 50.00 | 94.00 |
2019 | 3,716 | 7.06 | 79.71 | 6.06 | 50.00 | 95.00 |
2020 | 3,756 | 7.13 | 80.59 | 6.04 | 50.00 | 96.00 |
2021 | 5,562 | 10.56 | 79.74 | 6.75 | 50.00 | 97.00 |
2022 | 4,441 | 8.43 | 80.09 | 5.35 | 51.00 | 98.00 |
2023 | 2,900 | 5.51 | 81.61 | 4.41 | 56.00 | 95.00 |
Sum | 52,664 | 100.00 | 79.61 | 5.72 | 50.00 | 98.00 |
cattle - hol - ls - 2302 |
Populacija: hol Model: 10 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3382 skupna ocj. vime | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 2,910 | 5.53 | 80.15 | 6.02 | 50.00 | 96.00 |
24 | ||||||
25 | 2,582 | 4.90 | 80.34 | 5.84 | 50.00 | 96.00 |
26 | 3,663 | 6.96 | 79.97 | 5.73 | 50.00 | 95.00 |
27 | 4,457 | 8.46 | 79.79 | 5.92 | 50.00 | 95.00 |
28 | 5,002 | 9.50 | 79.79 | 5.65 | 50.00 | 95.00 |
29 | 5,255 | 9.98 | 79.71 | 5.56 | 50.00 | 98.00 |
30 | 5,442 | 10.33 | 79.48 | 5.75 | 50.00 | 98.00 |
31 | 5,092 | 9.67 | 79.40 | 5.72 | 50.00 | 95.00 |
32 | 4,781 | 9.08 | 79.45 | 5.69 | 50.00 | 95.00 |
33 | 3,629 | 6.89 | 79.27 | 5.63 | 50.00 | 93.00 |
34 | 2,702 | 5.13 | 79.27 | 5.57 | 50.00 | 96.00 |
35 | 1,971 | 3.74 | 79.16 | 5.74 | 50.00 | 96.00 |
36 | 1,429 | 2.71 | 79.27 | 5.74 | 50.00 | 96.00 |
37 | 1,022 | 1.94 | 79.54 | 5.60 | 50.00 | 93.00 |
38 | 743 | 1.41 | 79.35 | 5.49 | 53.00 | 94.00 |
39 | 559 | 1.06 | 79.55 | 5.08 | 50.00 | 92.00 |
40 | 1,425 | 2.71 | 79.12 | 5.56 | 50.00 | 97.00 |
Age at calving | 6,011 | 11.41 | 80.33 | 5.61 | 50.00 | 98.00 |
1 | ||||||
2 | 7,336 | 13.93 | 80.31 | 5.49 | 50.00 | 96.00 |
3 | 7,095 | 13.47 | 79.91 | 5.50 | 50.00 | 95.00 |
4 | 6,823 | 12.96 | 79.58 | 5.65 | 50.00 | 98.00 |
5 | 6,404 | 12.16 | 79.37 | 5.71 | 50.00 | 95.00 |
6 | 5,876 | 11.16 | 79.30 | 5.76 | 50.00 | 96.00 |
7 | 4,517 | 8.58 | 79.13 | 5.84 | 50.00 | 95.00 |
8 | 3,830 | 7.27 | 79.09 | 6.00 | 50.00 | 96.00 |
9 | 4,772 | 9.06 | 78.79 | 5.96 | 50.00 | 96.00 |
Season of scoring | 48 | 0.09 | 79.73 | 3.97 | 71.00 | 95.00 |
20024 | ||||||
20044 | 70 | 0.13 | 85.63 | 3.38 | 79.00 | 90.00 |
20053 | 163 | 0.31 | 79.17 | 5.72 | 50.00 | 89.00 |
20054 | 53 | 0.10 | 83.60 | 3.05 | 77.00 | 90.00 |
20061 | 44 | 0.08 | 80.77 | 3.43 | 71.00 | 87.00 |
20062 | 61 | 0.12 | 80.05 | 6.29 | 57.00 | 90.00 |
20063 | 59 | 0.11 | 78.19 | 7.40 | 50.00 | 88.00 |
20071 | 231 | 0.44 | 77.69 | 5.13 | 57.00 | 98.00 |
20082 | 145 | 0.28 | 80.74 | 5.58 | 55.00 | 92.00 |
20093 | 303 | 0.58 | 81.15 | 7.06 | 50.00 | 92.00 |
20103 | 426 | 0.81 | 78.68 | 4.27 | 52.00 | 89.00 |
20104 | 504 | 0.96 | 79.23 | 4.17 | 60.00 | 90.00 |
20111 | 345 | 0.66 | 78.22 | 4.17 | 60.00 | 88.00 |
20112 | 539 | 1.02 | 78.50 | 3.80 | 61.00 | 88.00 |
20113 | 524 | 0.99 | 78.27 | 3.24 | 60.00 | 88.00 |
20114 | 640 | 1.22 | 79.94 | 2.93 | 66.00 | 88.00 |
20121 | 333 | 0.63 | 79.54 | 2.55 | 69.00 | 92.00 |
20122 | 683 | 1.30 | 79.69 | 2.61 | 50.00 | 89.00 |
20123 | 100 | 0.19 | 79.53 | 2.24 | 74.00 | 85.00 |
20124 | 485 | 0.92 | 78.58 | 4.62 | 60.00 | 90.00 |
20131 | 322 | 0.61 | 78.89 | 4.43 | 65.00 | 88.00 |
20132 | 888 | 1.69 | 79.13 | 3.95 | 59.00 | 88.00 |
20133 | 881 | 1.67 | 79.43 | 3.63 | 60.00 | 88.00 |
20134 | 705 | 1.34 | 79.45 | 3.67 | 60.00 | 88.00 |
20141 | 859 | 1.63 | 79.58 | 4.40 | 60.00 | 87.00 |
20142 | 1,659 | 3.15 | 79.51 | 5.19 | 50.00 | 89.00 |
20143 | 485 | 0.92 | 79.54 | 3.69 | 60.00 | 88.00 |
20144 | 958 | 1.82 | 78.71 | 5.30 | 55.00 | 89.00 |
20151 | 269 | 0.51 | 80.54 | 5.01 | 60.00 | 88.00 |
20152 | 2,365 | 4.49 | 80.19 | 6.42 | 50.00 | 95.00 |
20153 | 955 | 1.81 | 82.68 | 5.19 | 50.00 | 94.00 |
20154 | 753 | 1.43 | 80.47 | 4.86 | 50.00 | 90.00 |
20161 | 599 | 1.14 | 81.09 | 5.10 | 60.00 | 93.00 |
20162 | 822 | 1.56 | 79.80 | 6.24 | 50.00 | 92.00 |
20163 | 2,590 | 4.92 | 78.67 | 6.23 | 50.00 | 93.00 |
20164 | 881 | 1.67 | 79.03 | 5.33 | 55.00 | 92.00 |
20171 | 605 | 1.15 | 77.86 | 6.23 | 50.00 | 92.00 |
20172 | 2,573 | 4.89 | 78.83 | 6.10 | 50.00 | 92.00 |
20173 | 1,482 | 2.81 | 78.67 | 5.40 | 55.00 | 90.00 |
20174 | 411 | 0.78 | 77.57 | 6.57 | 50.00 | 90.00 |
20181 | 1,250 | 2.37 | 79.12 | 5.65 | 51.00 | 92.00 |
20182 | 1,870 | 3.55 | 77.35 | 6.75 | 50.00 | 94.00 |
20183 | 1,311 | 2.49 | 78.01 | 6.58 | 51.00 | 94.00 |
20184 | 924 | 1.75 | 79.40 | 5.87 | 50.00 | 92.00 |
20191 | 389 | 0.74 | 81.24 | 4.88 | 64.00 | 92.00 |
20192 | 1,321 | 2.51 | 79.20 | 6.57 | 50.00 | 92.00 |
20193 | 833 | 1.58 | 79.10 | 6.36 | 60.00 | 94.00 |
20194 | 1,143 | 2.17 | 80.38 | 5.36 | 60.00 | 95.00 |
20201 | 548 | 1.04 | 82.39 | 5.47 | 52.00 | 94.00 |
20202 | 516 | 0.98 | 80.46 | 6.04 | 60.00 | 92.00 |
20203 | 1,412 | 2.68 | 80.16 | 6.26 | 50.00 | 96.00 |
20204 | 970 | 1.84 | 80.20 | 5.87 | 53.00 | 95.00 |
20211 | 714 | 1.36 | 80.25 | 6.27 | 50.00 | 95.00 |
20212 | 2,128 | 4.04 | 78.30 | 7.73 | 50.00 | 97.00 |
20213 | 1,099 | 2.09 | 80.38 | 5.74 | 50.00 | 95.00 |
20214 | 1,137 | 2.16 | 81.54 | 5.45 | 60.00 | 96.00 |
20221 | 1,002 | 1.90 | 80.07 | 6.07 | 50.00 | 95.00 |
20222 | 1,078 | 2.05 | 79.75 | 5.35 | 51.00 | 98.00 |
20223 | 2,042 | 3.88 | 81.27 | 5.16 | 57.00 | 92.00 |
20224 | 827 | 1.57 | 78.27 | 5.13 | 58.00 | 89.00 |
20231 | 857 | 1.63 | 79.77 | 4.85 | 53.00 | 95.00 |
20232 | 1,346 | 2.56 | 81.75 | 4.38 | 56.00 | 95.00 |
20233 | 1,129 | 2.14 | 81.81 | 4.58 | 57.00 | 95.00 |
Time after milking | 7,245 | 13.76 | 79.69 | 4.83 | 50.00 | 95.00 |
1 | ||||||
2 | 10,416 | 19.78 | 79.91 | 5.49 | 50.00 | 96.00 |
3 | 10,587 | 20.10 | 79.20 | 5.78 | 50.00 | 96.00 |
4 | 9,386 | 17.82 | 79.50 | 5.87 | 50.00 | 98.00 |
5 | 6,771 | 12.86 | 79.65 | 6.02 | 50.00 | 98.00 |
6 | 4,581 | 8.70 | 79.66 | 6.12 | 50.00 | 96.00 |
7 | 3,678 | 6.98 | 79.91 | 6.19 | 50.00 | 95.00 |
Classifier | 137 | 0.26 | 80.34 | 3.88 | 65.00 | 90.00 |
000000 | ||||||
000101 | 102 | 0.19 | 85.08 | 3.48 | 76.00 | 90.00 |
000113 | 146 | 0.28 | 84.66 | 3.05 | 74.00 | 90.00 |
000115 | 159 | 0.30 | 82.35 | 4.92 | 65.00 | 98.00 |
000174 | 7,597 | 14.43 | 76.45 | 6.98 | 50.00 | 95.00 |
000191 | 1,213 | 2.30 | 79.29 | 1.87 | 70.00 | 85.00 |
000196 | 4,280 | 8.13 | 81.34 | 4.47 | 50.00 | 90.00 |
000205 | 78 | 0.15 | 81.92 | 2.99 | 69.00 | 87.00 |
000211 | 380 | 0.72 | 80.56 | 6.38 | 50.00 | 90.00 |
000267 | 190 | 0.36 | 83.85 | 2.02 | 78.00 | 88.00 |
000268 | 236 | 0.45 | 82.22 | 2.62 | 70.00 | 88.00 |
000297 | 703 | 1.33 | 80.07 | 5.13 | 52.00 | 98.00 |
000306 | 44 | 0.08 | 82.68 | 5.32 | 63.00 | 89.00 |
000317 | 578 | 1.10 | 84.60 | 2.58 | 75.00 | 94.00 |
000319 | 397 | 0.75 | 79.29 | 5.40 | 65.00 | 89.00 |
000341 | 631 | 1.20 | 80.33 | 3.74 | 65.00 | 90.00 |
000395 | 338 | 0.64 | 84.85 | 7.57 | 62.00 | 95.00 |
000410 | 2,149 | 4.08 | 83.49 | 3.54 | 67.00 | 97.00 |
000411 | 433 | 0.82 | 84.57 | 3.35 | 62.00 | 94.00 |
000422 | 17,094 | 32.46 | 79.58 | 6.37 | 50.00 | 96.00 |
000435 | 44 | 0.08 | 80.16 | 2.94 | 76.00 | 86.00 |
000501 | 2,201 | 4.18 | 82.26 | 3.27 | 65.00 | 90.00 |
000502 | 3,525 | 6.69 | 78.77 | 3.30 | 60.00 | 92.00 |
000514 | 111 | 0.21 | 82.47 | 6.74 | 50.00 | 92.00 |
000524 | 255 | 0.48 | 81.30 | 2.64 | 70.00 | 88.00 |
000554 | 1,821 | 3.46 | 80.68 | 5.81 | 50.00 | 92.00 |
000640 | 1,535 | 2.91 | 78.18 | 2.49 | 64.00 | 89.00 |
000745 | 476 | 0.90 | 79.29 | 4.33 | 50.00 | 92.00 |
000802 | 5,811 | 11.03 | 78.66 | 4.13 | 55.00 | 90.00 |
Sum | 52,664 | 100.00 | 79.61 | 5.72 | 50.00 | 98.00 |
cattle - hol - ls - 2302 |