Analiza pročišćenih podataka - utjecaji u modelu |
Opisna statistika podataka za izračun UV |
Variable | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
cattle - hol - ce - 2302 |
Analiza pročišćenih podataka - utjecaji u modelu |
Opisna statistika nepročišćenih ulaznih podataka |
Variable | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
cattle - hol - ce - 2302 |
Region analysis |
Original data |
Region | Calving ease | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | PctN | Min | Max | Std | |
0 | 8 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.35 |
1 | 27013 | 4.49 | 0.00 | 6.00 | 0.58 |
2 | 4212 | 0.70 | 0.00 | 6.00 | 0.63 |
3 | 14775 | 2.46 | 0.00 | 6.00 | 0.57 |
4 | 15946 | 2.65 | 0.00 | 6.00 | 0.72 |
5 | 16825 | 2.80 | 0.00 | 6.00 | 0.47 |
6 | 42536 | 7.07 | 0.00 | 6.00 | 0.56 |
7 | 61165 | 10.17 | 0.00 | 7.00 | 0.64 |
8 | 1096 | 0.18 | 0.00 | 3.00 | 0.59 |
9 | 2300 | 0.38 | 0.00 | 6.00 | 0.57 |
10 | 11113 | 1.85 | 0.00 | 6.00 | 0.71 |
11 | 3906 | 0.65 | 0.00 | 6.00 | 0.54 |
12 | 14182 | 2.36 | 0.00 | 8.00 | 0.67 |
13 | 15203 | 2.53 | 0.00 | 9.00 | 0.77 |
14 | 244058 | 40.56 | 0.00 | 6.00 | 0.62 |
15 | 1055 | 0.18 | 0.00 | 6.00 | 0.54 |
16 | 82069 | 13.64 | 0.00 | 6.00 | 0.74 |
17 | 2335 | 0.39 | 0.00 | 6.00 | 0.58 |
18 | 10753 | 1.79 | 0.00 | 6.00 | 0.70 |
19 | 54 | 0.01 | 1.00 | 2.00 | 0.50 |
20 | 29547 | 4.91 | 0.00 | 7.00 | 0.73 |
22 | 1545 | 0.26 | 0.00 | 4.00 | 0.50 |
cattle - hol - ce - 2302 |
Region analysis |
After data editing |
Region | Calving ease | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | PctN | Min | Max | Std | |
1 | 15306 | 3.64 | 1.00 | 4.00 | 0.53 |
3 | 6725 | 1.60 | 1.00 | 4.00 | 0.51 |
4 | 7793 | 1.85 | 1.00 | 4.00 | 0.49 |
5 | 6527 | 1.55 | 1.00 | 4.00 | 0.29 |
6 | 28490 | 6.77 | 1.00 | 4.00 | 0.46 |
7 | 40255 | 9.57 | 1.00 | 4.00 | 0.49 |
10 | 6484 | 1.54 | 1.00 | 4.00 | 0.52 |
11 | 1277 | 0.30 | 1.00 | 4.00 | 0.30 |
12 | 7473 | 1.78 | 1.00 | 4.00 | 0.48 |
14 | 211027 | 50.15 | 1.00 | 4.00 | 0.53 |
16 | 63773 | 15.15 | 1.00 | 4.00 | 0.58 |
18 | 24758 | 5.88 | 1.00 | 4.00 | 0.54 |
22 | 930 | 0.22 | 1.00 | 4.00 | 0.45 |
cattle - hol - ce - 2302 |
Herd effect |
Herd effect - Number of animals by herd |
N animal per herd | n | % |
---|---|---|
3 | 1037 | 23.78 |
4 | 309 | 7.09 |
5-10 | 980 | 22.47 |
11-20 | 686 | 15.73 |
21-30 | 325 | 7.45 |
31-40 | 209 | 4.79 |
41-50 | 144 | 3.30 |
51-100 | 319 | 7.31 |
101-150 | 111 | 2.55 |
151-200 | 63 | 1.44 |
201-250 | 30 | 0.69 |
> 250 | 148 | 3.39 |
Sum | 4361 | 100.00 |
cattle - hol - ce - 2302 |
Herd effect |
Descriptive statistics by year of testing for milk traits |
Year of test | calvdiff1 | calvdiff2 | stillb1 | stillb2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Min | Max | N | Min | Max | N | Min | Max | N | Min | Max | |
1997 | 5,379 | 1.00 | 99.00 | 5,379 | 1.00 | 99.00 | 5,379 | 1.00 | 99.00 | 5,379 | 1.00 | 99.00 |
1998 | 4,567 | 1.00 | 99.00 | 4,567 | 1.00 | 99.00 | 4,567 | 1.00 | 99.00 | 4,567 | 1.00 | 99.00 |
1999 | 6,441 | 1.00 | 99.00 | 6,441 | 1.00 | 99.00 | 6,441 | 1.00 | 99.00 | 6,441 | 1.00 | 99.00 |
2000 | 6,804 | 1.00 | 99.00 | 6,804 | 1.00 | 99.00 | 6,804 | 1.00 | 99.00 | 6,804 | 1.00 | 99.00 |
2001 | 7,401 | 1.00 | 99.00 | 7,401 | 1.00 | 99.00 | 7,401 | 1.00 | 99.00 | 7,401 | 1.00 | 99.00 |
2002 | 8,524 | 1.00 | 99.00 | 8,524 | 1.00 | 99.00 | 8,524 | 1.00 | 99.00 | 8,524 | 1.00 | 99.00 |
2003 | 8,306 | 1.00 | 99.00 | 8,306 | 1.00 | 99.00 | 8,306 | 1.00 | 99.00 | 8,306 | 1.00 | 99.00 |
2004 | 10,921 | 1.00 | 99.00 | 10,921 | 1.00 | 99.00 | 10,921 | 1.00 | 99.00 | 10,921 | 1.00 | 99.00 |
2005 | 16,432 | 1.00 | 99.00 | 16,432 | 1.00 | 99.00 | 16,432 | 1.00 | 99.00 | 16,432 | 1.00 | 99.00 |
2006 | 19,410 | 1.00 | 99.00 | 19,410 | 1.00 | 99.00 | 19,410 | 1.00 | 99.00 | 19,410 | 1.00 | 99.00 |
2007 | 21,203 | 1.00 | 99.00 | 21,203 | 1.00 | 99.00 | 21,203 | 1.00 | 99.00 | 21,203 | 1.00 | 99.00 |
2008 | 22,760 | 1.00 | 99.00 | 22,760 | 1.00 | 99.00 | 22,760 | 1.00 | 99.00 | 22,760 | 1.00 | 99.00 |
2009 | 22,944 | 1.00 | 99.00 | 22,944 | 1.00 | 99.00 | 22,944 | 1.00 | 99.00 | 22,944 | 1.00 | 99.00 |
2010 | 22,872 | 1.00 | 99.00 | 22,872 | 1.00 | 99.00 | 22,872 | 1.00 | 99.00 | 22,872 | 1.00 | 99.00 |
2011 | 14,152 | 1.00 | 99.00 | 14,152 | 1.00 | 99.00 | 14,152 | 1.00 | 99.00 | 14,152 | 1.00 | 99.00 |
2012 | 539 | 1.00 | 99.00 | 539 | 1.00 | 99.00 | 539 | 1.00 | 99.00 | 539 | 1.00 | 99.00 |
2013 | 22,798 | 1.00 | 99.00 | 22,798 | 1.00 | 99.00 | 22,798 | 1.00 | 99.00 | 22,798 | 1.00 | 99.00 |
2014 | 23,994 | 1.00 | 99.00 | 23,994 | 1.00 | 99.00 | 23,994 | 1.00 | 99.00 | 23,994 | 1.00 | 99.00 |
2015 | 23,739 | 1.00 | 99.00 | 23,739 | 1.00 | 99.00 | 23,739 | 1.00 | 99.00 | 23,739 | 1.00 | 99.00 |
2016 | 22,642 | 1.00 | 99.00 | 22,642 | 1.00 | 99.00 | 22,642 | 1.00 | 99.00 | 22,642 | 1.00 | 99.00 |
2017 | 20,444 | 1.00 | 99.00 | 20,444 | 1.00 | 99.00 | 20,444 | 1.00 | 99.00 | 20,444 | 1.00 | 99.00 |
2018 | 19,115 | 1.00 | 99.00 | 19,115 | 1.00 | 99.00 | 19,115 | 1.00 | 99.00 | 19,115 | 1.00 | 99.00 |
2019 | 17,374 | 1.00 | 99.00 | 17,374 | 1.00 | 99.00 | 17,374 | 1.00 | 99.00 | 17,374 | 1.00 | 99.00 |
2020 | 17,890 | 1.00 | 99.00 | 17,890 | 1.00 | 99.00 | 17,890 | 1.00 | 99.00 | 17,890 | 1.00 | 99.00 |
2021 | 19,459 | 1.00 | 99.00 | 19,459 | 1.00 | 99.00 | 19,459 | 1.00 | 99.00 | 19,459 | 1.00 | 99.00 |
2022 | 18,749 | 1.00 | 99.00 | 18,749 | 1.00 | 99.00 | 18,749 | 1.00 | 99.00 | 18,749 | 1.00 | 99.00 |
2023 | 15,959 | 1.00 | 99.00 | 15,959 | 1.00 | 99.00 | 15,959 | 1.00 | 99.00 | 15,959 | 1.00 | 99.00 |
Sum | 420,818 | 1.00 | 99.00 | 420,818 | 1.00 | 99.00 | 420,818 | 1.00 | 99.00 | 420,818 | 1.00 | 99.00 |
cattle - hol - ce - 2302 |