Broj životinja sa promjenjenom UV 2004 prekriv. masnim tkivom |
- prosjek -0.03123 |
- st.dev. 0.969647 |
- minimum -35.5224 |
- maksimum 28.86639 |
Populacija: SIM |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-3sd | 4 | 0.00 | 4 | ||
-2sd | 194 | 0.05 | 2 | 0.00 | 196 |
-1sd | 211346 | 54.47 | 190025 | 59.75 | 401371 |
+1sd | 176304 | 45.44 | 127996 | 40.25 | 304300 |
+2sd | 171 | 0.04 | 2 | 0.00 | 173 |
+3sd | 2 | 0.00 | 2 | ||
Sum | 388021 | 100.00 | 318025 | 100.00 | 706046 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 2004 prekriv. masnim tkivom |
SIM 2302 (N) : 2301 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 2004 prekriv. masnim tkivom |
DE 0948876700 | 19/12/2013 | 352 | 102 | 481 | 121 | 123.0 | 94.1 | 0.72 | 0.43 | 4.19 | 73.04 | 29 |
AT 799777868 | 31/08/2018 | 15 | 12 | 59 | 33 | 132.9 | 106.5 | 0.37 | 0.31 | 0.73 | 32.95 | 26 |
DE 0954382874 | 22/09/2018 | 5 | 1 | 10 | 1 | 113.4 | 90.7 | 0.10 | 0.05 | 15.81 | 81.58 | 23 |
DE 0951821433 | 07/11/2016 | 102 | 83 | 199 | 159 | 136.3 | 116.7 | 0.56 | 0.50 | 0.35 | 10.39 | 20 |
DE 0945937492 | 17/08/2011 | 103.9 | 84.9 | 0.31 | 0.23 | 40.84 | 90.71 | 19 | ||||
AT 903294838 | 18/12/2017 | 14 | 4 | 18 | 4 | 116.1 | 97.2 | 0.20 | 0.11 | 11.26 | 63.57 | 19 |
HR 2201115666 | 03/03/2019 | 2 | 1 | 7 | 1 | 129.6 | 111.4 | 0.14 | 0.10 | 1.46 | 20.06 | 18 |
HR 2201283246 | 08/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119.5 | 101.7 | 0.19 | 0.07 | 7.01 | 48.31 | 18 |
HR 7201446448 | 15/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.6 | 94.2 | 0.23 | 0.15 | 19.52 | 72.84 | 17 |
AT 261227968 | 14/04/2018 | 11 | 5 | 21 | 12 | 103.9 | 86.6 | 0.19 | 0.15 | 40.88 | 88.65 | 17 |
DE 0948496774 | 16/02/2015 | 13 | 3 | 20 | 3 | 122.1 | 104.9 | 0.40 | 0.25 | 4.83 | 37.66 | 17 |
HR 5201018201 | 29/04/2018 | 1 | 1 | 15 | 10 | 130.5 | 113.6 | 0.16 | 0.12 | 1.23 | 15.56 | 17 |
HR 7201430744 | 25/07/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119.5 | 103.2 | 0.26 | 0.19 | 6.97 | 43.18 | 16 |
DE 0949038738 | 25/11/2013 | 61 | 45 | 122 | 83 | 105.3 | 89.0 | 0.43 | 0.35 | 36.50 | 84.87 | 16 |
DE 0951711812 | 14/02/2016 | 109.4 | 93.1 | 0.16 | 0.13 | 24.90 | 75.79 | 16 | ||||
HR 6201404126 | 14/10/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.0 | 99.0 | 0.26 | 0.19 | 13.03 | 57.61 | 16 |
HR 9201485450 | 10/12/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.0 | 99.2 | 0.27 | 0.20 | 13.02 | 56.95 | 16 |
HR 1201407658 | 20/07/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.3 | 97.6 | 0.26 | 0.19 | 15.97 | 62.32 | 16 |
HR 9201469728 | 27/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.6 | 89.9 | 0.26 | 0.18 | 35.41 | 83.18 | 16 |
AT 408897628 | 15/09/2014 | 4 | 3 | 14 | 5 | 116.7 | 101.1 | 0.13 | 0.08 | 10.25 | 50.48 | 16 |
HR 4201354962 | 18/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.4 | 93.9 | 0.27 | 0.19 | 24.78 | 73.68 | 16 |
HR 8201389988 | 01/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.9 | 94.4 | 0.26 | 0.18 | 23.59 | 72.12 | 15 |
AT 010837668 | 13/09/2017 | 128 | 75 | 181 | 94 | 130.9 | 115.6 | 0.51 | 0.37 | 1.12 | 11.98 | 15 |
HR 5201450418 | 20/10/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.2 | 101.0 | 0.26 | 0.19 | 10.99 | 50.83 | 15 |
HR 7201450470 | 25/12/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.7 | 99.5 | 0.27 | 0.20 | 13.46 | 55.94 | 15 |
HR 7201437987 | 10/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.3 | 91.1 | 0.27 | 0.20 | 33.44 | 80.58 | 15 |
HR 0201496033 | 09/10/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.4 | 92.2 | 0.27 | 0.20 | 30.38 | 78.04 | 15 |
DE 0952315545 | 29/07/2016 | 29 | 24 | 44 | 31 | 129.6 | 114.5 | 0.29 | 0.24 | 1.45 | 13.81 | 15 |
HR 6201139446 | 16/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.4 | 91.3 | 0.26 | 0.18 | 33.20 | 80.22 | 15 |
HR 8201450053 | 11/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.6 | 98.5 | 0.25 | 0.18 | 15.42 | 59.17 | 15 |
HR 6201354542 | 09/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.7 | 99.6 | 0.26 | 0.18 | 13.40 | 55.35 | 15 |
HR 4201362529 | 13/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.2 | 92.1 | 0.27 | 0.20 | 30.85 | 78.20 | 15 |
HR 2201499823 | 18/10/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.7 | 100.7 | 0.17 | 0.15 | 11.80 | 51.78 | 15 |
HR 3201451046 | 27/11/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.2 | 93.1 | 0.26 | 0.19 | 28.10 | 75.70 | 15 |
HR 0201512467 | 28/10/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.2 | 94.2 | 0.21 | 0.14 | 25.26 | 72.66 | 15 |
HR 9201389985 | 13/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.1 | 100.1 | 0.27 | 0.19 | 12.80 | 53.69 | 15 |
HR 1201507305 | 04/11/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.3 | 91.4 | 0.26 | 0.19 | 33.38 | 80.06 | 15 |
HR 1201461685 | 06/10/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.5 | 99.6 | 0.27 | 0.19 | 13.79 | 55.50 | 15 |
HR 5201499824 | 21/10/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.6 | 98.8 | 0.16 | 0.14 | 15.37 | 58.39 | 15 |
HR 7201420583 | 05/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129.5 | 114.6 | 0.27 | 0.20 | 1.50 | 13.67 | 15 |
HR 5201139494 | 04/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 122.2 | 107.3 | 0.22 | 0.14 | 4.74 | 30.64 | 15 |
HR 9201433592 | 22/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.7 | 97.9 | 0.25 | 0.18 | 17.19 | 61.33 | 15 |
HR 2201307270 | 10/10/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.0 | 87.3 | 0.25 | 0.18 | 47.08 | 87.68 | 15 |
HR 9201461607 | 21/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.2 | 93.4 | 0.25 | 0.17 | 28.09 | 74.95 | 15 |
HR 1201461591 | 13/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.3 | 96.6 | 0.26 | 0.19 | 20.19 | 65.41 | 15 |
HR 3201461605 | 04/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.1 | 95.4 | 0.27 | 0.20 | 23.01 | 69.13 | 15 |
HR 7201414698 | 02/04/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.5 | 102.8 | 0.16 | 0.14 | 9.25 | 44.51 | 15 |
HR 2201434730 | 08/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.3 | 102.6 | 0.14 | 0.13 | 9.58 | 45.30 | 15 |
HR 1201414450 | 18/07/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.4 | 96.7 | 0.25 | 0.18 | 20.09 | 65.01 | 15 |
HR 0201354964 | 15/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.8 | 100.2 | 0.28 | 0.21 | 13.29 | 53.56 | 15 |
HR 5201443069 | 13/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.1 | 98.5 | 0.27 | 0.20 | 16.39 | 59.26 | 15 |
HR 2201446223 | 07/10/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.4 | 94.8 | 0.27 | 0.20 | 24.71 | 71.02 | 15 |
HR 2201382992 | 26/07/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.9 | 103.3 | 0.27 | 0.20 | 8.71 | 42.95 | 15 |
HR 0201354540 | 02/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.5 | 100.9 | 0.25 | 0.18 | 12.16 | 51.17 | 15 |
HR 1201403049 | 05/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 123.5 | 108.9 | 0.27 | 0.20 | 3.87 | 26.10 | 15 |
HR 6201450428 | 02/11/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.8 | 89.2 | 0.27 | 0.19 | 41.16 | 84.48 | 15 |
HR 8201464742 | 16/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.5 | 89.0 | 0.25 | 0.17 | 42.12 | 84.92 | 15 |
HR 6201432286 | 15/07/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 123.8 | 109.3 | 0.27 | 0.20 | 3.71 | 25.20 | 15 |
HR 3201495509 | 25/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 122.0 | 107.5 | 0.24 | 0.17 | 4.86 | 30.04 | 15 |
HR 6201420748 | 15/07/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.5 | 104.0 | 0.25 | 0.18 | 8.01 | 40.59 | 15 |
HR 8201446364 | 05/12/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.8 | 87.3 | 0.26 | 0.19 | 48.04 | 87.71 | 15 |
HR 2201450446 | 14/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.0 | 88.5 | 0.26 | 0.19 | 43.91 | 85.78 | 14 |
HR 0201362709 | 19/04/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.0 | 90.5 | 0.27 | 0.20 | 37.31 | 81.89 | 14 |
HR 1201286268 | 02/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.9 | 92.4 | 0.24 | 0.17 | 31.68 | 77.51 | 14 |
HR 8201139482 | 14/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.9 | 92.5 | 0.25 | 0.18 | 31.69 | 77.43 | 14 |
HR 7201469999 | 12/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.2 | 103.8 | 0.25 | 0.17 | 8.40 | 41.37 | 14 |
HR 6201461651 | 02/10/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.3 | 85.9 | 0.25 | 0.18 | 53.15 | 89.56 | 14 |
HR 7201420800 | 24/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.3 | 94.9 | 0.25 | 0.18 | 25.17 | 70.88 | 14 |
HR 1201450203 | 01/11/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.2 | 88.8 | 0.27 | 0.20 | 43.31 | 85.32 | 14 |
HR 7201455145 | 01/12/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.7 | 104.3 | 0.27 | 0.20 | 7.86 | 39.76 | 14 |
HR 9201446455 | 05/11/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.9 | 92.5 | 0.22 | 0.15 | 31.73 | 77.31 | 14 |
HR 2201400962 | 08/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124.3 | 109.9 | 0.28 | 0.20 | 3.46 | 23.68 | 14 |
HR 6201461596 | 03/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 122.7 | 108.3 | 0.27 | 0.20 | 4.40 | 27.77 | 14 |
HR 3201139487 | 19/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.3 | 94.9 | 0.25 | 0.17 | 25.12 | 70.68 | 14 |
HR 2201496011 | 20/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.8 | 103.4 | 0.27 | 0.20 | 8.89 | 42.51 | 14 |
HR 5201496012 | 23/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.9 | 88.6 | 0.27 | 0.20 | 44.12 | 85.65 | 14 |
HR 8201282658 | 08/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.2 | 103.8 | 0.27 | 0.20 | 8.41 | 41.18 | 14 |
HR 7201433624 | 28/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.9 | 97.5 | 0.24 | 0.17 | 19.03 | 62.50 | 14 |
HR 1201446213 | 05/10/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.3 | 103.0 | 0.27 | 0.20 | 9.49 | 43.96 | 14 |
HR 8201446212 | 05/10/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.3 | 103.0 | 0.27 | 0.20 | 9.49 | 43.96 | 14 |
HR 6201283723 | 06/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.2 | 102.9 | 0.27 | 0.20 | 9.60 | 44.20 | 14 |
HR 0201450002 | 10/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.7 | 94.4 | 0.26 | 0.19 | 26.70 | 72.36 | 14 |
HR 9201433628 | 25/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.0 | 86.7 | 0.25 | 0.18 | 50.79 | 88.58 | 14 |
HR 0201469916 | 19/11/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.8 | 103.5 | 0.26 | 0.19 | 8.85 | 42.19 | 14 |
HR 1201436612 | 30/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.1 | 94.9 | 0.27 | 0.20 | 25.48 | 70.85 | 14 |
HR 5201465564 | 20/01/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.7 | 97.4 | 0.27 | 0.20 | 19.40 | 62.74 | 14 |
HR 1201469829 | 03/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.4 | 88.1 | 0.26 | 0.19 | 45.90 | 86.34 | 14 |
HR 0201439333 | 28/07/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.9 | 98.7 | 0.24 | 0.17 | 16.84 | 58.63 | 14 |
HR 6201467178 | 27/07/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.0 | 78.8 | 0.26 | 0.19 | 76.27 | 95.67 | 14 |
HR 1201434474 | 03/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 127.8 | 113.6 | 0.25 | 0.18 | 1.97 | 15.45 | 14 |
HR 6201407695 | 13/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.5 | 95.3 | 0.27 | 0.19 | 24.57 | 69.56 | 14 |
HR 2201307089 | 03/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.5 | 96.3 | 0.25 | 0.18 | 22.27 | 66.51 | 14 |
HR 4201434718 | 17/07/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 123.7 | 109.5 | 0.18 | 0.16 | 3.77 | 24.61 | 14 |
HR 7201499909 | 19/11/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124.7 | 110.5 | 0.17 | 0.15 | 3.22 | 22.13 | 14 |
HR 3201432298 | 05/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.4 | 104.2 | 0.27 | 0.20 | 8.14 | 39.86 | 14 |
HR 8201414556 | 28/04/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.0 | 102.8 | 0.14 | 0.12 | 9.91 | 44.42 | 14 |
HR 5201354943 | 17/07/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121.1 | 107.0 | 0.28 | 0.20 | 5.53 | 31.58 | 14 |
HR 2201469745 | 30/10/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.1 | 101.9 | 0.26 | 0.19 | 11.27 | 47.59 | 14 |
HR 0201446106 | 25/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.0 | 101.8 | 0.26 | 0.19 | 11.38 | 47.80 | 14 |
HR 3201407704 | 11/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.3 | 103.2 | 0.27 | 0.20 | 9.52 | 43.36 | 14 |
HR 6201433591 | 21/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.9 | 77.8 | 0.26 | 0.19 | 78.85 | 96.20 | 14 |
HR 3201433590 | 21/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.9 | 77.8 | 0.26 | 0.19 | 78.85 | 96.20 | 14 |
HR 9201450018 | 17/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.7 | 99.6 | 0.25 | 0.18 | 15.26 | 55.63 | 14 |
HR 2201438543 | 05/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.8 | 92.7 | 0.25 | 0.18 | 31.83 | 76.76 | 14 |
HR 6201466533 | 01/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121.3 | 107.2 | 0.26 | 0.19 | 5.38 | 30.91 | 14 |
HR 6201434479 | 15/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.0 | 92.9 | 0.23 | 0.16 | 31.38 | 76.26 | 14 |
HR 2201450077 | 26/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.9 | 96.8 | 0.26 | 0.19 | 21.29 | 64.85 | 14 |
HR 1201432210 | 20/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119.5 | 105.4 | 0.27 | 0.20 | 6.96 | 36.08 | 14 |
HR 0201432488 | 24/07/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.0 | 84.9 | 0.27 | 0.20 | 57.60 | 90.67 | 14 |
HR 4201469778 | 10/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.0 | 100.9 | 0.26 | 0.19 | 13.00 | 50.93 | 14 |
DE 0948747459 | 09/01/2014 | 2 | 2 | 2 | 2 | 103.3 | 89.3 | 0.33 | 0.30 | 42.83 | 84.41 | 14 |
HR 2201434455 | 25/11/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119.3 | 105.3 | 0.28 | 0.21 | 7.19 | 36.61 | 14 |
HR 9201433767 | 04/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.6 | 83.6 | 0.26 | 0.19 | 62.18 | 91.98 | 14 |
HR 1201446381 | 24/10/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.9 | 90.9 | 0.27 | 0.20 | 37.80 | 81.10 | 14 |
HR 8201461451 | 12/10/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.6 | 100.6 | 0.27 | 0.20 | 13.62 | 51.93 | 14 |
HR 1201389471 | 02/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.0 | 100.0 | 0.26 | 0.19 | 14.74 | 54.05 | 14 |
HR 1201434610 | 27/06/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.0 | 104.0 | 0.15 | 0.13 | 8.63 | 40.50 | 14 |
HR 4201455267 | 03/12/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.6 | 82.6 | 0.25 | 0.18 | 65.60 | 92.88 | 14 |
HR 3201407694 | 11/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.4 | 101.5 | 0.27 | 0.20 | 12.37 | 49.13 | 14 |
HR 5201460831 | 11/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.2 | 98.3 | 0.26 | 0.18 | 18.27 | 59.83 | 14 |
HR 0201461675 | 04/10/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.4 | 98.5 | 0.26 | 0.19 | 17.78 | 59.05 | 14 |
HR 6201434615 | 10/07/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126.5 | 112.6 | 0.17 | 0.15 | 2.43 | 17.43 | 14 |
HR 3201450058 | 21/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.3 | 98.4 | 0.26 | 0.19 | 18.04 | 59.43 | 14 |
HR 3201461537 | 07/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.3 | 100.5 | 0.26 | 0.19 | 14.15 | 52.50 | 14 |
HR 3201465492 | 20/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.7 | 89.9 | 0.27 | 0.20 | 41.55 | 83.23 | 14 |
HR 7201446231 | 26/10/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.8 | 93.0 | 0.20 | 0.13 | 31.88 | 75.95 | 14 |
HR 0201498394 | 01/11/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121.5 | 107.7 | 0.27 | 0.20 | 5.26 | 29.52 | 14 |
HR 3201450087 | 16/10/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.9 | 91.1 | 0.21 | 0.14 | 37.75 | 80.60 | 14 |
HR 0201435834 | 13/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.7 | 90.0 | 0.29 | 0.21 | 41.41 | 83.01 | 14 |
HR 7201462086 | 14/10/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.6 | 92.8 | 0.26 | 0.19 | 32.63 | 76.51 | 14 |
HR 2201465932 | 25/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.0 | 97.3 | 0.25 | 0.17 | 20.96 | 63.25 | 14 |
HR 9201454847 | 25/10/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.5 | 96.8 | 0.24 | 0.17 | 22.16 | 64.67 | 14 |
HR 0201462087 | 14/10/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.4 | 92.7 | 0.26 | 0.19 | 33.28 | 76.76 | 14 |
HR 6201432147 | 17/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.2 | 101.6 | 0.27 | 0.20 | 12.58 | 48.48 | 14 |
HR 8201435759 | 10/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.3 | 98.7 | 0.26 | 0.19 | 18.18 | 58.48 | 14 |
HR 6201450059 | 06/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.4 | 104.9 | 0.27 | 0.20 | 8.08 | 37.71 | 14 |
HR 2201509993 | 03/12/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.7 | 102.3 | 0.27 | 0.20 | 11.80 | 46.41 | 13 |
HR 1201414586 | 04/06/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119.0 | 105.6 | 0.17 | 0.16 | 7.46 | 35.67 | 13 |
HR 3201469739 | 30/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.1 | 96.6 | 0.26 | 0.18 | 23.13 | 65.32 | 13 |
HR 1201402996 | 27/07/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120.4 | 107.1 | 0.27 | 0.20 | 6.12 | 31.32 | 13 |
HR 9201460826 | 05/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.7 | 103.4 | 0.25 | 0.18 | 10.29 | 42.64 | 13 |
HR 0201434846 | 10/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.3 | 112.0 | 0.17 | 0.15 | 2.96 | 18.92 | 13 |
HR 0201414631 | 15/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.9 | 95.6 | 0.13 | 0.12 | 26.13 | 68.64 | 13 |
HR 1201434607 | 17/06/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.5 | 98.2 | 0.13 | 0.12 | 19.88 | 60.28 | 13 |
CZ 709817061 | 12/10/2010 | 159 | 115 | 196 | 142 | 106.7 | 93.4 | 0.52 | 0.44 | 32.38 | 75.04 | 13 |
HR 6201465765 | 17/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.2 | 111.9 | 0.26 | 0.19 | 3.00 | 18.99 | 13 |
HR 7201414559 | 07/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119.5 | 106.3 | 0.13 | 0.11 | 6.97 | 33.63 | 13 |
HR 4201461547 | 14/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.6 | 87.5 | 0.27 | 0.19 | 52.08 | 87.33 | 13 |
HR 7201434609 | 19/06/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.7 | 96.7 | 0.12 | 0.11 | 24.17 | 65.22 | 13 |
HR 5201415116 | 16/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.1 | 97.2 | 0.27 | 0.20 | 23.01 | 63.63 | 13 |
HR 7200501304 | 17/05/2014 | 3 | 2 | 29 | 16 | 118.8 | 105.9 | 0.31 | 0.28 | 7.74 | 34.60 | 13 |
HR 3201434724 | 05/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119.6 | 106.8 | 0.12 | 0.10 | 6.85 | 32.08 | 13 |
HR 2201414554 | 08/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121.8 | 109.0 | 0.14 | 0.12 | 5.00 | 25.86 | 13 |
HR 6201414222 | 28/07/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.0 | 101.2 | 0.25 | 0.18 | 14.78 | 50.04 | 13 |
HR 4200820901 | 12/09/2017 | 1 | 1 | 28 | 21 | 133.9 | 121.2 | 0.24 | 0.21 | 0.60 | 5.53 | 13 |
HR 5201499756 | 14/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.7 | 95.0 | 0.17 | 0.15 | 29.44 | 70.38 | 13 |
HR 6201414691 | 04/06/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.6 | 98.0 | 0.14 | 0.12 | 21.91 | 60.91 | 13 |
HR 0201414576 | 03/06/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119.2 | 106.6 | 0.18 | 0.17 | 7.28 | 32.59 | 13 |
DE 0953973534 | 04/07/2018 | 10 | 2 | 20 | 7 | 122.5 | 109.9 | 0.18 | 0.12 | 4.55 | 23.63 | 13 |
HR 5201017381 | 02/05/2018 | 3 | 1 | 9 | 3 | 121.1 | 108.6 | 0.15 | 0.11 | 5.52 | 26.93 | 13 |
HR 4201414558 | 06/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.0 | 103.5 | 0.14 | 0.13 | 11.41 | 42.39 | 13 |
HR 6201499766 | 29/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121.2 | 108.7 | 0.13 | 0.11 | 5.46 | 26.63 | 12 |
HR 1201499910 | 21/11/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.9 | 105.5 | 0.19 | 0.17 | 8.76 | 36.00 | 12 |
HR 1201434720 | 24/07/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.8 | 96.5 | 0.18 | 0.16 | 26.39 | 65.92 | 12 |
HR 8201434729 | 08/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.8 | 105.5 | 0.12 | 0.11 | 8.85 | 35.83 | 12 |
HR 7201414575 | 29/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.9 | 106.6 | 0.16 | 0.15 | 7.58 | 32.53 | 12 |
HR 2201393455 | 15/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.4 | 101.1 | 0.24 | 0.16 | 15.83 | 50.17 | 12 |
AT 839574129 | 06/07/2016 | 247 | 56 | 420 | 97 | 111.9 | 99.7 | 0.71 | 0.44 | 18.88 | 55.09 | 12 |
HR 4201434608 | 18/06/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132.8 | 120.6 | 0.16 | 0.14 | 0.75 | 6.02 | 12 |
HR 3201414551 | 27/04/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120.3 | 108.2 | 0.14 | 0.12 | 6.19 | 28.03 | 12 |
HR 4201499759 | 21/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.3 | 97.2 | 0.18 | 0.16 | 25.06 | 63.36 | 12 |
HR 3201434847 | 04/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.2 | 103.2 | 0.17 | 0.16 | 12.59 | 43.24 | 12 |
HR 8201499760 | 21/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.6 | 101.6 | 0.18 | 0.16 | 15.35 | 48.51 | 12 |
HR 6201491124 | 18/12/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.2 | 112.3 | 0.25 | 0.15 | 53.49 | 18.17 | -12 |
HR 4201420676 | 01/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.7 | 116.2 | 0.28 | 0.18 | 41.40 | 11.08 | -12 |
HR 6201443147 | 01/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.6 | 97.1 | 0.27 | 0.16 | 91.07 | 63.77 | -12 |
HR 9201460567 | 19/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.5 | 115.0 | 0.29 | 0.19 | 45.46 | 12.91 | -13 |
HR 7201443034 | 28/07/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.5 | 113.1 | 0.27 | 0.16 | 52.26 | 16.58 | -13 |
HR 4201187649 | 17/11/2019 | 4 | 1 | 7 | 1 | 97.5 | 110.0 | 0.21 | 0.18 | 62.72 | 23.47 | -13 |
DE 0947424346 | 07/08/2012 | 177 | 163 | 462 | 411 | 135.0 | 147.6 | 0.77 | 0.73 | 0.48 | 0.02 | -13 |
