Broj životinja sa promjenjenom UV 2002 klase mesa |
- prosjek -0.0966 |
- st.dev. 0.996155 |
- minimum -32.1634 |
- maksimum 46.28706 |
Populacija: SIM |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-3sd | 6 | 0.00 | 1 | 0.00 | 7 |
-2sd | 121 | 0.03 | 101 | 0.03 | 222 |
-1sd | 247522 | 63.79 | 197298 | 62.04 | 444820 |
+1sd | 140295 | 36.16 | 120516 | 37.90 | 260811 |
+2sd | 66 | 0.02 | 103 | 0.03 | 169 |
+3sd | 8 | 0.00 | 6 | 0.00 | 14 |
+4sd | 3 | 0.00 | 3 | ||
Sum | 388021 | 100.00 | 318025 | 100.00 | 706046 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 2002 klase mesa |
SIM 2302 (N) : 2301 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 2002 klase mesa |
HR 4201066582 | 27/04/2018 | 3 | 2 | 11 | 6 | 115.6 | 69.3 | 0.49 | 0.40 | 9.79 | 98.86 | 46 |
DE 0948789225 | 29/08/2014 | 7 | 2 | 10 | 2 | 121.8 | 80.5 | 0.35 | 0.11 | 4.40 | 93.04 | 41 |
HR 7101920945 | 05/02/2010 | 10 | 10 | 31 | 27 | 131.8 | 90.8 | 0.75 | 0.71 | 1.10 | 76.23 | 41 |
DE 0951718913 | 26/05/2016 | 9 | 17 | 129.4 | 93.6 | 0.61 | 0.34 | 1.53 | 69.04 | 36 | ||
DE 0949758612 | 06/08/2014 | 162 | 1 | 215 | 1 | 132.5 | 99.0 | 0.92 | 0.34 | 1.00 | 52.18 | 33 |
HR 1201177092 | 16/04/2019 | 3 | 1 | 17 | 2 | 147.8 | 114.8 | 0.57 | 0.37 | 0.04 | 10.76 | 33 |
HR 1200995202 | 06/04/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128.5 | 99.4 | 0.31 | 0.29 | 1.76 | 50.81 | 29 |
HR 3200995196 | 12/04/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129.7 | 100.8 | 0.32 | 0.30 | 1.47 | 45.94 | 29 |
HR 0200995205 | 10/04/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.0 | 84.8 | 0.30 | 0.29 | 15.27 | 87.79 | 27 |
HR 5200995051 | 18/04/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124.6 | 97.6 | 0.31 | 0.30 | 2.95 | 56.99 | 27 |
HR 6200934888 | 16/02/2017 | 4 | 3 | 21 | 13 | 110.1 | 86.0 | 0.59 | 0.51 | 18.91 | 86.00 | 24 |
DE 0954569640 | 07/03/2019 | 16 | 1 | 26 | 1 | 123.4 | 100.0 | 0.63 | 0.29 | 3.51 | 48.94 | 23 |
HR 8201098259 | 04/11/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.9 | 82.5 | 0.33 | 0.32 | 32.58 | 90.93 | 22 |
HR 4201187649 | 17/11/2019 | 4 | 1 | 7 | 1 | 118.0 | 96.3 | 0.45 | 0.33 | 7.22 | 61.16 | 22 |
HR 1201281234 | 10/04/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.0 | 81.1 | 0.33 | 0.32 | 42.07 | 92.45 | 21 |
HR 0200821726 | 01/04/2017 | 4 | 3 | 42 | 15 | 142.4 | 121.5 | 0.71 | 0.52 | 0.23 | 4.53 | 21 |
HR 2201384648 | 21/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 123.2 | 102.3 | 0.41 | 0.32 | 3.64 | 40.99 | 21 |
DE 0950518348 | 17/09/2015 | 46 | 52 | 117.7 | 97.3 | 0.76 | 0.32 | 7.52 | 57.93 | 20 | ||
HR 4201116056 | 07/04/2019 | 2 | 2 | 22 | 12 | 93.2 | 73.1 | 0.58 | 0.47 | 70.24 | 97.83 | 20 |
HR 4201281219 | 18/02/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.0 | 83.0 | 0.33 | 0.32 | 38.82 | 90.31 | 20 |
HR 0201281208 | 21/01/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81.0 | 61.0 | 0.32 | 0.30 | 92.54 | 99.75 | 20 |
DE 0945508497 | 09/02/2011 | 30 | 8 | 35 | 9 | 131.9 | 112.0 | 0.65 | 0.35 | 1.08 | 14.98 | 20 |
HR 0201281224 | 26/02/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.7 | 85.0 | 0.28 | 0.27 | 33.14 | 87.52 | 20 |
HR 0201188011 | 10/06/2019 | 4 | 1 | 19 | 6 | 147.9 | 128.2 | 0.52 | 0.30 | 0.03 | 1.83 | 20 |
HR 0201281211 | 25/01/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.4 | 76.8 | 0.29 | 0.28 | 60.87 | 96.00 | 20 |
HR 5201281216 | 06/02/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.2 | 77.7 | 0.31 | 0.30 | 58.43 | 95.36 | 19 |
HR 2201106082 | 27/06/2019 | 406 | 44 | 688 | 48 | 135.3 | 115.9 | 0.97 | 0.75 | 0.67 | 9.41 | 19 |
DK 07915000274 | 21/11/2011 | 104.8 | 85.4 | 0.15 | 0.09 | 32.94 | 86.85 | 19 | ||||
HR 2201098121 | 03/11/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.3 | 83.0 | 0.33 | 0.32 | 40.96 | 90.21 | 19 |
HR 6200816876 | 06/05/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.6 | 96.5 | 0.33 | 0.32 | 9.86 | 60.41 | 19 |
HR 1201446488 | 15/12/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.2 | 84.3 | 0.30 | 0.25 | 37.97 | 88.47 | 19 |
HR 8200418074 | 02/03/2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.2 | 95.7 | 0.33 | 0.32 | 11.60 | 63.09 | 19 |
HR 5200418303 | 24/03/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.5 | 76.3 | 0.32 | 0.31 | 66.62 | 96.29 | 18 |
HR 8201098123 | 25/10/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.6 | 83.5 | 0.32 | 0.31 | 43.63 | 89.61 | 18 |
HR 0200138776 | 19/09/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128.8 | 111.2 | 0.38 | 0.37 | 1.69 | 16.63 | 18 |
HR 6200138778 | 21/09/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126.4 | 108.8 | 0.39 | 0.38 | 2.32 | 21.73 | 18 |
HR 8200816870 | 11/05/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.8 | 98.3 | 0.32 | 0.32 | 9.55 | 54.69 | 18 |
HR 1200418305 | 30/04/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.9 | 91.6 | 0.32 | 0.31 | 21.56 | 74.36 | 17 |
AT 504321329 | 03/01/2016 | 7 | 6 | 88 | 72 | 83.3 | 66.0 | 0.82 | 0.79 | 89.91 | 99.39 | 17 |
HR 3200418299 | 21/03/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.6 | 94.3 | 0.33 | 0.32 | 15.87 | 66.99 | 17 |
HR 0200197122 | 24/01/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.1 | 96.8 | 0.32 | 0.31 | 11.82 | 59.41 | 17 |
HR 6200418300 | 20/04/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129.5 | 112.4 | 0.32 | 0.31 | 1.52 | 14.42 | 17 |
HR 1201393937 | 25/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.3 | 75.2 | 0.30 | 0.26 | 72.86 | 96.89 | 17 |
HR 9200816877 | 02/09/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.6 | 90.6 | 0.34 | 0.33 | 24.92 | 76.82 | 17 |
HR 7200418352 | 10/05/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.7 | 88.7 | 0.32 | 0.31 | 30.25 | 81.00 | 17 |
HR 8201437340 | 20/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 135.6 | 118.7 | 0.34 | 0.30 | 0.64 | 6.56 | 17 |
HR 4200265360 | 27/02/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.5 | 89.7 | 0.33 | 0.32 | 27.90 | 78.80 | 17 |
HR 2200418467 | 20/03/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.2 | 93.5 | 0.32 | 0.32 | 18.72 | 69.38 | 17 |
HR 5200418073 | 03/03/2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.6 | 78.9 | 0.34 | 0.33 | 63.52 | 94.44 | 17 |
HR 9200995033 | 30/09/2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.7 | 92.1 | 0.33 | 0.32 | 22.11 | 73.16 | 17 |
DE 0951697464 | 05/12/2016 | 20 | 18 | 37 | 33 | 104.4 | 87.9 | 0.74 | 0.69 | 34.25 | 82.58 | 16 |
HR 1201170985 | 16/03/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.7 | 72.4 | 0.39 | 0.38 | 80.96 | 98.05 | 16 |
AT 832247728 | 14/10/2015 | 6 | 6 | 83 | 71 | 72.2 | 56.0 | 0.81 | 0.78 | 98.14 | 99.90 | 16 |
HR 8201098385 | 10/03/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119.7 | 103.8 | 0.35 | 0.34 | 5.88 | 36.14 | 16 |
HR 5201098122 | 10/10/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119.1 | 103.3 | 0.35 | 0.34 | 6.31 | 37.78 | 16 |
HR 7201437330 | 20/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 142.9 | 127.2 | 0.32 | 0.28 | 0.21 | 2.09 | 16 |
HR 0200418285 | 10/03/2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.4 | 100.0 | 0.35 | 0.34 | 10.08 | 48.72 | 15 |
HR 8200418304 | 01/05/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.6 | 95.3 | 0.35 | 0.34 | 17.90 | 64.32 | 15 |
HR 1201337160 | 10/05/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.1 | 79.8 | 0.35 | 0.32 | 64.85 | 93.67 | 15 |
HR 9201413183 | 18/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 123.0 | 107.9 | 0.33 | 0.28 | 3.72 | 24.07 | 15 |
HR 2201035920 | 23/03/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.2 | 70.1 | 0.39 | 0.38 | 87.24 | 98.69 | 15 |
AT 504263329 | 05/09/2015 | 9 | 5 | 19 | 14 | 78.3 | 63.3 | 0.52 | 0.45 | 94.95 | 99.63 | 15 |
HR 4201282016 | 24/01/2020 | 1 | 1 | 2 | 1 | 119.8 | 105.0 | 0.47 | 0.44 | 5.76 | 32.34 | 15 |
HR 2201263772 | 13/03/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.4 | 95.7 | 0.23 | 0.23 | 18.21 | 63.01 | 15 |
HR 3201263779 | 03/04/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.2 | 97.5 | 0.23 | 0.23 | 14.76 | 57.13 | 15 |
HR 7201470928 | 25/10/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.9 | 96.8 | 0.43 | 0.32 | 17.22 | 59.50 | 14 |
HR 9201037455 | 01/02/2018 | 2 | 2 | 31 | 22 | 114.0 | 100.5 | 0.68 | 0.63 | 11.91 | 46.99 | 13 |
HR 6201411847 | 13/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.2 | 77.9 | 0.34 | 0.32 | 75.46 | 95.20 | 13 |
DE 0948489826 | 24/07/2013 | 103 | 27 | 157 | 38 | 106.5 | 93.3 | 0.89 | 0.67 | 27.91 | 69.98 | 13 |
DE 0946581932 | 25/03/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.0 | 102.0 | 0.31 | 0.25 | 10.64 | 42.18 | 13 |
HR 0201171222 | 15/12/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.4 | 62.5 | 0.39 | 0.38 | 96.77 | 99.67 | 13 |
DE 0812666322 | 24/05/2003 | 30 | 24 | 39 | 31 | 138.3 | 125.4 | 0.71 | 0.67 | 0.43 | 2.66 | 13 |
HR 3201411846 | 12/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68.9 | 56.5 | 0.33 | 0.32 | 98.93 | 99.89 | 12 |
HR 1201467018 | 18/10/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.4 | 104.0 | 0.37 | 0.31 | 8.93 | 35.31 | 12 |
DE 0954609373 | 27/02/2019 | 140 | 10 | 206 | 11 | 107.6 | 95.4 | 0.91 | 0.43 | 24.88 | 63.97 | 12 |
HR 8201269149 | 20/08/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.2 | 68.0 | 0.39 | 0.38 | 93.38 | 99.11 | 12 |
HR 5201428723 | 05/07/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.9 | 102.8 | 0.36 | 0.30 | 10.78 | 39.38 | 12 |
HR 6201322734 | 16/08/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126.5 | 138.5 | 0.33 | 0.32 | 2.30 | 0.42 | -12 |
HR 3201414551 | 27/04/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.3 | 114.4 | 0.36 | 0.34 | 41.09 | 11.34 | -12 |
HR 7201430744 | 25/07/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.6 | 112.6 | 0.43 | 0.41 | 47.05 | 13.99 | -12 |
HR 9201485450 | 10/12/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.0 | 125.1 | 0.42 | 0.40 | 13.44 | 2.76 | -12 |
HR 5201364159 | 10/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.9 | 127.9 | 0.35 | 0.32 | 9.49 | 1.88 | -12 |
HR 2201414554 | 08/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.4 | 100.5 | 0.36 | 0.34 | 81.71 | 47.11 | -12 |
HR 8200995719 | 21/01/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.1 | 105.3 | 0.32 | 0.30 | 70.55 | 31.42 | -12 |
HR 7201433624 | 28/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.2 | 124.4 | 0.42 | 0.40 | 14.79 | 3.05 | -12 |
HR 9201434726 | 07/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.2 | 77.4 | 0.38 | 0.36 | 99.46 | 95.58 | -12 |
HR 4201427796 | 01/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.7 | 78.9 | 0.36 | 0.34 | 99.28 | 94.44 | -12 |
DE 0949532712 | 18/09/2014 | 34 | 31 | 68 | 56 | 93.6 | 105.8 | 0.82 | 0.80 | 69.41 | 29.98 | -12 |
HR 2201283246 | 08/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.1 | 96.3 | 0.39 | 0.36 | 88.87 | 61.13 | -12 |
DE 0666737819 | 10/09/2015 | 15 | 13 | 24 | 22 | 69.9 | 82.2 | 0.63 | 0.59 | 98.74 | 91.29 | -12 |
HR 7201437987 | 10/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.6 | 114.9 | 0.42 | 0.40 | 39.98 | 10.60 | -12 |
HR 8201434266 | 25/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69.8 | 82.1 | 0.28 | 0.26 | 98.76 | 91.41 | -12 |
HR 1200995736 | 03/02/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.6 | 103.9 | 0.33 | 0.31 | 74.62 | 35.75 | -12 |
HR 9201377366 | 09/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.1 | 87.5 | 0.38 | 0.37 | 96.92 | 83.28 | -12 |
HR 3201407694 | 11/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.9 | 122.3 | 0.44 | 0.42 | 19.35 | 4.10 | -12 |
HR 8201414556 | 28/04/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69.8 | 82.2 | 0.36 | 0.34 | 98.75 | 91.21 | -12 |
HR 4200995737 | 02/04/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.0 | 113.4 | 0.30 | 0.28 | 45.55 | 12.69 | -12 |
HR 5201324881 | 18/03/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.4 | 87.9 | 0.33 | 0.31 | 96.78 | 82.59 | -12 |
HR 2201281299 | 27/02/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.8 | 107.3 | 0.33 | 0.30 | 65.70 | 25.48 | -12 |
HR 2200995911 | 07/03/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.4 | 113.9 | 0.32 | 0.30 | 44.33 | 12.03 | -13 |
HR 7201219406 | 07/03/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.6 | 87.3 | 0.32 | 0.30 | 97.17 | 83.75 | -13 |
HR 7201322692 | 31/07/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121.6 | 134.2 | 0.34 | 0.32 | 4.56 | 0.78 | -13 |
HR 1201434607 | 17/06/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.0 | 121.7 | 0.36 | 0.34 | 21.38 | 4.41 | -13 |
HR 6201364075 | 02/12/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.3 | 138.1 | 0.33 | 0.31 | 2.71 | 0.45 | -13 |
HR 5200821886 | 20/02/2017 | 2 | 2 | 29 | 24 | 78.4 | 91.3 | 0.65 | 0.61 | 94.88 | 75.19 | -13 |
HR 8201499760 | 21/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69.0 | 81.9 | 0.39 | 0.37 | 98.92 | 91.57 | -13 |
HR 6201305551 | 12/09/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.8 | 109.8 | 0.33 | 0.32 | 59.64 | 19.52 | -13 |
HR 0200995739 | 04/04/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.9 | 116.9 | 0.31 | 0.29 | 35.63 | 8.25 | -13 |
HR 8201434729 | 08/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71.1 | 84.2 | 0.35 | 0.33 | 98.44 | 88.64 | -13 |
HR 3201434724 | 05/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69.8 | 82.9 | 0.34 | 0.32 | 98.76 | 90.34 | -13 |
HR 7201414559 | 07/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.3 | 101.5 | 0.35 | 0.33 | 81.78 | 43.70 | -13 |
HR 0201326914 | 21/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.3 | 96.5 | 0.39 | 0.37 | 89.86 | 60.47 | -13 |
HR 0201434846 | 10/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73.2 | 86.3 | 0.38 | 0.36 | 97.79 | 85.35 | -13 |
HR 0201197967 | 08/05/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73.9 | 87.1 | 0.36 | 0.34 | 97.49 | 84.00 | -13 |
HR 6201499766 | 29/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70.5 | 83.8 | 0.35 | 0.33 | 98.59 | 89.22 | -13 |
HR 4201499759 | 21/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79.3 | 92.6 | 0.39 | 0.37 | 94.12 | 71.79 | -13 |
HR 7201414575 | 29/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.8 | 80.2 | 0.38 | 0.36 | 99.27 | 93.35 | -13 |
HR 7200960367 | 20/05/2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73.5 | 86.8 | 0.39 | 0.37 | 97.67 | 84.54 | -13 |
HR 2201389915 | 30/06/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.4 | 107.8 | 0.33 | 0.30 | 67.14 | 24.38 | -13 |
HR 1201499910 | 21/11/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69.2 | 82.6 | 0.39 | 0.37 | 98.88 | 90.77 | -13 |
HR 8201185360 | 17/06/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.8 | 90.3 | 0.33 | 0.30 | 96.01 | 77.49 | -13 |
HR 5201499756 | 14/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.8 | 96.3 | 0.38 | 0.37 | 90.52 | 60.96 | -14 |
DE 0945937492 | 17/08/2011 | 106.6 | 120.2 | 0.46 | 0.44 | 27.59 | 5.43 | -14 | ||||
HR 5201413004 | 11/04/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67.7 | 81.3 | 0.30 | 0.26 | 99.15 | 92.23 | -14 |
HR 4201414558 | 06/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81.6 | 95.3 | 0.39 | 0.37 | 91.95 | 64.12 | -14 |
HR 0201414576 | 03/06/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.8 | 88.5 | 0.40 | 0.38 | 97.09 | 81.30 | -14 |
HR 2201434727 | 07/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.0 | 90.7 | 0.38 | 0.36 | 95.88 | 76.45 | -14 |
HR 0201414631 | 15/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.0 | 116.8 | 0.36 | 0.34 | 38.63 | 8.35 | -14 |
HR 1201434720 | 24/07/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.5 | 88.3 | 0.40 | 0.38 | 97.25 | 81.86 | -14 |
HR 4201434608 | 18/06/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78.0 | 91.8 | 0.38 | 0.36 | 95.16 | 73.83 | -14 |
HR 0201301526 | 01/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.8 | 111.6 | 0.39 | 0.36 | 56.42 | 15.73 | -14 |
HR 4201301524 | 28/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.5 | 96.4 | 0.39 | 0.37 | 90.91 | 60.88 | -14 |
HR 1201414586 | 04/06/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.6 | 88.6 | 0.38 | 0.37 | 97.16 | 81.25 | -14 |
HR 7201434609 | 19/06/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.7 | 104.7 | 0.34 | 0.32 | 76.59 | 33.17 | -14 |
HR 0200821917 | 15/02/2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.1 | 91.1 | 0.38 | 0.36 | 95.82 | 75.61 | -14 |
HR 3201434847 | 04/09/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.0 | 107.1 | 0.39 | 0.38 | 70.96 | 26.27 | -14 |
HR 6201281912 | 13/07/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.5 | 110.6 | 0.39 | 0.39 | 60.76 | 17.87 | -14 |
HR 9201301516 | 16/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.9 | 95.0 | 0.39 | 0.37 | 92.65 | 65.04 | -14 |
HR 6201414691 | 04/06/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.2 | 117.4 | 0.37 | 0.35 | 38.15 | 7.81 | -14 |
HR 0201191961 | 20/10/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.8 | 126.0 | 0.37 | 0.36 | 15.56 | 2.43 | -14 |
HR 7201164296 | 23/06/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.1 | 127.4 | 0.39 | 0.39 | 13.35 | 2.02 | -14 |
HR 7201414698 | 02/04/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.5 | 114.9 | 0.39 | 0.36 | 47.15 | 10.59 | -14 |
HR 8201301535 | 19/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.0 | 97.4 | 0.39 | 0.37 | 90.28 | 57.55 | -14 |
HR 1201434610 | 27/06/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69.9 | 84.4 | 0.38 | 0.35 | 98.72 | 88.43 | -14 |
HR 3201164324 | 19/04/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.1 | 129.5 | 0.37 | 0.37 | 10.47 | 1.52 | -14 |
HR 2201499823 | 18/10/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67.6 | 82.0 | 0.39 | 0.37 | 99.16 | 91.46 | -14 |
HR 6201434615 | 10/07/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.3 | 91.7 | 0.39 | 0.37 | 95.68 | 74.05 | -14 |
HR 9201469728 | 27/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.5 | 114.9 | 0.42 | 0.40 | 47.44 | 10.63 | -14 |
HR 7201499909 | 19/11/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67.9 | 82.5 | 0.39 | 0.37 | 99.11 | 90.85 | -15 |
HR 0201191725 | 18/08/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.5 | 133.2 | 0.38 | 0.37 | 6.79 | 0.89 | -15 |
HR 0201191796 | 27/08/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.7 | 133.4 | 0.38 | 0.38 | 6.65 | 0.87 | -15 |
HR 3201245294 | 02/01/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.5 | 140.3 | 0.38 | 0.37 | 2.61 | 0.32 | -15 |
HR 9201164384 | 25/03/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 122.0 | 136.9 | 0.38 | 0.38 | 4.29 | 0.55 | -15 |
HR 5201245311 | 09/01/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.3 | 131.3 | 0.37 | 0.37 | 8.96 | 1.19 | -15 |
HR 7201344443 | 07/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.7 | 113.6 | 0.41 | 0.40 | 53.39 | 12.38 | -15 |
HR 3201281908 | 10/07/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.4 | 118.3 | 0.39 | 0.38 | 37.58 | 6.88 | -15 |
HR 6201164325 | 24/04/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.9 | 132.9 | 0.36 | 0.36 | 7.33 | 0.94 | -15 |
HR 5201164386 | 20/03/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.9 | 124.0 | 0.37 | 0.36 | 21.73 | 3.22 | -15 |
HR 9201191799 | 01/09/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126.3 | 141.5 | 0.38 | 0.37 | 2.36 | 0.26 | -15 |
HR 7201191915 | 27/09/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.4 | 133.6 | 0.37 | 0.36 | 6.89 | 0.85 | -15 |
HR 3201191797 | 30/08/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.9 | 133.1 | 0.38 | 0.38 | 7.33 | 0.91 | -15 |
HR 7201191737 | 20/08/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.1 | 131.4 | 0.37 | 0.36 | 9.20 | 1.16 | -15 |
HR 4201434718 | 17/07/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81.0 | 96.3 | 0.39 | 0.37 | 92.55 | 61.01 | -15 |
FR 3921920863 | 23/11/2012 | 2 | 2 | 119.0 | 134.3 | 0.16 | 0.07 | 6.38 | 0.76 | -15 | ||
HR 6201191798 | 01/09/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.1 | 130.4 | 0.38 | 0.37 | 10.44 | 1.33 | -15 |
HR 7201281854 | 31/08/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.5 | 140.9 | 0.39 | 0.38 | 2.61 | 0.30 | -15 |
HR 2201281697 | 04/04/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126.1 | 141.5 | 0.38 | 0.37 | 2.41 | 0.26 | -15 |
HR 3201191739 | 26/08/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119.4 | 134.8 | 0.37 | 0.37 | 6.08 | 0.72 | -15 |
HR 9201137157 | 03/10/2018 | 6 | 1 | 8 | 1 | 65.7 | 81.2 | 0.42 | 0.27 | 99.41 | 92.38 | -15 |
HR 7201191740 | 27/08/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.5 | 133.9 | 0.39 | 0.38 | 6.83 | 0.81 | -15 |
HR 0201191932 | 28/09/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.6 | 131.2 | 0.38 | 0.37 | 9.83 | 1.20 | -16 |
HR 1201319423 | 19/04/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.2 | 129.8 | 0.33 | 0.31 | 11.72 | 1.47 | -16 |
DE 0949038738 | 25/11/2013 | 61 | 45 | 122 | 83 | 110.1 | 125.8 | 0.86 | 0.81 | 18.84 | 2.49 | -16 |
HR 2201434730 | 08/08/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.6 | 106.5 | 0.38 | 0.36 | 76.84 | 27.96 | -16 |
HR 1201018436 | 24/05/2018 | 1 | 1 | 12 | 10 | 53.9 | 69.8 | 0.46 | 0.42 | 99.93 | 98.77 | -16 |
HR 5201163932 | 19/05/2019 | 171 | 9 | 216 | 10 | 95.7 | 111.8 | 0.92 | 0.51 | 63.31 | 15.52 | -16 |
HR 5201499824 | 21/10/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.6 | 101.0 | 0.38 | 0.36 | 88.18 | 45.53 | -16 |
HR 2201281914 | 16/07/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.9 | 127.5 | 0.39 | 0.38 | 17.31 | 2.01 | -17 |
