Korelacije za X=broj somatskih stanica po spolu - sim

  M F
Y Ny Nxy Pxy   Rxy Ny Nxy Pxy   Rxy
broj somatskih stanica 12,280 12,280 _ *** 1.00 348,405 348,405 _ *** 1.00
selekcijski indeks 12,280 12,280 <.0001 *** 0.42 348,404 348,403 <.0001 *** 0.41
skupna ocj. mišićavost 6,818 6,694 <.0001 *** 0.33 121,859 111,534 <.0001 *** 0.15
dulj. pred. vimena 6,818 6,694 <.0001 *** 0.30 121,859 111,534 <.0001 *** 0.18
visina papaka 6,818 6,694 <.0001 *** 0.30 121,859 111,534 <.0001 *** 0.13
dnevna kol. bjelančevina 12,280 12,280 <.0001 *** 0.30 348,404 348,403 <.0001 *** 0.21
dnevni indeks mliječnosti 12,280 12,280 <.0001 *** 0.29 348,404 348,403 <.0001 *** 0.21
dulj. zad. vimena 6,818 6,694 <.0001 *** 0.29 121,859 111,534 <.0001 *** 0.17
čistoća vimena 6,817 6,693 <.0001 *** 0.28 121,839 111,525 <.0001 *** 0.14
dnevna kol. mlijeka 12,280 12,280 <.0001 *** 0.26 348,415 348,404 <.0001 *** 0.23
dnevna kol. masti 12,280 12,280 <.0001 *** 0.26 348,378 348,377 <.0001 *** 0.22
dob kod prvog telenja 11,402 11,122 <.0001 *** 0.25 302,463 284,747 <.0001 *** 0.15
skupna ocj. vime 6,818 6,694 <.0001 *** 0.24 121,859 111,534 <.0001 *** 0.16
širina zdjelice 6,818 6,694 <.0001 *** 0.23 121,859 111,534 <.0001 *** 0.10
putice 6,818 6,694 <.0001 *** 0.22 121,859 111,534 <.0001 *** 0.11
susp. ligament 6,818 6,694 <.0001 *** 0.17 121,859 111,534 <.0001 *** 0.11
dubina trupa 6,818 6,694 <.0001 *** 0.17 121,859 111,534 <.0001 *** 0.08
duljina zdjelice 6,818 6,694 <.0001 *** 0.16 121,859 111,534 <.0001 *** 0.06
položaj zdjelice 6,818 6,694 <.0001 *** 0.16 121,859 111,534 <.0001 *** 0.03
opseg prsa 6,818 6,694 <.0001 *** 0.16 121,859 111,534 <.0001 *** 0.08
dnevni sadržaj bjelančevina 12,280 12,280 <.0001 *** 0.14 348,405 348,404 <.0001 *** -0.04
međutelidbeni razmak 7,480 7,470 <.0001 *** 0.13 154,142 152,970 <.0001 *** 0.10
skupna ocj. okvir 6,818 6,694 <.0001 *** 0.12 121,857 111,532 <.0001 *** 0.07
položaj prednjih sisa 6,818 6,694 <.0001 *** 0.10 121,859 111,534 <.0001 *** 0.08
smjer zad. sisa 6,818 6,694 <.0001 *** 0.09 121,859 111,534 <.0001 *** 0.03
visina križa 6,818 6,694 <.0001 *** 0.08 121,859 111,534 <.0001 *** 0.05
skupna ocj. noge 6,818 6,694 <.0001 *** 0.07 121,859 111,534 <.0001 *** 0.03
visina grebena 6,818 6,694 <.0001 *** 0.07 121,859 111,534 <.0001 *** 0.05
masa toplih polovica 399,982 9,784 <.0001 *** 0.05 326,666 222,240 <.0001 *** 0.02
dnevni sadržaj masti 12,280 12,280 <.0001 *** 0.05 348,377 348,376 <.0001 *** 0.05
neto prirast 399,982 9,784 <.0001 *** 0.05 326,666 222,240 <.0001 *** 0.02
lakoća tel. maternalna 356,102 10,991 <.0001 *** 0.05 667,384 278,308 <.0001 *** 0.01
zamaščenost 399,982 9,784 <.0001 *** 0.04 326,666 222,240 <.0001 *** 0.04
protok mlijeka 6,580 6,575 0.0384 * 0.03 108,005 107,685 0.1492 n.s. 0.00
kut skoč. zgloba 6,818 6,694 0.5344 n.s. 0.01 121,859 111,534 <.0001 *** 0.02
duljina leđa 6,818 6,694 0.8585 n.s. 0.00 121,859 111,534 <.0001 *** 0.02
kut pred. vimena 6,818 6,694 0.8599 n.s. 0.00 121,859 111,534 <.0001 *** 0.04
debljina sisa 6,818 6,694 0.9455 n.s. 0.00 121,859 111,534 <.0001 *** -0.04
indeks mesnatosti 399,982 9,784 0.0055 ** -0.03 326,666 222,240 0.0466   -0.00
broj mrtvor. tel. maternalna 356,102 10,991 <.0001 *** -0.05 667,384 278,308 <.0001 *** -0.02
broj mrtvor. tel. paternalna 356,102 10,991 <.0001 *** -0.06 667,384 278,308 <.0001 *** -0.03
lakoća tel. paternalna 356,102 10,991 <.0001 *** -0.10 667,384 278,308 <.0001 *** -0.06
klase mesa 399,982 9,784 <.0001 *** -0.12 326,666 222,240 <.0001 *** -0.04
dubina vimena 6,818 6,694 <.0001 *** -0.17 121,859 111,534 <.0001 *** -0.05
izraž. skoč. zgloba 6,818 6,694 <.0001 *** -0.24 121,859 111,534 <.0001 *** -0.09
duljina sisa 6,818 6,694 <.0001 *** -0.27 121,859 111,534 <.0001 *** -0.15

Nacionalni izračun UV - 2302
p > 0.05 (n.s.)
p > 0.01; p =< 0.05 (*)
p > 0.001; p =< 0.01 (**)
p =< 0.001 (***)



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure