Korelacije za X=dnevna kol. bjelančevina po spolu - sim

  M F
Y Ny Nxy Pxy   Rxy Ny Nxy Pxy   Rxy
dnevna kol. bjelančevina 12,280 12,280 _ *** 1.00 348,404 348,404 _ *** 1.00
dnevni indeks mliječnosti 12,280 12,280 <.0001 *** 1.00 348,404 348,404 <.0001 *** 1.00
dnevna kol. mlijeka 12,280 12,280 <.0001 *** 0.97 348,415 348,404 <.0001 *** 0.96
dnevna kol. masti 12,280 12,280 <.0001 *** 0.95 348,378 348,378 <.0001 *** 0.93
selekcijski indeks 12,280 12,280 <.0001 *** 0.93 348,404 348,404 <.0001 *** 0.93
dulj. zad. vimena 6,818 6,694 <.0001 *** 0.61 121,859 111,534 <.0001 *** 0.58
dulj. pred. vimena 6,818 6,694 <.0001 *** 0.60 121,859 111,534 <.0001 *** 0.59
dob kod prvog telenja 11,402 11,122 <.0001 *** 0.56 302,463 284,747 <.0001 *** 0.33
skupna ocj. vime 6,818 6,694 <.0001 *** 0.51 121,859 111,534 <.0001 *** 0.41
širina zdjelice 6,818 6,694 <.0001 *** 0.37 121,859 111,534 <.0001 *** 0.32
skupna ocj. okvir 6,818 6,694 <.0001 *** 0.35 121,857 111,532 <.0001 *** 0.25
čistoća vimena 6,817 6,693 <.0001 *** 0.34 121,839 111,525 <.0001 *** 0.30
susp. ligament 6,818 6,694 <.0001 *** 0.33 121,859 111,534 <.0001 *** 0.27
duljina zdjelice 6,818 6,694 <.0001 *** 0.33 121,859 111,534 <.0001 *** 0.25
visina križa 6,818 6,694 <.0001 *** 0.31 121,859 111,534 <.0001 *** 0.19
visina grebena 6,818 6,694 <.0001 *** 0.30 121,859 111,534 <.0001 *** 0.18
dubina trupa 6,818 6,694 <.0001 *** 0.30 121,859 111,534 <.0001 *** 0.28
broj somatskih stanica 12,280 12,280 <.0001 *** 0.30 348,405 348,403 <.0001 *** 0.21
visina papaka 6,818 6,694 <.0001 *** 0.28 121,859 111,534 <.0001 *** 0.25
smjer zad. sisa 6,818 6,694 <.0001 *** 0.27 121,859 111,534 <.0001 *** 0.15
klase mesa 399,982 9,784 <.0001 *** 0.26 326,666 222,239 <.0001 *** 0.04
opseg prsa 6,818 6,694 <.0001 *** 0.26 121,859 111,534 <.0001 *** 0.26
položaj prednjih sisa 6,818 6,694 <.0001 *** 0.25 121,859 111,534 <.0001 *** 0.20
kut pred. vimena 6,818 6,694 <.0001 *** 0.21 121,859 111,534 <.0001 *** 0.14
dnevni sadržaj bjelančevina 12,280 12,280 <.0001 *** 0.19 348,405 348,404 <.0001 *** 0.27
međutelidbeni razmak 7,480 7,470 <.0001 *** 0.17 154,142 152,970 <.0001 *** 0.14
dnevni sadržaj masti 12,280 12,280 <.0001 *** 0.16 348,377 348,376 <.0001 *** 0.13
skupna ocj. mišićavost 6,818 6,694 <.0001 *** 0.16 121,859 111,534 <.0001 *** 0.24
duljina leđa 6,818 6,694 <.0001 *** 0.13 121,859 111,534 <.0001 *** 0.11
protok mlijeka 6,580 6,575 <.0001 *** 0.13 108,005 107,685 <.0001 *** 0.08
putice 6,818 6,694 <.0001 *** 0.11 121,859 111,534 <.0001 *** 0.10
kut skoč. zgloba 6,818 6,694 0.0074 ** 0.03 121,859 111,534 <.0001 *** 0.03
položaj zdjelice 6,818 6,694 0.0112 * 0.03 121,859 111,534 <.0001 *** 0.05
zamaščenost 399,982 9,784 0.0120 * 0.03 326,666 222,239 <.0001 *** 0.08
lakoća tel. paternalna 356,102 10,991 0.0821 n.s. 0.02 667,384 278,308 <.0001 *** 0.01
lakoća tel. maternalna 356,102 10,991 0.5193 n.s. 0.01 667,384 278,308 <.0001 *** 0.03
skupna ocj. noge 6,818 6,694 0.7565 n.s. 0.00 121,859 111,534 0.8214 n.s. 0.00
broj mrtvor. tel. maternalna 356,102 10,991 0.0829 n.s. -0.02 667,384 278,308 <.0001 *** -0.05
indeks mesnatosti 399,982 9,784 0.0013 ** -0.03 326,666 222,239 <.0001 *** 0.05
broj mrtvor. tel. paternalna 356,102 10,991 <.0001 *** -0.11 667,384 278,308 <.0001 *** -0.06
debljina sisa 6,818 6,694 <.0001 *** -0.13 121,859 111,534 <.0001 *** -0.09
masa toplih polovica 399,982 9,784 <.0001 *** -0.16 326,666 222,239 <.0001 *** 0.03
neto prirast 399,982 9,784 <.0001 *** -0.17 326,666 222,239 <.0001 *** 0.02
izraž. skoč. zgloba 6,818 6,694 <.0001 *** -0.20 121,859 111,534 <.0001 *** -0.19
dubina vimena 6,818 6,694 <.0001 *** -0.22 121,859 111,534 <.0001 *** -0.28
duljina sisa 6,818 6,694 <.0001 *** -0.42 121,859 111,534 <.0001 *** -0.34

Nacionalni izračun UV - 2302
p > 0.05 (n.s.)
p > 0.01; p =< 0.05 (*)
p > 0.001; p =< 0.01 (**)
p =< 0.001 (***)



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure