Opisna statistika podataka za izračun UV |
Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
cattle - sim - td - 2301 |
Analiza nepročišćenih ulaznih podataka |
region | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
177739 | 177739 | |
0 | 8 | 177747 |
1 | 973274 | 1151021 |
2 | 215713 | 1366734 |
3 | 338399 | 1705133 |
4 | 231221 | 1936354 |
5 | 167231 | 2103585 |
6 | 1398261 | 3501846 |
7 | 1384575 | 4886421 |
8 | 17914 | 4904335 |
9 | 50035 | 4954370 |
10 | 242277 | 5196647 |
11 | 234541 | 5431188 |
12 | 335085 | 5766273 |
13 | 2026 | 5768299 |
14 | 567169 | 6335468 |
15 | 4672 | 6340140 |
16 | 368108 | 6708248 |
17 | 11156 | 6719404 |
18 | 20969 | 6740373 |
19 | 788 | 6741161 |
20 | 309274 | 7050435 |
22 | 36765 | 7087200 |
parity | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
1 | 1802039 | 1802040 |
2 | 1485229 | 3287269 |
3 | 1185973 | 4473242 |
4 | 889261 | 5362503 |
5 | 637926 | 6000429 |
6 | 437891 | 6438320 |
7 | 283867 | 6722187 |
8 | 173842 | 6896029 |
9 | 97775 | 6993804 |
10 | 51322 | 7045126 |
11 | 24554 | 7069680 |
12 | 10637 | 7080317 |
13 | 4371 | 7084688 |
14 | 1582 | 7086270 |
15 | 587 | 7086857 |
16 | 141 | 7086998 |
17 | 31 | 7087029 |
18 | 11 | 7087040 |
20 | 14 | 7087054 |
21 | 9 | 7087063 |
22 | 6 | 7087069 |
23 | 9 | 7087078 |
28 | 13 | 7087091 |
30 | 14 | 7087105 |
31 | 17 | 7087122 |
33 | 6 | 7087128 |
40 | 10 | 7087138 |
43 | 2 | 7087140 |
50 | 8 | 7087148 |
51 | 8 | 7087156 |
53 | 9 | 7087165 |
55 | 9 | 7087174 |
61 | 1 | 7087175 |
66 | 6 | 7087181 |
71 | 8 | 7087189 |
80 | 2 | 7087191 |
81 | 6 | 7087197 |
91 | 3 | 7087200 |
type | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
3703654 | 3703654 | |
A2 | 2284074 | 5987728 |
A3 | 9969 | 5997697 |
A4 | 1036 | 5998733 |
A6 | 2 | 5998735 |
B1 | 4009 | 6002744 |
B2 | 1056523 | 7059267 |
B3 | 5759 | 7065026 |
B4 | 5 | 7065031 |
B5 | 22169 | 7087200 |
cattle - sim - td - 2301 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po godini kontrole |
Godina kontrole | dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
2004 | 83,797 | 14.14 | 80,284 | 0.57 | 80,370 | 4.10 | 82,151 | 0.48 | 82,239 | 3.42 | 81,690 | 9.87 |
2005 | 275,473 | 14.45 | 262,840 | 0.60 | 263,002 | 4.16 | 268,673 | 0.49 | 268,844 | 3.46 | 269,078 | 9.75 |
2006 | 362,493 | 14.90 | 343,536 | 0.61 | 343,828 | 4.15 | 351,477 | 0.50 | 351,781 | 3.44 | 351,478 | 9.82 |
2007 | 385,759 | 15.42 | 363,702 | 0.64 | 364,057 | 4.18 | 373,407 | 0.53 | 373,780 | 3.46 | 372,914 | 9.75 |
2008 | 423,699 | 15.58 | 400,141 | 0.64 | 400,487 | 4.11 | 410,414 | 0.53 | 410,772 | 3.44 | 410,848 | 9.75 |
2009 | 411,878 | 16.36 | 391,013 | 0.66 | 391,358 | 4.10 | 400,468 | 0.56 | 400,825 | 3.46 | 400,863 | 9.79 |
2010 | 286,088 | 16.60 | 268,220 | 0.68 | 268,436 | 4.12 | 274,059 | 0.56 | 274,285 | 3.44 | 274,370 | 9.86 |
2011 | 297,645 | 16.61 | 283,318 | 0.68 | 283,552 | 4.09 | 289,416 | 0.56 | 289,664 | 3.42 | 289,580 | 9.84 |
2012 | 335,414 | 16.57 | 316,320 | 0.68 | 316,631 | 4.10 | 323,317 | 0.56 | 323,648 | 3.39 | 323,629 | 9.78 |
2013 | 309,473 | 16.13 | 301,391 | 0.66 | 301,780 | 4.12 | 307,676 | 0.54 | 308,078 | 3.41 | 308,091 | 9.78 |
2014 | 305,346 | 15.80 | 302,580 | 0.64 | 302,773 | 4.09 | 305,345 | 0.53 | 305,540 | 3.40 | 305,506 | 9.82 |
2015 | 303,986 | 16.05 | 301,214 | 0.65 | 301,319 | 4.06 | 303,984 | 0.54 | 304,093 | 3.40 | 304,083 | 9.88 |
2016 | 296,538 | 16.70 | 293,832 | 0.68 | 293,959 | 4.11 | 296,535 | 0.56 | 296,664 | 3.41 | 296,568 | 9.86 |
2017 | 283,537 | 17.44 | 281,141 | 0.71 | 281,283 | 4.09 | 283,537 | 0.59 | 283,682 | 3.43 | 283,670 | 9.89 |
2018 | 273,374 | 17.78 | 270,888 | 0.73 | 270,996 | 4.15 | 273,373 | 0.61 | 273,484 | 3.46 | 272,642 | 10.16 |
2019 | 262,339 | 18.08 | 259,880 | 0.75 | 260,007 | 4.19 | 262,336 | 0.62 | 262,466 | 3.47 | 262,303 | 10.36 |
2020 | 228,677 | 18.35 | 226,474 | 0.76 | 226,606 | 4.19 | 228,677 | 0.63 | 228,809 | 3.50 | 228,760 | 10.35 |
2021 | 261,078 | 18.91 | 258,412 | 0.79 | 258,547 | 4.20 | 261,069 | 0.65 | 261,207 | 3.49 | 261,109 | 10.31 |
2022 | 249,774 | 18.87 | 247,469 | 0.78 | 247,603 | 4.15 | 249,772 | 0.65 | 249,907 | 3.47 | 249,754 | 10.33 |
2023 | 26,755 | 19.01 | 26,501 | 0.81 | 26,516 | 4.30 | 26,755 | 0.67 | 26,770 | 3.55 | 26,768 | 10.31 |
Ukupno | 5,663,123 | 16.54 | 5,479,156 | 0.68 | 5,483,110 | 4.13 | 5,572,441 | 0.56 | 5,576,538 | 3.44 | 5,573,704 | 9.92 |
cattle - sim - td - 2301 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po rednom broju laktacije |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
1 | 1,420,055 | 16.01 | 1,374,884 | 0.66 | 1,375,676 | 4.17 | 1,395,309 | 0.54 | 1,396,133 | 3.43 | 1,395,278 | 9.44 |
2 | 1,218,006 | 16.89 | 1,178,518 | 0.70 | 1,179,429 | 4.18 | 1,197,786 | 0.58 | 1,198,724 | 3.49 | 1,198,158 | 9.73 |
3 | 978,364 | 17.25 | 946,196 | 0.71 | 947,039 | 4.14 | 962,727 | 0.59 | 963,612 | 3.45 | 963,136 | 9.97 |
4 | 718,150 | 17.02 | 694,579 | 0.70 | 695,143 | 4.12 | 707,151 | 0.58 | 707,733 | 3.44 | 707,404 | 10.16 |
5 | 510,866 | 16.63 | 494,359 | 0.68 | 494,706 | 4.08 | 503,399 | 0.56 | 503,760 | 3.42 | 503,493 | 10.32 |
6 | 344,689 | 16.15 | 333,352 | 0.65 | 333,570 | 4.05 | 339,653 | 0.54 | 339,873 | 3.41 | 339,719 | 10.46 |
7 | 472,993 | 15.21 | 457,268 | 0.61 | 457,547 | 4.00 | 466,416 | 0.51 | 466,703 | 3.39 | 466,516 | 10.62 |
Ukupno | 5,663,123 | 16.54 | 5,479,156 | 0.68 | 5,483,110 | 4.13 | 5,572,441 | 0.56 | 5,576,538 | 3.44 | 5,573,704 | 9.92 |
cattle - sim - td - 2301 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po sezoni teljenja |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
2004_01 | 15,602 | 12.14 | 14,748 | 0.51 | 14,779 | 4.28 | 15,027 | 0.43 | 15,059 | 3.62 | 15,011 | 10.05 |
2004_02 | 39,670 | 12.42 | 38,184 | 0.52 | 38,228 | 4.25 | 38,963 | 0.44 | 39,008 | 3.57 | 38,882 | 9.98 |
2004_03 | 62,414 | 13.15 | 60,451 | 0.55 | 60,509 | 4.21 | 61,713 | 0.46 | 61,773 | 3.53 | 61,605 | 9.91 |
2004_04 | 60,668 | 14.20 | 58,506 | 0.59 | 58,541 | 4.17 | 59,842 | 0.49 | 59,879 | 3.47 | 59,778 | 9.63 |
2005_01 | 68,424 | 14.71 | 65,284 | 0.61 | 65,327 | 4.16 | 66,790 | 0.50 | 66,834 | 3.46 | 66,847 | 9.70 |
2005_02 | 73,634 | 14.34 | 69,809 | 0.59 | 69,855 | 4.17 | 71,407 | 0.49 | 71,457 | 3.49 | 71,563 | 9.87 |
2005_03 | 84,704 | 13.76 | 80,424 | 0.57 | 80,483 | 4.19 | 81,952 | 0.48 | 82,012 | 3.50 | 82,117 | 9.95 |
2005_04 | 83,954 | 14.65 | 79,520 | 0.61 | 79,577 | 4.17 | 81,204 | 0.50 | 81,265 | 3.45 | 81,378 | 9.75 |
2006_01 | 91,259 | 15.28 | 86,316 | 0.63 | 86,414 | 4.12 | 88,450 | 0.51 | 88,552 | 3.41 | 88,537 | 9.76 |
2006_02 | 91,465 | 14.93 | 86,374 | 0.61 | 86,450 | 4.15 | 88,518 | 0.50 | 88,599 | 3.44 | 88,493 | 9.85 |
2006_03 | 98,205 | 14.65 | 93,374 | 0.60 | 93,452 | 4.16 | 95,520 | 0.50 | 95,600 | 3.48 | 95,237 | 9.89 |
2006_04 | 96,302 | 15.38 | 91,203 | 0.63 | 91,285 | 4.14 | 93,287 | 0.52 | 93,373 | 3.44 | 93,078 | 9.67 |
2007_01 | 96,967 | 15.89 | 91,314 | 0.65 | 91,409 | 4.15 | 93,894 | 0.54 | 93,992 | 3.44 | 93,792 | 9.70 |
2007_02 | 90,909 | 15.37 | 85,451 | 0.64 | 85,562 | 4.22 | 87,866 | 0.52 | 87,981 | 3.48 | 87,787 | 9.79 |
2007_03 | 111,187 | 14.82 | 105,533 | 0.62 | 105,620 | 4.24 | 108,231 | 0.51 | 108,322 | 3.49 | 108,176 | 9.86 |
2007_04 | 105,498 | 15.47 | 99,723 | 0.65 | 99,810 | 4.16 | 102,292 | 0.53 | 102,381 | 3.43 | 102,310 | 9.65 |
2008_01 | 108,857 | 16.11 | 102,373 | 0.66 | 102,446 | 4.08 | 105,234 | 0.54 | 105,307 | 3.40 | 105,275 | 9.71 |
2008_02 | 96,567 | 15.73 | 90,395 | 0.63 | 90,471 | 4.07 | 92,806 | 0.53 | 92,889 | 3.44 | 92,910 | 9.79 |
2008_03 | 109,951 | 15.47 | 104,284 | 0.63 | 104,380 | 4.09 | 106,578 | 0.53 | 106,676 | 3.49 | 106,734 | 9.85 |
2008_04 | 100,579 | 16.20 | 95,377 | 0.66 | 95,478 | 4.08 | 97,656 | 0.56 | 97,760 | 3.46 | 97,812 | 9.73 |
2009_01 | 102,703 | 16.85 | 97,288 | 0.68 | 97,380 | 4.07 | 99,821 | 0.57 | 99,916 | 3.44 | 99,899 | 9.74 |
2009_02 | 93,146 | 16.57 | 88,386 | 0.67 | 88,437 | 4.09 | 90,578 | 0.56 | 90,632 | 3.45 | 90,634 | 9.82 |
2009_03 | 100,326 | 16.42 | 95,502 | 0.67 | 95,558 | 4.11 | 97,559 | 0.56 | 97,618 | 3.45 | 97,629 | 9.86 |
2009_04 | 80,801 | 17.15 | 76,238 | 0.71 | 76,297 | 4.12 | 78,186 | 0.58 | 78,250 | 3.41 | 78,268 | 9.73 |
2010_01 | 72,808 | 17.47 | 68,295 | 0.71 | 68,361 | 4.09 | 69,990 | 0.58 | 70,058 | 3.38 | 70,102 | 9.81 |
2010_02 | 61,787 | 16.65 | 57,827 | 0.67 | 57,875 | 4.07 | 59,025 | 0.56 | 59,076 | 3.42 | 59,102 | 9.87 |
2010_03 | 68,690 | 15.91 | 64,589 | 0.65 | 64,624 | 4.09 | 65,740 | 0.54 | 65,776 | 3.45 | 65,801 | 9.92 |
2010_04 | 64,798 | 16.46 | 61,150 | 0.67 | 61,212 | 4.07 | 62,265 | 0.56 | 62,331 | 3.43 | 62,289 | 9.74 |
2011_01 | 76,758 | 16.71 | 72,728 | 0.68 | 72,813 | 4.09 | 74,301 | 0.56 | 74,390 | 3.43 | 74,356 | 9.82 |
2011_02 | 76,034 | 16.35 | 71,622 | 0.67 | 71,694 | 4.14 | 73,375 | 0.56 | 73,450 | 3.44 | 73,414 | 9.87 |
2011_03 | 90,931 | 16.28 | 85,845 | 0.67 | 85,893 | 4.13 | 87,608 | 0.55 | 87,661 | 3.43 | 87,634 | 9.92 |
2011_04 | 82,321 | 16.78 | 77,530 | 0.69 | 77,622 | 4.11 | 79,220 | 0.56 | 79,321 | 3.39 | 79,378 | 9.69 |
2012_01 | 82,701 | 17.17 | 77,996 | 0.69 | 78,073 | 4.08 | 79,848 | 0.57 | 79,928 | 3.36 | 79,938 | 9.72 |
2012_02 | 81,683 | 16.30 | 77,879 | 0.66 | 77,952 | 4.12 | 79,763 | 0.55 | 79,839 | 3.41 | 79,826 | 9.81 |
2012_03 | 86,378 | 15.80 | 83,372 | 0.65 | 83,457 | 4.14 | 84,999 | 0.53 | 85,086 | 3.42 | 85,089 | 9.88 |
2012_04 | 75,931 | 16.55 | 73,721 | 0.68 | 73,871 | 4.13 | 75,163 | 0.56 | 75,320 | 3.39 | 75,310 | 9.72 |
2013_01 | 78,371 | 16.75 | 76,205 | 0.68 | 76,307 | 4.09 | 77,898 | 0.56 | 78,003 | 3.37 | 78,006 | 9.72 |
2013_02 | 68,765 | 15.81 | 67,061 | 0.64 | 67,105 | 4.11 | 68,525 | 0.53 | 68,570 | 3.40 | 68,571 | 9.80 |
2013_03 | 86,026 | 15.42 | 84,713 | 0.63 | 84,751 | 4.13 | 86,019 | 0.53 | 86,059 | 3.45 | 86,054 | 9.87 |
2013_04 | 75,164 | 16.24 | 74,386 | 0.66 | 74,432 | 4.10 | 75,163 | 0.55 | 75,209 | 3.40 | 75,204 | 9.74 |
2014_01 | 72,703 | 16.37 | 72,047 | 0.66 | 72,114 | 4.07 | 72,703 | 0.55 | 72,772 | 3.38 | 72,760 | 9.80 |
2014_02 | 70,504 | 15.67 | 69,824 | 0.63 | 69,852 | 4.07 | 70,503 | 0.53 | 70,531 | 3.40 | 70,526 | 9.85 |
2014_03 | 84,786 | 15.29 | 84,059 | 0.62 | 84,093 | 4.05 | 84,786 | 0.52 | 84,821 | 3.41 | 84,815 | 9.92 |
2014_04 | 76,341 | 15.91 | 75,687 | 0.64 | 75,717 | 4.04 | 76,341 | 0.53 | 76,371 | 3.39 | 76,368 | 9.79 |
2015_01 | 76,001 | 16.47 | 75,260 | 0.66 | 75,292 | 4.04 | 76,000 | 0.55 | 76,034 | 3.37 | 76,031 | 9.82 |
2015_02 | 72,849 | 16.16 | 72,141 | 0.65 | 72,172 | 4.09 | 72,849 | 0.54 | 72,881 | 3.40 | 72,875 | 9.94 |
2015_03 | 78,411 | 16.01 | 77,741 | 0.65 | 77,768 | 4.11 | 78,411 | 0.55 | 78,438 | 3.43 | 78,434 | 9.98 |
2015_04 | 73,689 | 16.80 | 73,074 | 0.69 | 73,101 | 4.11 | 73,688 | 0.57 | 73,716 | 3.40 | 73,700 | 9.78 |
2016_01 | 76,296 | 17.24 | 75,617 | 0.70 | 75,652 | 4.08 | 76,294 | 0.57 | 76,330 | 3.37 | 76,308 | 9.82 |
2016_02 | 65,701 | 16.75 | 64,991 | 0.68 | 65,017 | 4.12 | 65,701 | 0.56 | 65,727 | 3.42 | 65,705 | 9.86 |
2016_03 | 81,329 | 16.49 | 80,647 | 0.67 | 80,677 | 4.10 | 81,329 | 0.57 | 81,359 | 3.45 | 81,334 | 9.96 |
2016_04 | 71,222 | 17.35 | 70,646 | 0.71 | 70,678 | 4.08 | 71,222 | 0.59 | 71,255 | 3.42 | 71,249 | 9.80 |
2017_01 | 72,082 | 17.92 | 71,447 | 0.72 | 71,485 | 4.06 | 72,082 | 0.60 | 72,121 | 3.40 | 72,113 | 9.85 |
2017_02 | 63,309 | 17.63 | 62,762 | 0.71 | 62,781 | 4.11 | 63,309 | 0.60 | 63,328 | 3.44 | 63,313 | 9.93 |
2017_03 | 74,751 | 17.22 | 74,104 | 0.71 | 74,136 | 4.16 | 74,751 | 0.59 | 74,783 | 3.47 | 74,762 | 10.07 |
2017_04 | 67,892 | 18.25 | 67,369 | 0.76 | 67,406 | 4.15 | 67,891 | 0.62 | 67,929 | 3.44 | 67,803 | 10.00 |
2018_01 | 70,476 | 18.27 | 69,716 | 0.75 | 69,749 | 4.13 | 70,476 | 0.62 | 70,509 | 3.43 | 70,313 | 10.13 |
2018_02 | 60,759 | 17.55 | 60,142 | 0.72 | 60,169 | 4.17 | 60,759 | 0.60 | 60,788 | 3.46 | 60,569 | 10.30 |
2018_03 | 76,389 | 17.36 | 75,767 | 0.72 | 75,781 | 4.20 | 76,388 | 0.60 | 76,402 | 3.49 | 76,127 | 10.40 |
2018_04 | 62,523 | 18.16 | 61,996 | 0.76 | 62,030 | 4.19 | 62,523 | 0.63 | 62,558 | 3.47 | 62,464 | 10.31 |
2019_01 | 66,219 | 18.78 | 65,561 | 0.78 | 65,597 | 4.17 | 66,219 | 0.64 | 66,256 | 3.43 | 66,224 | 10.31 |
2019_02 | 56,695 | 18.24 | 56,055 | 0.76 | 56,080 | 4.18 | 56,694 | 0.62 | 56,719 | 3.45 | 56,693 | 10.33 |
2019_03 | 62,095 | 17.89 | 61,568 | 0.74 | 61,601 | 4.17 | 62,094 | 0.62 | 62,128 | 3.49 | 62,116 | 10.40 |
2019_04 | 57,429 | 18.35 | 56,904 | 0.77 | 56,931 | 4.20 | 57,429 | 0.63 | 57,457 | 3.49 | 57,447 | 10.33 |
2020_01 | 60,323 | 18.56 | 59,695 | 0.77 | 59,731 | 4.20 | 60,323 | 0.64 | 60,359 | 3.50 | 60,344 | 10.34 |
2020_02 | 51,963 | 18.19 | 51,465 | 0.75 | 51,494 | 4.19 | 51,963 | 0.63 | 51,992 | 3.50 | 51,980 | 10.37 |
2020_03 | 69,842 | 18.27 | 69,192 | 0.76 | 69,213 | 4.20 | 69,840 | 0.64 | 69,861 | 3.51 | 69,844 | 10.38 |
2020_04 | 62,170 | 19.00 | 61,608 | 0.80 | 61,652 | 4.20 | 62,167 | 0.66 | 62,211 | 3.50 | 62,193 | 10.28 |
2021_01 | 67,579 | 19.39 | 66,861 | 0.80 | 66,898 | 4.17 | 67,576 | 0.66 | 67,613 | 3.47 | 67,589 | 10.32 |
2021_02 | 61,286 | 18.91 | 60,632 | 0.78 | 60,677 | 4.18 | 61,284 | 0.65 | 61,329 | 3.47 | 61,305 | 10.30 |
2021_03 | 66,873 | 18.37 | 66,244 | 0.76 | 66,271 | 4.18 | 66,873 | 0.64 | 66,901 | 3.49 | 66,856 | 10.35 |
2021_04 | 62,512 | 19.12 | 61,922 | 0.80 | 61,964 | 4.16 | 62,512 | 0.66 | 62,556 | 3.47 | 62,511 | 10.24 |
2022_01 | 68,947 | 19.69 | 68,242 | 0.81 | 68,276 | 4.14 | 68,947 | 0.67 | 68,982 | 3.44 | 68,937 | 10.28 |
2022_02 | 47,009 | 19.39 | 46,574 | 0.79 | 46,605 | 4.10 | 47,009 | 0.66 | 47,040 | 3.41 | 47,015 | 10.29 |
2022_03 | 40,928 | 19.80 | 40,566 | 0.81 | 40,589 | 4.10 | 40,928 | 0.67 | 40,951 | 3.40 | 40,941 | 10.37 |
2022_04 | 20,302 | 21.95 | 20,054 | 0.91 | 20,071 | 4.15 | 20,301 | 0.73 | 20,318 | 3.34 | 20,314 | 10.03 |
Ukupno | 5,663,123 | 16.54 | 5,479,156 | 0.68 | 5,483,110 | 4.13 | 5,572,441 | 0.56 | 5,576,538 | 3.44 | 5,573,704 | 9.92 |
cattle - sim - td - 2301 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po županiji |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
Zagreb | 809,380 | 16.43 | 782,023 | 0.68 | 782,501 | 4.13 | 797,600 | 0.56 | 798,095 | 3.44 | 797,411 | 9.86 |
Kr-zag | 171,031 | 16.35 | 165,145 | 0.67 | 165,362 | 4.09 | 167,454 | 0.55 | 167,683 | 3.41 | 167,813 | 9.63 |
Sisac | 274,829 | 16.31 | 263,726 | 0.66 | 263,825 | 4.06 | 271,397 | 0.55 | 271,502 | 3.43 | 271,562 | 9.97 |
Karlov | 163,592 | 16.94 | 159,223 | 0.68 | 159,343 | 4.03 | 161,758 | 0.57 | 161,882 | 3.39 | 161,707 | 9.83 |
Varaz | 129,933 | 15.80 | 126,269 | 0.66 | 126,369 | 4.19 | 128,532 | 0.54 | 128,636 | 3.44 | 128,436 | 9.78 |
Ko-krz | 1,222,414 | 16.17 | 1,193,146 | 0.68 | 1,194,034 | 4.22 | 1,208,452 | 0.55 | 1,209,368 | 3.44 | 1,208,734 | 9.85 |
Bj-bil | 1,189,704 | 16.42 | 1,151,923 | 0.68 | 1,152,380 | 4.17 | 1,167,949 | 0.56 | 1,168,424 | 3.44 | 1,168,060 | 10.09 |
Licka | 34,959 | 14.13 | 33,408 | 0.56 | 33,418 | 4.03 | 34,558 | 0.48 | 34,569 | 3.42 | 34,538 | 10.04 |
Vi-pod | 195,864 | 15.87 | 189,899 | 0.65 | 190,107 | 4.14 | 191,781 | 0.54 | 191,998 | 3.45 | 191,954 | 9.90 |
Pozes | 186,191 | 17.07 | 177,277 | 0.68 | 177,360 | 4.00 | 180,653 | 0.58 | 180,739 | 3.45 | 180,603 | 9.64 |
Br-pos | 259,337 | 15.63 | 252,633 | 0.63 | 252,724 | 4.04 | 255,443 | 0.53 | 255,536 | 3.44 | 255,494 | 10.05 |
Osjec | 443,951 | 17.69 | 425,528 | 0.71 | 425,816 | 4.03 | 434,627 | 0.61 | 434,919 | 3.47 | 434,484 | 10.04 |
Vu-sri | 295,204 | 17.96 | 279,025 | 0.71 | 279,696 | 4.01 | 288,200 | 0.62 | 288,897 | 3.46 | 288,790 | 9.88 |
Zadar | 23,058 | 17.13 | 22,782 | 0.69 | 22,803 | 4.06 | 22,994 | 0.58 | 23,015 | 3.44 | 23,012 | 9.93 |
Istra | 15,580 | 19.82 | 15,120 | 0.78 | 15,157 | 3.98 | 15,316 | 0.69 | 15,358 | 3.54 | 15,370 | 9.31 |
Međim | 248,096 | 17.17 | 242,029 | 0.71 | 242,215 | 4.19 | 245,727 | 0.59 | 245,917 | 3.45 | 245,736 | 9.95 |
Ukupno | 5,663,123 | 16.54 | 5,479,156 | 0.68 | 5,483,110 | 4.13 | 5,572,441 | 0.56 | 5,576,538 | 3.44 | 5,573,704 | 9.92 |
cattle - sim - td - 2301 |
Utjecaj stada |
Distribucija veličine stada |
Distribucija veličine stada | ||||
---|---|---|---|---|
n_herd_anim | Frequency | Percent | Cumulative Frequency |
Cumulative Percent |
1 | 13 | 0.09 | 13 | 0.09 |
2 | 70 | 0.49 | 83 | 0.58 |
3 | 1154 | 8.03 | 1237 | 8.61 |
4 | 1052 | 7.32 | 2289 | 15.93 |
5-10 | 4910 | 34.18 | 7199 | 50.11 |
11-20 | 3649 | 25.40 | 10848 | 75.51 |
21-30 | 1491 | 10.38 | 12339 | 85.88 |
31-40 | 761 | 5.30 | 13100 | 91.18 |
41-50 | 416 | 2.90 | 13516 | 94.08 |
51-100 | 672 | 4.68 | 14188 | 98.75 |
101-150 | 98 | 0.68 | 14286 | 99.44 |
151-200 | 29 | 0.20 | 14315 | 99.64 |
201-250 | 13 | 0.09 | 14328 | 99.73 |
> 250 | 39 | 0.27 | 14367 | 100.00 |
cattle - sim - td - 2301 |