| Populacija : Simentalska |
| Obračun UV : cattle - sim - td - 2301 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2301:2202 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 1201 dnevna kol. mlijeka | daily milk yield | 9,004 | 2.5 | 3,082 | 0.9 | 49,297 | 13.9 | 294,245 | 82.7 | 58,301 | 16.4 | 297,327 | 83.6 | 12,086 | 3.4 | 343,542 | 96.6 | 355,628 |
| 1202 dnevna kol. masti | daily fat yield | 9,108 | 2.6 | 2,978 | 0.8 | 52,359 | 14.7 | 291,146 | 81.9 | 61,467 | 17.3 | 294,124 | 82.7 | 12,086 | 3.4 | 343,505 | 96.6 | 355,591 |
| 1203 dnevni sadržaj masti | daily fat content | 8,952 | 2.5 | 3,134 | 0.9 | 49,283 | 13.9 | 294,223 | 82.7 | 58,235 | 16.4 | 297,357 | 83.6 | 12,086 | 3.4 | 343,506 | 96.6 | 355,592 |
| 1204 dnevna kol. bjelančevina | daily protein yield | 9,017 | 2.5 | 3,069 | 0.9 | 49,989 | 14.1 | 293,542 | 82.5 | 59,006 | 16.6 | 296,611 | 83.4 | 12,086 | 3.4 | 343,531 | 96.6 | 355,617 |
| 1205 dnevni sadržaj bjelančevina | daily protein content | 8,942 | 2.5 | 3,144 | 0.9 | 47,915 | 13.5 | 295,617 | 83.1 | 56,857 | 16.0 | 298,761 | 84.0 | 12,086 | 3.4 | 343,532 | 96.6 | 355,618 |
| 1206 dnevni indeks mliječnosti | daily milk index | 9,017 | 2.5 | 3,069 | 0.9 | 49,989 | 14.1 | 293,542 | 82.5 | 59,006 | 16.6 | 296,611 | 83.4 | 12,086 | 3.4 | 343,531 | 96.6 | 355,617 |
| 3201 broj somatskih stanica | somatic cell score | 9,105 | 2.6 | 2,981 | 0.8 | 50,936 | 14.3 | 292,596 | 82.3 | 60,041 | 16.9 | 295,577 | 83.1 | 12,086 | 3.4 | 343,532 | 96.6 | 355,618 |
| Sum | 63,145 | 2.5 | 21,457 | 0.9 | 349,768 | 14.1 | 2,054,911 | 82.6 | 412,913 | 16.6 | 2,076,368 | 83.4 | 84,602 | 3.4 | 2,404,679 | 96.6 | 2,489,281 | |
| cattle - sim - td - 2301 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |