Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
htda | 68,177 |
penva | 46,470 |
idanima | 110,505 |
cattle - sim - ms - 2301 |
Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
protok mlijeka | 166,862 | 3.30 | 0.64 | 2.00 | 6.80 |
age | 166,862 | 27.25 | 3.82 | 18.00 | 40.00 |
dim | 166,862 | 92.87 | 49.62 | 5.00 | 180.00 |
cattle - sim - ms - 2301 |
Populacija: sim Model: 1 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja |
protok mlijeka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2007 | 1,289 | 0.77 | 3.47 | 0.49 | 2.00 | 5.28 |
2008 | 2,199 | 1.32 | 3.47 | 0.49 | 2.00 | 5.57 |
2009 | 1,062 | 0.64 | 3.64 | 0.50 | 2.03 | 5.03 |
2010 | 1,046 | 0.63 | 3.64 | 0.50 | 2.00 | 5.20 |
2011 | 2,622 | 1.57 | 3.64 | 0.50 | 2.00 | 5.46 |
2012 | 2,826 | 1.69 | 3.67 | 0.54 | 2.06 | 6.68 |
2013 | 7,795 | 4.67 | 3.27 | 0.61 | 2.00 | 6.58 |
2014 | 11,984 | 7.18 | 3.24 | 0.63 | 2.00 | 6.60 |
2015 | 12,118 | 7.26 | 3.22 | 0.61 | 2.00 | 6.77 |
2016 | 15,138 | 9.07 | 3.23 | 0.64 | 2.00 | 6.80 |
2017 | 17,629 | 10.57 | 3.26 | 0.63 | 2.00 | 6.80 |
2018 | 18,135 | 10.87 | 3.28 | 0.65 | 2.00 | 6.77 |
2019 | 20,209 | 12.11 | 3.29 | 0.65 | 2.00 | 6.80 |
2020 | 17,571 | 10.53 | 3.32 | 0.67 | 2.00 | 6.78 |
2021 | 20,122 | 12.06 | 3.33 | 0.66 | 2.00 | 6.78 |
2022 | 14,974 | 8.97 | 3.33 | 0.66 | 2.00 | 6.79 |
2023 | 143 | 0.09 | 3.40 | 0.66 | 2.06 | 6.12 |
Sum | 166,862 | 100.00 | 3.30 | 0.64 | 2.00 | 6.80 |
cattle - sim - ms - 2301 |
Populacija: sim Model: 1 |
Analiza utjecaja : scalv tm mclass |
protok mlijeka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
scalv | 477 | 0.29 | 3.42 | 0.47 | 2.00 | 4.75 |
2007_03 | ||||||
2007_04 | 1,095 | 0.66 | 3.44 | 0.50 | 2.00 | 5.11 |
2008_01 | 1,329 | 0.80 | 3.54 | 0.48 | 2.03 | 5.57 |
2008_02 | 1,080 | 0.65 | 3.51 | 0.51 | 2.00 | 4.97 |
2008_03 | 337 | 0.20 | 3.58 | 0.50 | 2.24 | 5.03 |
2008_04 | 175 | 0.10 | 3.66 | 0.49 | 2.06 | 4.90 |
2009_01 | 223 | 0.13 | 3.72 | 0.51 | 2.21 | 5.20 |
2009_02 | 215 | 0.13 | 3.59 | 0.53 | 2.11 | 4.71 |
2009_03 | 247 | 0.15 | 3.67 | 0.48 | 2.00 | 5.03 |
2009_04 | 292 | 0.17 | 3.70 | 0.51 | 2.00 | 4.94 |
2010_01 | 421 | 0.25 | 3.61 | 0.47 | 2.14 | 5.18 |
2011_02 | 536 | 0.32 | 3.64 | 0.46 | 2.00 | 5.09 |
2011_03 | 687 | 0.41 | 3.57 | 0.50 | 2.00 | 5.06 |
2011_04 | 1,255 | 0.75 | 3.62 | 0.53 | 2.03 | 6.68 |
2012_01 | 982 | 0.59 | 3.79 | 0.52 | 2.36 | 5.63 |
2012_02 | 876 | 0.52 | 3.69 | 0.51 | 2.08 | 5.32 |
2012_03 | 595 | 0.36 | 3.60 | 0.53 | 2.11 | 5.94 |
2013_01 | 709 | 0.42 | 3.59 | 0.60 | 2.00 | 6.57 |
2013_02 | 1,189 | 0.71 | 3.32 | 0.64 | 2.00 | 6.26 |
2013_03 | 2,450 | 1.47 | 3.23 | 0.61 | 2.00 | 5.63 |
2013_04 | 2,601 | 1.56 | 3.23 | 0.60 | 2.00 | 6.58 |
2014_01 | 3,014 | 1.81 | 3.28 | 0.61 | 2.00 | 6.56 |
2014_02 | 3,144 | 1.88 | 3.29 | 0.61 | 2.00 | 6.33 |
2014_03 | 2,718 | 1.63 | 3.21 | 0.64 | 2.00 | 6.38 |
2014_04 | 3,147 | 1.89 | 3.19 | 0.63 | 2.00 | 6.60 |
2015_01 | 3,293 | 1.97 | 3.26 | 0.62 | 2.00 | 6.66 |
2015_02 | 2,992 | 1.79 | 3.25 | 0.62 | 2.00 | 6.70 |
2015_03 | 2,629 | 1.58 | 3.21 | 0.63 | 2.00 | 6.77 |
2015_04 | 3,087 | 1.85 | 3.17 | 0.60 | 2.00 | 6.67 |
2016_01 | 3,267 | 1.96 | 3.25 | 0.63 | 2.00 | 6.78 |
2016_02 | 3,536 | 2.12 | 3.23 | 0.63 | 2.00 | 6.73 |
2016_03 | 3,950 | 2.37 | 3.20 | 0.64 | 2.00 | 6.58 |
2016_04 | 4,042 | 2.42 | 3.21 | 0.63 | 2.00 | 6.79 |
2017_01 | 4,895 | 2.93 | 3.27 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
2017_02 | 4,380 | 2.62 | 3.27 | 0.64 | 2.00 | 6.80 |
2017_03 | 4,022 | 2.41 | 3.23 | 0.61 | 2.00 | 6.52 |
2017_04 | 4,248 | 2.55 | 3.26 | 0.63 | 2.00 | 6.70 |
2018_01 | 4,850 | 2.91 | 3.30 | 0.64 | 2.00 | 6.79 |
2018_02 | 4,479 | 2.68 | 3.28 | 0.66 | 2.00 | 6.75 |
2018_03 | 4,636 | 2.78 | 3.24 | 0.66 | 2.00 | 6.71 |
2018_04 | 4,188 | 2.51 | 3.28 | 0.62 | 2.00 | 6.77 |
2019_01 | 5,314 | 3.18 | 3.33 | 0.64 | 2.00 | 6.74 |
2019_02 | 5,771 | 3.46 | 3.29 | 0.66 | 2.00 | 6.77 |
2019_03 | 5,173 | 3.10 | 3.26 | 0.66 | 2.00 | 6.80 |
2019_04 | 3,973 | 2.38 | 3.26 | 0.65 | 2.00 | 6.71 |
2020_01 | 4,560 | 2.73 | 3.32 | 0.66 | 2.00 | 6.78 |
2020_02 | 4,490 | 2.69 | 3.30 | 0.66 | 2.00 | 6.64 |
2020_03 | 4,509 | 2.70 | 3.31 | 0.67 | 2.00 | 6.63 |
2020_04 | 3,972 | 2.38 | 3.35 | 0.66 | 2.00 | 6.76 |
2021_01 | 5,134 | 3.08 | 3.37 | 0.68 | 2.00 | 6.78 |
2021_02 | 5,395 | 3.23 | 3.33 | 0.66 | 2.00 | 6.75 |
2021_03 | 4,917 | 2.95 | 3.28 | 0.66 | 2.00 | 6.67 |
2021_04 | 4,584 | 2.75 | 3.33 | 0.66 | 2.00 | 6.69 |
2022_01 | 5,608 | 3.36 | 3.38 | 0.66 | 2.00 | 6.78 |
2022_02 | 4,703 | 2.82 | 3.34 | 0.67 | 2.00 | 6.75 |
2022_03 | 4,206 | 2.52 | 3.28 | 0.65 | 2.00 | 6.55 |
2022_04 | 2,265 | 1.36 | 3.34 | 0.68 | 2.00 | 6.79 |
tm | 85,481 | 51.23 | 3.33 | 0.63 | 2.00 | 6.80 |
J | ||||||
V | 81,381 | 48.77 | 3.27 | 0.65 | 2.00 | 6.80 |
mclass | 68 | 0.04 | 2.68 | 0.62 | 2.00 | 5.17 |
1 | ||||||
2 | 4,001 | 2.40 | 2.77 | 0.59 | 2.00 | 6.62 |
3 | 30,601 | 18.34 | 2.99 | 0.60 | 2.00 | 6.79 |
4 | 57,297 | 34.34 | 3.21 | 0.60 | 2.00 | 6.80 |
5 | 45,990 | 27.56 | 3.43 | 0.59 | 2.00 | 6.80 |
6 | 20,919 | 12.54 | 3.62 | 0.59 | 2.00 | 6.78 |
7 | 6,158 | 3.69 | 3.79 | 0.60 | 2.00 | 6.67 |
8 | 1,471 | 0.88 | 3.98 | 0.60 | 2.29 | 6.74 |
9 | 305 | 0.18 | 4.12 | 0.63 | 2.03 | 6.43 |
10 | 52 | 0.03 | 4.19 | 0.67 | 2.49 | 5.96 |
Sum | 166,862 | 100.00 | 3.30 | 0.64 | 2.00 | 6.80 |
cattle - sim - ms - 2301 |