Populacija: sim Model: 12 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 23 |
ef2a | 9 |
ef3a | 92 |
ef4a | 7 |
ef5a | 53 |
idanima | 124,611 |
cattle - sim - ls - 2301 |
Populacija: sim Model: 12 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3383 skupna ocj. mišićavost | 49,752 | 79.33 | 3.56 | 68.00 | 93.00 |
cattle - sim - ls - 2301 |
Populacija: sim Model: 12 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3383 skupna ocj. mišićavost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
1997 | 1,225 | 2.46 | 78.21 | 4.65 | 68.00 | 89.00 |
1998 | 1,254 | 2.52 | 76.87 | 3.67 | 68.00 | 89.00 |
1999 | 1,755 | 3.53 | 76.76 | 3.22 | 68.00 | 89.00 |
2000 | 2,127 | 4.28 | 76.63 | 3.33 | 68.00 | 89.00 |
2001 | 1,407 | 2.83 | 76.86 | 3.43 | 68.00 | 89.00 |
2002 | 1,412 | 2.84 | 77.50 | 2.94 | 68.00 | 89.00 |
2003 | 1,288 | 2.59 | 78.28 | 3.09 | 68.00 | 89.00 |
2004 | 1,230 | 2.47 | 77.64 | 3.29 | 68.00 | 89.00 |
2005 | 500 | 1.00 | 78.01 | 3.58 | 68.00 | 89.00 |
2006 | 268 | 0.54 | 75.44 | 4.03 | 68.00 | 89.00 |
2007 | 363 | 0.73 | 76.56 | 3.84 | 68.00 | 89.00 |
2008 | 394 | 0.79 | 76.39 | 3.77 | 68.00 | 89.00 |
2009 | 122 | 0.25 | 71.44 | 1.48 | 68.00 | 77.00 |
2010 | 571 | 1.15 | 75.83 | 4.40 | 68.00 | 89.00 |
2011 | 858 | 1.72 | 77.49 | 3.78 | 68.00 | 89.00 |
2012 | 494 | 0.99 | 77.18 | 3.42 | 68.00 | 89.00 |
2013 | 1,410 | 2.83 | 80.03 | 2.81 | 71.00 | 88.00 |
2014 | 2,382 | 4.79 | 79.80 | 2.56 | 69.00 | 91.00 |
2015 | 3,193 | 6.42 | 79.55 | 2.98 | 68.00 | 91.00 |
2016 | 3,975 | 7.99 | 79.40 | 3.23 | 68.00 | 92.00 |
2017 | 3,338 | 6.71 | 79.86 | 3.21 | 69.00 | 93.00 |
2018 | 4,176 | 8.39 | 81.03 | 3.13 | 69.00 | 92.00 |
2019 | 3,460 | 6.95 | 80.68 | 3.09 | 68.00 | 93.00 |
2020 | 4,048 | 8.14 | 80.82 | 2.85 | 69.00 | 93.00 |
2021 | 4,236 | 8.51 | 80.67 | 2.95 | 68.00 | 91.00 |
2022 | 3,983 | 8.01 | 80.65 | 3.00 | 68.00 | 93.00 |
2023 | 283 | 0.57 | 80.30 | 1.81 | 74.00 | 85.00 |
Sum | 49,752 | 100.00 | 79.33 | 3.56 | 68.00 | 93.00 |
cattle - sim - ls - 2301 |
Populacija: sim Model: 12 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3383 skupna ocj. mišićavost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 245 | 0.49 | 79.05 | 3.07 | 71.00 | 86.00 |
22 | ||||||
23 | 464 | 0.93 | 79.04 | 3.39 | 68.00 | 89.00 |
24 | 1,079 | 2.17 | 79.18 | 3.34 | 68.00 | 90.00 |
25 | 1,733 | 3.48 | 78.99 | 3.53 | 68.00 | 90.00 |
26 | 3,049 | 6.13 | 79.02 | 3.53 | 68.00 | 90.00 |
27 | 3,875 | 7.79 | 78.93 | 3.47 | 68.00 | 93.00 |
28 | 4,694 | 9.43 | 78.92 | 3.52 | 68.00 | 93.00 |
29 | 4,815 | 9.68 | 79.04 | 3.61 | 68.00 | 93.00 |
30 | 4,813 | 9.67 | 79.14 | 3.61 | 68.00 | 92.00 |
31 | 4,382 | 8.81 | 79.22 | 3.55 | 68.00 | 93.00 |
32 | 4,025 | 8.09 | 79.60 | 3.50 | 68.00 | 92.00 |
33 | 3,478 | 6.99 | 79.50 | 3.55 | 68.00 | 93.00 |
34 | 3,075 | 6.18 | 79.81 | 3.51 | 68.00 | 93.00 |
35 | 2,397 | 4.82 | 79.82 | 3.61 | 68.00 | 92.00 |
36 | 1,972 | 3.96 | 79.86 | 3.54 | 68.00 | 91.00 |
37 | 1,430 | 2.87 | 79.74 | 3.50 | 68.00 | 92.00 |
38 | 1,078 | 2.17 | 79.86 | 3.62 | 68.00 | 90.00 |
39 | 874 | 1.76 | 79.86 | 3.81 | 68.00 | 92.00 |
40 | 666 | 1.34 | 80.16 | 3.57 | 68.00 | 90.00 |
41 | 461 | 0.93 | 80.18 | 3.55 | 69.00 | 90.00 |
42 | 434 | 0.87 | 79.69 | 3.65 | 68.00 | 88.00 |
43 | 312 | 0.63 | 79.64 | 3.66 | 70.00 | 90.00 |
44 | 401 | 0.81 | 79.71 | 3.51 | 68.00 | 93.00 |
Age at calving | 4,998 | 10.05 | 80.09 | 3.13 | 68.00 | 93.00 |
1 | ||||||
2 | 7,564 | 15.20 | 79.27 | 3.32 | 68.00 | 93.00 |
3 | 8,276 | 16.63 | 78.76 | 3.55 | 68.00 | 92.00 |
4 | 8,141 | 16.36 | 78.79 | 3.59 | 68.00 | 93.00 |
5 | 6,827 | 13.72 | 78.85 | 3.74 | 68.00 | 93.00 |
6 | 5,377 | 10.81 | 79.27 | 3.67 | 68.00 | 92.00 |
7 | 3,442 | 6.92 | 80.06 | 3.46 | 68.00 | 93.00 |
8 | 2,514 | 5.05 | 80.52 | 3.38 | 68.00 | 92.00 |
9 | 2,613 | 5.25 | 80.87 | 3.45 | 68.00 | 92.00 |
Season of scoring | 1,083 | 2.18 | 78.20 | 4.80 | 68.00 | 89.00 |
19974 | ||||||
19981 | 231 | 0.46 | 78.47 | 3.22 | 68.00 | 89.00 |
19982 | 257 | 0.52 | 78.45 | 3.22 | 68.00 | 89.00 |
19983 | 274 | 0.55 | 75.46 | 3.64 | 68.00 | 83.00 |
19984 | 535 | 1.08 | 76.34 | 3.65 | 68.00 | 89.00 |
19991 | 339 | 0.68 | 77.35 | 3.40 | 68.00 | 89.00 |
19992 | 533 | 1.07 | 77.59 | 3.06 | 68.00 | 89.00 |
19993 | 215 | 0.43 | 77.11 | 2.96 | 68.00 | 89.00 |
19994 | 582 | 1.17 | 76.07 | 2.95 | 68.00 | 89.00 |
20001 | 354 | 0.71 | 76.09 | 3.24 | 68.00 | 89.00 |
20002 | 520 | 1.05 | 75.92 | 3.25 | 68.00 | 89.00 |
20003 | 274 | 0.55 | 78.02 | 3.13 | 68.00 | 89.00 |
20004 | 985 | 1.98 | 76.48 | 3.37 | 68.00 | 89.00 |
20011 | 458 | 0.92 | 77.24 | 3.53 | 71.00 | 89.00 |
20012 | 578 | 1.16 | 76.24 | 3.40 | 68.00 | 89.00 |
20013 | 253 | 0.51 | 77.07 | 3.34 | 68.00 | 83.00 |
20014 | 247 | 0.50 | 77.53 | 3.06 | 71.00 | 89.00 |
20021 | 240 | 0.48 | 77.50 | 3.23 | 71.00 | 89.00 |
20022 | 436 | 0.88 | 77.61 | 2.91 | 68.00 | 89.00 |
20023 | 262 | 0.53 | 77.41 | 2.94 | 71.00 | 89.00 |
20024 | 364 | 0.73 | 77.45 | 3.06 | 68.00 | 83.00 |
20031 | 239 | 0.48 | 76.87 | 2.92 | 68.00 | 89.00 |
20032 | 208 | 0.42 | 78.51 | 3.01 | 71.00 | 89.00 |
20033 | 113 | 0.23 | 79.60 | 3.24 | 71.00 | 89.00 |
20034 | 766 | 1.54 | 78.41 | 2.84 | 71.00 | 89.00 |
20041 | 247 | 0.50 | 77.58 | 3.20 | 71.00 | 89.00 |
20042 | 228 | 0.46 | 78.26 | 2.98 | 71.00 | 89.00 |
20043 | 190 | 0.38 | 77.99 | 3.07 | 68.00 | 89.00 |
20044 | 527 | 1.06 | 76.69 | 3.29 | 68.00 | 89.00 |
20051 | 222 | 0.45 | 79.20 | 3.30 | 71.00 | 89.00 |
20052 | 109 | 0.22 | 78.60 | 2.93 | 68.00 | 89.00 |
20053 | 149 | 0.30 | 77.24 | 3.89 | 68.00 | 89.00 |
20054 | 122 | 0.25 | 78.35 | 3.97 | 68.00 | 89.00 |
20061 | 103 | 0.21 | 77.99 | 2.32 | 71.00 | 83.00 |
20062 | 222 | 0.45 | 74.95 | 4.13 | 68.00 | 89.00 |
20073 | 142 | 0.29 | 77.00 | 3.75 | 68.00 | 89.00 |
20074 | 157 | 0.32 | 76.69 | 4.19 | 68.00 | 89.00 |
20081 | 206 | 0.41 | 76.23 | 3.39 | 68.00 | 89.00 |
20082 | 253 | 0.51 | 76.25 | 3.88 | 68.00 | 89.00 |
20094 | 122 | 0.25 | 71.44 | 1.48 | 68.00 | 77.00 |
20101 | 1 | 0.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | |
20103 | 298 | 0.60 | 74.87 | 4.03 | 68.00 | 89.00 |
20104 | 254 | 0.51 | 77.13 | 4.55 | 68.00 | 89.00 |
20111 | 233 | 0.47 | 77.32 | 3.85 | 68.00 | 89.00 |
20112 | 241 | 0.48 | 78.06 | 4.23 | 68.00 | 89.00 |
20113 | 169 | 0.34 | 77.18 | 3.43 | 68.00 | 89.00 |
20114 | 178 | 0.36 | 76.70 | 3.27 | 68.00 | 89.00 |
20121 | 175 | 0.35 | 76.98 | 3.33 | 71.00 | 89.00 |
20122 | 251 | 0.50 | 76.58 | 3.56 | 68.00 | 89.00 |
20123 | 58 | 0.12 | 78.60 | 2.19 | 74.00 | 83.00 |
20124 | 65 | 0.13 | 79.40 | 3.42 | 72.00 | 89.00 |
20131 | 211 | 0.42 | 79.55 | 2.87 | 73.00 | 88.00 |
20132 | 551 | 1.11 | 80.29 | 3.10 | 71.00 | 88.00 |
20133 | 149 | 0.30 | 79.93 | 2.65 | 72.00 | 86.00 |
20134 | 417 | 0.84 | 80.14 | 2.37 | 73.00 | 88.00 |
20141 | 388 | 0.78 | 80.13 | 2.66 | 74.00 | 89.00 |
20142 | 645 | 1.30 | 80.09 | 2.71 | 72.00 | 91.00 |
20143 | 679 | 1.36 | 79.70 | 2.24 | 73.00 | 89.00 |
20144 | 639 | 1.28 | 79.29 | 2.58 | 69.00 | 87.00 |
20151 | 355 | 0.71 | 79.85 | 2.58 | 73.00 | 88.00 |
20152 | 648 | 1.30 | 79.65 | 2.78 | 70.00 | 88.00 |
20153 | 481 | 0.97 | 79.43 | 3.29 | 68.00 | 88.00 |
20154 | 1,341 | 2.70 | 79.40 | 2.78 | 70.00 | 91.00 |
20161 | 618 | 1.24 | 79.62 | 3.66 | 68.00 | 90.00 |
20162 | 520 | 1.05 | 80.46 | 2.69 | 68.00 | 92.00 |
20163 | 1,347 | 2.71 | 79.24 | 2.92 | 70.00 | 92.00 |
20164 | 1,459 | 2.93 | 79.26 | 3.21 | 69.00 | 88.00 |
20171 | 788 | 1.58 | 79.16 | 4.01 | 69.00 | 91.00 |
20172 | 1,412 | 2.84 | 79.91 | 3.17 | 70.00 | 93.00 |
20173 | 566 | 1.14 | 79.66 | 3.20 | 69.00 | 90.00 |
20174 | 742 | 1.49 | 80.06 | 2.97 | 70.00 | 89.00 |
20181 | 1,204 | 2.42 | 81.28 | 3.07 | 71.00 | 90.00 |
20182 | 1,113 | 2.24 | 80.88 | 3.11 | 69.00 | 91.00 |
20183 | 810 | 1.63 | 81.11 | 3.07 | 69.00 | 90.00 |
20184 | 1,060 | 2.13 | 80.77 | 3.08 | 70.00 | 92.00 |
20191 | 938 | 1.89 | 80.67 | 3.41 | 68.00 | 93.00 |
20192 | 1,010 | 2.03 | 80.72 | 3.11 | 68.00 | 93.00 |
20193 | 464 | 0.93 | 80.99 | 2.71 | 70.00 | 89.00 |
20194 | 1,090 | 2.19 | 80.09 | 2.91 | 68.00 | 93.00 |
20201 | 1,216 | 2.44 | 81.40 | 3.11 | 70.00 | 92.00 |
20202 | 583 | 1.17 | 81.27 | 2.77 | 72.00 | 90.00 |
20203 | 1,156 | 2.32 | 80.40 | 2.57 | 69.00 | 88.00 |
20204 | 1,072 | 2.15 | 80.54 | 2.93 | 71.00 | 93.00 |
20211 | 561 | 1.13 | 81.05 | 3.11 | 72.00 | 90.00 |
20212 | 1,268 | 2.55 | 81.46 | 3.14 | 70.00 | 91.00 |
20213 | 1,108 | 2.23 | 80.63 | 2.83 | 68.00 | 89.00 |
20214 | 1,415 | 2.84 | 80.05 | 2.67 | 68.00 | 90.00 |
20221 | 325 | 0.65 | 80.10 | 2.39 | 70.00 | 88.00 |
20222 | 1,968 | 3.96 | 80.96 | 3.37 | 68.00 | 93.00 |
20223 | 841 | 1.69 | 80.87 | 2.53 | 68.00 | 90.00 |
20224 | 748 | 1.50 | 79.93 | 2.54 | 68.00 | 91.00 |
20231 | 578 | 1.16 | 80.24 | 2.25 | 68.00 | 89.00 |
Time after milking | 8,239 | 16.56 | 79.57 | 3.40 | 68.00 | 93.00 |
1 | ||||||
2 | 7,758 | 15.59 | 79.85 | 3.51 | 68.00 | 93.00 |
3 | 8,797 | 17.68 | 79.26 | 3.63 | 68.00 | 93.00 |
4 | 6,407 | 12.88 | 79.56 | 3.52 | 68.00 | 92.00 |
5 | 10,536 | 21.18 | 78.38 | 3.75 | 68.00 | 92.00 |
6 | 3,726 | 7.49 | 79.43 | 3.20 | 68.00 | 92.00 |
7 | 4,289 | 8.62 | 80.01 | 3.22 | 68.00 | 93.00 |
Classifier | 118 | 0.24 | 79.94 | 2.87 | 72.00 | 90.00 |
000000 | ||||||
000016 | 368 | 0.74 | 75.55 | 3.62 | 68.00 | 89.00 |
000055 | 2,667 | 5.36 | 76.49 | 2.78 | 68.00 | 89.00 |
000071 | 85 | 0.17 | 80.53 | 3.95 | 73.00 | 90.00 |
000084 | 151 | 0.30 | 77.93 | 3.54 | 71.00 | 89.00 |
000089 | 155 | 0.31 | 83.48 | 5.27 | 71.00 | 89.00 |
000099 | 576 | 1.16 | 76.99 | 3.84 | 68.00 | 89.00 |
000101 | 294 | 0.59 | 79.05 | 4.19 | 71.00 | 88.00 |
000111 | 386 | 0.78 | 78.98 | 3.33 | 68.00 | 92.00 |
000113 | 320 | 0.64 | 84.41 | 2.13 | 73.00 | 89.00 |
000115 | 2,427 | 4.88 | 79.03 | 2.62 | 69.00 | 91.00 |
000117 | 159 | 0.32 | 75.58 | 2.23 | 68.00 | 80.00 |
000118 | 591 | 1.19 | 76.16 | 2.75 | 68.00 | 89.00 |
000125 | 81 | 0.16 | 78.81 | 3.34 | 71.00 | 89.00 |
000127 | 149 | 0.30 | 77.22 | 4.69 | 68.00 | 89.00 |
000134 | 1,243 | 2.50 | 74.65 | 3.15 | 68.00 | 89.00 |
000153 | 964 | 1.94 | 78.24 | 3.44 | 71.00 | 89.00 |
000167 | 141 | 0.28 | 74.79 | 3.86 | 68.00 | 83.00 |
000174 | 2,063 | 4.15 | 81.13 | 4.85 | 68.00 | 93.00 |
000176 | 63 | 0.13 | 75.86 | 2.92 | 68.00 | 80.00 |
000177 | 366 | 0.74 | 79.39 | 2.36 | 71.00 | 89.00 |
000191 | 880 | 1.77 | 78.61 | 1.50 | 72.00 | 83.00 |
000194 | 212 | 0.43 | 78.36 | 2.27 | 71.00 | 89.00 |
000195 | 443 | 0.89 | 76.35 | 3.49 | 68.00 | 89.00 |
000196 | 3,767 | 7.57 | 80.98 | 2.97 | 68.00 | 91.00 |
000205 | 404 | 0.81 | 79.29 | 3.59 | 71.00 | 89.00 |
000207 | 130 | 0.26 | 78.06 | 2.42 | 68.00 | 89.00 |
000211 | 3,240 | 6.51 | 79.68 | 2.33 | 70.00 | 89.00 |
000241 | 149 | 0.30 | 82.57 | 3.09 | 70.00 | 92.00 |
000246 | 73 | 0.15 | 78.00 | 1.64 | 75.00 | 83.00 |
000267 | 405 | 0.81 | 83.21 | 1.85 | 77.00 | 87.00 |
000268 | 1,458 | 2.93 | 81.26 | 3.90 | 68.00 | 93.00 |
000297 | 756 | 1.52 | 73.14 | 3.66 | 68.00 | 89.00 |
000298 | 210 | 0.42 | 77.83 | 4.00 | 68.00 | 89.00 |
000306 | 571 | 1.15 | 79.94 | 3.48 | 70.00 | 92.00 |
000309 | 126 | 0.25 | 78.91 | 4.94 | 68.00 | 91.00 |
000311 | 243 | 0.49 | 76.75 | 4.64 | 68.00 | 89.00 |
000317 | 2,036 | 4.09 | 81.20 | 2.90 | 72.00 | 90.00 |
000319 | 278 | 0.56 | 79.66 | 4.61 | 68.00 | 89.00 |
000333 | 211 | 0.42 | 79.77 | 2.80 | 74.00 | 89.00 |
000341 | 55 | 0.11 | 78.75 | 3.48 | 68.00 | 86.00 |
000409 | 97 | 0.19 | 77.87 | 3.03 | 71.00 | 83.00 |
000410 | 3,733 | 7.50 | 81.03 | 2.05 | 70.00 | 90.00 |
000411 | 1,271 | 2.55 | 81.25 | 2.49 | 73.00 | 89.00 |
000422 | 1,027 | 2.06 | 79.72 | 5.24 | 68.00 | 92.00 |
000435 | 1,109 | 2.23 | 79.01 | 1.73 | 68.00 | 87.00 |
000502 | 6,198 | 12.46 | 78.21 | 2.54 | 68.00 | 91.00 |
000514 | 46 | 0.09 | 81.52 | 4.27 | 70.00 | 91.00 |
000524 | 1,932 | 3.88 | 81.76 | 2.44 | 69.00 | 90.00 |
000554 | 73 | 0.15 | 78.16 | 4.08 | 70.00 | 88.00 |
000562 | 68 | 0.14 | 81.96 | 1.49 | 79.00 | 88.00 |
000745 | 4,649 | 9.34 | 79.58 | 2.30 | 68.00 | 89.00 |
000802 | 535 | 1.08 | 79.01 | 2.82 | 71.00 | 86.00 |
Sum | 49,752 | 100.00 | 79.33 | 3.56 | 68.00 | 93.00 |
cattle - sim - ls - 2301 |