Populacija: hol Model: 9 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 17 |
ef2a | 9 |
ef3a | 61 |
ef4a | 7 |
ef5a | 28 |
idanima | 117,440 |
cattle - hol - ls - 2301 |
Populacija: hol Model: 9 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3381 skupna ocj. okvir | 49,930 | 80.07 | 4.87 | 50.00 | 99.00 |
cattle - hol - ls - 2301 |
Populacija: hol Model: 9 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3381 skupna ocj. okvir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2001 | 27 | 0.05 | 77.41 | 4.82 | 66.00 | 88.00 |
2002 | 22 | 0.04 | 73.18 | 8.35 | 55.00 | 88.00 |
2003 | 19 | 0.04 | 76.47 | 6.10 | 63.00 | 89.00 |
2004 | 70 | 0.14 | 79.03 | 5.84 | 62.00 | 90.00 |
2005 | 208 | 0.42 | 79.42 | 5.86 | 55.00 | 90.00 |
2006 | 316 | 0.63 | 75.84 | 6.74 | 57.00 | 90.00 |
2007 | 84 | 0.17 | 76.45 | 5.03 | 57.00 | 88.00 |
2008 | 128 | 0.26 | 78.39 | 5.60 | 55.00 | 89.00 |
2009 | 308 | 0.62 | 82.76 | 4.93 | 64.00 | 92.00 |
2010 | 963 | 1.93 | 79.09 | 4.13 | 50.00 | 89.00 |
2011 | 2,103 | 4.21 | 78.71 | 3.66 | 50.00 | 90.00 |
2012 | 1,590 | 3.18 | 79.69 | 2.92 | 60.00 | 90.00 |
2013 | 2,890 | 5.79 | 79.49 | 3.22 | 56.00 | 90.00 |
2014 | 3,912 | 7.83 | 80.11 | 3.87 | 55.00 | 92.00 |
2015 | 4,570 | 9.15 | 80.56 | 5.67 | 50.00 | 95.00 |
2016 | 4,947 | 9.91 | 79.87 | 5.14 | 50.00 | 93.00 |
2017 | 4,893 | 9.80 | 79.88 | 4.88 | 50.00 | 94.00 |
2018 | 5,271 | 10.56 | 79.74 | 5.22 | 50.00 | 94.00 |
2019 | 3,713 | 7.44 | 80.61 | 4.94 | 50.00 | 92.00 |
2020 | 3,754 | 7.52 | 81.23 | 4.62 | 53.00 | 94.00 |
2021 | 5,557 | 11.13 | 80.15 | 5.66 | 52.00 | 99.00 |
2022 | 4,441 | 8.89 | 80.51 | 4.37 | 60.00 | 94.00 |
2023 | 144 | 0.29 | 80.22 | 2.49 | 70.00 | 87.00 |
Sum | 49,930 | 100.00 | 80.07 | 4.87 | 50.00 | 99.00 |
cattle - hol - ls - 2301 |
Populacija: hol Model: 9 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3381 skupna ocj. okvir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 2,808 | 5.62 | 79.17 | 5.40 | 52.00 | 95.00 |
24 | ||||||
25 | 2,441 | 4.89 | 79.32 | 5.32 | 50.00 | 92.00 |
26 | 3,452 | 6.91 | 79.72 | 4.96 | 50.00 | 95.00 |
27 | 4,229 | 8.47 | 79.67 | 4.96 | 50.00 | 94.00 |
28 | 4,690 | 9.39 | 79.86 | 4.92 | 50.00 | 95.00 |
29 | 4,941 | 9.90 | 80.02 | 4.77 | 50.00 | 96.00 |
30 | 5,110 | 10.23 | 80.02 | 4.84 | 50.00 | 93.00 |
31 | 4,829 | 9.67 | 80.33 | 4.72 | 53.00 | 95.00 |
32 | 4,507 | 9.03 | 80.48 | 4.71 | 51.00 | 95.00 |
33 | 3,430 | 6.87 | 80.33 | 4.67 | 50.00 | 95.00 |
34 | 2,577 | 5.16 | 80.45 | 4.59 | 50.00 | 96.00 |
35 | 1,912 | 3.83 | 80.42 | 4.75 | 50.00 | 93.00 |
36 | 1,374 | 2.75 | 80.61 | 4.86 | 50.00 | 95.00 |
37 | 986 | 1.97 | 80.73 | 4.83 | 52.00 | 94.00 |
38 | 721 | 1.44 | 80.67 | 4.45 | 53.00 | 94.00 |
39 | 541 | 1.08 | 80.78 | 4.44 | 60.00 | 92.00 |
40 | 1,382 | 2.77 | 80.71 | 4.67 | 50.00 | 99.00 |
Age at calving | 5,704 | 11.42 | 79.57 | 5.14 | 51.00 | 99.00 |
1 | ||||||
2 | 6,949 | 13.92 | 79.71 | 5.03 | 50.00 | 95.00 |
3 | 6,738 | 13.49 | 79.87 | 4.86 | 50.00 | 94.00 |
4 | 6,506 | 13.03 | 79.88 | 4.85 | 50.00 | 95.00 |
5 | 6,120 | 12.26 | 79.95 | 4.88 | 50.00 | 96.00 |
6 | 5,564 | 11.14 | 80.23 | 4.71 | 50.00 | 95.00 |
7 | 4,259 | 8.53 | 80.57 | 4.72 | 50.00 | 96.00 |
8 | 3,622 | 7.25 | 80.67 | 4.71 | 50.00 | 94.00 |
9 | 4,468 | 8.95 | 80.83 | 4.59 | 50.00 | 94.00 |
Season of scoring | 49 | 0.10 | 75.51 | 6.90 | 55.00 | 88.00 |
20024 | ||||||
20044 | 70 | 0.14 | 78.23 | 6.07 | 62.00 | 90.00 |
20053 | 164 | 0.33 | 78.34 | 5.78 | 55.00 | 90.00 |
20054 | 53 | 0.11 | 82.85 | 4.20 | 72.00 | 90.00 |
20061 | 44 | 0.09 | 80.75 | 4.67 | 61.00 | 90.00 |
20062 | 61 | 0.12 | 80.80 | 5.75 | 64.00 | 90.00 |
20063 | 59 | 0.12 | 77.02 | 6.33 | 62.00 | 90.00 |
20071 | 229 | 0.46 | 73.47 | 5.82 | 57.00 | 88.00 |
20082 | 145 | 0.29 | 78.35 | 5.29 | 55.00 | 89.00 |
20093 | 308 | 0.62 | 82.76 | 4.93 | 64.00 | 92.00 |
20103 | 427 | 0.86 | 78.68 | 4.38 | 50.00 | 89.00 |
20104 | 503 | 1.01 | 79.31 | 3.89 | 65.00 | 89.00 |
20111 | 345 | 0.69 | 77.72 | 4.43 | 50.00 | 89.00 |
20112 | 539 | 1.08 | 78.30 | 3.92 | 50.00 | 88.00 |
20113 | 524 | 1.05 | 78.50 | 3.51 | 60.00 | 88.00 |
20114 | 640 | 1.28 | 79.88 | 2.72 | 57.00 | 90.00 |
20121 | 333 | 0.67 | 79.62 | 2.88 | 63.00 | 88.00 |
20122 | 683 | 1.37 | 79.86 | 2.09 | 65.00 | 90.00 |
20123 | 100 | 0.20 | 79.54 | 1.92 | 74.00 | 84.00 |
20124 | 493 | 0.99 | 79.20 | 3.96 | 60.00 | 89.00 |
20131 | 322 | 0.64 | 79.91 | 3.73 | 69.00 | 87.00 |
20132 | 888 | 1.78 | 79.26 | 3.29 | 60.00 | 89.00 |
20133 | 881 | 1.76 | 79.33 | 3.07 | 56.00 | 90.00 |
20134 | 705 | 1.41 | 79.86 | 3.03 | 61.00 | 90.00 |
20141 | 859 | 1.72 | 80.20 | 3.55 | 63.00 | 90.00 |
20142 | 1,664 | 3.33 | 80.44 | 4.04 | 55.00 | 90.00 |
20143 | 485 | 0.97 | 80.14 | 3.09 | 67.00 | 89.00 |
20144 | 960 | 1.92 | 79.41 | 3.95 | 61.00 | 92.00 |
20151 | 269 | 0.54 | 79.77 | 3.88 | 60.00 | 90.00 |
20152 | 2,379 | 4.76 | 79.18 | 6.60 | 50.00 | 95.00 |
20153 | 955 | 1.91 | 83.60 | 3.53 | 70.00 | 93.00 |
20154 | 754 | 1.51 | 81.11 | 3.78 | 62.00 | 90.00 |
20161 | 599 | 1.20 | 79.90 | 5.25 | 61.00 | 92.00 |
20162 | 827 | 1.66 | 80.10 | 4.69 | 60.00 | 93.00 |
20163 | 2,589 | 5.19 | 80.12 | 5.33 | 50.00 | 93.00 |
20164 | 881 | 1.76 | 79.81 | 4.26 | 60.00 | 91.00 |
20171 | 604 | 1.21 | 78.93 | 6.11 | 52.00 | 94.00 |
20172 | 2,573 | 5.15 | 80.01 | 5.02 | 50.00 | 93.00 |
20173 | 1,477 | 2.96 | 79.94 | 4.29 | 60.00 | 90.00 |
20174 | 411 | 0.82 | 78.86 | 5.08 | 62.00 | 90.00 |
20181 | 1,251 | 2.51 | 79.72 | 4.99 | 50.00 | 91.00 |
20182 | 1,869 | 3.74 | 79.21 | 5.32 | 53.00 | 94.00 |
20183 | 1,311 | 2.63 | 79.66 | 5.36 | 54.00 | 93.00 |
20184 | 923 | 1.85 | 80.77 | 4.69 | 60.00 | 92.00 |
20191 | 389 | 0.78 | 81.05 | 4.23 | 68.00 | 92.00 |
20192 | 1,321 | 2.65 | 80.42 | 5.49 | 50.00 | 91.00 |
20193 | 832 | 1.67 | 80.44 | 5.00 | 51.00 | 90.00 |
20194 | 1,141 | 2.29 | 80.94 | 4.20 | 56.00 | 90.00 |
20201 | 548 | 1.10 | 82.61 | 5.16 | 51.00 | 93.00 |
20202 | 515 | 1.03 | 81.55 | 4.18 | 67.00 | 90.00 |
20203 | 1,412 | 2.83 | 81.19 | 4.45 | 60.00 | 94.00 |
20204 | 969 | 1.94 | 80.67 | 4.76 | 53.00 | 92.00 |
20211 | 714 | 1.43 | 80.63 | 5.02 | 52.00 | 90.00 |
20212 | 2,127 | 4.26 | 79.20 | 6.70 | 52.00 | 99.00 |
20213 | 1,095 | 2.19 | 80.90 | 4.39 | 63.00 | 94.00 |
20214 | 1,137 | 2.28 | 80.81 | 4.70 | 60.00 | 93.00 |
20221 | 1,002 | 2.01 | 80.42 | 5.07 | 60.00 | 95.00 |
20222 | 1,078 | 2.16 | 80.77 | 4.44 | 60.00 | 94.00 |
20223 | 2,042 | 4.09 | 80.86 | 4.11 | 60.00 | 93.00 |
20224 | 827 | 1.66 | 79.73 | 4.65 | 60.00 | 91.00 |
20231 | 576 | 1.15 | 79.91 | 4.29 | 60.00 | 94.00 |
Time after milking | 7,022 | 14.06 | 80.36 | 4.27 | 50.00 | 94.00 |
1 | ||||||
2 | 8,661 | 17.35 | 79.96 | 4.58 | 50.00 | 94.00 |
3 | 10,331 | 20.69 | 79.92 | 4.96 | 50.00 | 95.00 |
4 | 9,182 | 18.39 | 80.15 | 5.01 | 50.00 | 99.00 |
5 | 6,638 | 13.29 | 80.15 | 5.09 | 50.00 | 95.00 |
6 | 4,491 | 8.99 | 80.05 | 5.18 | 52.00 | 94.00 |
7 | 3,605 | 7.22 | 79.89 | 5.17 | 51.00 | 96.00 |
Classifier | 76 | 0.15 | 79.71 | 3.96 | 65.00 | 90.00 |
000000 | ||||||
000101 | 103 | 0.21 | 84.51 | 3.11 | 77.00 | 90.00 |
000113 | 146 | 0.29 | 84.68 | 2.93 | 75.00 | 92.00 |
000115 | 133 | 0.27 | 81.08 | 5.67 | 65.00 | 94.00 |
000174 | 7,139 | 14.30 | 77.70 | 6.50 | 50.00 | 95.00 |
000191 | 1,133 | 2.27 | 78.77 | 1.76 | 72.00 | 85.00 |
000196 | 4,280 | 8.57 | 80.14 | 3.96 | 57.00 | 90.00 |
000205 | 78 | 0.16 | 81.29 | 2.80 | 75.00 | 88.00 |
000211 | 381 | 0.76 | 81.56 | 5.70 | 51.00 | 92.00 |
000267 | 171 | 0.34 | 82.90 | 1.99 | 77.00 | 86.00 |
000268 | 199 | 0.40 | 82.09 | 2.25 | 74.00 | 87.00 |
000297 | 702 | 1.41 | 78.23 | 5.26 | 50.00 | 90.00 |
000306 | 44 | 0.09 | 80.25 | 7.94 | 55.00 | 89.00 |
000317 | 577 | 1.16 | 84.17 | 2.74 | 74.00 | 94.00 |
000319 | 382 | 0.77 | 78.80 | 4.94 | 56.00 | 89.00 |
000341 | 596 | 1.19 | 80.56 | 4.65 | 60.00 | 92.00 |
000395 | 82 | 0.16 | 75.33 | 5.07 | 62.00 | 84.00 |
000410 | 1,830 | 3.67 | 84.32 | 3.51 | 68.00 | 99.00 |
000411 | 433 | 0.87 | 83.51 | 3.69 | 73.00 | 94.00 |
000422 | 17,098 | 34.24 | 80.68 | 4.89 | 50.00 | 94.00 |
000435 | 44 | 0.09 | 81.11 | 3.02 | 74.00 | 86.00 |
000502 | 3,519 | 7.05 | 79.72 | 3.81 | 50.00 | 92.00 |
000514 | 111 | 0.22 | 80.67 | 7.21 | 50.00 | 92.00 |
000524 | 176 | 0.35 | 81.98 | 3.36 | 68.00 | 88.00 |
000554 | 2,739 | 5.49 | 81.22 | 4.17 | 50.00 | 92.00 |
000640 | 1,481 | 2.97 | 78.56 | 1.84 | 71.00 | 86.00 |
000745 | 457 | 0.92 | 79.52 | 3.78 | 64.00 | 90.00 |
000802 | 5,820 | 11.66 | 79.24 | 3.27 | 56.00 | 89.00 |
Sum | 49,930 | 100.00 | 80.07 | 4.87 | 50.00 | 99.00 |
cattle - hol - ls - 2301 |