| Populacija: hol Model: 11 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 17 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 61 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 28 |
| idanima | 117,440 |
| cattle - hol - ls - 2301 |
| Populacija: hol Model: 11 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| 3384 skupna ocj. mlj.karakter | 49,898 | 81.05 | 4.61 | 50.00 | 99.00 |
| cattle - hol - ls - 2301 |
| Populacija: hol Model: 11 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| 3384 skupna ocj. mlj.karakter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2001 | 27 | 0.05 | 78.48 | 5.52 | 63.00 | 92.00 |
| 2002 | 22 | 0.04 | 76.59 | 5.86 | 56.00 | 86.00 |
| 2003 | 19 | 0.04 | 82.00 | 2.85 | 78.00 | 88.00 |
| 2004 | 70 | 0.14 | 79.90 | 4.28 | 70.00 | 90.00 |
| 2005 | 207 | 0.41 | 79.67 | 5.56 | 52.00 | 90.00 |
| 2006 | 316 | 0.63 | 76.96 | 6.71 | 55.00 | 95.00 |
| 2007 | 84 | 0.17 | 78.64 | 3.90 | 61.00 | 89.00 |
| 2008 | 128 | 0.26 | 78.91 | 5.56 | 58.00 | 90.00 |
| 2009 | 308 | 0.62 | 81.83 | 5.32 | 64.00 | 92.00 |
| 2010 | 964 | 1.93 | 78.57 | 3.86 | 57.00 | 89.00 |
| 2011 | 2,103 | 4.21 | 78.78 | 3.42 | 57.00 | 89.00 |
| 2012 | 1,590 | 3.19 | 79.36 | 3.16 | 60.00 | 89.00 |
| 2013 | 2,890 | 5.79 | 79.05 | 3.15 | 66.00 | 89.00 |
| 2014 | 3,913 | 7.84 | 79.63 | 4.21 | 50.00 | 90.00 |
| 2015 | 4,569 | 9.16 | 81.86 | 5.07 | 50.00 | 98.00 |
| 2016 | 4,942 | 9.90 | 80.35 | 5.69 | 50.00 | 99.00 |
| 2017 | 4,892 | 9.80 | 81.11 | 4.37 | 55.00 | 92.00 |
| 2018 | 5,257 | 10.54 | 81.36 | 4.59 | 50.00 | 96.00 |
| 2019 | 3,712 | 7.44 | 81.91 | 4.52 | 50.00 | 96.00 |
| 2020 | 3,749 | 7.51 | 82.28 | 4.42 | 54.00 | 99.00 |
| 2021 | 5,556 | 11.13 | 82.43 | 4.20 | 60.00 | 97.00 |
| 2022 | 4,436 | 8.89 | 82.31 | 3.68 | 60.00 | 93.00 |
| 2023 | 144 | 0.29 | 79.81 | 2.97 | 65.00 | 84.00 |
| Sum | 49,898 | 100.00 | 81.05 | 4.61 | 50.00 | 99.00 |
| cattle - hol - ls - 2301 |
| Populacija: hol Model: 11 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| 3384 skupna ocj. mlj.karakter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 2,808 | 5.63 | 81.44 | 4.88 | 60.00 | 95.00 |
| 24 | ||||||
| 25 | 2,444 | 4.90 | 81.42 | 4.83 | 50.00 | 96.00 |
| 26 | 3,448 | 6.91 | 81.30 | 4.65 | 56.00 | 96.00 |
| 27 | 4,226 | 8.47 | 81.18 | 4.61 | 50.00 | 96.00 |
| 28 | 4,687 | 9.39 | 81.11 | 4.56 | 50.00 | 95.00 |
| 29 | 4,933 | 9.89 | 81.14 | 4.47 | 50.00 | 98.00 |
| 30 | 5,106 | 10.23 | 81.05 | 4.65 | 50.00 | 99.00 |
| 31 | 4,826 | 9.67 | 81.10 | 4.70 | 50.00 | 99.00 |
| 32 | 4,506 | 9.03 | 81.06 | 4.54 | 59.00 | 95.00 |
| 33 | 3,425 | 6.86 | 80.95 | 4.54 | 55.00 | 95.00 |
| 34 | 2,578 | 5.17 | 80.64 | 4.58 | 50.00 | 95.00 |
| 35 | 1,910 | 3.83 | 80.39 | 4.61 | 50.00 | 94.00 |
| 36 | 1,373 | 2.75 | 80.83 | 4.52 | 50.00 | 95.00 |
| 37 | 988 | 1.98 | 80.69 | 4.55 | 57.00 | 95.00 |
| 38 | 722 | 1.45 | 80.70 | 4.39 | 57.00 | 93.00 |
| 39 | 540 | 1.08 | 80.62 | 4.49 | 64.00 | 93.00 |
| 40 | 1,378 | 2.76 | 80.54 | 4.34 | 50.00 | 97.00 |
| Age at calving | 5,697 | 11.42 | 80.79 | 4.76 | 50.00 | 97.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 6,945 | 13.92 | 80.96 | 4.65 | 50.00 | 96.00 |
| 3 | 6,736 | 13.50 | 81.13 | 4.46 | 50.00 | 99.00 |
| 4 | 6,500 | 13.03 | 81.04 | 4.47 | 50.00 | 98.00 |
| 5 | 6,110 | 12.24 | 80.96 | 4.59 | 50.00 | 96.00 |
| 6 | 5,565 | 11.15 | 81.00 | 4.58 | 50.00 | 99.00 |
| 7 | 4,254 | 8.53 | 81.19 | 4.71 | 55.00 | 95.00 |
| 8 | 3,623 | 7.26 | 81.42 | 4.71 | 50.00 | 95.00 |
| 9 | 4,468 | 8.95 | 81.13 | 4.67 | 50.00 | 95.00 |
| Season of scoring | 49 | 0.10 | 77.63 | 5.70 | 56.00 | 92.00 |
| 20024 | ||||||
| 20044 | 70 | 0.14 | 80.40 | 3.87 | 75.00 | 90.00 |
| 20053 | 163 | 0.33 | 78.88 | 5.21 | 52.00 | 90.00 |
| 20054 | 53 | 0.11 | 82.94 | 5.09 | 62.00 | 90.00 |
| 20061 | 44 | 0.09 | 81.07 | 4.81 | 64.00 | 88.00 |
| 20062 | 61 | 0.12 | 81.90 | 5.35 | 66.00 | 95.00 |
| 20063 | 59 | 0.12 | 77.56 | 6.03 | 64.00 | 90.00 |
| 20071 | 229 | 0.46 | 75.10 | 5.89 | 55.00 | 89.00 |
| 20082 | 145 | 0.29 | 78.96 | 5.28 | 58.00 | 90.00 |
| 20093 | 308 | 0.62 | 81.83 | 5.32 | 64.00 | 92.00 |
| 20103 | 427 | 0.86 | 78.41 | 3.58 | 64.00 | 89.00 |
| 20104 | 504 | 1.01 | 78.57 | 4.03 | 57.00 | 89.00 |
| 20111 | 345 | 0.69 | 78.16 | 3.71 | 64.00 | 89.00 |
| 20112 | 539 | 1.08 | 78.42 | 3.80 | 69.00 | 89.00 |
| 20113 | 524 | 1.05 | 78.52 | 3.34 | 60.00 | 89.00 |
| 20114 | 640 | 1.28 | 79.78 | 2.88 | 57.00 | 89.00 |
| 20121 | 333 | 0.67 | 78.84 | 2.57 | 69.00 | 86.00 |
| 20122 | 683 | 1.37 | 79.41 | 2.07 | 70.00 | 87.00 |
| 20123 | 100 | 0.20 | 79.54 | 2.07 | 74.00 | 84.00 |
| 20124 | 493 | 0.99 | 79.23 | 4.55 | 60.00 | 89.00 |
| 20131 | 322 | 0.65 | 79.08 | 4.04 | 67.00 | 86.00 |
| 20132 | 888 | 1.78 | 78.73 | 3.22 | 66.00 | 88.00 |
| 20133 | 881 | 1.77 | 78.93 | 3.01 | 69.00 | 86.00 |
| 20134 | 705 | 1.41 | 79.63 | 2.82 | 68.00 | 89.00 |
| 20141 | 859 | 1.72 | 79.66 | 3.61 | 62.00 | 87.00 |
| 20142 | 1,665 | 3.34 | 79.86 | 4.55 | 50.00 | 90.00 |
| 20143 | 485 | 0.97 | 79.52 | 2.95 | 65.00 | 87.00 |
| 20144 | 960 | 1.92 | 79.19 | 4.34 | 65.00 | 89.00 |
| 20151 | 269 | 0.54 | 80.26 | 4.05 | 60.00 | 88.00 |
| 20152 | 2,378 | 4.77 | 81.28 | 5.63 | 50.00 | 98.00 |
| 20153 | 955 | 1.91 | 83.95 | 4.03 | 63.00 | 95.00 |
| 20154 | 754 | 1.51 | 81.40 | 4.27 | 50.00 | 92.00 |
| 20161 | 599 | 1.20 | 81.40 | 4.52 | 60.00 | 96.00 |
| 20162 | 829 | 1.66 | 81.18 | 5.64 | 50.00 | 93.00 |
| 20163 | 2,587 | 5.18 | 80.22 | 6.17 | 50.00 | 95.00 |
| 20164 | 876 | 1.76 | 79.91 | 4.97 | 50.00 | 99.00 |
| 20171 | 603 | 1.21 | 80.92 | 3.92 | 60.00 | 89.00 |
| 20172 | 2,567 | 5.14 | 81.70 | 4.19 | 55.00 | 92.00 |
| 20173 | 1,483 | 2.97 | 80.51 | 4.22 | 60.00 | 92.00 |
| 20174 | 411 | 0.82 | 79.04 | 5.60 | 60.00 | 90.00 |
| 20181 | 1,250 | 2.51 | 81.14 | 4.32 | 60.00 | 95.00 |
| 20182 | 1,867 | 3.74 | 81.60 | 4.65 | 50.00 | 95.00 |
| 20183 | 1,311 | 2.63 | 81.50 | 4.54 | 60.00 | 96.00 |
| 20184 | 913 | 1.83 | 80.71 | 4.70 | 60.00 | 93.00 |
| 20191 | 388 | 0.78 | 81.89 | 4.25 | 70.00 | 93.00 |
| 20192 | 1,320 | 2.65 | 82.22 | 4.85 | 50.00 | 96.00 |
| 20193 | 833 | 1.67 | 82.15 | 4.18 | 68.00 | 95.00 |
| 20194 | 1,140 | 2.28 | 81.34 | 4.43 | 65.00 | 95.00 |
| 20201 | 548 | 1.10 | 83.53 | 4.12 | 67.00 | 93.00 |
| 20202 | 516 | 1.03 | 82.27 | 4.80 | 54.00 | 93.00 |
| 20203 | 1,409 | 2.82 | 82.32 | 4.16 | 67.00 | 99.00 |
| 20204 | 969 | 1.94 | 82.23 | 4.29 | 55.00 | 95.00 |
| 20211 | 711 | 1.42 | 82.18 | 4.69 | 65.00 | 95.00 |
| 20212 | 2,126 | 4.26 | 83.02 | 4.37 | 67.00 | 97.00 |
| 20213 | 1,097 | 2.20 | 82.08 | 4.12 | 65.00 | 96.00 |
| 20214 | 1,136 | 2.28 | 81.94 | 3.98 | 67.00 | 96.00 |
| 20221 | 1,001 | 2.01 | 81.53 | 3.97 | 60.00 | 93.00 |
| 20222 | 1,077 | 2.16 | 82.29 | 3.19 | 70.00 | 90.00 |
| 20223 | 2,040 | 4.09 | 82.73 | 3.16 | 67.00 | 91.00 |
| 20224 | 826 | 1.66 | 82.41 | 4.29 | 60.00 | 93.00 |
| 20231 | 575 | 1.15 | 80.35 | 4.67 | 60.00 | 93.00 |
| Time after milking | 7,016 | 14.06 | 80.61 | 4.25 | 50.00 | 98.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 8,654 | 17.34 | 80.78 | 4.52 | 55.00 | 96.00 |
| 3 | 10,325 | 20.69 | 80.91 | 4.71 | 50.00 | 99.00 |
| 4 | 9,174 | 18.39 | 81.23 | 4.68 | 50.00 | 97.00 |
| 5 | 6,636 | 13.30 | 81.41 | 4.70 | 50.00 | 96.00 |
| 6 | 4,491 | 9.00 | 81.14 | 4.74 | 50.00 | 99.00 |
| 7 | 3,602 | 7.22 | 81.69 | 4.57 | 60.00 | 96.00 |
| Classifier | 75 | 0.15 | 78.84 | 4.64 | 64.00 | 90.00 |
| 000000 | ||||||
| 000101 | 103 | 0.21 | 84.88 | 2.58 | 75.00 | 89.00 |
| 000113 | 145 | 0.29 | 84.74 | 2.92 | 74.00 | 90.00 |
| 000115 | 128 | 0.26 | 81.06 | 4.54 | 64.00 | 88.00 |
| 000174 | 7,136 | 14.30 | 82.59 | 4.27 | 50.00 | 94.00 |
| 000191 | 1,132 | 2.27 | 78.73 | 1.31 | 72.00 | 84.00 |
| 000196 | 4,281 | 8.58 | 80.73 | 3.91 | 55.00 | 88.00 |
| 000205 | 78 | 0.16 | 81.72 | 2.60 | 72.00 | 85.00 |
| 000211 | 370 | 0.74 | 81.36 | 5.11 | 65.00 | 90.00 |
| 000267 | 171 | 0.34 | 83.37 | 1.83 | 76.00 | 87.00 |
| 000268 | 199 | 0.40 | 82.54 | 2.40 | 73.00 | 88.00 |
| 000297 | 701 | 1.40 | 79.11 | 4.40 | 56.00 | 95.00 |
| 000306 | 43 | 0.09 | 81.63 | 7.63 | 52.00 | 89.00 |
| 000317 | 578 | 1.16 | 84.18 | 2.76 | 54.00 | 92.00 |
| 000319 | 377 | 0.76 | 77.95 | 4.34 | 65.00 | 88.00 |
| 000341 | 596 | 1.19 | 80.67 | 3.42 | 65.00 | 90.00 |
| 000395 | 82 | 0.16 | 74.51 | 6.40 | 60.00 | 84.00 |
| 000410 | 1,829 | 3.67 | 84.18 | 3.36 | 69.00 | 97.00 |
| 000411 | 433 | 0.87 | 84.77 | 3.20 | 77.00 | 95.00 |
| 000422 | 17,099 | 34.27 | 81.61 | 5.16 | 50.00 | 99.00 |
| 000435 | 44 | 0.09 | 81.07 | 2.10 | 76.00 | 87.00 |
| 000502 | 3,519 | 7.05 | 78.37 | 3.25 | 57.00 | 89.00 |
| 000514 | 111 | 0.22 | 81.53 | 6.40 | 50.00 | 92.00 |
| 000524 | 174 | 0.35 | 81.97 | 3.06 | 70.00 | 88.00 |
| 000554 | 2,739 | 5.49 | 82.11 | 4.47 | 50.00 | 92.00 |
| 000640 | 1,478 | 2.96 | 78.18 | 1.83 | 69.00 | 88.00 |
| 000745 | 456 | 0.91 | 77.59 | 3.13 | 65.00 | 89.00 |
| 000802 | 5,821 | 11.67 | 78.98 | 3.57 | 50.00 | 89.00 |
| Sum | 49,898 | 100.00 | 81.05 | 4.61 | 50.00 | 99.00 |
| cattle - hol - ls - 2301 |