Analiza pročišćenih podataka - utjecaji u modelu |
Opisna statistika podataka za izračun UV |
Variable | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
cattle - hol - ce - 2301 |
Analiza pročišćenih podataka - utjecaji u modelu |
Opisna statistika nepročišćenih ulaznih podataka |
Variable | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
cattle - hol - ce - 2301 |
Region analysis |
Original data |
Region | Calving ease | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | PctN | Min | Max | Std | |
0 | 8 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.35 |
1 | 26908 | 4.59 | 0.00 | 6.00 | 0.58 |
2 | 4166 | 0.71 | 0.00 | 6.00 | 0.63 |
3 | 14670 | 2.50 | 0.00 | 6.00 | 0.57 |
4 | 15588 | 2.66 | 0.00 | 6.00 | 0.71 |
5 | 16717 | 2.85 | 0.00 | 6.00 | 0.47 |
6 | 41953 | 7.16 | 0.00 | 6.00 | 0.56 |
7 | 59693 | 10.19 | 0.00 | 7.00 | 0.65 |
8 | 1096 | 0.19 | 0.00 | 3.00 | 0.59 |
9 | 2287 | 0.39 | 0.00 | 6.00 | 0.57 |
10 | 11013 | 1.88 | 0.00 | 6.00 | 0.71 |
11 | 3906 | 0.67 | 0.00 | 6.00 | 0.54 |
12 | 13986 | 2.39 | 0.00 | 8.00 | 0.66 |
13 | 14976 | 2.56 | 0.00 | 9.00 | 0.77 |
14 | 235412 | 40.19 | 0.00 | 6.00 | 0.62 |
15 | 1052 | 0.18 | 0.00 | 6.00 | 0.54 |
16 | 78934 | 13.48 | 0.00 | 6.00 | 0.75 |
17 | 2297 | 0.39 | 0.00 | 6.00 | 0.58 |
18 | 10406 | 1.78 | 0.00 | 6.00 | 0.70 |
19 | 54 | 0.01 | 1.00 | 2.00 | 0.50 |
20 | 29099 | 4.97 | 0.00 | 7.00 | 0.73 |
22 | 1538 | 0.26 | 0.00 | 4.00 | 0.50 |
cattle - hol - ce - 2301 |
Region analysis |
After data editing |
Region | Calving ease | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | PctN | Min | Max | Std | |
1 | 15225 | 3.74 | 1.00 | 4.00 | 0.53 |
3 | 6638 | 1.63 | 1.00 | 4.00 | 0.51 |
4 | 7530 | 1.85 | 1.00 | 4.00 | 0.49 |
5 | 6436 | 1.58 | 1.00 | 4.00 | 0.29 |
6 | 28034 | 6.89 | 1.00 | 4.00 | 0.46 |
7 | 39175 | 9.63 | 1.00 | 4.00 | 0.49 |
10 | 6413 | 1.58 | 1.00 | 4.00 | 0.52 |
11 | 1277 | 0.31 | 1.00 | 4.00 | 0.30 |
12 | 7336 | 1.80 | 1.00 | 4.00 | 0.48 |
14 | 202628 | 49.81 | 1.00 | 4.00 | 0.53 |
16 | 60990 | 14.99 | 1.00 | 4.00 | 0.58 |
18 | 24211 | 5.95 | 1.00 | 4.00 | 0.54 |
22 | 930 | 0.23 | 1.00 | 4.00 | 0.45 |
cattle - hol - ce - 2301 |
Herd effect |
Herd effect - Number of animals by herd |
N animal per herd | n | % |
---|---|---|
3 | 1038 | 23.83 |
4 | 309 | 7.10 |
5-10 | 978 | 22.46 |
11-20 | 689 | 15.82 |
21-30 | 322 | 7.39 |
31-40 | 208 | 4.78 |
41-50 | 148 | 3.40 |
51-100 | 313 | 7.19 |
101-150 | 113 | 2.59 |
151-200 | 61 | 1.40 |
201-250 | 31 | 0.71 |
> 250 | 145 | 3.33 |
Sum | 4355 | 100.00 |
cattle - hol - ce - 2301 |
Herd effect |
Descriptive statistics by year of testing for milk traits |
Year of test | calvdiff1 | calvdiff2 | stillb1 | stillb2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Min | Max | N | Min | Max | N | Min | Max | N | Min | Max | |
1997 | 5,379 | 1.00 | 99.00 | 5,379 | 1.00 | 99.00 | 5,379 | 1.00 | 99.00 | 5,379 | 1.00 | 99.00 |
1998 | 4,567 | 1.00 | 99.00 | 4,567 | 1.00 | 99.00 | 4,567 | 1.00 | 99.00 | 4,567 | 1.00 | 99.00 |
1999 | 6,441 | 1.00 | 99.00 | 6,441 | 1.00 | 99.00 | 6,441 | 1.00 | 99.00 | 6,441 | 1.00 | 99.00 |
2000 | 6,804 | 1.00 | 99.00 | 6,804 | 1.00 | 99.00 | 6,804 | 1.00 | 99.00 | 6,804 | 1.00 | 99.00 |
2001 | 7,401 | 1.00 | 99.00 | 7,401 | 1.00 | 99.00 | 7,401 | 1.00 | 99.00 | 7,401 | 1.00 | 99.00 |
2002 | 8,524 | 1.00 | 99.00 | 8,524 | 1.00 | 99.00 | 8,524 | 1.00 | 99.00 | 8,524 | 1.00 | 99.00 |
2003 | 8,306 | 1.00 | 99.00 | 8,306 | 1.00 | 99.00 | 8,306 | 1.00 | 99.00 | 8,306 | 1.00 | 99.00 |
2004 | 10,921 | 1.00 | 99.00 | 10,921 | 1.00 | 99.00 | 10,921 | 1.00 | 99.00 | 10,921 | 1.00 | 99.00 |
2005 | 16,432 | 1.00 | 99.00 | 16,432 | 1.00 | 99.00 | 16,432 | 1.00 | 99.00 | 16,432 | 1.00 | 99.00 |
2006 | 19,407 | 1.00 | 99.00 | 19,407 | 1.00 | 99.00 | 19,407 | 1.00 | 99.00 | 19,407 | 1.00 | 99.00 |
2007 | 21,203 | 1.00 | 99.00 | 21,203 | 1.00 | 99.00 | 21,203 | 1.00 | 99.00 | 21,203 | 1.00 | 99.00 |
2008 | 22,735 | 1.00 | 99.00 | 22,735 | 1.00 | 99.00 | 22,735 | 1.00 | 99.00 | 22,735 | 1.00 | 99.00 |
2009 | 22,898 | 1.00 | 99.00 | 22,898 | 1.00 | 99.00 | 22,898 | 1.00 | 99.00 | 22,898 | 1.00 | 99.00 |
2010 | 22,836 | 1.00 | 99.00 | 22,836 | 1.00 | 99.00 | 22,836 | 1.00 | 99.00 | 22,836 | 1.00 | 99.00 |
2011 | 14,140 | 1.00 | 99.00 | 14,140 | 1.00 | 99.00 | 14,140 | 1.00 | 99.00 | 14,140 | 1.00 | 99.00 |
2012 | 539 | 1.00 | 99.00 | 539 | 1.00 | 99.00 | 539 | 1.00 | 99.00 | 539 | 1.00 | 99.00 |
2013 | 22,779 | 1.00 | 99.00 | 22,779 | 1.00 | 99.00 | 22,779 | 1.00 | 99.00 | 22,779 | 1.00 | 99.00 |
2014 | 23,988 | 1.00 | 99.00 | 23,988 | 1.00 | 99.00 | 23,988 | 1.00 | 99.00 | 23,988 | 1.00 | 99.00 |
2015 | 23,740 | 1.00 | 99.00 | 23,740 | 1.00 | 99.00 | 23,740 | 1.00 | 99.00 | 23,740 | 1.00 | 99.00 |
2016 | 22,640 | 1.00 | 99.00 | 22,640 | 1.00 | 99.00 | 22,640 | 1.00 | 99.00 | 22,640 | 1.00 | 99.00 |
2017 | 20,445 | 1.00 | 99.00 | 20,445 | 1.00 | 99.00 | 20,445 | 1.00 | 99.00 | 20,445 | 1.00 | 99.00 |
2018 | 19,115 | 1.00 | 99.00 | 19,115 | 1.00 | 99.00 | 19,115 | 1.00 | 99.00 | 19,115 | 1.00 | 99.00 |
2019 | 17,374 | 1.00 | 99.00 | 17,374 | 1.00 | 99.00 | 17,374 | 1.00 | 99.00 | 17,374 | 1.00 | 99.00 |
2020 | 17,890 | 1.00 | 99.00 | 17,890 | 1.00 | 99.00 | 17,890 | 1.00 | 99.00 | 17,890 | 1.00 | 99.00 |
2021 | 19,456 | 1.00 | 99.00 | 19,456 | 1.00 | 99.00 | 19,456 | 1.00 | 99.00 | 19,456 | 1.00 | 99.00 |
2022 | 18,753 | 1.00 | 99.00 | 18,753 | 1.00 | 99.00 | 18,753 | 1.00 | 99.00 | 18,753 | 1.00 | 99.00 |
2023 | 2,110 | 1.00 | 99.00 | 2,110 | 1.00 | 99.00 | 2,110 | 1.00 | 99.00 | 2,110 | 1.00 | 99.00 |
Sum | 406,823 | 1.00 | 99.00 | 406,823 | 1.00 | 99.00 | 406,823 | 1.00 | 99.00 | 406,823 | 1.00 | 99.00 |
cattle - hol - ce - 2301 |