Broj životinja sa promjenjenom UV 3103 lakoća telenja (p)
- prosjek -0.02517
- st.dev. 0.616492
- minimum -19.0117
- maksimum 33.85222
Populacija: SIM

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-2sd 3 0.00 9 0.00 12
-1sd 215586 63.42 448459 69.38 664045
+1sd 124342 36.58 197903 30.62 322245
+2sd 24 0.01 16 0.00 40
+3sd 1 0.00     1
Sum 339956 100.00 646387 100.00 986343



Distribucija razlike UV između dva obračuna 3103 lakoća telenja (p)
SIM 2301 (N) : 2202 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S 3103 lakoća telenja (p)
DE 0951465128 14/03/2016 110 16 207 29 125.7 91.8 0.89 0.58 2.02 76.51 34
DE 0948489826 24/07/2013 126 93 251 169 95.5 73.1 0.90 0.87 65.14 98.23 22
HR 6201474378 18/06/2022     1 1 111.1 93.2 0.13 0.13 14.12 72.61 18
HR 5201474384 02/06/2022     1 1 108.3 91.0 0.13 0.13 20.44 78.70 17
HR 3201537539 09/06/2022     1 1 107.9 90.6 0.13 0.13 21.55 79.56 17
HR 4201537426 19/06/2022     1 1 124.5 107.4 0.13 0.13 2.29 23.01 17
HR 8201474411 01/07/2022     1 1 102.7 85.6 0.13 0.13 38.08 88.74 17
HR 1200702749 10/06/2022     1 1 124.6 107.6 0.13 0.13 2.27 22.44 17
HR 0201474392 30/06/2022     1 1 123.6 106.6 0.13 0.13 2.53 25.20 17
HR 7201557344 21/06/2022     1 1 114.1 97.1 0.13 0.13 9.12 59.44 17
HR 5201474041 11/07/2022     1 1 123.5 106.5 0.13 0.13 2.58 25.57 17
HR 0201506776 22/06/2022     1 1 107.5 90.5 0.13 0.13 22.57 79.76 17
HR 7201506775 22/06/2022     1 1 107.5 90.5 0.13 0.13 22.57 79.77 17
HR 0201557345 26/06/2022     1 1 115.3 98.3 0.13 0.13 7.67 54.99 17
HR 8201537903 02/07/2022     1 1 112.8 95.9 0.13 0.13 11.06 63.78 17
HR 3201506777 29/06/2022     1 1 106.5 89.6 0.13 0.13 25.42 81.98 17
HR 8201523311 20/06/2022     1 1 104.5 87.6 0.13 0.13 31.84 85.76 17
HR 1201268628 21/05/2020     1 1 112.8 96.3 0.13 0.13 11.08 62.43 17
HR 3201537429 06/07/2022     1 1 117.4 102.2 0.13 0.13 5.76 40.15 15
HR 3201537416 04/07/2022     1 1 107.2 92.2 0.13 0.13 23.43 75.52 15
DE 0951718913 26/05/2016 26 11 114 22 120.7 105.7 0.82 0.53 3.65 27.97 15
DE 0951394297 19/05/2016 10 4 14 4 99.8 86.2 0.45 0.26 49.82 88.02 14
DE 0954609373 27/02/2019 254 193 660 424 101.1 88.1 0.96 0.94 44.64 84.84 13
AT 832247728 14/10/2015 3 3 177 145 134.3 122.0 0.87 0.85 0.83 3.09 12
HR 7200958971 03/06/2022     1 1 96.9 84.7 0.13 0.13 60.24 89.92 12
DE 0945508497 09/02/2011 35 20 70 42 77.5 92.4 0.74 0.65 96.34 74.71 -15
HR 0201228120 10/02/2020 1 1 37 17 90.4 107.3 0.63 0.48 80.04 23.11 -17
DE 0952929945 10/08/2017 547 351 1507 867 80.6 99.7 0.98 0.97 94.19 50.24 -19



Distribucija razlike UV između dva obračuna 3103 lakoća telenja (p)
SIM 2301 (N) : 2202 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S 3103 lakoća telenja (p)
DE 0946387007           116.3 98.3     7.04 59.42 18
HR 9201530547 29/05/2022     1 1 115.1 97.7 0.13 0.13 8.21 61.70 17
HR 2201537419 06/07/2022     1 1 106.4 89.4 0.13 0.13 24.96 84.85 17
HR 3201537872 22/06/2022     1 1 112.2 95.6 0.13 0.13 12.16 68.92 17
HR 8201474042 11/07/2022     1 1 121.0 104.6 0.13 0.13 3.93 30.65 16
HR 8201474039 01/07/2022     1 1 119.9 103.7 0.13 0.13 4.47 33.76 16
HR 2201474040 04/07/2022     1 1 120.7 104.6 0.13 0.13 4.05 30.59 16
HR 7201537427 25/06/2022     1 1 116.1 100.3 0.13 0.13 7.27 52.00 16
DE 0974583359 07/10/2009         107.7 91.9     21.65 79.64 16
HR 0201537428 29/06/2022     1 1 114.4 98.9 0.13 0.13 8.99 57.41 16
HR 6201503131 14/02/2022     1 1 110.3 95.2 0.13 0.13 15.64 70.18 15
HR 0201537761 13/06/2022     1 1 102.5 87.5 0.13 0.13 38.56 87.88 15
HR 0201532782 10/06/2022     1 1 106.2 91.3 0.13 0.13 25.59 80.95 15
HR 3201537762 16/06/2022     1 1 117.0 102.2 0.13 0.13 6.47 39.71 15
HR 5201537795 26/06/2022     1 1 110.9 98.1 0.13 0.13 14.52 60.22 13
HR 5200850714 23/06/2022     1 1 95.3 83.2 0.13 0.13 69.81 92.95 12
HR 1201492955 18/04/2022     1 1 85.7 97.7 0.13 0.13 90.37 61.52 -12
HR 8201492954 19/04/2022     1 1 81.8 93.9 0.13 0.13 94.12 74.28 -12
HR 7201530268 01/05/2022     1 1 102.3 114.4 0.13 0.13 39.37 8.97 -12
HR 6201476765 03/02/2022     1 1 86.1 98.3 0.13 0.13 89.81 59.50 -12
HR 5201492157 10/01/2022     1 1 86.2 98.5 0.13 0.13 89.75 58.85 -12
HR 0201492686 25/02/2022     1 1 89.9 102.3 0.13 0.13 84.05 39.45 -12
HR 3201492687 27/02/2022     1 1 81.7 94.1 0.13 0.13 94.14 73.44 -12
HR 2201492350 15/01/2022     1 1 74.5 87.5 0.13 0.13 97.99 87.96 -13
HR 8201492569 22/02/2022     1 1 85.3 98.5 0.13 0.13 90.70 58.73 -13