Broj životinja sa promjenjenom UV 2004 prekriv. masnim tkivom |
- prosjek -0.028 |
- st.dev. 0.866638 |
- minimum -33.8705 |
- maksimum 26.97798 |
Populacija: SIM |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-3sd | 3 | 0.00 | 3 | ||
-2sd | 76 | 0.02 | 2 | 0.00 | 78 |
-1sd | 177670 | 46.75 | 176621 | 56.57 | 354291 |
+1sd | 202208 | 53.21 | 135586 | 43.43 | 337794 |
+2sd | 62 | 0.02 | 62 | ||
+3sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
Sum | 380020 | 100.00 | 312209 | 100.00 | 692229 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 2004 prekriv. masnim tkivom |
SIM 2301 (N) : 2202 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 2004 prekriv. masnim tkivom |
DE 0815378414 | 01/08/2012 | 196 | 47 | 321 | 57 | 140.8 | 113.8 | 0.64 | 0.29 | 0.13 | 15.21 | 27 |
DE 0949945022 | 03/08/2014 | 90 | 19 | 120 | 24 | 133.9 | 111.6 | 0.40 | 0.15 | 0.66 | 19.75 | 22 |
AT 799777868 | 31/08/2018 | 12 | 2 | 33 | 5 | 106.5 | 87.7 | 0.31 | 0.22 | 32.95 | 86.92 | 19 |
DE 0941342699 | 04/02/2009 | 84 | 58 | 108 | 77 | 123.7 | 107.3 | 0.37 | 0.29 | 3.88 | 30.41 | 16 |
DE 0948891018 | 24/07/2013 | 30 | 1 | 38 | 1 | 118.9 | 103.1 | 0.24 | 0.11 | 7.65 | 43.30 | 16 |
DE 0947662537 | 19/11/2012 | 483 | 369 | 1207 | 816 | 118.3 | 103.0 | 0.86 | 0.81 | 8.31 | 43.73 | 15 |
HR 9201380384 | 20/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 122.9 | 108.3 | 0.24 | 0.15 | 4.35 | 27.55 | 15 |
HR 0201359833 | 05/12/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129.2 | 115.3 | 0.23 | 0.14 | 1.66 | 12.66 | 14 |
HR 0201396195 | 15/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128.2 | 114.4 | 0.25 | 0.16 | 1.95 | 14.22 | 14 |
HR 8201396133 | 12/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.4 | 99.6 | 0.21 | 0.13 | 15.81 | 55.35 | 14 |
HR 1201360377 | 22/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 122.5 | 108.8 | 0.25 | 0.17 | 4.59 | 26.49 | 14 |
HR 3201375809 | 30/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.9 | 93.2 | 0.24 | 0.16 | 31.75 | 75.55 | 14 |
HR 1201396202 | 20/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128.2 | 114.5 | 0.25 | 0.17 | 1.94 | 13.88 | 14 |
AT 323508538 | 25/02/2017 | 15 | 6 | 28 | 14 | 109.2 | 95.5 | 0.31 | 0.26 | 25.41 | 68.86 | 14 |
HR 2201396076 | 08/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119.6 | 105.9 | 0.25 | 0.17 | 6.98 | 34.67 | 14 |
HR 5201396132 | 11/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.7 | 102.0 | 0.18 | 0.10 | 11.90 | 47.13 | 14 |
HR 1201396147 | 22/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.0 | 111.3 | 0.25 | 0.16 | 3.21 | 20.34 | 14 |
HR 3201360384 | 20/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128.1 | 114.4 | 0.23 | 0.15 | 1.99 | 14.05 | 14 |
HR 3201375757 | 03/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.6 | 102.0 | 0.24 | 0.16 | 12.07 | 47.22 | 14 |
HR 6201380176 | 15/08/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 122.6 | 109.1 | 0.23 | 0.14 | 4.51 | 25.65 | 14 |
HR 7201360544 | 11/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126.3 | 112.8 | 0.25 | 0.17 | 2.66 | 17.28 | 14 |
HR 0201396221 | 15/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.3 | 102.8 | 0.24 | 0.16 | 11.01 | 44.37 | 13 |
HR 2201378588 | 20/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.0 | 100.5 | 0.25 | 0.17 | 14.76 | 52.15 | 13 |
HR 6201375842 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.7 | 105.2 | 0.25 | 0.17 | 7.94 | 36.53 | 13 |
HR 4201360569 | 12/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.2 | 103.8 | 0.25 | 0.17 | 9.73 | 41.14 | 13 |
HR 7201375797 | 14/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128.1 | 114.8 | 0.26 | 0.18 | 1.97 | 13.48 | 13 |
HR 1201406275 | 17/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.0 | 91.6 | 0.23 | 0.14 | 37.56 | 79.37 | 13 |
HR 2201380453 | 07/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124.2 | 110.9 | 0.19 | 0.11 | 3.57 | 21.24 | 13 |
HR 8201360567 | 02/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119.5 | 106.2 | 0.25 | 0.17 | 7.03 | 33.76 | 13 |
HR 6201380451 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.6 | 104.2 | 0.24 | 0.15 | 9.23 | 39.70 | 13 |
HR 0201375688 | 24/12/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119.6 | 106.2 | 0.26 | 0.17 | 6.97 | 33.58 | 13 |
HR 8201406232 | 21/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.3 | 105.0 | 0.23 | 0.15 | 8.35 | 37.38 | 13 |
HR 9201396363 | 05/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132.6 | 119.3 | 0.24 | 0.16 | 0.87 | 7.43 | 13 |
HR 8201395501 | 27/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.7 | 103.4 | 0.23 | 0.15 | 10.32 | 42.25 | 13 |
HR 0201380378 | 26/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129.6 | 116.3 | 0.24 | 0.16 | 1.55 | 11.03 | 13 |
HR 8201396379 | 08/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132.8 | 119.6 | 0.25 | 0.16 | 0.83 | 7.14 | 13 |
HR 3201396251 | 01/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119.5 | 106.3 | 0.23 | 0.15 | 7.04 | 33.42 | 13 |
HR 8201396146 | 15/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 122.2 | 109.0 | 0.25 | 0.17 | 4.83 | 25.94 | 13 |
HR 4201360255 | 18/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124.7 | 111.5 | 0.25 | 0.17 | 3.34 | 19.87 | 13 |
HR 4201396229 | 03/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.9 | 99.7 | 0.25 | 0.17 | 16.97 | 55.11 | 13 |
HR 8201293807 | 22/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.8 | 103.6 | 0.25 | 0.17 | 10.21 | 41.62 | 13 |
HR 4201375631 | 11/12/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.0 | 104.9 | 0.25 | 0.17 | 8.66 | 37.75 | 13 |
HR 5201401090 | 01/04/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 127.5 | 114.3 | 0.25 | 0.17 | 2.20 | 14.24 | 13 |
HR 8201396036 | 10/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 122.0 | 109.0 | 0.26 | 0.17 | 4.93 | 25.96 | 13 |
HR 2201426665 | 27/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132.3 | 119.2 | 0.23 | 0.14 | 0.93 | 7.51 | 13 |
HR 5201396381 | 15/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120.5 | 107.5 | 0.18 | 0.10 | 6.16 | 29.91 | 13 |
HR 4201380350 | 09/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 127.1 | 114.1 | 0.25 | 0.17 | 2.34 | 14.63 | 13 |
HR 9201395663 | 21/04/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.5 | 102.6 | 0.24 | 0.16 | 12.16 | 45.21 | 13 |
HR 2201380233 | 02/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126.2 | 113.3 | 0.24 | 0.16 | 2.66 | 16.14 | 13 |
HR 6201360369 | 08/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121.3 | 108.4 | 0.25 | 0.16 | 5.48 | 27.50 | 13 |
HR 6201426786 | 30/04/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126.3 | 113.4 | 0.24 | 0.15 | 2.64 | 16.05 | 13 |
HR 5201375586 | 26/11/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.5 | 105.7 | 0.21 | 0.12 | 8.08 | 35.30 | 13 |
HR 5201293819 | 05/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.8 | 120.9 | 0.25 | 0.17 | 0.68 | 5.95 | 13 |
HR 9201396295 | 21/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.9 | 113.0 | 0.25 | 0.17 | 2.82 | 16.70 | 13 |
HR 7201361888 | 03/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128.6 | 115.8 | 0.24 | 0.16 | 1.83 | 11.79 | 13 |
HR 1201396299 | 25/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.2 | 105.6 | 0.25 | 0.17 | 8.41 | 35.59 | 13 |
HR 4201360572 | 22/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129.5 | 116.9 | 0.25 | 0.17 | 1.59 | 10.31 | 13 |
HR 6201380079 | 12/12/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124.1 | 111.5 | 0.25 | 0.17 | 3.66 | 19.97 | 13 |
HR 1201383200 | 10/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.2 | 121.8 | 0.25 | 0.17 | 0.61 | 5.23 | 12 |
HR 3201426552 | 23/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.0 | 97.6 | 0.23 | 0.15 | 23.39 | 62.03 | 12 |
HR 4201360271 | 21/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 135.0 | 122.8 | 0.25 | 0.17 | 0.52 | 4.56 | 12 |
HR 0201405125 | 02/04/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.2 | 101.9 | 0.15 | 0.08 | 14.39 | 47.35 | 12 |
HR 9201380452 | 27/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130.7 | 118.5 | 0.24 | 0.16 | 1.27 | 8.31 | 12 |
HR 8201372034 | 31/10/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.0 | 94.0 | 0.21 | 0.17 | 93.41 | 73.26 | -12 |
HR 1201273693 | 10/04/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81.1 | 93.1 | 0.19 | 0.16 | 94.09 | 75.64 | -12 |
HR 4101487490 | 24/03/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 112.1 | 0.23 | 0.20 | 53.99 | 18.73 | -12 |
HR 1201344014 | 11/08/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.5 | 84.5 | 0.22 | 0.18 | 98.30 | 91.06 | -12 |
HR 6201390816 | 07/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78.3 | 90.3 | 0.22 | 0.18 | 95.95 | 82.25 | -12 |
HR 5201372156 | 15/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.6 | 95.6 | 0.22 | 0.18 | 92.01 | 68.41 | -12 |
HR 1200850460 | 26/07/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73.4 | 85.5 | 0.21 | 0.17 | 98.03 | 90.02 | -12 |
HR 5201025469 | 28/12/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.6 | 96.6 | 0.22 | 0.18 | 91.07 | 65.29 | -12 |
HR 7201410869 | 27/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.5 | 98.6 | 0.22 | 0.18 | 88.83 | 58.69 | -12 |
HR 7201180614 | 17/06/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.4 | 88.6 | 0.20 | 0.16 | 96.92 | 85.54 | -12 |
HR 3201278757 | 13/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.3 | 99.5 | 0.22 | 0.19 | 87.67 | 55.65 | -12 |
HR 4201342505 | 23/09/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.2 | 95.5 | 0.20 | 0.17 | 92.35 | 68.97 | -12 |
HR 5201273659 | 23/04/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.8 | 90.0 | 0.22 | 0.18 | 96.21 | 82.80 | -12 |
HR 0201268650 | 07/05/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.8 | 98.1 | 0.21 | 0.17 | 89.64 | 60.56 | -12 |
HR 5201320748 | 24/08/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.0 | 105.2 | 0.22 | 0.18 | 76.17 | 36.63 | -12 |
HR 8201243093 | 02/01/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.9 | 102.2 | 0.22 | 0.18 | 83.09 | 46.31 | -12 |
HR 0201245497 | 09/04/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.0 | 98.4 | 0.23 | 0.19 | 89.39 | 59.44 | -12 |
HR 2201181869 | 27/04/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.2 | 94.6 | 0.22 | 0.18 | 93.24 | 71.44 | -12 |
HR 2201374597 | 10/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.4 | 84.9 | 0.21 | 0.18 | 98.32 | 90.72 | -12 |
HR 5201342832 | 07/10/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66.5 | 79.1 | 0.17 | 0.14 | 99.43 | 95.52 | -13 |
HR 1201291990 | 27/05/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.0 | 101.5 | 0.22 | 0.18 | 84.89 | 48.71 | -13 |
HR 4201355523 | 28/09/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.2 | 100.8 | 0.22 | 0.19 | 86.22 | 51.08 | -13 |
HR 1201277972 | 30/04/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.0 | 100.6 | 0.19 | 0.16 | 86.63 | 51.89 | -13 |
HR 7201191135 | 07/06/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.4 | 95.0 | 0.17 | 0.14 | 93.12 | 70.36 | -13 |
HR 2200850124 | 08/07/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70.0 | 82.7 | 0.20 | 0.17 | 98.89 | 92.85 | -13 |
HR 8201372018 | 05/10/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.0 | 98.8 | 0.21 | 0.18 | 89.41 | 58.12 | -13 |
HR 1201372006 | 16/09/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.4 | 89.1 | 0.21 | 0.17 | 96.92 | 84.57 | -13 |
HR 1201301840 | 28/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.1 | 99.9 | 0.20 | 0.16 | 88.00 | 54.51 | -13 |
HR 4201320741 | 19/08/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81.0 | 93.8 | 0.21 | 0.18 | 94.16 | 73.72 | -13 |
HR 5201348469 | 09/04/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.1 | 100.1 | 0.24 | 0.18 | 87.90 | 53.80 | -13 |
HR 6201273601 | 31/07/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81.7 | 94.7 | 0.22 | 0.18 | 93.66 | 71.32 | -13 |
HR 3201181976 | 26/08/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81.6 | 94.8 | 0.22 | 0.19 | 93.74 | 71.10 | -13 |
HR 6201069071 | 30/01/2018 | 5 | 4 | 12 | 4 | 71.2 | 84.6 | 0.18 | 0.15 | 98.63 | 91.02 | -13 |
DE 0942743800 | 04/03/2008 | 89.5 | 102.9 | 0.23 | 0.21 | 83.99 | 44.06 | -13 | ||||
HR 0201325447 | 18/09/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.6 | 94.4 | 0.18 | 0.15 | 94.46 | 72.16 | -14 |
DE 0947357352 | 17/11/2012 | 80 | 59 | 178 | 122 | 98.0 | 112.2 | 0.52 | 0.45 | 61.03 | 18.52 | -14 |
HR 2201400661 | 07/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.8 | 102.3 | 0.21 | 0.17 | 86.85 | 46.06 | -14 |
HR 8201181913 | 14/06/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.9 | 91.4 | 0.21 | 0.18 | 96.68 | 79.82 | -15 |
HR 6201446519 | 02/06/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.6 | 106.5 | 0.15 | 0.12 | 79.40 | 32.68 | -15 |
HR 7201400653 | 06/04/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.2 | 107.4 | 0.21 | 0.17 | 78.16 | 30.15 | -15 |
AT 504317729 | 02/01/2016 | 4 | 2 | 17 | 2 | 91.1 | 106.8 | 0.09 | 0.01 | 80.72 | 32.00 | -16 |
HR 0201446520 | 16/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.2 | 105.0 | 0.15 | 0.12 | 84.53 | 37.35 | -16 |
HR 5201403322 | 12/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.5 | 91.5 | 0.24 | 0.19 | 97.29 | 79.68 | -16 |
HR 9201402471 | 23/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.9 | 101.0 | 0.23 | 0.17 | 90.71 | 50.56 | -16 |
HR 2201390232 | 16/04/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.2 | 112.3 | 0.25 | 0.20 | 66.74 | 18.19 | -16 |
HR 9201400725 | 22/04/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.7 | 110.9 | 0.23 | 0.18 | 71.23 | 21.29 | -16 |
HR 1201390798 | 20/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.3 | 103.5 | 0.21 | 0.15 | 87.64 | 41.91 | -16 |
HR 6201393893 | 27/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78.8 | 95.1 | 0.23 | 0.17 | 95.66 | 70.19 | -16 |
HR 8201393871 | 01/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.9 | 100.4 | 0.22 | 0.17 | 91.69 | 52.73 | -16 |
HR 1201390840 | 12/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.8 | 113.2 | 0.22 | 0.17 | 64.97 | 16.40 | -16 |
HR 6201390861 | 27/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.8 | 110.3 | 0.19 | 0.13 | 73.81 | 22.62 | -16 |
HR 2201390177 | 05/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.0 | 99.5 | 0.24 | 0.18 | 92.52 | 55.64 | -16 |
HR 5201410632 | 11/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.6 | 110.1 | 0.24 | 0.19 | 74.58 | 23.20 | -17 |
HR 1201410634 | 08/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.9 | 106.4 | 0.24 | 0.19 | 83.24 | 33.08 | -17 |
HR 8201410633 | 08/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.9 | 106.4 | 0.24 | 0.19 | 83.24 | 33.08 | -17 |
HR 7201378512 | 12/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.8 | 101.4 | 0.23 | 0.17 | 90.78 | 49.06 | -17 |
HR 6201414002 | 05/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.3 | 104.9 | 0.24 | 0.18 | 86.10 | 37.64 | -17 |
HR 1201379922 | 04/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.1 | 105.7 | 0.23 | 0.18 | 84.69 | 35.05 | -17 |
HR 3201393300 | 11/06/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.4 | 115.1 | 0.24 | 0.18 | 59.47 | 12.96 | -17 |
HR 9201393195 | 21/04/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.3 | 107.0 | 0.25 | 0.19 | 82.32 | 31.32 | -17 |
HR 8201341272 | 15/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78.2 | 94.9 | 0.22 | 0.17 | 96.00 | 70.58 | -17 |
HR 6201349030 | 15/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.4 | 110.3 | 0.22 | 0.16 | 75.10 | 22.67 | -17 |
HR 5201379001 | 05/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.1 | 89.1 | 0.24 | 0.19 | 98.41 | 84.66 | -17 |
HR 5201344397 | 05/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.2 | 109.3 | 0.24 | 0.19 | 77.96 | 25.17 | -17 |
HR 4201393158 | 08/04/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.4 | 111.5 | 0.24 | 0.19 | 72.15 | 19.86 | -17 |
HR 5201305444 | 23/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.6 | 112.8 | 0.24 | 0.18 | 68.61 | 17.15 | -17 |
HR 5201301848 | 11/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.5 | 106.9 | 0.23 | 0.18 | 84.05 | 31.75 | -17 |
HR 5201375353 | 28/04/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.0 | 111.4 | 0.24 | 0.18 | 73.39 | 20.13 | -17 |
HR 1201397326 | 04/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.3 | 92.8 | 0.22 | 0.16 | 97.35 | 76.44 | -17 |
HR 5201393171 | 25/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.2 | 105.8 | 0.23 | 0.18 | 86.24 | 34.96 | -18 |
HR 3200850189 | 21/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.5 | 112.1 | 0.24 | 0.18 | 72.05 | 18.61 | -18 |
HR 7200850187 | 17/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.6 | 118.2 | 0.24 | 0.19 | 52.18 | 8.58 | -18 |
HR 2201356203 | 31/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.2 | 101.9 | 0.21 | 0.16 | 91.46 | 47.38 | -18 |
DE 0951394335 | 27/08/2016 | 154 | 113 | 261 | 179 | 78.1 | 97.4 | 0.59 | 0.50 | 96.05 | 62.90 | -19 |
HR 6201373879 | 26/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.8 | 103.3 | 0.20 | 0.15 | 91.77 | 42.59 | -19 |
DE 0946689448 | 10/11/2011 | 217 | 74 | 300 | 99 | 67.8 | 88.9 | 0.64 | 0.42 | 99.26 | 85.01 | -21 |
DE 0951772854 | 19/06/2016 | 117 | 62 | 173 | 84 | 63.5 | 87.5 | 0.51 | 0.36 | 99.70 | 87.32 | -24 |
DE 0948489826 | 24/07/2013 | 27 | 2 | 38 | 2 | 69.5 | 99.7 | 0.23 | 0.10 | 98.99 | 54.99 | -30 |
DE 0954047290 | 26/05/2018 | 156 | 25 | 195 | 32 | 74.2 | 108.1 | 0.58 | 0.36 | 97.76 | 28.22 | -34 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 2004 prekriv. masnim tkivom |
SIM 2301 (N) : 2202 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 2004 prekriv. masnim tkivom |
DE 0974583359 | 07/10/2009 | 81.6 | 95.7 | 0.19 | 0.16 | 94.36 | 59.91 | -14 | ||||
DE 0951311984 | 93.6 | 110.5 | 0.30 | 0.23 | 69.65 | 12.90 | -17 |