Broj životinja sa promjenjenom UV 2002 klase mesa |
- prosjek -0.04799 |
- st.dev. 0.804622 |
- minimum -36.7332 |
- maksimum 39.20664 |
Populacija: SIM |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-4sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
-3sd | 4 | 0.00 | 2 | 0.00 | 6 |
-2sd | 32 | 0.01 | 80 | 0.03 | 112 |
-1sd | 226282 | 59.54 | 185029 | 59.26 | 411311 |
+1sd | 153568 | 40.41 | 127047 | 40.69 | 280615 |
+2sd | 126 | 0.03 | 49 | 0.02 | 175 |
+3sd | 5 | 0.00 | 1 | 0.00 | 6 |
+4sd | 3 | 0.00 | 3 | ||
Sum | 380020 | 100.00 | 312209 | 100.00 | 692229 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 2002 klase mesa |
SIM 2301 (N) : 2202 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 2002 klase mesa |
HR 1200323241 | 27/01/2013 | 11 | 9 | 43 | 26 | 118.3 | 79.1 | 0.77 | 0.71 | 6.90 | 94.26 | 39 |
DE 0953604731 | 25/06/2018 | 6 | 3 | 20 | 4 | 147.8 | 109.2 | 0.54 | 0.26 | 0.05 | 20.83 | 39 |
DE 0815378414 | 01/08/2012 | 196 | 47 | 321 | 57 | 128.9 | 91.2 | 0.94 | 0.75 | 1.66 | 75.16 | 38 |
HR 8200984609 | 17/10/2017 | 9 | 4 | 11 | 5 | 145.6 | 112.1 | 0.52 | 0.44 | 0.13 | 14.94 | 34 |
HR 6200784683 | 19/05/2016 | 10 | 7 | 19 | 14 | 119.6 | 86.5 | 0.57 | 0.50 | 5.83 | 84.96 | 33 |
DE 0953765346 | 26/03/2018 | 12 | 3 | 21 | 5 | 111.1 | 80.2 | 0.57 | 0.34 | 16.75 | 93.29 | 31 |
HR 4201240186 | 22/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.0 | 91.7 | 0.32 | 0.29 | 8.12 | 73.98 | 25 |
HR 7201240161 | 07/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.3 | 93.2 | 0.33 | 0.31 | 6.87 | 70.19 | 25 |
HR 9201240181 | 22/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.9 | 92.9 | 0.33 | 0.31 | 8.26 | 70.77 | 24 |
DE 0948876700 | 19/12/2013 | 102 | 1 | 121 | 1 | 127.2 | 105.8 | 0.86 | 0.19 | 2.09 | 29.91 | 21 |
CZ 763727052 | 09/01/2018 | 188 | 63 | 232 | 77 | 90.6 | 70.5 | 0.92 | 0.80 | 76.70 | 98.61 | 20 |
HR 6201322734 | 16/08/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 138.5 | 118.6 | 0.32 | 0.26 | 0.42 | 6.61 | 20 |
HR 8201362899 | 17/04/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.0 | 84.4 | 0.34 | 0.32 | 35.35 | 88.37 | 20 |
HR 0201322826 | 22/09/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128.5 | 109.0 | 0.30 | 0.24 | 1.75 | 21.28 | 19 |
HR 5200624964 | 07/03/2015 | 3 | 3 | 5 | 5 | 104.3 | 85.0 | 0.43 | 0.40 | 34.58 | 87.42 | 19 |
HR 5201362898 | 14/04/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.8 | 86.6 | 0.38 | 0.37 | 30.02 | 84.89 | 19 |
HR 7201322692 | 31/07/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134.2 | 115.3 | 0.32 | 0.26 | 0.78 | 10.09 | 19 |
HR 0201376508 | 17/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128.2 | 109.8 | 0.39 | 0.36 | 1.82 | 19.47 | 18 |
HR 4201322837 | 24/09/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119.9 | 101.6 | 0.33 | 0.28 | 5.65 | 43.40 | 18 |
HR 9201240301 | 24/09/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.0 | 90.9 | 0.38 | 0.37 | 21.25 | 75.86 | 18 |
HR 2201362745 | 16/04/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.3 | 87.4 | 0.34 | 0.33 | 31.31 | 83.47 | 18 |
HR 4200592046 | 20/08/2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.5 | 78.7 | 0.38 | 0.37 | 60.43 | 94.63 | 18 |
HR 9200784956 | 26/04/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.8 | 79.3 | 0.39 | 0.38 | 59.46 | 94.13 | 18 |
HR 5201375586 | 26/11/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.6 | 94.3 | 0.40 | 0.37 | 15.71 | 66.97 | 17 |
HR 5201396381 | 15/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.0 | 75.8 | 0.37 | 0.34 | 70.64 | 96.59 | 17 |
DE 0953816670 | 29/05/2018 | 2 | 1 | 9 | 1 | 118.1 | 100.8 | 0.39 | 0.18 | 7.09 | 45.94 | 17 |
HR 3201426552 | 23/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 122.4 | 105.2 | 0.41 | 0.38 | 4.04 | 31.67 | 17 |
HR 8201396036 | 10/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.9 | 87.8 | 0.43 | 0.39 | 32.61 | 82.67 | 17 |
HR 6201240151 | 07/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.9 | 95.0 | 0.34 | 0.33 | 15.28 | 65.08 | 17 |
HR 4200783772 | 15/04/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.9 | 96.0 | 0.38 | 0.37 | 13.51 | 61.95 | 17 |
HR 7200705223 | 30/06/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.8 | 93.9 | 0.37 | 0.36 | 17.47 | 68.15 | 17 |
HR 2201016237 | 02/04/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.2 | 82.4 | 0.33 | 0.32 | 51.50 | 90.94 | 17 |
HR 5201240154 | 01/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.0 | 95.2 | 0.34 | 0.32 | 15.01 | 64.25 | 17 |
HR 1200592045 | 20/08/2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.2 | 88.4 | 0.35 | 0.34 | 31.57 | 81.40 | 17 |
HR 2201380233 | 02/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.9 | 92.1 | 0.42 | 0.39 | 21.61 | 73.02 | 17 |
HR 2200662912 | 25/04/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.4 | 89.6 | 0.35 | 0.34 | 28.22 | 78.85 | 17 |
HR 6201016248 | 11/04/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.6 | 85.9 | 0.33 | 0.32 | 39.94 | 85.99 | 17 |
HR 3200705225 | 01/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 127.8 | 111.1 | 0.39 | 0.38 | 1.91 | 16.64 | 17 |
HR 8201240171 | 14/05/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81.9 | 65.2 | 0.34 | 0.32 | 91.58 | 99.48 | 17 |
HR 7200960448 | 17/03/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.5 | 79.8 | 0.39 | 0.37 | 60.40 | 93.61 | 17 |
HR 1200783771 | 15/04/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.6 | 79.9 | 0.40 | 0.38 | 60.29 | 93.55 | 17 |
HR 1201396147 | 22/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.6 | 93.0 | 0.42 | 0.39 | 19.98 | 70.67 | 17 |
HR 4201396229 | 03/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121.9 | 105.4 | 0.42 | 0.39 | 4.30 | 31.18 | 17 |
HR 5200697290 | 12/02/2016 | 3 | 3 | 6 | 6 | 104.4 | 87.9 | 0.39 | 0.38 | 34.13 | 82.58 | 17 |
HR 2201240179 | 16/04/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.6 | 88.0 | 0.32 | 0.31 | 33.67 | 82.26 | 17 |
HR 4201360569 | 12/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.7 | 95.2 | 0.42 | 0.39 | 15.66 | 64.47 | 17 |
HR 1201406275 | 17/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.4 | 108.9 | 0.41 | 0.37 | 2.65 | 21.44 | 16 |
HR 9201396295 | 21/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.8 | 100.3 | 0.43 | 0.40 | 8.40 | 47.64 | 16 |
HR 5200522723 | 15/04/2014 | 3 | 2 | 26 | 21 | 102.6 | 86.2 | 0.64 | 0.60 | 39.87 | 85.50 | 16 |
HR 7201360544 | 11/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.6 | 95.2 | 0.43 | 0.39 | 15.72 | 64.27 | 16 |
HR 2201299005 | 15/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.2 | 99.8 | 0.41 | 0.37 | 9.03 | 49.34 | 16 |
HR 1201396299 | 25/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126.0 | 109.7 | 0.43 | 0.40 | 2.43 | 19.76 | 16 |
HR 0200960449 | 19/03/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.7 | 92.4 | 0.38 | 0.37 | 21.97 | 72.33 | 16 |
HR 8201396379 | 08/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.5 | 100.2 | 0.43 | 0.39 | 8.69 | 48.17 | 16 |
HR 0201359833 | 05/12/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.3 | 93.0 | 0.41 | 0.38 | 20.58 | 70.73 | 16 |
HR 8201360567 | 02/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.5 | 98.2 | 0.42 | 0.38 | 11.10 | 54.77 | 16 |
HR 4201360271 | 21/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.9 | 97.6 | 0.42 | 0.38 | 11.97 | 56.77 | 16 |
HR 2201426665 | 27/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.7 | 77.4 | 0.41 | 0.38 | 68.92 | 95.61 | 16 |
HR 4201240306 | 17/12/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.1 | 98.8 | 0.35 | 0.33 | 10.32 | 52.79 | 16 |
HR 8201396146 | 15/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.3 | 83.0 | 0.42 | 0.39 | 51.22 | 90.18 | 16 |
HR 8201293807 | 22/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.1 | 89.8 | 0.42 | 0.38 | 29.10 | 78.52 | 16 |
HR 3201360384 | 20/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 123.4 | 107.1 | 0.42 | 0.39 | 3.48 | 26.04 | 16 |
HR 4201360255 | 18/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.6 | 99.3 | 0.42 | 0.39 | 9.74 | 51.03 | 16 |
HR 4201380350 | 09/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.0 | 95.7 | 0.42 | 0.38 | 15.10 | 62.78 | 16 |
HR 1201383200 | 10/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.0 | 92.8 | 0.42 | 0.39 | 21.35 | 71.29 | 16 |
HR 5201401090 | 01/04/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.8 | 74.6 | 0.42 | 0.38 | 76.28 | 97.18 | 16 |
HR 9201016236 | 28/04/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.8 | 80.6 | 0.35 | 0.34 | 59.48 | 92.86 | 16 |
HR 6201426786 | 30/04/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 123.9 | 107.7 | 0.43 | 0.39 | 3.27 | 24.57 | 16 |
HR 9201380452 | 27/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.7 | 94.5 | 0.42 | 0.38 | 17.52 | 66.31 | 16 |
HR 5201293819 | 05/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.7 | 94.5 | 0.42 | 0.39 | 17.67 | 66.49 | 16 |
HR 7201375797 | 14/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.5 | 91.3 | 0.44 | 0.40 | 25.15 | 74.97 | 16 |
HR 6201380451 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.0 | 88.9 | 0.42 | 0.39 | 32.16 | 80.52 | 16 |
HR 8201406232 | 21/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.4 | 99.3 | 0.40 | 0.36 | 9.96 | 51.26 | 16 |
HR 0201380378 | 26/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.2 | 93.0 | 0.42 | 0.38 | 20.92 | 70.61 | 16 |
HR 3201375757 | 03/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 127.4 | 111.3 | 0.42 | 0.38 | 2.04 | 16.38 | 16 |
HR 6201375842 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.9 | 98.8 | 0.42 | 0.38 | 10.67 | 53.00 | 16 |
HR 0201375688 | 24/12/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.1 | 96.0 | 0.43 | 0.39 | 14.88 | 61.87 | 16 |
HR 2201378588 | 20/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.3 | 96.2 | 0.42 | 0.39 | 14.58 | 61.33 | 16 |
HR 5201240167 | 11/02/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.6 | 69.5 | 0.35 | 0.34 | 86.51 | 98.82 | 16 |
HR 6201360369 | 08/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.8 | 89.7 | 0.42 | 0.39 | 29.79 | 78.61 | 16 |
AT 196153916 | 24/09/2008 | 37 | 35 | 44 | 40 | 118.8 | 102.7 | 0.75 | 0.73 | 6.47 | 39.57 | 16 |
HR 6201380176 | 15/08/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.0 | 93.9 | 0.41 | 0.38 | 19.03 | 68.05 | 16 |
HR 4201360572 | 22/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.1 | 97.0 | 0.42 | 0.38 | 13.25 | 58.68 | 16 |
HR 8201395501 | 27/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119.0 | 102.9 | 0.40 | 0.37 | 6.35 | 38.96 | 16 |
HR 1201396202 | 20/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.1 | 93.1 | 0.43 | 0.39 | 20.98 | 70.39 | 16 |
HR 0201396221 | 15/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130.6 | 114.5 | 0.43 | 0.39 | 1.31 | 11.05 | 16 |
HR 8201429259 | 17/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.4 | 96.4 | 0.35 | 0.34 | 14.45 | 60.75 | 16 |
HR 1201360377 | 22/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.3 | 79.4 | 0.43 | 0.40 | 64.11 | 94.03 | 16 |
HR 8201396133 | 12/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126.8 | 110.8 | 0.40 | 0.37 | 2.21 | 17.30 | 16 |
HR 4201375631 | 11/12/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.3 | 95.3 | 0.42 | 0.39 | 16.42 | 63.98 | 16 |
HR 7201361888 | 03/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.2 | 99.2 | 0.42 | 0.38 | 10.27 | 51.35 | 16 |
HR 6201380079 | 12/12/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115.1 | 99.1 | 0.42 | 0.38 | 10.41 | 51.72 | 16 |
HR 3201396251 | 01/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.0 | 98.1 | 0.40 | 0.37 | 11.84 | 55.18 | 16 |
AT 873888968 | 14/02/2019 | 3 | 1 | 4 | 1 | 97.6 | 81.8 | 0.35 | 0.27 | 56.83 | 91.67 | 16 |
HR 9201395663 | 21/04/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.4 | 95.6 | 0.42 | 0.38 | 16.18 | 63.27 | 16 |
HR 6201240177 | 29/03/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.8 | 102.9 | 0.35 | 0.34 | 6.51 | 38.88 | 16 |
HR 2201380453 | 07/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.0 | 89.2 | 0.37 | 0.34 | 32.32 | 79.90 | 16 |
HR 9201396363 | 05/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.4 | 93.6 | 0.42 | 0.38 | 20.36 | 68.95 | 16 |
HR 3201360478 | 22/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.3 | 95.6 | 0.42 | 0.38 | 16.37 | 63.03 | 16 |
HR 5201410629 | 21/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.5 | 90.9 | 0.36 | 0.32 | 27.72 | 75.90 | 16 |
HR 0201396195 | 15/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.7 | 85.2 | 0.42 | 0.39 | 46.34 | 87.14 | 16 |
HR 5201396132 | 11/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.6 | 95.1 | 0.36 | 0.33 | 17.86 | 64.79 | 16 |
HR 2201396076 | 08/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.8 | 96.3 | 0.42 | 0.39 | 15.43 | 60.82 | 15 |
HR 9201380384 | 20/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.2 | 96.8 | 0.42 | 0.38 | 14.71 | 59.44 | 15 |
AT 504317729 | 02/01/2016 | 4 | 2 | 17 | 2 | 107.9 | 92.6 | 0.46 | 0.11 | 24.15 | 71.80 | 15 |
DE 0947679302 | 17/10/2012 | 16 | 15 | 33 | 27 | 106.0 | 90.8 | 0.68 | 0.65 | 29.19 | 76.28 | 15 |
DE 0951697464 | 05/12/2016 | 18 | 14 | 33 | 26 | 87.9 | 72.8 | 0.69 | 0.63 | 82.58 | 97.93 | 15 |
DE 0940559486 | 09/10/2006 | 115.6 | 100.5 | 0.42 | 0.39 | 9.71 | 46.87 | 15 | ||||
HR 9201301707 | 26/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.3 | 78.4 | 0.35 | 0.31 | 70.01 | 94.86 | 15 |
HR 2201148051 | 10/01/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.9 | 90.1 | 0.38 | 0.37 | 32.49 | 77.85 | 15 |
HR 3201375809 | 30/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.0 | 96.2 | 0.42 | 0.38 | 17.02 | 61.40 | 15 |
HR 6201148062 | 05/11/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.9 | 88.1 | 0.36 | 0.35 | 39.09 | 82.08 | 15 |
DE 0951041694 | 08/07/2015 | 4 | 4 | 5 | 5 | 101.4 | 86.6 | 0.60 | 0.56 | 44.16 | 84.83 | 15 |
HR 1200820751 | 04/09/2017 | 6 | 2 | 23 | 14 | 107.1 | 92.4 | 0.58 | 0.48 | 26.21 | 72.30 | 15 |
HR 2201362606 | 26/11/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 123.3 | 108.7 | 0.33 | 0.31 | 3.52 | 22.03 | 15 |
HR 7201362630 | 08/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.4 | 110.7 | 0.34 | 0.33 | 2.65 | 17.47 | 15 |
HR 7201376507 | 08/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.2 | 110.6 | 0.38 | 0.36 | 2.71 | 17.74 | 15 |
HR 6201069071 | 30/01/2018 | 5 | 4 | 12 | 4 | 105.8 | 91.2 | 0.51 | 0.38 | 29.92 | 75.29 | 15 |
HR 6201376539 | 22/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128.4 | 114.0 | 0.38 | 0.37 | 1.78 | 11.87 | 14 |
HR 7201185486 | 27/03/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111.6 | 97.3 | 0.39 | 0.37 | 15.80 | 57.95 | 14 |
HR 7201362562 | 15/12/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 144.0 | 129.8 | 0.30 | 0.29 | 0.18 | 1.47 | 14 |
HR 3201362629 | 05/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121.4 | 107.3 | 0.28 | 0.27 | 4.60 | 25.52 | 14 |
HR 3201319333 | 08/04/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.8 | 99.7 | 0.34 | 0.33 | 12.14 | 49.65 | 14 |
HR 0201319332 | 12/04/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113.7 | 99.7 | 0.34 | 0.33 | 12.24 | 49.90 | 14 |
HR 9201037455 | 01/02/2018 | 2 | 2 | 22 | 12 | 100.5 | 86.5 | 0.63 | 0.54 | 46.99 | 85.03 | 14 |
DE 0948891018 | 24/07/2013 | 30 | 1 | 38 | 1 | 99.6 | 85.6 | 0.68 | 0.18 | 50.32 | 86.50 | 14 |
DE 0949287315 | 10/07/2014 | 117.4 | 103.5 | 0.43 | 0.38 | 7.78 | 37.08 | 14 | ||||
HR 4201167968 | 01/03/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.4 | 83.8 | 0.39 | 0.38 | 57.58 | 89.21 | 14 |
HR 6201319334 | 20/04/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.5 | 93.9 | 0.39 | 0.38 | 25.03 | 68.05 | 14 |
HR 5201342793 | 22/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.2 | 73.7 | 0.36 | 0.32 | 83.86 | 97.58 | 13 |
HR 3201344403 | 20/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 123.4 | 109.9 | 0.34 | 0.32 | 3.52 | 19.27 | 13 |
HR 0201378966 | 10/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.7 | 74.3 | 0.36 | 0.32 | 83.03 | 97.32 | 13 |
HR 7201198721 | 04/04/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 123.2 | 110.0 | 0.40 | 0.38 | 3.62 | 18.94 | 13 |
HR 6201430022 | 25/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.4 | 94.4 | 0.32 | 0.27 | 25.44 | 66.78 | 13 |
AT 323508538 | 25/02/2017 | 15 | 6 | 28 | 14 | 104.1 | 116.4 | 0.65 | 0.53 | 35.06 | 8.77 | -12 |
HR 4200937382 | 17/11/2017 | 3 | 1 | 9 | 6 | 110.9 | 123.4 | 0.46 | 0.41 | 17.13 | 3.51 | -12 |
HR 8200960209 | 27/04/2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.2 | 100.9 | 0.33 | 0.32 | 81.95 | 45.68 | -13 |
HR 7201116141 | 08/06/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.3 | 101.1 | 0.33 | 0.32 | 81.71 | 45.00 | -13 |
HR 0201197967 | 08/05/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.1 | 100.2 | 0.34 | 0.33 | 84.00 | 48.02 | -13 |
HR 9201016621 | 19/01/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124.3 | 137.6 | 0.33 | 0.31 | 3.06 | 0.49 | -13 |
DE 0942992574 | 19/09/2008 | 123.3 | 136.8 | 0.22 | 0.19 | 3.55 | 0.56 | -14 | ||||
HR 2200693392 | 12/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.7 | 104.5 | 0.36 | 0.35 | 76.56 | 33.70 | -14 |
IT 021002039801 | 22/06/2014 | 82.9 | 97.0 | 0.16 | 0.14 | 90.43 | 58.72 | -14 | ||||
HR 3201414551 | 27/04/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.4 | 128.6 | 0.34 | 0.29 | 11.34 | 1.72 | -14 |
HR 7201414559 | 07/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.5 | 115.8 | 0.33 | 0.28 | 43.70 | 9.47 | -14 |
HR 7201414698 | 02/04/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114.9 | 129.3 | 0.36 | 0.31 | 10.59 | 1.58 | -14 |
AT 357392838 | 16/10/2016 | 17 | 12 | 23 | 15 | 99.1 | 113.5 | 0.61 | 0.54 | 51.93 | 12.59 | -14 |
HR 3201107682 | 25/07/2018 | 6 | 3 | 7 | 3 | 81.0 | 95.4 | 0.46 | 0.39 | 92.52 | 63.68 | -14 |
HR 0200560560 | 05/07/2014 | 8 | 8 | 17 | 17 | 95.0 | 109.5 | 0.60 | 0.57 | 64.94 | 20.21 | -14 |
HR 9201293451 | 10/03/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.7 | 114.2 | 0.37 | 0.36 | 49.80 | 11.53 | -14 |
HR 5201185327 | 20/04/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.8 | 107.4 | 0.37 | 0.36 | 71.28 | 25.43 | -15 |
HR 1201185316 | 02/03/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.6 | 103.2 | 0.37 | 0.36 | 81.17 | 37.93 | -15 |
HR 0201414631 | 15/05/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.8 | 131.8 | 0.34 | 0.29 | 8.35 | 1.10 | -15 |
DE 0945987856 | 10/03/2011 | 10 | 4 | 10 | 4 | 77.1 | 92.6 | 0.46 | 0.35 | 95.78 | 71.71 | -15 |
HR 5201115748 | 06/03/2019 | 2 | 1 | 11 | 5 | 73.2 | 88.8 | 0.51 | 0.43 | 97.77 | 80.77 | -16 |
HR 1200695067 | 12/12/2015 | 4 | 4 | 42 | 37 | 93.7 | 109.4 | 0.69 | 0.68 | 68.94 | 20.33 | -16 |
AT 364261168 | 06/10/2017 | 46 | 23 | 67 | 31 | 91.7 | 107.4 | 0.79 | 0.67 | 74.24 | 25.21 | -16 |
HR 3201294861 | 06/03/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.8 | 99.8 | 0.32 | 0.30 | 89.24 | 49.41 | -16 |
AT 169511128 | 16/07/2014 | 2 | 1 | 2 | 1 | 86.7 | 102.7 | 0.17 | 0.11 | 84.79 | 39.56 | -16 |
AT 169512228 | 17/07/2014 | 5 | 3 | 39 | 19 | 80.7 | 97.6 | 0.70 | 0.55 | 92.81 | 56.84 | -17 |
HR 5201285728 | 03/02/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.4 | 93.5 | 0.29 | 0.26 | 96.22 | 69.27 | -17 |
DE 0948272258 | 28/06/2013 | 18 | 17 | 42 | 31 | 105.5 | 123.4 | 0.72 | 0.67 | 30.74 | 3.47 | -18 |
HR 9200821774 | 15/02/2017 | 5 | 4 | 11 | 7 | 101.7 | 120.0 | 0.46 | 0.38 | 43.01 | 5.55 | -18 |
HR 5201324881 | 18/03/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.9 | 107.1 | 0.31 | 0.28 | 82.59 | 26.12 | -19 |
HR 3201114992 | 15/04/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67.2 | 90.1 | 0.36 | 0.32 | 99.23 | 77.76 | -23 |
AT 504263329 | 05/09/2015 | 5 | 5 | 14 | 11 | 63.3 | 86.4 | 0.45 | 0.40 | 99.63 | 85.17 | -23 |
HR 6201359864 | 19/11/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.1 | 113.9 | 0.38 | 0.33 | 80.21 | 11.94 | -25 |
HR 8200821560 | 09/02/2017 | 2 | 2 | 15 | 10 | 75.5 | 100.8 | 0.56 | 0.51 | 96.75 | 45.87 | -25 |
HR 6201011078 | 13/04/2018 | 2 | 2 | 8 | 5 | 63.2 | 89.2 | 0.43 | 0.37 | 99.63 | 79.85 | -26 |
AT 799777868 | 31/08/2018 | 12 | 2 | 33 | 5 | 89.8 | 124.6 | 0.68 | 0.40 | 78.62 | 2.96 | -35 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 2002 klase mesa |
SIM 2301 (N) : 2202 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 2002 klase mesa |
DE 0948893446 | 129.1 | 105.1 | 0.26 | 0.19 | 1.03 | 30.34 | 24 | |||||
HR 1200562530 | 15/08/2014 | 124.5 | 103.5 | 0.40 | 0.35 | 2.04 | 36.60 | 21 | ||||
HR 8200178082 | 18/12/2011 | 118.2 | 98.2 | 0.17 | 0.13 | 5.13 | 59.62 | 20 | ||||
HR 7200624955 | 10/02/2015 | 102.4 | 82.5 | 0.27 | 0.25 | 41.14 | 95.87 | 20 | ||||
HR 1100702685 | 27/02/2005 | 106.9 | 87.6 | 0.53 | 0.51 | 24.35 | 90.37 | 19 | ||||
HR 9200624962 | 02/03/2015 | 104.3 | 85.1 | 0.32 | 0.31 | 33.19 | 93.58 | 19 | ||||
HR 9200979136 | 09/09/2017 | 125.0 | 106.3 | 0.16 | 0.13 | 1.89 | 26.28 | 19 | ||||
