Broj životinja sa promjenjenom UV 3201 somatske stanice |
- prosjek -0.15048 |
- st.dev. 1.43592 |
- minimum -29.7845 |
- maksimum 28.53042 |
Populacija: HOL |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-3sd | 5 | 0.00 | 5 | ||
-2sd | 3 | 0.01 | 431 | 0.14 | 434 |
-1sd | 12257 | 57.63 | 165960 | 54.29 | 178217 |
+1sd | 8982 | 42.23 | 139120 | 45.51 | 148102 |
+2sd | 24 | 0.11 | 145 | 0.05 | 169 |
+3sd | 2 | 0.01 | 4 | 0.00 | 6 |
Sum | 21268 | 100.00 | 305665 | 100.00 | 326933 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 3201 somatske stanice |
HOL 2301 (N) : 2202 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3201 somatske stanice |
DE 0357385767 | 01/11/2014 | 7 | 6 | 30 | 11 | 140.9 | 114.4 | 0.77 | 0.51 | 0.01 | 6.33 | 27 |
DE 0538920253 | 06/04/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 146.5 | 121.9 | 0.56 | 0.39 | 0.00 | 1.32 | 25 |
SE 00000043720 | 25/12/2004 | 1 | 1 | 2 | 1 | 113.3 | 89.6 | 0.41 | 0.30 | 7.92 | 92.85 | 24 |
NL 865720444 | 11/02/2017 | 11 | 4 | 39 | 5 | 130.3 | 109.8 | 0.80 | 0.39 | 0.21 | 14.91 | 20 |
US 3123886035 | 11/05/2014 | 113.2 | 93.7 | 0.56 | 0.28 | 8.07 | 84.59 | 20 | ||||
NL 660160281 | 31/10/2016 | 3 | 1 | 3 | 1 | 123.4 | 104.9 | 0.28 | 0.10 | 1.10 | 33.07 | 19 |
NL 934274522 | 01/08/2015 | 7 | 3 | 16 | 6 | 126.8 | 108.7 | 0.70 | 0.45 | 0.49 | 18.36 | 18 |
NL 668082914 | 29/03/2018 | 2 | 1 | 3 | 1 | 108.6 | 91.1 | 0.30 | 0.15 | 18.43 | 90.41 | 17 |
NL 737132388 | 03/03/2013 | 3 | 1 | 5 | 1 | 123.6 | 106.5 | 0.41 | 0.20 | 1.05 | 25.95 | 17 |
NL 949247382 | 02/04/2013 | 121.6 | 105.4 | 0.37 | 0.27 | 1.58 | 30.74 | 16 | ||||
US 3136714678 | 30/08/2016 | 2 | 2 | 2 | 2 | 110.9 | 95.0 | 0.34 | 0.24 | 12.26 | 80.54 | 16 |
NL 633377638 | 06/08/2015 | 4 | 2 | 7 | 3 | 126.6 | 110.8 | 0.58 | 0.41 | 0.49 | 12.46 | 16 |
NL 947608400 | 07/12/2013 | 3 | 1 | 3 | 1 | 126.0 | 111.1 | 0.40 | 0.27 | 0.57 | 11.82 | 15 |
NL 661726527 | 04/02/2016 | 8 | 4 | 14 | 5 | 120.9 | 106.4 | 0.68 | 0.46 | 1.82 | 26.20 | 15 |
NL 718437783 | 02/10/2014 | 117.6 | 103.4 | 0.25 | 0.16 | 3.54 | 40.58 | 14 | ||||
NL 549852661 | 11/10/2012 | 3 | 1 | 3 | 1 | 125.2 | 111.2 | 0.42 | 0.32 | 0.73 | 11.75 | 14 |
NL 872390502 | 27/07/2016 | 3 | 1 | 4 | 1 | 125.5 | 111.6 | 0.37 | 0.21 | 0.67 | 10.82 | 14 |
US 3133743229 | 21/03/2016 | 4 | 4 | 9 | 8 | 119.4 | 105.5 | 0.64 | 0.58 | 2.55 | 30.05 | 14 |
DE 0358665642 | 31/12/2015 | 3 | 2 | 15 | 3 | 134.4 | 120.6 | 0.65 | 0.46 | 0.08 | 1.84 | 14 |
NL 442030812 | 01/09/2006 | 124.2 | 110.8 | 0.60 | 0.54 | 0.94 | 12.61 | 13 | ||||
NL 947608424 | 14/12/2013 | 2 | 1 | 3 | 1 | 120.1 | 106.9 | 0.44 | 0.34 | 2.16 | 24.51 | 13 |
NL 872871665 | 04/12/2016 | 2 | 2 | 2 | 2 | 121.4 | 108.5 | 0.31 | 0.26 | 1.66 | 18.95 | 13 |
NL 738287780 | 12/03/2016 | 1 | 1 | 120.3 | 107.4 | 0.40 | 0.23 | 2.11 | 22.55 | 13 | ||
CA 109010869 | 23/07/2014 | 5 | 3 | 79 | 12 | 103.6 | 91.1 | 0.90 | 0.62 | 39.18 | 90.40 | 13 |
DK 00000259816 | 04/09/2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 127.8 | 115.5 | 0.23 | 0.18 | 0.38 | 5.05 | 12 |
US 3014562212 | 05/04/2016 | 2 | 1 | 4 | 1 | 120.1 | 108.0 | 0.40 | 0.21 | 2.18 | 20.49 | 12 |
NL 727640066 | 03/07/2015 | 9 | 4 | 24 | 16 | 125.7 | 139.0 | 0.75 | 0.67 | 0.62 | 0.00 | -13 |
SE 00000046184 | 07/07/2004 | 2 | 4 | 8 | 12 | 82.9 | 96.9 | 0.69 | 0.76 | 98.28 | 73.86 | -14 |
CA 109319190 | 17/12/2014 | 7 | 2 | 32 | 6 | 106.2 | 122.7 | 0.75 | 0.51 | 27.26 | 1.13 | -16 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 3201 somatske stanice |
HOL 2301 (N) : 2202 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3201 somatske stanice |
HR 5200276736 | 22/07/2012 | 1 | 1 | 65 | 4 | 127.8 | 99.2 | 0.86 | 0.56 | 1.01 | 54.08 | 29 |
HR 7200287109 | 04/10/2012 | 1 | 1 | 55 | 11 | 140.6 | 113.2 | 0.84 | 0.61 | 0.05 | 12.66 | 27 |
NL 718215235 | 01/06/2020 | 1 | 1 | 8 | 1 | 115.7 | 89.1 | 0.46 | 0.26 | 8.77 | 82.49 | 27 |
HR 6201339727 | 27/07/2020 | 1 | 1 | 9 | 1 | 114.7 | 89.0 | 0.48 | 0.31 | 10.24 | 82.74 | 26 |
HR 2201338207 | 01/08/2020 | 1 | 1 | 8 | 1 | 120.5 | 97.7 | 0.59 | 0.44 | 4.10 | 59.71 | 23 |
HR 9201193063 | 04/04/2020 | 1 | 1 | 10 | 3 | 122.4 | 100.2 | 0.57 | 0.48 | 2.86 | 50.57 | 22 |
HR 3201193032 | 04/03/2020 | 1 | 1 | 8 | 1 | 123.6 | 102.5 | 0.57 | 0.42 | 2.30 | 42.25 | 21 |
HR 9201316620 | 05/03/2020 | 1 | 1 | 10 | 2 | 104.8 | 83.9 | 0.50 | 0.39 | 34.03 | 90.37 | 21 |
HR 7101728358 | 29/05/2009 | 2 | 1 | 83 | 15 | 110.3 | 90.4 | 0.88 | 0.68 | 18.45 | 79.98 | 20 |
HR 8201260153 | 09/02/2020 | 1 | 1 | 9 | 4 | 101.2 | 81.5 | 0.58 | 0.54 | 47.00 | 92.85 | 20 |
HR 5101936519 | 05/02/2010 | 2 | 1 | 22 | 6 | 117.6 | 98.4 | 0.78 | 0.63 | 6.52 | 57.06 | 19 |
HR 4200404183 | 20/07/2013 | 1 | 1 | 8 | 34 | 71.4 | 52.2 | 0.61 | 0.76 | 98.32 | 99.98 | 19 |
DE 0540350982 | 27/02/2020 | 1 | 1 | 8 | 2 | 119.9 | 100.9 | 0.43 | 0.31 | 4.51 | 48.04 | 19 |
HR 5201339542 | 13/06/2020 | 1 | 1 | 9 | 2 | 105.0 | 86.1 | 0.50 | 0.40 | 33.29 | 87.50 | 19 |
HR 1201130112 | 24/07/2019 | 1 | 1 | 15 | 10 | 132.1 | 113.6 | 0.68 | 0.60 | 0.38 | 12.00 | 19 |
HR 5201150972 | 26/05/2020 | 1 | 1 | 7 | 2 | 109.2 | 90.8 | 0.60 | 0.54 | 21.07 | 79.06 | 18 |
HR 6201249118 | 08/06/2020 | 1 | 1 | 8 | 1 | 120.4 | 102.0 | 0.58 | 0.44 | 4.18 | 43.96 | 18 |
NL 879809430 | 07/08/2020 | 1 | 1 | 6 | 1 | 109.9 | 91.6 | 0.40 | 0.21 | 19.47 | 77.36 | 18 |
HR 4200324832 | 26/01/2013 | 1 | 5 | 112.2 | 94.0 | 0.64 | 0.50 | 14.38 | 71.17 | 18 | ||
HR 9201193021 | 28/02/2020 | 1 | 1 | 8 | 2 | 114.1 | 96.4 | 0.60 | 0.54 | 11.14 | 63.83 | 18 |
HR 3201338220 | 05/08/2020 | 1 | 1 | 8 | 1 | 106.4 | 88.8 | 0.60 | 0.44 | 28.99 | 83.13 | 18 |
DK 04758108262 | 09/09/2019 | 1 | 1 | 16 | 7 | 117.6 | 100.1 | 0.61 | 0.44 | 6.54 | 51.00 | 18 |
HR 0201132722 | 04/03/2019 | 1 | 1 | 16 | 9 | 111.1 | 93.8 | 0.62 | 0.49 | 16.62 | 71.69 | 17 |
HR 4201153431 | 14/07/2020 | 1 | 1 | 8 | 2 | 124.5 | 107.2 | 0.58 | 0.47 | 1.94 | 26.46 | 17 |
HR 0200727033 | 15/10/2015 | 1 | 1 | 32 | 4 | 115.6 | 98.6 | 0.76 | 0.58 | 8.97 | 56.33 | 17 |
HR 5201076876 | 26/05/2019 | 1 | 1 | 11 | 7 | 99.3 | 82.4 | 0.64 | 0.55 | 53.97 | 92.03 | 17 |
HR 4200259750 | 07/11/2012 | 1 | 1 | 13 | 35 | 74.1 | 57.7 | 0.68 | 0.79 | 97.42 | 99.86 | 16 |
HR 4201314063 | 26/07/2020 | 1 | 1 | 6 | 1 | 134.0 | 117.6 | 0.56 | 0.42 | 0.24 | 6.51 | 16 |
DE 0362440096 | 17/11/2019 | 1 | 1 | 16 | 8 | 105.4 | 89.0 | 0.59 | 0.46 | 32.17 | 82.64 | 16 |
DK 04994403355 | 15/10/2019 | 1 | 1 | 9 | 5 | 99.7 | 83.6 | 0.55 | 0.42 | 52.46 | 90.77 | 16 |
HR 6201260450 | 22/07/2020 | 1 | 1 | 8 | 1 | 111.9 | 95.8 | 0.60 | 0.46 | 14.96 | 65.77 | 16 |
HR 9201244787 | 23/05/2020 | 1 | 1 | 9 | 3 | 109.9 | 94.2 | 0.59 | 0.53 | 19.28 | 70.47 | 16 |
HR 8201111826 | 19/02/2020 | 1 | 1 | 12 | 5 | 96.2 | 80.5 | 0.51 | 0.46 | 64.65 | 93.74 | 16 |
HR 9201110725 | 25/03/2019 | 1 | 1 | 19 | 12 | 111.9 | 96.3 | 0.70 | 0.66 | 15.11 | 64.29 | 16 |
HR 1201130316 | 27/09/2019 | 1 | 1 | 13 | 8 | 119.8 | 104.3 | 0.68 | 0.61 | 4.55 | 35.67 | 16 |
HR 2200884044 | 02/06/2017 | 1 | 1 | 34 | 26 | 145.6 | 130.2 | 0.79 | 0.76 | 0.01 | 0.59 | 15 |
HR 3201260459 | 24/07/2020 | 1 | 1 | 8 | 1 | 128.2 | 112.9 | 0.58 | 0.44 | 0.92 | 13.27 | 15 |
HR 2201316702 | 07/03/2020 | 1 | 1 | 8 | 2 | 107.8 | 92.5 | 0.57 | 0.48 | 24.87 | 75.18 | 15 |
HR 4201327023 | 07/07/2020 | 1 | 1 | 13 | 3 | 94.2 | 79.0 | 0.61 | 0.56 | 70.51 | 94.86 | 15 |
HR 3201238816 | 25/02/2020 | 1 | 1 | 8 | 2 | 112.3 | 97.2 | 0.58 | 0.49 | 14.22 | 61.20 | 15 |
DE 0361842340 | 11/08/2019 | 1 | 1 | 21 | 12 | 122.0 | 107.0 | 0.63 | 0.49 | 3.10 | 27.25 | 15 |
HR 2201260258 | 18/04/2020 | 1 | 1 | 11 | 4 | 100.5 | 85.6 | 0.60 | 0.53 | 49.35 | 88.27 | 15 |
HR 6201236019 | 05/09/2019 | 1 | 1 | 9 | 3 | 112.9 | 98.0 | 0.59 | 0.54 | 13.20 | 58.43 | 15 |
HR 4201111970 | 21/07/2020 | 1 | 1 | 9 | 2 | 107.3 | 92.5 | 0.60 | 0.51 | 26.13 | 75.08 | 15 |
HR 5201244637 | 14/04/2020 | 1 | 1 | 12 | 2 | 96.9 | 82.1 | 0.59 | 0.50 | 62.35 | 92.26 | 15 |
HR 6201168772 | 16/02/2019 | 1 | 1 | 17 | 11 | 115.7 | 100.9 | 0.66 | 0.58 | 8.88 | 47.82 | 15 |
DE 0362157474 | 20/09/2019 | 1 | 1 | 14 | 8 | 116.2 | 101.4 | 0.59 | 0.43 | 8.24 | 45.97 | 15 |
HR 1201152057 | 27/08/2020 | 1 | 1 | 6 | 1 | 114.6 | 99.9 | 0.60 | 0.52 | 10.38 | 51.75 | 15 |
HR 1201228415 | 07/11/2019 | 1 | 1 | 9 | 1 | 110.8 | 96.1 | 0.60 | 0.52 | 17.37 | 64.77 | 15 |
HR 6201338137 | 20/06/2020 | 1 | 1 | 6 | 1 | 125.2 | 110.6 | 0.59 | 0.42 | 1.68 | 17.92 | 15 |
HR 6101925231 | 25/03/2010 | 1 | 1 | 71 | 7 | 118.0 | 103.5 | 0.83 | 0.45 | 6.12 | 38.49 | 14 |
HR 0201175679 | 22/06/2019 | 1 | 1 | 11 | 6 | 127.3 | 112.9 | 0.59 | 0.57 | 1.11 | 13.26 | 14 |
HR 4201231133 | 13/02/2020 | 1 | 1 | 8 | 1 | 116.5 | 102.0 | 0.60 | 0.51 | 7.80 | 43.79 | 14 |
HR 4201253418 | 02/02/2020 | 1 | 1 | 6 | 1 | 109.3 | 94.9 | 0.57 | 0.48 | 20.89 | 68.59 | 14 |
HR 6201111974 | 21/07/2020 | 1 | 1 | 8 | 1 | 119.2 | 104.8 | 0.59 | 0.47 | 5.06 | 33.96 | 14 |
HR 0200981655 | 06/07/2019 | 1 | 1 | 6 | 1 | 105.8 | 91.5 | 0.41 | 0.24 | 30.78 | 77.57 | 14 |
HR 5201199236 | 27/03/2020 | 1 | 1 | 12 | 5 | 124.6 | 110.3 | 0.50 | 0.45 | 1.91 | 18.44 | 14 |
HR 6201171745 | 12/03/2019 | 1 | 1 | 19 | 12 | 109.3 | 95.0 | 0.69 | 0.65 | 20.91 | 68.25 | 14 |
NL 589253417 | 27/12/2016 | 1 | 1 | 36 | 31 | 87.8 | 73.6 | 0.77 | 0.72 | 84.80 | 97.62 | 14 |
HR 7201150523 | 28/06/2019 | 1 | 1 | 12 | 8 | 93.0 | 78.7 | 0.67 | 0.59 | 73.85 | 95.04 | 14 |
DE 1504817434 | 28/02/2019 | 1 | 1 | 20 | 14 | 112.7 | 98.5 | 0.61 | 0.47 | 13.47 | 56.71 | 14 |
HR 2201153314 | 20/06/2020 | 1 | 1 | 7 | 2 | 110.4 | 96.3 | 0.58 | 0.51 | 18.19 | 64.13 | 14 |
HR 7201260473 | 01/08/2020 | 1 | 1 | 9 | 1 | 122.6 | 108.6 | 0.59 | 0.43 | 2.81 | 22.73 | 14 |
HR 5201130123 | 29/07/2019 | 1 | 1 | 16 | 8 | 112.5 | 98.5 | 0.69 | 0.59 | 13.88 | 56.62 | 14 |
DK 04022605914 | 09/05/2020 | 1 | 1 | 9 | 1 | 112.0 | 98.0 | 0.45 | 0.26 | 14.94 | 58.54 | 14 |
HR 6201318100 | 31/08/2020 | 1 | 1 | 8 | 1 | 112.9 | 98.9 | 0.58 | 0.46 | 13.19 | 55.19 | 14 |
NL 735066535 | 01/10/2016 | 1 | 1 | 27 | 27 | 99.6 | 85.7 | 0.69 | 0.68 | 52.73 | 88.13 | 14 |
DE 0361804866 | 21/04/2019 | 1 | 1 | 12 | 8 | 98.1 | 84.2 | 0.59 | 0.45 | 58.14 | 90.00 | 14 |
NL 638440928 | 14/07/2020 | 1 | 1 | 4 | 1 | 124.6 | 110.7 | 0.43 | 0.28 | 1.91 | 17.57 | 14 |
DE 1504304493 | 24/10/2018 | 1 | 1 | 20 | 12 | 111.0 | 97.1 | 0.63 | 0.48 | 16.93 | 61.58 | 14 |
HR 7201244602 | 07/04/2020 | 1 | 1 | 13 | 3 | 103.1 | 89.3 | 0.60 | 0.52 | 39.90 | 82.25 | 14 |
HR 6201260049 | 24/12/2019 | 1 | 1 | 10 | 6 | 128.7 | 114.9 | 0.64 | 0.56 | 0.84 | 9.89 | 14 |
HR 1201251596 | 01/03/2020 | 1 | 1 | 12 | 6 | 93.0 | 79.3 | 0.59 | 0.52 | 73.75 | 94.67 | 14 |
HR 1200794001 | 13/07/2016 | 1 | 5 | 97.9 | 84.2 | 0.61 | 0.49 | 59.04 | 90.08 | 14 | ||
HR 0201151965 | 27/07/2020 | 1 | 1 | 8 | 3 | 124.2 | 110.5 | 0.59 | 0.53 | 2.06 | 18.09 | 14 |
HR 1201095273 | 21/06/2018 | 1 | 1 | 16 | 9 | 130.9 | 117.2 | 0.62 | 0.50 | 0.50 | 6.97 | 14 |
NL 627316339 | 05/06/2019 | 1 | 1 | 8 | 2 | 115.2 | 101.5 | 0.46 | 0.35 | 9.53 | 45.66 | 14 |
HR 8201260263 | 21/04/2020 | 1 | 1 | 8 | 4 | 117.7 | 104.1 | 0.59 | 0.52 | 6.41 | 36.38 | 14 |
HR 0200697978 | 05/06/2016 | 1 | 1 | 41 | 35 | 101.8 | 88.2 | 0.82 | 0.80 | 44.76 | 84.27 | 14 |
HR 7201260253 | 16/04/2020 | 1 | 1 | 9 | 1 | 125.9 | 112.3 | 0.61 | 0.45 | 1.48 | 14.31 | 14 |
DE 0361664743 | 14/08/2019 | 1 | 1 | 14 | 8 | 113.1 | 99.6 | 0.62 | 0.50 | 12.72 | 52.83 | 14 |
DE 0361906924 | 29/03/2019 | 1 | 1 | 20 | 12 | 120.9 | 107.4 | 0.64 | 0.51 | 3.80 | 25.91 | 13 |
HR 0201130979 | 08/07/2019 | 1 | 1 | 12 | 6 | 117.6 | 104.1 | 0.66 | 0.56 | 6.53 | 36.34 | 13 |
HR 2201143807 | 25/03/2019 | 1 | 1 | 14 | 10 | 116.5 | 103.1 | 0.61 | 0.48 | 7.75 | 39.82 | 13 |
DK 04491906544 | 24/08/2018 | 1 | 1 | 25 | 19 | 114.6 | 101.2 | 0.69 | 0.60 | 10.40 | 46.94 | 13 |
DE 0361118021 | 21/10/2018 | 1 | 1 | 20 | 12 | 118.0 | 104.6 | 0.62 | 0.58 | 6.15 | 34.71 | 13 |
AT 778183669 | 03/04/2020 | 1 | 1 | 6 | 1 | 118.3 | 104.9 | 0.40 | 0.21 | 5.83 | 33.60 | 13 |
DE 0361842338 | 07/08/2019 | 1 | 1 | 18 | 12 | 110.7 | 97.4 | 0.59 | 0.45 | 17.54 | 60.75 | 13 |
HR 6201153448 | 19/07/2020 | 1 | 1 | 7 | 1 | 116.6 | 103.2 | 0.58 | 0.47 | 7.74 | 39.50 | 13 |
HR 8201370854 | 02/10/2020 | 1 | 1 | 9 | 1 | 98.5 | 85.2 | 0.59 | 0.48 | 56.95 | 88.80 | 13 |
DE 0817691933 | 30/04/2020 | 1 | 1 | 7 | 2 | 108.8 | 95.5 | 0.51 | 0.43 | 22.22 | 66.62 | 13 |
HR 5201149561 | 03/12/2019 | 1 | 1 | 7 | 1 | 115.4 | 102.2 | 0.59 | 0.50 | 9.16 | 43.21 | 13 |
HR 1201076852 | 05/04/2019 | 1 | 1 | 11 | 7 | 122.4 | 109.2 | 0.64 | 0.55 | 2.87 | 21.05 | 13 |
HR 1200956773 | 09/12/2018 | 1 | 1 | 20 | 13 | 114.7 | 101.5 | 0.69 | 0.63 | 10.15 | 45.66 | 13 |
HR 3201168771 | 17/02/2019 | 1 | 1 | 18 | 12 | 109.9 | 96.7 | 0.62 | 0.51 | 19.43 | 62.98 | 13 |
DE 1305901340 | 06/02/2019 | 1 | 1 | 16 | 11 | 113.7 | 100.6 | 0.61 | 0.49 | 11.75 | 49.24 | 13 |
HR 8201171875 | 01/07/2019 | 1 | 1 | 16 | 11 | 109.0 | 95.9 | 0.68 | 0.59 | 21.48 | 65.54 | 13 |
HR 5201244048 | 31/12/2019 | 1 | 1 | 13 | 8 | 114.8 | 101.7 | 0.67 | 0.60 | 9.98 | 45.15 | 13 |
HR 3201111009 | 24/06/2019 | 1 | 1 | 20 | 13 | 124.5 | 111.4 | 0.70 | 0.65 | 1.94 | 16.05 | 13 |
HR 3201063113 | 30/08/2018 | 1 | 1 | 18 | 14 | 102.6 | 89.5 | 0.71 | 0.67 | 41.65 | 81.75 | 13 |
HR 2200939241 | 12/08/2019 | 1 | 1 | 16 | 11 | 102.6 | 89.5 | 0.67 | 0.59 | 41.69 | 81.74 | 13 |
DE 0359377540 | 16/02/2017 | 1 | 1 | 29 | 26 | 130.6 | 117.6 | 0.74 | 0.70 | 0.53 | 6.56 | 13 |
HR 4201031454 | 23/08/2018 | 1 | 1 | 17 | 12 | 106.3 | 93.3 | 0.68 | 0.60 | 29.15 | 73.08 | 13 |
HR 9201231646 | 20/06/2020 | 1 | 1 | 7 | 1 | 117.0 | 103.9 | 0.59 | 0.47 | 7.26 | 36.93 | 13 |
DE 0362245002 | 10/09/2019 | 1 | 1 | 17 | 11 | 122.7 | 109.7 | 0.62 | 0.47 | 2.72 | 19.81 | 13 |
HR 7201149675 | 23/12/2019 | 1 | 1 | 7 | 1 | 115.6 | 102.6 | 0.58 | 0.48 | 8.96 | 41.77 | 13 |
HR 1201177665 | 08/05/2019 | 1 | 1 | 16 | 11 | 113.7 | 100.7 | 0.62 | 0.50 | 11.78 | 48.51 | 13 |
HR 9201130163 | 13/08/2019 | 1 | 1 | 15 | 9 | 109.4 | 96.5 | 0.69 | 0.60 | 20.63 | 63.69 | 13 |
HR 3201129734 | 03/01/2019 | 1 | 1 | 17 | 12 | 131.8 | 118.9 | 0.69 | 0.64 | 0.41 | 5.35 | 13 |
HR 6201196463 | 15/01/2020 | 1 | 1 | 3 | 1 | 100.8 | 87.9 | 0.57 | 0.51 | 48.45 | 84.73 | 13 |
HR 6201261244 | 21/04/2020 | 1 | 1 | 6 | 1 | 109.9 | 97.0 | 0.58 | 0.42 | 19.48 | 61.98 | 13 |
DE 0355350002 | 124.2 | 111.4 | 0.36 | 0.30 | 2.04 | 16.12 | 13 | |||||
HR 1201295143 | 23/04/2020 | 1 | 1 | 8 | 1 | 107.6 | 94.7 | 0.59 | 0.49 | 25.51 | 69.09 | 13 |
HR 3200404717 | 03/11/2013 | 1 | 1 | 55 | 34 | 119.4 | 106.6 | 0.82 | 0.74 | 4.88 | 28.27 | 13 |
NL 572882569 | 20/12/2019 | 1 | 1 | 9 | 3 | 120.4 | 107.7 | 0.45 | 0.35 | 4.18 | 25.14 | 13 |
HR 2201335314 | 20/08/2020 | 1 | 1 | 9 | 1 | 126.1 | 113.4 | 0.59 | 0.48 | 1.42 | 12.27 | 13 |
NL 874423071 | 30/08/2013 | 108.2 | 95.6 | 0.23 | 0.13 | 23.64 | 66.48 | 13 | ||||
HR 3201148265 | 13/12/2018 | 1 | 1 | 16 | 10 | 129.4 | 116.8 | 0.64 | 0.53 | 0.71 | 7.46 | 13 |
DE 0817228186 | 27/06/2019 | 1 | 1 | 7 | 3 | 108.7 | 96.1 | 0.48 | 0.33 | 22.45 | 64.99 | 13 |
HR 7201192987 | 07/03/2020 | 1 | 1 | 9 | 2 | 121.6 | 109.0 | 0.51 | 0.39 | 3.31 | 21.51 | 13 |
HR 5201238645 | 12/12/2019 | 1 | 1 | 14 | 9 | 112.7 | 100.1 | 0.67 | 0.58 | 13.58 | 50.84 | 13 |
HR 7201113915 | 13/12/2019 | 1 | 1 | 13 | 6 | 126.3 | 113.8 | 0.69 | 0.59 | 1.36 | 11.64 | 13 |
HR 2200708409 | 15/08/2015 | 1 | 1 | 20 | 11 | 94.4 | 82.0 | 0.67 | 0.49 | 69.86 | 92.43 | 12 |
HR 7201260075 | 08/01/2020 | 1 | 1 | 12 | 6 | 125.6 | 113.1 | 0.66 | 0.56 | 1.57 | 12.77 | 12 |
DE 0817511012 | 25/09/2019 | 1 | 1 | 4 | 3 | 95.1 | 82.6 | 0.36 | 0.34 | 67.96 | 91.75 | 12 |
HR 2201238819 | 28/02/2020 | 1 | 1 | 7 | 1 | 106.1 | 93.6 | 0.55 | 0.43 | 29.97 | 72.16 | 12 |
HR 7201151977 | 01/08/2020 | 1 | 1 | 7 | 1 | 127.6 | 115.1 | 0.57 | 0.42 | 1.06 | 9.56 | 12 |
DE 0361020625 | 19/04/2019 | 1 | 1 | 15 | 9 | 105.6 | 93.2 | 0.50 | 0.47 | 31.47 | 73.39 | 12 |
HR 3201013309 | 03/04/2018 | 1 | 1 | 27 | 21 | 101.3 | 89.0 | 0.76 | 0.71 | 46.34 | 82.81 | 12 |
HR 5201167554 | 03/09/2019 | 1 | 1 | 13 | 8 | 122.3 | 110.0 | 0.66 | 0.58 | 2.94 | 19.28 | 12 |
HR 1201130280 | 16/09/2019 | 1 | 1 | 13 | 7 | 120.6 | 108.3 | 0.69 | 0.60 | 4.01 | 23.38 | 12 |
HR 8201129658 | 25/11/2018 | 1 | 1 | 22 | 15 | 118.5 | 106.2 | 0.71 | 0.67 | 5.65 | 29.44 | 12 |
HR 9201016485 | 17/08/2020 | 1 | 1 | 7 | 1 | 98.6 | 86.3 | 0.59 | 0.46 | 56.40 | 87.17 | 12 |
HR 5201129974 | 29/05/2019 | 1 | 1 | 17 | 10 | 115.4 | 103.2 | 0.68 | 0.59 | 9.19 | 39.76 | 12 |
HR 6201265222 | 17/02/2020 | 1 | 1 | 8 | 1 | 121.8 | 109.5 | 0.56 | 0.44 | 3.24 | 20.37 | 12 |
HR 6201234389 | 16/11/2019 | 1 | 1 | 11 | 6 | 98.6 | 86.3 | 0.66 | 0.57 | 56.42 | 87.16 | 12 |
HR 9201061090 | 15/07/2018 | 1 | 1 | 17 | 14 | 120.7 | 108.5 | 0.66 | 0.57 | 3.92 | 22.99 | 12 |
HR 6201130434 | 05/11/2019 | 1 | 1 | 11 | 3 | 88.3 | 76.1 | 0.58 | 0.53 | 83.92 | 96.55 | 12 |
HR 0201112449 | 18/06/2019 | 1 | 1 | 16 | 10 | 104.4 | 92.2 | 0.69 | 0.60 | 35.27 | 75.76 | 12 |
HR 4201149137 | 28/08/2019 | 1 | 1 | 11 | 8 | 129.6 | 117.3 | 0.67 | 0.60 | 0.69 | 6.83 | 12 |
HR 1201129578 | 13/10/2018 | 1 | 1 | 20 | 13 | 122.1 | 109.9 | 0.69 | 0.61 | 3.04 | 19.32 | 12 |
HR 7201339559 | 18/06/2020 | 1 | 1 | 4 | 1 | 112.6 | 100.4 | 0.43 | 0.30 | 13.77 | 49.84 | 12 |
DK 04498304871 | 06/10/2018 | 1 | 1 | 23 | 18 | 80.9 | 68.7 | 0.68 | 0.61 | 93.42 | 98.92 | 12 |
HR 2201190964 | 17/11/2019 | 1 | 1 | 8 | 1 | 118.0 | 105.9 | 0.59 | 0.49 | 6.07 | 30.49 | 12 |
DK 04022605823 | 10/02/2020 | 1 | 1 | 6 | 1 | 119.6 | 107.5 | 0.40 | 0.21 | 4.74 | 25.70 | 12 |
HR 8201145225 | 10/12/2018 | 1 | 1 | 14 | 8 | 126.7 | 114.6 | 0.67 | 0.58 | 1.26 | 10.42 | 12 |
HR 4201129935 | 28/04/2019 | 1 | 1 | 20 | 12 | 120.3 | 108.2 | 0.67 | 0.60 | 4.24 | 23.73 | 12 |
HR 9201214340 | 16/07/2019 | 1 | 1 | 12 | 8 | 115.4 | 103.3 | 0.68 | 0.60 | 9.22 | 39.12 | 12 |
HR 9201260257 | 18/04/2020 | 1 | 1 | 11 | 3 | 102.6 | 90.5 | 0.61 | 0.52 | 41.91 | 79.65 | 12 |
HR 8201351572 | 05/03/2020 | 1 | 1 | 9 | 2 | 93.0 | 105.0 | 0.58 | 0.50 | 73.90 | 33.41 | -12 |
