Broj životinja sa promjenjenom UV 1203 mast (dk) |
- prosjek -0.02317 |
- st.dev. 1.349906 |
- minimum -38.8906 |
- maksimum 31.3498 |
Populacija: HOL |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-4sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
-3sd | 10 | 0.00 | 10 | ||
-2sd | 6 | 0.03 | 330 | 0.11 | 336 |
-1sd | 11461 | 53.89 | 162083 | 53.03 | 173544 |
+1sd | 9778 | 45.98 | 142912 | 46.76 | 152690 |
+2sd | 21 | 0.10 | 301 | 0.10 | 322 |
+3sd | 2 | 0.01 | 8 | 0.00 | 10 |
Sum | 21268 | 100.00 | 305645 | 100.00 | 326913 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 1203 mast (dk) |
HOL 2301 (N) : 2202 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 1203 mast (dk) |
DE 0360848305 | 20/06/2018 | 3 | 1 | 39 | 1 | 125.0 | 96.2 | 0.85 | 0.26 | 0.53 | 72.24 | 29 |
DE 0358665642 | 31/12/2015 | 3 | 2 | 15 | 3 | 124.1 | 98.6 | 0.70 | 0.52 | 0.61 | 60.70 | 26 |
NL 729539557 | 23/12/2015 | 7 | 2 | 16 | 6 | 121.7 | 100.2 | 0.77 | 0.65 | 1.04 | 52.26 | 22 |
US 3141494450 | 30/05/2017 | 7 | 7 | 45 | 22 | 127.5 | 106.4 | 0.89 | 0.76 | 0.27 | 21.85 | 21 |
DE 0359821290 | 22/04/2017 | 7 | 4 | 24 | 6 | 104.5 | 84.5 | 0.82 | 0.52 | 29.80 | 97.27 | 20 |
US 3141494358 | 22/03/2017 | 3 | 1 | 4 | 3 | 114.6 | 96.7 | 0.37 | 0.24 | 5.01 | 70.12 | 18 |
DE 0358133075 | 26/01/2015 | 11 | 4 | 26 | 9 | 105.5 | 89.7 | 0.83 | 0.59 | 25.19 | 91.42 | 16 |
HR 3200949302 | 15/12/2017 | 2 | 1 | 33 | 10 | 118.6 | 102.8 | 0.85 | 0.67 | 2.07 | 37.31 | 16 |
NL 668082914 | 29/03/2018 | 2 | 1 | 3 | 1 | 114.4 | 99.6 | 0.37 | 0.17 | 5.26 | 55.25 | 15 |
US 3013614152 | 28/12/2013 | 9 | 6 | 43 | 34 | 131.0 | 116.2 | 0.91 | 0.85 | 0.12 | 3.39 | 15 |
DE 0816689685 | 26/02/2017 | 2 | 2 | 4 | 4 | 106.4 | 92.0 | 0.47 | 0.38 | 22.14 | 86.82 | 14 |
NL 767212247 | 12/12/2015 | 2 | 1 | 3 | 1 | 118.6 | 104.3 | 0.35 | 0.13 | 2.08 | 30.51 | 14 |
DK 00000258308 | 05/06/2015 | 2 | 1 | 24 | 12 | 101.1 | 87.0 | 0.82 | 0.71 | 47.19 | 95.23 | 14 |
DE 0359235191 | 04/04/2017 | 3 | 2 | 5 | 4 | 101.3 | 87.4 | 0.52 | 0.40 | 46.45 | 94.84 | 14 |
US 3128557482 | 15/11/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119.9 | 106.1 | 0.46 | 0.37 | 1.60 | 22.80 | 14 |
NL 549852661 | 11/10/2012 | 3 | 1 | 3 | 1 | 117.7 | 104.2 | 0.47 | 0.36 | 2.54 | 30.66 | 13 |
US 72254526 | 05/01/2013 | 125.1 | 112.3 | 0.55 | 0.46 | 0.51 | 7.46 | 13 | ||||
DE 0357385767 | 01/11/2014 | 7 | 6 | 30 | 10 | 105.7 | 93.0 | 0.83 | 0.54 | 24.72 | 84.16 | 13 |
NL 633377638 | 06/08/2015 | 4 | 2 | 7 | 3 | 104.8 | 92.1 | 0.66 | 0.47 | 28.54 | 86.44 | 13 |
IT 019991486576 | 28/05/2016 | 22 | 13 | 56 | 26 | 108.7 | 96.3 | 0.91 | 0.79 | 15.13 | 72.01 | 12 |
SI 24931953 | 08/04/2017 | 2 | 1 | 8 | 5 | 110.9 | 98.7 | 0.62 | 0.39 | 10.10 | 60.00 | 12 |
FI 000098228 | 10/01/2016 | 2 | 2 | 4 | 4 | 102.4 | 90.2 | 0.57 | 0.53 | 40.03 | 90.48 | 12 |
DE 0123031049 | 20/09/2017 | 3 | 1 | 4 | 1 | 105.2 | 93.0 | 0.44 | 0.23 | 26.84 | 84.00 | 12 |
DE 0816903374 | 22/01/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.1 | 93.1 | 0.27 | 0.17 | 99.12 | 83.75 | -13 |
SE 00000048182 | 22/10/2004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 87.5 | 101.8 | 0.42 | 0.43 | 94.80 | 42.97 | -14 |
NL 762070183 | 11/11/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.0 | 121.0 | 0.49 | 0.44 | 23.50 | 1.15 | -15 |
DE 0817067024 | 19/09/2018 | 2 | 1 | 2 | 2 | 92.0 | 108.1 | 0.33 | 0.20 | 86.95 | 16.57 | -16 |
US 3126126265 | 19/03/2015 | 7 | 4 | 268 | 19 | 92.8 | 108.9 | 0.98 | 0.65 | 84.90 | 14.26 | -16 |
SE 00000048156 | 01/08/2004 | 1 | 1 | 2 | 1 | 85.2 | 102.2 | 0.48 | 0.28 | 96.85 | 40.82 | -17 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 1203 mast (dk) |
HOL 2301 (N) : 2202 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 1203 mast (dk) |
HR 7201244783 | 21/05/2020 | 1 | 1 | 12 | 3 | 105.5 | 74.2 | 0.77 | 0.63 | 30.15 | 98.11 | 31 |
NL 694767780 | 22/05/2020 | 1 | 1 | 10 | 3 | 131.3 | 104.9 | 0.69 | 0.49 | 0.96 | 32.02 | 26 |
HR 9200925302 | 01/07/2017 | 1 | 1 | 31 | 25 | 116.4 | 90.2 | 0.89 | 0.87 | 8.65 | 80.19 | 26 |
HR 7201296531 | 21/07/2020 | 1 | 1 | 8 | 1 | 128.0 | 102.3 | 0.64 | 0.24 | 1.64 | 40.87 | 26 |
HR 5201210157 | 16/07/2019 | 1 | 1 | 12 | 4 | 126.9 | 101.3 | 0.78 | 0.64 | 1.95 | 44.31 | 26 |
DK 05435005649 | 04/12/2016 | 1 | 30 | 95.1 | 70.1 | 0.35 | 0.87 | 66.42 | 99.12 | 25 | ||
DE 0817503823 | 21/02/2020 | 1 | 1 | 7 | 2 | 105.0 | 80.5 | 0.63 | 0.43 | 31.64 | 94.70 | 25 |
HR 4201111970 | 21/07/2020 | 1 | 1 | 9 | 2 | 125.8 | 101.6 | 0.74 | 0.57 | 2.32 | 43.54 | 24 |
HR 5201219981 | 08/03/2020 | 1 | 1 | 8 | 1 | 130.8 | 107.9 | 0.72 | 0.51 | 1.04 | 23.73 | 23 |
HR 5201231525 | 27/05/2020 | 1 | 1 | 7 | 1 | 117.7 | 94.8 | 0.72 | 0.54 | 7.32 | 67.22 | 23 |
HR 8201151822 | 23/04/2020 | 1 | 1 | 10 | 4 | 122.8 | 100.0 | 0.75 | 0.66 | 3.64 | 49.47 | 23 |
HR 6201311501 | 31/07/2020 | 1 | 1 | 5 | 1 | 129.0 | 106.3 | 0.67 | 0.49 | 1.39 | 27.96 | 23 |
HR 2201244597 | 06/04/2020 | 1 | 1 | 12 | 3 | 103.0 | 80.3 | 0.77 | 0.63 | 38.47 | 94.91 | 23 |
NL 869026478 | 05/02/2020 | 1 | 1 | 8 | 1 | 124.5 | 102.3 | 0.68 | 0.35 | 2.83 | 40.74 | 22 |
HR 5201347507 | 16/07/2020 | 1 | 1 | 6 | 1 | 111.5 | 89.4 | 0.70 | 0.52 | 15.74 | 82.02 | 22 |
DE 0540350942 | 25/12/2019 | 1 | 1 | 6 | 2 | 112.0 | 89.9 | 0.61 | 0.38 | 14.87 | 80.91 | 22 |
HR 4201219845 | 19/03/2020 | 1 | 1 | 8 | 2 | 114.1 | 92.0 | 0.71 | 0.54 | 11.56 | 75.59 | 22 |
HR 0201234222 | 26/12/2019 | 1 | 1 | 9 | 3 | 91.6 | 69.6 | 0.72 | 0.59 | 76.76 | 99.20 | 22 |
HR 4201143018 | 25/07/2019 | 1 | 1 | 15 | 10 | 147.8 | 125.8 | 0.81 | 0.76 | 0.02 | 2.36 | 22 |
DE 0817379813 | 05/02/2020 | 1 | 1 | 7 | 2 | 107.1 | 85.4 | 0.61 | 0.39 | 25.59 | 89.17 | 22 |
HR 0201289617 | 26/04/2020 | 1 | 1 | 9 | 1 | 122.8 | 101.3 | 0.72 | 0.45 | 3.64 | 44.56 | 21 |
DE 0220019359 | 03/03/2020 | 1 | 1 | 6 | 1 | 113.2 | 92.0 | 0.62 | 0.30 | 12.91 | 75.80 | 21 |
HR 2201150955 | 16/05/2020 | 1 | 1 | 8 | 2 | 110.9 | 89.7 | 0.72 | 0.53 | 16.95 | 81.30 | 21 |
NL 718215235 | 01/06/2020 | 1 | 1 | 8 | 1 | 117.5 | 96.5 | 0.65 | 0.29 | 7.54 | 62.01 | 21 |
HR 1201150770 | 27/12/2019 | 1 | 1 | 8 | 3 | 127.6 | 106.8 | 0.73 | 0.63 | 1.75 | 26.57 | 21 |
HR 6201151161 | 24/07/2020 | 1 | 1 | 7 | 1 | 117.7 | 96.9 | 0.71 | 0.50 | 7.30 | 60.35 | 21 |
DE 0817383972 | 14/08/2019 | 1 | 1 | 7 | 2 | 91.5 | 70.7 | 0.64 | 0.41 | 77.17 | 99.01 | 21 |
DE 0817592600 | 10/02/2020 | 1 | 1 | 5 | 1 | 112.8 | 92.2 | 0.58 | 0.30 | 13.46 | 75.07 | 21 |
NL 668526380 | 24/12/2016 | 1 | 1 | 33 | 30 | 88.1 | 67.6 | 0.88 | 0.86 | 84.65 | 99.46 | 21 |
DE 0817397955 | 04/01/2020 | 1 | 1 | 4 | 1 | 108.2 | 87.7 | 0.56 | 0.34 | 22.92 | 85.55 | 21 |
HR 1201327077 | 15/07/2020 | 1 | 1 | 11 | 2 | 111.0 | 90.5 | 0.76 | 0.58 | 16.82 | 79.49 | 20 |
NL 595550627 | 25/07/2016 | 1 | 1 | 29 | 29 | 143.0 | 122.9 | 0.86 | 0.85 | 0.10 | 3.59 | 20 |
HR 6201327069 | 14/07/2020 | 1 | 1 | 12 | 2 | 103.2 | 83.2 | 0.77 | 0.58 | 37.59 | 92.13 | 20 |
HR 9201111823 | 13/02/2020 | 1 | 1 | 4 | 1 | 135.6 | 115.8 | 0.58 | 0.36 | 0.46 | 9.40 | 20 |
HR 8201256561 | 24/12/2019 | 1 | 1 | 9 | 2 | 128.7 | 109.0 | 0.74 | 0.56 | 1.48 | 21.10 | 20 |
HR 8201311631 | 06/09/2020 | 1 | 1 | 7 | 1 | 116.8 | 97.1 | 0.71 | 0.52 | 8.26 | 59.90 | 20 |
HR 0201149867 | 02/02/2020 | 1 | 1 | 7 | 3 | 128.8 | 109.2 | 0.72 | 0.63 | 1.46 | 20.62 | 20 |
HR 6201271573 | 26/02/2020 | 1 | 1 | 8 | 3 | 112.4 | 92.8 | 0.72 | 0.60 | 14.30 | 73.52 | 20 |
DE 0817501280 | 01/03/2020 | 1 | 1 | 7 | 2 | 100.5 | 81.1 | 0.65 | 0.41 | 47.64 | 94.23 | 19 |
HR 1201153472 | 23/07/2020 | 1 | 1 | 7 | 1 | 128.7 | 109.3 | 0.71 | 0.49 | 1.48 | 20.20 | 19 |
HR 1200847507 | 27/06/2016 | 1 | 1 | 35 | 32 | 142.7 | 123.4 | 0.89 | 0.89 | 0.11 | 3.33 | 19 |
HR 7201111667 | 23/06/2020 | 1 | 1 | 10 | 3 | 105.1 | 85.8 | 0.75 | 0.62 | 31.53 | 88.62 | 19 |
HR 0201339505 | 02/06/2020 | 1 | 7 | 117.8 | 98.7 | 0.66 | 0.20 | 7.17 | 54.12 | 19 | ||
DE 0817618945 | 22/05/2020 | 1 | 1 | 8 | 2 | 111.8 | 92.7 | 0.66 | 0.42 | 15.31 | 73.77 | 19 |
HR 7201271703 | 28/04/2020 | 1 | 1 | 8 | 3 | 124.4 | 105.3 | 0.72 | 0.60 | 2.89 | 30.74 | 19 |
DE 0361290444 | 10/12/2018 | 1 | 1 | 10 | 7 | 119.9 | 101.4 | 0.71 | 0.63 | 5.43 | 44.26 | 19 |
HR 9201150967 | 21/05/2020 | 1 | 1 | 7 | 1 | 114.7 | 96.2 | 0.72 | 0.54 | 10.72 | 62.92 | 19 |
HR 2200900397 | 17/05/2017 | 1 | 1 | 28 | 23 | 92.5 | 73.9 | 0.87 | 0.86 | 74.49 | 98.19 | 19 |
HR 2201260371 | 21/06/2020 | 1 | 1 | 8 | 2 | 120.9 | 102.6 | 0.72 | 0.55 | 4.70 | 39.62 | 18 |
DE 1501786702 | 14/11/2013 | 1 | 1 | 50 | 46 | 111.0 | 92.7 | 0.92 | 0.91 | 16.73 | 73.78 | 18 |
DK 05252104502 | 13/02/2020 | 1 | 1 | 3 | 1 | 117.7 | 99.5 | 0.48 | 0.29 | 7.28 | 51.18 | 18 |
HR 7201351711 | 14/07/2020 | 1 | 1 | 7 | 1 | 115.2 | 97.0 | 0.72 | 0.53 | 10.08 | 60.11 | 18 |
HR 5201151931 | 07/07/2020 | 1 | 1 | 9 | 3 | 102.5 | 84.3 | 0.74 | 0.61 | 40.15 | 90.70 | 18 |
HR 9200954214 | 07/10/2018 | 1 | 1 | 8 | 2 | 105.7 | 87.6 | 0.73 | 0.60 | 29.74 | 85.69 | 18 |
HR 8201294141 | 25/05/2020 | 1 | 1 | 8 | 1 | 104.6 | 86.5 | 0.73 | 0.55 | 33.21 | 87.51 | 18 |
DE 1306161351 | 01/09/2019 | 1 | 1 | 10 | 4 | 123.9 | 105.8 | 0.69 | 0.55 | 3.11 | 29.16 | 18 |
HR 8201243213 | 18/09/2019 | 1 | 1 | 8 | 2 | 92.7 | 75.0 | 0.72 | 0.59 | 73.72 | 97.84 | 18 |
HR 0201261187 | 02/03/2020 | 1 | 1 | 8 | 2 | 119.6 | 101.8 | 0.73 | 0.60 | 5.68 | 42.54 | 18 |
HR 4201151934 | 10/07/2020 | 1 | 1 | 8 | 2 | 120.7 | 103.0 | 0.73 | 0.59 | 4.83 | 38.28 | 18 |
HR 0201153378 | 03/07/2020 | 1 | 1 | 8 | 3 | 128.9 | 111.2 | 0.73 | 0.60 | 1.42 | 16.28 | 18 |
HR 2201202777 | 12/09/2019 | 1 | 1 | 11 | 6 | 103.2 | 85.6 | 0.71 | 0.63 | 37.71 | 88.92 | 18 |
HR 2201289640 | 29/05/2020 | 1 | 1 | 8 | 2 | 103.9 | 86.4 | 0.73 | 0.60 | 35.44 | 87.74 | 17 |
HR 5201149244 | 21/09/2019 | 1 | 1 | 10 | 6 | 133.1 | 115.6 | 0.75 | 0.70 | 0.71 | 9.59 | 17 |
DE 0361921627 | 31/12/2019 | 1 | 1 | 10 | 4 | 113.6 | 96.2 | 0.68 | 0.51 | 12.28 | 62.88 | 17 |
HR 1201193232 | 03/08/2020 | 1 | 1 | 8 | 1 | 118.8 | 101.4 | 0.72 | 0.41 | 6.27 | 44.10 | 17 |
HR 8201153219 | 29/05/2020 | 1 | 1 | 7 | 3 | 103.9 | 86.5 | 0.70 | 0.58 | 35.29 | 87.55 | 17 |
HR 5201244828 | 03/06/2020 | 1 | 1 | 12 | 2 | 93.8 | 76.4 | 0.77 | 0.58 | 70.51 | 97.23 | 17 |
HR 3201231466 | 10/05/2020 | 1 | 1 | 9 | 2 | 119.5 | 102.4 | 0.74 | 0.59 | 5.68 | 40.60 | 17 |
DE 0817332095 | 11/11/2019 | 1 | 1 | 8 | 2 | 113.7 | 96.5 | 0.68 | 0.45 | 12.21 | 61.94 | 17 |
HR 9201151829 | 07/05/2020 | 1 | 1 | 9 | 3 | 121.1 | 103.9 | 0.74 | 0.62 | 4.62 | 35.34 | 17 |
HR 0201277713 | 05/06/2020 | 1 | 1 | 7 | 1 | 117.9 | 100.7 | 0.70 | 0.53 | 7.12 | 46.55 | 17 |
DE 0817387666 | 19/01/2020 | 1 | 1 | 8 | 2 | 111.6 | 94.5 | 0.66 | 0.41 | 15.55 | 68.35 | 17 |
HR 6200999120 | 11/10/2017 | 1 | 1 | 24 | 21 | 123.6 | 106.6 | 0.85 | 0.84 | 3.22 | 27.04 | 17 |
HR 7201239161 | 16/01/2020 | 1 | 1 | 6 | 2 | 107.1 | 90.1 | 0.68 | 0.53 | 25.71 | 80.44 | 17 |
DE 0817592610 | 22/02/2020 | 1 | 1 | 8 | 2 | 110.9 | 94.1 | 0.65 | 0.39 | 16.86 | 69.60 | 17 |
HR 2201151846 | 31/05/2020 | 1 | 1 | 8 | 1 | 126.5 | 109.8 | 0.72 | 0.46 | 2.10 | 19.30 | 17 |
HR 3201244510 | 16/03/2020 | 1 | 1 | 10 | 2 | 98.0 | 81.3 | 0.76 | 0.60 | 56.51 | 94.04 | 17 |
HR 5201339539 | 11/06/2020 | 1 | 1 | 9 | 1 | 111.2 | 94.5 | 0.69 | 0.36 | 16.31 | 68.23 | 17 |
HR 8201314061 | 25/07/2020 | 1 | 1 | 8 | 2 | 113.5 | 96.8 | 0.73 | 0.58 | 12.45 | 60.78 | 17 |
HR 1201287890 | 06/07/2020 | 1 | 1 | 6 | 1 | 106.7 | 90.0 | 0.65 | 0.37 | 26.84 | 80.71 | 17 |
HR 5201153276 | 13/06/2020 | 1 | 1 | 9 | 3 | 106.4 | 89.7 | 0.74 | 0.63 | 27.59 | 81.34 | 17 |
HR 2201339583 | 26/06/2020 | 1 | 1 | 8 | 1 | 126.9 | 110.2 | 0.68 | 0.36 | 1.97 | 18.34 | 17 |
DE 0817231792 | 25/08/2019 | 1 | 1 | 9 | 6 | 113.2 | 96.5 | 0.69 | 0.62 | 12.90 | 61.70 | 17 |
NL 735066535 | 01/10/2016 | 1 | 1 | 27 | 27 | 112.6 | 95.9 | 0.85 | 0.84 | 13.96 | 63.74 | 17 |
HR 3201339603 | 02/07/2020 | 1 | 1 | 9 | 1 | 129.9 | 113.2 | 0.70 | 0.36 | 1.21 | 12.92 | 17 |
HR 3201187370 | 01/11/2019 | 1 | 1 | 8 | 1 | 115.3 | 98.8 | 0.71 | 0.52 | 9.97 | 53.55 | 16 |
HR 7201219817 | 30/12/2019 | 1 | 1 | 8 | 2 | 112.4 | 95.9 | 0.72 | 0.58 | 14.28 | 63.67 | 16 |
HR 0201339628 | 07/07/2020 | 1 | 1 | 9 | 1 | 110.5 | 94.1 | 0.69 | 0.36 | 17.67 | 69.49 | 16 |
HR 2200953269 | 11/07/2018 | 1 | 1 | 22 | 18 | 105.4 | 89.0 | 0.84 | 0.83 | 30.51 | 82.92 | 16 |
DE 0817497050 | 21/10/2019 | 1 | 1 | 3 | 1 | 105.2 | 88.9 | 0.54 | 0.39 | 31.03 | 83.13 | 16 |
HR 1201244299 | 06/02/2020 | 1 | 1 | 14 | 5 | 113.5 | 97.2 | 0.78 | 0.68 | 12.39 | 59.44 | 16 |
HR 5201153111 | 20/04/2020 | 1 | 1 | 4 | 1 | 100.6 | 84.3 | 0.67 | 0.55 | 47.18 | 90.82 | 16 |
HR 9201312529 | 28/05/2020 | 1 | 1 | 8 | 2 | 106.9 | 90.6 | 0.73 | 0.60 | 26.13 | 79.22 | 16 |
HR 3201238670 | 21/12/2019 | 1 | 7 | 125.7 | 109.4 | 0.71 | 0.44 | 2.37 | 20.06 | 16 | ||
DK 01805307042 | 13/02/2020 | 1 | 1 | 11 | 4 | 123.6 | 107.4 | 0.72 | 0.55 | 3.22 | 24.82 | 16 |
NL 638440928 | 14/07/2020 | 1 | 1 | 4 | 1 | 121.2 | 105.0 | 0.56 | 0.30 | 4.54 | 31.61 | 16 |
DE 0817503773 | 29/10/2019 | 1 | 1 | 8 | 2 | 97.9 | 81.7 | 0.67 | 0.43 | 57.07 | 93.64 | 16 |
HR 9201260367 | 18/06/2020 | 1 | 1 | 8 | 2 | 111.6 | 95.5 | 0.72 | 0.55 | 15.56 | 65.01 | 16 |
HR 2200900041 | 29/11/2016 | 1 | 1 | 33 | 31 | 97.0 | 80.9 | 0.88 | 0.88 | 60.19 | 94.39 | 16 |
HR 3201244154 | 15/01/2020 | 1 | 1 | 11 | 3 | 112.8 | 96.8 | 0.77 | 0.64 | 13.49 | 60.71 | 16 |
HR 4200939494 | 01/02/2020 | 1 | 1 | 6 | 2 | 123.0 | 107.0 | 0.71 | 0.60 | 3.52 | 25.91 | 16 |
HR 2201327045 | 10/07/2020 | 1 | 1 | 13 | 3 | 112.6 | 96.7 | 0.76 | 0.59 | 13.82 | 61.20 | 16 |
HR 1201151962 | 26/07/2020 | 1 | 1 | 7 | 1 | 110.3 | 94.3 | 0.72 | 0.53 | 18.19 | 68.82 | 16 |
HR 3101800577 | 20/10/2009 | 2 | 1 | 29 | 16 | 109.5 | 93.6 | 0.87 | 0.79 | 19.84 | 71.15 | 16 |
HR 3201351535 | 16/02/2020 | 1 | 1 | 10 | 4 | 102.3 | 86.4 | 0.75 | 0.65 | 40.67 | 87.67 | 16 |
HR 7200918593 | 28/04/2019 | 1 | 1 | 21 | 13 | 121.6 | 105.7 | 0.84 | 0.79 | 4.30 | 29.56 | 16 |
HR 4201150687 | 27/10/2019 | 1 | 1 | 14 | 9 | 121.0 | 105.1 | 0.80 | 0.74 | 4.66 | 31.40 | 16 |
HR 2201244429 | 27/02/2020 | 1 | 1 | 11 | 1 | 105.4 | 89.5 | 0.76 | 0.54 | 30.66 | 81.87 | 16 |
HR 1201231527 | 27/05/2020 | 1 | 1 | 6 | 1 | 107.5 | 91.6 | 0.70 | 0.53 | 24.71 | 76.68 | 16 |
HR 3201256634 | 19/02/2020 | 1 | 1 | 10 | 3 | 100.8 | 85.0 | 0.74 | 0.60 | 46.24 | 89.81 | 16 |
DE 0817503815 | 04/02/2020 | 1 | 1 | 6 | 2 | 105.7 | 89.9 | 0.64 | 0.46 | 29.69 | 81.00 | 16 |
HR 3201149635 | 15/12/2019 | 1 | 1 | 8 | 3 | 94.0 | 78.3 | 0.72 | 0.61 | 69.81 | 96.24 | 16 |
HR 7201230557 | 01/12/2019 | 1 | 1 | 10 | 4 | 102.8 | 87.0 | 0.75 | 0.66 | 39.22 | 86.64 | 16 |
HR 5201311517 | 04/08/2020 | 1 | 1 | 9 | 3 | 108.4 | 92.7 | 0.74 | 0.62 | 22.36 | 73.63 | 16 |
HR 7201151977 | 01/08/2020 | 1 | 1 | 7 | 1 | 106.2 | 90.6 | 0.71 | 0.46 | 28.04 | 79.32 | 16 |
HR 4201058145 | 15/06/2018 | 1 | 1 | 15 | 10 | 106.7 | 91.1 | 0.79 | 0.73 | 26.68 | 77.94 | 16 |
HR 2201152041 | 23/08/2020 | 1 | 1 | 5 | 1 | 111.2 | 95.6 | 0.68 | 0.53 | 16.35 | 64.71 | 16 |
HR 9201231468 | 11/05/2020 | 1 | 1 | 10 | 4 | 123.1 | 107.6 | 0.76 | 0.67 | 3.46 | 24.35 | 15 |
DK 05435004935 | 06/11/2014 | 95.8 | 80.3 | 0.08 | 0.28 | 64.14 | 94.85 | 15 | ||||
HR 1201010470 | 06/08/2020 | 1 | 1 | 7 | 1 | 111.9 | 96.4 | 0.72 | 0.54 | 15.09 | 62.08 | 15 |
HR 8201214123 | 14/09/2019 | 1 | 1 | 12 | 8 | 135.5 | 120.1 | 0.79 | 0.73 | 0.46 | 5.26 | 15 |
HR 6201048988 | 11/11/2018 | 1 | 1 | 19 | 11 | 108.1 | 92.7 | 0.83 | 0.75 | 23.08 | 73.68 | 15 |
HR 0201261255 | 10/05/2020 | 1 | 1 | 7 | 1 | 110.3 | 94.9 | 0.71 | 0.53 | 18.07 | 66.87 | 15 |
DE 0358925066 | 08/02/2016 | 120.7 | 105.3 | 0.47 | 0.34 | 4.88 | 30.82 | 15 | ||||
HR 6201351565 | 01/03/2020 | 1 | 1 | 8 | 1 | 106.5 | 91.1 | 0.73 | 0.55 | 27.35 | 77.94 | 15 |
HR 3201192552 | 20/07/2019 | 1 | 1 | 13 | 6 | 94.3 | 79.0 | 0.76 | 0.69 | 68.81 | 95.80 | 15 |
HR 5201290337 | 10/07/2020 | 1 | 1 | 7 | 1 | 125.1 | 109.7 | 0.72 | 0.53 | 2.60 | 19.33 | 15 |
DE 0815780301 | 07/06/2014 | 104.6 | 89.2 | 0.18 | 0.11 | 33.13 | 82.41 | 15 | ||||
HR 7201351601 | 07/04/2020 | 1 | 1 | 8 | 1 | 100.1 | 84.8 | 0.73 | 0.54 | 48.94 | 90.14 | 15 |
HR 9101960767 | 11/07/2010 | 1 | 1 | 60 | 41 | 134.7 | 119.5 | 0.93 | 0.89 | 0.53 | 5.77 | 15 |
HR 9201186575 | 21/06/2019 | 1 | 1 | 14 | 11 | 117.8 | 102.5 | 0.79 | 0.74 | 7.25 | 39.95 | 15 |
HR 6201149937 | 19/02/2020 | 1 | 1 | 11 | 5 | 119.5 | 104.4 | 0.76 | 0.68 | 5.69 | 33.79 | 15 |
DK 01904403505 | 17/04/2019 | 1 | 1 | 13 | 8 | 105.7 | 90.5 | 0.78 | 0.71 | 29.60 | 79.41 | 15 |
HR 2201219809 | 19/11/2019 | 1 | 1 | 9 | 3 | 107.4 | 92.3 | 0.67 | 0.47 | 24.86 | 74.96 | 15 |
HR 9200780978 | 06/05/2016 | 1 | 1 | 33 | 31 | 108.5 | 93.4 | 0.88 | 0.87 | 22.06 | 71.69 | 15 |
HR 1201231679 | 25/06/2020 | 1 | 1 | 9 | 2 | 104.9 | 89.8 | 0.74 | 0.56 | 32.23 | 81.25 | 15 |
HR 0201253685 | 31/01/2020 | 1 | 1 | 9 | 3 | 107.2 | 92.2 | 0.74 | 0.61 | 25.40 | 75.26 | 15 |
HR 3201149868 | 02/02/2020 | 1 | 1 | 9 | 4 | 116.9 | 101.9 | 0.74 | 0.66 | 8.07 | 42.10 | 15 |
HR 0201199477 | 22/09/2019 | 1 | 1 | 8 | 2 | 105.3 | 90.3 | 0.69 | 0.49 | 30.85 | 79.98 | 15 |
HR 8201261196 | 06/03/2020 | 1 | 1 | 7 | 1 | 143.3 | 128.4 | 0.71 | 0.52 | 0.10 | 1.58 | 15 |
HR 3201150871 | 13/03/2020 | 1 | 1 | 8 | 3 | 95.0 | 80.0 | 0.73 | 0.62 | 66.88 | 95.12 | 15 |
DE 0817387661 | 13/01/2020 | 1 | 1 | 7 | 2 | 100.4 | 85.5 | 0.64 | 0.41 | 47.75 | 89.07 | 15 |
HR 5201256696 | 16/04/2020 | 1 | 1 | 8 | 1 | 130.9 | 116.0 | 0.73 | 0.53 | 1.01 | 9.09 | 15 |
HR 0201153446 | 18/07/2020 | 1 | 1 | 7 | 1 | 96.4 | 81.5 | 0.71 | 0.50 | 62.36 | 93.85 | 15 |
HR 1201112899 | 18/08/2019 | 1 | 1 | 21 | 13 | 113.3 | 98.5 | 0.84 | 0.77 | 12.70 | 54.65 | 15 |
HR 2201113907 | 12/12/2019 | 1 | 1 | 13 | 3 | 119.3 | 104.5 | 0.77 | 0.63 | 5.90 | 33.48 | 15 |
DE 0817187796 | 28/10/2019 | 1 | 1 | 6 | 2 | 117.1 | 102.4 | 0.61 | 0.40 | 7.89 | 40.55 | 15 |
HR 3201269869 | 02/01/2020 | 1 | 1 | 10 | 1 | 128.2 | 113.5 | 0.74 | 0.53 | 1.61 | 12.51 | 15 |
HR 5201271505 | 30/01/2020 | 1 | 1 | 10 | 3 | 105.7 | 91.1 | 0.75 | 0.61 | 29.58 | 78.13 | 15 |
