Distribucija inbreeding-a po pasmini

inbr. SIM HOL Ukupno
n % n %   %
0.00 2,060,491 63.53 548,912 49.76 2,609,403 60.03
0.00 - 0.05 1,159,243 35.74 535,911 48.58 1,695,154 39.00
0.05 - 0.10 10,819 0.33 11,960 1.08 22,779 0.52
0.10 - 0.15 2,852 0.09 1,755 0.16 4,607 0.11
0.15 - 0.20 162 0.00 88 0.01 250 0.01
0.20 - 0.25 3,940 0.12 1,266 0.11 5,206 0.12
0.25 - 0.30 5,785 0.18 3,163 0.29 8,948 0.21
0.30 - 0.35 63 0.00 11 0.00 74 0.00
0.35 - 0.40 57 0.00 27 0.00 84 0.00
0.40 - 0.45 3 0.00     3 0.00
Ukupno 3,243,415 100.00 1,103,093 100.00 4,346,508 100.00

Nacionalni izračun UV - 2301



Distribucija inbreeding-a po pasmini i godini rođenja

G. rođenja SIM HOL Ukupno
0 < .0625 < .125 < .25 > .25 0 < .0625 < .125 < .25 > .25
1986 6,158 540 61 28 19 3,713 64 46 22 26 10,677
1987 7,773 833 78 28 19 4,264 102 53 23 23 13,196
1988 8,321 924 99 20 34 4,080 189 36 12 36 13,751
1989 9,919 907 59 8 34 3,154 231 31 12 37 14,392
1990 13,938 888 23 8 26 3,219 289 16 15 26 18,448
1991 18,220 887 33 17 13 3,409 370 28 11 8 22,996
1992 18,681 1,060 30 13 23 3,829 409 39 5 11 24,100
1993 25,686 1,265 51 10 21 5,271 407 66 11 16 32,804
1994 28,316 1,851 75 13 38 5,771 478 38 21 24 36,625
1995 41,092 3,663 155 32 71 10,033 664 46 30 18 55,804
1996 46,559 6,494 209 63 180 8,488 1,912 186 26 18 64,135
1997 52,443 8,662 181 32 183 10,223 2,660 111 55 74 74,624
1998 61,200 11,295 243 41 258 15,490 3,172 125 33 127 91,984
1999 62,421 13,501 250 44 214 20,412 4,229 117 28 86 101,302
2000 83,292 13,921 188 47 245 34,263 4,982 153 87 163 137,341
2001 64,528 19,305 220 53 391 28,584 6,736 133 39 176 120,165
2002 75,052 24,884 290 68 373 38,181 9,919 95 26 146 149,034
2003 109,049 26,944 245 90 350 36,051 14,842 177 60 95 187,903
2004 190,541 34,899 352 86 405 35,244 17,253 234 64 225 279,303
2005 170,172 41,283 383 75 464 42,815 19,399 281 94 290 275,256
2006 156,247 47,673 333 63 500 28,625 24,629 162 51 190 258,473
2007 116,382 51,458 299 48 435 27,573 26,318 159 131 141 222,944
2008 79,110 59,040 331 55 403 22,882 28,995 227 47 211 191,301
2009 64,858 61,601 351 58 427 26,340 31,671 285 45 194 185,830
2010 62,332 62,093 388 92 424 18,151 29,962 274 66 324 174,106
2011 76,208 65,059 382 93 418 27,414 34,060 277 81 238 204,230
2012 57,941 65,823 548 141 359 22,787 31,900 283 88 236 180,106
2013 47,693 64,467 421 125 316 14,552 29,597 534 49 154 157,908
2014 43,423 63,438 461 123 314 9,802 29,302 636 88 162 147,749
2015 37,709 60,902 453 132 410 6,873 27,819 1,189 107 132 135,726
2016 31,573 59,530 478 139 470 4,228 26,704 717 49 133 124,021
2017 31,897 54,910 438 184 399 3,830 23,662 533 40 131 116,024
2018 31,104 50,680 492 213 352 4,032 22,112 397 69 124 109,575
2019 34,666 48,408 475 197 345 3,932 20,743 247 41 110 109,164
2020 32,907 45,619 389 148 233 4,635 20,236 242 46 134 104,589
2021 35,458 43,863 328 181 343 3,609 21,224 147 36 155 105,344
2022 26,852 38,098 353 202 311 2,956 20,047 102 26 66 89,013
2023 770 3,255 31 13 22 197 2,259 12 2 4 6,565
Ukupno 2,060,491 1,159,923 10,176 2,983 9,842 548,912 539,547 8,434 1,736 4,464 4,346,508

Nacionalni izračun UV - 2301



Prosječni inbriding po godini rođenja - sve životinje

G. rođenja SIM HOL Ukupno
  Mean Min Max   Mean Min Max
1986 6,806 0.0027 0.0000 0.2578 3,871 0.0035 0.0000 0.2500 10,677
1987 8,731 0.0026 0.0000 0.2505 4,465 0.0032 0.0000 0.2813 13,196
1988 9,398 0.0029 0.0000 0.2539 4,353 0.0037 0.0000 0.2813 13,751
1989 10,927 0.0019 0.0000 0.2578 3,465 0.0049 0.0000 0.2500 14,392
1990 14,883 0.0011 0.0000 0.2578 3,565 0.0038 0.0000 0.2500 18,448
1991 19,170 0.0008 0.0000 0.2539 3,826 0.0027 0.0000 0.3750 22,996
1992 19,807 0.0009 0.0000 0.2539 4,293 0.0027 0.0000 0.2656 24,100
1993 27,033 0.0007 0.0000 0.2891 5,771 0.0025 0.0000 0.2660 32,804
1994 30,293 0.0010 0.0000 0.2813 6,332 0.0027 0.0000 0.2695 36,625
1995 45,013 0.0013 0.0000 0.3125 10,791 0.0016 0.0000 0.3750 55,804
1996 53,505 0.0019 0.0000 0.3750 10,630 0.0033 0.0000 0.2656 64,135
1997 61,501 0.0018 0.0000 0.3127 13,123 0.0044 0.0000 0.3750 74,624
1998 73,037 0.0019 0.0000 0.2656 18,947 0.0040 0.0000 0.3750 91,984
1999 76,430 0.0017 0.0000 0.3750 24,872 0.0028 0.0000 0.3281 101,302
2000 97,693 0.0014 0.0000 0.2593 39,648 0.0025 0.0000 0.3774 137,341
2001 84,497 0.0022 0.0000 0.3773 35,668 0.0027 0.0000 0.2852 120,165
2002 100,667 0.0022 0.0000 0.3751 48,367 0.0022 0.0000 0.3125 149,034
2003 136,678 0.0016 0.0000 0.3752 51,225 0.0028 0.0000 0.3139 187,903
2004 226,283 0.0012 0.0000 0.3752 53,020 0.0039 0.0000 0.2843 279,303
2005 212,377 0.0014 0.0000 0.3757 62,879 0.0042 0.0000 0.3750 275,256
2006 204,816 0.0016 0.0000 0.3750 53,657 0.0052 0.0000 0.2832 258,473
2007 168,622 0.0019 0.0000 0.3750 54,322 0.0052 0.0000 0.3770 222,944
2008 138,939 0.0028 0.0000 0.3750 52,362 0.0063 0.0000 0.2850 191,301
2009 127,295 0.0034 0.0000 0.3143 58,535 0.0062 0.0000 0.2867 185,830
2010 125,329 0.0037 0.0000 0.3750 48,777 0.0080 0.0000 0.3129 174,106
2011 142,160 0.0035 0.0000 0.3824 62,070 0.0068 0.0000 0.3817 204,230
2012 124,812 0.0045 0.0000 0.3756 55,294 0.0077 0.0000 0.2889 180,106
2013 113,022 0.0050 0.0000 0.3763 44,886 0.0096 0.0000 0.3854 157,908
2014 107,759 0.0057 0.0000 0.3176 39,990 0.0117 0.0000 0.2876 147,749
2015 99,606 0.0063 0.0000 0.3759 36,120 0.0150 0.0000 0.2944 135,726
2016 92,190 0.0074 0.0000 0.3763 31,831 0.0168 0.0000 0.3786 124,021
2017 87,828 0.0074 0.0000 0.3232 28,196 0.0181 0.0000 0.3767 116,024
2018 82,841 0.0079 0.0000 0.4065 26,734 0.0174 0.0000 0.3933 109,575
2019 84,091 0.0077 0.0000 0.3796 25,073 0.0168 0.0000 0.3900 109,164
2020 79,296 0.0075 0.0000 0.3770 25,293 0.0159 0.0000 0.3861 104,589
2021 80,173 0.0076 0.0000 0.3875 25,171 0.0145 0.0000 0.3171 105,344
2022 65,816 0.0087 0.0000 0.4123 23,197 0.0123 0.0000 0.3807 89,013
2023 4,091 0.0117 0.0000 0.2733 2,474 0.0112 0.0000 0.2616 6,565
Ukupno 3,243,415 0.0035 0.0000 0.4123 1,103,093 0.0075 0.0000 0.3933 4,346,508

Nacionalni izračun UV - 2301



Prosječni inbriding po godini rođenja - inbriding > 0.0

G. rođenja SIM HOL Ukupno
  Mean Min Max   Mean Min Max
1986 648 0.0287 0.0001 0.2578 158 0.0865 0.0015 0.2500 806
1987 958 0.0234 0.0001 0.2505 201 0.0706 0.0039 0.2813 1,159
1988 1,077 0.0252 0.0000 0.2539 273 0.0597 0.0015 0.2813 1,350
1989 1,008 0.0210 0.0001 0.2578 311 0.0541 0.0010 0.2500 1,319
1990 945 0.0174 0.0001 0.2578 346 0.0393 0.0007 0.2500 1,291
1991 950 0.0159 0.0000 0.2539 417 0.0252 0.0007 0.3750 1,367
1992 1,126 0.0154 0.0000 0.2539 464 0.0246 0.0002 0.2656 1,590
1993 1,347 0.0148 0.0000 0.2891 500 0.0288 0.0001 0.2660 1,847
1994 1,977 0.0155 0.0000 0.2813 561 0.0301 0.0001 0.2695 2,538
1995 3,921 0.0147 0.0000 0.3125 758 0.0224 0.0000 0.3750 4,679
1996 6,946 0.0147 0.0000 0.3750 2,142 0.0164 0.0000 0.2656 9,088
1997 9,058 0.0119 0.0000 0.3127 2,900 0.0201 0.0000 0.3750 11,958
1998 11,837 0.0115 0.0000 0.2656 3,457 0.0217 0.0000 0.3750 15,294
1999 14,009 0.0093 0.0000 0.3750 4,460 0.0157 0.0000 0.3281 18,469
2000 14,401 0.0092 0.0000 0.2593 5,385 0.0184 0.0000 0.3774 19,786
2001 19,969 0.0093 0.0000 0.3773 7,084 0.0135 0.0000 0.2852 27,053
2002 25,615 0.0085 0.0000 0.3751 10,186 0.0103 0.0000 0.3125 35,801
2003 27,629 0.0077 0.0000 0.3752 15,174 0.0094 0.0000 0.3139 42,803
2004 35,742 0.0074 0.0000 0.3752 17,776 0.0117 0.0000 0.2843 53,518
2005 42,205 0.0073 0.0000 0.3757 20,064 0.0130 0.0000 0.3750 62,269
2006 48,569 0.0066 0.0000 0.3750 25,032 0.0111 0.0000 0.2832 73,601
2007 52,240 0.0061 0.0000 0.3750 26,749 0.0107 0.0000 0.3770 78,989
2008 59,829 0.0065 0.0000 0.3750 29,480 0.0113 0.0000 0.2850 89,309
2009 62,437 0.0069 0.0000 0.3143 32,195 0.0113 0.0000 0.2867 94,632
2010 62,997 0.0073 0.0000 0.3750 30,626 0.0127 0.0000 0.3129 93,623
2011 65,952 0.0075 0.0000 0.3824 34,656 0.0121 0.0000 0.3817 100,608
2012 66,871 0.0083 0.0000 0.3756 32,507 0.0132 0.0000 0.2889 99,378
2013 65,329 0.0086 0.0000 0.3763 30,334 0.0141 0.0000 0.3854 95,663
2014 64,336 0.0095 0.0000 0.3176 30,188 0.0155 0.0000 0.2876 94,524
2015 61,897 0.0101 0.0000 0.3759 29,247 0.0185 0.0000 0.2944 91,144
2016 60,617 0.0113 0.0000 0.3763 27,603 0.0194 0.0000 0.3786 88,220
2017 55,931 0.0116 0.0000 0.3232 24,366 0.0210 0.0000 0.3767 80,297
2018 51,737 0.0126 0.0000 0.4065 22,702 0.0205 0.0000 0.3933 74,439
2019 49,425 0.0132 0.0000 0.3796 21,141 0.0199 0.0000 0.3900 70,566
2020 46,389 0.0128 0.0000 0.3770 20,658 0.0195 0.0000 0.3861 67,047
2021 44,715 0.0137 0.0000 0.3875 21,562 0.0169 0.0000 0.3171 66,277
2022 38,964 0.0147 0.0000 0.4123 20,241 0.0141 0.0000 0.3807 59,205
2023 3,321 0.0144 0.0000 0.2733 2,277 0.0121 0.0001 0.2616 5,598
Ukupno 1,182,924 0.0095 0.0000 0.4123 554,181 0.0149 0.0000 0.3933 1,737,105

Nacionalni izračun UV - 2301



Prosječni stupanj rasta inbridinga za razdoblje od 5 godina

Pasmina 2003-2008 2008-2013 2013-2018 2018-2023
SIM 0.0247 0.0437 0.0579 0.0757
HOL 0.0712 0.0643 0.1571 -0.1251

Nacionalni izračun UV - 2301