Korelacije za X=dnevni sadržaj bjelančevina po spolu - sim

  M F
Y Ny Nxy Pxy   Rxy Ny Nxy Pxy   Rxy
dnevni sadržaj bjelančevina 12,086 12,086 _ *** 1.00 343,532 343,532 _ *** 1.00
dnevni sadržaj masti 12,086 12,086 <.0001 *** 0.47 343,506 343,506 <.0001 *** 0.45
skupna ocj. mišićavost 6,696 6,574 <.0001 *** 0.31 118,274 108,104 <.0001 *** 0.17
dnevna kol. bjelančevina 12,086 12,086 <.0001 *** 0.19 343,531 343,531 <.0001 *** 0.27
širina zdjelice 6,696 6,574 <.0001 *** 0.19 118,274 108,104 <.0001 *** 0.14
visina papaka 6,696 6,574 <.0001 *** 0.18 118,274 108,104 <.0001 *** 0.08
dnevni indeks mliječnosti 12,086 12,086 <.0001 *** 0.18 343,531 343,531 <.0001 *** 0.25
dulj. pred. vimena 6,696 6,574 <.0001 *** 0.17 118,274 108,104 <.0001 *** 0.15
opseg prsa 6,696 6,574 <.0001 *** 0.17 118,274 108,104 <.0001 *** 0.12
dulj. zad. vimena 6,696 6,574 <.0001 *** 0.17 118,274 108,104 <.0001 *** 0.15
dubina trupa 6,696 6,574 <.0001 *** 0.17 118,274 108,104 <.0001 *** 0.11
čistoća vimena 6,695 6,573 <.0001 *** 0.15 118,255 108,096 <.0001 *** 0.10
broj somatskih stanica 12,086 12,086 <.0001 *** 0.14 343,532 343,531 <.0001 *** -0.04
položaj zdjelice 6,696 6,574 <.0001 *** 0.14 118,274 108,104 <.0001 *** 0.05
selekcijski indeks 12,086 12,086 <.0001 *** 0.13 343,531 343,531 <.0001 *** 0.22
duljina zdjelice 6,696 6,574 <.0001 *** 0.13 118,274 108,104 <.0001 *** 0.12
dnevna kol. masti 12,086 12,086 <.0001 *** 0.12 343,505 343,505 <.0001 *** 0.19
putice 6,696 6,574 <.0001 *** 0.12 118,274 108,104 <.0001 *** 0.02
skupna ocj. okvir 6,696 6,574 <.0001 *** 0.10 118,272 108,102 <.0001 *** 0.07
skupna ocj. vime 6,696 6,574 <.0001 *** 0.07 118,274 108,104 <.0001 *** 0.09
duljina leđa 6,696 6,574 <.0001 *** 0.06 118,274 108,104 <.0001 *** 0.03
visina križa 6,696 6,574 <.0001 *** 0.06 118,274 108,104 <.0001 *** 0.03
visina grebena 6,696 6,574 <.0001 *** 0.05 118,274 108,104 <.0001 *** 0.03
zamaščenost 388,172 9,550 <.0001 *** 0.04 318,094 216,114 <.0001 *** 0.02
debljina sisa 6,696 6,574 0.0098 ** 0.03 118,274 108,104 0.0327   -0.01
dob kod prvog telenja 11,122 10,858 0.0056 ** 0.03 294,605 277,303 <.0001 *** 0.03
skupna ocj. noge 6,696 6,574 0.1734 n.s. 0.02 118,274 108,104 0.0062 ** -0.01
susp. ligament 6,696 6,574 0.6219 n.s. 0.01 118,274 108,104 <.0001 *** 0.03
broj mrtvor. tel. maternalna 346,841 10,824 0.5314 n.s. 0.01 655,358 274,206 <.0001 *** 0.03
smjer zad. sisa 6,696 6,574 0.9498 n.s. -0.00 118,274 108,104 <.0001 *** 0.04
kut skoč. zgloba 6,696 6,574 0.5706 n.s. -0.01 118,274 108,104 0.0022 ** -0.01
položaj prednjih sisa 6,696 6,574 0.4715 n.s. -0.01 118,274 108,104 <.0001 *** 0.03
lakoća tel. maternalna 346,841 10,824 0.3104 n.s. -0.01 655,358 274,206 0.0471 * -0.00
masa toplih polovica 388,172 9,550 0.1812 n.s. -0.01 318,094 216,114 <.0001 *** 0.04
neto prirast 388,172 9,550 0.0462 * -0.02 318,094 216,114 <.0001 *** 0.04
dnevna kol. mlijeka 12,086 12,086 0.0032 ** -0.03 343,542 343,531 <.0001 *** 0.02
protok mlijeka 6,410 6,406 <.0001 *** -0.05 104,502 104,192 <.0001 *** -0.04
broj mrtvor. tel. paternalna 346,841 10,824 <.0001 *** -0.06 655,358 274,206 <.0001 *** -0.02
kut pred. vimena 6,696 6,574 <.0001 *** -0.06 118,274 108,104 <.0001 *** 0.05
duljina sisa 6,696 6,574 <.0001 *** -0.07 118,274 108,104 <.0001 *** -0.05
međutelidbeni razmak 10,056 9,816 <.0001 *** -0.08 244,617 235,385 <.0001 *** 0.03
lakoća tel. paternalna 346,841 10,824 <.0001 *** -0.10 655,358 274,206 <.0001 *** -0.01
indeks mesnatosti 388,172 9,550 <.0001 *** -0.11 318,094 216,114 <.0001 *** 0.01
klase mesa 388,172 9,550 <.0001 *** -0.12 318,094 216,114 <.0001 *** -0.06
dubina vimena 6,696 6,574 <.0001 *** -0.17 118,274 108,104 <.0001 *** -0.08
izraž. skoč. zgloba 6,696 6,574 <.0001 *** -0.18 118,274 108,104 <.0001 *** -0.07

Nacionalni izračun UV - 2301
p > 0.05 (n.s.)
p > 0.01; p =< 0.05 (*)
p > 0.001; p =< 0.01 (**)
p =< 0.001 (***)



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure