| Populacija: sim Model: 12 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 23 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 90 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 53 |
| idanima | 121,377 |
| cattle - sim - ls - 2202 |
| Populacija: sim Model: 12 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| 3383 skupna ocj. mišićavost | 48,030 | 79.30 | 3.59 | 68.00 | 93.00 |
| cattle - sim - ls - 2202 |
| Populacija: sim Model: 12 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| 3383 skupna ocj. mišićavost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 1997 | 1,225 | 2.55 | 78.21 | 4.65 | 68.00 | 89.00 |
| 1998 | 1,254 | 2.61 | 76.87 | 3.67 | 68.00 | 89.00 |
| 1999 | 1,755 | 3.65 | 76.76 | 3.22 | 68.00 | 89.00 |
| 2000 | 2,127 | 4.43 | 76.63 | 3.33 | 68.00 | 89.00 |
| 2001 | 1,407 | 2.93 | 76.86 | 3.43 | 68.00 | 89.00 |
| 2002 | 1,412 | 2.94 | 77.50 | 2.94 | 68.00 | 89.00 |
| 2003 | 1,288 | 2.68 | 78.28 | 3.09 | 68.00 | 89.00 |
| 2004 | 1,230 | 2.56 | 77.64 | 3.29 | 68.00 | 89.00 |
| 2005 | 500 | 1.04 | 78.01 | 3.58 | 68.00 | 89.00 |
| 2006 | 268 | 0.56 | 75.44 | 4.03 | 68.00 | 89.00 |
| 2007 | 363 | 0.76 | 76.56 | 3.84 | 68.00 | 89.00 |
| 2008 | 394 | 0.82 | 76.39 | 3.77 | 68.00 | 89.00 |
| 2009 | 122 | 0.25 | 71.44 | 1.48 | 68.00 | 77.00 |
| 2010 | 571 | 1.19 | 75.83 | 4.40 | 68.00 | 89.00 |
| 2011 | 858 | 1.79 | 77.49 | 3.78 | 68.00 | 89.00 |
| 2012 | 494 | 1.03 | 77.18 | 3.42 | 68.00 | 89.00 |
| 2013 | 1,410 | 2.94 | 80.03 | 2.81 | 71.00 | 88.00 |
| 2014 | 2,382 | 4.96 | 79.80 | 2.56 | 69.00 | 91.00 |
| 2015 | 3,193 | 6.65 | 79.55 | 2.98 | 68.00 | 91.00 |
| 2016 | 3,975 | 8.28 | 79.40 | 3.23 | 68.00 | 92.00 |
| 2017 | 3,338 | 6.95 | 79.86 | 3.21 | 69.00 | 93.00 |
| 2018 | 4,176 | 8.69 | 81.03 | 3.13 | 69.00 | 92.00 |
| 2019 | 3,460 | 7.20 | 80.68 | 3.09 | 68.00 | 93.00 |
| 2020 | 4,048 | 8.43 | 80.82 | 2.85 | 69.00 | 93.00 |
| 2021 | 4,236 | 8.82 | 80.67 | 2.95 | 68.00 | 91.00 |
| 2022 | 2,544 | 5.30 | 80.89 | 3.18 | 68.00 | 93.00 |
| Sum | 48,030 | 100.00 | 79.30 | 3.59 | 68.00 | 93.00 |
| cattle - sim - ls - 2202 |
| Populacija: sim Model: 12 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| 3383 skupna ocj. mišićavost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 233 | 0.49 | 79.01 | 3.13 | 71.00 | 86.00 |
| 22 | ||||||
| 23 | 447 | 0.93 | 79.00 | 3.44 | 68.00 | 89.00 |
| 24 | 1,030 | 2.14 | 79.12 | 3.37 | 68.00 | 90.00 |
| 25 | 1,675 | 3.49 | 78.94 | 3.54 | 68.00 | 90.00 |
| 26 | 2,927 | 6.09 | 78.97 | 3.56 | 68.00 | 90.00 |
| 27 | 3,759 | 7.83 | 78.89 | 3.48 | 68.00 | 93.00 |
| 28 | 4,553 | 9.48 | 78.89 | 3.55 | 68.00 | 93.00 |
| 29 | 4,628 | 9.64 | 79.00 | 3.65 | 68.00 | 93.00 |
| 30 | 4,679 | 9.74 | 79.12 | 3.65 | 68.00 | 92.00 |
| 31 | 4,229 | 8.80 | 79.18 | 3.57 | 68.00 | 93.00 |
| 32 | 3,913 | 8.15 | 79.57 | 3.53 | 68.00 | 92.00 |
| 33 | 3,363 | 7.00 | 79.47 | 3.58 | 68.00 | 93.00 |
| 34 | 2,956 | 6.15 | 79.78 | 3.54 | 68.00 | 93.00 |
| 35 | 2,302 | 4.79 | 79.80 | 3.63 | 68.00 | 92.00 |
| 36 | 1,883 | 3.92 | 79.85 | 3.57 | 68.00 | 91.00 |
| 37 | 1,370 | 2.85 | 79.71 | 3.53 | 68.00 | 92.00 |
| 38 | 1,027 | 2.14 | 79.82 | 3.67 | 68.00 | 90.00 |
| 39 | 850 | 1.77 | 79.85 | 3.81 | 68.00 | 92.00 |
| 40 | 651 | 1.36 | 80.16 | 3.57 | 68.00 | 90.00 |
| 41 | 438 | 0.91 | 80.11 | 3.60 | 69.00 | 90.00 |
| 42 | 424 | 0.88 | 79.69 | 3.67 | 68.00 | 88.00 |
| 43 | 304 | 0.63 | 79.62 | 3.69 | 70.00 | 90.00 |
| 44 | 389 | 0.81 | 79.68 | 3.52 | 68.00 | 93.00 |
| Age at calving | 4,783 | 9.96 | 80.09 | 3.15 | 68.00 | 93.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 7,300 | 15.20 | 79.23 | 3.34 | 68.00 | 93.00 |
| 3 | 8,022 | 16.70 | 78.72 | 3.58 | 68.00 | 92.00 |
| 4 | 7,874 | 16.39 | 78.75 | 3.61 | 68.00 | 93.00 |
| 5 | 6,626 | 13.80 | 78.82 | 3.77 | 68.00 | 93.00 |
| 6 | 5,184 | 10.79 | 79.22 | 3.71 | 68.00 | 92.00 |
| 7 | 3,307 | 6.89 | 80.04 | 3.49 | 68.00 | 93.00 |
| 8 | 2,425 | 5.05 | 80.51 | 3.41 | 68.00 | 92.00 |
| 9 | 2,509 | 5.22 | 80.89 | 3.47 | 68.00 | 92.00 |
| Season of scoring | 1,083 | 2.25 | 78.20 | 4.80 | 68.00 | 89.00 |
| 19974 | ||||||
| 19981 | 231 | 0.48 | 78.47 | 3.22 | 68.00 | 89.00 |
| 19982 | 257 | 0.54 | 78.45 | 3.22 | 68.00 | 89.00 |
| 19983 | 274 | 0.57 | 75.46 | 3.64 | 68.00 | 83.00 |
| 19984 | 535 | 1.11 | 76.34 | 3.65 | 68.00 | 89.00 |
| 19991 | 339 | 0.71 | 77.35 | 3.40 | 68.00 | 89.00 |
| 19992 | 533 | 1.11 | 77.59 | 3.06 | 68.00 | 89.00 |
| 19993 | 215 | 0.45 | 77.11 | 2.96 | 68.00 | 89.00 |
| 19994 | 582 | 1.21 | 76.07 | 2.95 | 68.00 | 89.00 |
| 20001 | 354 | 0.74 | 76.09 | 3.24 | 68.00 | 89.00 |
| 20002 | 520 | 1.08 | 75.92 | 3.25 | 68.00 | 89.00 |
| 20003 | 274 | 0.57 | 78.02 | 3.13 | 68.00 | 89.00 |
| 20004 | 985 | 2.05 | 76.48 | 3.37 | 68.00 | 89.00 |
| 20011 | 458 | 0.95 | 77.24 | 3.53 | 71.00 | 89.00 |
| 20012 | 578 | 1.20 | 76.24 | 3.40 | 68.00 | 89.00 |
| 20013 | 253 | 0.53 | 77.07 | 3.34 | 68.00 | 83.00 |
| 20014 | 247 | 0.51 | 77.53 | 3.06 | 71.00 | 89.00 |
| 20021 | 240 | 0.50 | 77.50 | 3.23 | 71.00 | 89.00 |
| 20022 | 436 | 0.91 | 77.61 | 2.91 | 68.00 | 89.00 |
| 20023 | 262 | 0.55 | 77.41 | 2.94 | 71.00 | 89.00 |
| 20024 | 364 | 0.76 | 77.45 | 3.06 | 68.00 | 83.00 |
| 20031 | 239 | 0.50 | 76.87 | 2.92 | 68.00 | 89.00 |
| 20032 | 208 | 0.43 | 78.51 | 3.01 | 71.00 | 89.00 |
| 20033 | 113 | 0.24 | 79.60 | 3.24 | 71.00 | 89.00 |
| 20034 | 766 | 1.59 | 78.41 | 2.84 | 71.00 | 89.00 |
| 20041 | 247 | 0.51 | 77.58 | 3.20 | 71.00 | 89.00 |
| 20042 | 228 | 0.47 | 78.26 | 2.98 | 71.00 | 89.00 |
| 20043 | 190 | 0.40 | 77.99 | 3.07 | 68.00 | 89.00 |
| 20044 | 527 | 1.10 | 76.69 | 3.29 | 68.00 | 89.00 |
| 20051 | 222 | 0.46 | 79.20 | 3.30 | 71.00 | 89.00 |
| 20052 | 109 | 0.23 | 78.60 | 2.93 | 68.00 | 89.00 |
| 20053 | 149 | 0.31 | 77.24 | 3.89 | 68.00 | 89.00 |
| 20054 | 122 | 0.25 | 78.35 | 3.97 | 68.00 | 89.00 |
| 20061 | 103 | 0.21 | 77.99 | 2.32 | 71.00 | 83.00 |
| 20062 | 222 | 0.46 | 74.95 | 4.13 | 68.00 | 89.00 |
| 20073 | 142 | 0.30 | 77.00 | 3.75 | 68.00 | 89.00 |
| 20074 | 157 | 0.33 | 76.69 | 4.19 | 68.00 | 89.00 |
| 20081 | 206 | 0.43 | 76.23 | 3.39 | 68.00 | 89.00 |
| 20082 | 253 | 0.53 | 76.25 | 3.88 | 68.00 | 89.00 |
| 20094 | 122 | 0.25 | 71.44 | 1.48 | 68.00 | 77.00 |
| 20101 | 1 | 0.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | |
| 20103 | 298 | 0.62 | 74.87 | 4.03 | 68.00 | 89.00 |
| 20104 | 254 | 0.53 | 77.13 | 4.55 | 68.00 | 89.00 |
| 20111 | 233 | 0.49 | 77.32 | 3.85 | 68.00 | 89.00 |
| 20112 | 241 | 0.50 | 78.06 | 4.23 | 68.00 | 89.00 |
| 20113 | 169 | 0.35 | 77.18 | 3.43 | 68.00 | 89.00 |
| 20114 | 178 | 0.37 | 76.70 | 3.27 | 68.00 | 89.00 |
| 20121 | 175 | 0.36 | 76.98 | 3.33 | 71.00 | 89.00 |
| 20122 | 251 | 0.52 | 76.58 | 3.56 | 68.00 | 89.00 |
| 20123 | 58 | 0.12 | 78.60 | 2.19 | 74.00 | 83.00 |
| 20124 | 65 | 0.14 | 79.40 | 3.42 | 72.00 | 89.00 |
| 20131 | 211 | 0.44 | 79.55 | 2.87 | 73.00 | 88.00 |
| 20132 | 551 | 1.15 | 80.29 | 3.10 | 71.00 | 88.00 |
| 20133 | 149 | 0.31 | 79.93 | 2.65 | 72.00 | 86.00 |
| 20134 | 417 | 0.87 | 80.14 | 2.37 | 73.00 | 88.00 |
| 20141 | 388 | 0.81 | 80.13 | 2.66 | 74.00 | 89.00 |
| 20142 | 645 | 1.34 | 80.09 | 2.71 | 72.00 | 91.00 |
| 20143 | 679 | 1.41 | 79.70 | 2.24 | 73.00 | 89.00 |
| 20144 | 639 | 1.33 | 79.29 | 2.58 | 69.00 | 87.00 |
| 20151 | 355 | 0.74 | 79.85 | 2.58 | 73.00 | 88.00 |
| 20152 | 648 | 1.35 | 79.65 | 2.78 | 70.00 | 88.00 |
| 20153 | 481 | 1.00 | 79.43 | 3.29 | 68.00 | 88.00 |
| 20154 | 1,341 | 2.79 | 79.40 | 2.78 | 70.00 | 91.00 |
| 20161 | 618 | 1.29 | 79.62 | 3.66 | 68.00 | 90.00 |
| 20162 | 520 | 1.08 | 80.46 | 2.69 | 68.00 | 92.00 |
| 20163 | 1,347 | 2.80 | 79.24 | 2.92 | 70.00 | 92.00 |
| 20164 | 1,459 | 3.04 | 79.26 | 3.21 | 69.00 | 88.00 |
| 20171 | 788 | 1.64 | 79.16 | 4.01 | 69.00 | 91.00 |
| 20172 | 1,412 | 2.94 | 79.91 | 3.17 | 70.00 | 93.00 |
| 20173 | 566 | 1.18 | 79.66 | 3.20 | 69.00 | 90.00 |
| 20174 | 742 | 1.54 | 80.06 | 2.97 | 70.00 | 89.00 |
| 20181 | 1,204 | 2.51 | 81.28 | 3.07 | 71.00 | 90.00 |
| 20182 | 1,113 | 2.32 | 80.88 | 3.11 | 69.00 | 91.00 |
| 20183 | 810 | 1.69 | 81.11 | 3.07 | 69.00 | 90.00 |
| 20184 | 1,060 | 2.21 | 80.77 | 3.08 | 70.00 | 92.00 |
| 20191 | 938 | 1.95 | 80.67 | 3.41 | 68.00 | 93.00 |
| 20192 | 1,010 | 2.10 | 80.72 | 3.11 | 68.00 | 93.00 |
| 20193 | 464 | 0.97 | 80.99 | 2.71 | 70.00 | 89.00 |
| 20194 | 1,090 | 2.27 | 80.09 | 2.91 | 68.00 | 93.00 |
| 20201 | 1,216 | 2.53 | 81.40 | 3.11 | 70.00 | 92.00 |
| 20202 | 583 | 1.21 | 81.27 | 2.77 | 72.00 | 90.00 |
| 20203 | 1,156 | 2.41 | 80.40 | 2.57 | 69.00 | 88.00 |
| 20204 | 1,072 | 2.23 | 80.54 | 2.93 | 71.00 | 93.00 |
| 20211 | 561 | 1.17 | 81.05 | 3.11 | 72.00 | 90.00 |
| 20212 | 1,268 | 2.64 | 81.46 | 3.14 | 70.00 | 91.00 |
| 20213 | 1,108 | 2.31 | 80.63 | 2.83 | 68.00 | 89.00 |
| 20214 | 1,415 | 2.95 | 80.05 | 2.67 | 68.00 | 90.00 |
| 20221 | 325 | 0.68 | 80.10 | 2.39 | 70.00 | 88.00 |
| 20222 | 1,962 | 4.08 | 80.95 | 3.36 | 68.00 | 93.00 |
| 20223 | 451 | 0.94 | 80.91 | 2.56 | 74.00 | 90.00 |
| Time after milking | 7,949 | 16.55 | 79.57 | 3.43 | 68.00 | 93.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 7,415 | 15.44 | 79.82 | 3.54 | 68.00 | 93.00 |
| 3 | 8,447 | 17.59 | 79.23 | 3.66 | 68.00 | 93.00 |
| 4 | 6,164 | 12.83 | 79.53 | 3.55 | 68.00 | 92.00 |
| 5 | 10,332 | 21.51 | 78.34 | 3.76 | 68.00 | 92.00 |
| 6 | 3,561 | 7.41 | 79.39 | 3.25 | 68.00 | 92.00 |
| 7 | 4,162 | 8.67 | 79.98 | 3.24 | 68.00 | 93.00 |
| Classifier | 113 | 0.24 | 79.96 | 2.92 | 72.00 | 90.00 |
| 000000 | ||||||
| 000016 | 368 | 0.77 | 75.55 | 3.62 | 68.00 | 89.00 |
| 000055 | 2,667 | 5.55 | 76.49 | 2.78 | 68.00 | 89.00 |
| 000071 | 85 | 0.18 | 80.53 | 3.95 | 73.00 | 90.00 |
| 000084 | 151 | 0.31 | 77.93 | 3.54 | 71.00 | 89.00 |
| 000089 | 155 | 0.32 | 83.48 | 5.27 | 71.00 | 89.00 |
| 000099 | 576 | 1.20 | 76.99 | 3.84 | 68.00 | 89.00 |
| 000101 | 294 | 0.61 | 79.05 | 4.19 | 71.00 | 88.00 |
| 000111 | 386 | 0.80 | 78.98 | 3.33 | 68.00 | 92.00 |
| 000113 | 320 | 0.67 | 84.41 | 2.13 | 73.00 | 89.00 |
| 000115 | 2,219 | 4.62 | 79.01 | 2.69 | 69.00 | 91.00 |
| 000117 | 159 | 0.33 | 75.58 | 2.23 | 68.00 | 80.00 |
| 000118 | 591 | 1.23 | 76.16 | 2.75 | 68.00 | 89.00 |
| 000125 | 81 | 0.17 | 78.81 | 3.34 | 71.00 | 89.00 |
| 000127 | 149 | 0.31 | 77.22 | 4.69 | 68.00 | 89.00 |
| 000134 | 1,243 | 2.59 | 74.65 | 3.15 | 68.00 | 89.00 |
| 000153 | 964 | 2.01 | 78.24 | 3.44 | 71.00 | 89.00 |
| 000167 | 141 | 0.29 | 74.79 | 3.86 | 68.00 | 83.00 |
| 000174 | 1,878 | 3.91 | 81.19 | 4.86 | 68.00 | 93.00 |
| 000176 | 63 | 0.13 | 75.86 | 2.92 | 68.00 | 80.00 |
| 000177 | 366 | 0.76 | 79.39 | 2.36 | 71.00 | 89.00 |
| 000191 | 780 | 1.62 | 78.58 | 1.50 | 73.00 | 83.00 |
| 000194 | 212 | 0.44 | 78.36 | 2.27 | 71.00 | 89.00 |
| 000195 | 443 | 0.92 | 76.35 | 3.49 | 68.00 | 89.00 |
| 000196 | 3,767 | 7.84 | 80.98 | 2.97 | 68.00 | 91.00 |
| 000205 | 404 | 0.84 | 79.29 | 3.59 | 71.00 | 89.00 |
| 000207 | 130 | 0.27 | 78.06 | 2.42 | 68.00 | 89.00 |
| 000211 | 3,240 | 6.75 | 79.68 | 2.33 | 70.00 | 89.00 |
| 000241 | 149 | 0.31 | 82.57 | 3.09 | 70.00 | 92.00 |
| 000246 | 73 | 0.15 | 78.00 | 1.64 | 75.00 | 83.00 |
| 000267 | 359 | 0.75 | 83.10 | 1.92 | 77.00 | 87.00 |
| 000268 | 1,289 | 2.68 | 81.43 | 3.94 | 68.00 | 93.00 |
| 000297 | 756 | 1.57 | 73.14 | 3.66 | 68.00 | 89.00 |
| 000298 | 210 | 0.44 | 77.83 | 4.00 | 68.00 | 89.00 |
| 000306 | 571 | 1.19 | 79.94 | 3.48 | 70.00 | 92.00 |
| 000309 | 126 | 0.26 | 78.91 | 4.94 | 68.00 | 91.00 |
| 000311 | 243 | 0.51 | 76.75 | 4.64 | 68.00 | 89.00 |
| 000317 | 2,036 | 4.24 | 81.20 | 2.90 | 72.00 | 90.00 |
| 000319 | 278 | 0.58 | 79.66 | 4.61 | 68.00 | 89.00 |
| 000333 | 211 | 0.44 | 79.77 | 2.80 | 74.00 | 89.00 |
| 000341 | 49 | 0.10 | 78.76 | 3.61 | 68.00 | 86.00 |
| 000409 | 97 | 0.20 | 77.87 | 3.03 | 71.00 | 83.00 |
| 000410 | 3,094 | 6.44 | 81.08 | 2.19 | 70.00 | 90.00 |
| 000411 | 1,271 | 2.65 | 81.25 | 2.49 | 73.00 | 89.00 |
| 000422 | 1,027 | 2.14 | 79.72 | 5.24 | 68.00 | 92.00 |
| 000435 | 1,109 | 2.31 | 79.01 | 1.73 | 68.00 | 87.00 |
| 000502 | 6,198 | 12.90 | 78.21 | 2.54 | 68.00 | 91.00 |
| 000514 | 46 | 0.10 | 81.52 | 4.27 | 70.00 | 91.00 |
| 000524 | 1,896 | 3.95 | 81.78 | 2.44 | 69.00 | 90.00 |
| 000554 | 73 | 0.15 | 78.16 | 4.08 | 70.00 | 88.00 |
| 000562 | 68 | 0.14 | 81.96 | 1.49 | 79.00 | 88.00 |
| 000745 | 4,321 | 9.00 | 79.57 | 2.30 | 68.00 | 89.00 |
| 000802 | 535 | 1.11 | 79.01 | 2.82 | 71.00 | 86.00 |
| Sum | 48,030 | 100.00 | 79.30 | 3.59 | 68.00 | 93.00 |
| cattle - sim - ls - 2202 |