Populacija: sim Model: 1
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
idanima 297,984
hy 76,394
h 14,569

cattle - sim - afc - 2202



Populacija: sim Model: 1
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
y3101 188,294 836.18 145.74 550.00 2000.00

cattle - sim - afc - 2202



Populacija: sim Model: 1
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja

  y3101
N Pctn Mean Std Min Max
2000 5,211 2.77 796.72 109.16 551.00 1954.00
2001 4,306 2.29 827.26 177.26 550.00 1995.00
2002 5,130 2.72 844.74 224.08 550.00 1998.00
2003 6,394 3.40 828.71 193.29 555.00 1998.00
2004 10,268 5.45 803.90 125.04 554.00 1958.00
2005 11,326 6.02 817.37 119.87 551.00 1979.00
2006 12,134 6.44 826.56 124.29 552.00 1967.00
2007 12,586 6.68 837.38 132.61 553.00 1992.00
2008 10,885 5.78 838.18 134.20 555.00 1936.00
2009 9,769 5.19 841.52 138.15 552.00 1996.00
2010 10,432 5.54 835.15 140.00 550.00 1956.00
2011 11,143 5.92 846.35 151.35 551.00 1996.00
2012 9,904 5.26 847.92 150.49 551.00 2000.00
2013 9,163 4.87 846.92 141.36 555.00 1934.00
2014 9,160 4.86 852.05 146.22 550.00 1929.00
2015 8,612 4.57 855.34 154.48 550.00 1982.00
2016 8,209 4.36 860.53 153.51 553.00 1894.00
2017 7,753 4.12 852.50 151.12 550.00 1946.00
2018 7,512 3.99 845.38 156.46 551.00 1982.00
2019 8,465 4.50 829.00 137.56 551.00 1918.00
2020 7,243 3.85 822.67 128.70 552.00 1865.00
2021 2,678 1.42 819.66 127.75 554.00 1839.00
2022 11 0.01 843.36 146.13 711.00 1103.00
Sum 188,294 100.00 836.18 145.74 550.00 2000.00

cattle - sim - afc - 2202



Populacija: sim Model: 1
Analiza utjecaja : reg cm ys

  y3101
N Pctn Mean Std Min Max
reg 25,124 13.34 835.85 149.78 550.00 1996.00
1
2 5,054 2.68 819.94 136.46 553.00 1974.00
3 8,731 4.64 871.15 170.16 550.00 1998.00
4 5,717 3.04 843.08 165.78 550.00 1983.00
5 5,310 2.82 843.92 140.82 553.00 1996.00
6 37,496 19.91 833.28 126.11 551.00 2000.00
7 38,701 20.55 822.99 137.52 550.00 1994.00
8 85 0.05 941.12 251.72 664.00 1958.00
9 984 0.52 808.68 136.51 557.00 1934.00
10 8,206 4.36 848.15 158.55 550.00 1994.00
11 8,742 4.64 858.15 162.26 550.00 1995.00
12 10,217 5.43 863.21 165.56 554.00 1988.00
13 106 0.06 795.86 110.39 611.00 1276.00
14 13,315 7.07 837.09 158.95 550.00 1992.00
15 30 0.02 972.17 303.94 650.00 1879.00
16 12,769 6.78 818.70 132.82 551.00 1982.00
17 567 0.30 808.78 127.39 567.00 1849.00
18 541 0.29 884.76 132.77 646.00 1891.00
19 8 0.00 945.38 242.75 748.00 1363.00
20 6,063 3.22 838.20 143.78 553.00 1998.00
21 528 0.28 765.37 97.84 565.00 1937.00
cm 1,339 0.71 847.11 182.08 566.00 1988.00
1
2 1,466 0.78 843.67 166.39 560.00 1823.00
3 2,295 1.22 842.28 165.32 558.00 1936.00
4 3,423 1.82 841.91 169.25 552.00 1956.00
5 5,167 2.74 831.90 151.98 555.00 1964.00
6 7,502 3.98 832.92 154.50 551.00 1970.00
7 10,526 5.59 832.38 151.10 551.00 1996.00
8 13,477 7.16 831.46 149.37 550.00 1995.00
9 15,808 8.40 831.88 150.84 556.00 1998.00
10 17,579 9.34 830.90 146.07 550.00 1991.00
11 18,013 9.57 832.96 144.79 551.00 1988.00
12 17,479 9.28 834.53 144.75 550.00 1995.00
13 15,546 8.26 835.04 142.89 553.00 1998.00
14 13,443 7.14 838.45 145.06 551.00 1996.00
15 11,113 5.90 838.28 138.14 551.00 1983.00
16 8,969 4.76 838.11 135.74 550.00 1996.00
17 6,777 3.60 842.61 136.26 551.00 1929.00
18 5,188 2.76 844.26 136.37 557.00 2000.00
19 3,795 2.02 851.25 135.99 559.00 1978.00
20 2,734 1.45 848.73 129.60 566.00 1996.00
21 2,002 1.06 850.53 129.55 577.00 1992.00
22 1,433 0.76 848.66 128.22 583.00 1903.00
23 1,018 0.54 854.10 136.29 584.00 1879.00
24 701 0.37 854.84 123.08 582.00 1471.00
25 1,501 0.80 856.45 135.19 596.00 1990.00
ys 836 0.44 787.88 107.80 553.00 1526.00
1
2 1,357 0.72 791.93 111.76 563.00 1872.00
3 1,281 0.68 789.99 107.29 565.00 1833.00
4 1,295 0.69 811.04 107.82 551.00 1563.00
5 1,140 0.61 809.37 122.14 580.00 1983.00
6 1,047 0.56 810.23 130.10 573.00 1937.00
7 1,023 0.54 817.25 167.77 556.00 1984.00
8 1,108 0.59 848.56 217.30 550.00 1995.00
9 1,249 0.66 848.00 213.91 550.00 1995.00
10 1,226 0.65 839.91 205.51 556.00 1960.00
11 1,231 0.65 850.66 244.75 554.00 1985.00
12 1,262 0.67 853.50 233.38 562.00 1978.00
13 1,449 0.77 835.95 216.76 555.00 1998.00
14 1,642 0.87 835.11 200.01 579.00 1965.00
15 1,590 0.84 835.32 212.95 562.00 1998.00
16 1,651 0.88 816.00 170.83 557.00 1985.00
17 2,121 1.13 812.30 139.90 561.00 1996.00
18 2,723 1.45 803.03 127.32 562.00 1861.00
19 2,586 1.37 796.27 117.18 554.00 1900.00
20 2,467 1.31 805.99 125.96 556.00 1958.00
21 2,896 1.54 810.79 115.16 556.00 1800.00
22 3,040 1.61 817.60 120.08 566.00 1920.00
23 2,752 1.46 812.78 123.73 554.00 1979.00
24 2,552 1.36 824.58 123.75 553.00 1964.00
25 2,860 1.52 819.86 111.90 551.00 1676.00
26 3,053 1.62 823.50 126.29 552.00 1858.00
27 2,971 1.58 824.94 128.72 558.00 1967.00
28 3,102 1.65 832.38 123.03 561.00 1890.00
29 3,184 1.69 837.05 132.20 560.00 1988.00
30 3,217 1.71 836.58 136.36 562.00 1905.00
31 3,212 1.71 834.75 132.16 553.00 1992.00
32 2,995 1.59 839.87 130.24 553.00 1951.00
33 2,997 1.59 841.88 128.52 555.00 1836.00
34 2,769 1.47 833.98 133.09 558.00 1929.00
35 2,679 1.42 836.48 140.19 566.00 1936.00
36 2,524 1.34 839.05 127.62 558.00 1923.00
37 2,619 1.39 844.10 134.10 577.00 1886.00
38 2,619 1.39 838.02 138.19 552.00 1996.00
39 2,494 1.32 841.22 140.16 561.00 1970.00
40 2,297 1.22 840.24 138.17 574.00 1892.00
41 2,508 1.33 843.53 145.31 553.00 1947.00
42 2,608 1.39 834.74 138.88 550.00 1784.00
43 2,774 1.47 833.93 141.00 554.00 1895.00
44 2,459 1.31 834.52 138.58 561.00 1956.00
45 2,822 1.50 837.87 134.70 561.00 1994.00
46 3,185 1.69 843.56 148.25 551.00 1994.00
47 2,695 1.43 845.01 158.35 556.00 1975.00
48 2,511 1.33 852.94 159.54 568.00 1996.00
49 2,607 1.38 856.07 155.36 558.00 1988.00
50 2,861 1.52 848.62 154.84 551.00 2000.00
51 2,454 1.30 843.42 149.71 563.00 1964.00
52 2,083 1.11 844.04 141.08 554.00 1823.00
53 2,316 1.23 850.85 135.61 572.00 1861.00
54 2,336 1.24 846.44 145.93 561.00 1934.00
55 2,445 1.30 840.74 144.40 555.00 1920.00
56 2,091 1.11 845.70 135.65 568.00 1699.00
57 2,254 1.20 856.78 143.19 568.00 1929.00
58 2,502 1.33 845.80 141.66 550.00 1704.00
59 2,306 1.22 846.84 144.28 553.00 1894.00
60 2,146 1.14 858.52 153.34 559.00 1767.00
61 2,235 1.19 863.60 154.80 571.00 1982.00
62 2,348 1.25 856.93 160.66 550.00 1909.00
63 2,072 1.10 847.29 153.03 559.00 1755.00
64 1,969 1.05 852.57 147.87 551.00 1916.00
65 2,148 1.14 864.36 150.86 570.00 1870.00
66 2,224 1.18 863.09 155.38 553.00 1894.00
67 2,145 1.14 856.08 151.15 553.00 1858.00
68 1,763 0.94 860.56 155.81 561.00 1886.00
69 2,101 1.12 859.50 151.86 571.00 1937.00
70 2,067 1.10 854.63 157.99 550.00 1946.00
71 1,871 0.99 844.02 145.27 552.00 1751.00
72 1,717 0.91 851.48 150.23 559.00 1916.00
73 1,958 1.04 862.19 158.94 557.00 1802.00
74 1,983 1.05 850.59 161.37 553.00 1948.00
75 1,952 1.04 834.18 157.96 551.00 1982.00
76 1,646 0.87 838.96 150.56 558.00 1879.00
77 2,068 1.10 838.42 135.06 551.00 1715.00
78 2,445 1.30 827.96 135.71 557.00 1918.00
79 2,036 1.08 825.20 144.73 552.00 1880.00
80 1,763 0.94 828.09 138.74 551.00 1908.00
81 2,293 1.22 831.31 125.38 556.00 1734.00
82 1,988 1.06 826.15 127.35 553.00 1609.00
83 2,231 1.18 813.19 130.67 552.00 1865.00
84 1,472 0.78 816.30 126.91 553.00 1856.00
85 1,518 0.81 823.46 125.16 554.00 1839.00
86 1,202 0.64 820.38 132.59 562.00 1581.00
Sum 188,294 100.00 836.18 145.74 550.00 2000.00

cattle - sim - afc - 2202