| Populacija: hol Model: 10 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 17 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 59 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 27 |
| idanima | 113,939 |
| cattle - hol - ls - 2202 |
| Populacija: hol Model: 10 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| 3382 skupna ocj. vime | 47,891 | 79.49 | 5.78 | 50.00 | 98.00 |
| cattle - hol - ls - 2202 |
| Populacija: hol Model: 10 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| 3382 skupna ocj. vime | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2001 | 26 | 0.05 | 79.31 | 4.05 | 75.00 | 95.00 |
| 2002 | 22 | 0.05 | 80.23 | 3.90 | 71.00 | 87.00 |
| 2003 | 19 | 0.04 | 85.84 | 3.83 | 79.00 | 90.00 |
| 2004 | 69 | 0.14 | 83.32 | 6.31 | 50.00 | 90.00 |
| 2005 | 208 | 0.43 | 80.40 | 5.08 | 52.00 | 90.00 |
| 2006 | 316 | 0.66 | 78.56 | 5.80 | 50.00 | 90.00 |
| 2007 | 86 | 0.18 | 78.43 | 4.94 | 57.00 | 98.00 |
| 2008 | 128 | 0.27 | 80.95 | 5.82 | 55.00 | 92.00 |
| 2009 | 303 | 0.63 | 81.15 | 7.06 | 50.00 | 92.00 |
| 2010 | 963 | 2.01 | 79.00 | 4.23 | 52.00 | 90.00 |
| 2011 | 2,103 | 4.39 | 78.84 | 3.51 | 60.00 | 88.00 |
| 2012 | 1,582 | 3.30 | 79.38 | 3.41 | 50.00 | 92.00 |
| 2013 | 2,890 | 6.03 | 79.25 | 3.81 | 59.00 | 88.00 |
| 2014 | 3,905 | 8.15 | 79.33 | 4.99 | 50.00 | 89.00 |
| 2015 | 4,555 | 9.51 | 80.88 | 5.80 | 50.00 | 95.00 |
| 2016 | 4,944 | 10.32 | 79.00 | 6.04 | 50.00 | 93.00 |
| 2017 | 4,897 | 10.23 | 78.69 | 5.98 | 50.00 | 92.00 |
| 2018 | 5,273 | 11.01 | 78.26 | 6.41 | 50.00 | 94.00 |
| 2019 | 3,716 | 7.76 | 79.71 | 6.06 | 50.00 | 95.00 |
| 2020 | 3,756 | 7.84 | 80.59 | 6.04 | 50.00 | 96.00 |
| 2021 | 5,560 | 11.61 | 79.74 | 6.75 | 50.00 | 97.00 |
| 2022 | 2,570 | 5.37 | 80.52 | 5.37 | 51.00 | 98.00 |
| Sum | 47,891 | 100.00 | 79.49 | 5.78 | 50.00 | 98.00 |
| cattle - hol - ls - 2202 |
| Populacija: hol Model: 10 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| 3382 skupna ocj. vime | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 2,606 | 5.44 | 80.25 | 6.01 | 50.00 | 96.00 |
| 24 | ||||||
| 25 | 2,256 | 4.71 | 80.30 | 5.93 | 50.00 | 96.00 |
| 26 | 3,240 | 6.77 | 79.91 | 5.75 | 50.00 | 95.00 |
| 27 | 4,028 | 8.41 | 79.69 | 5.97 | 50.00 | 95.00 |
| 28 | 4,504 | 9.40 | 79.58 | 5.70 | 50.00 | 95.00 |
| 29 | 4,791 | 10.00 | 79.54 | 5.62 | 50.00 | 98.00 |
| 30 | 4,949 | 10.33 | 79.29 | 5.82 | 50.00 | 98.00 |
| 31 | 4,662 | 9.73 | 79.27 | 5.80 | 50.00 | 95.00 |
| 32 | 4,351 | 9.09 | 79.33 | 5.78 | 50.00 | 95.00 |
| 33 | 3,317 | 6.93 | 79.10 | 5.72 | 50.00 | 93.00 |
| 34 | 2,488 | 5.20 | 79.18 | 5.68 | 50.00 | 96.00 |
| 35 | 1,843 | 3.85 | 79.07 | 5.84 | 50.00 | 96.00 |
| 36 | 1,324 | 2.76 | 79.21 | 5.85 | 50.00 | 96.00 |
| 37 | 958 | 2.00 | 79.54 | 5.63 | 50.00 | 93.00 |
| 38 | 708 | 1.48 | 79.29 | 5.58 | 53.00 | 94.00 |
| 39 | 515 | 1.08 | 79.55 | 5.19 | 50.00 | 92.00 |
| 40 | 1,351 | 2.82 | 79.15 | 5.62 | 50.00 | 97.00 |
| Age at calving | 5,381 | 11.24 | 80.31 | 5.63 | 50.00 | 98.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 6,608 | 13.80 | 80.27 | 5.52 | 50.00 | 96.00 |
| 3 | 6,439 | 13.45 | 79.88 | 5.52 | 50.00 | 95.00 |
| 4 | 6,276 | 13.10 | 79.43 | 5.70 | 50.00 | 98.00 |
| 5 | 5,929 | 12.38 | 79.20 | 5.74 | 50.00 | 95.00 |
| 6 | 5,362 | 11.20 | 79.14 | 5.85 | 50.00 | 96.00 |
| 7 | 4,103 | 8.57 | 78.97 | 5.94 | 50.00 | 95.00 |
| 8 | 3,494 | 7.30 | 78.94 | 6.12 | 50.00 | 96.00 |
| 9 | 4,299 | 8.98 | 78.56 | 6.10 | 50.00 | 96.00 |
| Season of scoring | 48 | 0.10 | 79.73 | 3.97 | 71.00 | 95.00 |
| 20024 | ||||||
| 20044 | 70 | 0.15 | 85.63 | 3.38 | 79.00 | 90.00 |
| 20053 | 163 | 0.34 | 79.17 | 5.72 | 50.00 | 89.00 |
| 20054 | 53 | 0.11 | 83.60 | 3.05 | 77.00 | 90.00 |
| 20061 | 44 | 0.09 | 80.77 | 3.43 | 71.00 | 87.00 |
| 20062 | 61 | 0.13 | 80.05 | 6.29 | 57.00 | 90.00 |
| 20063 | 59 | 0.12 | 78.19 | 7.40 | 50.00 | 88.00 |
| 20071 | 231 | 0.48 | 77.69 | 5.13 | 57.00 | 98.00 |
| 20082 | 145 | 0.30 | 80.74 | 5.58 | 55.00 | 92.00 |
| 20093 | 303 | 0.63 | 81.15 | 7.06 | 50.00 | 92.00 |
| 20103 | 426 | 0.89 | 78.68 | 4.27 | 52.00 | 89.00 |
| 20104 | 504 | 1.05 | 79.23 | 4.17 | 60.00 | 90.00 |
| 20111 | 345 | 0.72 | 78.22 | 4.17 | 60.00 | 88.00 |
| 20112 | 539 | 1.13 | 78.50 | 3.80 | 61.00 | 88.00 |
| 20113 | 524 | 1.09 | 78.27 | 3.24 | 60.00 | 88.00 |
| 20114 | 640 | 1.34 | 79.94 | 2.93 | 66.00 | 88.00 |
| 20121 | 333 | 0.70 | 79.54 | 2.55 | 69.00 | 92.00 |
| 20122 | 683 | 1.43 | 79.69 | 2.61 | 50.00 | 89.00 |
| 20123 | 100 | 0.21 | 79.53 | 2.24 | 74.00 | 85.00 |
| 20124 | 485 | 1.01 | 78.58 | 4.62 | 60.00 | 90.00 |
| 20131 | 322 | 0.67 | 78.89 | 4.43 | 65.00 | 88.00 |
| 20132 | 888 | 1.85 | 79.13 | 3.95 | 59.00 | 88.00 |
| 20133 | 881 | 1.84 | 79.43 | 3.63 | 60.00 | 88.00 |
| 20134 | 705 | 1.47 | 79.45 | 3.67 | 60.00 | 88.00 |
| 20141 | 859 | 1.79 | 79.58 | 4.40 | 60.00 | 87.00 |
| 20142 | 1,659 | 3.46 | 79.51 | 5.19 | 50.00 | 89.00 |
| 20143 | 485 | 1.01 | 79.54 | 3.69 | 60.00 | 88.00 |
| 20144 | 958 | 2.00 | 78.71 | 5.30 | 55.00 | 89.00 |
| 20151 | 269 | 0.56 | 80.54 | 5.01 | 60.00 | 88.00 |
| 20152 | 2,365 | 4.94 | 80.19 | 6.42 | 50.00 | 95.00 |
| 20153 | 955 | 1.99 | 82.68 | 5.19 | 50.00 | 94.00 |
| 20154 | 753 | 1.57 | 80.47 | 4.86 | 50.00 | 90.00 |
| 20161 | 599 | 1.25 | 81.09 | 5.10 | 60.00 | 93.00 |
| 20162 | 822 | 1.72 | 79.80 | 6.24 | 50.00 | 92.00 |
| 20163 | 2,590 | 5.41 | 78.67 | 6.23 | 50.00 | 93.00 |
| 20164 | 881 | 1.84 | 79.03 | 5.33 | 55.00 | 92.00 |
| 20171 | 605 | 1.26 | 77.86 | 6.23 | 50.00 | 92.00 |
| 20172 | 2,573 | 5.37 | 78.83 | 6.10 | 50.00 | 92.00 |
| 20173 | 1,482 | 3.09 | 78.67 | 5.40 | 55.00 | 90.00 |
| 20174 | 411 | 0.86 | 77.57 | 6.57 | 50.00 | 90.00 |
| 20181 | 1,250 | 2.61 | 79.12 | 5.65 | 51.00 | 92.00 |
| 20182 | 1,870 | 3.90 | 77.35 | 6.75 | 50.00 | 94.00 |
| 20183 | 1,311 | 2.74 | 78.01 | 6.58 | 51.00 | 94.00 |
| 20184 | 924 | 1.93 | 79.40 | 5.87 | 50.00 | 92.00 |
| 20191 | 389 | 0.81 | 81.24 | 4.88 | 64.00 | 92.00 |
| 20192 | 1,321 | 2.76 | 79.20 | 6.57 | 50.00 | 92.00 |
| 20193 | 833 | 1.74 | 79.10 | 6.36 | 60.00 | 94.00 |
| 20194 | 1,143 | 2.39 | 80.38 | 5.36 | 60.00 | 95.00 |
| 20201 | 548 | 1.14 | 82.39 | 5.47 | 52.00 | 94.00 |
| 20202 | 516 | 1.08 | 80.46 | 6.04 | 60.00 | 92.00 |
| 20203 | 1,412 | 2.95 | 80.16 | 6.26 | 50.00 | 96.00 |
| 20204 | 970 | 2.03 | 80.20 | 5.87 | 53.00 | 95.00 |
| 20211 | 714 | 1.49 | 80.25 | 6.27 | 50.00 | 95.00 |
| 20212 | 2,127 | 4.44 | 78.31 | 7.73 | 50.00 | 97.00 |
| 20213 | 1,099 | 2.29 | 80.38 | 5.74 | 50.00 | 95.00 |
| 20214 | 1,137 | 2.37 | 81.54 | 5.45 | 60.00 | 96.00 |
| 20221 | 1,001 | 2.09 | 80.07 | 6.08 | 50.00 | 95.00 |
| 20222 | 1,076 | 2.25 | 79.75 | 5.35 | 51.00 | 98.00 |
| 20223 | 1,432 | 2.99 | 81.14 | 5.38 | 57.00 | 90.00 |
| Time after milking | 6,951 | 14.51 | 79.63 | 4.90 | 50.00 | 95.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 7,853 | 16.40 | 79.25 | 5.64 | 50.00 | 96.00 |
| 3 | 9,950 | 20.78 | 79.19 | 5.84 | 50.00 | 96.00 |
| 4 | 8,765 | 18.30 | 79.50 | 5.92 | 50.00 | 98.00 |
| 5 | 6,438 | 13.44 | 79.74 | 6.02 | 50.00 | 98.00 |
| 6 | 4,389 | 9.16 | 79.65 | 6.17 | 50.00 | 96.00 |
| 7 | 3,545 | 7.40 | 79.94 | 6.22 | 50.00 | 95.00 |
| Classifier | 77 | 0.16 | 79.06 | 3.91 | 65.00 | 88.00 |
| 000000 | ||||||
| 000101 | 102 | 0.21 | 85.08 | 3.48 | 76.00 | 90.00 |
| 000113 | 146 | 0.30 | 84.66 | 3.05 | 74.00 | 90.00 |
| 000115 | 121 | 0.25 | 82.12 | 5.11 | 65.00 | 98.00 |
| 000174 | 6,591 | 13.76 | 76.33 | 7.13 | 50.00 | 95.00 |
| 000191 | 1,043 | 2.18 | 79.10 | 1.88 | 70.00 | 85.00 |
| 000196 | 4,280 | 8.94 | 81.34 | 4.47 | 50.00 | 90.00 |
| 000205 | 78 | 0.16 | 81.92 | 2.99 | 69.00 | 87.00 |
| 000211 | 380 | 0.79 | 80.56 | 6.38 | 50.00 | 90.00 |
| 000267 | 143 | 0.30 | 84.08 | 1.83 | 78.00 | 87.00 |
| 000268 | 169 | 0.35 | 82.66 | 2.73 | 70.00 | 88.00 |
| 000297 | 703 | 1.47 | 80.07 | 5.13 | 52.00 | 98.00 |
| 000306 | 44 | 0.09 | 82.68 | 5.32 | 63.00 | 89.00 |
| 000317 | 578 | 1.21 | 84.60 | 2.58 | 75.00 | 94.00 |
| 000319 | 381 | 0.80 | 79.30 | 5.44 | 65.00 | 89.00 |
| 000341 | 562 | 1.17 | 80.45 | 3.76 | 65.00 | 90.00 |
| 000410 | 1,611 | 3.36 | 84.20 | 3.67 | 67.00 | 97.00 |
| 000411 | 433 | 0.90 | 84.57 | 3.35 | 62.00 | 94.00 |
| 000422 | 16,773 | 35.02 | 79.56 | 6.37 | 50.00 | 96.00 |
| 000435 | 44 | 0.09 | 80.16 | 2.94 | 76.00 | 86.00 |
| 000502 | 3,525 | 7.36 | 78.77 | 3.30 | 60.00 | 92.00 |
| 000514 | 111 | 0.23 | 82.47 | 6.74 | 50.00 | 92.00 |
| 000524 | 154 | 0.32 | 80.95 | 3.13 | 70.00 | 88.00 |
| 000554 | 2,205 | 4.60 | 81.29 | 5.51 | 50.00 | 92.00 |
| 000640 | 1,382 | 2.89 | 78.09 | 2.56 | 64.00 | 89.00 |
| 000745 | 444 | 0.93 | 79.17 | 4.39 | 50.00 | 92.00 |
| 000802 | 5,811 | 12.13 | 78.66 | 4.13 | 55.00 | 90.00 |
| Sum | 47,891 | 100.00 | 79.49 | 5.78 | 50.00 | 98.00 |
| cattle - hol - ls - 2202 |