Analiza pročišćenih podataka - utjecaji u modelu |
Opisna statistika podataka za izračun UV |
Variable | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
cattle - hol - ce - 2202 |
Analiza pročišćenih podataka - utjecaji u modelu |
Opisna statistika nepročišćenih ulaznih podataka |
Variable | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
cattle - hol - ce - 2202 |
Region analysis |
Original data |
Region | Calving ease | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | PctN | Min | Max | Std | |
0 | 8 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.35 |
1 | 26771 | 4.68 | 0.00 | 6.00 | 0.58 |
2 | 4129 | 0.72 | 0.00 | 6.00 | 0.63 |
3 | 14570 | 2.55 | 0.00 | 6.00 | 0.57 |
4 | 15228 | 2.66 | 0.00 | 6.00 | 0.71 |
5 | 16621 | 2.91 | 0.00 | 6.00 | 0.46 |
6 | 41470 | 7.25 | 0.00 | 6.00 | 0.55 |
7 | 58409 | 10.21 | 0.00 | 7.00 | 0.65 |
8 | 1096 | 0.19 | 0.00 | 3.00 | 0.59 |
9 | 2278 | 0.40 | 0.00 | 6.00 | 0.57 |
10 | 10929 | 1.91 | 0.00 | 6.00 | 0.71 |
11 | 3906 | 0.68 | 0.00 | 6.00 | 0.54 |
12 | 13865 | 2.42 | 0.00 | 8.00 | 0.66 |
13 | 14862 | 2.60 | 0.00 | 9.00 | 0.78 |
14 | 227824 | 39.84 | 0.00 | 6.00 | 0.62 |
15 | 1047 | 0.18 | 0.00 | 6.00 | 0.54 |
16 | 76135 | 13.31 | 0.00 | 6.00 | 0.75 |
17 | 2267 | 0.40 | 0.00 | 6.00 | 0.59 |
18 | 10168 | 1.78 | 0.00 | 6.00 | 0.70 |
19 | 54 | 0.01 | 1.00 | 2.00 | 0.50 |
20 | 28726 | 5.02 | 0.00 | 7.00 | 0.72 |
22 | 1533 | 0.27 | 0.00 | 4.00 | 0.50 |
cattle - hol - ce - 2202 |
Region analysis |
After data editing |
Region | Calving ease | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | PctN | Min | Max | Std | |
1 | 15124 | 3.83 | 1.00 | 4.00 | 0.53 |
3 | 6551 | 1.66 | 1.00 | 4.00 | 0.51 |
4 | 7255 | 1.84 | 1.00 | 4.00 | 0.50 |
5 | 6361 | 1.61 | 1.00 | 4.00 | 0.29 |
6 | 27683 | 7.01 | 1.00 | 4.00 | 0.46 |
7 | 38092 | 9.65 | 1.00 | 4.00 | 0.50 |
10 | 6347 | 1.61 | 1.00 | 4.00 | 0.52 |
11 | 1277 | 0.32 | 1.00 | 4.00 | 0.30 |
12 | 7275 | 1.84 | 1.00 | 4.00 | 0.48 |
14 | 195441 | 49.51 | 1.00 | 4.00 | 0.53 |
16 | 58539 | 14.83 | 1.00 | 4.00 | 0.58 |
18 | 23861 | 6.04 | 1.00 | 4.00 | 0.55 |
22 | 928 | 0.24 | 1.00 | 4.00 | 0.45 |
cattle - hol - ce - 2202 |
Herd effect |
Herd effect - Number of animals by herd |
N animal per herd | n | % |
---|---|---|
3 | 1034 | 23.80 |
4 | 309 | 7.11 |
5-10 | 980 | 22.55 |
11-20 | 685 | 15.77 |
21-30 | 322 | 7.41 |
31-40 | 214 | 4.93 |
41-50 | 141 | 3.25 |
51-100 | 314 | 7.23 |
101-150 | 112 | 2.58 |
151-200 | 60 | 1.38 |
201-250 | 29 | 0.67 |
> 250 | 145 | 3.34 |
Sum | 4345 | 100.00 |
cattle - hol - ce - 2202 |
Herd effect |
Descriptive statistics by year of testing for milk traits |
Year of test | calvdiff1 | calvdiff2 | stillb1 | stillb2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Min | Max | N | Min | Max | N | Min | Max | N | Min | Max | |
1997 | 5,379 | 1.00 | 99.00 | 5,379 | 1.00 | 99.00 | 5,379 | 1.00 | 99.00 | 5,379 | 1.00 | 99.00 |
1998 | 4,567 | 1.00 | 99.00 | 4,567 | 1.00 | 99.00 | 4,567 | 1.00 | 99.00 | 4,567 | 1.00 | 99.00 |
1999 | 6,441 | 1.00 | 99.00 | 6,441 | 1.00 | 99.00 | 6,441 | 1.00 | 99.00 | 6,441 | 1.00 | 99.00 |
2000 | 6,804 | 1.00 | 99.00 | 6,804 | 1.00 | 99.00 | 6,804 | 1.00 | 99.00 | 6,804 | 1.00 | 99.00 |
2001 | 7,401 | 1.00 | 99.00 | 7,401 | 1.00 | 99.00 | 7,401 | 1.00 | 99.00 | 7,401 | 1.00 | 99.00 |
2002 | 8,524 | 1.00 | 99.00 | 8,524 | 1.00 | 99.00 | 8,524 | 1.00 | 99.00 | 8,524 | 1.00 | 99.00 |
2003 | 8,306 | 1.00 | 99.00 | 8,306 | 1.00 | 99.00 | 8,306 | 1.00 | 99.00 | 8,306 | 1.00 | 99.00 |
2004 | 10,921 | 1.00 | 99.00 | 10,921 | 1.00 | 99.00 | 10,921 | 1.00 | 99.00 | 10,921 | 1.00 | 99.00 |
2005 | 16,429 | 1.00 | 99.00 | 16,429 | 1.00 | 99.00 | 16,429 | 1.00 | 99.00 | 16,429 | 1.00 | 99.00 |
2006 | 19,407 | 1.00 | 99.00 | 19,407 | 1.00 | 99.00 | 19,407 | 1.00 | 99.00 | 19,407 | 1.00 | 99.00 |
2007 | 21,203 | 1.00 | 99.00 | 21,203 | 1.00 | 99.00 | 21,203 | 1.00 | 99.00 | 21,203 | 1.00 | 99.00 |
2008 | 22,737 | 1.00 | 99.00 | 22,737 | 1.00 | 99.00 | 22,737 | 1.00 | 99.00 | 22,737 | 1.00 | 99.00 |
2009 | 22,910 | 1.00 | 99.00 | 22,910 | 1.00 | 99.00 | 22,910 | 1.00 | 99.00 | 22,910 | 1.00 | 99.00 |
2010 | 22,863 | 1.00 | 99.00 | 22,863 | 1.00 | 99.00 | 22,863 | 1.00 | 99.00 | 22,863 | 1.00 | 99.00 |
2011 | 14,146 | 1.00 | 99.00 | 14,146 | 1.00 | 99.00 | 14,146 | 1.00 | 99.00 | 14,146 | 1.00 | 99.00 |
2012 | 539 | 1.00 | 99.00 | 539 | 1.00 | 99.00 | 539 | 1.00 | 99.00 | 539 | 1.00 | 99.00 |
2013 | 22,794 | 1.00 | 99.00 | 22,794 | 1.00 | 99.00 | 22,794 | 1.00 | 99.00 | 22,794 | 1.00 | 99.00 |
2014 | 23,992 | 1.00 | 99.00 | 23,992 | 1.00 | 99.00 | 23,992 | 1.00 | 99.00 | 23,992 | 1.00 | 99.00 |
2015 | 23,735 | 1.00 | 99.00 | 23,735 | 1.00 | 99.00 | 23,735 | 1.00 | 99.00 | 23,735 | 1.00 | 99.00 |
2016 | 22,642 | 1.00 | 99.00 | 22,642 | 1.00 | 99.00 | 22,642 | 1.00 | 99.00 | 22,642 | 1.00 | 99.00 |
2017 | 20,443 | 1.00 | 99.00 | 20,443 | 1.00 | 99.00 | 20,443 | 1.00 | 99.00 | 20,443 | 1.00 | 99.00 |
2018 | 19,115 | 1.00 | 99.00 | 19,115 | 1.00 | 99.00 | 19,115 | 1.00 | 99.00 | 19,115 | 1.00 | 99.00 |
2019 | 17,374 | 1.00 | 99.00 | 17,374 | 1.00 | 99.00 | 17,374 | 1.00 | 99.00 | 17,374 | 1.00 | 99.00 |
2020 | 17,890 | 1.00 | 99.00 | 17,890 | 1.00 | 99.00 | 17,890 | 1.00 | 99.00 | 17,890 | 1.00 | 99.00 |
2021 | 19,453 | 1.00 | 99.00 | 19,453 | 1.00 | 99.00 | 19,453 | 1.00 | 99.00 | 19,453 | 1.00 | 99.00 |
2022 | 8,719 | 1.00 | 99.00 | 8,719 | 1.00 | 99.00 | 8,719 | 1.00 | 99.00 | 8,719 | 1.00 | 99.00 |
Sum | 394,734 | 1.00 | 99.00 | 394,734 | 1.00 | 99.00 | 394,734 | 1.00 | 99.00 | 394,734 | 1.00 | 99.00 |
cattle - hol - ce - 2202 |