Frekvencije svojstava po spolu i zajedno - sim

Svojstvo/Spol M F Sum
dnevna kol. mlijeka 11,941 338,415 350,356
dnevna kol. masti 11,941 338,378 350,319
dnevni sadržaj masti 11,941 338,377 350,318
dnevna kol. bjelančevina 11,941 338,404 350,345
dnevni sadržaj bjelančevina 11,941 338,405 350,346
dnevni indeks mliječnosti 11,941 338,404 350,345
neto prirast 380,020 312,209 692,229
klase mesa 380,020 312,209 692,229
indeks mesnatosti 380,020 312,209 692,229
zamaščenost 380,020 312,209 692,229
masa toplih polovica 380,020 312,209 692,229
dob kod prvog telenja 10,863 287,718 298,581
međutelidbeni razmak 9,841 238,493 248,334
lakoća tel. paternalna 339,970 646,374 986,344
lakoća tel. maternalna 339,970 646,374 986,344
broj mrtvor. tel. paternalna 339,970 646,374 986,344
broj mrtvor. tel. maternalna 339,970 646,374 986,344
broj somatskih stanica 11,941 338,404 350,345
protok mlijeka 6,256 100,095 106,351
visina križa 6,591 115,140 121,731
duljina zdjelice 6,591 115,140 121,731
širina zdjelice 6,591 115,140 121,731
položaj zdjelice 6,591 115,140 121,731
dubina trupa 6,591 115,140 121,731
opseg prsa 6,591 115,140 121,731
duljina leđa 6,591 115,140 121,731
kut skoč. zgloba 6,591 115,140 121,731
izraž. skoč. zgloba 6,591 115,140 121,731
putice 6,591 115,140 121,731
visina papaka 6,591 115,140 121,731
dubina vimena 6,591 115,140 121,731
dulj. pred. vimena 6,591 115,140 121,731
kut pred. vimena 6,591 115,140 121,731
dulj. zad. vimena 6,591 115,140 121,731
duljina sisa 6,591 115,140 121,731
smjer zad. sisa 6,591 115,140 121,731
debljina sisa 6,591 115,140 121,731
susp. ligament 6,591 115,140 121,731
položaj prednjih sisa 6,591 115,140 121,731
skupna ocj. noge 6,591 115,140 121,731
skupna ocj. okvir 6,591 115,138 121,729
skupna ocj. vime 6,591 115,140 121,731
skupna ocj. mišićavost 6,591 115,140 121,731
visina grebena 6,591 115,140 121,731
čistoća vimena 6,590 115,121 121,711
selekcijski indeks 11,941 338,404 350,345
Sum 3,553,833 10,473,657 14,027,490

Nacionalni izračun UV - 2202



Pregled uzgojnih vrijednosti - sim

Svojstvo/Fenotip Broj fen.zapisa Prosjek fen.zapisa
N Mean Min Max N Mean Min Max
M dnevna kol. mlijeka 6,578 33.8 1 3821 6,578 5373.75 1125.45 11894.39
dnevna kol. masti 6,567 33.8 1 3807 6,567 220.02 49.72 698.76
dnevni sadržaj masti 6,568 33.8 1 3808 6,568 4.12 1.58 6.81
dnevna kol. bjelančevina 6,574 33.8 1 3812 6,574 184.79 31.72 403.82
dnevni sadržaj bjelančevina 6,575 33.8 1 3812 6,575 3.48 2.24 6.22
dnevni indeks mliječnosti 0       0      
neto prirast 371,773 1.9 1 7609 371,773 594.97 213.00 1376.00
klase mesa 371,773 1.9 1 7609 371,773 2.60 1.00 5.00
indeks mesnatosti 0       0      
zamaščenost 371,773 1.9 1 7609 371,773 2.55 1.00 5.00
masa toplih polovica 371,773 1.9 1 7609 371,773 301.77 150.00 560.00
dob kod prvog telenja 5,221 34.2 1 3005 5,221 858.20 552.00 1982.00
međutelidbeni razmak 5,445 27.5 1 2525 5,445 437.83 219.00 1138.00
lakoća tel. paternalna 330,685 3.2 1 11705 330,685 1.74 1.00 4.00
lakoća tel. maternalna 330,685 3.2 1 11705 330,685 1.74 1.00 4.00
broj mrtvor. tel. paternalna 330,685 3.2 1 11705 330,685 1.02 1.00 2.00
broj mrtvor. tel. maternalna 330,685 3.2 1 11705 330,685 1.02 1.00 2.00
broj somatskih stanica 6,574 33.8 1 3812 6,574 9.86 5.81 16.10
protok mlijeka 1,992 21.4 1 1129 1,992 3.36 2.00 6.75
visina križa 1,928 24.3 1 1087 1,928 141.52 123.00 158.00
duljina zdjelice 1,928 24.3 1 1087 1,928 52.49 42.00 63.00
širina zdjelice 1,928 24.3 1 1086 1,928 51.96 40.00 61.00
položaj zdjelice 1,925 24.3 1 1080 1,925 4.96 2.00 9.00
dubina trupa 1,928 24.3 1 1085 1,928 77.70 63.00 95.00
opseg prsa 633 23.5 1 532 633 194.79 167.00 225.00
duljina leđa 1,926 24.3 1 1087 1,926 86.47 72.00 105.00
kut skoč. zgloba 1,927 24.3 1 1087 1,927 5.17 1.00 9.00
izraž. skoč. zgloba 1,928 24.3 1 1087 1,928 5.95 1.00 9.00
putice 1,928 24.3 1 1087 1,928 5.45 1.00 8.00
visina papaka 1,928 24.3 1 1087 1,928 5.24 1.00 8.67
dubina vimena 1,927 24.3 1 1087 1,927 6.01 1.00 9.00
dulj. pred. vimena 1,927 24.3 1 1087 1,927 4.93 1.00 9.00
kut pred. vimena 1,506 22.3 1 1087 1,506 5.63 1.00 9.00
dulj. zad. vimena 1,927 24.3 1 1087 1,927 4.81 1.00 9.00
duljina sisa 1,927 24.3 1 1087 1,927 5.11 3.00 9.00
smjer zad. sisa 1,927 24.3 1 1087 1,927 5.11 2.00 9.00
debljina sisa 1,927 24.3 1 1087 1,927 4.80 1.00 8.00
susp. ligament 1,927 24.3 1 1087 1,927 5.89 1.00 9.00
položaj prednjih sisa 1,506 22.3 1 1087 1,506 4.69 1.00 8.00
skupna ocj. noge 1,927 24.3 1 1087 1,927 81.75 68.00 93.00
skupna ocj. okvir 1,923 24.0 1 1078 1,923 78.18 68.00 90.00
skupna ocj. vime 1,927 24.3 1 1087 1,927 80.89 68.00 91.00
skupna ocj. mišićavost 1,927 24.2 1 1069 1,927 79.67 68.00 91.00
visina grebena 517 19.4 1 339 517 135.11 123.00 146.00
čistoća vimena 1,843 22.9 1 982 1,843 8.72 1.00 9.00
selekcijski indeks 0       0      
F dnevna kol. mlijeka 245,505 22.5 1 109 245,505 4946.10 915.00 14615.60
dnevna kol. masti 244,895 21.8 1 108 244,895 202.21 25.32 814.96
dnevni sadržaj masti 244,908 21.8 1 108 244,908 4.12 1.50 7.00
dnevna kol. bjelančevina 245,280 22.1 1 108 245,280 167.80 25.01 497.76
dnevni sadržaj bjelančevina 245,292 22.2 1 108 245,292 3.43 2.06 6.94
dnevni indeks mliječnosti 0       0      
neto prirast 0       0      
klase mesa 0       0      
indeks mesnatosti 0       0      
zamaščenost 0       0      
masa toplih polovica 0       0      
dob kod prvog telenja 188,290 1.0 1 1 188,290 836.18 550.00 2000.00
međutelidbeni razmak 164,022 2.6 1 10 164,022 427.70 167.00 1200.00
lakoća tel. paternalna 572,514 1.8 1 14 572,514 1.72 1.00 4.00
lakoća tel. maternalna 572,514 1.8 1 14 572,514 1.72 1.00 4.00
broj mrtvor. tel. paternalna 572,514 1.8 1 14 572,514 1.02 1.00 2.00
broj mrtvor. tel. maternalna 572,514 1.8 1 14 572,514 1.02 1.00 2.00
broj somatskih stanica 245,274 22.2 1 108 245,274 9.91 3.00 16.29
protok mlijeka 43,931 3.6 1 7 43,931 3.30 2.00 6.75
visina križa 48,227 1.0 1 1 48,227 141.21 120.00 160.00
duljina zdjelice 48,233 1.0 1 1 48,233 52.27 38.00 65.00
širina zdjelice 48,201 1.0 1 1 48,201 51.48 38.00 65.00
položaj zdjelice 48,091 1.0 1 1 48,091 5.01 1.00 9.00
dubina trupa 48,197 1.0 1 1 48,197 77.16 58.00 100.00
opseg prsa 15,192 1.0 1 1 15,192 193.55 159.00 225.00
duljina leđa 48,091 1.0 1 1 48,091 86.89 70.00 110.00
kut skoč. zgloba 48,236 1.0 1 1 48,236 5.17 1.00 9.00
izraž. skoč. zgloba 48,237 1.0 1 1 48,237 5.99 1.00 9.00
putice 48,239 1.0 1 1 48,239 5.34 1.00 9.00
visina papaka 48,235 1.0 1 1 48,235 5.07 1.00 9.00
dubina vimena 48,228 1.0 1 1 48,228 6.01 1.00 9.00
dulj. pred. vimena 48,227 1.0 1 1 48,227 4.67 1.00 9.00
kut pred. vimena 34,665 1.0 1 1 34,665 5.55 1.00 9.00
dulj. zad. vimena 48,228 1.0 1 1 48,228 4.57 1.00 9.00
duljina sisa 48,226 1.0 1 1 48,226 5.24 1.00 9.00
smjer zad. sisa 48,224 1.0 1 1 48,224 4.97 1.00 9.00
debljina sisa 48,227 1.0 1 1 48,227 4.88 1.00 9.00
susp. ligament 48,229 1.0 1 1 48,229 5.90 1.00 9.00
položaj prednjih sisa 34,660 1.0 1 1 34,660 4.67 1.00 9.00
skupna ocj. noge 48,222 1.0 1 1 48,222 81.35 68.00 93.00
skupna ocj. okvir 47,545 1.0 1 1 47,545 77.70 68.00 93.00
skupna ocj. vime 48,230 1.0 1 1 48,230 80.26 68.00 93.00
skupna ocj. mišićavost 48,030 1.0 1 1 48,030 79.30 68.00 93.00
visina grebena 10,229 1.0 1 1 10,229 134.59 113.00 153.00
čistoća vimena 43,510 1.0 1 1 43,510 8.60 1.00 9.00
selekcijski indeks 0       0      
Sum 8,215,710 5.9 1 11705 8,215,710 239.43 1.00 14615.60

Nacionalni izračun UV - 2202



Pregled uzgojnih vrijednosti - sim

Svojstvo/Genotip Apsolutna UV Standard. UV Pouzdanost UV
N Mean Std Min Max Mean Std Min Max STD Min Max
M dnevna kol. mlijeka 11,941 162.95 605.12 -1703.94 3172.62 105.42 10.41 73.25 147.91 0.39 0.00 1.00
dnevna kol. masti 11,941 5.90 25.04 -91.52 158.38 105.21 10.13 65.74 147.95 0.38 0.00 1.00
dnevni sadržaj masti 11,941 -0.03 0.16 -1.32 0.88 100.30 7.57 52.07 142.76 0.39 0.00 1.00
dnevna kol. bjelančevina 11,941 5.88 19.70 -56.66 102.29 105.53 10.09 73.48 147.89 0.39 0.00 1.00
dnevni sadržaj bjelančevina 11,941 0.01 0.09 -0.54 0.43 101.18 8.03 54.04 137.18 0.39 0.00 1.00
dnevni indeks mliječnosti 11,941 105.47 10.02 73.37 147.90 105.60 10.22 72.84 147.66 0.39 0.00 1.00
neto prirast 380,020 2.10 28.30 -227.00 246.01 100.61 13.44 52.02 147.99 0.52 0.00 1.00
klase mesa 380,020 -0.01 0.12 -0.78 0.93 99.52 12.93 52.02 147.98 0.40 0.00 1.00
indeks mesnatosti 380,020 0.26 7.85 -39.34 44.36 100.49 13.54 52.05 147.97 0.48 0.00 1.00
zamaščenost 380,020 0.00 0.03 -0.17 0.17 101.23 12.71 52.03 147.97 0.26 0.00 0.97
masa toplih polovica 380,020 1.06 15.02 -111.35 113.05 100.60 13.45 52.02 147.98 0.53 0.00 1.00
dob kod prvog telenja 10,863 -29.31 53.17 -259.67 232.98 97.99 11.00 52.27 147.84 0.31 0.00 1.00
međutelidbeni razmak 9,841 -3.85 8.62 -121.59 32.20 93.74 11.42 52.01 142.04 0.21 0.00 0.99
lakoća tel. paternalna 339,970 -0.01 0.04 -0.27 0.45 99.53 12.01 52.03 147.99 0.14 0.13 1.00
lakoća tel. maternalna 339,970 0.00 0.03 -0.32 0.27 99.18 10.91 52.02 147.97 0.15 0.14 1.00
broj mrtvor. tel. paternalna 339,970 0.00 0.01 -0.06 0.05 99.89 12.13 52.01 147.98 0.11 0.10 1.00
broj mrtvor. tel. maternalna 339,970 0.00 0.01 -0.05 0.05 99.80 11.67 52.02 147.98 0.11 0.11 1.00
broj somatskih stanica 11,941 -0.06 0.46 -1.97 1.89 100.23 7.84 67.74 133.53 0.38 0.00 1.00
protok mlijeka 6,256 0.00 0.10 -0.69 0.52 100.15 7.80 52.09 142.68 0.27 0.00 0.99
visina križa 6,591 -0.22 1.12 -5.41 5.84 100.00 9.33 56.67 147.78 0.27 0.00 0.99
duljina zdjelice 6,591 -0.05 0.62 -3.21 4.02 100.19 9.82 52.23 147.95 0.25 0.00 0.99
širina zdjelice 6,591 -0.02 0.63 -3.18 4.45 101.41 9.99 52.37 147.96 0.24 0.00 0.99
položaj zdjelice 6,591 0.01 0.18 -1.05 1.06 99.76 10.39 52.06 147.93 0.18 0.00 0.97
dubina trupa 6,591 -0.21 0.93 -6.80 4.34 100.70 9.44 52.05 146.92 0.26 0.00 0.99
opseg prsa 6,591 -0.30 2.40 -15.33 10.47 100.57 9.64 52.07 143.80 0.23 0.00 0.99
duljina leđa 6,591 -0.25 0.99 -4.69 5.28 99.17 9.19 57.91 147.78 0.25 0.00 0.99
kut skoč. zgloba 6,591 -0.04 0.11 -0.67 0.96 98.79 9.88 52.09 147.98 0.15 0.00 0.95
izraž. skoč. zgloba 6,591 -0.02 0.15 -0.89 0.84 98.59 10.64 52.06 147.93 0.17 0.00 0.96
putice 6,591 0.03 0.14 -1.36 0.72 101.43 9.94 52.02 147.84 0.16 0.00 0.96
visina papaka 6,591 0.04 0.13 -0.86 0.77 103.53 10.43 52.04 147.94 0.15 0.00 0.95
dubina vimena 6,591 0.05 0.22 -1.43 1.43 99.57 10.63 52.04 147.95 0.20 0.00 0.98
dulj. pred. vimena 6,591 0.11 0.39 -2.07 1.86 104.21 10.50 52.12 147.81 0.25 0.00 0.99
kut pred. vimena 6,591 0.07 0.15 -1.05 1.00 102.46 10.53 52.03 147.96 0.14 0.00 0.97
dulj. zad. vimena 6,591 0.13 0.39 -2.05 1.88 104.21 10.45 52.11 147.83 0.25 0.00 0.99
duljina sisa 6,591 -0.10 0.24 -1.36 1.35 96.47 10.51 52.07 147.93 0.20 0.00 0.98
smjer zad. sisa 6,591 0.06 0.19 -1.03 1.27 102.26 10.67 52.07 147.96 0.17 0.00 0.96
debljina sisa 6,591 -0.07 0.16 -1.00 0.93 98.05 10.01 52.07 147.93 0.18 0.00 0.97
susp. ligament 6,591 -0.01 0.13 -0.94 0.65 101.74 10.71 52.03 147.91 0.15 0.00 0.95
položaj prednjih sisa 6,591 0.04 0.14 -0.81 1.00 103.42 11.00 52.05 147.97 0.14 0.00 0.96
skupna ocj. noge 6,591 0.02 0.08 -0.61 0.48 101.43 9.78 52.03 147.92 0.12 0.00 0.92
skupna ocj. okvir 6,591 -0.06 0.36 -1.53 1.81 100.54 9.81 60.10 147.83 0.26 0.00 0.99
skupna ocj. vime 6,591 0.10 0.20 -0.93 1.12 104.32 11.02 52.16 147.93 0.17 0.00 0.97
skupna ocj. mišićavost 6,591 0.08 0.72 -3.82 4.15 100.90 11.26 52.07 147.95 0.23 0.00 0.99
visina grebena 6,591 -0.16 1.09 -5.26 5.72 100.14 9.30 56.55 147.77 0.26 0.00 0.98
čistoća vimena 6,590 0.02 0.14 -0.97 0.65 102.65 10.67 52.04 147.75 0.14 0.00 0.94
selekcijski indeks 11,941 53.57 4.77 36.21 76.95 103.62 10.49 65.50 147.89 0.39 0.00 1.00
F dnevna kol. mlijeka 338,415 -163.07 696.52 -3614.09 5353.78 99.79 11.94 52.07 147.98 0.64 0.00 0.94
dnevna kol. masti 338,378 -7.43 29.66 -148.19 264.47 99.79 11.91 52.09 147.98 0.62 0.00 0.94
dnevni sadržaj masti 338,377 -0.03 0.26 -1.61 1.70 99.99 12.09 52.04 147.97 0.65 0.00 0.96
dnevna kol. bjelančevina 338,404 -5.29 23.44 -122.45 200.92 99.78 11.91 52.07 147.98 0.64 0.00 0.94
dnevni sadržaj bjelančevina 338,405 -0.00 0.14 -0.72 1.41 99.95 12.09 52.06 147.99 0.65 0.00 0.95
dnevni indeks mliječnosti 338,404 99.78 11.77 52.07 147.98 99.80 12.00 52.34 147.67 0.64 0.00 0.94
neto prirast 312,209 -0.74 20.22 -199.81 232.17 99.25 9.66 52.02 147.98 0.32 0.00 0.66
klase mesa 312,209 -0.00 0.09 -0.72 0.94 100.58 10.65 52.03 147.98 0.27 0.00 0.63
indeks mesnatosti 312,209 -0.37 5.58 -36.13 34.87 99.40 9.65 52.06 147.93 0.31 0.00 0.65
zamaščenost 312,209 -0.00 0.02 -0.13 0.13 98.50 10.88 52.11 147.91 0.18 0.00 0.51
masa toplih polovica 312,209 -0.43 10.70 -99.39 114.32 99.26 9.64 52.02 147.98 0.32 0.00 0.67
dob kod prvog telenja 287,718 -19.25 58.09 -607.35 248.55 100.13 11.74 52.01 147.90 0.45 0.00 0.74
međutelidbeni razmak 238,493 1.02 8.91 -86.55 37.85 100.27 11.89 52.01 147.72 0.28 0.00 0.62
lakoća tel. paternalna 646,374 -0.00 0.04 -0.25 0.34 100.19 11.70 52.04 147.98 0.16 0.13 0.45
lakoća tel. maternalna 646,374 0.01 0.04 -0.44 0.37 100.43 12.40 52.01 147.99 0.18 0.14 0.48
broj mrtvor. tel. paternalna 646,374 0.00 0.01 -0.05 0.03 100.08 11.80 52.02 147.94 0.13 0.10 0.36
broj mrtvor. tel. maternalna 646,374 0.00 0.01 -0.05 0.04 100.11 12.11 52.02 147.97 0.13 0.11 0.38
broj somatskih stanica 338,404 -0.08 0.71 -3.65 3.19 99.99 12.12 52.07 147.90 0.63 0.00 0.93
protok mlijeka 100,095 0.00 0.15 -0.77 1.20 99.97 12.12 52.06 147.98 0.41 0.00 0.78
visina križa 115,140 -0.22 1.45 -8.53 8.04 100.00 12.09 52.04 147.96 0.40 0.00 0.70
duljina zdjelice 115,140 -0.07 0.76 -4.37 4.94 99.98 12.05 52.04 147.97 0.36 0.00 0.65
širina zdjelice 115,140 -0.11 0.76 -4.51 4.99 99.91 12.05 52.04 147.97 0.35 0.00 0.63
položaj zdjelice 115,140 0.01 0.21 -1.03 1.30 100.01 12.07 52.07 147.96 0.24 0.00 0.53
dubina trupa 115,140 -0.28 1.19 -8.00 6.74 99.96 12.09 52.03 147.96 0.37 0.00 0.69
opseg prsa 115,140 -0.45 3.02 -18.66 18.16 99.97 12.07 52.04 147.97 0.34 0.00 0.70
duljina leđa 115,140 -0.15 1.31 -8.38 7.95 100.05 12.10 52.03 147.97 0.37 0.00 0.66
kut skoč. zgloba 115,140 -0.03 0.14 -0.82 0.75 100.06 12.07 52.04 147.96 0.21 0.00 0.49
izraž. skoč. zgloba 115,140 -0.00 0.17 -0.93 0.80 100.08 12.05 52.05 147.90 0.23 0.00 0.52
putice 115,140 0.01 0.16 -1.05 0.71 99.93 12.05 52.03 147.83 0.22 0.00 0.51
visina papaka 115,140 -0.01 0.15 -0.80 0.81 99.80 12.04 52.05 147.95 0.21 0.00 0.49
dubina vimena 115,140 0.06 0.24 -1.76 1.24 100.03 12.05 52.02 147.92 0.27 0.00 0.56
dulj. pred. vimena 115,140 -0.06 0.45 -2.01 2.17 99.76 12.03 52.16 147.93 0.35 0.00 0.64
kut pred. vimena 115,140 0.03 0.17 -1.02 0.94 99.86 12.03 52.03 147.95 0.19 0.00 0.50
dulj. zad. vimena 115,140 -0.04 0.44 -2.05 2.22 99.76 12.03 52.12 147.93 0.36 0.00 0.64
duljina sisa 115,140 -0.01 0.27 -1.37 1.50 100.20 12.04 52.07 147.95 0.27 0.00 0.55
smjer zad. sisa 115,140 0.02 0.21 -1.08 1.40 99.87 12.03 52.06 147.97 0.23 0.00 0.52
debljina sisa 115,140 -0.04 0.19 -2.03 1.14 100.11 12.07 52.01 147.96 0.24 0.00 0.53
susp. ligament 115,140 -0.03 0.14 -0.86 0.56 99.90 12.04 52.04 147.66 0.20 0.00 0.48
položaj prednjih sisa 115,140 -0.00 0.15 -1.17 1.12 99.80 11.95 52.02 147.98 0.18 0.00 0.48
skupna ocj. noge 115,140 0.01 0.10 -0.54 0.41 99.92 12.10 52.04 147.73 0.16 0.00 0.42
skupna ocj. okvir 115,138 -0.08 0.44 -2.56 2.57 99.97 12.09 52.05 147.96 0.37 0.00 0.67
skupna ocj. vime 115,140 0.01 0.22 -0.97 1.12 99.75 12.00 52.12 147.93 0.23 0.00 0.52
skupna ocj. mišićavost 115,140 0.02 0.77 -4.08 4.13 99.95 12.01 52.05 147.95 0.32 0.00 0.59
visina grebena 115,140 -0.17 1.42 -8.21 7.88 99.99 12.09 52.04 147.96 0.39 0.00 0.69
čistoća vimena 115,121 -0.01 0.16 -1.00 0.51 99.86 12.02 52.03 138.96 0.18 0.00 0.47
selekcijski indeks 338,404 51.86 5.48 28.97 81.03 99.87 12.02 52.23 147.94 0.64 0.00 0.94
Sum 14,027,490 -0.66 114.72 -3614.09 5353.78 100.00 11.94 52.01 147.99 0.34 0.00 1.00

Nacionalni izračun UV - 2202