| Promjenjeni životni brojevi bikova u odnosu na prošli izračun |
| Populacija: SIM |
| cattle - all - dw - 2202 |
| Novi bikovi u odnosu na prošli izračun |
| Populacija: SIM |
| id_new | HB |
|---|---|
| AT 097146569 | 01100008965 |
| AT 098416469 | 01000008936 |
| AT 783984669 | 01000008954 |
| AT 799777868 | 01000008803 |
| AT 835922438 | 01000008781 |
| DE 0949051914 | 01110008888 |
| DE 0954011854 | 01110008929 |
| DE 0954469309 | 01350008959 |
| DE 0954725619 | 01110008947 |
| DE 0955014628 | 01110009030 |
| cattle - all - dw - 2202 |
| Bikovi samo u prošlom izračunu |
| Populacija: SIM |
| cattle - all - dw - 2202 |