Opisna statistika podataka za izračun UV

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
parity
dtbirth
calv_dt
test_dt
ybirth
age
ycalving
mcalving
year_test
month_test
dtest
milk_yield
fat
fat_kg
protein
protein_kg
urea
sclog
dim
herd
region
source
parity_7
r_month
r_year
age1
y1201
y1202
y1203
y1204
y1205
y1207
y3201
id_nu
paritya
regiona
scalva
herda
hyeara
penva
idanima
 
 
CALV_DT
TEST_DT
 
 
 
 
 
 
 
MILK_YIELD
FAT
 
PROTEIN
 
UREA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dnevna kol. mlijeka
dnevna kol. masti
dnevni sadržaj masti
dnevna kol. bjelan.
dnevni sadržaj bjelan.
dnevni sadržaj ureje
log br.som.stanica
 
 
 
 
 
 
 
 
5438311
5438311
5438311
5438311
5438311
5438311
5438311
5438311
5438311
5438311
5438311
5434331
5256198
5252374
5347619
5343650
5009789
5344933
5438311
5438311
5438311
5438311
5438311
5438311
5438311
5438311
5434331
5252374
5256198
5343650
5347619
5009789
5344933
5438311
5438311
5438311
5438311
5438311
5438311
5438311
5438311
3.181
17418.928
19141.342
19310.689
2007.191
56.472
2011.904
6.567
2012.375
6.469
15.690
16.434
4.129
0.674
3.439
0.559
18.542
9.906
169.347
-571052.846
7.560
1.465
3.110
2.507
2011.991
0.002
16.434
0.674
4.129
0.559
3.439
18.542
9.906
230.451
3.110
6.935
34.470
7978.003
47974.037
364491.201
206122.885
2.066
1948.104
1794.062
1794.931
5.337
28.083
4.921
3.449
4.922
3.524
8.596
6.096
0.853
0.279
0.454
0.204
10.785
2.095
99.983
3042556.263
5.003
0.499
1.892
1.113
4.916
1.746
6.096
0.279
0.853
0.204
0.454
10.785
2.095
703.532
1.892
4.016
19.637
3852.775
25597.521
207688.105
88322.972
1.000
11109.000
16071.000
16078.000
1990.000
18.000
2004.000
1.000
2004.000
1.000
1.000
3.000
1.500
0.045
1.500
0.067
1.000
3.000
5.000
-21261978.00
1.000
1.000
1.000
1.000
2004.000
-8.944
3.000
0.045
1.500
0.067
1.500
1.000
3.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
7.000
10.000
22117.000
22695.000
22705.000
2020.000
180.000
2022.000
12.000
2022.000
12.000
31.000
50.000
7.000
3.274
7.000
2.672
70.000
17.118
400.000
222516.000
20.000
2.000
7.000
4.000
2021.000
10.056
50.000
3.274
7.000
2.672
7.000
70.000
17.118
4038.000
7.000
16.000
72.000
14317.000
94762.000
721735.000
345529.000

cattle - sim - td - 2201



Analiza nepročišćenih ulaznih podataka

region Frequency Cumulative
Frequency
  177739 177739
0 108 177847
1 942253 1120100
2 206729 1326829
3 325764 1652593
4 222925 1875518
5 163793 2039311
6 1335541 3374852
7 1326333 4701185
8 14037 4715222
9 47737 4762959
10 231180 4994139
11 233982 5228121
12 315839 5543960
13 1845 5545805
14 532017 6077822
15 3520 6081342
16 363777 6445119
17 9886 6455005
18 19458 6474463
19 785 6475248
20 292634 6767882
22 34958 6802840

parity Frequency Cumulative
Frequency
0 1 1
1 1728595 1728596
2 1422398 3150994
3 1135671 4286665
4 855235 5141900
5 615354 5757254
6 421733 6178987
7 273055 6452042
8 167165 6619207
9 93661 6712868
10 49532 6762400
11 23632 6786032
12 10175 6796207
13 4205 6800412
14 1534 6801946
15 561 6802507
16 131 6802638
17 31 6802669
18 11 6802680
20 14 6802694
21 9 6802703
22 6 6802709
23 9 6802718
28 13 6802731
30 14 6802745
31 17 6802762
33 6 6802768
40 10 6802778
43 2 6802780
50 8 6802788
51 8 6802796
53 9 6802805
55 9 6802814
61 1 6802815
66 6 6802821
71 8 6802829
80 2 6802831
81 6 6802837
91 3 6802840

type Frequency Cumulative
Frequency
  3703654 3703654
A2 2087726 5791380
A3 8734 5800114
A4 642 5800756
A6 2 5800758
B1 3264 5804022
B2 981377 6785399
B3 5749 6791148
B4 5 6791153
B5 11687 6802840

cattle - sim - td - 2201



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



Opisna statistika svojstava mliječnosti po godini kontrole

Godina kontrole dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevni sadržaj masti dnevna kol. bjelan. dnevni sadržaj bjelan. log br.som.stanica
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
2004 83,797 14.14 80,284 0.57 80,370 4.10 82,151 0.48 82,239 3.42 81,690 9.87
2005 275,473 14.45 262,840 0.60 263,002 4.16 268,673 0.49 268,844 3.46 269,078 9.75
2006 362,493 14.90 343,536 0.61 343,828 4.15 351,477 0.50 351,781 3.44 351,478 9.82
2007 385,759 15.42 363,702 0.64 364,057 4.18 373,407 0.53 373,780 3.46 372,914 9.75
2008 423,699 15.58 400,141 0.64 400,487 4.11 410,414 0.53 410,772 3.44 410,848 9.75
2009 411,878 16.36 391,013 0.66 391,358 4.10 400,468 0.56 400,825 3.46 400,863 9.79
2010 286,088 16.60 268,220 0.68 268,436 4.12 274,059 0.56 274,285 3.44 274,370 9.86
2011 297,645 16.61 283,318 0.68 283,552 4.09 289,416 0.56 289,664 3.42 289,580 9.84
2012 335,406 16.57 316,313 0.68 316,624 4.10 323,309 0.56 323,640 3.39 323,621 9.78
2013 309,543 16.13 301,448 0.66 301,837 4.12 307,746 0.54 308,148 3.41 308,161 9.78
2014 305,614 15.79 302,844 0.64 303,037 4.09 305,613 0.53 305,809 3.40 305,775 9.82
2015 304,399 16.04 301,625 0.65 301,729 4.06 304,397 0.54 304,505 3.40 304,495 9.88
2016 297,053 16.70 294,320 0.68 294,446 4.11 297,050 0.56 297,178 3.41 297,083 9.86
2017 284,427 17.43 282,026 0.71 282,168 4.09 284,427 0.59 284,572 3.43 284,560 9.89
2018 274,524 17.77 272,020 0.73 272,129 4.15 274,523 0.61 274,636 3.46 273,796 10.16
2019 263,660 18.07 261,181 0.75 261,310 4.19 263,657 0.62 263,789 3.47 263,625 10.36
2020 230,180 18.34 227,956 0.76 228,088 4.19 230,180 0.63 230,312 3.50 230,262 10.35
2021 263,326 18.89 260,620 0.79 260,754 4.20 263,317 0.65 263,454 3.49 263,355 10.31
2022 39,367 18.98 38,967 0.81 38,986 4.30 39,366 0.66 39,386 3.53 39,379 10.26
Ukupno 5,434,331 16.43 5,252,374 0.67 5,256,198 4.13 5,343,650 0.56 5,347,619 3.44 5,344,933 9.91

cattle - sim - td - 2201



Opisna statistika svojstava mliječnosti po rednom broju laktacije

  dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevni sadržaj masti dnevna kol. bjelan. dnevni sadržaj bjelan. log br.som.stanica
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
1 1,361,791 15.90 1,317,121 0.66 1,317,903 4.17 1,337,045 0.54 1,337,860 3.42 1,337,058 9.42
2 1,167,052 16.78 1,127,979 0.70 1,128,862 4.18 1,146,833 0.58 1,147,744 3.49 1,147,207 9.71
3 936,111 17.14 904,366 0.71 905,169 4.14 920,474 0.58 921,319 3.45 920,863 9.95
4 690,958 16.92 667,634 0.69 668,168 4.12 679,959 0.57 680,511 3.44 680,197 10.15
5 492,752 16.54 476,419 0.67 476,759 4.08 485,285 0.56 485,639 3.42 485,380 10.31
6 331,750 16.07 320,498 0.65 320,709 4.05 326,714 0.54 326,927 3.41 326,781 10.44
7 453,917 15.12 438,357 0.60 438,628 4.00 447,340 0.51 447,619 3.38 447,447 10.60
Ukupno 5,434,331 16.43 5,252,374 0.67 5,256,198 4.13 5,343,650 0.56 5,347,619 3.44 5,344,933 9.91

cattle - sim - td - 2201



Opisna statistika svojstava mliječnosti po sezoni teljenja

  dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevni sadržaj masti dnevna kol. bjelan. dnevni sadržaj bjelan. log br.som.stanica
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
2004_01 15,602 12.14 14,748 0.51 14,779 4.28 15,027 0.43 15,059 3.62 15,011 10.05
2004_02 39,670 12.42 38,184 0.52 38,228 4.25 38,963 0.44 39,008 3.57 38,882 9.98
2004_03 62,414 13.15 60,451 0.55 60,509 4.21 61,713 0.46 61,773 3.53 61,605 9.91
2004_04 60,668 14.20 58,506 0.59 58,541 4.17 59,842 0.49 59,879 3.47 59,778 9.63
2005_01 68,424 14.71 65,284 0.61 65,327 4.16 66,790 0.50 66,834 3.46 66,847 9.70
2005_02 73,634 14.34 69,809 0.59 69,855 4.17 71,407 0.49 71,457 3.49 71,563 9.87
2005_03 84,704 13.76 80,424 0.57 80,483 4.19 81,952 0.48 82,012 3.50 82,117 9.95
2005_04 83,954 14.65 79,520 0.61 79,577 4.17 81,204 0.50 81,265 3.45 81,378 9.75
2006_01 91,259 15.28 86,316 0.63 86,414 4.12 88,450 0.51 88,552 3.41 88,537 9.76
2006_02 91,465 14.93 86,374 0.61 86,450 4.15 88,518 0.50 88,599 3.44 88,493 9.85
2006_03 98,205 14.65 93,374 0.60 93,452 4.16 95,520 0.50 95,600 3.48 95,237 9.89
2006_04 96,302 15.38 91,203 0.63 91,285 4.14 93,287 0.52 93,373 3.44 93,078 9.67
2007_01 96,967 15.89 91,314 0.65 91,409 4.15 93,894 0.54 93,992 3.44 93,792 9.70
2007_02 90,909 15.37 85,451 0.64 85,562 4.22 87,866 0.52 87,981 3.48 87,787 9.79
2007_03 111,187 14.82 105,533 0.62 105,620 4.24 108,231 0.51 108,322 3.49 108,176 9.86
2007_04 105,498 15.47 99,723 0.65 99,810 4.16 102,292 0.53 102,381 3.43 102,310 9.65
2008_01 108,857 16.11 102,373 0.66 102,446 4.08 105,234 0.54 105,307 3.40 105,275 9.71
2008_02 96,567 15.73 90,395 0.63 90,471 4.07 92,806 0.53 92,889 3.44 92,910 9.79
2008_03 109,951 15.47 104,284 0.63 104,380 4.09 106,578 0.53 106,676 3.49 106,734 9.85
2008_04 100,579 16.20 95,377 0.66 95,478 4.08 97,656 0.56 97,760 3.46 97,812 9.73
2009_01 102,703 16.85 97,288 0.68 97,380 4.07 99,821 0.57 99,916 3.44 99,899 9.74
2009_02 93,146 16.57 88,386 0.67 88,437 4.09 90,578 0.56 90,632 3.45 90,634 9.82
2009_03 100,326 16.42 95,502 0.67 95,558 4.11 97,559 0.56 97,618 3.45 97,629 9.86
2009_04 80,801 17.15 76,238 0.71 76,297 4.12 78,186 0.58 78,250 3.41 78,268 9.73
2010_01 72,808 17.47 68,295 0.71 68,361 4.09 69,990 0.58 70,058 3.38 70,102 9.81
2010_02 61,787 16.65 57,827 0.67 57,875 4.07 59,025 0.56 59,076 3.42 59,102 9.87
2010_03 68,690 15.91 64,589 0.65 64,624 4.09 65,740 0.54 65,776 3.45 65,801 9.92
2010_04 64,798 16.46 61,150 0.67 61,212 4.07 62,265 0.56 62,331 3.43 62,289 9.74
2011_01 76,758 16.71 72,728 0.68 72,813 4.09 74,301 0.56 74,390 3.43 74,356 9.82
2011_02 76,034 16.35 71,622 0.67 71,694 4.14 73,375 0.56 73,450 3.44 73,414 9.87
2011_03 90,931 16.28 85,845 0.67 85,893 4.13 87,608 0.55 87,661 3.43 87,634 9.92
2011_04 82,321 16.78 77,530 0.69 77,622 4.11 79,220 0.56 79,321 3.39 79,378 9.69
2012_01 82,709 17.17 78,004 0.69 78,081 4.08 79,856 0.57 79,936 3.36 79,946 9.72
2012_02 81,691 16.30 77,886 0.66 77,959 4.12 79,771 0.55 79,847 3.41 79,834 9.81
2012_03 86,360 15.80 83,357 0.65 83,442 4.14 84,981 0.53 85,068 3.42 85,071 9.88
2012_04 75,950 16.54 73,736 0.68 73,886 4.13 75,182 0.56 75,339 3.39 75,329 9.72
2013_01 78,392 16.75 76,227 0.68 76,329 4.09 77,919 0.56 78,024 3.37 78,027 9.72
2013_02 68,798 15.80 67,087 0.64 67,131 4.11 68,558 0.53 68,603 3.40 68,604 9.80
2013_03 86,092 15.41 84,772 0.63 84,810 4.13 86,085 0.53 86,125 3.45 86,120 9.87
2013_04 75,212 16.23 74,433 0.66 74,479 4.10 75,211 0.55 75,257 3.40 75,252 9.74
2014_01 72,647 16.37 71,988 0.66 72,055 4.07 72,647 0.55 72,717 3.38 72,705 9.80
2014_02 70,576 15.67 69,906 0.63 69,934 4.07 70,575 0.53 70,603 3.40 70,598 9.86
2014_03 85,108 15.28 84,375 0.62 84,409 4.05 85,108 0.52 85,143 3.41 85,137 9.92
2014_04 76,355 15.90 75,701 0.64 75,731 4.04 76,355 0.53 76,385 3.39 76,382 9.79
2015_01 76,068 16.47 75,325 0.66 75,357 4.04 76,067 0.55 76,101 3.37 76,098 9.82
2015_02 72,906 16.16 72,196 0.65 72,227 4.09 72,906 0.54 72,938 3.40 72,932 9.94
2015_03 78,612 16.01 77,941 0.65 77,967 4.11 78,612 0.55 78,638 3.43 78,634 9.98
2015_04 73,766 16.79 73,145 0.69 73,172 4.11 73,765 0.57 73,793 3.40 73,777 9.78
2016_01 76,425 17.24 75,740 0.70 75,774 4.08 76,423 0.57 76,458 3.37 76,436 9.82
2016_02 65,840 16.75 65,125 0.68 65,151 4.12 65,840 0.56 65,866 3.42 65,844 9.86
2016_03 81,508 16.49 80,818 0.67 80,848 4.10 81,508 0.57 81,538 3.45 81,514 9.96
2016_04 71,412 17.34 70,839 0.71 70,871 4.08 71,412 0.59 71,445 3.42 71,439 9.80
2017_01 72,343 17.92 71,700 0.72 71,738 4.06 72,343 0.60 72,382 3.40 72,374 9.85
2017_02 63,636 17.63 63,088 0.71 63,107 4.11 63,636 0.60 63,655 3.44 63,641 9.92
2017_03 74,971 17.21 74,324 0.71 74,357 4.16 74,971 0.59 75,004 3.47 74,985 10.06
2017_04 68,181 18.24 67,660 0.76 67,697 4.15 68,180 0.62 68,218 3.44 68,092 9.99
2018_01 70,685 18.26 69,919 0.75 69,952 4.13 70,685 0.62 70,718 3.43 70,523 10.13
2018_02 61,072 17.54 60,447 0.72 60,474 4.17 61,072 0.60 61,102 3.46 60,883 10.30
2018_03 76,601 17.36 75,971 0.72 75,986 4.20 76,600 0.60 76,615 3.49 76,338 10.39
2018_04 62,839 18.17 62,314 0.76 62,349 4.19 62,839 0.63 62,875 3.47 62,780 10.31
2019_01 66,581 18.77 65,918 0.78 65,954 4.17 66,581 0.64 66,618 3.43 66,586 10.31
2019_02 57,187 18.22 56,537 0.75 56,562 4.18 57,186 0.62 57,211 3.45 57,185 10.33
2019_03 62,351 17.88 61,819 0.74 61,852 4.17 62,350 0.62 62,384 3.49 62,372 10.40
2019_04 57,732 18.34 57,207 0.77 57,234 4.20 57,732 0.63 57,760 3.49 57,750 10.33
2020_01 60,648 18.55 60,011 0.77 60,047 4.20 60,648 0.64 60,684 3.50 60,668 10.34
2020_02 52,429 18.16 51,918 0.75 51,947 4.19 52,429 0.63 52,458 3.50 52,446 10.36
2020_03 70,366 18.26 69,710 0.76 69,731 4.20 70,364 0.64 70,385 3.51 70,368 10.38
2020_04 62,686 19.00 62,124 0.80 62,167 4.20 62,683 0.66 62,726 3.50 62,708 10.28
2021_01 75,161 19.83 74,303 0.82 74,344 4.17 75,158 0.68 75,200 3.45 75,175 10.27
2021_02 54,501 19.39 53,905 0.80 53,946 4.15 54,499 0.66 54,540 3.43 54,524 10.26
2021_03 45,260 19.55 44,788 0.80 44,805 4.13 45,260 0.66 45,278 3.42 45,257 10.26
2021_04 24,755 21.67 24,467 0.91 24,494 4.18 24,755 0.72 24,784 3.34 24,771 9.98
Ukupno 5,434,331 16.43 5,252,374 0.67 5,256,198 4.13 5,343,650 0.56 5,347,619 3.44 5,344,933 9.91

cattle - sim - td - 2201



Opisna statistika svojstava mliječnosti po županiji

  dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevni sadržaj masti dnevna kol. bjelan. dnevni sadržaj bjelan. log br.som.stanica
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
Zagreb 783,044 16.30 755,946 0.67 756,391 4.13 771,264 0.56 771,726 3.44 771,040 9.85
Kr-zag 164,273 16.22 158,443 0.66 158,655 4.08 160,696 0.55 160,920 3.41 161,050 9.60
Sisac 264,678 16.20 253,704 0.65 253,802 4.06 261,246 0.55 261,351 3.43 261,414 9.95
Karlov 157,703 16.87 153,354 0.67 153,468 4.03 155,870 0.57 155,988 3.39 155,813 9.80
Varaz 127,015 15.76 123,370 0.65 123,470 4.19 125,614 0.53 125,718 3.44 125,517 9.77
Ko-krz 1,170,018 16.02 1,141,090 0.67 1,141,959 4.22 1,156,056 0.54 1,156,954 3.43 1,156,373 9.84
Bj-bil 1,142,476 16.32 1,105,111 0.68 1,105,543 4.16 1,120,722 0.55 1,121,171 3.44 1,120,821 10.07
Licka 33,635 13.97 32,094 0.56 32,104 4.05 33,234 0.47 33,246 3.42 33,215 10.02
Vi-pod 187,305 15.80 181,370 0.65 181,578 4.14 183,222 0.54 183,439 3.45 183,402 9.87
Pozes 186,282 17.06 177,419 0.68 177,502 4.00 180,743 0.58 180,829 3.45 180,702 9.61
Br-pos 243,789 15.50 237,234 0.62 237,317 4.03 239,895 0.53 239,980 3.44 239,959 10.03
Osjec 415,209 17.60 397,083 0.70 397,360 4.03 405,885 0.61 406,166 3.47 405,771 10.03
Vu-sri 292,386 17.91 276,281 0.71 276,946 4.01 285,382 0.61 286,073 3.46 285,962 9.88
Zadar 18,042 17.05 17,794 0.69 17,813 4.06 17,978 0.58 17,997 3.43 17,997 9.89
Istra 14,326 19.88 13,874 0.78 13,910 3.98 14,062 0.69 14,103 3.54 14,115 9.32
Međim 234,150 17.11 228,207 0.71 228,380 4.19 231,781 0.58 231,958 3.45 231,782 9.93
Ukupno 5,434,331 16.43 5,252,374 0.67 5,256,198 4.13 5,343,650 0.56 5,347,619 3.44 5,344,933 9.91

cattle - sim - td - 2201



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



Utjecaj stada
Distribucija veličine stada

Distribucija veličine stada
n_herd_anim Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
1 13 0.09 13 0.09
2 70 0.49 83 0.58
3 1155 8.07 1238 8.65
4 1035 7.23 2273 15.88
5-10 4921 34.37 7194 50.25
11-20 3636 25.40 10830 75.64
21-30 1505 10.51 12335 86.16
31-40 773 5.40 13108 91.56
41-50 395 2.76 13503 94.31
51-100 648 4.53 14151 98.84
101-150 88 0.61 14239 99.46
151-200 29 0.20 14268 99.66
201-250 12 0.08 14280 99.74
> 250 37 0.26 14317 100.00

cattle - sim - td - 2201



The SGPlot Procedure