| Populacija : Simentalska |
| Obračun UV : cattle - sim - td - 2201 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2201:2103 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 1201 dnevna kol. mlijeka | daily milk yield | 8,804 | 2.5 | 2,986 | 0.9 | 48,300 | 14.0 | 286,112 | 82.6 | 57,104 | 16.5 | 289,098 | 83.5 | 11,790 | 3.4 | 334,412 | 96.6 | 346,202 |
| 1202 dnevna kol. masti | daily fat yield | 8,923 | 2.6 | 2,867 | 0.8 | 51,332 | 14.8 | 283,042 | 81.8 | 60,255 | 17.4 | 285,909 | 82.6 | 11,790 | 3.4 | 334,374 | 96.6 | 346,164 |
| 1203 dnevni sadržaj masti | daily fat content | 8,766 | 2.5 | 3,024 | 0.9 | 48,310 | 14.0 | 286,065 | 82.6 | 57,076 | 16.5 | 289,089 | 83.5 | 11,790 | 3.4 | 334,375 | 96.6 | 346,165 |
| 1204 dnevna kol. bjelančevina | daily protein yield | 8,818 | 2.5 | 2,972 | 0.9 | 48,994 | 14.2 | 285,407 | 82.4 | 57,812 | 16.7 | 288,379 | 83.3 | 11,790 | 3.4 | 334,401 | 96.6 | 346,191 |
| 1205 dnevni sadržaj bjelančevina | daily protein content | 8,750 | 2.5 | 3,040 | 0.9 | 46,957 | 13.6 | 287,445 | 83.0 | 55,707 | 16.1 | 290,485 | 83.9 | 11,790 | 3.4 | 334,402 | 96.6 | 346,192 |
| 1206 dnevni indeks mliječnosti | daily milk index | 8,818 | 2.5 | 2,972 | 0.9 | 48,994 | 14.2 | 285,407 | 82.4 | 57,812 | 16.7 | 288,379 | 83.3 | 11,790 | 3.4 | 334,401 | 96.6 | 346,191 |
| 3201 broj somatskih stanica | somatic cell score | 8,918 | 2.6 | 2,872 | 0.8 | 49,918 | 14.4 | 284,484 | 82.2 | 58,836 | 17.0 | 287,356 | 83.0 | 11,790 | 3.4 | 334,402 | 96.6 | 346,192 |
| Sum | 61,797 | 2.6 | 20,733 | 0.9 | 342,805 | 14.1 | 1,997,962 | 82.4 | 404,602 | 16.7 | 2,018,695 | 83.3 | 82,530 | 3.4 | 2,340,767 | 96.6 | 2,423,297 | |
| cattle - sim - td - 2201 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |