| Korelacije i rang korelacije između ce_2201 : ce_2103 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
| broj zapisa za ce_2201: 3902724 |
| broj zapisa za ce_2103: 3868768 |
| broj zapisa u kor. analizi: 3868768 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| sim | 3103 lakoća telenja (p) | bik | 0.9988 | 0.9986 | 331831 | 0.9988 | 0.9975 | 322750 |
| krava | 0.9994 | 0.9992 | 635361 | 0.9973 | 0.9955 | 562864 | ||
| 3104 lakoća telenja (m) | bik | 0.9933 | 0.9900 | 331831 | 0.9988 | 0.9975 | 322750 | |
| krava | 0.9966 | 0.9947 | 635361 | 0.9973 | 0.9955 | 562864 | ||
| 3105 broj mrtvorođ. teladi (p) | bik | 1.0000 | 1.0000 | 331831 | 0.9989 | 0.9975 | 322750 | |
| krava | 1.0000 | 1.0000 | 635361 | 0.9973 | 0.9955 | 562864 | ||
| 3106 broj mrtvorođ. teladi (m) | bik | 1.0000 | 0.9999 | 331831 | 0.9989 | 0.9975 | 322750 | |
| krava | 1.0000 | 1.0000 | 635361 | 0.9973 | 0.9955 | 562864 | ||
| cattle - sim - ce - 2201 |
| Korelacije i rang korelacije između ce_2201 : ce_2103 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
| broj zapisa za ce_2201: 2274301 |
| broj zapisa za ce_2103: 2257048 |
| broj zapisa u kor. analizi: 2256976 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| sim | 3103 lakoća telenja (p) | bik | 0.9971 | 0.9959 | 1365 | 0.9948 | 0.9953 | 1365 |
| krava | 0.9994 | 0.9992 | 562840 | 0.9973 | 0.9955 | 562840 | ||
| 3104 lakoća telenja (m) | bik | 0.9925 | 0.9875 | 1445 | 0.9950 | 0.9956 | 1445 | |
| krava | 0.9964 | 0.9942 | 562840 | 0.9973 | 0.9955 | 562840 | ||
| 3105 broj mrtvorođ. teladi (p) | bik | 1.0000 | 0.9999 | 1392 | 0.9957 | 0.9955 | 1392 | |
| krava | 1.0000 | 1.0000 | 562840 | 0.9973 | 0.9955 | 562840 | ||
| 3106 broj mrtvorođ. teladi (m) | bik | 0.9999 | 0.9998 | 1414 | 0.9955 | 0.9954 | 1414 | |
| krava | 1.0000 | 1.0000 | 562840 | 0.9973 | 0.9955 | 562840 | ||
| cattle - sim - ce - 2201 |