Populacija: sim Model: 1
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
idanima 293,778
hy 75,438
h 14,531

cattle - sim - afc - 2201



Populacija: sim Model: 1
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
y3101 185,428 836.34 145.93 550.00 2000.00

cattle - sim - afc - 2201



Populacija: sim Model: 1
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja

  y3101
N Pctn Mean Std Min Max
2000 5,211 2.81 796.72 109.16 551.00 1954.00
2001 4,306 2.32 827.26 177.26 550.00 1995.00
2002 5,130 2.77 844.74 224.08 550.00 1998.00
2003 6,394 3.45 828.71 193.29 555.00 1998.00
2004 10,268 5.54 803.90 125.04 554.00 1958.00
2005 11,326 6.11 817.37 119.87 551.00 1979.00
2006 12,134 6.54 826.56 124.29 552.00 1967.00
2007 12,586 6.79 837.38 132.61 553.00 1992.00
2008 10,885 5.87 838.18 134.20 555.00 1936.00
2009 9,769 5.27 841.52 138.15 552.00 1996.00
2010 10,432 5.63 835.15 140.00 550.00 1956.00
2011 11,143 6.01 846.35 151.35 551.00 1996.00
2012 9,904 5.34 847.92 150.49 551.00 2000.00
2013 9,163 4.94 846.92 141.36 555.00 1934.00
2014 9,159 4.94 852.07 146.21 550.00 1929.00
2015 8,612 4.64 855.34 154.48 550.00 1982.00
2016 8,208 4.43 860.42 153.23 553.00 1894.00
2017 7,749 4.18 852.49 151.13 550.00 1946.00
2018 7,502 4.05 845.20 156.13 551.00 1982.00
2019 8,375 4.52 828.81 137.44 551.00 1918.00
2020 6,514 3.51 820.90 127.33 552.00 1865.00
2021 658 0.35 820.26 135.48 563.00 1839.00
Sum 185,428 100.00 836.34 145.93 550.00 2000.00

cattle - sim - afc - 2201



Populacija: sim Model: 1
Analiza utjecaja : reg cm ys

  y3101
N Pctn Mean Std Min Max
reg 24,802 13.38 835.88 150.11 550.00 1996.00
1
2 4,942 2.67 819.41 136.38 553.00 1974.00
3 8,569 4.62 870.90 170.13 550.00 1998.00
4 5,615 3.03 843.34 166.23 550.00 1983.00
5 5,239 2.83 844.06 141.08 553.00 1996.00
6 36,840 19.87 833.65 126.14 551.00 2000.00
7 38,144 20.57 823.11 137.57 550.00 1994.00
8 79 0.04 941.76 253.18 664.00 1958.00
9 937 0.51 807.84 138.00 557.00 1934.00
10 8,094 4.37 848.30 158.66 550.00 1994.00
11 8,633 4.66 858.32 162.53 550.00 1995.00
12 10,082 5.44 863.59 165.99 554.00 1988.00
13 106 0.06 795.86 110.39 611.00 1276.00
14 13,152 7.09 837.24 159.17 550.00 1992.00
15 25 0.01 1004.28 321.93 650.00 1879.00
16 12,584 6.79 818.84 133.10 551.00 1982.00
17 562 0.30 808.71 127.89 567.00 1849.00
18 522 0.28 884.31 132.81 651.00 1891.00
19 8 0.00 945.38 242.75 748.00 1363.00
20 5,965 3.22 838.84 144.14 553.00 1998.00
21 528 0.28 765.37 97.84 565.00 1937.00
cm 1,327 0.72 847.48 182.49 566.00 1988.00
1
2 1,456 0.79 843.19 166.20 560.00 1823.00
3 2,281 1.23 842.09 165.42 558.00 1936.00
4 3,395 1.83 842.25 169.29 552.00 1956.00
5 5,141 2.77 831.71 151.66 555.00 1964.00
6 7,464 4.03 832.76 154.24 551.00 1970.00
7 10,467 5.64 832.52 151.20 551.00 1996.00
8 13,402 7.23 831.39 149.34 550.00 1995.00
9 15,690 8.46 831.96 150.95 556.00 1998.00
10 17,430 9.40 830.87 145.97 550.00 1991.00
11 17,833 9.62 832.97 144.64 551.00 1988.00
12 17,220 9.29 834.87 144.80 550.00 1995.00
13 15,346 8.28 835.08 143.06 553.00 1998.00
14 13,154 7.09 838.97 145.51 551.00 1996.00
15 10,893 5.87 838.26 138.25 551.00 1983.00
16 8,725 4.71 838.68 136.43 550.00 1996.00
17 6,581 3.55 843.51 136.59 551.00 1929.00
18 5,024 2.71 845.22 136.87 557.00 2000.00
19 3,669 1.98 852.54 136.58 559.00 1978.00
20 2,606 1.41 849.16 129.41 566.00 1996.00
21 1,916 1.03 851.29 130.30 577.00 1992.00
22 1,370 0.74 848.61 127.78 583.00 1903.00
23 971 0.52 854.85 137.94 586.00 1879.00
24 658 0.35 856.38 124.42 582.00 1471.00
25 1,409 0.76 857.35 136.46 596.00 1990.00
ys 836 0.45 787.88 107.80 553.00 1526.00
1
2 1,357 0.73 791.93 111.76 563.00 1872.00
3 1,281 0.69 789.99 107.29 565.00 1833.00
4 1,295 0.70 811.04 107.82 551.00 1563.00
5 1,140 0.61 809.37 122.14 580.00 1983.00
6 1,047 0.56 810.23 130.10 573.00 1937.00
7 1,023 0.55 817.25 167.77 556.00 1984.00
8 1,108 0.60 848.56 217.30 550.00 1995.00
9 1,249 0.67 848.00 213.91 550.00 1995.00
10 1,226 0.66 839.91 205.51 556.00 1960.00
11 1,231 0.66 850.66 244.75 554.00 1985.00
12 1,262 0.68 853.50 233.38 562.00 1978.00
13 1,449 0.78 835.95 216.76 555.00 1998.00
14 1,642 0.89 835.11 200.01 579.00 1965.00
15 1,590 0.86 835.32 212.95 562.00 1998.00
16 1,651 0.89 816.00 170.83 557.00 1985.00
17 2,121 1.14 812.30 139.90 561.00 1996.00
18 2,723 1.47 803.03 127.32 562.00 1861.00
19 2,586 1.39 796.27 117.18 554.00 1900.00
20 2,467 1.33 805.99 125.96 556.00 1958.00
21 2,896 1.56 810.79 115.16 556.00 1800.00
22 3,040 1.64 817.60 120.08 566.00 1920.00
23 2,752 1.48 812.78 123.73 554.00 1979.00
24 2,552 1.38 824.58 123.75 553.00 1964.00
25 2,860 1.54 819.86 111.90 551.00 1676.00
26 3,053 1.65 823.50 126.29 552.00 1858.00
27 2,971 1.60 824.94 128.72 558.00 1967.00
28 3,102 1.67 832.38 123.03 561.00 1890.00
29 3,184 1.72 837.05 132.20 560.00 1988.00
30 3,217 1.73 836.58 136.36 562.00 1905.00
31 3,212 1.73 834.75 132.16 553.00 1992.00
32 2,995 1.62 839.87 130.24 553.00 1951.00
33 2,997 1.62 841.88 128.52 555.00 1836.00
34 2,769 1.49 833.98 133.09 558.00 1929.00
35 2,679 1.44 836.48 140.19 566.00 1936.00
36 2,524 1.36 839.05 127.62 558.00 1923.00
37 2,619 1.41 844.10 134.10 577.00 1886.00
38 2,619 1.41 838.02 138.19 552.00 1996.00
39 2,494 1.34 841.22 140.16 561.00 1970.00
40 2,297 1.24 840.24 138.17 574.00 1892.00
41 2,508 1.35 843.53 145.31 553.00 1947.00
42 2,608 1.41 834.74 138.88 550.00 1784.00
43 2,774 1.50 833.93 141.00 554.00 1895.00
44 2,459 1.33 834.52 138.58 561.00 1956.00
45 2,822 1.52 837.87 134.70 561.00 1994.00
46 3,185 1.72 843.56 148.25 551.00 1994.00
47 2,695 1.45 845.01 158.35 556.00 1975.00
48 2,511 1.35 852.94 159.54 568.00 1996.00
49 2,607 1.41 856.07 155.36 558.00 1988.00
50 2,861 1.54 848.62 154.84 551.00 2000.00
51 2,454 1.32 843.42 149.71 563.00 1964.00
52 2,083 1.12 844.04 141.08 554.00 1823.00
53 2,316 1.25 850.85 135.61 572.00 1861.00
54 2,336 1.26 846.44 145.93 561.00 1934.00
55 2,445 1.32 840.74 144.40 555.00 1920.00
56 2,091 1.13 845.70 135.65 568.00 1699.00
57 2,254 1.22 856.78 143.19 568.00 1929.00
58 2,502 1.35 845.80 141.66 550.00 1704.00
59 2,306 1.24 846.84 144.28 553.00 1894.00
60 2,145 1.16 858.63 153.29 559.00 1767.00
61 2,235 1.21 863.60 154.80 571.00 1982.00
62 2,348 1.27 856.93 160.66 550.00 1909.00
63 2,072 1.12 847.29 153.03 559.00 1755.00
64 1,969 1.06 852.57 147.87 551.00 1916.00
65 2,148 1.16 864.36 150.86 570.00 1870.00
66 2,224 1.20 863.09 155.38 553.00 1894.00
67 2,145 1.16 856.08 151.15 553.00 1858.00
68 1,762 0.95 860.07 154.51 561.00 1886.00
69 2,101 1.13 859.50 151.86 571.00 1937.00
70 2,064 1.11 854.59 158.00 550.00 1946.00
71 1,870 1.01 843.99 145.30 552.00 1751.00
72 1,717 0.93 851.48 150.23 559.00 1916.00
73 1,957 1.06 862.27 158.94 557.00 1802.00
74 1,983 1.07 850.59 161.37 553.00 1948.00
75 1,950 1.05 833.49 156.56 551.00 1982.00
76 1,642 0.89 838.79 150.57 558.00 1879.00
77 2,061 1.11 838.29 134.58 551.00 1715.00
78 2,431 1.31 828.14 135.85 557.00 1918.00
79 2,015 1.09 825.04 144.76 552.00 1880.00
80 1,732 0.93 827.21 138.32 551.00 1908.00
81 2,209 1.19 829.44 123.75 556.00 1734.00
82 2,054 1.11 824.59 127.78 553.00 1609.00
83 1,742 0.94 810.61 132.30 552.00 1865.00
84 1,172 0.63 814.33 124.30 553.00 1856.00
85 747 0.40 824.32 129.93 562.00 1839.00
Sum 185,428 100.00 836.34 145.93 550.00 2000.00

cattle - sim - afc - 2201